가축시장경매소식
2023.10.18. 출장우내역
무진장축협 장계지점 |
2023.10.16 17:27 |
조회 584
2023년 10월 18일 (수) 경매 출장 내역입니다.
대상 우의 내역은 조합 및 농가의 사정으로 변경 될 수 있습니다.
이점 양해 부탁 드립니다. 감사합니다.
경매 대금은 당일 현금 또는 계좌 이체로 납부 후 인수가 가능합니다.
경매 시장은 09시 수송아지부터 진행합니다.
경매<br>번호 | 경매대상 | 귀표번호 | 생년월일 | 월령 | 성별 | 계대 | 등록번호 | 등록구분 | 제각여부 | KPN번호 | 어미귀표번호 | 산차 | 예정가 | 브루셀라<br>검사일자 | 예방접종일자 | 우결핵<br>검사일자 | 임신감정<br>여부 | 임신여부 | 인공수정일자 | 수정KPN | 비고 | 친자검사여부 | 어미등록구분 |
1 | 송아지 | 002186307654 | 2023-03-15 | 8 | 수 | 8 | 234096861 | 혈통 | 부 | KPN1385 | 002134074050 | 3 | 0 | 2023-07-16 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | ||||
2 | 송아지 | 002184653381 | 2023-03-06 | 8 | 수 | 5 | 233890828 | 혈통 | 부 | KPN1360 | 002150743333 | 2 | 0 | 2023-10-11 | 2023-08-20 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
3 | 송아지 | 002184653156 | 2023-02-28 | 8 | 수 | 5 | 233890919 | 혈통 | 부 | KPN1302 | 002125113114 | 4 | 0 | 2023-09-13 | 2023-05-18 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
4 | 송아지 | 002184653164 | 2023-02-28 | 8 | 수 | 5 | 233890918 | 혈통 | 부 | KPN1416 | 002084819930 | 8 | 0 | 2023-09-13 | 2023-05-18 | 부 | 부 | 친자확인, 수정란이식우 | 부 | 혈통 | |||
5 | 송아지 | 002186299955 | 2023-02-27 | 8 | 수 | 6 | 234038268 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002147223527 | 1 | 0 | 2023-08-23 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | ||||
6 | 송아지 | 002186299963 | 2023-02-27 | 8 | 수 | 5 | 234038269 | 혈통 | 부 | KPN1363 | 002117749438 | 5 | 0 | 2023-07-17 | 2023-08-23 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
7 | 송아지 | 002185118915 | 2023-02-23 | 8 | 수 | 3 | 234038266 | 혈통 | 부 | KPN1506 | 002156932888 | 1 | 0 | 2023-08-23 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | ||||
8 | 송아지 | 002185399187 | 2023-02-22 | 8 | 수 | 5 | 233881456 | 혈통 | 부 | KPN1292 | 002129821975 | 4 | 0 | 2023-09-26 | 2023-07-20 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
9 | 송아지 | 002186302027 | 2023-02-20 | 8 | 수 | 5 | 233881416 | 혈통 | 부 | KPN1320 | 002159008392 | 1 | 0 | 2023-06-26 | 2023-07-20 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
10 | 송아지 | 002185118966 | 2023-02-19 | 8 | 수 | 6 | 234038267 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002164159435 | 1 | 0 | 2023-08-23 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | ||||
11 | 송아지 | 002185398463 | 2023-02-19 | 8 | 수 | 4 | 233881625 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002146392244 | 2 | 0 | 2023-07-26 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | ||||
12 | 송아지 | 002184650768 | 2023-02-13 | 9 | 수 | 4 | 233881290 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002156928801 | 1 | 0 | 2023-09-13 | 2023-05-19 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 고등 | |||
13 | 송아지 | 002184655721 | 2023-02-13 | 9 | 수 | 7 | 233881023 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002162608461 | 1 | 0 | 2023-09-26 | 2023-07-26 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
14 | 송아지 | 002187848590 | 2023-02-11 | 9 | 수 | 3 | 234038250 | 혈통 | 부 | KPN1354 | 002120287252 | 4 | 0 | 2023-09-07 | 2023-05-19 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
15 | 송아지 | 002184652524 | 2023-02-10 | 9 | 수 | 3 | 233857812 | 혈통 | 부 | KPN950 | 002131914847 | 3 | 0 | 2023-10-11 | 2023-05-20 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
16 | 송아지 | 002184650170 | 2023-02-07 | 9 | 수 | 3 | 233881444 | 혈통 | 부 | KPN1279 | 002150755409 | 2 | 0 | 2023-09-20 | 2023-07-20 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
17 | 송아지 | 002185118222 | 2023-02-07 | 9 | 수 | 3 | 234037701 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002116991616 | 4 | 0 | 2023-09-06 | 2023-08-23 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
18 | 송아지 | 002184652151 | 2023-02-06 | 9 | 수 | 7 | 233823335 | 혈통 | 부 | KPN950 | 002160492555 | 1 | 0 | 2023-09-13 | 2023-05-18 | 부 | 부 | 친자확인, 수정란이식우 | 부 | 혈통 | |||
19 | 송아지 | 002184650215 | 2023-02-05 | 9 | 수 | 7 | 233881441 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002040991504 | 11 | 0 | 2023-09-20 | 2023-07-19 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 고등 | |||
20 | 송아지 | 002185116312 | 2023-02-05 | 9 | 수 | 5 | 234038265 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002138131047 | 3 | 0 | 2023-07-17 | 2023-05-20 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 고등 | |||
21 | 송아지 | 002185117805 | 2023-02-05 | 9 | 수 | 2 | 234038413 | 혈통 | 부 | KPN1356 | 002121453215 | 3 | 0 | 2023-09-04 | 2023-05-21 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
22 | 송아지 | 002184649745 | 2023-02-04 | 9 | 수 | 3 | 233881443 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002103322281 | 6 | 0 | 2023-09-20 | 2023-07-20 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
23 | 송아지 | 002185117784 | 2023-02-04 | 9 | 수 | 3 | 234038411 | 혈통 | 부 | KPN1356 | 002129839854 | 2 | 0 | 2023-09-04 | 2023-05-21 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
24 | 송아지 | 002185116562 | 2023-02-03 | 9 | 수 | 4 | 234038285 | 혈통 | 부 | KPN1400 | 002132997695 | 3 | 0 | 2023-09-18 | 2023-08-23 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
25 | 송아지 | 002185401863 | 2023-02-03 | 9 | 수 | 3 | 233881469 | 혈통 | 부 | KPN1410 | 002310558359 | 7 | 0 | 2023-08-30 | 2023-07-13 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
26 | 송아지 | 002184648785 | 2023-01-28 | 9 | 수 | 4 | 233829434 | 혈통 | 부 | KPN1338 | 002102438515 | 6 | 0 | 2023-09-20 | 2023-07-20 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
27 | 송아지 | 002184380727 | 2023-01-25 | 9 | 수 | 4 | 233829089 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002113267026 | 5 | 0 | 2023-09-26 | 2023-07-26 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
28 | 송아지 | 002184656427 | 2023-01-25 | 9 | 수 | 3 | 233881117 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002086069354 | 8 | 0 | 2023-05-18 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | ||||
29 | 송아지 | 002184380743 | 2023-01-24 | 9 | 수 | 6 | 233829438 | 혈통 | 부 | KPN1329 | 002148977279 | 2 | 0 | 2023-09-26 | 2023-05-21 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 고등 | |||
30 | 송아지 | 002184651940 | 2023-01-23 | 9 | 수 | 6 | 233822311 | 혈통 | 부 | KPN1508 | 002154563019 | 1 | 0 | 2023-10-05 | 2023-06-09 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
31 | 송아지 | 002184656881 | 2023-01-20 | 9 | 수 | 9 | 미등록우 | 부 | KPN1335 | 002162605188 | 1 | 0 | 2023-07-17 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 미등록우 | |||||
32 | 송아지 | 002184378547 | 2023-01-18 | 10 | 수 | 6 | 233794849 | 혈통 | 부 | KPN1333 | 002120812136 | 4 | 0 | 2023-05-21 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | ||||
33 | 송아지 | 002185117792 | 2023-01-18 | 10 | 수 | 4 | 234038412 | 혈통 | 부 | KPN1360 | 002139251030 | 2 | 0 | 2023-09-04 | 2023-05-21 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
34 | 송아지 | 002183600790 | 2023-01-14 | 10 | 수 | 5 | 234037743 | 혈통 | 부 | KPN1422 | 002133003493 | 2 | 0 | 2023-09-06 | 2023-05-23 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
35 | 송아지 | 002184650459 | 2023-01-13 | 10 | 수 | 7 | 234331030 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002156927833 | 1 | 0 | 2023-09-20 | 2023-05-19 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 기초 | |||
36 | 송아지 | 002184379142 | 2023-01-12 | 10 | 수 | 4 | 233829146 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002125313036 | 4 | 0 | 2023-05-18 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | ||||
37 | 송아지 | 002184380500 | 2023-01-10 | 10 | 수 | 3 | 233829152 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002134070595 | 3 | 0 | 2023-05-18 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | ||||
38 | 송아지 | 002184380518 | 2023-01-10 | 10 | 수 | 7 | 233829153 | 혈통 | 부 | KPN1373 | 002302950958 | 8 | 0 | 2023-05-18 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | ||||
39 | 송아지 | 002184378434 | 2023-01-09 | 10 | 수 | 3 | 233794888 | 혈통 | 부 | KPN1280 | 002154560463 | 1 | 0 | 2023-09-06 | 2023-06-12 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
40 | 송아지 | 002184380052 | 2022-12-30 | 10 | 수 | 9 | 233782303 | 혈통 | 부 | KPN1339 | 002105931418 | 6 | 0 | 2023-09-19 | 2023-07-17 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
41 | 송아지 | 002184376666 | 2022-12-20 | 10 | 수 | 8 | 233782267 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002129841322 | 2 | 0 | 2023-09-20 | 2023-07-20 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
42 | 송아지 | 002183602847 | 2022-12-18 | 11 | 수 | 5 | 233758569 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002159120832 | 1 | 0 | 2023-09-26 | 2023-07-26 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
43 | 송아지 | 002184376658 | 2022-12-13 | 11 | 수 | 7 | 233782266 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002120281729 | 3 | 0 | 2023-09-20 | 2023-07-20 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
44 | 송아지 | 002182712444 | 2022-11-25 | 11 | 수 | 4 | 233723045 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 002131917785 | 3 | 0 | 2023-09-11 | 2023-04-11 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
45 | 송아지 | 002183598411 | 2022-11-25 | 11 | 수 | 3 | 233735316 | 혈통 | 부 | KPN1342 | 002133003731 | 3 | 0 | 2023-10-10 | 2023-09-05 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 고등 | |||
53 | 송아지 | 002189235176 | 2023-05-19 | 5 | 수 | 4 | 234255193 | 혈통 | 부 | KPN1380 | 002157921197 | 1 | 0 | 2023-08-29 | 2023-09-22 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | ||||
54 | 송아지 | 002185120375 | 2023-03-14 | 8 | 수 | 3 | 미등록우 | 부 | KPN1401 | 002164213785 | 1 | 0 | 2023-08-16 | 부 | 부 | 부 | 미등록우 | ||||||
55 | 송아지 | 002188692810 | 2023-03-04 | 8 | 수 | 10 | 234100338 | 혈통 | 부 | KPN1380 | 002164214018 | 1 | 0 | 2023-08-12 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | |||||
56 | 송아지 | 002185400959 | 2023-02-24 | 8 | 수 | 3 | 233881440 | 혈통 | 부 | KPN1370 | 002134070511 | 4 | 0 | 2023-09-21 | 2023-08-03 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | ||||
57 | 송아지 | 002185402052 | 2023-02-21 | 8 | 수 | 3 | 233881157 | 혈통 | 부 | KPN1355 | 002148978664 | 2 | 0 | 2023-08-31 | 2023-07-19 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | ||||
58 | 송아지 | 002185120262 | 2023-02-20 | 8 | 수 | 8 | 233890741 | 혈통 | 부 | KPN1338 | 002157776928 | 1 | 0 | 2023-06-12 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | |||||
59 | 송아지 | 002184652820 | 2023-02-16 | 9 | 수 | 2 | 233857810 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002078570044 | 10 | 0 | 2023-08-23 | 2023-06-09 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | ||||
60 | 송아지 | 002184650602 | 2023-02-12 | 9 | 수 | 6 | 233881550 | 혈통 | 부 | KPN1179 | 002136922889 | 3 | 0 | 2023-10-05 | 2023-08-07 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | ||||
61 | 송아지 | 002187848581 | 2023-02-11 | 9 | 수 | 4 | 234038249 | 혈통 | 부 | KPN1354 | 002143140218 | 2 | 0 | 2023-08-23 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | |||||
62 | 송아지 | 002184650580 | 2023-02-10 | 9 | 수 | 7 | 233881548 | 혈통 | 부 | KPN1279 | 002156925080 | 1 | 0 | 2023-10-05 | 2023-08-07 | 부 | 부 | 부 | 고등 | ||||
63 | 송아지 | 002185118386 | 2023-02-10 | 9 | 수 | 5 | 234037972 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002138131590 | 2 | 0 | 2023-09-05 | 2023-08-23 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | ||||
64 | 송아지 | 002185119250 | 2023-02-08 | 9 | 수 | 3 | 233857757 | 혈통 | 부 | KPN1400 | 002158914001 | 1 | 0 | 2023-06-12 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | |||||
65 | 송아지 | 002186298753 | 2023-02-07 | 9 | 수 | 2 | 234037617 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002164160675 | 1 | 0 | 2023-10-05 | 2023-08-23 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | ||||
66 | 송아지 | 002184378792 | 2023-02-04 | 9 | 수 | 1 | 233857773 | 혈통 | 부 | KPN1124 | 002064760371 | 9 | 0 | 2023-09-05 | 2023-05-19 | 부 | 부 | 부 | 고등 | ||||
67 | 송아지 | 002184656402 | 2023-02-03 | 9 | 수 | 2 | 233881700 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002138128086 | 2 | 0 | 2023-08-23 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | |||||
68 | 송아지 | 002184648728 | 2023-01-29 | 9 | 수 | 5 | 미등록우 | 부 | 002146392700 | 2 | 0 | 2023-10-05 | 2023-08-07 | 부 | 부 | 자연교배 | 부 | 혈통 | |||||
69 | 송아지 | 002185116101 | 2023-01-25 | 9 | 수 | 5 | 234037661 | 혈통 | 부 | KPN1354 | 002160504067 | 1 | 0 | 2023-08-23 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | |||||
70 | 송아지 | 002185119581 | 2023-01-25 | 9 | 수 | 2 | 233890738 | 혈통 | 부 | KPN1425 | 002161159323 | 1 | 0 | 2023-06-12 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | |||||
71 | 송아지 | 002184656769 | 2023-01-21 | 9 | 수 | 3 | 233881096 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002159120242 | 1 | 0 | 2023-09-26 | 2023-04-24 | 부 | 부 | 부 | 고등 | ||||
72 | 송아지 | 002184380526 | 2023-01-20 | 9 | 수 | 5 | 233829475 | 혈통 | 부 | KPN1069 | 002164148041 | 1 | 0 | 2023-08-23 | 2023-05-19 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | ||||
73 | 송아지 | 002184656306 | 2023-01-20 | 9 | 수 | 4 | 233881313 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 002099754996 | 6 | 0 | 2023-09-21 | 2023-04-17 | 2023-09-21 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | |||
74 | 송아지 | 002184649180 | 2023-01-10 | 10 | 수 | 2 | 233829144 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 002142022436 | 2 | 0 | 2023-05-20 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | |||||
75 | 송아지 | 002184647633 | 2023-01-08 | 10 | 수 | 1 | 233830822 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002129253956 | 3 | 0 | 2023-10-05 | 2023-07-16 | 부 | 부 | 부 | 기초 | ||||
76 | 송아지 | 002184655764 | 2023-01-03 | 10 | 수 | 4 | 233881451 | 혈통 | 부 | KPN1374 | 002146909035 | 2 | 0 | 2023-09-21 | 2023-05-20 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | ||||
77 | 송아지 | 002183603850 | 2023-01-01 | 10 | 수 | 3 | 233829473 | 혈통 | 부 | KPN1366 | 002162613338 | 1 | 0 | 2023-08-23 | 2023-05-19 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | ||||
78 | 송아지 | 002184377101 | 2023-01-01 | 10 | 수 | 5 | 233829426 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002152408776 | 1 | 0 | 2023-10-05 | 2023-07-20 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | ||||
79 | 송아지 | 002184377128 | 2023-01-01 | 10 | 수 | 9 | 233829427 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002112092861 | 5 | 0 | 2023-10-05 | 2023-07-20 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | ||||
80 | 송아지 | 002184375874 | 2022-12-26 | 10 | 수 | 6 | 233782407 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002122546288 | 4 | 0 | 2023-07-06 | 2023-08-01 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | ||||
81 | 송아지 | 002184655447 | 2022-12-20 | 10 | 수 | 4 | 233881450 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 002150286621 | 2 | 0 | 2023-09-21 | 2023-05-20 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | ||||
82 | 송아지 | 002185401148 | 2022-12-20 | 10 | 수 | 4 | 233881543 | 혈통 | 부 | KPN1284 | 002160502131 | 1 | 0 | 2023-09-26 | 2023-05-19 | 2023-09-26 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | |||
83 | 송아지 | 002183601895 | 2022-12-08 | 11 | 수 | 5 | 233758444 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002136607753 | 3 | 0 | 2023-08-23 | 2023-04-14 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | ||||
96 | 송아지 | 002185118378 | 2023-02-10 | 9 | 프리마틴 | 5 | 미등록우 | 부 | KPN1345 | 002138131590 | 2 | 0 | 2023-09-05 | 2023-08-23 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | |||||
97 | 송아지 | 002185400715 | 2023-02-26 | 8 | 암 | 9 | 233881234 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 002150731700 | 2 | 0 | 2023-10-05 | 2023-05-18 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
99 | 송아지 | 002185399154 | 2023-02-22 | 8 | 암 | 4 | 233881105 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002085082506 | 7 | 0 | 2023-05-19 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 고등 | ||||
101 | 송아지 | 002185399058 | 2023-02-21 | 8 | 암 | 7 | 233881500 | 혈통 | 부 | KPN1370 | 002139254047 | 3 | 0 | 2023-08-03 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | ||||
103 | 송아지 | 002185398262 | 2023-02-14 | 9 | 암 | 6 | 233881425 | 혈통 | 부 | KPN1292 | 002144578018 | 2 | 0 | 2023-07-27 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 고등 | ||||
105 | 송아지 | 002184652364 | 2023-02-07 | 9 | 암 | 2 | 233857800 | 혈통 | 부 | KPN1320 | 002089325802 | 7 | 0 | 2023-09-20 | 2023-05-18 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
107 | 송아지 | 002184649753 | 2023-02-06 | 9 | 암 | 4 | 233881454 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002311020405 | 6 | 0 | 2023-09-26 | 2023-07-20 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
109 | 송아지 | 002184649761 | 2023-02-06 | 9 | 암 | 6 | 233881455 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002160497502 | 1 | 0 | 2023-09-26 | 2023-07-20 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
111 | 송아지 | 002184650741 | 2023-02-03 | 9 | 암 | 8 | 233881101 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002092352658 | 5 | 0 | 2023-05-19 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 고등 | ||||
113 | 송아지 | 002184652080 | 2023-02-03 | 9 | 암 | 5 | 233822344 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002160492338 | 1 | 0 | 2023-09-22 | 2023-06-09 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
115 | 송아지 | 002184648605 | 2023-01-27 | 9 | 암 | 3 | 233829127 | 혈통 | 부 | KPN1319 | 002083803113 | 8 | 0 | 2023-09-13 | 2023-05-12 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
117 | 송아지 | 002184651708 | 2023-01-26 | 9 | 암 | 4 | 233822353 | 혈통 | 부 | KPN1272 | 002135103848 | 3 | 0 | 2023-09-20 | 2023-06-10 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
119 | 송아지 | 002184648517 | 2023-01-22 | 9 | 암 | 6 | 233829440 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002150732462 | 2 | 0 | 2023-09-26 | 2023-07-20 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
121 | 송아지 | 002184377933 | 2023-01-15 | 10 | 암 | 5 | 233829439 | 혈통 | 부 | KPN1311 | 002098599555 | 7 | 0 | 2023-09-26 | 2023-07-20 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
123 | 송아지 | 002184379409 | 2023-01-10 | 10 | 암 | 5 | 233829150 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002156905682 | 1 | 0 | 2023-05-18 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | ||||
125 | 송아지 | 002184379378 | 2023-01-09 | 10 | 암 | 3 | 233829147 | 혈통 | 부 | KPN1373 | 002156914337 | 1 | 0 | 2023-05-18 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | ||||
127 | 송아지 | 002184379386 | 2023-01-09 | 10 | 암 | 4 | 233829148 | 혈통 | 부 | KPN1373 | 002101932516 | 6 | 0 | 2023-05-18 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | ||||
129 | 송아지 | 002182718971 | 2023-01-04 | 10 | 암 | 4 | 233780010 | 혈통 | 부 | KPN1302 | 002148981669 | 2 | 0 | 2023-10-11 | 2023-06-09 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
131 | 송아지 | 002185118100 | 2022-12-30 | 10 | 암 | 2 | 234037840 | 혈통 | 부 | KPN1272 | 002112093942 | 5 | 0 | 2023-09-06 | 2023-08-23 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
133 | 송아지 | 002185118118 | 2022-12-27 | 10 | 암 | 6 | 234037841 | 혈통 | 부 | KPN1272 | 002122552014 | 4 | 0 | 2023-09-06 | 2023-08-23 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
135 | 송아지 | 002182721604 | 2022-12-16 | 11 | 암 | 5 | 233758290 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002103327253 | 5 | 0 | 2023-05-19 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | ||||
137 | 송아지 | 002182717171 | 2022-11-21 | 11 | 암 | 2 | 233681764 | 혈통 | 부 | KPN1421 | 002159042635 | 1 | 0 | 2022-11-24 | 2023-04-09 | 부 | 부 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||
149 | 송아지 | 002186307148 | 2023-03-18 | 8 | 암 | 5 | 234097714 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002106964237 | 5 | 0 | 2023-09-07 | 2023-05-19 | 부 | 부 | 부 | 고등 | ||||
151 | 송아지 | 002185401611 | 2023-03-01 | 8 | 암 | 4 | 234097578 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002115918489 | 5 | 0 | 2023-09-12 | 2023-07-20 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | ||||
153 | 송아지 | 002190175848 | 2023-02-25 | 8 | 암 | 4 | 234350992 | 혈통 | 부 | KPN1272 | 002150728753 | 2 | 0 | 2023-09-06 | 2023-09-29 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | ||||
155 | 송아지 | 002184652838 | 2023-02-16 | 9 | 암 | 2 | 233857711 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002089460935 | 8 | 0 | 2023-08-23 | 2023-06-09 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | ||||
157 | 송아지 | 002184655973 | 2023-02-09 | 9 | 암 | 3 | 233881494 | 혈통 | 부 | KPN1410 | 002088543528 | 9 | 0 | 2023-09-07 | 2023-07-14 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | ||||
159 | 송아지 | 002184652493 | 2023-02-07 | 9 | 암 | 5 | 234446026 | 혈통 | 부 | KPN1246 | 002129862239 | 4 | 0 | 2023-09-12 | 2023-05-19 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | ||||
161 | 송아지 | 002184652119 | 2023-02-05 | 9 | 암 | 2 | 233822345 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002046962246 | 10 | 0 | 2023-09-25 | 2023-06-09 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | ||||
163 | 송아지 | 002184652127 | 2023-02-05 | 9 | 암 | 3 | 233822346 | 혈통 | 부 | KPN1380 | 002127295251 | 4 | 0 | 2023-09-25 | 2023-06-09 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | ||||
165 | 송아지 | 002184654542 | 2023-02-05 | 9 | 암 | 6 | 233881493 | 혈통 | 부 | KPN1410 | 002070931618 | 11 | 0 | 2023-09-07 | 2023-05-19 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | ||||
167 | 송아지 | 002184656275 | 2023-02-03 | 9 | 암 | 4 | 233881623 | 혈통 | 부 | KPN1266 | 002110113283 | 5 | 0 | 2023-09-13 | 2023-08-18 | 부 | 부 | 부 | 고등 | ||||
169 | 송아지 | 002184654366 | 2023-02-01 | 9 | 암 | 3 | 233881491 | 혈통 | 부 | KPN1410 | 002092356629 | 7 | 0 | 2023-09-07 | 2023-05-19 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | ||||
171 | 송아지 | 002184654374 | 2023-02-01 | 9 | 암 | 2 | 233881492 | 혈통 | 부 | KPN1410 | 002075916663 | 9 | 0 | 2023-09-07 | 2023-05-19 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | ||||
173 | 송아지 | 002184650563 | 2023-01-31 | 9 | 암 | 6 | 233881514 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002139241712 | 3 | 0 | 2023-09-20 | 2023-05-17 | 2023-09-20 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | |||
175 | 송아지 | 002184380479 | 2023-01-23 | 9 | 암 | 4 | 233829085 | 혈통 | 부 | KPN1329 | 002144570407 | 2 | 0 | 2023-05-19 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | |||||
177 | 송아지 | 002184379247 | 2023-01-12 | 10 | 암 | 7 | 233829195 | 혈통 | 부 | KPN1374 | 002139237183 | 3 | 0 | 2023-06-21 | 2023-04-11 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | ||||
179 | 송아지 | 002184379095 | 2023-01-11 | 10 | 암 | 9 | 233829431 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002139263269 | 3 | 0 | 2023-09-12 | 2023-05-20 | 부 | 부 | 부 | 혈통 | ||||
