가축시장경매소식
2023.09.18.출장우내역
무진장축협 장계지점 |
2023.09.15 11:32 |
조회 492
2023년 9월 18일 (월) 경매 출장 내역입니다.
대상 우의 내역은 조합 및 농가의 사정으로 변경 될 수 있습니다.
이점 양해 부탁 드립니다. 감사합니다.
경매 대금은 당일 현금 또는 계좌 이체로 납부 후 인수가 가능합니다.
경매 시장은 09시 수송아지부터 진행합니다.
경매<br>번호 | 경매대상 | 귀표번호 | 생년월일 | 월령 | 성별 | 계대 | 등록번호 | 등록구분 | 제각여부 | KPN번호 | 어미귀표번호 | 산차 | 브루셀라<br>검사일자 | 예방접종일자 | 우결핵<br>검사일자 | 수정KPN | (송)귀표번호 | (송)생년월일 | (송)성별 | (송)월령 | 비고 | 어미등록구분 |
1 | 송아지 | 002188697231 | 2023-02-13 | 8 | 수 | 5 | 234250868 | 혈통 | 부 | KPN1320 | 002164217442 | 1 | 2023-08-29 | 2023-05-22 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
2 | 송아지 | 002185116587 | 2023-02-05 | 8 | 수 | 1 | 234037658 | 혈통 | 부 | KPN1311 | 002150727873 | 2 | 2023-09-05 | 2023-05-20 | 친자확인 | 기초 | ||||||
3 | 송아지 | 002184650872 | 2023-02-03 | 8 | 수 | 4 | 233881030 | 혈통 | 부 | KPN1370 | 002105905060 | 5 | 2023-08-14 | 2023-08-03 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
4 | 송아지 | 002185116177 | 2023-01-24 | 8 | 수 | 3 | 미등록우 | 부 | KPN1264 | 002162742768 | 1 | 2023-09-05 | 2023-05-20 | 친자확인 | 미등록우 | |||||||
5 | 송아지 | 002183600804 | 2023-01-15 | 9 | 수 | 6 | 234038263 | 혈통 | 부 | KPN1311 | 002160499903 | 1 | 2023-08-22 | 2023-05-20 | 2023-08-22 | 친자확인 | 혈통 | |||||
6 | 송아지 | 002184651732 | 2023-01-15 | 9 | 수 | 5 | 233822348 | 혈통 | 부 | KPN1136 | 002135098388 | 2 | 2023-09-06 | 2023-06-09 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
7 | 송아지 | 002183600530 | 2023-01-10 | 9 | 수 | 2 | 234038028 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002146380188 | 2 | 2023-09-07 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
8 | 송아지 | 002183600548 | 2023-01-06 | 9 | 수 | 4 | 234038029 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002127288430 | 4 | 2023-09-07 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
9 | 송아지 | 002184380841 | 2023-01-06 | 9 | 수 | 5 | 233829489 | 혈통 | 부 | KPN1447 | 002120285378 | 5 | 2023-05-20 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
10 | 송아지 | 002184377329 | 2023-01-05 | 9 | 수 | 7 | 233829603 | 혈통 | 부 | KPN828 | 002139254670 | 3 | 2023-09-05 | 2023-04-19 | 2023-09-05 | 친자확인 | 혈통 | |||||
11 | 송아지 | 002186299754 | 2023-01-04 | 9 | 수 | 4 | 234038578 | 혈통 | 부 | KPN1320 | 002135693426 | 3 | 2023-09-06 | 2023-04-13 | 2023-09-06 | 친자확인 | 혈통 | |||||
12 | 송아지 | 002184376352 | 2023-01-03 | 9 | 수 | 5 | 233829140 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002108488834 | 5 | 2023-08-22 | 2023-07-20 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
13 | 송아지 | 002184375987 | 2023-01-02 | 9 | 수 | 4 | 233829163 | 혈통 | 부 | KPN1370 | 002103298785 | 5 | 2023-08-30 | 2023-05-20 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
14 | 송아지 | 002183603876 | 2022-12-25 | 9 | 수 | 6 | 233782364 | 혈통 | 부 | KPN1338 | 002160504083 | 1 | 2023-05-20 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
15 | 송아지 | 002184375489 | 2022-12-25 | 9 | 수 | 6 | 233782322 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002129837678 | 4 | 2023-08-09 | 2023-08-01 | 2023-08-09 | 친자확인 | 혈통 | |||||
16 | 송아지 | 002184376674 | 2022-12-25 | 9 | 수 | 5 | 233782268 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002075918339 | 7 | 2023-08-24 | 2023-07-20 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
17 | 송아지 | 002179910959 | 2022-12-19 | 9 | 수 | 8 | 233755275 | 혈통 | 부 | KPN1425 | 002156924601 | 1 | 2023-08-23 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
18 | 송아지 | 002182718596 | 2022-12-19 | 9 | 수 | 3 | 233780039 | 혈통 | 부 | KPN1421 | 002125111852 | 3 | 2023-08-16 | 2023-05-19 | 친자확인 | 고등 | ||||||
19 | 송아지 | 002182718607 | 2022-12-19 | 9 | 수 | 3 | 233780040 | 혈통 | 부 | KPN1421 | 002125111852 | 3 | 2023-08-16 | 2023-05-19 | 친자확인 | 고등 | ||||||
20 | 송아지 | 002183599447 | 2022-12-19 | 9 | 수 | 5 | 234038462 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002156923137 | 1 | 2023-09-12 | 2023-05-21 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
21 | 송아지 | 002182721740 | 2022-12-16 | 10 | 수 | 4 | 233758373 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002127277028 | 3 | 2023-08-16 | 2023-08-01 | 친자확인 | 고등 | ||||||
22 | 송아지 | 002183600441 | 2022-12-10 | 10 | 수 | 3 | 234038408 | 혈통 | 부 | KPN1215 | 002143140996 | 1 | 2023-09-04 | 2023-05-21 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
23 | 송아지 | 002183598526 | 2022-12-05 | 10 | 수 | 4 | 234038557 | 혈통 | 부 | KPN1363 | 002159122256 | 1 | 2023-08-10 | 2023-05-20 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
24 | 송아지 | 002179910740 | 2022-12-03 | 10 | 수 | 5 | 233739912 | 혈통 | 부 | KPN1338 | 002129833576 | 3 | 2023-09-06 | 2023-05-21 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
25 | 송아지 | 002182719992 | 2022-12-03 | 10 | 수 | 7 | 233758527 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002156928123 | 1 | 2023-08-22 | 2023-04-18 | 친자확인 | 고등 | ||||||
26 | 송아지 | 002179910731 | 2022-12-02 | 10 | 수 | 6 | 233739911 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002133503137 | 3 | 2023-09-06 | 2023-05-21 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
27 | 송아지 | 002179910723 | 2022-12-01 | 10 | 수 | 5 | 233739910 | 혈통 | 부 | KPN1347 | 002120801162 | 4 | 2023-09-06 | 2023-05-21 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
28 | 송아지 | 002181314168 | 2022-10-29 | 11 | 수 | 9 | 233735318 | 혈통 | 부 | KPN1360 | 002119895562 | 4 | 2023-08-10 | 2023-04-10 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
29 | 송아지 | 002181312793 | 2022-10-08 | 12 | 수 | 4 | 233644003 | 혈통 | 부 | KPN1334 | 002093327507 | 6 | 2023-08-10 | 2023-04-10 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
30 | 송아지 | 002181312808 | 2022-10-06 | 12 | 수 | 3 | 233644004 | 혈통 | 부 | KPN1423 | 002145355215 | 2 | 2023-08-10 | 2023-04-10 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
36 | 송아지 | 002186302213 | 2023-02-17 | 8 | 수 | 3 | 233881190 | 혈통 | 부 | KPN1406 | 002162602954 | 1 | 2023-09-13 | 2023-08-01 | 혈통 | |||||||
37 | 송아지 | 002185118861 | 2023-02-15 | 8 | 수 | 6 | 234038611 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002162742073 | 1 | 2023-08-30 | 2023-05-23 | 혈통 | |||||||
38 | 송아지 | 002185116407 | 2023-01-31 | 8 | 수 | 3 | 234038225 | 혈통 | 부 | KPN1280 | 002114961510 | 4 | 2023-07-11 | 2023-07-07 | 혈통 | |||||||
39 | 송아지 | 002184380809 | 2023-01-27 | 8 | 수 | 2 | 233829494 | 혈통 | 부 | KPN1410 | 002146382330 | 2 | 2023-08-21 | 2023-05-20 | 혈통 | |||||||
40 | 송아지 | 002190179663 | 2023-01-27 | 8 | 수 | 4 | 234351642 | 혈통 | 부 | KPN1354 | 002129836925 | 3 | 2023-08-08 | 2023-04-28 | 혈통 | |||||||
41 | 송아지 | 002186307293 | 2023-01-25 | 8 | 수 | 3 | 234097771 | 혈통 | 부 | KPN1385 | 002106400361 | 4 | 2023-09-12 | 2023-05-15 | 2023-09-12 | 혈통 | ||||||
42 | 송아지 | 002185116128 | 2023-01-23 | 8 | 수 | 4 | 234038400 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002135700983 | 3 | 2023-09-05 | 2023-05-23 | 혈통 | |||||||
43 | 송아지 | 002184654036 | 2023-01-20 | 8 | 수 | 4 | 233829504 | 혈통 | 부 | KPN1410 | 002098595200 | 7 | 2023-08-10 | 2023-07-21 | 고등 | |||||||
44 | 송아지 | 002187850486 | 2023-01-15 | 9 | 수 | 7 | 234098346 | 혈통 | 부 | KPN1311 | 002150752352 | 2 | 2023-08-16 | 2023-08-01 | 고등 | |||||||
45 | 송아지 | 002185116064 | 2023-01-14 | 9 | 수 | 1 | 234038224 | 혈통 | 부 | KPN1126 | 002105916079 | 5 | 2023-07-11 | 2023-07-07 | 기초 | |||||||
46 | 송아지 | 002184651327 | 2023-01-12 | 9 | 수 | 5 | 233794855 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002156918390 | 1 | 2023-09-05 | 2023-06-10 | 혈통 | |||||||
47 | 송아지 | 002184651335 | 2023-01-12 | 9 | 수 | 8 | 233794856 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002156916302 | 1 | 2023-09-05 | 2023-06-10 | 혈통 | |||||||
48 | 송아지 | 002184379175 | 2023-01-10 | 9 | 수 | 3 | 233829454 | 혈통 | 부 | KPN1298 | 002164155071 | 1 | 2023-08-28 | 2023-07-17 | 혈통 | |||||||
49 | 송아지 | 002183600870 | 2023-01-09 | 9 | 수 | 5 | 234038353 | 혈통 | 부 | KPN1482 | 002131917339 | 2 | 2023-05-22 | 혈통 | ||||||||
50 | 송아지 | 002184651206 | 2023-01-08 | 9 | 수 | 5 | 233794873 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002131915575 | 3 | 2023-07-19 | 2023-05-19 | 혈통 | |||||||
51 | 송아지 | 002182718998 | 2023-01-06 | 9 | 수 | 3 | 233794843 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002136606541 | 3 | 2023-08-23 | 2023-06-09 | 혈통 | |||||||
52 | 송아지 | 002184380010 | 2023-01-06 | 9 | 수 | 3 | 미등록우 | 부 | KPN1345 | 002164154999 | 1 | 2023-08-21 | 2023-05-20 | 혈통 | ||||||||
53 | 송아지 | 002184378266 | 2023-01-05 | 9 | 수 | 5 | 233780003 | 혈통 | 부 | KPN1425 | 002156924548 | 1 | 2023-08-23 | 2023-05-19 | 혈통 | |||||||
54 | 송아지 | 002184379958 | 2023-01-02 | 9 | 수 | 3 | 233829263 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002160504770 | 1 | 2023-08-17 | 2023-05-20 | 혈통 | |||||||
55 | 송아지 | 002184378137 | 2023-01-01 | 9 | 수 | 5 | 233780021 | 혈통 | 부 | KPN1302 | 002160504075 | 1 | 2023-09-06 | 2023-05-19 | 혈통 | |||||||
56 | 송아지 | 002183603671 | 2022-12-28 | 9 | 수 | 6 | 233782347 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 002160494102 | 1 | 2023-08-08 | 2023-05-20 | 혈통 | |||||||
57 | 송아지 | 002184378104 | 2022-12-27 | 9 | 수 | 3 | 233779993 | 혈통 | 부 | KPN1380 | 002103313086 | 4 | 2023-09-06 | 2023-06-10 | 혈통 | |||||||
58 | 송아지 | 002182670962 | 2022-12-26 | 9 | 수 | 2 | 233801796 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002102969523 | 5 | 2023-08-09 | 2023-06-10 | 2023-08-09 | 혈통 | ||||||
59 | 송아지 | 002183603358 | 2022-12-24 | 9 | 수 | 6 | 233782362 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002164155268 | 1 | 2023-08-02 | 2023-05-19 | 혈통 | |||||||
60 | 송아지 | 002183603702 | 2022-12-24 | 9 | 수 | 3 | 233782348 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002148987903 | 2 | 2023-08-08 | 2023-05-20 | 혈통 | |||||||
61 | 송아지 | 002183603719 | 2022-12-20 | 9 | 수 | 5 | 233782349 | 혈통 | 부 | KPN1342 | 002147216107 | 2 | 2023-08-08 | 2023-05-20 | 고등 | |||||||
62 | 송아지 | 002184375034 | 2022-12-20 | 9 | 수 | 7 | 233758264 | 혈통 | 부 | KPN1279 | 002085081976 | 7 | 2023-08-24 | 2023-05-19 | 혈통 | |||||||
63 | 송아지 | 002186299264 | 2022-12-19 | 9 | 수 | 5 | 234037730 | 혈통 | 부 | KPN1333 | 002302442791 | 9 | 2023-03-23 | 2023-05-19 | 고등 | |||||||
64 | 송아지 | 002183598964 | 2022-12-18 | 10 | 수 | 2 | 234037616 | 혈통 | 부 | KPN1333 | 002094459130 | 6 | 2023-08-24 | 2023-05-22 | 혈통 | |||||||
65 | 송아지 | 002182721080 | 2022-12-15 | 10 | 수 | 1 | 233758598 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002078563279 | 9 | 2023-08-16 | 2023-05-20 | 기초 | |||||||
66 | 송아지 | 002182721225 | 2022-12-11 | 10 | 수 | 6 | 233758394 | 혈통 | 부 | KPN1279 | 002135097457 | 3 | 2023-08-24 | 2023-04-11 | 혈통 | |||||||
67 | 송아지 | 002183601975 | 2022-12-11 | 10 | 수 | 11 | 233758591 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002160494803 | 1 | 2023-08-21 | 2023-04-11 | 혈통 | |||||||
68 | 송아지 | 002183601862 | 2022-12-07 | 10 | 수 | 5 | 233758496 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 002156934775 | 1 | 2023-08-02 | 2023-04-07 | 혈통 | |||||||
69 | 송아지 | 002183602172 | 2022-12-07 | 10 | 수 | 2 | 233758411 | 혈통 | 부 | KPN1279 | 002144571196 | 2 | 2023-04-14 | 혈통 | ||||||||
70 | 송아지 | 002183601508 | 2022-12-05 | 10 | 수 | 5 | 233758344 | 혈통 | 부 | KPN1522 | 002117758391 | 3 | 2023-08-17 | 2023-04-14 | 혈통 | |||||||
71 | 송아지 | 002185398367 | 2022-12-04 | 10 | 수 | 7 | 233881307 | 혈통 | 부 | KPN1433 | 002116997269 | 2 | 2023-08-24 | 2023-07-20 | 2023-08-24 | 혈통 | ||||||
72 | 송아지 | 002183601604 | 2022-12-03 | 10 | 수 | 3 | 233758555 | 혈통 | 부 | KPN1422 | 002160494557 | 1 | 2023-08-17 | 2023-04-14 | 고등 | |||||||
73 | 송아지 | 002186307269 | 2022-12-03 | 10 | 수 | 4 | 234097289 | 혈통 | 부 | KPN1356 | 002135703756 | 3 | 2023-07-21 | 혈통 | ||||||||
74 | 송아지 | 002184656435 | 2022-12-02 | 10 | 수 | 6 | 233881518 | 혈통 | 부 | KPN1270 | 002310094971 | 3 | 2023-05-18 | 혈통 | ||||||||
75 | 송아지 | 002183599359 | 2022-12-01 | 10 | 수 | 3 | 234037520 | 혈통 | 부 | KPN1339 | 002106967067 | 3 | 2023-08-08 | 2023-05-21 | 혈통 | |||||||
76 | 송아지 | 002181314720 | 2022-11-30 | 10 | 수 | 4 | 233735340 | 혈통 | 부 | KPN1320 | 002143141034 | 1 | 2023-08-08 | 2023-05-23 | 2023-08-08 | 혈통 | ||||||
77 | 송아지 | 002181314711 | 2022-11-26 | 10 | 수 | 6 | 233735339 | 혈통 | 부 | KPN1320 | 002147219834 | 2 | 2023-08-08 | 2023-05-23 | 2023-08-08 | 혈통 | ||||||
78 | 송아지 | 002182712926 | 2022-11-19 | 10 | 수 | 1 | 233722871 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002100206694 | 7 | 2023-08-21 | 2023-04-11 | 기초 | |||||||
79 | 송아지 | 002181299664 | 2022-10-17 | 12 | 수 | 3 | 233694651 | 혈통 | 부 | KPN1420 | 002129813130 | 3 | 2023-04-14 | 혈통 | ||||||||
80 | 송아지 | 002181312200 | 2022-10-10 | 12 | 수 | 1 | 233644159 | 혈통 | 부 | KPN1360 | 002122560450 | 3 | 2023-09-06 | 2023-05-22 | 2023-09-06 | 기초 | ||||||
81 | 송아지 | 002181313067 | 2022-10-06 | 12 | 수 | 4 | 233644160 | 혈통 | 부 | KPN1212 | 002112094025 | 5 | 2023-09-06 | 2023-04-13 | 2023-09-06 | 혈통 | ||||||
89 | 송아지 | 002184648380 | 2023-01-26 | 8 | 암 | 2 | 233829376 | 혈통 | 부 | KPN1279 | 002129830620 | 4 | 2023-09-07 | 2023-05-22 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
91 | 송아지 | 002185399259 | 2023-01-23 | 8 | 암 | 7 | 233881708 | 혈통 | 부 | KPN946 | 002159118006 | 1 | 2023-09-05 | 2023-05-19 | 2023-09-05 | 친자확인 | 혈통 | |||||
93 | 송아지 | 002184648306 | 2023-01-20 | 8 | 암 | 4 | 233829142 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002160498040 | 1 | 2023-08-30 | 2023-05-20 | 친자확인 | 고등 | ||||||
95 | 송아지 | 002184648929 | 2023-01-20 | 8 | 암 | 10 | 233829461 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002135097674 | 3 | 2023-09-07 | 2023-05-22 | 친자확인 | 고등 | ||||||
97 | 송아지 | 002183601006 | 2023-01-15 | 9 | 암 | 3 | 234038282 | 혈통 | 부 | KPN1363 | 002136604583 | 3 | 2023-09-06 | 2023-05-22 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
99 | 송아지 | 002184377281 | 2023-01-10 | 9 | 암 | 5 | 233829141 | 혈통 | 부 | KPN1442 | 002139240996 | 3 | 2023-08-30 | 2023-05-20 | 친자확인 | 고등 | ||||||
101 | 송아지 | 002185400846 | 2022-12-23 | 9 | 암 | 3 | 233881111 | 혈통 | 부 | KPN1506 | 002036248007 | 13 | 2023-09-13 | 2023-05-12 | 친자확인 | 고등 | ||||||
103 | 송아지 | 002183598358 | 2022-12-20 | 9 | 암 | 4 | 234038023 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002146380207 | 2 | 2023-09-07 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
105 | 송아지 | 002183599439 | 2022-12-17 | 10 | 암 | 4 | 234038461 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002156923952 | 1 | 2023-09-12 | 2023-05-21 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
107 | 송아지 | 002185399402 | 2022-12-17 | 10 | 암 | 2 | 233881107 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002066201513 | 8 | 2023-09-13 | 2023-05-12 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
109 | 송아지 | 002182721321 | 2022-12-16 | 10 | 암 | 7 | 233758258 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002083122792 | 9 | 2023-08-25 | 2023-05-18 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
111 | 송아지 | 002183598315 | 2022-12-16 | 10 | 암 | 3 | 234038019 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002146380170 | 2 | 2023-09-07 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
113 | 송아지 | 002183599158 | 2022-12-15 | 10 | 암 | 5 | 234037742 | 혈통 | 부 | KPN1240 | 002147223764 | 1 | 2023-09-06 | 2023-05-23 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
115 | 송아지 | 002179910774 | 2022-12-07 | 10 | 암 | 1 | 233739933 | 혈통 | 부 | KPN1139 | 002121445864 | 4 | 2023-08-03 | 2023-04-13 | 친자확인 | 기초 | ||||||
117 | 송아지 | 002182721348 | 2022-12-07 | 10 | 암 | 4 | 233758415 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002135100911 | 3 | 2023-08-30 | 2023-05-20 | 친자확인 | 고등 | ||||||
119 | 송아지 | 002183598913 | 2022-12-06 | 10 | 암 | 5 | 234038026 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002095302780 | 7 | 2023-09-07 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
121 | 송아지 | 002182720298 | 2022-12-05 | 10 | 암 | 4 | 233758334 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002117746319 | 4 | 2023-09-13 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
123 | 송아지 | 002182719600 | 2022-12-01 | 10 | 암 | 4 | 233758310 | 혈통 | 부 | KPN1314 | 002113263308 | 4 | 2023-08-30 | 2023-05-20 | 친자확인 | 고등 | ||||||
125 | 송아지 | 002182715965 | 2022-11-21 | 10 | 암 | 8 | 233722854 | 혈통 | 부 | KPN1402 | 002150730934 | 1 | 2023-08-30 | 2023-05-20 | 친자확인 | 고등 | ||||||
127 | 송아지 | 002183601364 | 2022-11-17 | 11 | 암 | 7 | 233723067 | 혈통 | 부 | KPN1339 | 002087983580 | 5 | 2023-08-22 | 2023-04-20 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
129 | 송아지 | 002183600222 | 2022-11-10 | 11 | 암 | 6 | 234038015 | 혈통 | 부 | KPN1318 | 002135693910 | 1 | 2023-08-10 | 2023-05-21 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
131 | 송아지 | 002181313815 | 2022-10-20 | 11 | 암 | 5 | 233644005 | 혈통 | 부 | KPN1373 | 002142032662 | 2 | 2023-08-10 | 2023-04-10 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
133 | 송아지 | 002181314150 | 2022-10-20 | 11 | 암 | 9 | 미등록우 | 부 | KPN1318 | 002150733625 | 2 | 2023-08-10 | 2023-04-10 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
135 | 송아지 | 002181312769 | 2022-10-06 | 12 | 암 | 5 | 233644001 | 혈통 | 부 | KPN1334 | 002114958250 | 4 | 2023-08-10 | 2023-04-10 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
149 | 송아지 | 002185403070 | 2023-01-22 | 8 | 암 | 3 | 234097603 | 혈통 | 부 | KPN1292 | 002148979585 | 2 | 2023-05-19 | 혈통 | ||||||||
151 | 송아지 | 002186307277 | 2023-01-12 | 9 | 암 | 2 | 234097769 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002313413036 | 5 | 2023-05-15 | 혈통 | ||||||||
153 | 송아지 | 002182718980 | 2023-01-06 | 9 | 암 | 3 | 233794925 | 혈통 | 부 | KPN1421 | 002313263550 | 6 | 2023-08-23 | 2023-06-09 | 혈통 | |||||||
155 | 송아지 | 002182719005 | 2023-01-06 | 9 | 암 | 7 | 233794844 | 혈통 | 부 | KPN1406 | 002145841074 | 2 | 2023-08-23 | 2023-06-09 | 혈통 | |||||||
157 | 송아지 | 002184378320 | 2023-01-04 | 9 | 암 | 5 | 233794858 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002129833200 | 3 | 2023-08-23 | 2023-05-19 | 2023-08-23 | 혈통 | ||||||
159 | 송아지 | 002184379601 | 2022-12-30 | 9 | 암 | 5 | 233829234 | 혈통 | 부 | KPN1374 | 002137374050 | 3 | 2023-05-19 | 혈통 | ||||||||
161 | 송아지 | 002185116056 | 2022-12-25 | 9 | 암 | 1 | 234038223 | 혈통 | 부 | KPN1380 | 002133003186 | 3 | 2023-07-27 | 2023-07-07 | 기초 | |||||||
163 | 송아지 | 002184378016 | 2022-12-24 | 9 | 암 | 8 | 233780020 | 혈통 | 부 | KPN1320 | 002094959668 | 6 | 2023-09-06 | 2023-05-19 | 혈통 | |||||||
165 | 송아지 | 002186307308 | 2022-12-20 | 9 | 암 | 1 | 234097772 | 혈통 | 부 | KPN1136 | 002094419212 | 6 | 2023-05-15 | 기초 | ||||||||
167 | 송아지 | 002183603069 | 2022-12-15 | 10 | 암 | 3 | 233782380 | 혈통 | 부 | KPN1420 | 002139263373 | 2 | 2023-08-17 | 2023-05-19 | 고등 | |||||||
169 | 송아지 | 002182721707 | 2022-12-14 | 10 | 암 | 3 | 233758283 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002103323571 | 6 | 2023-08-22 | 2023-04-21 | 혈통 | |||||||
171 | 송아지 | 002186299256 | 2022-12-10 | 10 | 암 | 1 | 234037729 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002098603848 | 7 | 2023-03-23 | 2023-05-19 | 기초 | |||||||
173 | 송아지 | 002183601573 | 2022-12-05 | 10 | 암 | 2 | 233758327 | 혈통 | 부 | KPN1410 | 002123899223 | 3 | 2023-08-17 | 2023-04-14 | 혈통 | |||||||
175 | 송아지 | 002183601581 | 2022-12-05 | 10 | 암 | 4 | 233758380 | 혈통 | 부 | KPN1410 | 002127298282 | 3 | 2023-08-17 | 2023-04-14 | 혈통 | |||||||
177 | 송아지 | 002183601590 | 2022-12-05 | 10 | 암 | 7 | 233758399 | 혈통 | 부 | KPN1420 | 002127277760 | 3 | 2023-08-17 | 2023-04-14 | 혈통 | |||||||
179 | 송아지 | 002183603190 | 2022-12-04 | 10 | 암 | 1 | 233758607 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 000193263794 | 15 | 2023-08-28 | 2023-04-18 | 기초 | |||||||
181 | 송아지 | 002183598948 | 2022-12-03 | 10 | 암 | 3 | 234037614 | 혈통 | 부 | KPN1401 | 002112093292 | 5 | 2023-08-24 | 2023-05-22 | 혈통 | |||||||
183 | 송아지 | 002185120828 | 2022-12-02 | 10 | 암 | 2 | 233944692 | 혈통 | 부 | KPN1380 | 002129832957 | 2 | 2023-08-17 | 2023-06-12 | 혈통 | |||||||
185 | 송아지 | 002182717413 | 2022-11-24 | 10 | 암 | 7 | 233686882 | 혈통 | 부 | KPN1421 | 002079140709 | 8 | 2023-09-05 | 2023-04-09 | 고등 | |||||||
187 | 송아지 | 002182719013 | 2022-11-23 | 10 | 암 | 4 | 233723172 | 혈통 | 부 | KPN1374 | 002116989540 | 3 | 2023-08-31 | 2023-04-18 | 2023-08-31 | 혈통 | ||||||
189 | 송아지 | 002182714534 | 2022-11-08 | 11 | 암 | 5 | 233723109 | 혈통 | 부 | KPN1363 | 002122555916 | 4 | 2023-08-22 | 2023-04-17 | 2023-08-22 | 혈통 | ||||||
191 | 송아지 | 002179910653 | 2022-11-01 | 11 | 암 | 4 | 233720260 | 혈통 | 부 | KPN1181 | 002156922482 | 1 | 2023-08-03 | 2023-04-13 | 혈통 | |||||||
193 | 송아지 | 002182716380 | 2022-10-30 | 11 | 암 | 3 | 233657140 | 혈통 | 부 | KPN1380 | 002026668560 | 11 | 2023-09-06 | 2023-04-06 | 혈통 | |||||||
195 | 송아지 | 002182713646 | 2022-10-28 | 11 | 암 | 4 | 233694789 | 혈통 | 부 | KPN1421 | 002091354074 | 7 | 2023-08-31 | 2023-04-18 | 2023-08-31 | 혈통 | ||||||
197 | 송아지 | 002182710282 | 2022-10-24 | 11 | 암 | 4 | 233694665 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 002131916131 | 3 | 2023-08-24 | 2023-04-21 | 혈통 | |||||||
199 | 송아지 | 002183601397 | 2022-10-15 | 12 | 암 | 4 | 233723036 | 혈통 | 부 | KPN1284 | 002146381597 | 1 | 2023-04-13 | 혈통 | ||||||||
201 | 송아지 | 002181313376 | 2022-10-11 | 12 | 암 | 4 | 233643786 | 혈통 | 부 | KPN1406 | 002156920593 | 1 | 2023-08-24 | 2023-04-12 | 혈통 | |||||||
203 | 송아지 | 002181309222 | 2022-10-02 | 12 | 암 | 5 | 233561396 | 혈통 | 부 | KPN1366 | 002145841793 | 2 | 2023-08-31 | 2023-04-18 | 2023-08-31 | 혈통 | ||||||
205 | 송아지 | 002181308555 | 2022-09-24 | 12 | 암 | 3 | 233561247 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002139256825 | 2 | 2023-09-07 | 2023-02-27 | 2023-09-07 | 고등 | ||||||
