가축시장경매소식
2023.05.18. 출장우 내역(구제역발생관련안내)
무진장축협 장계지점 |
2023.05.16 17:27 |
조회 90
2023년 5월 18일 (목) 경매 출장 내역입니다.
대상 우의 내역은 조합 및 농가의 사정으로 변경 될 수 있습니다.
이점 양해 부탁 드립니다. 감사합니다.
경매 대금은 당일 현금 또는 계좌 이체로 납부 후 인수가 가능합니다.
경매 시장은 09시 수송아지부터 진행합니다.
★구제역 발생관련 가축시장 방문 출입 제한 지역 및 그 외 지역 매수인 거점소독시설 소독 실시 알림★
- 소농장 생출(소) 반입 및 반출 금지 행정 명령에 따른 출입제한 지역
(충북 청주,증평,음성,진천,괴산,보은 / 충남 천안 / 세종 / 대전)
- 그 외 지역 매수인은 가축시장 방문 전 거점 소독시설에서 소독 후 소독 필증을 가축시장 입구에서 제출 시 출입 가능
- 장수군 거점 소독시설 주소 : 전북 장수군 계남면 장무로 171-18
기타 문의전화는 063-352-0365 입니다.
- 무진장축협 장계지점 가축시장 -
(주소:전북 장수군 장계면 시장천변길 18)
경매<br>번호 | 경매대상 | 귀표번호 | 생년월일 | 월령 | 성별 | 계대 | 등록번호 | 등록구분 | 제각여부 | KPN번호 | 어미귀표번호 | 산차 | 브루셀라<br>검사일자 | 예방접종일자 | 우결핵<br>검사일자 | (송)귀표번호 | (송)생년월일 | (송)성별 | (송)월령 | 비고 | 어미등록구분 |
1 | 송아지 | 002182716857 | 2022-11-12 | 7 | 수 | 4 | 233681796 | 혈통 | 부 | KPN1354 | 002145838343 | 2 | 2023-05-09 | 2023-04-06 | 친자확인 | 혈통 | |||||
2 | 송아지 | 002181304689 | 2022-09-30 | 8 | 수 | 7 | 233633408 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002116985072 | 4 | 2023-04-17 | 2023-02-12 | 친자확인 | 혈통 | |||||
3 | 송아지 | 002181304849 | 2022-09-30 | 8 | 수 | 4 | 233633241 | 혈통 | 부 | KPN1144 | 002125113911 | 4 | 2023-03-29 | 2023-04-07 | 친자확인 | 고등 | |||||
4 | 송아지 | 002181304857 | 2022-09-30 | 8 | 수 | 6 | 233633242 | 혈통 | 부 | KPN1144 | 002152395854 | 1 | 2023-03-29 | 2023-04-07 | 친자확인 | 혈통 | |||||
5 | 송아지 | 002181312322 | 2022-09-28 | 8 | 수 | 2 | 233644216 | 혈통 | 부 | KPN1481 | 002106968297 | 4 | 2023-05-09 | 2023-04-12 | 친자확인 | 혈통 | |||||
6 | 송아지 | 002181305000 | 2022-09-27 | 8 | 수 | 4 | 233633488 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002101929577 | 3 | 2023-04-10 | 2023-04-07 | 친자확인 | 혈통 | |||||
7 | 송아지 | 002181312402 | 2022-09-27 | 8 | 수 | 5 | 233644217 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002301834982 | 8 | 2023-05-09 | 2023-04-12 | 친자확인 | 혈통 | |||||
8 | 송아지 | 002181297366 | 2022-09-25 | 8 | 수 | 5 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002150746467 | 1 | 2023-05-04 | 2023-02-10 | 친자확인 | 기초 | ||||||
9 | 송아지 | 002181301726 | 2022-09-21 | 8 | 수 | 8 | 233643775 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002147222204 | 1 | 2023-05-15 | 2023-04-04 | 친자확인 | 혈통 | |||||
10 | 송아지 | 002181313163 | 2022-09-21 | 8 | 수 | 6 | 233735373 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002100198381 | 6 | 2023-05-16 | 2023-04-10 | 친자확인 | 혈통 | |||||
11 | 송아지 | 002181297340 | 2022-09-20 | 8 | 수 | 4 | 233695171 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 002092356838 | 7 | 2023-04-06 | 2023-02-16 | 친자확인 | 혈통 | |||||
12 | 송아지 | 002181297462 | 2022-09-20 | 8 | 수 | 6 | 233561559 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002080672269 | 9 | 2023-05-03 | 2023-02-10 | 친자확인 | 혈통 | |||||
13 | 송아지 | 002181298045 | 2022-09-20 | 8 | 수 | 7 | 233561504 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002114964651 | 4 | 2023-05-02 | 2023-02-06 | 친자확인 | 혈통 | |||||
14 | 송아지 | 002181304234 | 2022-09-18 | 9 | 수 | 4 | 233633453 | 혈통 | 부 | KPN1371 | 002086854443 | 8 | 2023-03-29 | 2023-04-07 | 친자확인 | 혈통 | |||||
15 | 송아지 | 002179907912 | 2022-09-13 | 9 | 수 | 2 | 233561163 | 혈통 | 부 | KPN1461 | 002077020674 | 7 | 2023-04-14 | 2023-02-08 | 친자확인 | 혈통 | |||||
16 | 송아지 | 002181304146 | 2022-09-13 | 9 | 수 | 6 | 233519811 | 혈통 | 부 | KPN1264 | 002156917063 | 1 | 2023-05-09 | 2023-04-07 | 친자확인 | 혈통 | |||||
17 | 송아지 | 002181306971 | 2022-09-13 | 9 | 수 | 7 | 233561759 | 혈통 | 부 | KPN1203 | 002087676284 | 6 | 2023-04-12 | 2023-03-08 | 친자확인 | 혈통 | |||||
18 | 송아지 | 002181306754 | 2022-09-10 | 9 | 수 | 7 | 233694873 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002136368312 | 2 | 2023-04-28 | 2023-02-13 | 친자확인 | 혈통 | |||||
19 | 송아지 | 002181302622 | 2022-09-08 | 9 | 수 | 6 | 233644079 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002136604288 | 2 | 2023-05-11 | 2023-04-10 | 친자확인 | 혈통 | |||||
20 | 송아지 | 002185117768 | 2022-09-06 | 9 | 수 | 3 | 미등록우 | 부 | KPN1315 | 002129823526 | 3 | 2023-04-20 | 2023-04-28 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
21 | 송아지 | 002181302487 | 2022-09-05 | 9 | 수 | 2 | 233644304 | 혈통 | 부 | KPN1472 | 002125306541 | 3 | 2023-04-25 | 2023-04-11 | 친자확인 | 혈통 | |||||
22 | 송아지 | 002181297077 | 2022-09-04 | 9 | 수 | 4 | 233561218 | 혈통 | 부 | KPN1298 | 002117766594 | 4 | 2023-05-03 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 | |||||
23 | 송아지 | 002179906810 | 2022-09-02 | 9 | 수 | 2 | 233561162 | 혈통 | 부 | KPN1355 | 002079570556 | 9 | 2023-04-14 | 2023-02-08 | 친자확인 | 혈통 | |||||
24 | 송아지 | 002179901969 | 2022-08-31 | 9 | 수 | 7 | 233524162 | 혈통 | 부 | KPN1339 | 002311683289 | 5 | 2023-04-19 | 2023-02-14 | 친자확인 | 혈통 | |||||
25 | 송아지 | 002179907769 | 2022-08-29 | 9 | 수 | 5 | 233524144 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002134074121 | 3 | 2023-04-12 | 2023-02-16 | 친자확인 | 혈통 | |||||
26 | 송아지 | 002181301308 | 2022-08-26 | 9 | 수 | 5 | 233644164 | 혈통 | 부 | KPN1347 | 002145361842 | 2 | 2023-04-18 | 2023-04-13 | 친자확인 | 혈통 | |||||
27 | 송아지 | 002181301847 | 2022-08-25 | 9 | 수 | 3 | 233644114 | 혈통 | 부 | KPN1329 | 002143722631 | 2 | 2023-05-03 | 2023-04-10 | 2023-05-03 | 친자확인 | 혈통 | ||||
28 | 송아지 | 002186301392 | 2022-08-22 | 9 | 수 | 1 | 233881158 | 혈통 | 부 | KPN1338 | 002120280509 | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-14 | 친자확인 | 기초 | |||||
29 | 송아지 | 002179905809 | 2022-08-20 | 9 | 수 | 6 | 233524013 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002134073305 | 3 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
30 | 송아지 | 002179905921 | 2022-08-15 | 10 | 수 | 2 | 233523938 | 혈통 | 부 | KPN1281 | 002117737090 | 3 | 2023-05-10 | 2023-02-10 | 친자확인 | 혈통 | |||||
31 | 송아지 | 002179905245 | 2022-08-14 | 10 | 수 | 6 | 233523919 | 혈통 | 부 | KPN1284 | 002131916535 | 3 | 2023-05-03 | 2023-02-07 | 친자확인 | 혈통 | |||||
32 | 송아지 | 002179903707 | 2022-08-10 | 10 | 수 | 5 | 233643986 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002139234963 | 2 | 2023-04-12 | 2023-04-04 | 친자확인 | 혈통 | |||||
33 | 송아지 | 002179832794 | 2022-08-05 | 10 | 수 | 4 | 233471628 | 혈통 | 부 | KPN1360 | 002054459774 | 11 | 2023-04-19 | 2023-04-16 | 친자확인 | 혈통 | |||||
34 | 송아지 | 002179899918 | 2022-08-05 | 10 | 수 | 6 | 233523769 | 혈통 | 부 | KPN1356 | 002148985519 | 1 | 2023-03-29 | 2023-02-14 | 친자확인 | 혈통 | |||||
35 | 송아지 | 002179903151 | 2022-08-01 | 10 | 수 | 2 | 233644272 | 혈통 | 부 | KPN1320 | 4 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
36 | 송아지 | 002178938713 | 2022-07-24 | 10 | 수 | 4 | 233523526 | 혈통 | 부 | KPN1392 | 002154575250 | 1 | 2023-04-21 | 2022-12-10 | 친자확인 | 혈통 | |||||
37 | 송아지 | 002181300178 | 2022-07-23 | 10 | 수 | 3 | 233644274 | 혈통 | 부 | KPN1616 | 002087669574 | 7 | 2023-04-10 | 2023-02-01 | 친자확인 | 혈통 | |||||
38 | 송아지 | 002179903160 | 2022-07-18 | 11 | 수 | 3 | 233644273 | 혈통 | 부 | KPN1616 | 002095309195 | 5 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 친자확인 | 혈통 | |||||
39 | 송아지 | 002178936277 | 2022-07-15 | 11 | 수 | 3 | 233523336 | 혈통 | 부 | KPN1136 | 002154576121 | 1 | 2023-04-21 | 2022-12-10 | 친자확인 | 혈통 | |||||
40 | 송아지 | 002178932618 | 2022-07-14 | 11 | 수 | 1 | 233523321 | 혈통 | 부 | KPN1356 | 002089218578 | 7 | 2023-04-19 | 2023-04-16 | 친자확인 | 기초 | |||||
41 | 송아지 | 002178936148 | 2022-07-10 | 11 | 수 | 1 | 233523202 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 002310093585 | 7 | 2023-05-10 | 2023-04-11 | 친자확인 | 기초 | |||||
42 | 송아지 | 002178874187 | 2022-07-04 | 11 | 수 | 5 | 233471644 | 혈통 | 부 | KPN1307 | 002125366561 | 3 | 2023-04-19 | 2023-04-16 | 친자확인 | 혈통 | |||||
43 | 송아지 | 002178931457 | 2022-06-17 | 12 | 수 | 3 | 233522615 | 혈통 | 부 | KPN1356 | 002066216510 | 9 | 2023-05-03 | 2023-04-21 | 친자확인 | 고등 | |||||
49 | 송아지 | 002181305903 | 2022-10-20 | 7 | 수 | 8 | 미등록우 | 부 | KPN1371 | 002127295456 | 3 | 2023-03-29 | 2023-04-07 | 미등록우 | |||||||
50 | 송아지 | 002181298279 | 2022-10-05 | 8 | 수 | 4 | 233694639 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 002121442448 | 4 | 2023-04-26 | 2023-04-06 | 혈통 | ||||||
51 | 송아지 | 002181313227 | 2022-10-03 | 8 | 수 | 2 | 233644040 | 혈통 | 부 | KPN1284 | 002057906260 | 11 | 2023-05-10 | 2023-04-11 | 혈통 | ||||||
52 | 송아지 | 002181305106 | 2022-09-29 | 8 | 수 | 8 | 233633234 | 혈통 | 부 | KPN1329 | 002313479898 | 4 | 2023-05-09 | 2023-02-09 | 혈통 | ||||||
53 | 송아지 | 002181309134 | 2022-09-29 | 8 | 수 | 4 | 233561523 | 혈통 | 부 | KPN1276 | 002117756437 | 4 | 2023-05-04 | 2023-02-14 | 2023-05-04 | 혈통 | |||||
54 | 송아지 | 002181298166 | 2022-09-25 | 8 | 수 | 3 | 233561399 | 혈통 | 부 | KPN1281 | 002105911808 | 5 | 2023-05-03 | 2023-02-13 | 혈통 | ||||||
55 | 송아지 | 002179908866 | 2022-09-20 | 8 | 수 | 5 | 233633323 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002119888434 | 4 | 2023-05-10 | 2023-02-07 | 2023-05-10 | 혈통 | |||||
56 | 송아지 | 002181299873 | 2022-09-19 | 8 | 수 | 6 | 233561392 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 002159121497 | 1 | 2023-05-11 | 2023-02-11 | 혈통 | ||||||
57 | 송아지 | 002181307415 | 2022-09-18 | 9 | 수 | 4 | 233561488 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002156928287 | 1 | 2023-04-18 | 2023-02-09 | 혈통 | ||||||
58 | 송아지 | 002181297639 | 2022-09-17 | 9 | 수 | 3 | 233561153 | 혈통 | 부 | KPN1380 | 002116993089 | 3 | 2023-02-09 | 미출장 | 혈통 | ||||||
59 | 송아지 | 002181309564 | 2022-09-17 | 9 | 수 | 6 | 233561706 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002145840713 | 2 | 2023-04-11 | 2023-02-16 | 혈통 | ||||||
60 | 송아지 | 002181306490 | 2022-09-14 | 9 | 수 | 5 | 233561269 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002131919133 | 3 | 2023-04-26 | 2023-02-13 | 혈통 | ||||||
61 | 송아지 | 002181306914 | 2022-09-13 | 9 | 수 | 7 | 미등록우 | 부 | 002159127611 | 1 | 2023-04-12 | 2023-02-16 | 미등록우 | ||||||||
62 | 송아지 | 002181303797 | 2022-09-07 | 9 | 수 | 3 | 233519586 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 002302939114 | 5 | 2023-04-28 | 2023-04-06 | 혈통 | ||||||
63 | 송아지 | 002179907380 | 2022-09-05 | 9 | 수 | 4 | 233561364 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002143147540 | 2 | 2023-04-05 | 2023-04-18 | 혈통 | ||||||
64 | 송아지 | 002179907398 | 2022-09-05 | 9 | 수 | 4 | 233561365 | 혈통 | 부 | KPN1274 | 002135702382 | 3 | 2023-05-11 | 2023-04-18 | 혈통 | ||||||
65 | 송아지 | 002179907402 | 2022-09-05 | 9 | 수 | 4 | 233561244 | 혈통 | 부 | KPN1525 | 002121456902 | 3 | 2023-05-11 | 2023-02-11 | 고등 | ||||||
66 | 송아지 | 002181303705 | 2022-09-05 | 9 | 수 | 1 | 233519875 | 혈통 | 부 | KPN1212 | 002311447953 | 4 | 2023-04-26 | 2023-04-10 | 혈통 | ||||||
67 | 송아지 | 002181299605 | 2022-09-03 | 9 | 수 | 4 | 233561402 | 혈통 | 부 | KPN1281 | 002135691720 | 3 | 2023-05-03 | 2023-02-13 | 혈통 | ||||||
68 | 송아지 | 002181297411 | 2022-09-01 | 9 | 수 | 6 | 233561332 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 002147217314 | 2 | 2023-05-03 | 2023-02-10 | 혈통 | ||||||
69 | 송아지 | 002181301855 | 2022-08-26 | 9 | 수 | 4 | 233643783 | 혈통 | 부 | KPN1420 | 002108482389 | 5 | 2023-04-27 | 2023-04-12 | 고등 | ||||||
70 | 송아지 | 002181303211 | 2022-08-23 | 9 | 수 | 2 | 233519844 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002153896508 | 1 | 2023-04-10 | 2023-04-06 | 친자확인 | 혈통 | |||||
71 | 송아지 | 002179906107 | 2022-08-22 | 9 | 수 | 7 | 233524039 | 혈통 | 부 | KPN1366 | 002158015481 | 1 | 2023-04-17 | 2023-02-07 | 혈통 | ||||||
72 | 송아지 | 002179895570 | 2022-08-19 | 9 | 수 | 5 | 233519801 | 혈통 | 부 | KPN1374 | 002143728518 | 2 | 2023-05-03 | 2023-04-26 | 혈통 | ||||||
73 | 송아지 | 002181300838 | 2022-08-18 | 10 | 수 | 6 | 미등록우 | 부 | KPN1345 | 002119892689 | 4 | 2023-04-17 | 2023-04-10 | 혈통 | |||||||
74 | 송아지 | 002179899284 | 2022-08-17 | 10 | 수 | 5 | 233523960 | 혈통 | 부 | KPN1481 | 002109340777 | 5 | 2023-04-18 | 2023-02-09 | 혈통 | ||||||
75 | 송아지 | 002179905794 | 2022-08-12 | 10 | 수 | 6 | 233523886 | 혈통 | 부 | KPN1280 | 002154555826 | 1 | 2023-04-25 | 2023-02-07 | 혈통 | ||||||
76 | 송아지 | 002177654599 | 2022-08-10 | 10 | 수 | 8 | 233519549 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002150739636 | 1 | 2023-05-10 | 2023-04-12 | 혈통 | ||||||
77 | 송아지 | 002179898521 | 2022-08-08 | 10 | 수 | 3 | 233523841 | 혈통 | 부 | KPN1319 | 002127298065 | 3 | 2023-04-14 | 2023-02-09 | 혈통 | ||||||
78 | 송아지 | 002178938383 | 2022-08-05 | 10 | 수 | 7 | 233523751 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002156904657 | 1 | 2023-04-13 | 2023-02-14 | 고등 | ||||||
79 | 송아지 | 002178938391 | 2022-08-05 | 10 | 수 | 3 | 233523764 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002086065929 | 7 | 2023-04-13 | 2023-02-14 | 혈통 | ||||||
80 | 송아지 | 002178937495 | 2022-07-27 | 10 | 수 | 4 | 233523583 | 혈통 | 부 | KPN1380 | 002108480571 | 3 | 2023-05-03 | 2023-04-20 | 혈통 | ||||||
81 | 송아지 | 002178937518 | 2022-07-27 | 10 | 수 | 3 | 233523584 | 혈통 | 부 | KPN1281 | 002130274398 | 3 | 2023-05-03 | 2023-04-20 | 혈통 | ||||||
82 | 송아지 | 002178937500 | 2022-07-22 | 10 | 수 | 3 | 233523483 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 002312143127 | 5 | 2023-05-03 | 2023-04-20 | 혈통 | ||||||
83 | 송아지 | 002178936726 | 2022-07-20 | 10 | 수 | 5 | 233523416 | 혈통 | 부 | KPN1281 | 002112791601 | 5 | 2023-04-25 | 2023-04-06 | 혈통 | ||||||
84 | 송아지 | 002177653645 | 2022-07-12 | 11 | 수 | 4 | 233395207 | 혈통 | 부 | KPN1354 | 002156922755 | 1 | 2023-04-20 | 2023-04-22 | 혈통 | ||||||
85 | 송아지 | 002178935895 | 2022-07-11 | 11 | 수 | 5 | 233523214 | 혈통 | 부 | KPN1333 | 002312800737 | 5 | 2023-05-02 | 2023-04-06 | 고등 | ||||||
86 | 송아지 | 002178935516 | 2022-07-09 | 11 | 수 | 6 | 233523173 | 혈통 | 부 | KPN1191 | 002147219779 | 1 | 2023-05-15 | 2023-04-14 | 고등 | ||||||
87 | 송아지 | 002178934556 | 2022-07-04 | 11 | 수 | 3 | 233523026 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002068539455 | 9 | 2023-04-07 | 2023-04-10 | 혈통 | ||||||
88 | 송아지 | 002179896886 | 2022-07-03 | 11 | 수 | 5 | 233522990 | 혈통 | 부 | KPN1266 | 002129842227 | 3 | 2023-04-18 | 2022-12-13 | 2023-04-18 | 혈통 | |||||
89 | 송아지 | 002178931078 | 2022-07-01 | 11 | 수 | 6 | 233522933 | 혈통 | 부 | KPN1229 | 002111586291 | 4 | 2023-04-27 | 2023-04-20 | 2023-04-27 | 혈통 | |||||
90 | 송아지 | 002177653356 | 2022-06-28 | 11 | 수 | 4 | 233395264 | 혈통 | 부 | KPN1482 | 002154558302 | 1 | 2023-05-15 | 2023-04-17 | 혈통 | ||||||
91 | 송아지 | 002178934319 | 2022-06-20 | 11 | 수 | 6 | 233522695 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 002127301992 | 3 | 2023-05-10 | 2023-04-21 | 혈통 | ||||||
92 | 송아지 | 002178934327 | 2022-06-18 | 12 | 수 | 3 | 233522640 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 002120277693 | 4 | 2023-05-10 | 2023-04-21 | 혈통 | ||||||
93 | 송아지 | 002177659035 | 2022-06-03 | 12 | 수 | 6 | 233522128 | 혈통 | 부 | KPN1333 | 002134069904 | 1 | 2023-04-14 | 2022-10-12 | 혈통 | ||||||
101 | 비육우 | 002175464691 | 2022-05-18 | 13 | 수 | 4 | 233242823 | 혈통 | 부 | KPN1225 | 002154578096 | 1 | 2023-04-25 | 2023-04-14 | 2023-04-25 | 친자확인 | 혈통 | ||||
102 | 비육우 | 002174402625 | 2022-05-10 | 13 | 수 | 6 | 233241777 | 혈통 | 부 | KPN1270 | 002120282795 | 3 | 2023-04-06 | 2022-10-19 | 2023-04-06 | 고등 | |||||
103 | 비육우 | 002173360084 | 2022-03-19 | 14 | 거세 | 4 | 233078685 | 혈통 | 부 | KPN1280 | 002147216037 | 1 | 2023-05-03 | 2023-02-13 | 2023-05-03 | 혈통 | |||||
105 | 송아지 | 002181314289 | 2022-10-24 | 7 | 암 | 3 | 233735329 | 혈통 | 부 | KPN1506 | 002144575157 | 2 | 2023-05-11 | 2023-04-10 | 친자확인 | 혈통 | |||||
106 | 송아지 | 002181308901 | 2022-10-04 | 8 | 암 | 7 | 233561187 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002127275194 | 3 | 2023-05-08 | 2023-02-08 | 친자확인 | 혈통 | |||||
107 | 송아지 | 002181297559 | 2022-09-26 | 8 | 암 | 3 | 233694673 | 혈통 | 부 | KPN1266 | 002119792974 | 4 | 2023-04-21 | 2023-02-10 | 친자확인 | 혈통 | |||||
108 | 송아지 | 002181304929 | 2022-09-26 | 8 | 암 | 2 | 233633434 | 혈통 | 부 | KPN1338 | 002088858734 | 7 | 2023-05-03 | 2023-04-07 | 친자확인 | 혈통 | |||||
109 | 송아지 | 002181297567 | 2022-09-20 | 8 | 암 | 3 | 233694677 | 혈통 | 부 | KPN1136 | 002116769819 | 4 | 2023-04-21 | 2023-02-10 | 친자확인 | 혈통 | |||||
110 | 송아지 | 002181301783 | 2022-09-20 | 8 | 암 | 5 | 233643952 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002145359583 | 1 | 2023-05-11 | 2023-04-10 | 친자확인 | 혈통 | |||||
111 | 송아지 | 002181304058 | 2022-09-10 | 9 | 암 | 2 | 233519871 | 혈통 | 부 | KPN1370 | 002160462825 | 1 | 2023-05-09 | 2023-04-06 | 친자확인 | 혈통 | |||||
112 | 송아지 | 002181302454 | 2022-09-05 | 9 | 암 | 3 | 233644301 | 혈통 | 부 | KPN1472 | 002070935700 | 11 | 2023-04-25 | 2023-04-11 | 친자확인 | 혈통 | |||||
113 | 송아지 | 002181302462 | 2022-09-05 | 9 | 암 | 3 | 233644302 | 혈통 | 부 | KPN1472 | 002070935700 | 11 | 2023-04-25 | 2023-04-11 | 친자확인 | 혈통 | |||||
114 | 송아지 | 002181303617 | 2022-09-05 | 9 | 암 | 4 | 233519810 | 혈통 | 부 | KPN1284 | 002143729246 | 2 | 2023-05-09 | 2023-04-07 | 친자확인 | 혈통 | |||||
115 | 송아지 | 002179907701 | 2022-09-03 | 9 | 암 | 5 | 233561564 | 혈통 | 부 | KPN1347 | 002154557776 | 1 | 2023-05-03 | 2023-02-10 | 친자확인 | 혈통 | |||||
116 | 송아지 | 002179901514 | 2022-09-01 | 9 | 암 | 10 | 233561184 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002132988573 | 3 | 2023-05-08 | 2023-02-08 | 친자확인 | 혈통 | |||||
117 | 송아지 | 002181302173 | 2022-09-01 | 9 | 암 | 2 | 233644215 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 002312451119 | 6 | 2023-04-25 | 2023-04-12 | 친자확인 | 혈통 | |||||
118 | 송아지 | 002181303088 | 2022-08-31 | 9 | 암 | 3 | 233519775 | 혈통 | 부 | KPN1302 | 002098594810 | 5 | 2023-05-03 | 2023-04-09 | 친자확인 | 혈통 | |||||
119 | 송아지 | 002181303318 | 2022-08-31 | 9 | 암 | 3 | 233519776 | 혈통 | 부 | KPN1302 | 002302938988 | 8 | 2023-05-03 | 2023-04-09 | 친자확인 | 혈통 | |||||
120 | 송아지 | 002179901032 | 2022-08-28 | 9 | 암 | 8 | 233524137 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 002122547455 | 4 | 2023-04-19 | 2023-02-16 | 친자확인 | 혈통 | |||||
121 | 송아지 | 002179899581 | 2022-08-11 | 10 | 암 | 3 | 233523880 | 혈통 | 부 | KPN1339 | 002131922132 | 3 | 2023-03-30 | 2023-02-14 | 친자확인 | 혈통 | |||||
122 | 송아지 | 002179903485 | 2022-08-11 | 10 | 암 | 5 | 233644093 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002133002175 | 2 | 2023-03-29 | 2023-04-12 | 친자확인 | 혈통 | |||||
123 | 송아지 | 002179898644 | 2022-08-06 | 10 | 암 | 4 | 233523789 | 혈통 | 부 | KPN1356 | 002083793632 | 8 | 2023-04-17 | 2023-02-15 | 친자확인 | 혈통 | |||||
124 | 송아지 | 002179898335 | 2022-08-04 | 10 | 암 | 9 | 233523717 | 혈통 | 부 | KPN1525 | 002311020807 | 6 | 2023-05-08 | 2023-02-08 | 친자확인 | 고등 | |||||
125 | 송아지 | 002179898167 | 2022-08-02 | 10 | 암 | 3 | 233523694 | 혈통 | 부 | KPN1476 | 002133002669 | 3 | 2023-03-29 | 2023-02-14 | 친자확인 | 혈통 | |||||
126 | 송아지 | 002179898247 | 2022-08-02 | 10 | 암 | 7 | 233523678 | 혈통 | 부 | KPN1339 | 002150733131 | 1 | 2023-03-30 | 2023-02-14 | 친자확인 | 혈통 | |||||
127 | 송아지 | 002181300217 | 2022-08-02 | 10 | 암 | 3 | 233644094 | 혈통 | 부 | KPN1482 | 002147221025 | 1 | 2023-03-29 | 2023-04-12 | 친자확인 | 혈통 | |||||
128 | 송아지 | 002179894448 | 2022-07-20 | 10 | 암 | 5 | 233395362 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002137375173 | 2 | 2023-04-17 | 2023-04-08 | 친자확인 | 혈통 | |||||
129 | 송아지 | 002178936316 | 2022-07-13 | 11 | 암 | 3 | 233523298 | 혈통 | 부 | KPN1333 | 002144571635 | 2 | 2023-05-03 | 2022-12-13 | 친자확인 | 혈통 | |||||
130 | 송아지 | 002175824955 | 2022-07-05 | 11 | 암 | 6 | 233395203 | 혈통 | 부 | KPN1302 | 002154561769 | 1 | 2023-05-03 | 2023-04-08 | 2023-05-03 | 친자확인 | 혈통 | ||||
131 | 송아지 | 002178936041 | 2022-07-01 | 11 | 암 | 8 | 233522943 | 혈통 | 부 | KPN1292 | 002139265869 | 1 | 2023-04-12 | 2022-12-13 | 친자확인 | 혈통 | |||||
132 | 송아지 | 002178939656 | 2022-06-26 | 11 | 암 | 2 | 233424706 | 혈통 | 부 | KPN1212 | 002139268094 | 2 | 2023-05-03 | 2023-02-01 | 2023-05-03 | 친자확인 | 혈통 | ||||
133 | 송아지 | 002175824570 | 2022-06-24 | 11 | 암 | 7 | 233323342 | 혈통 | 부 | KPN1338 | 002311685678 | 6 | 2023-04-17 | 2023-04-08 | 친자확인 | 혈통 | |||||
134 | 송아지 | 002178936113 | 2022-06-17 | 12 | 암 | 6 | 233522626 | 혈통 | 부 | KPN1292 | 002154574556 | 1 | 2023-04-12 | 2022-12-13 | 친자확인 | 혈통 | |||||
135 | 송아지 | 002178927428 | 2022-06-13 | 12 | 암 | 10 | 233522526 | 혈통 | 부 | KPN1318 | 002120282607 | 4 | 2023-05-08 | 2022-12-14 | 2023-05-08 | 친자확인 | 혈통 | ||||
136 | 송아지 | 002175823528 | 2022-06-10 | 12 | 암 | 4 | 233323394 | 혈통 | 부 | KPN1320 | 002103316749 | 6 | 2023-05-03 | 2023-04-09 | 2023-05-03 | 친자확인 | 혈통 | ||||
137 | 송아지 | 002177659117 | 2022-06-07 | 12 | 암 | 2 | 233522323 | 혈통 | 부 | KPN1181 | 002066187361 | 10 | 2023-05-03 | 2022-12-13 | 2023-05-03 | 친자확인 | 혈통 | ||||
138 | 송아지 | 002175462823 | 2022-06-01 | 12 | 암 | 6 | 233522042 | 혈통 | 부 | KPN1284 | 002156909629 | 1 | 2023-05-08 | 2022-10-19 | 2023-05-08 | 친자확인 | 고등 | ||||
