가축시장경매소식
2023.05.03. 출장우 내역
무진장축협 장계지점 |
2023.04.29 10:31 |
조회 116
2023년 05월 03일(수요일) 경매 대상 우 내역입니다.
대상 우의 내역은 조합 및 농가의 사정으로 변경 될 수 있습니다.
이점 양해 부탁 드립니다. 감사합니다.
경매 대금은 당일 현금 또는 계좌 이체로 납부 후 인수가 가능합니다.
경매 시장은 09시 암송아지부터 진행합니다.
기타 문의전화는 063-352-0365 입니다.
- 무진장축협 장계지점 가축시장 -
경매대상 | 귀표번호 | 생년월일 | 월령 | 성별 | 계대 | 등록번호 | 등록구분 | 제각여부 | KPN번호 | 어미귀표번호 | 산차 | 브루셀라<br>검사일자 | 예방접종일자 | 비고 | 어미등록구분 |
송아지 | 002181305962 | 2022-10-19 | 7 | 수 | 7 | 233633344 | 혈통 | 부 | KPN1318 | 002156917444 | 1 | 2023-04-19 | 2023-04-08 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181305954 | 2022-10-13 | 7 | 수 | 9 | 233633343 | 혈통 | 부 | KPN1284 | 002156917127 | 1 | 2023-04-19 | 2023-04-08 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181309845 | 2022-10-06 | 7 | 수 | 6 | 233695025 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 002117761258 | 4 | 2023-04-19 | 2023-04-15 | 친자확인 | 고등 |
송아지 | 002179909264 | 2022-10-04 | 7 | 수 | 7 | 233633205 | 혈통 | 부 | KPN1284 | 002145358515 | 1 | 2023-04-06 | 2023-02-11 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181309038 | 2022-10-02 | 8 | 수 | 5 | 233561415 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002072231531 | 8 | 2023-04-24 | 2023-02-17 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002179908858 | 2022-09-29 | 8 | 수 | 5 | 233633358 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002136148649 | 3 | 2023-04-05 | 2023-02-08 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181308506 | 2022-09-29 | 8 | 수 | 6 | 233561743 | 혈통 | 부 | KPN1510 | 002131924961 | 3 | 2023-04-13 | 2023-02-15 | 친자확인 | 고등 |
송아지 | 002181308514 | 2022-09-29 | 8 | 수 | 6 | 233561744 | 혈통 | 부 | KPN1333 | 002087676661 | 7 | 2023-04-13 | 2023-02-15 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181308522 | 2022-09-29 | 8 | 수 | 6 | 233561745 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002131923295 | 3 | 2023-02-15 | 친자확인 | 고등 | |
송아지 | 002181308563 | 2022-09-28 | 8 | 수 | 4 | 233561550 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002135097473 | 2 | 2023-03-21 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181304865 | 2022-09-27 | 8 | 수 | 4 | 233633464 | 혈통 | 부 | KPN1136 | 002145838708 | 2 | 2023-04-04 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181308475 | 2022-09-27 | 8 | 수 | 5 | 233561740 | 혈통 | 부 | KPN1510 | 002075909869 | 9 | 2023-02-15 | 친자확인 | 고등 | |
송아지 | 002181309870 | 2022-09-27 | 8 | 수 | 10 | 233695032 | 혈통 | 부 | KPN1342 | 002154578182 | 1 | 2023-03-15 | 2023-02-15 | 친자확인 | 고등 |
송아지 | 002179905001 | 2022-09-26 | 8 | 수 | 4 | 233644307 | 혈통 | 부 | KPN1373 | 002147219883 | 1 | 2023-04-17 | 2023-02-02 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181308090 | 2022-09-26 | 8 | 수 | 7 | 233561215 | 혈통 | 부 | KPN1489 | 002135698115 | 2 | 2023-02-22 | 친자확인 | 고등 | |
송아지 | 002181308170 | 2022-09-26 | 8 | 수 | 7 | 233561141 | 혈통 | 부 | KPN1339 | 002152406834 | 1 | 친자확인 | 혈통 | ||
송아지 | 002181308274 | 2022-09-26 | 8 | 수 | 4 | 233561655 | 혈통 | 부 | KPN1292 | 002110115504 | 3 | 2023-02-14 | 친자확인 | 혈통 | |
송아지 | 002181308459 | 2022-09-26 | 8 | 수 | 6 | 233561738 | 혈통 | 부 | KPN1510 | 002119895503 | 4 | 2023-02-15 | 친자확인 | 고등 | |
송아지 | 002181309724 | 2022-09-26 | 8 | 수 | 6 | 233695042 | 혈통 | 부 | KPN1366 | 002122555551 | 4 | 2023-04-10 | 2023-02-01 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002183599692 | 2022-09-26 | 8 | 수 | 1 | 미등록우 | 부 | KPN1311 | 002312879090 | 5 | 2023-04-11 | 2023-01-30 | 친자확인 | 기초 | |
송아지 | 002181297366 | 2022-09-25 | 8 | 수 | 5 | 미등록우 | 부 | KPN1335 | 002150746467 | 1 | 2023-02-10 | 친자확인 | 미등록우 | ||
송아지 | 002181308145 | 2022-09-25 | 8 | 수 | 4 | 233719068 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002162603310 | 1 | 2023-04-10 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181308311 | 2022-09-25 | 8 | 수 | 2 | 233561413 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002139227152 | 2 | 2023-02-17 | 친자확인 | 혈통 | |
송아지 | 002181309685 | 2022-09-25 | 8 | 수 | 7 | 233695043 | 혈통 | 부 | KPN1360 | 002135095187 | 3 | 2023-02-01 | 친자확인 | 혈통 | |
송아지 | 002183598420 | 2022-09-25 | 8 | 수 | 3 | 233735381 | 혈통 | 부 | KPN1270 | 002096236752 | 4 | 2023-03-31 | 2023-02-01 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181308303 | 2022-09-24 | 8 | 수 | 4 | 233561412 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002135099196 | 2 | 2023-02-17 | 친자확인 | 고등 | |
송아지 | 002179904935 | 2022-09-23 | 8 | 수 | 3 | 233644310 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002112095778 | 4 | 2023-04-26 | 2023-02-01 | 친자확인 | 고등 |
송아지 | 002179904943 | 2022-09-23 | 8 | 수 | 3 | 233644311 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002112095778 | 4 | 2023-04-26 | 2023-02-01 | 친자확인 | 고등 |
송아지 | 002179908657 | 2022-09-23 | 8 | 수 | 6 | 233633357 | 혈통 | 부 | KPN1352 | 002145356888 | 2 | 2023-04-05 | 2023-02-08 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181304451 | 2022-09-23 | 8 | 수 | 3 | 233633299 | 혈통 | 부 | KPN1408 | 002133001442 | 2 | 2023-03-20 | 2023-04-11 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181307933 | 2022-09-23 | 8 | 수 | 8 | 233561426 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002156928334 | 1 | 2023-03-29 | 2023-02-13 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181307984 | 2022-09-23 | 8 | 수 | 6 | 233561546 | 혈통 | 부 | KPN1292 | 002125108090 | 4 | 2023-03-02 | 친자확인 | 혈통 | |
송아지 | 002181309915 | 2022-09-23 | 8 | 수 | 5 | 233695145 | 혈통 | 부 | KPN1112 | 002136920762 | 2 | 2023-03-15 | 친자확인 | 고등 | |
송아지 | 002179908384 | 2022-09-22 | 8 | 수 | 5 | 233633400 | 혈통 | 부 | KPN1333 | 002154560650 | 1 | 2023-04-12 | 2023-02-08 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181297052 | 2022-09-22 | 8 | 수 | 4 | 233561216 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002108480057 | 2 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 | |
송아지 | 002181307843 | 2022-09-22 | 8 | 수 | 5 | 233561594 | 혈통 | 부 | KPN1370 | 002066184187 | 8 | 2023-02-17 | 친자확인 | 혈통 | |
송아지 | 002181308196 | 2022-09-22 | 8 | 수 | 5 | 233561348 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 002125300258 | 4 | 2023-03-14 | 2023-02-15 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181312179 | 2022-09-22 | 8 | 수 | 1 | 233644191 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002103316003 | 6 | 2023-04-20 | 친자확인 | 기초 | |
송아지 | 002179908350 | 2022-09-21 | 8 | 수 | 5 | 233633321 | 혈통 | 부 | KPN1126 | 002156923073 | 1 | 2023-04-20 | 2023-02-10 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181304494 | 2022-09-21 | 8 | 수 | 10 | 233633506 | 혈통 | 부 | KPN1360 | 002134070232 | 3 | 2023-04-24 | 2023-02-13 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181308188 | 2022-09-21 | 8 | 수 | 2 | 233561347 | 혈통 | 부 | KPN1366 | 002156926496 | 1 | 2023-03-14 | 2023-02-15 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181312226 | 2022-09-21 | 8 | 수 | 5 | 233644017 | 혈통 | 부 | 002159122623 | 1 | 2023-04-11 | 2023-01-30 | 친자확인 | 혈통 | |
송아지 | 002181312234 | 2022-09-21 | 8 | 수 | 2 | 233644018 | 혈통 | 부 | KPN1370 | 002156920544 | 1 | 2023-04-11 | 2023-01-30 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181297358 | 2022-09-20 | 8 | 수 | 5 | 233695115 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002144571170 | 2 | 2023-02-10 | 친자확인 | 혈통 | |
송아지 | 002181299832 | 2022-09-20 | 8 | 수 | 3 | 233561424 | 혈통 | 부 | KPN1355 | 002309333810 | 7 | 2023-02-06 | 친자확인 | 혈통 | |
송아지 | 002181302930 | 2022-09-20 | 8 | 수 | 9 | 233644298 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002135693506 | 2 | 2023-04-14 | 2023-01-31 | 친자확인 | 고등 |
송아지 | 002181307538 | 2022-09-20 | 8 | 수 | 3 | 233561272 | 혈통 | 부 | KPN1298 | 002092356485 | 7 | 2023-03-27 | 2023-02-16 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181307587 | 2022-09-20 | 8 | 수 | 4 | 233561236 | 혈통 | 부 | KPN1284 | 002134067892 | 3 | 2023-04-11 | 2023-02-16 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002179908333 | 2022-09-19 | 8 | 수 | 6 | 233633415 | 혈통 | 부 | KPN1181 | 002145837395 | 2 | 2023-03-08 | 2023-02-07 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181301076 | 2022-09-19 | 8 | 수 | 2 | 233643928 | 혈통 | 부 | KPN1521 | 002078569126 | 7 | 2023-03-15 | 2023-02-07 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181304380 | 2022-09-19 | 8 | 수 | 5 | 233633381 | 혈통 | 부 | KPN1405 | 002150038110 | 1 | 2023-04-12 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181304402 | 2022-09-19 | 8 | 수 | 5 | 233633383 | 혈통 | 부 | KPN1482 | 002152179439 | 1 | 2023-03-29 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181308081 | 2022-09-19 | 8 | 수 | 2 | 233561214 | 혈통 | 부 | KPN1489 | 002307160697 | 7 | 2023-02-22 | 친자확인 | 혈통 | |
송아지 | 002181308153 | 2022-09-19 | 8 | 수 | 8 | 233561259 | 혈통 | 부 | KPN1292 | 002150731293 | 1 | 2023-03-09 | 친자확인 | 고등 | |
송아지 | 002181312283 | 2022-09-19 | 8 | 수 | 2 | 233644319 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002152392835 | 1 | 2023-04-26 | 2023-02-01 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181297010 | 2022-09-18 | 8 | 수 | 4 | 233561520 | 혈통 | 부 | KPN1420 | 002307831208 | 7 | 2023-02-10 | 친자확인 | 혈통 | |
송아지 | 002181304728 | 2022-09-18 | 8 | 수 | 3 | 233633477 | 혈통 | 부 | KPN1349 | 002300092178 | 9 | 2023-03-15 | 2023-02-10 | 친자확인 | 고등 |
송아지 | 002181307511 | 2022-09-18 | 8 | 수 | 7 | 233561223 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 002113264622 | 5 | 2023-03-24 | 2023-02-13 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181307798 | 2022-09-18 | 8 | 수 | 6 | 233561656 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002154578764 | 1 | 2023-02-08 | 친자확인 | 혈통 | |
송아지 | 002181309280 | 2022-09-17 | 8 | 수 | 9 | 233561634 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002121448228 | 4 | 2023-02-16 | 친자확인 | 고등 | |
송아지 | 002179908251 | 2022-09-16 | 8 | 수 | 5 | 233633255 | 혈통 | 부 | KPN1333 | 002154572763 | 1 | 2023-04-12 | 2023-02-08 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002179908260 | 2022-09-16 | 8 | 수 | 4 | 233633256 | 혈통 | 부 | KPN1402 | 002136606648 | 2 | 2023-04-12 | 2023-02-08 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002179908278 | 2022-09-16 | 8 | 수 | 4 | 233633257 | 혈통 | 부 | KPN1333 | 002100192368 | 6 | 2023-04-12 | 2023-02-08 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181306545 | 2022-09-16 | 8 | 수 | 6 | 233561235 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002156908966 | 1 | 2023-04-11 | 2023-02-16 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181306906 | 2022-09-16 | 8 | 수 | 5 | 233561271 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002142031590 | 2 | 2023-03-27 | 2023-02-16 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181307185 | 2022-09-16 | 8 | 수 | 5 | 233561548 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002086073945 | 8 | 2023-03-21 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181307329 | 2022-09-16 | 8 | 수 | 3 | 233561314 | 혈통 | 부 | KPN1490 | 002108487405 | 5 | 2022-12-20 | 2023-02-09 | 친자확인, 미출장 | 혈통 |
송아지 | 002179907605 | 2022-09-15 | 8 | 수 | 5 | 233561604 | 혈통 | 부 | KPN1284 | 002144572360 | 2 | 2023-03-16 | 2023-02-07 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181299443 | 2022-09-15 | 8 | 수 | 5 | 233561522 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002113267882 | 5 | 2023-04-03 | 2023-02-07 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181304314 | 2022-09-15 | 8 | 수 | 2 | 233633481 | 혈통 | 부 | KPN1423 | 002127292420 | 3 | 2023-04-12 | 2022-12-19 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002183598374 | 2022-09-15 | 8 | 수 | 1 | 미등록우 | 부 | KPN1336 | 002078553364 | 8 | 2023-04-20 | 2023-01-30 | 친자확인 | 기초 | |
송아지 | 002181298070 | 2022-09-14 | 8 | 수 | 5 | 233561640 | 혈통 | 부 | KPN1333 | 002125108985 | 4 | 2023-02-13 | 친자확인 | 혈통 | |
송아지 | 002181303594 | 2022-09-14 | 8 | 수 | 4 | 233519812 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002121446378 | 4 | 2023-04-04 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181303801 | 2022-09-14 | 8 | 수 | 4 | 233519841 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 002131913372 | 3 | 2023-04-12 | 2022-12-15 | 친자확인 | 고등 |
송아지 | 002181304200 | 2022-09-14 | 8 | 수 | 6 | 233633499 | 혈통 | 부 | KPN1329 | 002153892963 | 1 | 2023-04-10 | 2023-02-08 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181306086 | 2022-09-14 | 8 | 수 | 6 | 233561663 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002113263332 | 5 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 | |
송아지 | 002181306352 | 2022-09-14 | 8 | 수 | 4 | 233561175 | 혈통 | 부 | KPN1332 | 002103322423 | 5 | 2023-02-09 | 친자확인 | 고등 | |
송아지 | 002181306561 | 2022-09-14 | 8 | 수 | 1 | 233561238 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002050228917 | 10 | 2023-02-17 | 친자확인 | 기초 | |
송아지 | 002181307013 | 2022-09-14 | 8 | 수 | 6 | 233561200 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002139618287 | 2 | 친자확인 | 고등 | ||
송아지 | 002181307072 | 2022-09-14 | 8 | 수 | 7 | 233561143 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002139261804 | 2 | 2023-03-13 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181307128 | 2022-09-14 | 8 | 수 | 6 | 233561405 | 혈통 | 부 | KPN1284 | 002139241091 | 2 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 | |
송아지 | 002179907509 | 2022-09-13 | 8 | 수 | 3 | 233561609 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 002121454521 | 4 | 2023-02-10 | 친자확인 | 혈통 | |
송아지 | 002179907525 | 2022-09-13 | 8 | 수 | 3 | 233561618 | 혈통 | 부 | KPN1298 | 002156914554 | 1 | 2023-03-20 | 2023-02-14 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181298061 | 2022-09-13 | 8 | 수 | 2 | 233561639 | 혈통 | 부 | KPN1333 | 002156914706 | 1 | 2023-02-13 | 친자확인 | 혈통 | |
송아지 | 002181302972 | 2022-09-13 | 8 | 수 | 3 | 233644015 | 혈통 | 부 | KPN1329 | 002156921094 | 1 | 2023-04-14 | 2023-01-31 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181304111 | 2022-09-13 | 8 | 수 | 4 | 233519832 | 혈통 | 부 | KPN1495 | 002313262123 | 5 | 2023-04-12 | 2022-12-19 | 친자확인 | 고등 |
송아지 | 002181304146 | 2022-09-13 | 8 | 수 | 6 | 233519811 | 혈통 | 부 | KPN1264 | 002156917063 | 1 | 2023-04-07 | 친자확인 | 혈통 | |
송아지 | 002181306570 | 2022-09-13 | 8 | 수 | 6 | 233561734 | 혈통 | 부 | KPN1333 | 002078577062 | 9 | 2023-02-15 | 친자확인 | 혈통 | |
송아지 | 002181306596 | 2022-09-13 | 8 | 수 | 6 | 233561735 | 혈통 | 부 | KPN1510 | 002117748951 | 4 | 2023-02-15 | 친자확인 | 혈통 | |
송아지 | 002181306891 | 2022-09-13 | 8 | 수 | 5 | 233561183 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002154577323 | 1 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 | |
송아지 | 002181307423 | 2022-09-13 | 8 | 수 | 7 | 233561563 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 002145840543 | 2 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 | |
송아지 | 002182717704 | 2022-09-13 | 8 | 수 | 5 | 233720257 | 혈통 | 부 | KPN1318 | 002143291574 | 1 | 2023-04-18 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002179908202 | 2022-09-12 | 8 | 수 | 1 | 233633449 | 혈통 | 부 | KPN1318 | 000186062793 | 14 | 2023-04-19 | 2023-02-08 | 친자확인 | 기초 |
송아지 | 002181302001 | 2022-09-12 | 8 | 수 | 6 | 233644214 | 혈통 | 부 | KPN1281 | 002127280894 | 3 | 2023-04-25 | 2023-01-30 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181306168 | 2022-09-12 | 8 | 수 | 5 | 233561732 | 혈통 | 부 | KPN1333 | 002131923279 | 3 | 2023-02-15 | 친자확인 | 혈통 | |
송아지 | 002181308024 | 2022-09-12 | 8 | 수 | 10 | 233561574 | 혈통 | 부 | KPN1292 | 002137380006 | 2 | 2023-02-15 | 친자확인 | 혈통 | |
송아지 | 002181309441 | 2022-09-12 | 8 | 수 | 9 | 233561495 | 혈통 | 부 | KPN1339 | 002129828407 | 3 | 2023-02-15 | 친자확인 | 혈통 | |
송아지 | 002179907517 | 2022-09-11 | 8 | 수 | 3 | 233561610 | 혈통 | 부 | KPN1302 | 002129825656 | 3 | 2023-03-16 | 2023-02-10 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002179908180 | 2022-09-11 | 8 | 수 | 5 | 233633398 | 혈통 | 부 | KPN1352 | 002085093201 | 8 | 2023-04-19 | 2023-02-08 | 친자확인 | 고등 |
송아지 | 002179908198 | 2022-09-11 | 8 | 수 | 3 | 233633448 | 혈통 | 부 | KPN1349 | 002096235908 | 6 | 2023-04-19 | 2023-02-08 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181302698 | 2022-09-11 | 8 | 수 | 3 | 233643955 | 혈통 | 부 | KPN1333 | 002103315792 | 5 | 2023-04-13 | 2023-01-18 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181302702 | 2022-09-11 | 8 | 수 | 2 | 233644221 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002156927340 | 1 | 2023-03-16 | 2023-02-01 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181304074 | 2022-09-11 | 8 | 수 | 6 | 233519857 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 002139258419 | 2 | 2023-03-29 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181306150 | 2022-09-11 | 8 | 수 | 7 | 233561731 | 혈통 | 부 | KPN1333 | 002131921172 | 3 | 2023-02-15 | 친자확인 | 고등 | |
송아지 | 002181306504 | 2022-09-11 | 8 | 수 | 1 | 233829552 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002152362244 | 1 | 2023-02-09 | 친자확인 | 기초 | |
송아지 | 002181306553 | 2022-09-11 | 8 | 수 | 5 | 233561237 | 혈통 | 부 | KPN1392 | 002135096034 | 2 | 2023-02-17 | 친자확인 | 고등 | |
송아지 | 002181306998 | 2022-09-11 | 8 | 수 | 7 | 233561373 | 혈통 | 부 | KPN1270 | 002095307794 | 4 | 2023-04-07 | 2023-02-13 | 친자확인 | 고등 |
송아지 | 002181307216 | 2022-09-11 | 8 | 수 | 4 | 233561312 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002143724514 | 2 | 2023-02-09 | 친자확인, 미출장 | 고등 | |
송아지 | 002181297614 | 2022-09-10 | 8 | 수 | 5 | 233561648 | 혈통 | 부 | KPN1347 | 002085090240 | 7 | 2023-03-28 | 2023-02-08 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181299099 | 2022-09-10 | 8 | 수 | 6 | 233561270 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002134075077 | 3 | 2023-03-24 | 2023-02-07 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181299419 | 2022-09-10 | 8 | 수 | 7 | 233561359 | 혈통 | 부 | KPN1320 | 002115918260 | 4 | 2023-04-06 | 2023-02-13 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181299427 | 2022-09-10 | 8 | 수 | 6 | 233561360 | 혈통 | 부 | KPN1320 | 002116383522 | 4 | 2023-04-06 | 2023-02-13 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181299435 | 2022-09-10 | 8 | 수 | 6 | 233561135 | 혈통 | 부 | KPN1320 | 002137524974 | 2 | 2023-04-06 | 2023-02-10 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181304218 | 2022-09-10 | 8 | 수 | 3 | 233633500 | 혈통 | 부 | KPN1329 | 002153896493 | 1 | 2023-04-10 | 2023-04-06 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181306141 | 2022-09-10 | 8 | 수 | 4 | 233561730 | 혈통 | 부 | KPN1333 | 002064133805 | 8 | 2023-02-15 | 친자확인 | 고등 | |
송아지 | 002181307169 | 2022-09-10 | 8 | 수 | 2 | 233561443 | 혈통 | 부 | KPN1371 | 002092354555 | 6 | 2023-02-08 | 친자확인 | 혈통 | |
송아지 | 002181307474 | 2022-09-10 | 8 | 수 | 6 | 233561605 | 혈통 | 부 | KPN1124 | 002135099635 | 3 | 2023-02-16 | 친자확인 | 혈통 | |
송아지 | 002181307714 | 2022-09-10 | 8 | 수 | 8 | 233561513 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002152408977 | 1 | 2023-04-12 | 2023-03-03 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181307739 | 2022-09-10 | 8 | 수 | 5 | 233561361 | 혈통 | 부 | KPN1311 | 002154576582 | 1 | 2023-04-10 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002179907613 | 2022-09-09 | 8 | 수 | 3 | 233561608 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002087672504 | 8 | 2023-02-20 | 친자확인 | 혈통 | |
송아지 | 002179908106 | 2022-09-09 | 8 | 수 | 4 | 233519708 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002136605061 | 2 | 2023-04-12 | 2022-12-09 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181301068 | 2022-09-09 | 8 | 수 | 2 | 233643927 | 혈통 | 부 | KPN1375 | 002091348577 | 7 | 2023-02-07 | 친자확인 | 혈통 | |
송아지 | 002181302727 | 2022-09-09 | 8 | 수 | 4 | 233644193 | 혈통 | 부 | KPN1380 | 002126034756 | 3 | 2023-04-10 | 2023-01-18 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181309601 | 2022-09-09 | 8 | 수 | 4 | 233561311 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002156930458 | 1 | 2023-04-07 | 2023-03-08 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002185117750 | 2022-09-09 | 8 | 수 | 4 | 미등록우 | 부 | KPN1368 | 002086081398 | 5 | 2023-04-20 | 친자확인 | 고등 | ||
송아지 | 002181298012 | 2022-09-08 | 8 | 수 | 5 | 233561498 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002146381054 | 2 | 2023-03-27 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181301927 | 2022-09-08 | 8 | 수 | 5 | 233643781 | 혈통 | 부 | KPN1197 | 002120287084 | 3 | 2023-04-12 | 2023-01-17 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181303480 | 2022-09-08 | 8 | 수 | 7 | 233519805 | 혈통 | 부 | KPN1270 | 002146387163 | 2 | 2023-03-28 | 2022-12-08 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181306297 | 2022-09-08 | 8 | 수 | 5 | 233561159 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002312800632 | 4 | 2023-03-27 | 2023-02-08 | 친자확인 | 고등 |
송아지 | 002181306738 | 2022-09-08 | 8 | 수 | 3 | 233561394 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 002100200833 | 6 | 2023-02-15 | 친자확인 | 혈통 | |
송아지 | 002181306746 | 2022-09-08 | 8 | 수 | 4 | 233561395 | 혈통 | 부 | KPN1404 | 002116989531 | 4 | 2023-02-15 | 친자확인 | 혈통 | |
송아지 | 002179907460 | 2022-09-07 | 8 | 수 | 6 | 233561281 | 혈통 | 부 | KPN1284 | 002154573395 | 1 | 2023-04-05 | 2023-02-11 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002179907630 | 2022-09-07 | 8 | 수 | 5 | 233561416 | 혈통 | 부 | KPN1298 | 002138128117 | 2 | 2023-02-14 | 친자확인 | 혈통 | |
송아지 | 002181302296 | 2022-09-07 | 8 | 수 | 1 | 233644142 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002098605071 | 6 | 2023-04-20 | 2023-01-30 | 친자확인 | 기초 |
송아지 | 002181302905 | 2022-09-07 | 8 | 수 | 3 | 233644014 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002098604062 | 6 | 2023-04-14 | 2023-01-31 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181302921 | 2022-09-07 | 8 | 수 | 2 | 233644297 | 혈통 | 부 | KPN1482 | 002139235013 | 2 | 2023-04-14 | 2023-01-31 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181302964 | 2022-09-07 | 8 | 수 | 6 | 233644300 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002146379796 | 1 | 2023-04-14 | 2023-01-31 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181304347 | 2022-09-07 | 8 | 수 | 2 | 233633193 | 혈통 | 부 | KPN1373 | 002139230850 | 2 | 2023-04-12 | 2022-12-16 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181304355 | 2022-09-07 | 8 | 수 | 9 | 233633194 | 혈통 | 부 | KPN1363 | 002156916677 | 1 | 2023-04-12 | 2022-12-16 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002181306369 | 2022-09-07 | 8 | 수 | 2 | 233561333 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002156928326 | 1 | 2023-02-08 | 친자확인 | 혈통 | |
송아지 | 002181307683 | 2022-09-07 | 8 | 수 | 6 | 233561510 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002154565741 | 1 | 2023-04-12 | 2023-03-03 | 친자확인 | 혈통 |
송아지 | 002179901821 | 2022-09-06 | 8 | 수 | 8 | 233561378 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002156929355 | 1 | 2023-02-13 | 친자확인 | 혈통 | |
