가축시장경매소식
2023.04.18. 출장우 내역
무진장축협 장계지점 |
2023.04.14 15:15 |
조회 175
2023년 4월 18일 (화) 경매 출장 내역입니다.
대상 우의 내역은 조합 및 농가의 사정으로 변경 될 수 있습니다.
이점 양해 부탁 드립니다. 감사합니다.
경매 대금은 당일 현금 또는 계좌 이체로 납부 후 인수가 가능합니다.
경매 시장은 09시 수송아지부터 진행합니다.
기타 문의전화는 063-352-0365 입니다.
- 무진장축협 장계지점 가축시장 -
경매<br>번호 | 경매대상 | 귀표번호 | 생년월일 | 월령 | 성별 | 계대 | 등록번호 | 등록구분 | 제각여부 | KPN번호 | 산차 | 브루셀라<br>검사일자 | 예방접종일자 | 우결핵<br>검사일자 | 비고 | 어미등록구분 |
1 | 송아지 | 002179895699 | 2022-08-25 | 8 | 수 | 3 | 233519773 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 10 | 2023-03-15 | 2022-12-09 | 친자확인 | 혈통 | |
2 | 송아지 | 002179895703 | 2022-08-25 | 8 | 수 | 4 | 233519774 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 1 | 2023-03-15 | 2022-12-09 | 친자확인 | 혈통 | |
3 | 송아지 | 002181302085 | 2022-08-25 | 8 | 수 | 5 | 233643776 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 2 | 2023-03-10 | 2023-01-30 | 친자확인 | 혈통 | |
5 | 송아지 | 002179899934 | 2022-08-21 | 8 | 수 | 4 | 233524027 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 8 | 2023-04-07 | 2023-02-13 | 친자확인 | 혈통 | |
6 | 송아지 | 002181300039 | 2022-08-19 | 8 | 수 | 5 | 233643886 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 1 | 2023-04-04 | 2023-03-27 | 친자확인 | 혈통 | |
7 | 송아지 | 002181300838 | 2022-08-18 | 9 | 수 | 6 | 미등록우 | 부 | KPN1345 | 4 | 2023-03-09 | 2023-02-01 | 친자확인 | 혈통 | ||
8 | 송아지 | 002179906326 | 2022-08-17 | 9 | 수 | 5 | 233523963 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 3 | 2023-03-24 | 2023-02-11 | 친자확인 | 혈통 | |
9 | 송아지 | 002181300401 | 2022-08-15 | 9 | 수 | 1 | 233643845 | 혈통 | 부 | KPN1272 | 4 | 2023-04-11 | 2023-02-02 | 친자확인 | 기초 | |
10 | 송아지 | 002179899305 | 2022-08-14 | 9 | 수 | 4 | 233523913 | 혈통 | 부 | KPN1203 | 3 | 2023-02-15 | 친자확인 | 고등 | ||
11 | 송아지 | 002179906318 | 2022-08-10 | 9 | 수 | 2 | 233523864 | 혈통 | 부 | KPN1409 | 9 | 2023-03-24 | 2023-02-11 | 친자확인 | 혈통 | |
12 | 송아지 | 002179895272 | 2022-08-08 | 9 | 수 | 8 | 233519543 | 혈통 | 부 | KPN1347 | 1 | 2023-02-27 | 2022-12-11 | 친자확인 | 혈통 | |
13 | 송아지 | 002179905069 | 2022-08-08 | 9 | 수 | 6 | 233523825 | 혈통 | 부 | KPN1329 | 1 | 2023-03-22 | 2023-02-11 | 친자확인 | 혈통 | |
14 | 송아지 | 002179906295 | 2022-08-05 | 9 | 수 | 8 | 233523762 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 5 | 2023-03-24 | 2023-02-11 | 친자확인 | 고등 | |
15 | 송아지 | 002178937989 | 2022-08-04 | 9 | 수 | 4 | 233523730 | 혈통 | 부 | KPN1320 | 1 | 2023-03-23 | 2023-02-10 | 친자확인 | 혈통 | |
16 | 송아지 | 002179897910 | 2022-08-02 | 9 | 수 | 5 | 233523675 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 6 | 2023-04-05 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 | |
17 | 송아지 | 002179903428 | 2022-08-01 | 9 | 수 | 4 | 233644092 | 혈통 | 부 | KPN1298 | 4 | 2023-03-08 | 2023-02-02 | 친자확인 | 혈통 | |
18 | 송아지 | 002179898417 | 2022-07-30 | 9 | 수 | 5 | 233523624 | 혈통 | 부 | KPN1292 | 4 | 2023-03-27 | 2023-02-17 | 친자확인 | 혈통 | |
19 | 송아지 | 002177654105 | 2022-07-29 | 9 | 수 | 7 | 233519546 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 2 | 2023-04-05 | 2022-12-15 | 친자확인 | 혈통 | |
20 | 송아지 | 002179902812 | 2022-07-27 | 9 | 수 | 3 | 233424721 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 4 | 2023-03-30 | 2022-10-06 | 친자확인 | 고등 | |
21 | 송아지 | 002179898757 | 2022-07-25 | 9 | 수 | 8 | 233523536 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 3 | 2023-02-22 | 2022-12-22 | 친자확인 | 혈통 | |
22 | 송아지 | 002179896843 | 2022-07-24 | 9 | 수 | 7 | 233523520 | 혈통 | 부 | KPN1062 | 1 | 2023-03-07 | 2022-12-22 | 친자확인 | 혈통 | |
23 | 송아지 | 002179902931 | 2022-07-23 | 9 | 수 | 7 | 233424761 | 혈통 | 부 | KPN1352 | 2 | 2023-03-21 | 2023-01-30 | 친자확인 | 혈통 | |
24 | 송아지 | 002179902837 | 2022-07-22 | 9 | 수 | 11 | 233424357 | 혈통 | 부 | KPN1320 | 3 | 2023-03-16 | 2023-02-01 | 친자확인 | 혈통 | |
25 | 송아지 | 002178937204 | 2022-07-21 | 9 | 수 | 7 | 233523468 | 혈통 | 부 | KPN1197 | 2 | 2022-12-13 | 친자확인 | 혈통 | ||
26 | 송아지 | 002179898394 | 2022-07-20 | 9 | 수 | 8 | 233523443 | 혈통 | 부 | KPN1329 | 3 | 2023-03-27 | 2022-12-07 | 친자확인 | 혈통 | |
27 | 송아지 | 002179898409 | 2022-07-20 | 9 | 수 | 6 | 233523428 | 혈통 | 부 | KPN1243 | 1 | 2023-03-27 | 2022-12-07 | 친자확인 | 혈통 | |
28 | 송아지 | 002178941750 | 2022-07-18 | 10 | 수 | 4 | 233424949 | 혈통 | 부 | KPN1380 | 2 | 2023-03-16 | 2023-02-01 | 친자확인 | 혈통 | |
29 | 송아지 | 002178941660 | 2022-07-16 | 10 | 수 | 6 | 233425093 | 혈통 | 부 | KPN1085 | 1 | 2023-04-06 | 2023-01-04 | 친자확인 | 혈통 | |
30 | 송아지 | 002178932618 | 2022-07-14 | 10 | 수 | 1 | 233523321 | 혈통 | 부 | KPN1356 | 7 | 2022-12-08 | 친자확인, 미출장 | 기초 | ||
31 | 송아지 | 002179896208 | 2022-07-14 | 10 | 수 | 4 | 233523306 | 혈통 | 부 | KPN1297 | 4 | 2023-03-23 | 2022-12-07 | 친자확인 | 혈통 | |
32 | 송아지 | 002174393191 | 2022-07-12 | 10 | 수 | 5 | 233425224 | 혈통 | 부 | KPN1434 | 2 | 2023-03-15 | 2023-01-18 | 친자확인 | 혈통 | |
33 | 송아지 | 002178940755 | 2022-07-12 | 10 | 수 | 4 | 233424759 | 혈통 | 부 | KPN1286 | 2 | 2023-03-21 | 2023-01-30 | 친자확인 | 혈통 | |
34 | 송아지 | 002178941311 | 2022-07-12 | 10 | 수 | 2 | 233423976 | 혈통 | 부 | KPN1380 | 5 | 2023-04-11 | 2023-01-04 | 친자확인 | 혈통 | |
35 | 송아지 | 002177653707 | 2022-07-11 | 10 | 수 | 3 | 233395213 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 4 | 2023-04-05 | 2022-12-15 | 친자확인 | 고등 | |
36 | 송아지 | 002178940739 | 2022-07-10 | 10 | 수 | 4 | 233424894 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 2 | 2023-04-12 | 2023-01-30 | 친자확인 | 혈통 | |
37 | 송아지 | 002178936017 | 2022-07-08 | 10 | 수 | 4 | 233523149 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 3 | 2023-03-24 | 2022-12-23 | 친자확인 | 혈통 | |
38 | 송아지 | 002178936228 | 2022-07-08 | 10 | 수 | 5 | 233523159 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 2 | 2023-04-03 | 2022-12-13 | 친자확인 | 혈통 | |
39 | 송아지 | 002178932407 | 2022-07-07 | 10 | 수 | 4 | 233523113 | 혈통 | 부 | KPN1270 | 2 | 2023-04-06 | 2022-12-09 | 2023-04-06 | 친자확인 | 고등 |
40 | 송아지 | 002181302542 | 2022-07-05 | 10 | 수 | 3 | 233561758 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 4 | 2023-04-11 | 2022-12-13 | 친자확인 | 혈통 | |
41 | 송아지 | 002178930616 | 2022-07-04 | 10 | 수 | 3 | 233523015 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 2 | 2023-04-03 | 2022-12-15 | 친자확인 | 혈통 | |
42 | 송아지 | 002178930649 | 2022-07-04 | 10 | 수 | 6 | 233523034 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 3 | 2023-03-27 | 2022-11-30 | 친자확인 | 혈통 | |
43 | 송아지 | 002179906088 | 2022-07-04 | 10 | 수 | 2 | 233523017 | 혈통 | 부 | KPN1298 | 3 | 2023-04-10 | 2022-12-14 | 친자확인 | 혈통 | |
44 | 송아지 | 002178939120 | 2022-07-03 | 10 | 수 | 2 | 233424862 | 혈통 | 부 | KPN1339 | 7 | 2023-03-15 | 2023-01-30 | 친자확인 | 혈통 | |
45 | 송아지 | 002178939777 | 2022-07-03 | 10 | 수 | 6 | 233424698 | 혈통 | 부 | KPN1347 | 1 | 2023-03-30 | 2022-10-05 | 친자확인 | 혈통 | |
46 | 송아지 | 002178939793 | 2022-07-03 | 10 | 수 | 5 | 233424699 | 혈통 | 부 | KPN1032 | 2 | 2023-03-30 | 2022-10-05 | 친자확인 | 혈통 | |
47 | 송아지 | 002181312988 | 2022-07-03 | 10 | 수 | 1 | 233644117 | 혈통 | 부 | KPN1485 | 2 | 2023-03-30 | 2023-02-06 | 친자확인 | 기초 | |
48 | 송아지 | 002178939728 | 2022-07-02 | 10 | 수 | 6 | 233424697 | 혈통 | 부 | KPN1311 | 1 | 2023-03-30 | 2022-10-05 | 친자확인 | 혈통 | |
49 | 송아지 | 002179906070 | 2022-07-02 | 10 | 수 | 2 | 233522959 | 혈통 | 부 | KPN1298 | 9 | 2023-04-07 | 2022-12-14 | 친자확인 | 혈통 | |
50 | 송아지 | 002178940097 | 2022-07-01 | 10 | 수 | 6 | 233424406 | 혈통 | 부 | KPN1178 | 1 | 2023-04-06 | 2022-10-04 | 친자확인 | 혈통 | |
51 | 송아지 | 002178933643 | 2022-06-25 | 10 | 수 | 8 | 233522831 | 혈통 | 부 | KPN1320 | 1 | 2023-03-28 | 2022-12-10 | 친자확인 | 혈통 | |
52 | 송아지 | 002178939576 | 2022-06-24 | 10 | 수 | 4 | 233424029 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 4 | 2023-03-15 | 2023-01-30 | 친자확인 | 혈통 | |
53 | 송아지 | 002178939154 | 2022-06-20 | 10 | 수 | 6 | 233425090 | 혈통 | 부 | KPN1276 | 1 | 2023-03-30 | 2023-02-02 | 친자확인 | 혈통 | |
54 | 송아지 | 002178931457 | 2022-06-17 | 11 | 수 | 3 | 233522615 | 혈통 | 부 | KPN1356 | 9 | 2023-03-30 | 2022-12-08 | 친자확인 | 고등 | |
55 | 송아지 | 002178939630 | 2022-06-13 | 11 | 수 | 2 | 233425052 | 혈통 | 부 | KPN1311 | 2 | 2023-04-10 | 2023-02-01 | 친자확인 | 혈통 | |
56 | 송아지 | 002174393142 | 2022-06-11 | 11 | 수 | 3 | 233425219 | 혈통 | 부 | KPN1434 | 4 | 2023-03-15 | 2023-01-18 | 친자확인 | 혈통 | |
57 | 송아지 | 002177656383 | 2022-06-10 | 11 | 수 | 3 | 233424902 | 혈통 | 부 | KPN1276 | 5 | 2023-04-10 | 2022-10-06 | 친자확인 | 혈통 | |
58 | 송아지 | 002177660098 | 2022-06-10 | 11 | 수 | 4 | 233522427 | 혈통 | 부 | KPN1380 | 3 | 2023-03-24 | 2022-12-23 | 친자확인 | 혈통 | |
59 | 송아지 | 002178927485 | 2022-06-10 | 11 | 수 | 7 | 233522407 | 혈통 | 부 | KPN1270 | 1 | 2023-02-22 | 2022-12-15 | 친자확인 | 혈통 | |
60 | 송아지 | 002177655229 | 2022-06-07 | 11 | 수 | 1 | 233425050 | 혈통 | 부 | KPN1292 | 4 | 2023-04-10 | 2023-02-01 | 친자확인 | 기초 | |
61 | 송아지 | 002177660102 | 2022-06-07 | 11 | 수 | 6 | 233522314 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 2 | 2023-03-24 | 2022-12-23 | 친자확인 | 혈통 | |
62 | 송아지 | 002175463596 | 2022-06-01 | 11 | 수 | 3 | 233522039 | 혈통 | 부 | KPN1266 | 6 | 2023-03-23 | 2022-10-05 | 친자확인 | 혈통 | |
63 | 송아지 | 002174402359 | 2022-05-23 | 11 | 수 | 6 | 233242983 | 혈통 | 부 | KPN1279 | 1 | 2023-04-04 | 2022-10-13 | 2023-04-04 | 친자확인 | 혈통 |
69 | 송아지 | 002181300516 | 2022-08-24 | 8 | 수 | 4 | 233644199 | 혈통 | 부 | KPN1525 | 3 | 2023-04-10 | 2023-02-06 | 혈통 | ||
70 | 송아지 | 002181302751 | 2022-09-08 | 8 | 수 | 3 | 233644148 | 혈통 | 부 | KPN1284 | 1 | 2023-02-02 | 혈통 | |||
71 | 송아지 | 002174055004 | 2022-08-30 | 8 | 수 | 6 | 233519655 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 2 | 2023-04-05 | 2022-12-14 | 2023-04-05 | 혈통 | |
72 | 송아지 | 002177654927 | 2022-08-26 | 8 | 수 | 4 | 233519659 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 3 | 2023-04-05 | 2022-12-14 | 2023-04-05 | 혈통 | |
73 | 송아지 | 002178938088 | 2022-08-23 | 8 | 수 | 3 | 233524068 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 10 | 2023-02-10 | 혈통 | |||
74 | 송아지 | 002179900388 | 2022-08-23 | 8 | 수 | 9 | 233524072 | 혈통 | 부 | KPN1525 | 4 | 2023-04-03 | 2023-03-10 | 고등 | ||
75 | 송아지 | 002179906455 | 2022-08-23 | 8 | 수 | 6 | 233524056 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 4 | 2023-04-12 | 2023-02-11 | 혈통 | ||
76 | 송아지 | 002178936927 | 2022-08-22 | 8 | 수 | 6 | 233524040 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 6 | 2023-04-12 | 2023-02-06 | 혈통 | ||
77 | 송아지 | 002179905989 | 2022-08-02 | 9 | 수 | 3 | 233523692 | 혈통 | 부 | KPN1298 | 1 | 2023-03-31 | 2023-02-16 | 혈통 | ||
78 | 송아지 | 002179900216 | 2022-08-19 | 8 | 수 | 1 | 미등록우 | 부 | 6 | 2023-03-15 | 2023-02-16 | 자연교배 | 기초 | |||
79 | 송아지 | 002179899356 | 2022-08-15 | 9 | 수 | 5 | 233523933 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 4 | 2023-03-31 | 2023-02-09 | 혈통 | ||
80 | 송아지 | 002179905374 | 2022-08-13 | 9 | 수 | 3 | 233523905 | 혈통 | 부 | KPN1360 | 8 | 2023-04-06 | 2023-02-14 | 혈통 | ||
81 | 송아지 | 002179905052 | 2022-08-08 | 9 | 수 | 5 | 미등록우 | 부 | 1 | 2023-04-05 | 2023-02-11 | 자연교배 | 미등록우 | |||
82 | 송아지 | 002179905446 | 2022-08-07 | 9 | 수 | 3 | 233523809 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 5 | 2023-04-03 | 2023-02-07 | 혈통 | ||
83 | 송아지 | 002181300348 | 2022-08-07 | 9 | 수 | 5 | 233644292 | 혈통 | 부 | KPN1621 | 1 | 2023-03-15 | 2023-03-27 | 혈통 | ||
84 | 송아지 | 002179903006 | 2022-08-06 | 9 | 수 | 5 | 233644182 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 2 | 2023-03-31 | 2023-03-29 | 혈통 | ||
85 | 송아지 | 002181302825 | 2022-08-04 | 9 | 수 | 4 | 233644109 | 혈통 | 부 | KPN1476 | 7 | 2023-03-30 | 2023-02-05 | 혈통 | ||
86 | 송아지 | 002181302833 | 2022-08-04 | 9 | 수 | 4 | 233644110 | 혈통 | 부 | KPN1476 | 7 | 2023-03-30 | 2023-02-05 | 혈통 | ||
87 | 송아지 | 002177654515 | 2022-08-02 | 9 | 수 | 4 | 233519842 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 1 | 2023-04-06 | 2022-12-11 | 혈통 | ||
88 | 송아지 | 002179907023 | 2022-08-02 | 9 | 수 | 5 | 233523693 | 혈통 | 부 | KPN1298 | 4 | 2023-03-31 | 2023-02-16 | 혈통 | ||
89 | 송아지 | 002179897274 | 2022-07-27 | 9 | 수 | 6 | 233523585 | 혈통 | 부 | KPN1318 | 1 | 2023-03-31 | 2022-12-13 | 혈통 | ||
90 | 송아지 | 002178937575 | 2022-07-26 | 9 | 수 | 6 | 233523571 | 혈통 | 부 | KPN1280 | 2 | 2023-03-28 | 2022-12-23 | 혈통 | ||
91 | 송아지 | 002177653918 | 2022-07-25 | 9 | 수 | 8 | 233395447 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 1 | 2023-04-06 | 2022-12-11 | 혈통 | ||
92 | 송아지 | 002178937116 | 2022-07-24 | 9 | 수 | 3 | 233523515 | 혈통 | 부 | KPN1525 | 4 | 2023-03-22 | 2022-12-15 | 혈통 | ||
93 | 송아지 | 002179896722 | 2022-07-21 | 9 | 수 | 4 | 233523461 | 혈통 | 부 | KPN1279 | 7 | 2023-03-13 | 2022-12-09 | 혈통 | ||
94 | 송아지 | 002178932706 | 2022-07-14 | 10 | 수 | 7 | 233523325 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 4 | 2023-04-03 | 2023-03-10 | 고등 | ||
95 | 송아지 | 002178936050 | 2022-07-11 | 10 | 수 | 4 | 233523250 | 혈통 | 부 | KPN1333 | 8 | 2023-03-10 | 2022-12-16 | 혈통 | ||
96 | 송아지 | 002178931385 | 2022-07-08 | 10 | 수 | 6 | 233523157 | 혈통 | 부 | KPN1298 | 1 | 2023-03-23 | 2022-11-30 | 혈통 | ||
97 | 송아지 | 002179893023 | 2022-07-08 | 10 | 수 | 3 | 233395405 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 2 | 2023-03-29 | 2022-12-14 | 혈통 | ||
98 | 송아지 | 002179905671 | 2022-07-06 | 10 | 수 | 3 | 233523105 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 5 | 2023-04-04 | 2022-12-12 | 2023-04-04 | 혈통 | |
99 | 송아지 | 002179896886 | 2022-07-03 | 10 | 수 | 5 | 233522990 | 혈통 | 부 | KPN1266 | 3 | 2022-12-13 | 혈통 | |||
100 | 송아지 | 002178930286 | 2022-06-30 | 10 | 수 | 3 | 233522913 | 혈통 | 부 | KPN1284 | 2 | 2023-04-05 | 2022-12-08 | 혈통 | ||
101 | 송아지 | 002178935071 | 2022-06-28 | 10 | 수 | 5 | 233522893 | 혈통 | 부 | KPN1298 | 3 | 2022-12-13 | 혈통 | |||
102 | 송아지 | 002178928898 | 2022-06-22 | 10 | 수 | 4 | 233522766 | 혈통 | 부 | KPN1378 | 1 | 2023-04-04 | 2022-12-07 | 2023-04-04 | 혈통 | |
103 | 송아지 | 002177657736 | 2022-06-20 | 10 | 수 | 5 | 233424808 | 혈통 | 부 | KPN1380 | 1 | 2023-04-10 | 2023-02-02 | 혈통 | ||
104 | 송아지 | 002179905663 | 2022-06-20 | 10 | 수 | 3 | 233522719 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 5 | 2023-04-04 | 2022-12-12 | 2023-04-04 | 혈통 | |
105 | 송아지 | 002177659035 | 2022-06-03 | 11 | 수 | 6 | 233522128 | 혈통 | 부 | KPN1333 | 1 | 2022-10-12 | 미출장 | 혈통 | ||
106 | 송아지 | 002177656463 | 2022-06-01 | 11 | 수 | 7 | 233424056 | 혈통 | 부 | KPN1281 | 4 | 2023-03-29 | 2023-01-30 | 혈통 | ||
107 | 송아지 | 002177655181 | 2022-05-23 | 11 | 수 | 3 | 미등록우 | 부 | 1 | 2023-02-03 | 혈통 | |||||
108 | 송아지 | 002177656455 | 2022-05-20 | 11 | 수 | 2 | 미등록우 | 부 | KPN1229 | 1 | 2023-03-29 | 2023-01-30 | 미등록우 | |||
109 | 송아지 | 002185118054 | 2022-05-06 | 12 | 수 | 3 | 미등록우 | 부 | KPN1525 | 3 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 혈통 | |||
110 | 송아지 | 002174391152 | 2022-04-21 | 12 | 수 | 2 | 미등록우 | 부 | 1 | 2022-10-10 | 혈통 | |||||
111 | 비육우 | 002174391064 | 2022-04-18 | 13 | 수 | 2 | 233643840 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 2 | 2023-04-05 | 2023-01-31 | 2023-04-05 | 혈통 | |
112 | 비육우 | 002174391056 | 2022-04-13 | 13 | 수 | 3 | 233643839 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 2 | 2023-04-05 | 2023-01-31 | 2023-04-05 | 혈통 | |
113 | 비육우 | 002174054500 | 2022-04-11 | 13 | 수 | 6 | 233120027 | 혈통 | 부 | KPN1373 | 6 | 2023-04-06 | 2022-12-15 | 혈통 | ||
114 | 비육우 | 002174384231 | 2022-04-06 | 13 | 수 | 5 | 미등록우 | 부 | 1 | 2022-12-01 | 2022-10-10 | 혈통 | ||||
115 | 비육우 | 002174384346 | 2022-04-02 | 13 | 수 | 2 | 233041584 | 혈통 | 부 | KPN1276 | 1 | 2023-03-15 | 2022-10-11 | 2023-03-15 | 친자확인 | 혈통 |
116 | 비육우 | 002174382272 | 2022-03-21 | 13 | 수 | 3 | 233041379 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 1 | 2023-04-05 | 2022-10-10 | 2023-04-05 | 혈통 | |
118 | 송아지 | 002181306248 | 2022-08-27 | 8 | 암 | 4 | 233524125 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 1 | 2023-03-27 | 2023-02-17 | 친자확인 | 혈통 | |
119 | 송아지 | 002181300688 | 2022-08-20 | 8 | 암 | 5 | 233643824 | 혈통 | 부 | KPN1329 | 3 | 2023-03-29 | 2023-01-30 | 친자확인 | 혈통 | |
120 | 송아지 | 002181300055 | 2022-08-19 | 8 | 암 | 5 | 233643887 | 혈통 | 부 | KPN1338 | 1 | 2023-04-04 | 2023-03-27 | 친자확인 | 혈통 | |
121 | 송아지 | 002177654620 | 2022-08-18 | 9 | 암 | 4 | 233519723 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 1 | 2023-04-05 | 2022-12-11 | 친자확인 | 혈통 | |
122 | 송아지 | 002179903516 | 2022-08-15 | 9 | 암 | 4 | 233643826 | 혈통 | 부 | KPN1366 | 2 | 2023-03-14 | 2023-02-04 | 친자확인 | 혈통 | |
123 | 송아지 | 002181300670 | 2022-08-15 | 9 | 암 | 5 | 233643823 | 혈통 | 부 | KPN1329 | 6 | 2023-03-29 | 2023-01-30 | 친자확인 | 혈통 | |
124 | 송아지 | 002181306230 | 2022-08-15 | 9 | 암 | 7 | 233523927 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 1 | 2023-03-27 | 2023-02-17 | 친자확인 | 혈통 | |
125 | 송아지 | 002179898433 | 2022-08-07 | 9 | 암 | 4 | 233523800 | 혈통 | 부 | KPN1281 | 1 | 2023-03-23 | 2023-02-16 | 친자확인 | 고등 | |
126 | 송아지 | 002179906300 | 2022-08-07 | 9 | 암 | 9 | 233523813 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 3 | 2023-03-24 | 2023-02-11 | 친자확인 | 혈통 | |
127 | 송아지 | 002178938748 | 2022-08-05 | 9 | 암 | 4 | 233523767 | 혈통 | 부 | KPN1380 | 4 | 2023-03-23 | 2023-02-08 | 친자확인 | 혈통 | |
128 | 송아지 | 002179898011 | 2022-08-04 | 9 | 암 | 6 | 233523728 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 6 | 2023-04-07 | 2023-02-13 | 친자확인 | 혈통 | |
129 | 송아지 | 002179903209 | 2022-08-02 | 9 | 암 | 8 | 233644016 | 혈통 | 부 | KPN1333 | 2 | 2023-04-11 | 2023-01-30 | 친자확인 | 혈통 | |
130 | 송아지 | 002178937817 | 2022-08-01 | 9 | 암 | 1 | 233523660 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 10 | 2023-03-07 | 2023-02-08 | 친자확인 | 기초 | |
131 | 송아지 | 002181301806 | 2022-07-29 | 9 | 암 | 5 | 233644325 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 2 | 2023-03-14 | 2023-02-03 | 친자확인 | 혈통 | |
132 | 송아지 | 002177654092 | 2022-07-28 | 9 | 암 | 7 | 233519545 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 4 | 2023-04-05 | 2022-12-15 | 친자확인 | 혈통 | |
133 | 송아지 | 002177654084 | 2022-07-23 | 9 | 암 | 3 | 233519544 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 4 | 2023-04-05 | 2022-12-15 | 친자확인 | 고등 | |
134 | 송아지 | 002179902829 | 2022-07-20 | 9 | 암 | 4 | 233424668 | 혈통 | 부 | KPN1378 | 1 | 2023-03-21 | 2023-02-05 | 친자확인 | 혈통 | |
135 | 송아지 | 002179893162 | 2022-07-11 | 10 | 암 | 4 | 233395386 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 7 | 2023-03-16 | 2022-12-12 | 친자확인 | 혈통 | |
136 | 송아지 | 002178936025 | 2022-07-09 | 10 | 암 | 7 | 233523166 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 3 | 2023-03-24 | 2022-12-23 | 친자확인 | 혈통 | |
137 | 송아지 | 002179893460 | 2022-07-08 | 10 | 암 | 6 | 233755289 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 1 | 2023-03-15 | 2022-12-10 | 친자확인 | 혈통 | |
138 | 송아지 | 002181300590 | 2022-07-06 | 10 | 암 | 4 | 233643822 | 혈통 | 부 | KPN1380 | 4 | 2023-03-29 | 2023-01-30 | 친자확인 | 혈통 | |
139 | 송아지 | 002177653670 | 2022-07-05 | 10 | 암 | 6 | 233395211 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 4 | 2023-04-05 | 2022-12-15 | 친자확인 | 고등 | |
140 | 송아지 | 002177653661 | 2022-07-04 | 10 | 암 | 2 | 233395210 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 4 | 2023-04-05 | 2022-12-15 | 친자확인 | 고등 | |
141 | 송아지 | 002178930761 | 2022-07-04 | 10 | 암 | 6 | 233523005 | 혈통 | 부 | KPN1356 | 6 | 2023-03-08 | 2022-12-08 | 친자확인 | 혈통 | |
142 | 송아지 | 002179893478 | 2022-07-02 | 10 | 암 | 3 | 233395387 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 7 | 2023-03-15 | 2022-12-09 | 친자확인 | 혈통 | |
143 | 송아지 | 002178934271 | 2022-06-28 | 10 | 암 | 5 | 233522896 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 1 | 2023-03-14 | 2022-12-07 | 친자확인 | 혈통 | |
144 | 송아지 | 002175824570 | 2022-06-24 | 10 | 암 | 7 | 233323342 | 혈통 | 부 | KPN1338 | 6 | 2023-03-03 | 2022-12-09 | 친자확인 | 혈통 | |
145 | 송아지 | 002178933627 | 2022-06-24 | 10 | 암 | 3 | 233522808 | 혈통 | 부 | KPN1136 | 1 | 2023-03-28 | 2022-12-10 | 친자확인 | 혈통 | |
146 | 송아지 | 002178930456 | 2022-06-23 | 10 | 암 | 7 | 233522781 | 혈통 | 부 | KPN1279 | 2 | 2023-03-27 | 2022-12-07 | 친자확인 | 혈통 | |
147 | 송아지 | 002178933635 | 2022-06-23 | 10 | 암 | 9 | 233522783 | 혈통 | 부 | KPN1136 | 1 | 2023-03-28 | 2022-12-10 | 친자확인 | 혈통 | |
148 | 송아지 | 002178933619 | 2022-06-21 | 10 | 암 | 4 | 233522743 | 혈통 | 부 | KPN1320 | 1 | 2023-03-28 | 2022-12-10 | 친자확인 | 혈통 | |
