가축시장경매소식
2023.04.03. 출장우 내역
무진장축협 장계지점 |
2023.03.31 09:17 |
조회 533
2023년 04월 03일(월요일) 경매 대상 우 내역입니다.
대상 우의 내역은 조합 및 농가의 사정으로 변경 될 수 있습니다.
이점 양해 부탁 드립니다. 감사합니다.
경매 대금은 당일 현금 또는 계좌 이체로 납부 후 인수가 가능합니다.
경매 시장은 09시 암송아지부터 진행합니다.
기타 문의전화는 063-352-0365 입니다.
- 무진장축협 장계지점 가축시장 -
경매<br>번호 | 경매대상 | 귀표번호 | 생년월일 | 월령 | 성별 | 계대 | 등록번호 | 등록구분 | 제각여부 | KPN번호 | 어미귀표번호 | 산차 | 브루셀라<br>검사일자 | 예방접종일자 | 비고 | 어미등록구분 |
1 | 송아지 | 002179901717 | 2022-09-04 | 7 | 수 | 4 | 233561417 | 혈통 | 부 | KPN1302 | 002129818078 | 3 | 2023-03-22 | 2023-02-16 | 친자확인 | 혈통 |
2 | 송아지 | 002181306344 | 2022-08-31 | 8 | 수 | 6 | 233524163 | 혈통 | 부 | KPN1402 | 002120283440 | 4 | 2023-03-16 | 2023-02-08 | 친자확인 | 혈통 |
3 | 송아지 | 002181303498 | 2022-08-30 | 8 | 수 | 4 | 233519864 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002141526906 | 2 | 2023-03-15 | 2022-12-13 | 친자확인 | 혈통 |
4 | 송아지 | 002179901346 | 2022-08-28 | 8 | 수 | 2 | 233524134 | 혈통 | 부 | KPN1136 | 002154578422 | 1 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 친자확인 | 혈통 |
5 | 송아지 | 002179901362 | 2022-08-28 | 8 | 수 | 1 | 233524136 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002080749686 | 9 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 친자확인 | 기초 |
6 | 송아지 | 002181302190 | 2022-08-28 | 8 | 수 | 7 | 233644129 | 혈통 | 부 | KPN1410 | 002132993474 | 2 | 2023-03-14 | 2023-02-05 | 친자확인 | 혈통 |
7 | 송아지 | 002179907058 | 2022-08-25 | 8 | 수 | 5 | 233524098 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002129818168 | 3 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 친자확인 | 혈통 |
8 | 송아지 | 002181303391 | 2022-08-25 | 8 | 수 | 4 | 233519734 | 혈통 | 부 | KPN1126 | 002146786518 | 2 | 2023-02-20 | 2022-12-10 | 친자확인 | 혈통 |
9 | 송아지 | 002179895666 | 2022-08-24 | 8 | 수 | 6 | 233519782 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002127294187 | 2 | 2023-03-16 | 2022-12-12 | 친자확인 | 혈통 |
10 | 송아지 | 002179895754 | 2022-08-23 | 8 | 수 | 5 | 233519630 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 002127290590 | 3 | 2023-03-20 | 2022-12-09 | 친자확인 | 고등 |
11 | 송아지 | 002179900101 | 2022-08-23 | 8 | 수 | 3 | 233524065 | 혈통 | 부 | KPN1264 | 002156912510 | 1 | 2023-03-15 | 2023-02-16 | 친자확인 | 혈통 |
12 | 송아지 | 002179900249 | 2022-08-23 | 8 | 수 | 5 | 233524055 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002120283917 | 4 | 2023-03-21 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 |
13 | 송아지 | 002179906543 | 2022-08-23 | 8 | 수 | 8 | 233524075 | 혈통 | 부 | KPN1314 | 002134070431 | 3 | 2023-03-16 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 |
14 | 송아지 | 002179906756 | 2022-08-23 | 8 | 수 | 3 | 233524064 | 혈통 | 부 | KPN1270 | 002156913553 | 1 | 2023-03-20 | 2023-02-06 | 친자확인 | 혈통 |
15 | 송아지 | 002181306640 | 2022-08-23 | 8 | 수 | 3 | 233524054 | 혈통 | 부 | KPN1360 | 002131924486 | 3 | 2023-03-20 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 |
16 | 송아지 | 002179895615 | 2022-08-22 | 8 | 수 | 7 | 233519570 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 002135581160 | 3 | 2023-03-15 | 2022-12-11 | 친자확인 | 혈통 |
17 | 송아지 | 002181301285 | 2022-08-22 | 8 | 수 | 3 | 233644128 | 혈통 | 부 | KPN1410 | 3 | 2023-03-14 | 2023-02-05 | 친자확인 | 혈통 | |
18 | 송아지 | 002181301951 | 2022-08-22 | 8 | 수 | 4 | 233644187 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 002117750227 | 4 | 2023-01-30 | 친자확인 | 혈통 | |
19 | 송아지 | 002177654759 | 2022-08-21 | 8 | 수 | 4 | 233519584 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002092353329 | 7 | 2023-03-14 | 2022-12-16 | 친자확인 | 혈통 |
20 | 송아지 | 002177654814 | 2022-08-21 | 8 | 수 | 9 | 233519695 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002134070329 | 3 | 2023-03-14 | 2022-12-09 | 친자확인 | 혈통 |
21 | 송아지 | 002179900312 | 2022-08-21 | 8 | 수 | 3 | 233524020 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 002100391171 | 5 | 2023-03-06 | 2023-02-09 | 친자확인 | 고등 |
22 | 송아지 | 002179905884 | 2022-08-21 | 8 | 수 | 3 | 233524025 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002307835603 | 6 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 친자확인 | 혈통 |
23 | 송아지 | 002178937876 | 2022-08-20 | 8 | 수 | 3 | 233524012 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002073489342 | 10 | 2023-03-24 | 2023-02-06 | 친자확인 | 혈통 |
24 | 송아지 | 002179899782 | 2022-08-20 | 8 | 수 | 5 | 233524000 | 혈통 | 부 | KPN1338 | 002156929728 | 1 | 2023-02-27 | 2023-02-16 | 친자확인 | 혈통 |
25 | 송아지 | 002179900232 | 2022-08-20 | 8 | 수 | 4 | 233524011 | 혈통 | 부 | KPN1279 | 002105906860 | 5 | 2023-03-21 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 |
26 | 송아지 | 002179900329 | 2022-08-20 | 8 | 수 | 8 | 233524007 | 혈통 | 부 | KPN1509 | 002139241456 | 2 | 2023-03-06 | 2023-02-09 | 친자확인 | 고등 |
27 | 송아지 | 002179900337 | 2022-08-20 | 8 | 수 | 7 | 233524001 | 혈통 | 부 | KPN1379 | 002127286004 | 3 | 2023-03-06 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 |
28 | 송아지 | 002179900499 | 2022-08-20 | 8 | 수 | 9 | 233524009 | 혈통 | 부 | KPN1404 | 002144578920 | 2 | 2023-03-29 | 2023-02-16 | 친자확인 | 혈통 |
29 | 송아지 | 002179906676 | 2022-08-20 | 8 | 수 | 4 | 233524002 | 혈통 | 부 | KPN1360 | 002094387076 | 7 | 2023-03-14 | 2023-02-14 | 친자확인 | 혈통 |
30 | 송아지 | 002181306256 | 2022-08-20 | 8 | 수 | 8 | 233524016 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002145353537 | 2 | 2023-03-27 | 2023-02-17 | 친자확인 | 혈통 |
31 | 송아지 | 002179899967 | 2022-08-19 | 8 | 수 | 8 | 233523998 | 혈통 | 부 | KPN1409 | 002087676276 | 7 | 2023-03-15 | 2022-12-23 | 친자확인 | 혈통 |
32 | 송아지 | 002179900257 | 2022-08-19 | 8 | 수 | 8 | 233523996 | 혈통 | 부 | KPN1423 | 002132989662 | 3 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 친자확인 | 혈통 |
33 | 송아지 | 002179901660 | 2022-08-19 | 8 | 수 | 7 | 233523993 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002156928158 | 1 | 2023-03-09 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 |
34 | 송아지 | 002179901872 | 2022-08-19 | 8 | 수 | 9 | 233523985 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 002131921566 | 3 | 2023-02-22 | 2022-12-23 | 친자확인 | 혈통 |
35 | 송아지 | 002181300039 | 2022-08-19 | 8 | 수 | 5 | 233643886 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002154574837 | 1 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 친자확인 | 혈통 |
36 | 송아지 | 002181300696 | 2022-08-19 | 8 | 수 | 3 | 233644134 | 혈통 | 부 | KPN1355 | 002091628108 | 7 | 2023-03-14 | 2023-01-30 | 친자확인 | 혈통 |
37 | 송아지 | 002181306859 | 2022-08-19 | 8 | 수 | 4 | 233523995 | 혈통 | 부 | KPN1311 | 002154572431 | 1 | 2023-03-07 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 |
38 | 송아지 | 002179899645 | 2022-08-18 | 8 | 수 | 6 | 233523977 | 혈통 | 부 | KPN1318 | 002150755896 | 1 | 2023-03-07 | 2022-12-22 | 친자확인 | 고등 |
39 | 송아지 | 002179899758 | 2022-08-18 | 8 | 수 | 9 | 233523984 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002139246524 | 2 | 2023-03-03 | 2022-12-28 | 친자확인 | 혈통 |
40 | 송아지 | 002179899799 | 2022-08-18 | 8 | 수 | 10 | 233523982 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 002142024212 | 2 | 2023-03-06 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 |
41 | 송아지 | 002179902589 | 2022-08-18 | 8 | 수 | 5 | 233644279 | 혈통 | 부 | KPN1274 | 002110207071 | 5 | 2023-01-30 | 친자확인 | 혈통 | |
42 | 송아지 | 002179905526 | 2022-08-18 | 8 | 수 | 6 | 233523983 | 혈통 | 부 | KPN1360 | 002105905192 | 4 | 2023-03-20 | 2023-02-14 | 친자확인 | 혈통 |
43 | 송아지 | 002179906012 | 2022-08-18 | 8 | 수 | 4 | 233523978 | 혈통 | 부 | KPN1139 | 002121455862 | 4 | 2023-03-16 | 2023-02-10 | 친자확인 | 혈통 |
44 | 송아지 | 002181303238 | 2022-08-18 | 8 | 수 | 4 | 233519837 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002127294419 | 2 | 2023-03-09 | 2022-12-10 | 친자확인 | 혈통 |
45 | 송아지 | 002177654726 | 2022-08-17 | 8 | 수 | 3 | 233519706 | 혈통 | 부 | KPN1203 | 002103320376 | 6 | 2023-03-14 | 2022-12-09 | 친자확인 | 혈통 |
46 | 송아지 | 002179899276 | 2022-08-17 | 8 | 수 | 11 | 233523956 | 혈통 | 부 | KPN1525 | 002150755597 | 1 | 2023-03-29 | 2023-02-15 | 친자확인 | 혈통 |
47 | 송아지 | 002179899313 | 2022-08-17 | 8 | 수 | 9 | 233523955 | 혈통 | 부 | KPN1279 | 002145354466 | 1 | 2023-03-27 | 2023-02-08 | 친자확인 | 고등 |
48 | 송아지 | 002179899926 | 2022-08-17 | 8 | 수 | 5 | 233523966 | 혈통 | 부 | KPN1339 | 002128252711 | 3 | 2023-03-16 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 |
49 | 송아지 | 002179905479 | 2022-08-17 | 8 | 수 | 4 | 233523961 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002148988553 | 1 | 2023-03-16 | 2023-02-14 | 친자확인 | 혈통 |
50 | 송아지 | 002179905500 | 2022-08-17 | 8 | 수 | 8 | 233523969 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002154567469 | 1 | 2023-03-20 | 2023-02-10 | 친자확인 | 혈통 |
51 | 송아지 | 002181300942 | 2022-08-17 | 8 | 수 | 5 | 233644127 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002136604989 | 2 | 2023-03-14 | 2023-02-05 | 친자확인 | 혈통 |
52 | 송아지 | 002179899127 | 2022-08-16 | 8 | 수 | 7 | 233523944 | 혈통 | 부 | KPN1374 | 002154569116 | 1 | 2023-03-16 | 2023-02-14 | 친자확인 | 혈통 |
53 | 송아지 | 002179899637 | 2022-08-16 | 8 | 수 | 4 | 233523945 | 혈통 | 부 | KPN1509 | 002154578721 | 1 | 2023-03-07 | 2023-02-09 | 친자확인 | 고등 |
54 | 송아지 | 002179899811 | 2022-08-16 | 8 | 수 | 5 | 233523952 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002123896874 | 4 | 2023-03-29 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 |
55 | 송아지 | 002179900290 | 2022-08-16 | 8 | 수 | 7 | 233523950 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002120279695 | 4 | 2023-03-13 | 2023-02-13 | 친자확인 | 혈통 |
56 | 송아지 | 002179906037 | 2022-08-16 | 8 | 수 | 3 | 233523951 | 혈통 | 부 | KPN1380 | 002105354656 | 5 | 2023-03-21 | 2023-02-16 | 친자확인 | 혈통 |
57 | 송아지 | 002181306264 | 2022-08-16 | 8 | 수 | 5 | 233523949 | 혈통 | 부 | KPN1292 | 002132989130 | 2 | 2023-03-27 | 2023-02-17 | 친자확인 | 혈통 |
58 | 송아지 | 002177654700 | 2022-08-15 | 8 | 수 | 3 | 233519787 | 혈통 | 부 | KPN1349 | 002101930426 | 6 | 2023-02-23 | 2022-12-07 | 친자확인 | 고등 |
59 | 송아지 | 002179899241 | 2022-08-15 | 8 | 수 | 1 | 233523937 | 혈통 | 부 | KPN1338 | 002028081074 | 12 | 2023-02-27 | 2023-02-16 | 친자확인 | 기초 |
60 | 송아지 | 002179903348 | 2022-08-15 | 8 | 수 | 6 | 233643915 | 혈통 | 부 | KPN1521 | 002154571754 | 1 | 2023-03-23 | 2023-02-07 | 친자확인 | 혈통 |
61 | 송아지 | 002179905093 | 2022-08-15 | 8 | 수 | 5 | 233523934 | 혈통 | 부 | KPN1281 | 002075916680 | 10 | 2023-03-16 | 2023-02-13 | 친자확인 | 혈통 |
62 | 송아지 | 002179905487 | 2022-08-15 | 8 | 수 | 6 | 233523929 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002125115634 | 3 | 2023-02-14 | 2023-02-06 | 친자확인 | 혈통 |
63 | 송아지 | 002181300143 | 2022-08-15 | 8 | 수 | 4 | 233644268 | 혈통 | 부 | KPN1482 | 002135699478 | 2 | 2023-02-01 | 친자확인 | 혈통 | |
64 | 송아지 | 002181301228 | 2022-08-15 | 8 | 수 | 4 | 233644179 | 혈통 | 부 | KPN1476 | 002116995298 | 4 | 2023-02-15 | 2023-02-06 | 친자확인 | 혈통 |
65 | 송아지 | 002181301236 | 2022-08-15 | 8 | 수 | 4 | 233644180 | 혈통 | 부 | KPN1476 | 002129825912 | 3 | 2023-02-15 | 2023-02-06 | 친자확인 | 혈통 |
66 | 송아지 | 002181312419 | 2022-08-15 | 8 | 수 | 1 | 미등록우 | 부 | KPN1476 | 002135694191 | 2 | 2023-02-28 | 2023-02-02 | 친자확인 | 기초 | |
67 | 송아지 | 002174384768 | 2022-08-13 | 8 | 수 | 8 | 233643897 | 혈통 | 부 | KPN1423 | 002143722168 | 1 | 2023-03-23 | 2023-02-07 | 친자확인 | 혈통 |
68 | 송아지 | 002179895473 | 2022-08-13 | 8 | 수 | 5 | 233519726 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002125304358 | 3 | 2023-02-14 | 2022-12-12 | 친자확인 | 혈통 |
69 | 송아지 | 002179903803 | 2022-08-13 | 8 | 수 | 3 | 233644194 | 혈통 | 부 | KPN1380 | 002117740578 | 3 | 2023-03-08 | 2023-01-30 | 친자확인 | 혈통 |
70 | 송아지 | 002179906713 | 2022-08-13 | 8 | 수 | 3 | 233523899 | 혈통 | 부 | KPN1360 | 002117759881 | 4 | 2023-02-20 | 2023-02-14 | 친자확인 | 혈통 |
71 | 송아지 | 002179899143 | 2022-08-12 | 8 | 수 | 7 | 233523888 | 혈통 | 부 | KPN1339 | 002105906538 | 5 | 2023-03-08 | 2022-12-23 | 친자확인 | 혈통 |
72 | 송아지 | 002179899186 | 2022-08-12 | 8 | 수 | 4 | 233523887 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 002086071606 | 7 | 2023-03-24 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 |
73 | 송아지 | 002179902572 | 2022-08-12 | 8 | 수 | 2 | 233644324 | 혈통 | 부 | KPN1476 | 002117764935 | 4 | 2023-03-14 | 2023-02-03 | 친자확인 | 혈통 |
74 | 송아지 | 002181312154 | 2022-08-12 | 8 | 수 | 4 | 233644189 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 002086081371 | 6 | 친자확인 | 고등 | ||
75 | 송아지 | 002179895432 | 2022-08-11 | 8 | 수 | 3 | 233519855 | 혈통 | 부 | KPN1318 | 002137375237 | 2 | 2023-02-14 | 2022-12-11 | 친자확인 | 혈통 |
76 | 송아지 | 002179898870 | 2022-08-11 | 8 | 수 | 6 | 233523881 | 혈통 | 부 | KPN1318 | 002154566693 | 1 | 2023-03-24 | 2023-02-08 | 친자확인 | 고등 |
77 | 송아지 | 002179903493 | 2022-08-11 | 8 | 수 | 4 | 233644281 | 혈통 | 부 | KPN1274 | 002129803931 | 3 | 2023-01-30 | 친자확인 | 혈통 | |
78 | 송아지 | 002178938692 | 2022-08-10 | 8 | 수 | 4 | 233523870 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002132997994 | 3 | 2023-02-14 | 2023-02-07 | 친자확인 | 혈통 |
79 | 송아지 | 002179899055 | 2022-08-10 | 8 | 수 | 9 | 233523872 | 혈통 | 부 | KPN1339 | 002080660776 | 7 | 2023-02-17 | 2023-02-14 | 친자확인 | 고등 |
80 | 송아지 | 002179899160 | 2022-08-10 | 8 | 수 | 3 | 233523863 | 혈통 | 부 | KPN1266 | 002307161251 | 6 | 2023-02-22 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 |
81 | 송아지 | 002179899364 | 2022-08-10 | 8 | 수 | 6 | 233523869 | 혈통 | 부 | KPN1279 | 002145840578 | 2 | 2023-03-06 | 2023-02-13 | 친자확인 | 혈통 |
82 | 송아지 | 002179899774 | 2022-08-10 | 8 | 수 | 3 | 233523853 | 혈통 | 부 | KPN1356 | 002307154545 | 5 | 2023-02-27 | 2023-02-16 | 친자확인 | 혈통 |
83 | 송아지 | 002179902790 | 2022-08-10 | 8 | 수 | 4 | 233644041 | 혈통 | 부 | KPN1339 | 002156915602 | 1 | 2023-02-01 | 친자확인 | 혈통 | |
84 | 송아지 | 002179903590 | 2022-08-10 | 8 | 수 | 5 | 233643842 | 혈통 | 부 | KPN1240 | 002139253126 | 1 | 2023-03-15 | 2023-01-31 | 친자확인 | 혈통 |
85 | 송아지 | 002179904994 | 2022-08-10 | 8 | 수 | 1 | 233644316 | 혈통 | 부 | KPN1318 | 002093322720 | 4 | 2023-02-20 | 2023-02-01 | 친자확인 | 기초 |
86 | 송아지 | 002179905044 | 2022-08-10 | 8 | 수 | 4 | 233523866 | 혈통 | 부 | KPN1281 | 002123900807 | 4 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 친자확인 | 혈통 |
87 | 송아지 | 002179905116 | 2022-08-10 | 8 | 수 | 4 | 233523862 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002156936730 | 1 | 2023-03-02 | 2023-02-08 | 친자확인 | 혈통 |
88 | 송아지 | 002181302884 | 2022-08-10 | 8 | 수 | 3 | 233644317 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002119893593 | 2 | 2023-02-20 | 2023-02-01 | 친자확인 | 혈통 |
89 | 송아지 | 002177654488 | 2022-08-09 | 8 | 수 | 3 | 233519751 | 혈통 | 부 | KPN1314 | 002135699509 | 2 | 2023-03-08 | 2022-12-09 | 친자확인 | 혈통 |
90 | 송아지 | 002177654523 | 2022-08-09 | 8 | 수 | 3 | 233519752 | 혈통 | 부 | KPN1314 | 002135694521 | 2 | 2023-03-08 | 2022-12-09 | 친자확인 | 혈통 |
91 | 송아지 | 002179902484 | 2022-08-09 | 8 | 수 | 4 | 233644306 | 혈통 | 부 | KPN1318 | 002147222340 | 1 | 2023-03-21 | 2023-02-02 | 친자확인 | 혈통 |
92 | 송아지 | 002179905124 | 2022-08-09 | 8 | 수 | 2 | 233523849 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002068537919 | 9 | 2023-03-02 | 2023-02-08 | 친자확인 | 혈통 |
93 | 송아지 | 002177654507 | 2022-08-08 | 8 | 수 | 5 | 233519651 | 혈통 | 부 | KPN1263 | 002106958275 | 4 | 2023-02-23 | 2022-12-26 | 친자확인 | 고등 |
94 | 송아지 | 002178938463 | 2022-08-08 | 8 | 수 | 3 | 233523838 | 혈통 | 부 | KPN1339 | 002154555998 | 1 | 2023-03-16 | 2023-02-10 | 친자확인 | 혈통 |
95 | 송아지 | 002179895264 | 2022-08-08 | 8 | 수 | 4 | 233519666 | 혈통 | 부 | KPN1355 | 002100192260 | 6 | 2023-02-28 | 2022-12-13 | 친자확인 | 기초 |
96 | 송아지 | 002179898450 | 2022-08-08 | 8 | 수 | 5 | 233523822 | 혈통 | 부 | KPN1203 | 002115913401 | 4 | 2023-03-16 | 2023-02-14 | 친자확인 | 고등 |
97 | 송아지 | 002179898530 | 2022-08-08 | 8 | 수 | 8 | 233523832 | 혈통 | 부 | KPN1302 | 002144577996 | 2 | 2023-03-22 | 2023-02-16 | 친자확인 | 고등 |
98 | 송아지 | 002179900089 | 2022-08-08 | 8 | 수 | 5 | 233523834 | 혈통 | 부 | KPN1356 | 002139247620 | 2 | 2023-03-08 | 2023-02-16 | 친자확인 | 혈통 |
99 | 송아지 | 002179902476 | 2022-08-08 | 8 | 수 | 4 | 233425236 | 혈통 | 부 | KPN1632 | 002103311890 | 6 | 2023-03-14 | 2023-01-30 | 친자확인 | 고등 |
100 | 송아지 | 002178938957 | 2022-08-07 | 8 | 수 | 6 | 233523796 | 혈통 | 부 | KPN1339 | 002156913623 | 1 | 2023-02-20 | 2023-02-14 | 친자확인 | 혈통 |
101 | 송아지 | 002179898773 | 2022-08-07 | 8 | 수 | 9 | 233523801 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002143725610 | 2 | 2023-02-28 | 2022-12-23 | 친자확인 | 혈통 |
102 | 송아지 | 002179898812 | 2022-08-07 | 8 | 수 | 8 | 233523818 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 002144576088 | 2 | 2023-03-03 | 2022-12-28 | 친자확인 | 혈통 |
103 | 송아지 | 002179898845 | 2022-08-07 | 8 | 수 | 5 | 233523806 | 혈통 | 부 | KPN1375 | 002132988194 | 3 | 2023-03-14 | 2023-02-16 | 친자확인 | 혈통 |
104 | 송아지 | 002179898853 | 2022-08-07 | 8 | 수 | 9 | 233523807 | 혈통 | 부 | KPN1375 | 002132993755 | 3 | 2023-03-14 | 2023-02-16 | 친자확인 | 혈통 |
105 | 송아지 | 002179902564 | 2022-08-07 | 8 | 수 | 4 | 233643766 | 혈통 | 부 | KPN1195 | 002146378970 | 2 | 2023-02-28 | 2023-01-30 | 친자확인 | 혈통 |
106 | 송아지 | 002179902669 | 2022-08-07 | 8 | 수 | 3 | 233643867 | 혈통 | 부 | KPN1092 | 002133002118 | 2 | 2023-02-28 | 2023-01-31 | 친자확인 | 혈통 |
107 | 송아지 | 002181300348 | 2022-08-07 | 8 | 수 | 5 | 233644292 | 혈통 | 부 | KPN1621 | 002154570227 | 1 | 2023-03-15 | 2023-01-31 | 친자확인 | 혈통 |
108 | 송아지 | 002174384725 | 2022-08-06 | 8 | 수 | 3 | 233643894 | 혈통 | 부 | KPN1420 | 002154571738 | 1 | 2023-03-23 | 2023-02-07 | 친자확인 | 혈통 |
109 | 송아지 | 002177654496 | 2022-08-06 | 8 | 수 | 7 | 233519650 | 혈통 | 부 | KPN1447 | 002303335754 | 7 | 2023-02-23 | 2022-12-26 | 친자확인 | 고등 |
110 | 송아지 | 002178938535 | 2022-08-06 | 8 | 수 | 7 | 233523790 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 002073493757 | 10 | 2023-03-16 | 2023-02-13 | 친자확인 | 혈통 |
111 | 송아지 | 002179898378 | 2022-08-06 | 8 | 수 | 4 | 233523775 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002143143097 | 2 | 2023-03-13 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 |
112 | 송아지 | 002179898765 | 2022-08-06 | 8 | 수 | 8 | 233523777 | 혈통 | 부 | KPN1318 | 002154564722 | 1 | 2023-02-28 | 2022-12-23 | 친자확인 | 혈통 |
113 | 송아지 | 002179900030 | 2022-08-06 | 8 | 수 | 5 | 233523794 | 혈통 | 부 | KPN1333 | 002073481376 | 9 | 2023-03-13 | 2022-12-23 | 친자확인 | 혈통 |
114 | 송아지 | 002179900048 | 2022-08-06 | 8 | 수 | 5 | 233523795 | 혈통 | 부 | KPN1333 | 002073481376 | 9 | 2023-03-13 | 2022-12-23 | 친자확인 | 혈통 |
115 | 송아지 | 002179903410 | 2022-08-06 | 8 | 수 | 8 | 233644043 | 혈통 | 부 | KPN1168 | 002139240525 | 2 | 2023-02-01 | 친자확인 | 혈통 | |
116 | 송아지 | 002179905727 | 2022-08-06 | 8 | 수 | 3 | 233523787 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002083800170 | 7 | 2023-03-02 | 2023-02-06 | 친자확인 | 혈통 |
117 | 송아지 | 002177654197 | 2022-08-05 | 8 | 수 | 6 | 233519722 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002117742317 | 4 | 2023-03-23 | 2022-12-11 | 친자확인 | 혈통 |
118 | 송아지 | 002178938300 | 2022-08-05 | 8 | 수 | 5 | 233523757 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002156930407 | 1 | 2023-02-14 | 2023-02-11 | 친자확인 | 혈통 |
119 | 송아지 | 002178938334 | 2022-08-05 | 8 | 수 | 4 | 233523772 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002139619486 | 2 | 2023-03-16 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 |
120 | 송아지 | 002178938406 | 2022-08-05 | 8 | 수 | 4 | 233523774 | 혈통 | 부 | KPN1314 | 002134069970 | 3 | 2023-03-16 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 |
121 | 송아지 | 002178938439 | 2022-08-05 | 8 | 수 | 3 | 233523768 | 혈통 | 부 | KPN1281 | 002302952429 | 8 | 2023-03-07 | 2023-02-20 | 친자확인 | 혈통 |
122 | 송아지 | 002178938480 | 2022-08-05 | 8 | 수 | 3 | 233523771 | 혈통 | 부 | KPN1489 | 002131926205 | 3 | 2023-03-14 | 2023-02-09 | 친자확인 | 혈통 |
123 | 송아지 | 002178938625 | 2022-08-05 | 8 | 수 | 4 | 233523748 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002150738081 | 1 | 2023-03-06 | 2023-02-10 | 친자확인 | 혈통 |
124 | 송아지 | 002178938908 | 2022-08-05 | 8 | 수 | 4 | 233523755 | 혈통 | 부 | KPN1333 | 002156913094 | 1 | 2023-02-20 | 2023-02-13 | 친자확인 | 혈통 |
125 | 송아지 | 002179895125 | 2022-08-05 | 8 | 수 | 6 | 233519617 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002145839143 | 2 | 2023-03-02 | 2022-12-09 | 친자확인 | 혈통 |
126 | 송아지 | 002179895891 | 2022-08-05 | 8 | 수 | 4 | 233519823 | 혈통 | 부 | KPN1126 | 002132999668 | 3 | 2023-03-15 | 2022-12-13 | 친자확인 | 혈통 |
127 | 송아지 | 002179898425 | 2022-08-05 | 8 | 수 | 8 | 233523761 | 혈통 | 부 | KPN1356 | 002156929120 | 1 | 2023-03-15 | 2023-02-15 | 친자확인 | 혈통 |
128 | 송아지 | 002179898484 | 2022-08-05 | 8 | 수 | 2 | 233523763 | 혈통 | 부 | KPN1356 | 002117746020 | 4 | 2023-03-15 | 2023-02-16 | 친자확인 | 혈통 |
129 | 송아지 | 002179902923 | 2022-08-05 | 8 | 수 | 5 | 233644042 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002312451645 | 4 | 2023-02-16 | 2023-02-01 | 친자확인 | 고등 |
130 | 송아지 | 002179905420 | 2022-08-05 | 8 | 수 | 5 | 233523766 | 혈통 | 부 | KPN1243 | 002123896954 | 3 | 2023-03-20 | 2023-02-06 | 친자확인 | 혈통 |
131 | 송아지 | 002179905817 | 2022-08-05 | 8 | 수 | 3 | 233523742 | 혈통 | 부 | KPN1270 | 002117719984 | 3 | 2023-03-28 | 2023-02-08 | 친자확인 | 혈통 |
132 | 송아지 | 002179906594 | 2022-08-05 | 8 | 수 | 3 | 233523741 | 혈통 | 부 | KPN1380 | 002129817325 | 3 | 2023-03-15 | 2023-02-11 | 친자확인 | 혈통 |
133 | 송아지 | 002181301210 | 2022-08-05 | 8 | 수 | 4 | 233644178 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002129827826 | 2 | 2023-02-15 | 2023-02-06 | 친자확인 | 혈통 |
