가축시장경매소식

가축시장경매소식

2022.09.18 출장내역

무진장축협 장계지점 | 2022.09.15 17:24 | 조회 426

2022년 9월 18일(일) 경매 출장 내역입니다. 

대상 우의 내역은 조합 및 농가의 사정으로 변경 될 수 있습니다.

이점 양해 부탁 드립니다. 감사합니다.

경매 대금은 당일 현금 또는 계좌 이체로 납부 후 인수가 가능합니다.

경매 시장은 09시 수송아지부터 진행합니다.

기타 문의전화는 063-352-0365 입니다. 

- 무진장축협 장계지점 가축시장 -

경매<br>번호 경매대상 귀표번호 생년월일 산차 어미구분 계대 KPN번호 성별 비고 어미귀표번호 등록구분 월령
1 송아지 410002174384563 2022-03-30 1 혈통 11 KPN1297 친자확인 410002148976583 혈통 6
2 송아지 410002171896420 2022-03-03 1 혈통 2 KPN1229 친자확인 410002146379489 미등록우 7
3 송아지 410002170904768 2022-02-20 7 기초 1 KPN1225 친자확인 410002306766338 혈통 7
4 송아지 410002170904514 2022-02-11 1 혈통 2 KPN1283 친자확인 410002150739343 혈통 8
5 송아지 410002171886688 2022-02-08 1 혈통 2 KPN1350 친자확인 410002145358700 혈통 8
6 송아지 410002170896045 2022-02-07 1 혈통 7 KPN1136 친자확인 410002147215157 혈통 8
7 송아지 410002170904733 2022-02-01 8 기초 1 KPN1315 친자확인 410002085098795 혈통 8
8 송아지 410002170898796 2022-01-28 1 혈통 10 KPN1264 친자확인 410002148212581 혈통 8
9 송아지 410002171896526 2022-01-27 1 기초 1 KPN1348 친자확인 410002150729310 혈통 8
10 송아지 410002170895702 2022-01-25 2 혈통 5 KPN1307 친자확인 410002137373696 혈통 8
11 송아지 410002170896279 2022-01-25 2 혈통 2 KPN1380 친자확인 410002134358427 혈통 8
12 송아지 410002172057207 2022-01-25 5 기초 1 KPN1297 친자확인 410002094419212 혈통 8
13 송아지 410002170895399 2022-01-18 3 혈통 3 KPN1136 친자확인 410002085094190 혈통 9
14 송아지 410002170894566 2022-01-12 5 혈통 4 KPN1284 친자확인 410002103305922 혈통 9
15 송아지 410002170894210 2022-01-10 4 혈통 4 KPN1101 친자확인 410002113267026 혈통 9
16 송아지 410002170895253 2022-01-08 5 고등 5 KPN1136 친자확인 410002108478015 혈통 9
17 송아지 410002170894582 2022-01-06 1 혈통 5 KPN1280 친자확인 410002148988859 혈통 9
18 송아지 410002171892709 2022-01-06 1 혈통 5 KPN1101 친자확인 410002148977502 혈통 9
19 송아지 410002171895898 2022-01-06 12 고등 2 KPN1225 친자확인 410002002383659 혈통 9
20 송아지 410002171884635 2022-01-04 1 혈통 6 KPN1202 친자확인 410002147215876 혈통 9
21 송아지 410002171895855 2022-01-04 6 혈통 5 KPN1225 친자확인 410002095302780 혈통 9
22 송아지 410002171894477 2022-01-03 1 혈통 5 KPN1292 친자확인 410002144072735 혈통 9
23 송아지 410002170894978 2022-01-02 1 혈통 3 KPN1307 친자확인 410002131322159 혈통 9
24 송아지 410002172061146 2022-01-01 1 혈통 6 KPN1298 친자확인 410002147219834 혈통 9
25 송아지 410002171884993 2021-12-26 3 혈통 3 KPN1261 친자확인 410002122560159 혈통 9
26 송아지 410002171884303 2021-12-23 8 혈통 3 KPN1229 친자확인 410002068538825 혈통 9
27 송아지 410002171894102 2021-12-21 4 혈통 3 KPN1168 친자확인 410002100196038 혈통 9
28 송아지 410002170894951 2021-12-20 2 기초 1 KPN1297 친자확인 410002112796769 혈통 9
29 송아지 410002171894268 2021-12-20 2 혈통 5 KPN1292 친자확인 410002136602661 혈통 9
30 송아지 410002172060684 2021-12-20 5 기초 1 KPN1302 친자확인 410002103320333 혈통 9
31 송아지 410002171883232 2021-12-17 1 혈통 5 KPN1136 친자확인 410002146382098 혈통 10
32 송아지 410002171885175 2021-12-13 2 혈통 5 KPN1354 친자확인 410002129833576 혈통 10
33 송아지 410002171894934 2021-12-06 1 혈통 4 KPN1322 친자확인 410002150728753 혈통 10
34 송아지 410002171880664 2021-12-05 5 혈통 4 KPN1233 친자확인 410002311684600 혈통 10
35 송아지 410002166243970 2021-12-03 3 혈통 5 KPN1354 친자확인 410002120801162 혈통 10
36 송아지 410002167995884 2021-12-03 12 기초 1 KPN1307 친자확인 410000198381325 혈통 10
37 송아지 410002171880179 2021-12-01 7 혈통 3 KPN919 친자확인 410002064135670 혈통 10
38 송아지 410002167994488 2021-11-10 6 기초 1 KPN1159 친자확인 410002073490310 혈통 11
39 송아지 410002167994461 2021-11-02 2 혈통 2 KPN1320 친자확인 410002134071768 혈통 11
40 송아지 410002167979001 2021-09-25 3 혈통 2 KPN1159 친자확인 410002122552055 혈통 12
51 송아지 410002172058038 2022-02-23 4 기초 1 KPN1202 410002112585809 혈통 7
52 송아지 410002173362543 2022-02-15 1 혈통 3 KPN1335 410002148977684 혈통 8
53 송아지 410002170903312 2022-02-10 2 기초 1 자연교배 410002143139496 미등록우 8
54 송아지 410002172057750 2022-02-01 2 혈통 3 KPN1315 410002142023759 혈통 8
55 송아지 410002172057768 2022-02-01 1 혈통 6 KPN1168 410002148979536 혈통 8
56 송아지 410002171888997 2022-01-28 3 혈통 2 KPN1281 410002119890044 혈통 8
57 송아지 410002171888884 2022-01-20 5 고등 7 KPN1302 410002097045635 혈통 8
58 송아지 410002171888680 2022-01-18 3 혈통 3 KPN1318 410002127295251 혈통 9
59 송아지 410002172057872 2022-01-18 7 혈통 3 KPN1168 410002301833741 혈통 9
60 송아지 410002170894638 2022-01-13 1 혈통 4 KPN1212 410002135704195 혈통 9
61 송아지 410002170894316 2022-01-10 3 혈통 6 KPN1315 410002127301780 혈통 9
62 송아지 410002171885896 2022-01-09 1 혈통 4 KPN1284 410002154558126 미등록우 9
63 송아지 410002171893126 2022-01-08 2 혈통 6 KPN1279 410002142022401 혈통 9
64 송아지 410002172058999 2022-01-08 1 혈통 4 KPN1297 410002139619865 혈통 9
65 송아지 410002170894228 2022-01-05 5 혈통 4 KPN1168 410002100195266 혈통 9
66 송아지 410002171885837 2022-01-05 3 혈통 3 KPN1284 410002113266371 미등록우 9
67 송아지 410002167992861 2022-01-04 4 혈통 7 KPN1318 410002106959920 혈통 9
68 송아지 410002171884709 2022-01-04 2 혈통 8 KPN1311 410002132998534 혈통 9
69 송아지 410002171883968 2021-12-30 1 혈통 2 KPN1292 410002139249893 혈통 9
70 송아지 410002174385716 2021-12-25 3 혈통 4 KPN1229 410002121455186 미등록우 9
71 송아지 410002172056941 2021-12-17 1 혈통 2 KPN1350 410002138128086 혈통 10
72 송아지 410002171882109 2021-12-12 3 혈통 3 KPN1136 410002117739803 혈통 10
73 송아지 410002167992351 2021-12-06 1 혈통 5 KPN1130 410002146387501 혈통 10
74 송아지 410002168001760 2021-11-27 1 혈통 3 KPN1126 410002139263373 혈통 10
75 송아지 410002170895261 2021-11-27 2 혈통 3 KPN1348 410002131927249 혈통 10
76 송아지 410002171879927 2021-11-25 4 혈통 5 KPN1322 410002100202031 혈통 10
77 송아지 410002171884889 2021-11-18 2 고등 4 KPN1263 410002125313760 혈통 11
78 송아지 410002171894918 2021-11-09 1 혈통 4 KPN1213 410002147221017 혈통 11
87 비육우 410002167981859 2021-09-13 3 혈통 3 KPN1124 410002117757116 혈통 13
89 비육우 410002166232437 2021-07-20 2 혈통 4 KPN1322 410002122547088 혈통 14
99 송아지 410002170896262 2022-01-25 2 혈통 2 KPN1380 프리마틴 친자확인 410002134358427 미등록우 8
101 송아지 410002170903361 2022-02-12 5 혈통 2 KPN1240 친자확인 410002091348294 혈통 8
102 송아지 410002170904741 2022-02-04 6 혈통 2 KPN1222 친자확인 410002098604425 혈통 8
103 송아지 410002171896671 2022-02-03 3 혈통 3 KPN1178 친자확인 410002116991616 혈통 8
104 송아지 410002172057522 2022-01-29 8 혈통 3 KPN1281 친자확인 410002300085863 혈통 8
105 송아지 410002170896254 2022-01-28 1 혈통 4 KPN1307 친자확인 410002134074558 혈통 8
106 송아지 410002170896756 2022-01-20 3 고등 4 KPN1229 친자확인 410002125112267 혈통 8
107 송아지 410002171895943 2022-01-20 1 기초 1 KPN1348 친자확인 410002150727873 혈통 8
108 송아지 410002173360638 2022-01-15 1 혈통 5 KPN1136 친자확인 410002146373126 혈통 9
109 송아지 410002171895638 2022-01-11 3 혈통 3 KPN1197 친자확인 410002114959734 혈통 9
110 송아지 410002171893677 2022-01-08 1 혈통 12 KPN1202 친자확인 410002148984639 혈통 9
111 송아지 410002171894661 2022-01-06 3 혈통 5 KPN1218 친자확인 410002117749778 혈통 9
112 송아지 410002170894599 2022-01-05 5 혈통 3 KPN1315 친자확인 410002101930792 혈통 9
113 송아지 410002171892889 2022-01-04 5 혈통 5 KPN1178 친자확인 410002097047696 혈통 9
114 송아지 410002171894444 2022-01-03 2 혈통 5 KPN1292 친자확인 410002128132511 혈통 9
115 송아지 410002171894469 2022-01-03 2 혈통 6 KPN1292 친자확인 410002131216851 혈통 9
116 송아지 410002170894943 2022-01-02 3 혈통 2 KPN1297 친자확인 410002123901125 혈통 9
117 송아지 410002171885003 2022-01-01 1 혈통 6 KPN1280 친자확인 410002150736352 혈통 9
118 송아지 410002171894508 2021-12-29 1 기초 1 KPN1215 친자확인 410002146380889 혈통 9
119 송아지 410002170894960 2021-12-20 2 혈통 4 KPN1297 친자확인 410002137374324 미등록우 9
120 송아지 410002171883739 2021-12-20 1 혈통 7 KPN1280 친자확인 410002150736344 혈통 9
121 송아지 410002171881147 2021-12-13 3 혈통 7 KPN1302 친자확인 410002123896528 혈통 10
122 송아지 410002168001583 2021-11-25 2 혈통 4 KPN1315 친자확인 410002134633571 혈통 10
123 송아지 410002168001575 2021-11-24 4 혈통 10 KPN1315 친자확인 410002312800729 혈통 10
124 송아지 410002166242973 2021-10-19 2 고등 4 KPN1278 친자확인 410002130950358 혈통 11
125 송아지 410002166242123 2021-09-23 3 고등 6 KPN1278 친자확인 410002120806724 혈통 12
135 송아지 410002170904442 2022-02-14 5 혈통 2 자연교배 410002106966672 미등록우 8
136 송아지 410002172057112 2022-01-25 1 혈통 4 KPN1307 410002139617989 미등록우 8
137 송아지 410002172057651 2022-01-25 1 혈통 4 KPN1307 410002139617989 혈통 8
138 송아지 410002170895622 2022-01-21 1 혈통 6 KPN1126 410002148979106 혈통 8
139 송아지 410002171888591 2022-01-19 8 고등 2 KPN1315 410002070936751 혈통 8
140 송아지 410002170895639 2022-01-17 1 혈통 5 KPN1380 410002148979430 혈통 9
141 송아지 410002170895647 2022-01-15 1 혈통 5 KPN1130 410002148979091 혈통 9
142 송아지 410002170895614 2022-01-13 1 혈통 7 KPN1348 410002148988192 혈통 9
143 송아지 410002171888157 2022-01-12 3 혈통 4 KPN1197 410002124375805 혈통 9
144 송아지 410002170895307 2022-01-09 2 혈통 5 KPN1130 410002139225585 혈통 9
145 송아지 410002171885845 2022-01-07 6 혈통 2 KPN1284 410002053089036 미등록우 9
146 송아지 410002172056431 2022-01-06 7 혈통 2 KPN1348 410002087135993 혈통 9
147 송아지 410002171884491 2021-12-22 7 기초 1 KPN1336 410002087678403 혈통 9
148 송아지 410002171883290 2021-12-20 3 혈통 2 KPN1229 410002125312814 혈통 9
149 송아지 410002171881448 2021-12-12 1 혈통 5 KPN1261 410002148976438 혈통 10
150 송아지 410002171882094 2021-12-12 3 혈통 5 KPN1229 410002117759929 혈통 10
151 송아지 410002171884864 2021-12-06 1 혈통 4 KPN1202 410002146381302 혈통 10
152 송아지 410002170903370 2021-12-04 3 혈통 5 KPN1315 410002117764164 혈통 10
153 송아지 410002166243605 2021-11-19 2 혈통 6 KPN1158 410002133503137 혈통 10
154 송아지 410002166243568 2021-11-18 4 고등 3 KPN1354 410002113266218 혈통 11
155 송아지 410002167991467 2021-11-09 7 고등 7 KPN1315 410002079576075 혈통 11
156 송아지 410002167993590 2021-11-07 3 혈통 8 KPN1315 410002117764041 혈통 11
157 송아지 410002168001639 2021-11-05 8 혈통 2 KPN1319 410002084092132 혈통 11
158 송아지 410002168000599 2021-11-04 5 혈통 2 KPN1307 410002101932782 혈통 11
159 송아지 410002167999922 2021-11-01 3 혈통 4 KPN1216 410002112790387 혈통 11
160 송아지 410002167988594 2021-10-05 10 혈통 2 KPN1298 410002038080967 혈통 12
161 송아지 410002167997478 2021-09-20 3 혈통 4 KPN1321 410002112092409 혈통 12
227 번식우 410000173908103 2002-05-14 1 고등 3 KPN337 친자확인 410000119057249 혈통 245
229 번식우 410000185804813 2004-07-18 2 고등 3 KPN333 친자확인 410000168608247 고등 219
231 번식우 410002038076713 2009-05-16 4 고등 4 KPN773 친자확인 410000185804813 고등 161
233 번식우 410002044931495 2009-05-30 1 고등 2 KPN566 410002001547751 혈통 160
235 번식우 410002060788940 2010-11-23 12 기초 1 KPN666 410000150713024 혈통 142
237 번식우 410002064761510 2011-04-30 0   0 410002006087117 미등록우 137
239 번식우 410002069720783 2011-07-29 3 혈통 2 KPN668 410002001585888 혈통 134
241 번식우 410002076957572 2012-04-08 1 혈통 4 KPN684 친자확인 410002053203407 혈통 126
243 번식우 410002080684729 2012-06-15 1 혈통 2 KPN699 친자확인 410002040260846 혈통 124
245 번식우 410002300102866 2012-08-01 6 고등 3 KPN708 친자확인 410000174770815 혈통 122
247 번식우 410002302948754 2013-02-03 1 혈통 3 KPN771 친자확인 410002053901259 혈통 116
249 번식우 410002083793585 2013-02-11 5 혈통 2 KPN764 410002001540333 혈통 116
251 번식우 410002085078972 2013-04-21 1 혈통 5 KPN699 친자확인 410002059724086 혈통 113
253 번식우 410002086071077 2013-06-16 1 혈통 3 KPN712 친자확인 410002069720783 혈통 112
255 번식우 410002305893273 2013-07-07 3 혈통 2 KPN719 410002021660493 혈통 111
257 번식우 410002089325802 2013-11-13 2 기초 1 KPN864 친자확인 410002055384561 혈통 107
259 번식우 410002090049988 2014-02-16 1 혈통 3 KPN744 친자확인 410002069721719 혈통 104
261 번식우 410002095303032 2014-10-01 3 혈통 2 410002064143629 혈통 96
263 번식우 410002311018620 2015-03-17 3 혈통 2 KPN872 친자확인 410002064140415 혈통 91
265 번식우 410002098590343 2015-04-11 5 고등 2 KPN936 410002043365429 혈통 90
267 번식우 410002103301518 2015-08-03 2 혈통 6 KPN912 친자확인 410002070928841 혈통 86
269 번식우 410002103299413 2015-08-04 3 혈통 2 KPN923 410002066197126 혈통 86
271 번식우 410002103312624 2015-08-22 3 혈통 2 KPN881 410002069718370 혈통 85
273 번식우 410002311885489 2015-11-29 2 기초 1 KPN911 410002080672445 혈통 82
275 번식우 410002313096474 2016-04-21 1 혈통 5 KPN911 친자확인 410002309328528 혈통 77
277 번식우 410002108491143 2016-05-15 3 혈통 5 KPN1174 친자확인 410002066196936 혈통 77
279 번식우 410002108488385 2016-06-03 1 혈통 7 KPN933 친자확인 410002305891341 혈통 76
281 번식우 410002110119565 2016-07-05 4 혈통 2 KPN965 410002066197126 미등록우 75
283 번식우 410002110980089 2016-08-17 2 혈통 6 KPN960 친자확인 410002071902006 혈통 74
285 번식우 410002112800455 2016-12-20 1 혈통 2 KPN1012 친자확인 410002090591804 혈통 69
287 번식우 410002117746829 2017-04-12 2 혈통 6 KPN1030 410002066201931 혈통 66
289 번식우 410002117806091 2017-04-15 1 혈통 3 KPN1041 친자확인 410002098560226 혈통 66
291 번식우 410002116997130 2017-04-18 1 혈통 4 KPN1041 410002097049044 혈통 66
293 번식우 410002117761776 2017-05-20 2 기초 2 KPN1271 410002088725492 혈통 64
295 번식우 410002119894490 2017-06-12 5 혈통 2 KPN995 410002066197126 혈통 64
297 번식우 410002127279736 2018-03-16 1 혈통 2 KPN1041 친자확인 410002091348251 혈통 55
299 번식우 410002127299298 2018-04-09 2 혈통 4 KPN980 410002097751498 혈통 54
301 번식우 410002127298442 2018-04-16 1 고등 7 KPN1029 410002105907571 혈통 54
303 번식우 410002129814237 2018-04-25 1 혈통 7 KPN1085 410002104739037 혈통 53
305 번식우 410002127289561 2018-04-27 2 혈통 5 KPN924 410002095308836 혈통 53
307 번식우 410002129840182 2018-06-03 2 혈통 4 KPN1017 410002097049044 혈통 52
309 번식우 410002131917226 2018-06-05 5 기초 1 KPN1041 410002075927796 혈통 52
311 번식우 410002131920887 2018-06-29 2 혈통 3 KPN1116 410002096231915 혈통 51
313 번식우 410002129838765 2018-07-15 5 기초 1 KPN1006 친자확인 410002301830376 혈통 51
315 번식우 410002132312283 2018-07-19 2 혈통 5 친자확인  410002100103928 기초 50
317 번식우 410002135097141 2018-11-11 1 기초 3 KPN1116 410002112256641 혈통 47
319 번식우 410002136925943 2019-03-12 2 혈통 4 KPN1115 410002312799776 혈통 43
321 번식우 410002138347587 2019-03-28 5 혈통 7 KPN1170 친자확인 410002083799365 고등 42
323 번식우 410002138347780 2019-03-28 1 혈통 3 KPN1115 410002117748814 혈통 42
325 번식우 410002139228830 2019-04-12 1 혈통 3 KPN1115 410002103302455 혈통 42
327 번식우 410002142026945 2019-06-28 6 혈통 2 KPN1150 410002078593853 혈통 39
329 번식우 410002142176299 2019-07-26 1 기초 1 KPN1106 410002123324654 미등록우 38
331 번식우 410002139233745 2019-08-06 3 혈통 4 KPN1009 410002097752058 혈통 38
333 번식우 410002143726670 2019-09-01 2 혈통 3 KPN1030 410002103299413 혈통 37
335 번식우 410002146384093 2020-01-10 1 미등록우 2 KPN1115 410002313347491 미등록우 33
337 번식우 410002145357135 2020-02-01 2 고등 4 KPN1202 410002110116312 혈통 32
339 번식우 410002146380813 2020-02-09 1 혈통 5 KPN1124 친자확인 410002123903395 혈통 32
341 번식우 410002145358700 2020-03-17 5 혈통 1 KPN1158 410002064761510 혈통 31
343 번식우 410002148976583 2020-03-17 3 혈통 10 KPN1081 친자확인 410002312800593 혈통 31
345 번식우 410002150739484 2020-05-05 4 고등 3 KPN1146 친자확인 410002101930426 혈통 29
347 번식우 410002150750701 2020-05-06 1 혈통 7 KPN1213 410002127277760 혈통 29
349 번식우 410002147221365 2020-05-11 1 혈통 3 KPN1009 410002312453751 혈통 29
351 번식우 410002150755732 2020-05-15 3 혈통 4 KPN1225 410002312799776 혈통 29
353 번식우 410002152396734 2020-05-25 2 혈통 3 KPN1212 410002122549180 혈통 28
355 번식우 410002152395233 2020-05-27 8 고등 3 410002064145825 미등록우 28
357 번식우 410002152403131 2020-06-01 3 기초 1 KPN1101 410002112094986 혈통 28
359 번식우 410002152406352 2020-06-08 5 혈통 2 KPN1053 친자확인 410002080680943 혈통 28
361 번식우 410002154555168 2020-06-18 1 혈통 4 KPN1130 410002131926432 혈통 28
363 번식우 410002152411543 2020-07-09 3 혈통 5 KPN1006 410002108483084 혈통 27
365 번식우 410002156932966 2020-12-20 3 혈통 3 KPN958 410002110978334 혈통 21
367 번식우 410002160497318 2021-02-28 3 혈통 7 KPN1276 410002115915760 혈통 19
369 번식우 410002162606636 2021-04-02 5 혈통 6 KPN1254 410002103301315 혈통 18
371 번식우 410002164145400 2021-04-10 1 혈통 4 KPN1229 410002135701847 혈통 18
373 번식우 410002164149108 2021-04-20 5 혈통 4 KPN1124 410002310098268 혈통 17
375 번식우 410002164141689 2021-04-29 3 혈통 3 KPN1181 410002119894490 혈통 17
377 번식우 410002164142840 2021-05-04 4 혈통 5 KPN1212 친자확인 410002110121744 혈통 17
379 번식우 410002164162484 2021-05-06 1 혈통 6 KPN1292 410002139247986 혈통 17
381 번식우 410002164153379 2021-05-24 4 기초 1 KPN1225 410002112094986 혈통 16
383 번식우 410002166217641 2021-06-05 1 혈통 2 KPN1035 410002135098030 혈통 16
385 번식우 410002166218648 2021-06-14 4 혈통 4 KPN1322 410002108489337 혈통 16
387 번식우 410002166232700 2021-07-10 16 혈통 6 KPN1195 410000174230685 혈통 15
389 번식우 410002166232654 2021-07-15 4 혈통 2 KPN1195 410002112092468 혈통 15
391 번식우 410002166220073 2021-07-27 1 혈통 5 KPN1292 410002145354634 혈통 14
393 번식우 410002166235533 2021-08-07 4 혈통 4 KPN1254 410002112092450 혈통 14
395 번식우 410002166241323 2021-08-09 2 혈통 4 KPN1254 410002130935307 혈통 14
397 번식우 410002166245859 2021-08-20 4 혈통 3 KPN1281 친자확인 410002112093292 혈통 13
399 번식우 410002167997460 2021-08-25 1 혈통 3 KPN1136 410002145837073 혈통 13
401 번식우 410002166241850 2021-09-10 3 혈통 4 KPN1297 친자확인 410002117742067 혈통 13
403 번식우 410002167982281 2021-09-11 6 혈통 7 KPN1356 410002091353772 혈통 13
172개(1/9페이지)
가축시장경매소식
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
172 2024.04.18.경매내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 135 2024.04.16
171 2024년 4월 3일 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 158 2024.04.01
170 2024년 03월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 251 2024.03.14
169 2024년 03월 03일 출장우 내역 (송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 386 2024.02.29
168 2024년 02월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 338 2024.02.15
167 2024.02.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 262 2024.02.01
166 2024.01.20. 출장우내역(수송아지,비육우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 317 2024.01.17
165 2024.01.18. 출장우내역(암송아지,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 291 2024.01.17
164 2024.01.18(목) 경매 출장개체 초과로 개장일 추가 안내 무진장축협 장계지점 321 2024.01.10
163 2024.01.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 155 2023.12.30
162 2023.12.18.출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 166 2023.12.16
161 2023.12.13. 출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 180 2023.12.12
160 2023.12.08.경매대상우(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 198 2023.12.06
159 2023.12.09.출장우내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 214 2023.12.05
158 2023.10.18. 출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 263 2023.10.16
157 2023.10.03. 출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 269 2023.09.27
156 2023.09.18.출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 291 2023.09.15
155 2023.09.03. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 281 2023.08.31
154 2023.08.18 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 296 2023.08.16
153 2023.08.03. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 229 2023.08.01