가축시장경매소식

가축시장경매소식

2022.09.03 출장 내역

무진장축협 장계지점 | 2022.08.31 18:10 | 조회 420

2022년 09월 03일(토요일) 경매 대상 우 내역입니다. 

대상 우의 내역은 조합 및 농가의 사정으로 변경 될 수 있습니다.

이점 양해 부탁 드립니다. 감사합니다.

경매 대금은 당일 현금 또는 계좌 이체로 납부 후 인수가 가능합니다.

경매 시장은 09시 암송아지부터 진행합니다.

기타 문의전화는 063-352-0365 입니다. 

- 무진장축협 장계지점 가축시장 -

경매번호 경매대상 귀표번호 생년월일 산차 어미구분 계대 KPN번호 성별 비고 어미귀표번호 등록구분
1 송아지 410002172056482 2022-02-16 4 혈통 2 KPN1159 친자확인 410002117753848 혈통
2 송아지 410002171889609 2022-02-14 2 혈통 7 KPN1151 친자확인 410002137278994 혈통
3 송아지 410002171889692 2022-02-13 1 혈통 4 KPN1354 친자확인 410002150743083 혈통
4 송아지 410002171889705 2022-02-13 1 혈통 3 KPN1354 친자확인 410002150742890 혈통
5 송아지 410002170896096 2022-02-04 2 고등 7 KPN1254 친자확인 410002134073493 혈통
6 송아지 410002170900568 2022-02-02 2 혈통 6 KPN1276 친자확인 410002136922161 혈통
7 송아지 410002170898489 2022-01-31 4 혈통 5 KPN1332 친자확인 410002117745049 혈통
8 송아지 410002172057491 2022-01-30 2 혈통 10 KPN1136 친자확인 410002120276016 혈통
9 송아지 410002171896534 2022-01-29 3 고등 3 KPN1229 친자확인 410002122968500 혈통
10 송아지 410002171896786 2022-01-29 4 혈통 3 KPN1254 친자확인 410002110979283 혈통
11 송아지 410002172057506 2022-01-29 1 혈통 11 KPN1126 친자확인 410002148987091 혈통
12 송아지 410002170898704 2022-01-28 3 혈통 3 KPN1321 친자확인 410002129813172 혈통
13 송아지 410002171886047 2022-01-28 2 혈통 2 KPN1124 친자확인 410002129831680 혈통
14 송아지 410002171888997 2022-01-28 3 혈통 2 KPN1281 친자확인 410002119890044 혈통
15 송아지 410002172056415 2022-01-28 7 고등 4 KPN1229 친자확인 410002307831511 혈통
16 송아지 410002172628184 2022-01-28 3 혈통 3 KPN1292 친자확인 410002114968237 혈통
17 송아지 410002170898171 2022-01-27 9 혈통 4 KPN1302 친자확인 410002080680316 혈통
18 송아지 410002170898294 2022-01-27 6 혈통 3 KPN1375 친자확인 410002311020430 혈통
19 송아지 410002172057514 2022-01-27 13 고등 2 KPN1181 친자확인 410000189210566 혈통
20 송아지 410002170895575 2022-01-26 2 기초 10 KPN1307 친자확인 410002139267737 혈통
21 송아지 410002170895583 2022-01-26 2 혈통 4 KPN1101 친자확인 410002117759074 혈통
22 송아지 410002170896287 2022-01-26 4 혈통 5 KPN1280 친자확인 410002116994400 혈통
23 송아지 410002170897710 2022-01-26 1 혈통 6 KPN1130 친자확인 410002136922709 혈통
24 송아지 410002170898286 2022-01-26 6 고등 8 KPN1261 친자확인 410002094388526 혈통
25 송아지 410002170895479 2022-01-25 5 혈통 5 KPN1283 친자확인 410002312802482 혈통
26 송아지 410002170897648 2022-01-25 8 혈통 8 KPN1302 친자확인 410002085105563 혈통
27 송아지 410002170898278 2022-01-25 9 고등 4 KPN1321 친자확인 410002078584813 혈통
28 송아지 410002170899230 2022-01-25 3 고등 5 KPN872 친자확인 410002127298977 혈통
29 송아지 410002170896140 2022-01-24 4 혈통 6 KPN1225 친자확인 410002114159401 혈통
30 송아지 410002170902883 2022-01-24 5 고등 4 KPN1261 친자확인 410002103326269 혈통
31 송아지 410002171886313 2022-01-24 2 혈통 3 KPN1281 친자확인 410002122550506 혈통
32 송아지 410002171896001 2022-01-24 3 혈통 4 KPN1283 친자확인 410002129834309 혈통
33 송아지 410002170897275 2022-01-23 3 혈통 7 KPN1302 친자확인 410002123897762 혈통
34 송아지 410002170897697 2022-01-23 5 고등 6 KPN1345 친자확인 410002103325250 혈통
35 송아지 410002171896719 2022-01-23 6 혈통 2 KPN1315 친자확인 410002096231206 혈통
36 송아지 410002171896778 2022-01-23 12 기초 1 KPN1254 친자확인 410002035932525 혈통
37 송아지 410002170897996 2022-01-22 6 혈통 6 KPN1274 친자확인 410002309328729 혈통
38 송아지 410002170897195 2022-01-21 5 혈통 7 KPN1332 친자확인 410002105358993 혈통
39 송아지 410002170897291 2022-01-21 2 혈통 5 KPN1298 친자확인 410002135098780 혈통
40 송아지 410002170897322 2022-01-21 2 혈통 5 KPN1314 친자확인 410002136922776 혈통
41 송아지 410002171888868 2022-01-21 1 혈통 5 KPN1266 친자확인 410002146387464 혈통
42 송아지 410002170896551 2022-01-20 1 혈통 3 KPN1307 친자확인 410002150729289 혈통
43 송아지 410002170897040 2022-01-20 4 고등 8 KPN1302 친자확인 410002106962250 혈통
44 송아지 410002170897435 2022-01-20 4 혈통 5 KPN1130 친자확인 410002115914189 혈통
45 송아지 410002170901413 2022-01-20 2 혈통 5 KPN1159 친자확인 410002125116161 혈통
46 송아지 410002170901421 2022-01-20 2 혈통 4 KPN1283 친자확인 410002127300002 혈통
47 송아지 410002171886364 2022-01-20 4 혈통 3 KPN1272 친자확인 410002110117258 미등록우
48 송아지 410002170896836 2022-01-19 1 혈통 4 KPN1048 친자확인 410002147217648 혈통
49 송아지 410002173359467 2022-01-19 2 고등 4 KPN1283 친자확인 410002135703625 혈통
50 송아지 410002170895462 2022-01-18 1 혈통 7 KPN1307 친자확인 410002148983718 혈통
51 송아지 410002170897306 2022-01-18 1 혈통 9 KPN1279 친자확인 410002146384270 혈통
52 송아지 410002170897584 2022-01-18 5 고등 7 KPN1350 친자확인 410002099830731 혈통
53 송아지 410002171615860 2022-01-18 1 혈통 6 KPN1307 친자확인 410002147268192 혈통
54 송아지 410002171893853 2022-01-18 2 혈통 3 KPN1284 친자확인 410002132993968 혈통
55 송아지 410002171893907 2022-01-18 3 고등 9 KPN1302 친자확인 410002122552967 혈통
56 송아지 410002171895839 2022-01-18 2 혈통 8 KPN1145 친자확인 410002127298442 혈통
57 송아지 410002170894898 2022-01-17 8 혈통 4 KPN1297 친자확인 410002301820543 혈통
58 송아지 410002171886305 2022-01-17 1 혈통 5 KPN1311 친자확인 410002145358461 혈통
59 송아지 410002171888534 2022-01-17 3 고등 3 KPN1266 친자확인 410002125112904 혈통
60 송아지 410002171888542 2022-01-17 3 혈통 7 KPN1272 친자확인 410002122549874 혈통
61 송아지 410002171888559 2022-01-17 3 혈통 5 KPN1272 친자확인.탈장 410002129813822 혈통
62 송아지 410002171888567 2022-01-17 3 고등 4 KPN1272 친자확인 410002125113690 혈통
63 송아지 410002171893724 2022-01-17 1 혈통 7 KPN1274 친자확인 410002146386435 혈통
64 송아지 410002171893765 2022-01-17 2 혈통 6 KPN1136 친자확인 410002139235249 혈통
65 송아지 410002171893781 2022-01-17 2 혈통 7 KPN1274 친자확인 410002135096510 혈통
66 송아지 410002171893982 2022-01-17 9 혈통 6 KPN1279 친자확인 410002080680130 혈통
67 송아지 410002172056177 2022-01-17 2 고등 3 KPN1374 친자확인 410002121456726 혈통
68 송아지 410002170894726 2022-01-16 5 혈통 8 KPN1345 친자확인 410002100203665 혈통
69 송아지 410002170895044 2022-01-16 1 혈통 9 KPN1315 친자확인 410002148988570 혈통
70 송아지 410002170895229 2022-01-16 3 고등 3 KPN1051 친자확인 410002110972064 혈통
71 송아지 410002171893812 2022-01-16 1 혈통 8 KPN1345 친자확인 410002148984212 혈통
72 송아지 410002171895951 2022-01-16 4 고등 3 KPN1588 친자확인 410002100198412 혈통
73 송아지 410002170894700 2022-01-15 8 혈통 7 KPN1229 친자확인 410002083122792 혈통
74 송아지 410002170894855 2022-01-15 5 기초 1 KPN1261 친자확인 410002098601947 혈통
75 송아지 410002170896764 2022-01-15 3 혈통 4 KPN1130 친자확인 410002125183129 혈통
76 송아지 410002170897015 2022-01-15 1 혈통 5 KPN1254 친자확인 410002142021378 혈통
77 송아지 410002171893773 2022-01-15 5 혈통 3 KPN1261 친자확인 410002100201730 혈통
78 송아지 410002171893870 2022-01-15 1 혈통 8 KPN1261 친자확인 410002146375726 혈통
79 송아지 410002171895620 2022-01-15 1 혈통 4 KPN1297 친자확인 410002150727689 혈통
80 송아지 410002170895374 2022-01-14 9 혈통 2 KPN1374 친자확인 410002073481042 혈통
81 송아지 410002170897427 2022-01-14 8 혈통 5 KPN1274 친자확인 410002076957572 혈통
82 송아지 410002170898317 2022-01-14 3 기초 1 KPN1297 친자확인 410002129834690 혈통
83 송아지 410002177652206 2022-01-14 6 혈통 2 KPN1229 친자확인 410002302949835 미등록우
84 송아지 410002170894381 2022-01-13 2 혈통 5 KPN1101 친자확인 410002127300310 혈통
85 송아지 410002170898815 2022-01-13 3 혈통 4 KPN1283 친자확인 410002125311119 혈통
86 송아지 410002171886014 2022-01-13 4 혈통 10 KPN1336 친자확인 410002108490441 혈통
87 송아지 410002171893708 2022-01-13 4 혈통 3 KPN1261 친자확인 410002110120220 혈통
88 송아지 410002170894566 2022-01-12 5 혈통 4 KPN1284 친자확인 410002103305922 혈통
89 송아지 410002170894806 2022-01-12 1 혈통 5 KPN1350 친자확인 410002117765181 혈통
90 송아지 410002170897031 2022-01-12 1 혈통 3 KPN1298 친자확인 410002135096464 혈통
91 송아지 410002171888165 2022-01-12 5 혈통 4 KPN1178 친자확인 410002101929155 혈통
92 송아지 410002171888190 2022-01-12 7 고등 4 KPN1150 친자확인 410002085096701 혈통
93 송아지 410002171888454 2022-01-12 1 혈통 5 KPN1283 친자확인 410002146388682 혈통
94 송아지 410002171893610 2022-01-12 3 혈통 3 KPN1188 친자확인 410002125110181 혈통
95 송아지 410002171895599 2022-01-12 2 혈통 5 KPN1315 친자확인 410002129837090 혈통
96 송아지 410002171895611 2022-01-12 1 혈통 3 KPN1291 친자확인 410002129824061 혈통
97 송아지 410002170894084 2022-01-11 3 고등 4 KPN1229 친자확인 410002127299484 혈통
98 송아지 410002170895124 2022-01-11 3 혈통 5 KPN1229 친자확인 410002123901818 혈통
99 송아지 410002171886397 2022-01-11 3 혈통 4 KPN1315 친자확인 410002116995134 혈통
100 송아지 410002171893441 2022-01-11 4 혈통 6 KPN1348 친자확인 410002309343198 혈통
101 송아지 410002171895429 2022-01-11 5 혈통 2 KPN1315 친자확인 410002100198582 혈통
102 송아지 410002170894025 2022-01-10 2 혈통 6 KPN1380 친자확인 410002132997197 혈통
103 송아지 410002170894076 2022-01-10 1 혈통 3 KPN1307 친자확인 410002148987903 혈통
104 송아지 410002170894172 2022-01-10 1 혈통 6 KPN1307 친자확인 410002147217584 혈통
105 송아지 410002170894718 2022-01-10 6 고등 7 KPN1229 친자확인 410002090048391 혈통
106 송아지 410002170895212 2022-01-10 3 혈통 4 KPN1283 친자확인 410002125308875 혈통
107 송아지 410002170899607 2022-01-10 3 혈통 9 KPN1298 친자확인 410002123899483 혈통
108 송아지 410002170899800 2022-01-10 1 혈통 5 KPN1298 친자확인 410002144576705 혈통
109 송아지 410002171885829 2022-01-10 1 혈통 4 KPN1311 친자확인 410002145357629 혈통
110 송아지 410002171885870 2022-01-10 3 혈통 7 KPN1311 친자확인 410002119889378 혈통
111 송아지 410002171888052 2022-01-10 1 혈통 5 KPN1349 친자확인 410002135098388 혈통
112 송아지 410002171893214 2022-01-10 4 혈통 5 KPN1229 친자확인 410002122549987 혈통
113 송아지 410002171893589 2022-01-10 1 혈통 4 KPN1133 친자확인 410002146390222 혈통
114 송아지 410002171893636 2022-01-10 7 혈통 5 KPN1178 친자확인 410002091355796 혈통
115 송아지 410002171895574 2022-01-10 1 기초 1 KPN1315 친자확인 410002139234738 혈통
116 송아지 410002170894092 2022-01-09 3 혈통 4 KPN1283 친자확인 410002127299636 혈통
117 송아지 410002171892830 2022-01-09 1 혈통 5 KPN1254 친자확인 410002146375863 혈통
118 송아지 410002171893100 2022-01-09 2 혈통 4 KPN1178 친자확인 410002138348081 혈통
119 송아지 410002171893572 2022-01-09 4 고등 7 KPN1350 친자확인 410002105907514 혈통
120 송아지 410002171895201 2022-01-09 2 혈통 4 KPN1213 친자확인 410002132997695 혈통
121 송아지 410002170894033 2022-01-08 1 혈통 6 KPN1329 친자확인 410002147225712 혈통
122 송아지 410002170903396 2022-01-08 2 혈통 4 KPN1202 친자확인 410002135693426 혈통
123 송아지 410002171893239 2022-01-08 1 혈통 2 KPN1130 친자확인 410002148976157 혈통
124 송아지 410002170894068 2022-01-07 2 혈통 2 KPN1374 친자확인 410002138130548 혈통
125 송아지 410002170899596 2022-01-07 1 혈통 8 KPN1298 친자확인 410002148976382 혈통
126 송아지 410002171884475 2022-01-07 1 혈통 6 KPN1311 친자확인 410002148977965 혈통
127 송아지 410002171888374 2022-01-07 3 혈통 6 KPN1272 친자확인 410002119890212 혈통
128 송아지 410002171892864 2022-01-07 8 고등 9 KPN1229 친자확인 410002078552931 혈통
129 송아지 410002171893191 2022-01-07 1 혈통 7 KPN1302 친자확인 410002135095380 혈통
130 송아지 410002171893327 2022-01-07 1 혈통 5 KPN1203 친자확인 410002139228129 혈통
131 송아지 410002171893360 2022-01-07 2 혈통 6 KPN1264 친자확인 410002135696759 혈통
132 송아지 410002171894715 2022-01-07 2 혈통 5 KPN1294 친자확인 410002136368771 혈통
133 송아지 410002166245596 2022-01-06 1 혈통 6 KPN1212 친자확인 410002136375192 혈통
134 송아지 410002170894574 2022-01-06 3 혈통 3 KPN1292 친자확인 410002117758045 혈통
135 송아지 410002170895204 2022-01-06 4 혈통 9 KPN1315 친자확인 410002115918317 혈통
136 송아지 410002171884467 2022-01-06 6 혈통 2 KPN1283 친자확인 410002094380398 혈통
137 송아지 410002171885724 2022-01-06 4 기초 3 KPN1338 친자확인 410002103312761 혈통
138 송아지 410002171892784 2022-01-06 2 혈통 5 KPN1320 친자확인 410002136922952 혈통
139 송아지 410002171893175 2022-01-06 8 혈통 6 KPN1240 친자확인 410002064135292 혈통
140 송아지 410002171893183 2022-01-06 1 혈통 6 KPN1240 친자확인 410002145354780 혈통
141 송아지 410002171893351 2022-01-06 2 혈통 6 KPN1240 친자확인 410002136922889 혈통
142 송아지 410002171895084 2022-01-06 3 기초 1 KPN1254 친자확인 410002117764646 혈통
143 송아지 410002171895092 2022-01-06 1 혈통 4 KPN1336 친자확인 410002146380442 혈통
144 송아지 410002172056802 2022-01-06 1 혈통 8 KPN1292 친자확인 410002148988834 혈통
145 송아지 410002170894390 2022-01-05 6 혈통 3 KPN1297 친자확인 410002310558676 혈통
146 송아지 410002171884651 2022-01-05 5 혈통 3 KPN990 친자확인 410002310097417 혈통
147 송아지 410002171892266 2022-01-05 4 혈통 4 KPN1130 친자확인 410002103298785 혈통
148 송아지 410002171892977 2022-01-05 2 혈통 4 KPN1345 친자확인 410002127276357 혈통
149 송아지 410002172056208 2022-01-05 1 혈통 3 KPN1136 친자확인 410002139618447 혈통
150 송아지 410002167992853 2022-01-04 1 혈통 5 KPN1281 친자확인 410002146387180 혈통
151 송아지 410002167992861 2022-01-04 4 혈통 7 KPN1318 친자확인 410002106959920 혈통
152 송아지 410002167992915 2022-01-04 2 혈통 5 KPN1215 친자확인 410002135704592 혈통
153 송아지 410002167992974 2022-01-04 1 혈통 6 KPN1291 친자확인 410002146388230 혈통
154 송아지 410002167992982 2022-01-04 2 혈통 4 KPN1311 친자확인 410002139231721 혈통
155 송아지 410002170894687 2022-01-04 7 혈통 4 KPN1348 친자확인 410002305892192 혈통
156 송아지 410002171884619 2022-01-04 6 혈통 3 KPN1136 친자확인 410002311886826 혈통
157 송아지 410002171884635 2022-01-04 1 혈통 6 KPN1202 친자확인 410002147215876 혈통
158 송아지 410002171884660 2022-01-04 3 혈통 3 KPN1333 친자확인 410002127299263 혈통
159 송아지 410002171892311 2022-01-04 1 혈통 8 KPN829 친자확인 410002150735219 혈통
160 송아지 410002171892805 2022-01-04 4 혈통 4 KPN1159 친자확인 410002106961095 혈통
161 송아지 410002171894581 2022-01-04 3 혈통 3 KPN1225 친자확인 410002123903491 혈통
162 송아지 410002171894670 2022-01-04 1 혈통 6 KPN1284 친자확인 410002144575647 혈통
163 송아지 410002171894688 2022-01-04 3 혈통 6 KPN1281 친자확인 410002122971388 혈통
164 송아지 410002171895700 2022-01-04 1 혈통 3 KPN1276 친자확인 410002145361998 혈통
165 송아지 410002170894164 2022-01-03 1 혈통 3 KPN1159 친자확인 410002148979585 혈통
166 송아지 410002170894269 2022-01-03 2 혈통 6 KPN1292 친자확인 410002135703721 혈통
167 송아지 410002171884418 2022-01-03 3 혈통 4 KPN1168 친자확인 410002125311397 혈통
168 송아지 410002171888253 2022-01-03 1 혈통 6 KPN1272 친자확인 410002145837311 혈통
169 송아지 410002171891755 2022-01-03 2 혈통 5 KPN1261 친자확인 410002116296050 혈통
170 송아지 410002171892651 2022-01-03 2 혈통 4 KPN1261 친자확인 410002131923885 혈통
171 송아지 410002171895978 2022-01-03 2 기초 1 KPN1124 친자확인 410002119893075 혈통
172 송아지 410002172056933 2022-01-03 1 혈통 3 KPN1212 친자확인 410002139250674 혈통
173 송아지 410002170894156 2022-01-02 1 혈통 6 KPN1130 친자확인 410002152399111 미등록우
174 송아지 410002170894783 2022-01-02 6 혈통 4 KPN1281 친자확인 410002087127717 혈통
175 송아지 410002171883886 2022-01-02 2 혈통 5 KPN1342 친자확인 410002134073284 혈통
176 송아지 410002171884426 2022-01-02 1 혈통 9 KPN1168 친자확인 410002144571813 혈통
177 송아지 410002171884725 2022-01-02 3 혈통 5 KPN866 친자확인 410002123923131 혈통
178 송아지 410002171884928 2022-01-02 3 혈통 2 KPN1168 친자확인 410002125114795 혈통
179 송아지 410002171891722 2022-01-02 4 혈통 4 KPN1229 친자확인 410002103326679 혈통
180 송아지 410002171891739 2022-01-02 4 기초 4 KPN1297 친자확인 410002108479745 혈통
181 송아지 410002171892299 2022-01-02 4 혈통 4 KPN1314 친자확인 410002110120609 혈통
182 송아지 410002171892362 2022-01-02 3 혈통 5 KPN1178 친자확인 410002125310597 혈통
183 송아지 410002171892379 2022-01-02 4 혈통 3 KPN1178 친자확인 410002112795519 혈통
184 송아지 410002171892635 2022-01-02 2 혈통 5 KPN1178 친자확인 410002135098634 혈통
185 송아지 410002171892643 2022-01-02 4 고등 4 KPN1178 친자확인 410002106962838 혈통
186 송아지 410002171892985 2022-01-02 4 혈통 4 KPN1130 친자확인 410002103298808 혈통
187 송아지 410002171893134 2022-01-02 3 고등 9 KPN1348 친자확인 410002110111534 혈통
188 송아지 410002171894557 2022-01-02 5 고등 5 KPN1203 친자확인 410002105915506 혈통
189 송아지 410002171894573 2022-01-02 1 혈통 5 KPN1222 친자확인 410002146380320 혈통
190 송아지 410002171895960 2022-01-02 2 혈통 2 KPN1124 친자확인 410002119893083 혈통
191 송아지 410002166245588 2022-01-01 6 고등 8 KPN1342 친자확인 410002094380664 혈통
192 송아지 410002170894148 2022-01-01 1 혈통 8 KPN1307 친자확인 410002146374838 혈통
193 송아지 410002170894293 2022-01-01 1 혈통 5 KPN1159 친자확인 410002144571274 혈통
194 송아지 410002170894404 2022-01-01 1 혈통 8 KPN1100 친자확인 410002148987761 혈통
195 송아지 410002170894695 2022-01-01 2 혈통 3 KPN1254 친자확인 410002135703318 혈통
196 송아지 410002171884643 2022-01-01 3 혈통 5 KPN1297 친자확인 410002129827424 혈통
197 송아지 410002171891747 2022-01-01 1 혈통 5 KPN1280 친자확인 410002146386154 혈통
198 송아지 410002171891780 2022-01-01 3 혈통 6 KPN1302 친자확인 410002124772470 혈통
199 송아지 410002171891798 2022-01-01 5 혈통 9 KPN1261 친자확인 410002311020796 혈통
200 송아지 410002171892387 2022-01-01 1 혈통 7 KPN1178 친자확인 410002148213767 혈통
201 송아지 410002171895121 2022-01-01 8 혈통 3 KPN1318 친자확인 410002083804778 혈통
227 송아지 410002171888446 2022-01-12 1 혈통 5 KPN1283 프리마틴 친자확인 410002146388682 미등록우
228 송아지 410002166245607 2022-01-06 1 혈통 6 KPN1212 프리마틴 친자확인 410002136375192 미등록우
229 송아지 410002171894565 2022-01-02 5 고등 5 KPN1203 프리마틴 친자확인 410002105915506 미등록우
230 송아지 410002172057709 2022-01-31 3 혈통 4 KPN1374 친자확인 410002125311758 혈통
231 송아지 410002170895956 2022-01-30 1 혈통 7 KPN1292 친자확인 410002147215454 혈통
232 송아지 410002170896131 2022-01-30 4 혈통 6 KPN1225 친자확인 410002105931303 혈통
233 송아지 410002170895964 2022-01-29 1 혈통 4 KPN1279 친자확인 410002150736875 혈통
234 송아지 410002170895671 2022-01-28 2 혈통 5 KPN1283 친자확인 410002125116660 혈통
235 송아지 410002171896085 2022-01-27 4 고등 4 KPN1315 친자확인 410002108483496 혈통
236 송아지 410002170897785 2022-01-26 4 혈통 5 KPN1279 친자확인 410002108488779 혈통
237 송아지 410002170898350 2022-01-25 3 기초 1 KPN1297 친자확인 410002129827980 혈통
238 송아지 410002170898413 2022-01-25 5 혈통 4 KPN1276 친자확인 410002311684265 혈통
239 송아지 410002170897613 2022-01-24 2 혈통 2 KPN1279 친자확인 410002139231045 혈통
240 송아지 410002171888913 2022-01-24 4 고등 3 KPN1350 친자확인 410002103317186 혈통
241 송아지 410002170896158 2022-01-23 3 혈통 8 KPN1225 친자확인 410002125114939 혈통
242 송아지 410002170897283 2022-01-23 2 혈통 7 KPN1302 친자확인 410002127297851 혈통
243 송아지 410002170897621 2022-01-23 2 혈통 3 KPN1302 친자확인 410002139224890 혈통
244 송아지 410002171888921 2022-01-23 3 혈통 6 KPN1489 친자확인 410002119890270 혈통
245 송아지 410002171888930 2022-01-23 3 고등 3 KPN1489 친자확인 410002125111342 혈통
246 송아지 410002170895454 2022-01-22 1 혈통 7 KPN1307 친자확인 410002150731566 혈통
247 송아지 410002170895487 2022-01-22 1 혈통 6 KPN1292 친자확인 410002146382696 혈통
248 송아지 410002170897267 2022-01-22 1 혈통 7 KPN1261 친자확인 410002146391629 혈통
249 송아지 410002172056423 2022-01-22 5 고등 5 KPN1380 친자확인 410002105354179 혈통
250 송아지 410002171896884 2022-01-21 1 혈통 3 KPN1254 친자확인 410002152398828 혈통
251 송아지 410002170895173 2022-01-20 5 고등 4 KPN1281 친자확인 410002110972984 혈통
252 송아지 410002170895181 2022-01-20 9 혈통 2 KPN1281 친자확인 410002078590955 혈통
253 송아지 410002170895495 2022-01-20 1 혈통 6 KPN1280 친자확인 410002148978777 혈통
254 송아지 410002170897630 2022-01-18 2 혈통 7 KPN1279 친자확인 410002139254918 혈통
255 송아지 410002171893644 2022-01-18 4 고등 7 KPN1302 친자확인 410002113261597 혈통
256 송아지 410002173359483 2022-01-18 1 혈통 6 KPN1307 친자확인 410002146381319 혈통
257 송아지 410002170897953 2022-01-17 1 혈통 6 KPN1348 친자확인 410002148982119 혈통
258 송아지 410002170894822 2022-01-16 1 혈통 7 KPN1292 친자확인 410002150738434 혈통
259 송아지 410002170897945 2022-01-16 1 혈통 4 KPN1261 친자확인 410002148977551 혈통
260 송아지 410002170896463 2022-01-15 11 혈통 3 KPN1280 친자확인 410002050919948 혈통
261 송아지 410002171886039 2022-01-15 4 혈통 2 KPN1336 친자확인 410002110116273 미등록우
262 송아지 410002172056185 2022-01-15 1 혈통 5 KPN1348 친자확인 410002142025713 혈통
263 송아지 410002171893958 2022-01-14 6 혈통 2 KPN1100 친자확인 410002094384223 혈통
264 송아지 410002170894880 2022-01-13 4 혈통 6 KPN1279 친자확인 410002115916730 혈통
265 송아지 410002171893492 2022-01-13 3 혈통 6 KPN1144 친자확인 410002123898968 혈통
266 송아지 410002171893505 2022-01-13 3 혈통 6 KPN1144 친자확인 410002123898968 혈통
267 송아지 410002170894814 2022-01-12 6 기초 1 KPN1280 친자확인 410002310098313 혈통
268 송아지 410002170896166 2022-01-12 3 혈통 5 KPN1264 친자확인 410002105931580 혈통
269 송아지 410002171895582 2022-01-12 1 혈통 5 KPN1315 친자확인 410002143140613 혈통
270 송아지 410002170894679 2022-01-11 1 혈통 5 KPN1307 친자확인 410002147216107 혈통
271 송아지 410002171885974 2022-01-11 2 혈통 3 KPN1272 친자확인 410002135868801 혈통
272 송아지 410002170897419 2022-01-10 5 혈통 3 KPN1392 친자확인 410002311684546 혈통
273 송아지 410002171885861 2022-01-10 14 기초 1 KPN1126 친자확인 410002004258870 혈통
274 송아지 410002171895412 2022-01-10 4 혈통 3 KPN1292 친자확인 410002116990728 혈통
275 송아지 410002172057694 2022-01-10 6 혈통 4 KPN1292 친자확인 410002101932846 혈통
276 송아지 410002170894105 2022-01-09 4 기초 1 KPN1315 친자확인 410002120277505 혈통
277 송아지 410002171884434 2022-01-09 2 혈통 4 KPN1297 친자확인 410002135702069 혈통
278 송아지 410002171893247 2022-01-09 8 혈통 5 KPN1229 친자확인 410002080660619 혈통
279 송아지 410002170894113 2022-01-08 5 혈통 4 KPN1281 친자확인 410002100207280 혈통
280 송아지 410002171893409 2022-01-08 1 혈통 6 KPN1136 친자확인 410002144578681 혈통
281 송아지 410002172056193 2022-01-08 1 혈통 3 KPN1307 친자확인 410002146381394 혈통
282 송아지 410002171885773 2022-01-07 2 기초 3 KPN1126 친자확인 410002129831028 혈통
283 송아지 410002171886268 2022-01-07 1 혈통 4 KPN1338 친자확인 410002145357250 혈통
284 송아지 410002171894723 2022-01-07 2 혈통 7 KPN1294 친자확인 410002136372668 혈통
285 송아지 410002167993006 2022-01-06 3 고등 3 KPN1270 친자확인 410002127274669 혈통
286 송아지 410002170894244 2022-01-06 4 혈통 5 KPN1168 친자확인 410002108478380 혈통
287 송아지 410002171893757 2022-01-06 1 혈통 6 KPN1229 친자확인 410002136607510 혈통
288 송아지 410002172056431 2022-01-06 7 혈통 2 KPN1348 친자확인 410002087135993 혈통
289 송아지 410002170894050 2022-01-05 1 혈통 9 KPN1307 친자확인 410002148977990 혈통
290 송아지 410002170897398 2022-01-05 4 혈통 3 KPN1321 친자확인 410002110112650 혈통
291 송아지 410002171884459 2022-01-05 3 혈통 2 KPN1336 친자확인 410002125115843 혈통
292 송아지 410002171884514 2022-01-05 5 혈통 4 KPN1280 친자확인 410002106963679 혈통
293 송아지 410002171884571 2022-01-05 6 고등 4 KPN1281 친자확인 410002098595200 혈통
294 송아지 410002171885732 2022-01-05 1 혈통 5 KPN1315 친자확인 410002139618772 혈통
295 송아지 410002171893095 2022-01-05 1 혈통 7 KPN1202 친자확인 410002145839055 혈통
296 송아지 410002171893716 2022-01-05 7 혈통 3 KPN1321 친자확인 410002078586268 혈통
297 송아지 410002167992845 2022-01-04 1 혈통 3 KPN1272 친자확인 410002146388408 혈통
298 송아지 410002170894308 2022-01-04 2 혈통 9 KPN1197 친자확인 410002134068439 혈통
299 송아지 410002170895526 2022-01-04 9 혈통 4 KPN1315 친자확인 410002300102544 혈통
300 송아지 410002171886250 2022-01-04 3 고등 4 KPN1124 친자확인 410002125302820 혈통
301 송아지 410002171886477 2022-01-04 2 혈통 3 KPN1281 친자확인 410002125113624 미등록우
302 송아지 410002171895076 2022-01-04 4 기초 1 KPN1315 친자확인 410002110975565 혈통
303 송아지 410002170894277 2022-01-03 2 혈통 5 KPN1202 친자확인 410002137373098 혈통
304 송아지 410002170894603 2022-01-03 3 혈통 3 KPN1348 친자확인 410002122560716 혈통
305 송아지 410002170894775 2022-01-03 13 기초 1 KPN1315 친자확인 410000190691989 혈통
306 송아지 410002171884522 2022-01-03 1 혈통 5 KPN1282 친자확인 410002138128529 혈통
