가축시장경매소식

가축시장경매소식

2022.07.03 경매대상우

무진장축협 장계지점 | 2022.06.30 16:12 | 조회 1230

2022년 7월 3일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및

농가의 사정으로 변경될수 있습니다.

이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.

경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가

가능합니다.

3일 경매시장은 9시 암송아지 부터 진행합니다.

경매시작은 09:00부터 진행합니다

문의전화(063-352-0365) 장계지점

경매번호 경매대상 귀표번호 생년월일 산차 어미구분 계대 제각여부 KPN번호 성별 중량 응찰하한가 비고 어미귀표번호 등록구분
1 송아지 410002171891361 2021-12-17 3 고등 7 KPN1469 0 0 친자확인 410002122547238 혈통
2 송아지 410002171891345 2021-12-08 1 혈통 6 KPN1349 0 0 친자확인 410002143726055 혈통
3 송아지 410002167992378 2021-12-06 2 혈통 5 KPN1297 0 0 친자확인 410002125357267 혈통
4 송아지 410002167992386 2021-12-06 1 혈통 4 KPN1297 0 0 친자확인 410002136606015 혈통
5 송아지 410002171895033 2021-12-05 1 고등 4 KPN1320 0 0 친자확인 410002127279873 혈통
6 송아지 410002171883802 2021-12-04 4 혈통 3 KPN1349 0 0 친자확인 410002309345546 혈통
7 송아지 410002171891917 2021-11-30 3 혈통 8 KPN1130 0 0 친자확인 410002108492130 혈통
8 송아지 410002171880291 2021-11-29 3 혈통 3 KPN1349 0 0 친자확인 410002121449702 혈통
9 송아지 410002171891909 2021-11-29 5 혈통 6 KPN1499 0 0 친자확인 410002085080184 혈통
10 송아지 410002174380621 2021-11-29 5 혈통 3 KPN1338 0 0 친자확인 410002309328122 혈통
11 송아지 410002171891925 2021-11-28 3 혈통 7 KPN1302 0 0 친자확인 410002100199972 혈통
12 송아지 410002167986373 2021-11-27 2 혈통 3 KPN1307 0 0 친자확인 410002105356002 혈통
13 송아지 410002171880339 2021-11-27 4 고등 7 KPN1311 0 0 친자확인 410002115913477 혈통
14 송아지 410002171880605 2021-11-27 2 혈통 8 KPN1298 0 0 친자확인 410002131920604 혈통
15 송아지 410002167994654 2021-11-26 2 혈통 3 KPN1302 0 0 친자확인 410002129839330 혈통
16 송아지 410002168001500 2021-11-26 1 혈통 5 KPN1136 0 0 친자확인 410002146381247 혈통
17 송아지 410002171880419 2021-11-26 3 혈통 3 KPN1229 0 0 친자확인 410002117739444 혈통
18 송아지 410002171880427 2021-11-26 7 혈통 3 KPN1229 0 0 친자확인 410002086072123 혈통
19 송아지 410002171880435 2021-11-26 1 혈통 5 KPN1229 0 0 친자확인 410002136922057 혈통
20 송아지 410002171880443 2021-11-26 1 혈통 11 KPN1100 0 0 친자확인 410002144578000 혈통
21 송아지 410002167992280 2021-11-25 1 혈통 4 KPN1318 0 0 친자확인 410002143728719 혈통
22 송아지 410002167998882 2021-11-25 6 혈통 3 KPN1302 0 0 친자확인 410002088540108 혈통
23 송아지 410002168001411 2021-11-25 8 고등 3 KPN1159 0 0 친자확인 410002084098686 혈통
24 송아지 410002168001591 2021-11-25 7 혈통 3 KPN1254 0 0 친자확인 410002083126680 혈통
25 송아지 410002167998673 2021-11-24 3 혈통 6 KPN1064 0 0 친자확인 410002313096353 혈통
26 송아지 410002167998911 2021-11-24 4 혈통 6 KPN1492 0 0 친자확인 410002117747098 혈통
27 송아지 410002171879566 2021-11-24 1 혈통 8 KPN1181 0 0 친자확인 410002146375017 혈통
28 송아지 410002167991635 2021-11-23 2 혈통 3 KPN1307 0 0 친자확인 410002127278810 혈통
29 송아지 410002167994582 2021-11-23 1 혈통 5 KPN1197 0 0 친자확인 410002146378460 혈통
30 송아지 410002168001905 2021-11-23 5 혈통 5 KPN1315 0 0 친자확인 410002108479368 혈통
31 송아지 410002171879603 2021-11-23 1 혈통 4 KPN1181 0 0 친자확인 410002146376526 혈통
32 송아지 410002167991395 2021-11-22 3 혈통 3 KPN1318 0 0 친자확인 410002101927166 혈통
33 송아지 410002167998690 2021-11-22 1 혈통 5 KPN1261 0 0 친자확인 410002145354101 혈통
34 송아지 410002167998753 2021-11-22 4 고등 7 KPN1202 0 0 친자확인 410002115914822 혈통
35 송아지 410002171879164 2021-11-22 1 혈통 6 KPN1124 0 0 친자확인 410002143725378 혈통
36 송아지 410002166243533 2021-11-21 3 혈통 5 KPN1321 0 0 친자확인 410002121447782 혈통
37 송아지 410002167994951 2021-11-21 2 혈통 4 KPN1298 0 0 친자확인 410002132992553 혈통
38 송아지 410002167998954 2021-11-21 2 혈통 6 KPN1336 0 0 친자확인 410002135698730 혈통
39 송아지 410002168001778 2021-11-21 1 혈통 3 KPN1307 0 0 친자확인 410002145839524 혈통
40 송아지 410002171880031 2021-11-21 2 혈통 8 KPN1279 0 0 친자확인 410002136925687 혈통
41 송아지 410002167998946 2021-11-20 2 혈통 2 KPN1336 0 0 친자확인 410002124378390 혈통
42 송아지 410002171879791 2021-11-20 6 혈통 8 KPN986 0 0 친자확인 410002090049525 혈통
43 송아지 410002166243881 2021-11-19 4 혈통 2 KPN1318 0 0 친자확인 410002115919537 혈통
44 송아지 410002166243890 2021-11-19 3 고등 5 KPN1151 0 0 친자확인 410002125303365 혈통
45 송아지 410002167994412 2021-11-19 5 혈통 3 KPN1284 0 0 친자확인 410002106968883 혈통
46 송아지 410002167998632 2021-11-19 9 고등 4 KPN1302 0 0 친자확인 410002066200090 혈통
47 송아지 410002167998761 2021-11-19 1 혈통 6 KPN1348 0 0 친자확인 410002145356870 혈통
48 송아지 410002168001229 2021-11-19 2 혈통 4 KPN1307 0 0 친자확인 410002135692554 혈통
49 송아지 410002168001237 2021-11-19 3 혈통 6 KPN1348 0 0 친자확인 410002114965958 혈통
50 송아지 410002168001253 2021-11-19 4 혈통 3 KPN1348 0 0 친자확인 410002103309532 혈통
51 송아지 410002167994540 2021-11-18 4 기초 1 KPN1333 0 0 친자확인 410002086081058 혈통
52 송아지 410002167998593 2021-11-18 1 혈통 5 KPN1218 0 0 친자확인 410002142030636 혈통
53 송아지 410002168001108 2021-11-18 6 혈통 2 KPN1283 0 0 친자확인 410002307834975 혈통
54 송아지 410002171879076 2021-11-18 4 혈통 3 KPN1302 0 0 친자확인 410002105905133 혈통
55 송아지 410002171879121 2021-11-18 2 혈통 4 KPN1329 0 0 친자확인 410002116989540 혈통
56 송아지 410002171879236 2021-11-18 3 혈통 3 KPN1276 0 0 친자확인 410002106962846 혈통
57 송아지 410002171879734 2021-11-18 4 기초 7 KPN1069 0 0 친자확인 410002108478710 혈통
58 송아지 410002171879783 2021-11-18 1 혈통 7 KPN1112 0 0 친자확인 410002146384331 혈통
59 송아지 410002168001052 2021-11-17 3 혈통 5 KPN1321 0 0 친자확인 410002117765331 혈통
60 송아지 410002168001655 2021-11-17 10 기초 1 KPN1292 0 0 친자확인 410002046968214 혈통
61 송아지 410002168001876 2021-11-17 3 기초 1 KPN1276 0 0 친자확인 410002119816261 혈통
62 송아지 410002171879113 2021-11-17 3 혈통 6 KPN1349 0 0 친자확인 410002121450681 혈통
63 송아지 410002167991491 2021-11-16 1 혈통 5 KPN1318 0 0 친자확인 410002146387681 혈통
64 송아지 410002167994228 2021-11-16 4 고등 5 KPN1254 0 0 친자확인 410002312144855 혈통
65 송아지 410002167995245 2021-11-16 2 혈통 2 KPN1213 0 0 친자확인 410002135694343 혈통
66 송아지 410002167998472 2021-11-16 1 혈통 8 KPN1261 0 0 친자확인 410002145840990 혈통
67 송아지 410002167998979 2021-11-16 3 혈통 2 KPN1288 0 0 친자확인 410002127274255 혈통
68 송아지 410002168001614 2021-11-16 7 혈통 2 KPN1263 0 0 친자확인 410002084105156 혈통
69 송아지 410002171884049 2021-11-16 2 혈통 4 KPN1272 0 0 친자확인 410002122376731 혈통
70 송아지 410002167991434 2021-11-15 2 고등 4 KPN1197 0 0 친자확인 410002125113026 혈통
71 송아지 410002167991442 2021-11-15 3 혈통 8 KPN1315 0 0 친자확인 410002122283163 혈통
72 송아지 410002167994269 2021-11-15 2 혈통 4 KPN1441 0 0 친자확인 410002122554964 혈통
73 송아지 410002167994277 2021-11-15 4 혈통 4 KPN1071 0 0 친자확인 410002114958372 혈통
74 송아지 410002167994293 2021-11-15 3 고등 3 KPN1197 0 0 친자확인 410002112799329 혈통
75 송아지 410002167994373 2021-11-15 2 혈통 6 KPN1356 0 0 친자확인 410002129837514 혈통
76 송아지 410002167995237 2021-11-15 4 고등 3 KPN1315 0 0 친자확인 410002112093820 혈통
77 송아지 410002167997961 2021-11-15 2 혈통 4 KPN1274 0 0 친자확인 410002136924549 혈통
78 송아지 410002167997970 2021-11-15 2 혈통 10 KPN1311 0 0 친자확인 410002135097674 혈통
79 송아지 410002167998026 2021-11-15 3 고등 4 KPN1159 0 0 친자확인 410002121455975 혈통
80 송아지 410002167998067 2021-11-15 4 혈통 6 KPN1349 0 0 친자확인 410002110110041 혈통
81 송아지 410002167998083 2021-11-15 6 혈통 2 KPN1348 0 0 친자확인 410002088541650 혈통
82 송아지 410002168000855 2021-11-15 1 혈통 4 KPN1263 0 0 친자확인 410002134075614 혈통
83 송아지 410002168001010 2021-11-15 1 혈통 6 KPN1336 0 0 친자확인 410002131916965 혈통
84 송아지 410002168001028 2021-11-15 6 혈통 3 KPN1225 0 0 친자확인 410002307831466 혈통
85 송아지 410002168001663 2021-11-15 6 혈통 3 KPN1202 0 0 친자확인 410002309342058 혈통
86 송아지 410002168001671 2021-11-15 7 혈통 3 KPN1254 0 0 친자확인 410002305890074 혈통
87 송아지 410002171879050 2021-11-15 6 혈통 6 KPN1485 0 0 친자확인 410002093325394 혈통
88 송아지 410002171881962 2021-11-15 1 혈통 6 KPN1352 0 0 친자확인 410002145842000 혈통
89 송아지 410002166243267 2021-11-14 5 고등 4 KPN1350 0 0 친자확인 410002106958793 혈통
90 송아지 410002166243275 2021-11-14 1 혈통 8 KPN1280 0 0 친자확인 410002142034391 혈통
91 송아지 410002166243443 2021-11-14 1 혈통 5 KPN1315 0 0 친자확인 410002145358156 혈통
92 송아지 410002166243478 2021-11-14 2 혈통 5 KPN1272 0 0 친자확인 410002136148649 혈통
93 송아지 410002167997689 2021-11-14 3 혈통 7 KPN1489 0 0 친자확인 410002312800083 혈통
94 송아지 410002167994445 2021-11-13 1 혈통 2 KPN1333 0 0 친자확인 410002139234545 혈통
95 송아지 410002167998059 2021-11-13 7 고등 4 KPN1279 0 0 친자확인 410002080663847 혈통
96 송아지 410002167998075 2021-11-13 7 혈통 6 KPN1276 0 0 친자확인 410002086073040 혈통
97 송아지 410002168001036 2021-11-13 7 혈통 3 KPN1283 0 0 친자확인 410002091626292 혈통
98 송아지 410002168001261 2021-11-13 5 혈통 3 KPN1263 0 0 친자확인 410002097050497 혈통
99 송아지 410002167994033 2021-11-12 5 혈통 3 KPN1254 0 0 친자확인 410002103320788 혈통
100 송아지 410002167997769 2021-11-12 3 혈통 6 KPN1333 0 0 친자확인 410002110119604 혈통
101 송아지 410002167997881 2021-11-12 2 혈통 2 KPN1130 0 0 친자확인 410002135100026 혈통
102 송아지 410002167997890 2021-11-12 5 혈통 7 KPN1276 0 0 친자확인 410002095904443 혈통
103 송아지 410002167997996 2021-11-12 4 고등 4 KPN1321 0 0 친자확인 410002116989316 혈통
104 송아지 410002167998180 2021-11-12 3 혈통 6 KPN1338 0 0 친자확인 410002125108274 혈통
105 송아지 410002167998456 2021-11-12 2 혈통 4 KPN1489 0 0 친자확인 410002135095478 혈통
106 송아지 410002167998608 2021-11-12 8 혈통 2 KPN1349 0 0 친자확인 410002069706664 혈통
107 송아지 410002168001884 2021-11-12 3 혈통 4 KPN1276 0 0 친자확인 410002113747367 혈통
108 송아지 410002169638767 2021-11-12 1 혈통 3 KPN1349 0 0 친자확인 410002144614422 혈통
109 송아지 410002167997621 2021-11-11 7 혈통 4 KPN1348 0 0 친자확인 410002087677515 혈통
110 송아지 410002167997849 2021-11-11 1 혈통 3 KPN1485 0 0 친자확인 410002146377220 혈통
111 송아지 410002168000620 2021-11-11 2 혈통 5 KPN1281 0 0 친자확인 410002135692984 혈통
112 송아지 410002167994025 2021-11-10 3 기초 1 KPN1254 0 0 친자확인 410002126053762 혈통
113 송아지 410002167997291 2021-11-10 5 고등 7 KPN1342 0 0 친자확인 410002103324765 혈통
114 송아지 410002167997451 2021-11-10 8 혈통 5 KPN1485 0 0 친자확인 410002070927871 혈통
115 송아지 410002167997494 2021-11-10 5 혈통 4 KPN1479 0 0 친자확인 410002104739668 혈통
116 송아지 410002167997630 2021-11-10 3 혈통 6 KPN1263 0 0 친자확인 410002117748603 혈통
117 송아지 410002167998376 2021-11-10 5 혈통 8 KPN1485 0 0 친자확인 410002098590476 혈통
118 송아지 410002168000687 2021-11-10 10 혈통 3 KPN1283 0 0 친자확인 410002066187353 혈통
119 송아지 410002168000759 2021-11-10 6 혈통 5 KPN1315 0 0 친자확인 410002097749749 혈통
120 송아지 410002168000863 2021-11-10 2 혈통 2 KPN1263 0 0 친자확인 410002134075622 혈통
121 송아지 410002167990843 2021-11-09 2 혈통 6 KPN1263 0 0 친자확인 410002136922104 혈통
122 송아지 410002167994324 2021-11-09 7 혈통 5 KPN1212 0 0 친자확인 410002084058888 혈통
123 송아지 410002167997306 2021-11-09 3 혈통 6 KPN1279 0 0 친자확인 410002116994678 혈통
124 송아지 410002167997322 2021-11-09 1 혈통 3 KPN1349 0 0 친자확인 410002145837282 혈통
125 송아지 410002167997656 2021-11-09 1 혈통 11 KPN1292 0 0 친자확인 410002146377037 혈통
126 송아지 410002167998333 2021-11-09 3 혈통 5 KPN1302 0 0 친자확인 410002120280857 혈통
127 송아지 410002167998796 2021-11-09 1 혈통 3 KPN1202 0 0 친자확인 410002145354169 혈통
128 송아지 410002168000566 2021-11-09 5 혈통 3 KPN1202 0 0 친자확인 410002309342031 혈통
129 송아지 410002168001181 2021-11-09 6 혈통 3 KPN1315 0 0 친자확인 410002310560030 혈통
130 송아지 410002166243419 2021-11-08 6 혈통 3 KPN1321 0 0 친자확인 410002307156258 혈통
131 송아지 410002167990763 2021-11-08 1 혈통 5 KPN1315 0 0 친자확인 410002142028176 혈통
132 송아지 410002167990827 2021-11-08 6 혈통 3 KPN1212 0 0 친자확인 410002085350335 혈통
133 송아지 410002167990851 2021-11-08 3 혈통 8 KPN1315 0 0 친자확인 410002117745813 혈통
134 송아지 410002167991483 2021-11-08 1 혈통 6 KPN1263 0 0 친자확인 410002137376932 혈통
135 송아지 410002167993330 2021-11-08 1 혈통 6 KPN1307 0 0 친자확인 410002145361674 혈통
136 송아지 410002167993707 2021-11-08 2 혈통 4 KPN1276 0 0 친자확인 410002133004148 혈통
137 송아지 410002167993715 2021-11-08 3 혈통 3 KPN1276 0 0 친자확인 410002112800801 혈통
138 송아지 410002167997103 2021-11-08 1 혈통 8 KPN1261 0 0 친자확인 410002143725644 혈통
139 송아지 410002167997371 2021-11-08 3 혈통 4 KPN1264 0 0 친자확인 410002123896139 혈통
140 송아지 410002167997648 2021-11-08 2 혈통 7 KPN1348 0 0 친자확인 410002129815916 혈통
141 송아지 410002167997664 2021-11-08 6 혈통 7 KPN1292 0 0 친자확인 410002095906998 혈통
142 송아지 410002167997832 2021-11-08 1 혈통 6 KPN1348 0 0 친자확인 410002148985551 혈통
143 송아지 410002167997912 2021-11-08 5 혈통 2 KPN1596 0 0 친자확인 410002088539118 혈통
144 송아지 410002167998106 2021-11-08 3 혈통 6 KPN1321 0 0 친자확인 410002122555551 혈통
145 송아지 410002168000308 2021-11-08 2 혈통 5 KPN1360 0 0 친자확인 410002135703029 혈통
146 송아지 410002168000404 2021-11-08 7 혈통 2 KPN1254 0 0 친자확인 410002305890275 혈통
147 송아지 410002168000453 2021-11-08 5 혈통 4 KPN1195 0 0 친자확인 410002309341668 혈통
148 송아지 410002168000540 2021-11-08 5 혈통 3 KPN1202 0 0 친자확인 410002097749183 혈통
149 송아지 410002166243187 2021-11-07 2 혈통 4 KPN1274 0 0 친자확인 410002134070304 혈통
150 송아지 410002167990976 2021-11-07 3 혈통 3 KPN1181 0 0 친자확인 410002119889940 혈통
151 송아지 410002167990984 2021-11-07 2 고등 5 KPN1181 0 0 친자확인 410002131914531 혈통
152 송아지 410002167993508 2021-11-07 2 혈통 5 KPN1315 0 0 친자확인 410002134493246 혈통
153 송아지 410002167997082 2021-11-07 3 혈통 9 KPN1274 0 0 친자확인 410002106961450 혈통
154 송아지 410002167997283 2021-11-07 1 혈통 8 KPN1048 0 0 친자확인 410002146376567 혈통
155 송아지 410002168000033 2021-11-07 5 혈통 5 KPN1336 0 0 친자확인 410002312804999 혈통
156 송아지 410002168000316 2021-11-07 1 혈통 9 KPN1254 0 0 친자확인 410002146373999 혈통
157 송아지 410002168000324 2021-11-07 4 기초 1 KPN1329 0 0 친자확인 410002108486769 혈통
158 송아지 410002168001190 2021-11-07 4 고등 4 KPN1203 0 0 친자확인 410002106963041 혈통
159 송아지 410002171879269 2021-11-07 5 혈통 4 KPN1416 0 0 친자확인 410002305890664 미등록우
160 송아지 410002166243259 2021-11-06 4 혈통 4 KPN1126 0 0 친자확인 410002100192712 혈통
161 송아지 410002167994390 2021-11-06 1 혈통 5 KPN1130 0 0 친자확인 410002145361711 혈통
162 송아지 410002167996893 2021-11-06 3 혈통 4 KPN1348 0 0 친자확인 410002312454061 혈통
163 송아지 410002167996924 2021-11-06 1 혈통 5 KPN1349 0 0 친자확인 410002139232242 혈통
164 송아지 410002167997427 2021-11-06 1 혈통 9 KPN1348 0 0 친자확인 410002135098005 혈통
165 송아지 410002168000293 2021-11-06 2 혈통 3 KPN1360 0 0 친자확인 410002135704605 혈통
166 송아지 410002168000461 2021-11-06 1 혈통 6 KPN1280 0 0 친자확인 410002147217769 혈통
167 송아지 410002166243234 2021-11-05 7 미등록우 1 KPN1272 0 0 친자확인 410002064762051 미등록우
168 송아지 410002167993581 2021-11-05 1 고등 9 KPN1138 0 0 친자확인 410002135693506 혈통
169 송아지 410002167993612 2021-11-05 3 혈통 3 KPN1197 0 0 친자확인 410002125305383 혈통
170 송아지 410002167993740 2021-11-05 4 고등 3 KPN1278 0 0 친자확인 410002105914976 혈통
171 송아지 410002167993758 2021-11-05 2 혈통 4 KPN1126 0 0 친자확인 410002129822373 혈통
172 송아지 410002167996713 2021-11-05 1 혈통 2 KPN1307 0 0 친자확인 410002146376411 혈통
173 송아지 410002167996789 2021-11-05 8 혈통 2 KPN1130 0 0 친자확인 410002075452562 혈통
174 송아지 410002167996801 2021-11-05 1 혈통 5 KPN1349 0 0 친자확인 410002146384010 혈통
175 송아지 410002167997031 2021-11-05 3 혈통 5 KPN1254 0 0 친자확인 410002122546261 혈통
176 송아지 410002167997066 2021-11-05 2 혈통 6 KPN1280 0 0 친자확인 410002108489562 혈통
177 송아지 410002167997200 2021-11-05 3 혈통 4 KPN1485 0 0 친자확인 410002123896995 혈통
178 송아지 410002167997419 2021-11-05 1 혈통 4 KPN1016 0 0 친자확인 410002145353939 혈통
179 송아지 410002167999529 2021-11-05 6 혈통 3 KPN1195 0 0 친자확인 410002309344481 혈통
180 송아지 410002167999826 2021-11-05 1 혈통 2 KPN1254 0 0 친자확인 410002144579002 혈통
181 송아지 410002167999891 2021-11-05 2 혈통 3 KPN1348 0 0 친자확인 410002134069988 혈통
182 송아지 410002168000172 2021-11-05 8 고등 3 KPN1352 0 0 친자확인 410002075910570 혈통
183 송아지 410002168000357 2021-11-05 1 혈통 5 KPN1139 0 0 친자확인 410002146372993 혈통
184 송아지 410002168000496 2021-11-05 8 혈통 2 KPN1168 0 0 친자확인 410002080675541 혈통
185 송아지 410002168001622 2021-11-05 7 고등 3 KPN1489 0 0 친자확인 410002084108970 혈통
186 송아지 410002166243371 2021-11-04 3 혈통 2 KPN1311 0 0 친자확인 410002117742737 미등록우
187 송아지 410002167993241 2021-11-04 3 혈통 6 KPN1315 0 0 친자확인 410002117764316 혈통
188 송아지 410002167993516 2021-11-04 8 혈통 3 KPN1263 0 0 친자확인 410002086079740 혈통
189 송아지 410002167995323 2021-11-04 10 혈통 2 KPN1298 0 0 친자확인 410002041000362 혈통
190 송아지 410002167995420 2021-11-04 4 혈통 5 KPN1311 0 0 친자확인 410002108483130 혈통
191 송아지 410002167999842 2021-11-04 3 고등 3 KPN1321 0 0 친자확인 410002121453651 혈통
192 송아지 410002167999963 2021-11-04 6 혈통 4 KPN990 0 0 친자확인 410002310559904 혈통
193 송아지 410002167999998 2021-11-04 2 혈통 2 KPN1283 0 0 친자확인 410002125114537 혈통
194 송아지 410002166243103 2021-11-03 5 고등 5 KPN1202 0 0 친자확인 410002104905773 혈통
195 송아지 410002166243314 2021-11-03 3 혈통 2 KPN1202 0 0 친자확인 410002113266363 혈통
196 송아지 410002167993565 2021-11-03 1 혈통 3 KPN1320 0 0 친자확인 410002139235144 혈통
197 송아지 410002167994437 2021-11-03 7 혈통 2 KPN1202 0 0 친자확인 410002305894619 혈통
198 송아지 410002167996527 2021-11-03 1 혈통 6 KPN1348 0 0 친자확인 410002142031581 혈통
199 송아지 410002167996543 2021-11-03 11 고등 3 KPN1298 0 0 친자확인 410002041622159 혈통
200 송아지 410002167996650 2021-11-03 2 고등 4 KPN1263 0 0 친자확인 410002131922905 혈통
201 송아지 410002167996748 2021-11-03 3 기초 1 KPN1584 0 0 친자확인 410002113208463 혈통
202 송아지 410002167997162 2021-11-03 3 혈통 5 KPN1197 0 0 친자확인 410002125308248 혈통
203 송아지 410002166243040 2021-11-02 2 혈통 4 KPN1297 0 0 친자확인 410002136606111 혈통
204 송아지 410002166243162 2021-11-02 1 혈통 6 KPN1272 0 0 친자확인 410002145836396 혈통
205 송아지 410002167993209 2021-11-02 1 혈통 6 KPN1329 0 0 친자확인 410002143722818 혈통
206 송아지 410002167996326 2021-11-02 3 혈통 4 KPN1348 0 0 친자확인 410002122555359 혈통
207 송아지 410002167996551 2021-11-02 6 혈통 2 KPN1314 0 0 친자확인 410002307160697 혈통
208 송아지 410002167996684 2021-11-02 1 혈통 7 KPN1197 0 0 친자확인 410002148974250 혈통
209 송아지 410002167996692 2021-11-02 4 혈통 4 KPN1225 0 0 친자확인 410002108492349 혈통
210 송아지 410002167996772 2021-11-02 2 고등 6 KPN984 0 0 친자확인 410002139239381 혈통
211 송아지 410002167998938 2021-11-02 2 혈통 2 KPN1225 0 0 친자확인 410002135702116 혈통
212 송아지 410002167993604 2021-11-01 1 혈통 9 KPN1315 0 0 친자확인 410002148854759 혈통
213 송아지 410002167994381 2021-11-01 1 고등 4 KPN1071 0 0 친자확인 410002134071897 혈통
214 송아지 410002167996295 2021-11-01 1 혈통 2 KPN1479 0 0 친자확인 410002146377029 혈통
215 송아지 410002167996334 2021-11-01 1 혈통 7 KPN1348 0 0 친자확인 410002145840684 혈통
216 송아지 410002167996342 2021-11-01 1 혈통 7 KPN1225 0 0 친자확인 410002146376165 혈통
217 송아지 410002167996359 2021-11-01 1 혈통 2 KPN1485 0 0 친자확인 410002144575479 혈통
218 송아지 410002167996391 2021-11-01 5 혈통 6 KPN1311 0 0 친자확인 410002307161649 혈통
219 송아지 410002167998091 2021-11-01 3 혈통 4 KPN1321 0 0 친자확인 410002117757108 혈통
220 송아지 410002168000197 2021-11-01 1 혈통 5 KPN1151 0 0 친자확인 410002138128301 혈통
221 송아지 410002168001204 2021-11-01 14 기초 1 KPN1280 0 0 친자확인 410000193263794 혈통
222 송아지 410002167999883 2021-11-03 3 혈통 7 KPN1136 0 0 친자확인 410002122548873 혈통
227 송아지 410002171886766 2022-02-15 2 혈통 5 KPN1243 0 0 410002134070064 혈통
228 송아지 410002171885716 2021-12-26 10 기초 1 KPN1297 0 0 410002064150565 미등록우
229 송아지 410002167992409 2021-12-06 4 혈통 4 KPN1195 0 0 410002110112852 혈통
230 송아지 410002166243832 2021-11-19 7 기초 1 KPN1202 0 0 410002072508972 미등록우
231 송아지 410002167993803 2021-11-13 6 혈통 2 KPN1225 0 0 410002097046845 혈통
232 송아지 410002168000806 2021-11-11 5 혈통 3 KPN1315 0 0 410002307835228 혈통
233 송아지 410002167993485 2021-11-07 4 혈통 3 KPN1254 0 0 410002099971542 혈통
234 송아지 410002167993469 2021-11-06 3 기초 1 KPN1071 0 0 410002121548227 혈통
235 송아지 410002168000332 2021-11-05 1 혈통 6 KPN1349 0 0 410002139617930 혈통
236 송아지 410002168000365 2021-11-05 3 혈통 6 KPN1349 0 0 410002122559193 혈통
237 송아지 410002168000603 2021-11-04 3 혈통 3 KPN1292 0 0 410002117753985 혈통
238 송아지 410002167993217 2021-11-01 1 혈통 2 KPN1315 0 0 410002145360704 혈통
239 송아지 410002167999955 2021-11-01 6 혈통 3 KPN1263 0 0 410002085086411 혈통
240 송아지 410002168000189 2021-11-01 7 혈통 3 KPN1302 0 0 410002092355812 혈통
245 송아지 410002168001868 2021-11-28 4 혈통 4 KPN1264 0 0 친자확인 410002100928054 혈통
246 송아지 410002167991805 2021-11-27 1 혈통 2 KPN1318 0 0 친자확인 410002145526986 혈통
247 송아지 410002171879695 2021-11-27 5 혈통 3 KPN1281 0 0 친자확인 410002092352133 혈통
248 송아지 410002171882133 2021-11-25 1 혈통 5 KPN1016 0 0 친자확인 410002146383574 혈통
249 송아지 410002167998866 2021-11-24 1 혈통 10 KPN1348 0 0 친자확인 410002150731445 혈통
250 송아지 410002167998962 2021-11-24 3 혈통 3 KPN1336 0 0 친자확인 410002125110884 혈통
251 송아지 410002166243550 2021-11-23 7 혈통 3 KPN1151 0 0 친자확인 410002087674081 혈통
252 송아지 410002168001567 2021-11-23 3 혈통 5 KPN1035 0 0 친자확인 410002122558529 혈통
253 송아지 410002167998729 2021-11-22 1 혈통 8 KPN1261 0 0 친자확인 410002146376366 혈통
254 송아지 410002168001420 2021-11-21 8 고등 2 KPN1348 0 0 친자확인 410002304778904 혈통
255 송아지 410002168001212 2021-11-20 5 고등 5 KPN1159 0 0 친자확인 410002098595744 혈통
256 송아지 410002168001892 2021-11-20 3 혈통 5 KPN1315 0 0 친자확인 410002114964418 혈통
257 송아지 410002171879084 2021-11-20 7 혈통 3 KPN1279 0 0 친자확인 410002070928500 혈통
258 송아지 410002171879092 2021-11-20 3 혈통 7 KPN1302 0 0 친자확인 410002121450501 혈통
259 송아지 410002166243849 2021-11-19 2 혈통 4 KPN1338 0 0 친자확인 410002135694636 혈통
260 송아지 410002171879033 2021-11-19 1 혈통 6 KPN1281 0 0 친자확인 410002145353922 혈통
261 송아지 410002171879068 2021-11-16 3 혈통 4 KPN1348 0 0 친자확인 410002123896510 혈통
262 송아지 410002167993854 2021-11-15 3 혈통 3 KPN1202 0 0 친자확인 410002117751711 혈통
263 송아지 410002167995229 2021-11-15 1 혈통 6 KPN1315 0 0 친자확인 410002145359606 혈통
264 송아지 410002166243283 2021-11-14 8 고등 3 KPN1337 0 0 친자확인 410002300098424 혈통
265 송아지 410002168001438 2021-11-13 6 고등 3 KPN1263 0 0 친자확인 410002307831909 혈통
266 송아지 410002167993723 2021-11-12 1 혈통 6 KPN1276 0 0 친자확인 410002143722971 혈통
267 송아지 410002167998384 2021-11-12 2 혈통 10 KPN1348 0 0 친자확인 410002135096155 혈통
268 송아지 410002167995093 2021-11-09 2 혈통 7 KPN1243 0 0 친자확인 410002132991920 혈통
269 송아지 410002171879951 2021-11-09 8 혈통 2 KPN1212 0 0 친자확인 410002085081440 혈통
271 송아지 410002167996916 2021-11-08 5 고등 7 KPN1479 0 0 친자확인 410002105358985 혈통
