가축시장경매소식

가축시장경매소식

2022.06.18 경매내역

무진장축협 장계지점 | 2022.06.17 11:59 | 조회 593

2022년 6월 18일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및

농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.

이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.

경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가

가능합니다.

18일 경매시장은 9시 수송아지 부터 진행합니다.

경매시작은 09:00부터 진행합니다

문의전화(063-352-0365) 장계지점

경매번호 경매대상 귀표번호 생년월일 산차 어미구분 계대 제각여부 KPN번호 성별 비고 어미귀표번호 등록구분 월령
1 송아지 410002167996375 2021-11-01 7 혈통 5 KPN1298 친자확인 410002090050722 혈통 8
2 송아지 410002167996088 2021-10-27 1 혈통 10 KPN1197 친자확인 410002143724153 혈통 8
3 송아지 410002164224466 2021-10-24 3 고등 5 KPN1145 친자확인 410002116991899 혈통 8
4 송아지 410002167991024 2021-10-24 2 혈통 5 KPN1315 친자확인 410002132999869 혈통 8
5 송아지 410002167997584 2021-10-19 3 혈통 8 KPN1254 친자확인 410002108488385 혈통 8
6 송아지 410002167979989 2021-10-18 2 혈통 2 KPN1320 친자확인 410002129823315 혈통 9
7 송아지 410002167989314 2021-10-18 4 혈통 5 KPN1336 친자확인 410002108488834 혈통 9
8 송아지 410002166246851 2021-10-16 5 고등 6 KPN1203 친자확인 410002311290217 혈통 9
9 송아지 410002167980632 2021-10-15 4 혈통 2 KPN1307 친자확인 410002112095567 혈통 9
10 송아지 410002167986951 2021-10-14 5 혈통 2 KPN1351 친자확인 410002310560771 혈통 9
11 송아지 410002167997541 2021-10-10 2 혈통 7 KPN1485 친자확인 410002122548486 혈통 9
12 송아지 410002167989576 2021-10-09 2 혈통 4 KPN1348 친자확인 410002132987548 혈통 9
13 송아지 410002167977653 2021-10-08 1 혈통 3 KPN1358 친자확인 410002142033270 혈통 9
14 송아지 410002167985723 2021-10-08 3 혈통 7 KPN1281 친자확인 410002115916439 혈통 9
15 송아지 410002167977629 2021-10-07 1 혈통 3 KPN1320 친자확인 410002145836177 혈통 9
16 송아지 410002166246843 2021-10-06 8 고등 3 KPN1263 친자확인 410002301828130 혈통 9
17 송아지 410002167980163 2021-10-06 1 혈통 4 KPN1254 친자확인 410002139266648 혈통 9
18 송아지 410002167987921 2021-10-05 1 혈통 4 KPN1338 친자확인 410002146376964 혈통 9
19 송아지 410002166243099 2021-10-03 4 혈통 4 KPN1202 친자확인 410002312142757 혈통 9
20 송아지 410002167984845 2021-10-03 3 혈통 8 KPN1283 친자확인 410002120277790 혈통 9
21 송아지 410002167986025 2021-10-02 3 혈통 5 KPN1358 친자확인 410002117752554 혈통 9
22 송아지 410002167986076 2021-10-01 7 기초 1 KPN1338 친자확인 410002310096266 혈통 9
23 송아지 410002167980018 2021-09-30 1 혈통 4 KPN1315 친자확인 410002146379042 혈통 9
24 송아지 410002166242383 2021-09-28 5 혈통 5 KPN1254 친자확인 410002095304513 혈통 9
25 송아지 410002167985014 2021-09-26 2 혈통 4 KPN1315 친자확인 410002134074951 혈통 9
26 송아지 410002167976804 2021-09-22 1 혈통 2 KPN1286 친자확인 410002142027180 혈통 9
27 송아지 410002167983522 2021-09-22 1 혈통 8 KPN1338 친자확인 410002143725628 혈통 9
28 송아지 410002167985313 2021-09-20 2 혈통 3 KPN1352 친자확인 410002136377282 혈통 9
29 송아지 410002167997592 2021-09-20 6 혈통 4 KPN1335 친자확인 410002090049988 혈통 9
30 송아지 410002166242801 2021-09-19 3 혈통 3 KPN1126 친자확인 410002113266398 혈통 9
31 송아지 410002167979420 2021-09-19 4 기초 1 KPN1212 친자확인 410002112094009 혈통 9
32 송아지 410002166242115 2021-09-18 7 혈통 4 KPN1280 친자확인 410002305405174 혈통 10
33 송아지 410002166242107 2021-09-16 2 혈통 4 KPN1333 친자확인 410002134070101 혈통 10
34 송아지 410002168000236 2021-09-16 2 고등 4 KPN1136 친자확인 410002125311590 혈통 10
35 송아지 410002166242772 2021-09-14 5 고등 3 KPN1318 친자확인 410002085093558 혈통 10
36 송아지 410002167981481 2021-09-10 5 혈통 4 KPN1225 친자확인 410002092352297 혈통 10
37 송아지 410002167984255 2021-09-10 2 혈통 6 KPN1358 친자확인 410002135263615 혈통 10
38 송아지 410002166241868 2021-09-08 3 혈통 5 KPN1254 친자확인 410002119888338 혈통 10
39 송아지 410002167974520 2021-09-07 5 혈통 3 KPN1358 친자확인 410002095906310 혈통 10
40 송아지 410002166241876 2021-09-06 2 혈통 3 KPN1333 친자확인 410002121446765 혈통 10
41 송아지 410002166242375 2021-09-06 1 혈통 4 KPN1280 친자확인 410002139244539 혈통 10
42 송아지 410002167981596 2021-09-05 1 혈통 7 KPN1225 친자확인 410002144578946 혈통 10
43 송아지 410002168000244 2021-09-03 4 혈통 5 KPN1302 친자확인 410002105912866 혈통 10
44 송아지 410002167974579 2021-09-02 9 고등 3 KPN1321 친자확인 410002066186310 혈통 10
45 송아지 410002167974587 2021-09-02 6 혈통 4 KPN1315 친자확인 410002091627285 혈통 10
46 송아지 410002166242391 2021-08-12 3 혈통 3 KPN1124 친자확인 410002106959745 혈통 11
47 송아지 410002167986050 2021-08-10 1 혈통 5 KPN1071 친자확인 410002144571170 혈통 11
48 송아지 410002166234578 2021-08-06 3 혈통 5 KPN1185 친자확인 410002108494633 미등록우 11
49 송아지 410002164215800 2021-07-24 9 고등 2 KPN1124 친자확인 410002021709740 혈통 11
50 송아지 410002164215711 2021-07-20 5 기초 4 KPN1124 친자확인 410002087674434 혈통 11
51 송아지 410002166242406 2021-07-01 1 혈통 4 KPN1280 친자확인 410002142034123 혈통 12
55 송아지 410002168000822 2021-11-14 1 혈통 6 KPN1216 410002138130087 혈통 8
56 송아지 410002171879041 2021-11-14 5 기초 1 KPN1016 410002090049179 혈통 8
57 송아지 410002168000839 2021-11-08 4 혈통 5 KPN1216 410002312803598 혈통 8
58 송아지 410002167994113 2021-11-06 2 혈통 3 KPN1254 410002123901141 혈통 8
59 송아지 410002167994121 2021-11-06 3 혈통 4 KPN1254 410002125312943 혈통 8
60 송아지 410002167993321 2021-11-05 1 혈통 4 KPN1291 410002129824053 혈통 8
61 송아지 410002167994105 2021-11-05 2 혈통 4 KPN1254 410002125306339 혈통 8
62 송아지 410002167994084 2021-11-02 2 혈통 4 KPN1254 410002132990267 혈통 8
63 송아지 410002167999939 2021-10-26 3 기초 1 KPN1315 410002117760691 혈통 8
64 송아지 410002167999060 2021-10-25 1 혈통 6 KPN1101 410002108493487 혈통 8
65 송아지 410002167999078 2021-10-25 1 혈통 3 KPN1298 410002135703748 혈통 8
66 송아지 410002167989402 2021-10-22 14 기초 1 KPN1276 410000179661705 혈통 8
67 송아지 410002167989881 2021-10-21 8 혈통 6 KPN1355 410002301824110 혈통 8
68 송아지 410002171894846 2021-10-21 7 혈통 3 KPN1292 410002085103883 혈통 8
69 송아지 410002167988869 2021-10-18 2 혈통 4 KPN1492 410002135095988 혈통 9
70 송아지 410002167989550 2021-10-18 5 혈통 7 KPN1573 410002098603081 혈통 9
71 송아지 410002167988852 2021-10-16 4 혈통 3 KPN1492 410002102899973 혈통 9
72 송아지 410002167980737 2021-10-15 2 혈통 3 KPN1195 410002127289922 혈통 9
73 송아지 410002167986611 2021-10-12 10 고등 7 KPN1307 410002038072468 혈통 9
74 송아지 410002167980657 2021-10-10 4 혈통 2 KPN1197 410002095308916 혈통 9
75 송아지 410002167980155 2021-10-05 1 혈통 3 KPN1124 410002143139148 혈통 9
76 송아지 410002167987270 2021-10-05 1 혈통 8 KPN1338 410002144577314 혈통 9
77 송아지 410002167999230 2021-10-05 6 혈통 3 KPN1302 410002090593919 혈통 9
78 송아지 410002173360488 2021-10-05 4 기초 1 KPN1136 410002094381745 미등록우 9
79 송아지 410002167979132 2021-10-04 6 혈통 3 KPN1151 410002086076511 혈통 9
80 송아지 410002167987340 2021-10-04 2 혈통 6 KPN1492 410002135095996 혈통 9
81 송아지 410002167977803 2021-10-02 5 혈통 3 KPN1225 410002307314686 혈통 9
82 송아지 410002167978791 2021-09-25 1 혈통 8 KPN1071 410002145361529 혈통 9
83 송아지 410002168000783 2021-09-24 5 혈통 3 KPN1338 410002100206016 혈통 9
84 송아지 410002167978783 2021-09-23 1 혈통 7 KPN1071 410002145361553 혈통 9
85 송아지 410002168000775 2021-09-21 3 혈통 4 KPN1197 410002125115361 혈통 9
86 송아지 410002167984505 2021-09-20 2 혈통 5 KPN1281 410002133002484 혈통 9
87 송아지 410002167978470 2021-09-15 1 혈통 2 KPN1225 410002144573516 혈통 10
88 송아지 410002167976255 2021-09-09 2 혈통 4 KPN1318 410002132961170 미등록우 10
89 송아지 410002167978113 2021-09-07 1 혈통 5 KPN1272 410002144575735 혈통 10
90 송아지 410002166246771 2021-09-03 1 혈통 4 KPN1222 410002139252090 혈통 10
91 송아지 410002167974177 2021-09-01 2 혈통 5 KPN1315 410002132997960 혈통 10
92 송아지 410002166246312 2021-08-27 1 혈통 4 410002147223166 미등록우 10
93 송아지 410002166237027 2021-08-23 1 혈통 3 KPN1356 410002139261167 혈통 10
94 송아지 410002167973310 2021-08-20 2 혈통 7 KPN1136 410002127277760 혈통 10
95 송아지 410002166232488 2021-07-20 1 혈통 3 KPN1180 410002128208076 혈통 11
96 송아지 410002166238208 2021-07-12 1 혈통 3 KPN1270 410002134071725 혈통 12
97 송아지 410002167974208 2021-07-10 4 혈통 3 KPN1071 410002112097111 혈통 12
98 송아지 410002166221441 2021-07-03 1 혈통 6 KPN1318 410002143725790 혈통 12
105 비육우 410002162613073 2021-04-04 1 혈통 5 KPN1126 거세 410002139263806 혈통 15
106 비육우 410002164161901 2021-05-18 3 혈통 3 KPN1307 친자확인 410002097735462 혈통 14
107 비육우 410002164152396 2021-05-13 0 미등록우 5 410002143145302 미등록우 14
111 송아지 410002171883097 2021-11-04 1 혈통 7 KPN1292 친자확인 410002146383148 혈통 8
112 송아지 410002171883101 2021-10-26 3 혈통 3 KPN1329 친자확인 410002113267704 혈통 8
113 송아지 410002167989945 2021-10-25 2 고등 8 KPN1302 친자확인 410002135100075 혈통 8
114 송아지 410002167989451 2021-10-19 6 혈통 3 KPN1485 친자확인 410002061928946 혈통 8
115 송아지 410002167995411 2021-10-19 5 혈통 6 KPN1311 친자확인 410002100198381 혈통 8
116 송아지 410002167990072 2021-10-13 5 혈통 3 KPN1099 친자확인 410002093323458 혈통 9
117 송아지 410002166242981 2021-10-12 1 혈통 8 KPN1124 친자확인 410002136607180 미등록우 9
118 송아지 410002167980219 2021-10-09 3 혈통 5 KPN1197 친자확인 410002120287445 혈통 9
119 송아지 410002167979157 2021-10-03 2 혈통 3 KPN1032 친자확인 410002134071805 혈통 9
120 송아지 410002167984999 2021-10-02 2 혈통 6 KPN1281 친자확인 410002134074293 혈통 9
121 송아지 410002166242131 2021-09-28 3 혈통 6 KPN1144 친자확인 410002120284354 혈통 9
122 송아지 410002167983872 2021-09-28 6 혈통 5 KPN1356 친자확인 410002310095843 혈통 9
123 송아지 410002167987698 2021-09-27 2 혈통 2 KPN1254 친자확인 410002129813863 혈통 9
124 송아지 410002167976773 2021-09-24 10 고등 1 KPN1292 친자확인 410002006089694 혈통 9
125 송아지 410002167982802 2021-09-23 3 고등 9 KPN1053 친자확인 410002115913653 혈통 9
126 송아지 410002167978695 2021-09-20 1 혈통 5 KPN1315 친자확인 410002145359591 혈통 9
127 송아지 410002167999369 2021-09-20 3 혈통 5 KPN1315 친자확인 410002116994969 혈통 9
128 송아지 410002167983207 2021-09-19 2 혈통 7 KPN1144 친자확인 410002134068973 혈통 9
129 송아지 410002167982304 2021-09-15 1 혈통 2 KPN1311 친자확인 410002145839477 혈통 10
130 송아지 410002167981947 2021-09-10 1 혈통 8 KPN1283 친자확인 410002132995958 혈통 10
131 송아지 410002166246827 2021-09-09 2 혈통 5 KPN1100 친자확인 410002116990154 혈통 10
132 송아지 410002167999352 2021-09-08 8 기초 1 KPN1327 친자확인 410002066186230 혈통 10
133 송아지 410002166241575 2021-08-31 3 혈통 3 KPN1212 친자확인 410002112798631 혈통 10
134 송아지 410002166237301 2021-08-28 5 고등 3 KPN1333 친자확인 410002103327323 혈통 10
135 송아지 410002166241567 2021-08-28 2 혈통 6 KPN1216 친자확인 410002115919800 혈통 10
136 송아지 410002166237256 2021-08-27 4 혈통 8 KPN1225 친자확인 410002310093243 혈통 10
137 송아지 410002166236987 2021-08-26 1 혈통 4 KPN1225 친자확인 410002143724522 혈통 10
138 송아지 410002167979340 2021-08-26 1 혈통 5 KPN1320 친자확인 410002143722963 혈통 10
139 송아지 410002167973640 2021-08-19 4 혈통 4 KPN1195 친자확인 410002101932194 혈통 10
140 송아지 410002166241069 2021-08-13 2 혈통 3 KPN1100 친자확인 410002122832657 혈통 11
141 송아지 410002166239856 2021-08-03 6 혈통 5 KPN1182 친자확인 410002086855858 혈통 11
142 송아지 410002166228256 2021-08-01 3 혈통 4 KPN1254 친자확인 410002121443027 혈통 11
143 송아지 410002166239830 2021-08-01 6 기초 1 KPN1144 친자확인 410002086855946 혈통 11
144 송아지 410002166239426 2021-07-30 2 혈통 6 KPN1222 친자확인 410002133003006 혈통 11
145 송아지 410002166239434 2021-07-30 2 혈통 6 KPN1222 친자확인 410002133003006 혈통 11
146 송아지 410002166231039 2021-07-16 8 혈통 2 KPN1292 친자확인 410002055041620 혈통 12
147 송아지 410002156933934 2021-07-04 3 혈통 3 KPN1203 친자확인 410002116990082 혈통 12
148 송아지 410002166227260 2021-07-02 2 혈통 4 KPN1168 친자확인 410002128251753 혈통 12
153 송아지 410002171885888 2022-01-02 1 혈통 4 KPN1313 410002145357372 미등록우 6
154 송아지 410002166243953 2021-12-08 1 혈통 3 KPN1318 410002145357098 미등록우 7
155 송아지 410002168000767 2021-10-29 6 혈통 2 KPN1352 410002094380656 혈통 8
156 송아지 410002167989380 2021-10-20 6 혈통 4 KPN1276 410002078582328 혈통 8
157 송아지 410002167989371 2021-10-19 13 고등 3 KPN1276 410000185822107 혈통 8
158 송아지 410002167986252 2021-10-18 3 고등 3 KPN1338 410002115921902 혈통 9
159 송아지 410002171885572 2021-10-18 2 혈통 5 KPN1181 410002127292884 혈통 9
160 송아지 410002167986412 2021-10-14 2 혈통 2 KPN1168 410002131927193 혈통 9
161 송아지 410002167986130 2021-10-10 5 기초 1 KPN1352 410002311448585 혈통 9
162 송아지 410002167986620 2021-10-08 1 혈통 9 KPN1307 410002146383105 혈통 9
163 송아지 410002167985820 2021-10-06 2 혈통 4 KPN1197 410002135702382 혈통 9
164 송아지 410002167977799 2021-10-02 1 혈통 4 KPN1195 410002145838708 혈통 9
165 송아지 410002167979036 2021-09-30 4 기초 1 KPN1315 410002112094855 혈통 9
166 송아지 410002167976757 2021-09-23 3 혈통 6 KPN1318 410002125113608 혈통 9
167 송아지 410002167984749 2021-09-23 4 혈통 3 KPN1336 410002105911808 혈통 9
168 송아지 410002166244147 2021-09-15 2 기초 1 410002138133567 미등록우 10
169 송아지 410002167974659 2021-09-08 2 혈통 3 KPN1358 410002127299757 혈통 10
170 송아지 410002167974345 2021-09-06 6 혈통 3 KPN1315 410002080666058 혈통 10
171 송아지 410002167978148 2021-09-02 2 고등 5 KPN1254 410002132991911 혈통 10
172 송아지 410002172631006 2021-09-02 2 혈통 8 KPN1202 410002122546868 혈통 10
173 송아지 410002167973914 2021-08-30 3 고등 6 KPN1126 410002125300627 혈통 10
174 송아지 410002167973922 2021-08-30 2 혈통 4 KPN1197 410002129827800 혈통 10
175 송아지 410002167974152 2021-08-25 5 혈통 3 KPN1254 410002307159244 혈통 10
176 송아지 410002167979575 2021-08-23 4 혈통 3 KPN1322 410002110976978 혈통 10
177 송아지 410002167973264 2021-08-21 2 미등록우 8 KPN1284 410002132996565 미등록우 10
178 송아지 410002167974136 2021-08-19 3 고등 5 KPN1181 410002117737215 혈통 10
179 송아지 410002167973449 2021-08-11 1 혈통 2 KPN1212 410002139617288 혈통 11
180 송아지 410002167973481 2021-08-10 4 혈통 5 KPN1159 410002311885067 혈통 11
181 송아지 410002167972202 2021-08-07 3 고등 6 KPN1281 410002123899897 혈통 11
182 송아지 410002166233680 2021-08-02 3 혈통 4 KPN1333 410002120278444 혈통 11
183 송아지 410002166228221 2021-07-31 2 혈통 11 KPN1280 410002131917701 혈통 11
184 송아지 410002167972333 2021-07-20 3 혈통 7 KPN1151 410002113264093 혈통 11
185 송아지 410002166233671 2021-07-09 2 혈통 4 KPN1181 410002125301360 혈통 12
186 송아지 410002166221907 2021-07-04 1 혈통 9 KPN1264 410002143726799 혈통 12
187 송아지 410002166220821 2021-06-27 13 기초 1 KPN1279 410002009060805 혈통 12
201 번식우 410002162613792 2021-04-03 4 혈통 3 KPN1281 410002312803619 혈통 15
202 번식우 410002164145936 2021-04-08 1 혈통 2 KPN1144 친자확인 410002135701244 혈통 15
203 번식우 410002164137467 2021-04-13 11 고등 2 KPN1197 410002041621741 혈통 15
204 번식우 410002164145170 2021-04-15 6 혈통 9 KPN1212 친자확인 410002088547749 혈통 15
205 번식우 410002164148679 2021-04-15 6 혈통 5 KPN1225 410002092394987 혈통 15
206 번식우 410002164139629 2021-04-19 2 혈통 6 KPN1302 410002129821143 혈통 14
207 번식우 410002164148488 2021-04-23 1 혈통 5 KPN1261 410002139225911 혈통 14
208 번식우 410002164143125 2021-05-04 10 혈통 2 KPN1197 410002038074734 혈통 14
209 번식우 410002164149671 2021-05-04 6 혈통 3 KPN1159 410002307832338 혈통 14
210 번식우 410002164151875 2021-05-05 1 혈통 3 KPN1214 410002137524468 혈통 14
211 번식우 410002164150489 2021-05-09 4 혈통 4 KPN1159 410002108478275 혈통 14
212 번식우 410002164153717 2021-05-19 2 혈통 6 KPN1278 410002129826456 혈통 13
213 번식우 410002164164880 2021-05-19 1 혈통 7 KPN1264 410002139256173 혈통 13
214 번식우 410002164153709 2021-05-20 2 혈통 4 KPN1319 410002131918608 혈통 13
227 번식우 410002033292858 2008-10-12 1 고등 3 KPN507 친자확인 410000186531244 혈통 165
229 번식우 410002033290463 2009-04-13 1 기초 1 KPN588 친자확인 410002001572996 고등 159
231 번식우 410002051665039 2010-04-05 3 기초 1 KPN340 410000172464228 혈통 147
233 번식우 410002064761219 2011-04-22 0   0 기초 134
235 번식우 410002073481042 2011-12-26 1 기초 1 KPN710 친자확인 410002046966714 혈통 126
237 번식우 410002075913907 2012-02-26 3 기초 0 KPN717 410002025930423 기초 124
239 번식우 410002083125148 2012-08-13 1 혈통 5 KPN696 친자확인 410002057919926 고등 119
241 번식우 410002304636982 2013-02-11 14 고등 2 KPN719 410000143525139 혈통 113
243 번식우 410002086068128 2013-05-06 3 혈통 2 KPN802 친자확인 410002044932096 혈통 110
245 번식우 410002078257608 2013-05-10 5 기초 1 KPN802 410002001552724 혈통 110
247 번식우 410002086070540 2013-06-16 3 고등 5 KPN696 410002036248040 혈통 109
249 번식우 410002087673968 2013-09-08 2 혈통 2 KPN841 친자확인 410002049880534 고등 106
251 번식우 410002087674081 2013-11-15 2 혈통 2 KPN820 친자확인 410002059736590 혈통 104
253 번식우 410002089218748 2013-11-15 6 고등 4 KPN712 410000193248364 혈통 104
255 번식우 410002089223590 2013-12-14 2 혈통 2 KPN841 410002059741554 혈통 103
257 번식우 410002091344759 2014-03-06 6 고등 4 KPN695 410000190702852 혈통 100
259 번식우 410002091622570 2014-05-03 2 혈통 2 KPN763 410002057875000 혈통 98
261 번식우 410002092354571 2014-05-15 1 혈통 4 KPN726 410002075912112 혈통 98
263 번식우 410002092362694 2014-08-04 1 고등 3 KPN841 친자확인 410002074639151 혈통 95
265 번식우 410002094600190 2014-09-05 2 미등록우 1 410000168742088 기초 94
267 번식우 410002310093874 2014-10-15 4 혈통 5 KPN872 친자확인 410002049874744 혈통 93
269 번식우 410002095302722 2014-11-05 1 혈통 3 KPN841 친자확인 410002075923558 혈통 92
271 번식우 410002311020430 2015-03-18 2 혈통 2 KPN911 친자확인 410002075912170 혈통 88
273 번식우 410002100206442 2015-06-06 1 혈통 4 KPN886 410002078589668 혈통 85
275 번식우 410002100203235 2015-06-18 3 혈통 3 KPN905 410002056286938 혈통 85
277 번식우 410002101932661 2015-07-05 3 혈통 5 KPN920 410002053086271 혈통 84
279 번식우 410002103323733 2015-10-15 2 혈통 3 KPN890 친자확인 410002080679379 혈통 81
281 번식우 410002105353439 2016-02-10 5 고등 2 KPN920 친자확인 410002041621161 혈통 77
283 번식우 410002105914312 2016-04-05 1 혈통 2 KPN961 410002090593357 혈통 75
285 번식우 410002312452277 2016-04-12 5 혈통 2 KPN950 410002056553060 혈통 75
287 번식우 410002108478347 2016-05-03 1 혈통 5 KPN911 410002309340374 혈통 74
289 번식우 410002108488779 2016-06-06 1 혈통 4 KPN933 친자확인 410002080684392 혈통 73
291 번식우 410002112091725 2016-09-15 1 고등 4 KPN1046 친자확인 410002095302722 고등 70
293 번식우 410002112095044 2016-10-31 2 혈통 3 KPN1012 410002089224470 고등 68
295 번식우 410002114963281 2017-03-19 2 고등 4 KPN1012 친자확인 410002092360738 혈통 63
297 번식우 410002116992631 2017-04-03 2 기초 1 KPN1032 친자확인 410002089220894 혈통 63
299 번식우 410002120281059 2017-06-21 3 혈통 7 KPN1075 410002305893177 혈통 60
301 번식우 410002120283224 2017-07-05 1 고등 8 KPN1006 친자확인 410002100201625 고등 60
303 번식우 410002121453049 2017-09-13 2 혈통 2 KPN1076 410002093329797 혈통 58
305 번식우 410002122555852 2017-10-13 3 혈통 7 KPN1009 친자확인 410002089218764 혈통 57
307 번식우 410002122557202 2017-11-04 8 고등 6 KPN905 친자확인 410002033281454 혈통 56
309 번식우 410002121446765 2017-11-05 5 혈통 2 KPN1076 친자확인 410002057085777 혈통 56
311 번식우 410002123897674 2017-12-03 4 혈통 6 KPN1076 친자확인 410002083796081 혈통 55
313 번식우 410002120289705 2017-12-16 1 혈통 3 KPN1160 410002100509559 혈통 55
315 번식우 410002123901859 2018-01-16 4 혈통 4 KPN980 친자확인 410002301816878 혈통 54
317 번식우 410002127300570 2018-02-18 1 혈통 2 KPN1059 친자확인 410002313413036 기초 53
319 번식우 410002125313778 2018-03-21 3 혈통 5 KPN1041 친자확인 410002310096571 고등 51
321 번식우 410002127299757 2018-04-01 2 혈통 2 KPN980 410002098592332 혈통 51
323 번식우 410002125304382 2018-05-02 1 기초 4 KPN1060 410002110116013 미등록우 50
325 번식우 410002129835133 2018-06-18 1 혈통 5 KPN1106 410002110971086 혈통 49
327 번식우 410002129833099 2018-09-24 1 혈통 4 KPN1081 친자확인 410002112798512 혈통 45
329 번식우 410002134067997 2018-10-01 9 고등 6 KPN984 친자확인 410002033281454 혈통 45
331 번식우 410002135693750 2018-12-10 2 혈통 2 KPN1145 친자확인 410002103314440 혈통 43
333 번식우 410002135702116 2019-01-10 9 기초 1 KPN1151 친자확인 410002013926093 혈통 42
335 번식우 410002135699074 2019-01-11 3 기초 1 KPN1115 410002086855704 혈통 42
337 번식우 410002135868801 2019-02-07 2 혈통 2 KPN1081 410002101337611 혈통 41
339 번식우 410002136603148 2019-03-02 3 혈통 2 KPN887 410002097045065 혈통 40
341 번식우 410002138128125 2019-03-13 5 혈통 3 KPN1151 410002085090821 혈통 40
343 번식우 410002137376422 2019-03-19 2 고등 7 KPN1060 410002312143508 혈통 39
345 번식우 410002136606146 2019-04-01 2 미등록우 5 KPN1116 410002095429421 미등록우 39
347 번식우 410002139248751 2019-04-06 7 혈통 3 KPN1144 410002066222916 혈통 39
349 번식우 410002139253589 2019-05-06 1 혈통 6 KPN917 410002117708443 혈통 38
351 번식우 410002138128264 2019-05-13 2 혈통 6 KPN1144 410002108484261 혈통 38
353 번식우 410002139261167 2019-05-25 5 혈통 2 KPN1159 410002302941079 혈통 37
355 번식우 410002142367979 2019-07-07 1 혈통 4 410002119976299 기초 36
357 번식우 410002143721882 2019-08-12 3 혈통 3 KPN1203 410002103295156 혈통 35
359 번식우 410002144571081 2019-08-24 2 혈통 4 KPN1126 410002108480032 혈통 34
361 번식우 410002143723072 2019-09-11 7 혈통 6 KPN1151 410002066212308 혈통 34
363 번식우 410002144577550 2019-09-15 1 혈통 10 KPN1180 410002122556074 혈통 34
365 번식우 410002145840844 2019-11-18 13 고등 2 KPN1145 410000185806930 혈통 32
367 번식우 410002147218091 2020-03-25 4 고등 4 KPN1363 410002311017723 혈통 27
369 번식우 410002149927780 2020-04-13 2 혈통 2 KPN1144 친자확인, 미출장 410002116776510 혈통 27
371 번식우 410002150753780 2020-05-09 1 혈통 7 KPN1144 410002129821268 혈통 26
373 번식우 410002152093618 2020-05-18 3 혈통 5 KPN1218 친자확인 410002108584608 혈통 26
375 번식우 410002152403810 2020-05-29 2 혈통 5 KPN1197 410002108478339 혈통 25
377 번식우 410002152395688 2020-06-07 2 고등 3 KPN1213 410002313261575 혈통 25
379 번식우 410002152405544 2020-06-14 4 고등 8 KPN1145 친자확인 410002101932022 혈통 25
381 번식우 410002152409644 2020-06-25 7 기초 1 KPN1071 410002066214617 미등록우 24
383 번식우 410002154564431 2020-06-29 2 혈통 6 KPN1146 410002117763452 혈통 24
385 번식우 410002155479716 2020-07-03 4 혈통 6 KPN1218 410002098671364 혈통 24
387 번식우 410002154557057 2020-07-09 1 혈통 4 KPN1213 410002121445830 혈통 24
389 번식우 410002154576488 2020-08-10 6 혈통 6 KPN1112 410002086073040 혈통 23
391 번식우 410002154578107 2020-08-28 2 혈통 4 KPN1264 410002117748269 혈통 22
393 번식우 410002156926935 2020-11-27 3 혈통 6 KPN1222 410002108487042 혈통 19
395 번식우 410002160490264 2021-01-18 6 기초 1 KPN1145 410002307833206 혈통 18
397 번식우 410002162602593 2021-03-12 10 기초 1 KPN1278 410002013934261 혈통 16
399 번식우 410002162741642 2021-03-18 4 혈통 2 410002106966672 미등록우 16
401 번식우 410002116989172 2017-04-08 2 혈통 6 KPN1032 410002085077603 혈통 63
403 번식우 410002137380330 2019-03-20 2 혈통 7 KPN1124 친자확인 410002108492994 혈통 39
405 번식우 410002139262838 2019-06-07 4 혈통 3 KPN1168 410002310093180 혈통 37
172개(1/9페이지)
가축시장경매소식
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
172 2024.04.18.경매내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 118 2024.04.16
171 2024년 4월 3일 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 144 2024.04.01
170 2024년 03월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 237 2024.03.14
169 2024년 03월 03일 출장우 내역 (송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 373 2024.02.29
168 2024년 02월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 338 2024.02.15
167 2024.02.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 262 2024.02.01
166 2024.01.20. 출장우내역(수송아지,비육우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 317 2024.01.17
165 2024.01.18. 출장우내역(암송아지,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 290 2024.01.17
164 2024.01.18(목) 경매 출장개체 초과로 개장일 추가 안내 무진장축협 장계지점 320 2024.01.10
163 2024.01.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 154 2023.12.30
162 2023.12.18.출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 165 2023.12.16
