가축시장경매소식

가축시장경매소식

2022.06.03.경매내역

무진장축협 장계지점 | 2022.06.01 09:20 | 조회 1070

2022년 6월 3일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및

농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.

이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.

경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가

가능합니다.

3일 경매시장은 9시 암송아지 부터 진행합니다.

경매시작은 09:00부터 진행합니다

문의전화(063-352-0365) 장계지점

경매번호 귀표번호 생년월일 월령 성별 계대 등록번호 등록구분 KPN번호 어미귀표번호 산차 비고
1 002171880904 2021-12-08 6 5 232782712 혈통 KPN1178 002127276531 3 친자확인
2 002171879156 2021-11-14 7 4 232765014 혈통 KPN1136 002105905060 4 친자확인
3 002167990860 2021-11-08 7 1 232755593 혈통 KPN1318 002302938621 8 친자확인
4 002167993186 2021-11-04 7 9 233081393 혈통 KPN1321 002145836771 1 친자확인
5 002167993194 2021-11-04 7 7 232755506 혈통 KPN1243 002145836667 1 친자확인
6 002167996502 2021-11-02 8 5 232765587 혈통 KPN1197 002145841777 1 친자확인
7 002167998227 2021-11-02 8 6 232765126 혈통 KPN1136 002122556306 2 친자확인
8 002168000390 2021-11-01 8 3 232765168 혈통 KPN1195 002146376989 1 친자확인
9 002167996908 2021-10-31 8 11 232765061 혈통 KPN1197 002116988186 2 친자확인
10 002167993127 2021-10-30 8 1 232748387 혈통 KPN1126 002044920386 9 친자확인
11 002168001446 2021-10-30 8 3 233201938 혈통 KPN1263 002098597738 5 친자확인
12 002168000381 2021-10-29 8 3 232765167 혈통 KPN1195 002114964805 4 친자확인
13 002167993356 2021-10-28 8 5 232748415 혈통 KPN1197 002098664930 5 친자확인
14 002167993524 2021-10-28 8 4 232748186 혈통 KPN1281 002096233654 6 친자확인
15 002167998569 2021-10-28 8 5 232765183 혈통 KPN1197 002137379035 2 친자확인
16 002167989970 2021-10-27 8 4 232671691 혈통 KPN1202 002146376420 1 친자확인
17 002167990520 2021-10-27 8 1 232670965 혈통 KPN1292 002100029710 4 친자확인
18 002167991170 2021-10-27 8 6 232670990 혈통 KPN1318 002145841710 1 친자확인
19 002167999465 2021-10-27 8 4 232687791 혈통 KPN1299 002101932516 5 친자확인
20 002168000373 2021-10-27 8 2 232765166 혈통 KPN1195 002309333220 6 친자확인
21 002167996279 2021-10-26 8 8 232671793 혈통 KPN1100 002116997332 3 친자확인
22 002167999094 2021-10-26 8 5 232671751 혈통 KPN1283 002105913570 5 친자확인
23 002167980903 2021-10-25 8 5 232670916 혈통 KPN1481 002146380387 1 친자확인
24 002167989744 2021-10-25 8 4 232671568 혈통 KPN1348 002115913565 3 친자확인
25 002167990431 2021-10-25 8 3 232670996 혈통 KPN1240 002066193510 9 친자확인
26 002167990511 2021-10-25 8 2 232670964 혈통 KPN1195 002097826297 4 친자확인
27 002167993022 2021-10-25 8 3 232748207 혈통 KPN1284 002133002628 2 친자확인
28 002167996037 2021-10-25 8 7 232671634 혈통 KPN1197 002305893407 7 친자확인
29 002167999109 2021-10-25 8 5 232671752 혈통 KPN1281 002132997437 1 친자확인
30 002167981002 2021-10-24 8 5 232748594 혈통 KPN1254 002110975740 4 친자확인
31 002167989509 2021-10-23 8 5 232671521 혈통 KPN1584 002115918350 3 친자확인
32 002167989832 2021-10-23 8 5 232671666 혈통 KPN1485 002086073945 7 친자확인
33 002167996045 2021-10-23 8 2 232671708 혈통 KPN1348 002113265367 1 친자확인
34 002167996123 2021-10-23 8 6 232671792 혈통 KPN1029 002119895503 3 친자확인
35 002167998243 2021-10-23 8 6 232765127 혈통 KPN1182 002145353545 1 친자확인
36 002167980938 2021-10-22 8 8 232748352 혈통 KPN1263 002134072907 2 친자확인
37 002167993268 2021-10-22 8 2 232748614 혈통 KPN1276 002121453580 3 친자확인
38 002168000507 2021-10-22 8 4 232765249 혈통 KPN1307 002139263767 1 친자확인
39 002167986863 2021-10-21 8 3 232671607 혈통 KPN1168 002104742660 4 친자확인
40 002167988088 2021-10-21 8 5 232671364 혈통 KPN1254 002114963281 4 친자확인
41 002167980946 2021-10-20 8 2 232748101 혈통 KPN1281 002106967059 4 친자확인
42 002167990458 2021-10-20 8 4 232670999 혈통 KPN1318 002143728454 1 친자확인
43 002167996107 2021-10-20 8 5 232671368 혈통 KPN1276 002103301567 5 친자확인
44 002167996318 2021-10-20 8 3 232687784 혈통 KPN1197 002105907475 4 친자확인
45 002167997443 2021-10-20 8 5 232765005 혈통 KPN1254 002136920762 1 친자확인
46 002167999432 2021-10-20 8 2 232687802 혈통 KPN1144 002086065785 8 친자확인
47 002171895236 2021-10-20 8 5 232878250 혈통 KPN1294 002142032662 1 친자확인
48 002167989283 2021-10-19 8 5 232671419 혈통 KPN1321 002083122733 6 친자확인
49 002167990013 2021-10-19 8 4 232671014 혈통 KPN1297 002311446641 8 친자확인
50 002167990144 2021-10-19 8 7 232671018 혈통 KPN1263 002129828755 2 친자확인
51 002167996096 2021-10-19 8 4 232671462 혈통 KPN1274 002061931582 8 친자확인
52 002167999264 2021-10-19 8 7 232671363 혈통 KPN1130 002092357316 6 친자확인
53 002167979956 2021-10-18 8 6 232748420 혈통 KPN1302 002125116354 3 친자확인
54 002167986316 2021-10-18 8 6 232671504 혈통 KPN1284 002125114746 2 친자확인
55 002167990030 2021-10-18 8 2 232670985 혈통 KPN1225 002145518084 1 친자확인
56 002167993250 2021-10-18 8 4 232748613 혈통 KPN1276 002145360761 1 친자확인
57 002167999051 2021-10-18 8 2 232671680 혈통 KPN1329 002001576792 8 친자확인
58 002167979876 2021-10-17 8 3 232748115 혈통 KPN1329 002087673968 6 친자확인
59 002167980899 2021-10-17 8 4 232748351 혈통 KPN1315 002143141067 1 친자확인
60 002167986390 2021-10-17 8 10 232671603 혈통 KPN1352 002104739088 5 친자확인
61 002167988551 2021-10-17 8 6 232671728 혈통 KPN1302 002116997228 3 친자확인
62 002167989259 2021-10-17 8 4 232671370 혈통 KPN1329 002145355170 1 친자확인
63 002167989347 2021-10-17 8 3 232671567 혈통 KPN1276 002108490476 4 친자확인
64 002167991057 2021-10-17 8 7 232670934 혈통 KPN1315 002121485232 3 친자확인
65 002168000871 2021-10-17 8 3 232765217 혈통 KPN1321 002300101066 7 친자확인
66 002166245561 2021-10-15 8 5 232748263 혈통 KPN1263 002103295050 4 친자확인
67 002167980510 2021-10-15 8 2 232748540 혈통 KPN1315 002129839645 2 친자확인
68 002167980673 2021-10-15 8 3 232748106 혈통 KPN1130 002105353439 4 친자확인
69 002167980911 2021-10-15 8 5 232748237 혈통 KPN1254 002120288044 3 친자확인
70 002167988801 2021-10-15 8 2 232671524 혈통 KPN1489 002103326902 5 친자확인
71 002167989187 2021-10-15 8 6 232671369 혈통 KPN1338 002101472987 5 친자확인
72 002167989234 2021-10-15 8 3 232671492 혈통 KPN1302 002120281704 2 친자확인
73 002167990216 2021-10-15 8 7 232670993 혈통 KPN1318 002117745889 3 친자확인
74 002167997605 2021-10-15 8 7 232765222 혈통 KPN1321 002312799563 5 친자확인
75 002167999289 2021-10-15 8 2 232671781 혈통 KPN1321 002066184808 9 친자확인
76 002166245570 2021-10-14 8 3 232748264 혈통 KPN1476 002089225270 7 친자확인
77 002167990185 2021-10-14 8 7 232670975 혈통 KPN1195 002116985072 3 친자확인
78 002171879515 2021-10-14 8 7 232765122 혈통 KPN1329 002122546288 3 친자확인
79 002167980278 2021-10-13 8 3 232748157 혈통 KPN1254 002095303952 5 친자확인
80 002167980286 2021-10-13 8 4 232748158 혈통 KPN1254 002139267536 1 친자확인
81 002167988543 2021-10-13 8 6 232671425 혈통 KPN1348 002139618287 1 친자확인
82 002167988772 2021-10-13 8 5 232671763 혈통 KPN1321 002103322353 5 친자확인
83 002167989015 2021-10-13 8 6 232671675 혈통 KPN1302 002125108678 3 친자확인
84 002167980235 2021-10-12 8 2 232748206 혈통 KPN1284 002119120926 3 친자확인
85 002167980260 2021-10-12 8 5 232748156 혈통 KPN1254 002133002247 2 친자확인
86 002167980712 2021-10-12 8 1 232748486 혈통 KPN1311 002121453643 3 친자확인
87 002167985887 2021-10-12 8 4 232671741 혈통 KPN1280 002146381222 1 친자확인
88 002167986121 2021-10-12 8 5 232671573 혈통 KPN1203 002134075794 2 친자확인
89 002167986515 2021-10-12 8 4 232671746 혈통 KPN1272 002110979904 8 친자확인
90 002167986523 2021-10-12 8 3 232671747 혈통 KPN1352 002090589235 5 친자확인
91 002167988617 2021-10-12 8 4 232671512 혈통 KPN1130 002125308834 3 친자확인
92 002167989058 2021-10-12 8 5 232671365 혈통 KPN1254 002104738116 5 친자확인
93 002168001479 2021-10-12 8 4 232765110 혈통 KPN1243 002132998719 2 친자확인
94 002167977372 2021-10-11 8 4 232628165 혈통 KPN1318 002146387430 1 친자확인
95 002167977975 2021-10-11 8 8 232671012 혈통 KPN1318 002101928689 4 친자확인
96 002167977862 2021-10-10 8 2 232671003 혈통 KPN1178 002300087480 6 친자확인
97 002167980920 2021-10-10 8 2 232748238 혈통 KPN1311 002144574156 1 친자확인
98 002167986574 2021-10-10 8 5 232671705 혈통 KPN1281 002105353721 4 친자확인
99 002167988342 2021-10-10 8 4 232671566 혈통 KPN1350 002091354074 6 친자확인
100 002167988578 2021-10-10 8 5 232671490 혈통 KPN1276 002145840238 1 친자확인
101 002167995001 2021-10-10 8 4 232878188 혈통 KPN1315 002122552879 3 친자확인
102 002167980823 2021-10-09 8 3 232748317 혈통 KPN1195 002095302265 5 친자확인
103 002167988123 2021-10-09 8 1 232671727 혈통 KPN1338 002312800585 3 친자확인
104 002167977653 2021-10-08 8 3 232628104 혈통 KPN1358 002142033270 1 친자확인
105 002167980083 2021-10-08 8 1 232748484 혈통 KPN1333 002105909661 4 친자확인
106 002167980147 2021-10-08 8 3 232748100 혈통 KPN1254 002146380821 1 친자확인
107 002167985364 2021-10-08 8 2 232671715 혈통 KPN1302 000186535730 15 친자확인
108 002167986033 2021-10-08 8 2 232671687 혈통 KPN1136 002125309827 3 친자확인
109 002167987500 2021-10-08 8 7 232671458 혈통 KPN1133 002135698115 1 친자확인
110 002167999205 2021-10-08 8 6 232671545 혈통 KPN1168 002110580508 4 친자확인
111 002167979997 2021-10-07 8 7 232670914 혈통 KPN1402 002115261295 2 친자확인
112 002167986531 2021-10-07 8 2 232671586 혈통 KPN1292 002309339409 5 친자확인
113 002167986742 2021-10-07 8 5 232671560 혈통 KPN1144 002311510753 11 친자확인
114 002167987495 2021-10-07 8 8 232671457 혈통 KPN1254 002312454334 5 친자확인
115 002167987884 2021-10-07 8 6 232671388 혈통 KPN1302 002143724571 1 친자확인
116 002167988199 2021-10-07 8 5 232671505 혈통 KPN1274 002129829442 2 친자확인
117 002167988414 2021-10-07 8 3 232671498 혈통 KPN1144 002145354304 1 친자확인
118 002167990208 2021-10-07 8 4 232670963 혈통 KPN1315 002098428845 4 친자확인
119 002166242220 2021-10-06 8 9 232628245 혈통 KPN1215 002075080363 7 친자확인
120 002166242262 2021-10-06 8 2 232628259 혈통 KPN1254 002135694441 2 친자확인
121 002166245537 2021-10-06 8 9 232748260 혈통 KPN1423 002110978764 4 친자확인
122 002167977250 2021-10-06 8 4 232628080 혈통 KPN1318 002145836304 1 친자확인
123 002167977565 2021-10-06 8 5 232628290 혈통 KPN1195 002074641584 7 친자확인
124 002167985389 2021-10-06 8 4 232671564 혈통 KPN1333 002110972950 4 친자확인
125 002167985612 2021-10-06 8 4 232671571 혈통 KPN1229 002112791940 4 친자확인
126 002167986461 2021-10-06 8 3 232671629 혈통 KPN1263 002310098160 5 친자확인
127 002167987296 2021-10-06 8 6 232671764 혈통 KPN1101 002144578585 1 친자확인
128 002167987680 2021-10-06 8 3 232671749 혈통 KPN1321 002135696806 2 친자확인
129 002167987905 2021-10-06 8 2 232671725 혈통 KPN1136 002132989164 2 친자확인
130 002167988633 2021-10-06 8 4 233201939 혈통 KPN1311 002083793593 6 친자확인
131 002167989478 2021-10-06 8 8 232671577 혈통 KPN1197 002085077902 7 친자확인
132 002166242932 2021-10-05 8 4 232670997 혈통 KPN1195 002134070353 2 친자확인
133 002166245529 2021-10-05 8 14 232748259 혈통 KPN1314 002143721979 1 친자확인
134 002166245545 2021-10-05 8 2 232748261 혈통 KPN1047 002091348528 6 친자확인
135 002167979500 2021-10-05 8 3 232748114 혈통 KPN1292 002119892023 3 친자확인
136 002167979743 2021-10-05 8 4 232748412 혈통 KPN1302 002103321561 5 친자확인
137 002167980075 2021-10-05 8 2 232748483 혈통 KPN1333 002035932961 11 친자확인
138 002167980155 2021-10-05 8 3 232748119 혈통 KPN1124 002143139148 1 친자확인
139 002167980585 2021-10-05 8 3 232748433 혈통 KPN1315 002133004540 2 친자확인
140 002167984974 2021-10-05 8 2 232671542 혈통 KPN1315 002097050294 5 친자확인
141 002167984982 2021-10-05 8 2 232671543 혈통 KPN1315 002097050294 5 친자확인
142 002167985276 2021-10-05 8 8 232671706 혈통 KPN1302 002143146918 1 친자확인
143 002167985348 2021-10-05 8 6 232671696 혈통 KPN1338 002125309005 2 친자확인
144 002167985401 2021-10-05 8 7 232671426 혈통 KPN1349 002143724491 1 친자확인
145 002167985549 2021-10-05 8 2 232671679 혈통 KPN1283 002095905421 5 친자확인
146 002167987622 2021-10-05 8 7 232671590 혈통 KPN1302 002302944663 4 친자확인
147 002167987639 2021-10-05 8 4 232671491 혈통 KPN1338 002080676018 8 친자확인
148 002166242650 2021-10-04 8 2 232628308 혈통 KPN1274 002136606451 1 친자확인
149 002167977590 2021-10-04 8 5 232628155 혈통 KPN1203 002131915575 2 친자확인
150 002167977604 2021-10-04 8 6 232628156 혈통 KPN1225 002127295815 2 친자확인
151 002167984958 2021-10-04 8 5 232671798 혈통 KPN1315 002135699517 2 친자확인
152 002167986009 2021-10-04 8 5 232671539 혈통 KPN1280 002097051537 7 친자확인
153 002167987165 2021-10-04 8 1 232671406 혈통 KPN1321 000194905907 14 친자확인
154 002167987374 2021-10-04 8 4 232671394 혈통 KPN1481 002110112676 4 친자확인
155 002167987382 2021-10-04 8 4 232671395 혈통 KPN1481 002110112676 4 친자확인
156 002167987446 2021-10-04 8 5 232671707 혈통 KPN1225 002086072617 6 친자확인
157 002167988789 2021-10-04 8 4 232671460 혈통 KPN1338 002131921148 2 친자확인
158 002166245481 2021-10-03 9 4 232748255 혈통 KPN1342 002143723097 1 친자확인
159 002167979149 2021-10-03 9 5 232748442 혈통 KPN1311 002116990605 3 친자확인
160 002167980227 2021-10-03 9 4 232748205 혈통 KPN1284 002120285601 3 친자확인
161 002167985268 2021-10-03 9 4 232671382 혈통 KPN1263 002108479681 4 친자확인
162 002167985372 2021-10-03 9 9 232671690 혈통 KPN1195 002146376534 1 친자확인
163 002167987307 2021-10-03 9 6 232656356 혈통 KPN1136 002125108090 3 친자확인
164 002167988367 2021-10-03 9 6 232671770 혈통 KPN1254 002136922459 1 친자확인
165 002167987331 2021-10-02 9 3 232671602 혈통 KPN1136 002100204754 5 친자확인
166 002167987559 2021-10-02 9 6 232671402 혈통 KPN1298 002142030845 1 친자확인
167 002167987614 2021-10-02 9 5 232671674 혈통 KPN1302 002135098474 2 친자확인
168 002167998577 2021-10-02 9 7 232765277 혈통 KPN1222 002127276646 2 친자확인
169 002166242254 2021-10-01 9 5 232628087 혈통 KPN1350 002142033989 1 친자확인
170 002167979809 2021-10-01 9 3 232748453 혈통 KPN1315 002143722631 1 친자확인
171 002167980464 2021-10-01 9 2 232748535 혈통 KPN1349 002066220620 5 친자확인
172 002167985250 2021-10-01 9 3 232671381 혈통 KPN1263 002117759881 3 친자확인
173 002167985895 2021-10-01 9 3 232671613 혈통 KPN1307 002144570503 1 친자확인
174 002167985900 2021-10-01 9 8 232671614 혈통 KPN1321 002134075663 1 친자확인
175 002167987358 2021-10-01 9 6 232671748 혈통 KPN1254 002312799889 4 친자확인
176 002167987479 2021-10-01 9 5 232671785 혈통 KPN1261 002080658478 7 친자확인
177 002167987655 2021-10-01 9 7 232671470 혈통 KPN1321 002135095187 2 친자확인
183 002167996061 2021-10-27 8 5 232671767 혈통 KPN1197 002038081540 10
184 002167986927 2021-10-24 8 2 232671713 혈통 KPN1307 002132996887 2
185 002167986986 2021-10-24 8 2 232671556 혈통 KPN1274 002132988217 2
186 002167990466 2021-10-20 8 2 232671000 혈통 KPN1315 002102293444 5
187 002167988471 2021-10-13 8 5 232671703 혈통 KPN1307 002143726707 1
188 002167985879 2021-10-11 8 2 232671711 혈통 KPN1302 002041788244 11
189 002167999086 2021-10-10 8 5 232671427 혈통 KPN1307 002103309401 4
190 002167987567 2021-10-08 8 7 232671383 혈통 KPN1338 002129828886 1
191 002167992870 2021-10-08 8 3 232864957 혈통 KPN1349 002108475566 4
192 002167985854 2021-10-07 8 3 232671677 혈통 KPN1307 002139619023 1
193 002167999117 2021-10-07 8 4 232671428 혈통 KPN1136 002311886834 4
194 002167980163 2021-10-06 8 4 232748120 혈통 KPN1254 002139266648 1
195 002167986470 2021-10-06 8 3 232671591 혈통 KPN1338 002129813130 2
196 002167986488 2021-10-06 8 4 232671592 혈통 KPN1302 002129817421 2
197 002167985565 2021-10-05 8 2 232671398 혈통 KPN1203 002079570556 8
198 002166242199 2021-10-04 8 3 232755482 혈통 KPN1254 002064150696 6
199 002167985557 2021-10-04 8 2 232671397 혈통 KPN1302 002077020674 6
200 002166242668 2021-10-03 9 7 232628309 혈통 KPN1261 002144571299 1
201 002167986041 2021-10-02 9 3 232671618 혈통 KPN1329 002087679641 7
202 002174377564 2021-10-01 9 4 233201937 혈통 KPN1348 002113260274 1
227 002167997023 2021-11-02 8 4 232765330 혈통 KPN1197 002094384969 4 친자확인
228 002166243120 2021-10-27 8 4 232755502 혈통 KPN1254 002100192368 5 친자확인
229 002167993276 2021-10-27 8 3 232748615 혈통 kpn1144 002123902722 2 친자확인
230 002167991032 2021-10-25 8 4 232670925 혈통 KPN1203 002106954135 4 친자확인
231 002167993436 2021-10-25 8 6 232748472 혈통 KPN1071 002146379018 1 친자확인
232 002167999424 2021-10-25 8 2 232687813 혈통 KPN1254 002310559785 5 친자확인
233 002167999416 2021-10-24 8 2 232687812 혈통 KPN1254 002064130405 9 친자확인
234 002167999473 2021-10-24 8 4 232687814 혈통 KPN1299 002135694351 2 친자확인
235 002167996578 2021-10-23 8 6 232693946 혈통 KPN1197 002117756201 3 친자확인
236 002167991016 2021-10-22 8 3 232670923 혈통 KPN1263 002103318197 3 친자확인
237 002167989865 2021-10-21 8 2 232671721 혈통 KPN1254 002145354618 1 친자확인
238 002168000515 2021-10-21 8 3 232765516 혈통 KPN1243 002122558094 3 친자확인
239 002167989007 2021-10-20 8 2 232671702 혈통 KPN1144 002135099619 2 친자확인
240 002167999449 2021-10-20 8 3 232687825 혈통 KPN1144 002135703045 2 친자확인
241 002168000523 2021-10-20 8 3 232765517 혈통 KPN1243 002112098649 4 친자확인
242 002167988990 2021-10-19 8 3 232671525 혈통 KPN1489 002309337819 6 친자확인
243 002168000574 2021-10-19 8 4 232765471 혈통 KPN1338 002123900903 3 친자확인
244 002167986695 2021-10-17 8 1 232671412 혈통 KPN1016 002075418490 8 친자확인
245 002167986734 2021-10-15 8 3 232671559 혈통 KPN1264 002119792974 3 친자확인
246 002167989066 2021-10-15 8 8 232671366 혈통 KPN1254 002129821389 2 친자확인
247 002167980501 2021-10-14 8 3 232748539 혈통 KPN1352 002108481521 3 친자확인
248 002167980202 2021-10-13 8 4 232748285 혈통 KPN1315 002313478854 4 친자확인
249 002167980616 2021-10-13 8 9 232748117 혈통 KPN1254 002312208285 4 친자확인
250 002167990177 2021-10-13 8 4 232670974 혈통 KPN1195 002137375044 1 친자확인
251 002166243138 2021-10-12 8 4 232755602 혈통 KPN1272 002144577689 1 친자확인
252 002166243146 2021-10-12 8 3 232755603 혈통 KPN1272 002145354474 1 친자확인
253 002167977241 2021-10-12 8 5 232628301 혈통 KPN1195 002145356271 1 친자확인
254 002167977389 2021-10-12 8 7 232628166 혈통 KPN1318 002135581160 2 친자확인
255 002167977838 2021-10-12 8 3 232670922 혈통 KPN1203 002094382963 6 친자확인
256 002166243154 2021-10-11 8 5 232755604 혈통 KPN1272 002145354136 1 친자확인
257 002167980624 2021-10-10 8 1 232748531 혈통 KPN1315 002095309234 6 친자확인
258 002166242885 2021-10-09 8 5 232670991 혈통 KPN1126 002057914920 10 친자확인
259 002167977811 2021-10-09 8 3 232670920 혈통 KPN1225 002093329414 6 친자확인
260 002167980219 2021-10-09 8 5 232748683 혈통 KPN1197 002120287445 3 친자확인
261 002167980171 2021-10-08 8 3 미등록우 KPN1144 002143722289 1 친자확인
262 002167980198 2021-10-08 8 6 232748284 혈통 KPN1315 002112795535 4 친자확인 
263 002167986603 2021-10-08 8 5 232671697 혈통 KPN1229 002113268035 4 친자확인
264 002167980000 2021-10-07 8 3 232670915 혈통 KPN1402 002093329123 6 친자확인
265 002166242211 2021-10-06 8 8 232628244 혈통 KPN1225 002142033358 1 친자확인
266 002166242279 2021-10-06 8 5 232628260 혈통 KPN1307 002121445320 2 친자확인
267 002166242924 2021-10-06 8 5 232670989 혈통 KPN1350 002121446271 3 친자확인
268 002167980497 2021-10-06 8 1 232748538 혈통 KPN1315 002103316003 5 친자확인
269 002166242238 2021-10-05 8 6 232628366 혈통 KPN1274 002145356966 1 친자확인
270 002167977573 2021-10-05 8 3 232628291 혈통 KPN1318 002133000933 2 친자확인
271 002167986365 2021-10-05 8 6 232671550 혈통 KPN1321 002116383522 3 친자확인
272 002167980489 2021-10-03 9 2 232748537 혈통 KPN1283 002144574228 1 친자확인
273 002166242334 2021-10-01 9 3 232628250 혈통 KPN1272 002142032943 1 친자확인
274 002166242684 2021-10-01 9 5 232628310 혈통 KPN1124 002119892066 3 친자확인
275 002167980472 2021-10-01 9 6 232748536 혈통 KPN1349 002146380467 1 친자확인
276 002167987204 2021-10-01 9 5 232671494 혈통 KPN1181 002143144506 1 친자확인
279 002166243494 2021-11-12 7 2 미등록우 KPN1373 002145356804 1
280 002166242990 2021-11-01 8 1 미등록우 KPN1254 002116725823 3
281 002167996070 2021-11-01 8 4 232765571 혈통 KPN1349 002120283056 3
282 002167990499 2021-10-25 8 5 232670913 혈통 KPN1318 002135103856 2
283 002167990595 2021-10-24 8 5 232670986 혈통 KPN1281 002145521481 1
284 002167996053 2021-10-19 8 7 232671766 혈통 KPN1197 002112797139 3
285 002167986277 2021-10-15 8 8 232671678 혈통 KPN1225 002145353658 1
286 002171882762 2021-10-12 8 7 232782854 혈통 KPN1282 002106968168 4
287 002167988893 2021-10-06 8 4 미등록우 KPN1126 002139247373 1
288 002167977661 2021-10-05 8 6 232628329 혈통 KPN1318 002146387823 1
172개(1/9페이지)
가축시장경매소식
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
172 2024.04.18.경매내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 149 2024.04.16
171 2024년 4월 3일 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 169 2024.04.01
170 2024년 03월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 264 2024.03.14
169 2024년 03월 03일 출장우 내역 (송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 398 2024.02.29
168 2024년 02월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 338 2024.02.15
167 2024.02.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 262 2024.02.01
166 2024.01.20. 출장우내역(수송아지,비육우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 317 2024.01.17
165 2024.01.18. 출장우내역(암송아지,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 292 2024.01.17
164 2024.01.18(목) 경매 출장개체 초과로 개장일 추가 안내 무진장축협 장계지점 324 2024.01.10
163 2024.01.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 155 2023.12.30
162 2023.12.18.출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 166 2023.12.16
161 2023.12.13. 출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 180 2023.12.12
160 2023.12.08.경매대상우(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 198 2023.12.06
159 2023.12.09.출장우내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 214 2023.12.05
158 2023.10.18. 출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 264 2023.10.16
157 2023.10.03. 출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 269 2023.09.27
156 2023.09.18.출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 291 2023.09.15
155 2023.09.03. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 283 2023.08.31
154 2023.08.18 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 296 2023.08.16
153 2023.08.03. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 230 2023.08.01