가축시장경매소식

가축시장경매소식

2022.04.18.경매내역(변경)

무진장축협 장계지점 | 2022.04.16 09:48 | 조회 514

2022년 4월 18일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및

농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.

이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.

경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가

가능합니다.

18일 경매시장은 9시 수송아지 부터 진행합니다.

경매시작은 09:00부터 진행합니다

문의전화(063-352-0365) 

경매번호 경매대상 귀표번호 생년월일 월령 성별 계대 등록번호 등록구분 KPN번호 비고
2 송아지 002166237369 2021-08-26 8 5 232656028 혈통 KPN1333 친자확인
3 송아지 002166237168 2021-08-24 8 4 232540424 혈통 KPN1333 친자확인
4 송아지 002166237504 2021-08-23 8 3 232656015 혈통 KPN1144 친자확인
5 송아지 002166236325 2021-08-22 8 4 232540423 혈통 KPN1333 친자확인
6 송아지 002166236317 2021-08-21 8 3 232540422 혈통 KPN1333 친자확인
7 송아지 002167984716 2021-08-20 8 5 232656006 혈통 KPN1321 친자확인
8 송아지 002167973176 2021-08-19 8 8 232540790 혈통 KPN1168 친자확인
9 송아지 002166228002 2021-08-10 9 1 232540217 혈통 KPN1283 친자확인
10 송아지 002166233559 2021-07-30 9 4 232475201 혈통 KPN1292 친자확인
11 송아지 002166232791 2021-07-20 9 6 232475333 혈통 KPN1144 친자확인
12 송아지 002166244042 2021-08-02 9 2 232538265 혈통 KPN1283 친자확인
13 송아지 002166232293 2021-07-17 10 5 232475255 혈통 KPN1225 친자확인
14 송아지 002166232316 2021-07-17 10 6 232475218 혈통 KPN1272 친자확인
15 송아지 002166222452 2021-07-15 10 3 232474912 혈통 KPN1276 친자확인
16 송아지 002166232050 2021-07-15 10 3 232475200 혈통 KPN1292 친자확인
17 송아지 002171884258 2021-07-14 10 2 232836266 혈통 KPN1318 친자확인
18 송아지 002166244034 2021-08-01 9 4 232538264 혈통 KPN1281 친자확인
19 송아지 002166221589 2021-07-06 10 3 232474952 혈통 KPN1254 친자확인
20 송아지 002166221378 2021-07-04 10 7 232475206 혈통 KPN1274 친자확인
21 송아지 002166221409 2021-07-04 10 7 232475217 혈통 KPN1292 친자확인
22 송아지 002166221100 2021-07-03 10 6 232474911 혈통 KPN1213 친자확인
23 송아지 002166220848 2021-07-01 10 6 232474972 혈통 KPN1274 친자확인
24 송아지 002164212447 2021-06-01 11 9 232418946 혈통 KPN1264 친자확인
25 송아지 002164155715 2021-05-22 11 2 232327641 혈통 KPN1297 친자확인
26 송아지 002164150946 2021-05-03 12 5 232272596 혈통 KPN1225 친자확인
27 송아지 002164138280 2021-04-19 12 9 232118100 혈통 KPN1302 친자확인
28 송아지 002167975889 2021-08-21 8 5 232628201 혈통 KPN1229 친자확인
29 송아지 002166230940 2021-07-20 9 3 232503319 혈통 KPN1272 친자확인
30 송아지 002166230958 2021-07-20 9 2 232503320 혈통 KPN1215 친자확인
31 송아지 002166233964 2021-08-02 9 4 232540556 혈통 KPN1283 친자확인
32 송아지 002166225789 2021-07-05 10 5 232475071 혈통 KPN1158 친자확인
33 송아지 002164155581 2021-05-22 11 4 232327647 혈통 KPN1225 친자확인
34 송아지 002164155590 2021-05-18 12 4 232327648 혈통 KPN1181 친자확인
35 송아지 002166237205 2021-08-24 8 1 232687822 혈통 KPN1180
37 송아지 002166237184 2021-08-21 8 5 232540638 혈통 KPN1180
38 송아지 002166237176 2021-08-20 8 4 232540637 혈통 KPN1180
39 송아지 002166234810 2021-08-08 9 4 232540236 혈통 KPN1292
40 송아지 002166232742 2021-07-20 9 6 232474741 혈통 KPN1124
41 송아지 002166244059 2021-08-04 9 2 232538266 혈통 KPN1168 친자확인
42 송아지 002166221433 2021-07-01 10 5 232475183 혈통 KPN1278
43 송아지 002164224128 2021-07-07 10 3 232475359 혈통 KPN1315 친자확인
44 송아지 002164211454 2021-05-28 11 7 232272290 혈통 KPN1279
45 송아지 002164155707 2021-05-26 11 5 232327640 혈통 KPN1315
46 송아지 002164164324 2021-05-10 12 4 232273081 혈통 KPN1314
47 송아지 002164142770 2021-05-05 12 2 232272220 혈통 KPN1321
48 송아지 002164151711 2021-05-05 12 8 232273200 혈통 KPN1315
49 송아지 002164142761 2021-05-04 12 7 232272219 혈통 KPN1158
50 송아지 002164142788 2021-05-04 12 7 232272533 혈통 KPN1273
51 송아지 002164139637 2021-04-24 12 9 232272218 혈통 KPN1319
52 송아지 002164140756 2021-04-20 12 4 232337278 혈통 KPN1261
53 송아지 002167975725 2021-08-30 8 3 232628091 혈통 KPN1225 친자확인
54 송아지 002167975598 2021-08-22 8 3 232628253 혈통 KPN1195
55 송아지 002166241204 2021-08-17 9 6 232628331 혈통 KPN1281
56 송아지 002166241212 2021-08-17 9 3 232510843 혈통 KPN1302
57 송아지 002166228035 2021-07-28 9 5 232474976 혈통 KPN1315
58 송아지 002164215980 2021-08-12 9 2 232510830 혈통 KPN1420 친자확인
59 송아지 002164215998 2021-08-12 9 6 232510831 혈통 KPN1321 친자확인
60 송아지 002164215867 2021-08-08 9 2 232503153 혈통 KPN1124 친자확인
61 송아지 002166228631 2021-07-19 9 4 232540507 혈통 KPN1292
62 송아지 002166246466 2021-08-13 9 프리마틴 2 미등록우 KPN1272 친자확인
63 송아지 002166246474 2021-08-13 9 프리마틴 2 미등록우 KPN1272 친자확인
64 송아지 002164215561 2021-07-21 9 3 232503203 혈통 KPN1254
65 송아지 002166230468 2021-07-16 10 2 232503117 혈통 KPN1302
66 송아지 002164215631 2021-07-19 9 4 232503243 혈통 KPN1292
67 송아지 002164215109 2021-07-10 10 5 232503151 혈통 KPN1281
68 송아지 002164221568 2021-06-20 10 4 232397220 혈통 KPN1254
69 송아지 002164214251 2021-05-28 11 4 232322298 혈통 KPN1229
70 송아지 002162739772 2021-05-03 12 2 232291451 혈통 KPN1302 친자확인
71 송아지 002166246304 2021-08-30 8 3 232748215 혈통 KPN1222 친자확인
72 송아지 002166245947 2021-08-12 9 2 232537655 혈통 KPN1151
73 송아지 002167978068 2021-08-05 9 2 232748245 혈통 KPN1297
74 송아지 002166239475 2021-08-04 9 4 232537624 혈통 KPN1369 친자확인
75 송아지 002166239864 2021-08-02 9 2 232538349 혈통 KPN1202
76 송아지 002166239821 2021-07-30 9 8 232538411 혈통 KPN1182
77 송아지 002166238388 2021-07-22 9 3 232538348 혈통 KPN1124
78 송아지 002166245914 2021-07-21 9 3 232537705 혈통 KPN1225
79 송아지 002166246634 2021-07-15 10 7 232748610 혈통 KPN1276
80 송아지 002164222899 2021-06-18 11 1 232537642 혈통 KPN1225 친자확인
81 송아지 002164222903 2021-06-18 11 2 232537702 혈통 KPN1368 친자확인
82 송아지 002164218708 2021-06-10 11 2 232538281 혈통 KPN1553 친자확인
83 송아지 002164222866 2021-06-05 11 1 232537640 혈통 KPN1124 친자확인
84 송아지 002164217016 2021-05-23 11 3 232537585 혈통 KPN1288 친자확인
85 송아지 002164160511 2021-05-05 12 5 232537581 혈통 KPN1144 친자확인
86 송아지 002164160407 2021-05-04 12 6 232538084 혈통 KPN1311
87 송아지 002164159584 2021-05-02 12 2 232537794 혈통 KPN1126
88 송아지 002164159541 2021-04-30 12 7 232187979 혈통 KPN1321
89 송아지 002166228615 2021-08-05 9 7 232687818 혈통 KPN1145
92 송아지 002164224538 2021-08-05 9 4 232538252 혈통 KPN1136 친자확인
93 송아지 002166239491 2021-08-04 9 1 232538311 혈통 KPN1263 친자확인
94 송아지 002166239897 2021-08-04 9 3 232538254 혈통 KPN1473 친자확인
95 송아지 002166239889 2021-08-03 9 4 232538253 혈통 KPN1136 친자확인
96 송아지 002166238546 2021-07-25 9 4 232538462 혈통 KPN1194 친자확인
97 송아지 002164224407 2021-07-22 9 4 232537710 혈통 KPN1124 친자확인
98 송아지 002164223607 2021-07-08 10 2 232537764 혈통 KPN1229 친자확인
99 송아지 002166244858 2021-08-14 9 3 232537918 혈통 KPN1288 친자확인
100 송아지 002166237490 2021-08-28 8 7 미등록우 KPN1144 친자확인
101 송아지 002166237272 2021-08-24 8 3 232656020 혈통 KPN1302 친자확인
102 송아지 002168000252 2021-08-24 8 1 232765300 혈통 KPN1254 친자확인
103 송아지 002166236309 2021-08-22 8 5 232540250 혈통 KPN1338 친자확인
104 송아지 002167973297 2021-08-18 9 3 232540661 혈통 KPN1281 친자확인
105 송아지 002168000210 2021-08-15 9 5 232765297 혈통 KPN1329 친자확인
106 송아지 002168000269 2021-08-14 9 3 232765301 혈통 KPN1225 친자확인
107 송아지 002166234498 2021-08-06 9 5 232540358 혈통 KPN1181 친자확인
108 송아지 002166236034 2021-08-05 9 4 232540386 혈통 KPN1203 친자확인
109 송아지 002166228457 2021-08-04 9 4 232540775 혈통 KPN1302 친자확인
110 송아지 002166228465 2021-08-02 9 4 232540776 혈통 KPN1302 친자확인
111 송아지 002166233403 2021-07-27 9 7 232474973 혈통 KPN1281 친자확인
112 송아지 002167972243 2021-07-15 10 2 232540433 혈통 KPN1315  친자확인
113 송아지 002166222047 2021-07-12 10 4 232474896 혈통 KPN1127 친자확인
114 송아지 002166222991 2021-07-12 10 6 232475366 혈통 KPN1181 친자확인
115 송아지 002166222428 2021-07-10 10 7 232475126 혈통 KPN1254 친자확인
116 송아지 002167984280 2021-07-08 10 5 232655951 혈통 KPN1254 친자확인
117 송아지 002167974595 2021-07-03 10 2 232655948 혈통 KPN1283 친자확인
118 송아지 002166220686 2021-07-01 10 3 232474895 혈통 KPN1320 친자확인
119 송아지 002166219866 2021-06-25 10 6 232418523 혈통 KPN1320 친자확인
120 송아지 002166223244 2021-06-13 11 4 232418918 혈통 KPN1315 친자확인
121 송아지 002166217287 2021-06-07 11 4 232418522 혈통 KPN1320 친자확인
122 송아지 002166218728 2021-06-05 11 9 232418842 혈통 KPN1240 친자확인
123 송아지 002164163854 2021-05-17 12 2 232272481 혈통 KPN1270 친자확인
124 송아지 002164163862 2021-05-17 12 2 232272482 혈통 KPN1270 친자확인
125 송아지 002166745627 2021-08-28 8 3 232635929 혈통 KPN1279 친자확인
126 송아지 002167975627 2021-08-28 8 6 232628342 혈통 KPN1278 친자확인
127 송아지 002167975872 2021-08-21 8 4 232628200 혈통 KPN1229 친자확인
128 송아지 002167975196 2021-08-09 9 5 232503182 혈통 KPN1254 친자확인
129 송아지 002166230812 2021-07-26 9 3 232503333 혈통 KPN1062 친자확인
130 송아지 002166229185 2021-06-14 11 3 232397206 혈통 KPN1145 친자확인
131 송아지 002167987913 2021-09-04 8 10 232656155 혈통 KPN1352 친자확인
132 송아지 002167984915 2021-08-28 8 3 232656044 혈통 KPN1302 친자확인
134 송아지 002167985119 2021-08-05 9 2 232655965 혈통 KPN1229 친자확인
135 송아지 002167984923 2021-08-04 9 9 232655962 혈통 KPN1315 친자확인
136 송아지 002166233956 2021-07-27 9 7 232475095 혈통 KPN1144 친자확인
137 송아지 002166225801 2021-07-06 10 2 232475079 혈통 KPN1281 친자확인
138 송아지 002166219489 2021-06-19 10 6 232418635 혈통 KPN1254 친자확인
139 송아지 002164212061 2021-06-01 11 3 232418747 혈통 KPN1283 친자확인
140 송아지 002166237192 2021-08-23 8 4 232540639 혈통 KPN1180
141 송아지 002167973674 2021-08-21 8 3 232540306 혈통 KPN1254
142 송아지 002166236278 2021-08-20 8 5 232540616 혈통 KPN1225
143 송아지 002167974618 2021-08-20 8 5 232656007 혈통 KPN1264
144 송아지 002167986496 2021-08-15 9 5 232655988 혈통 KPN1130
145 송아지 002167986507 2021-08-15 9 4 232655989 혈통 KPN1168
146 송아지 002166234973 2021-08-11 9 8 232540400 혈통 KPN919
147 송아지 002166227083 2021-07-19 9 5 232475169 혈통 KPN1272
148 송아지 002166227384 2021-07-17 10 1 232474834 혈통 KPN1254
149 송아지 002164154239 2021-06-03 11 2 232418939 혈통 KPN1181
150 송아지 002164211438 2021-05-27 11 3 232272078 혈통 KPN1292
152 송아지 002166241727 2021-09-05 8 4 232628333 혈통 KPN1144
153 송아지 002167976175 2021-09-02 8 3 232628275 혈통 KPN1302
154 송아지 002166241542 2021-08-30 8 4 232628332 혈통 KPN1181
155 송아지 002167973490 2021-08-24 8 7 232540334 혈통 KPN1356
156 송아지 002164215465 2021-07-13 10 7 232503061 혈통 KPN1333 친자확인
157 송아지 002166231782 2021-08-09 9 3 232503304 혈통 KPN1281
158 송아지 002167946533 2021-07-26 9 1 232525378 혈통 KPN1139
159 송아지 002164215473 2021-07-22 9 7 232503062 혈통 KPN1278 친자확인
160 송아지 002164215481 2021-07-17 10 2 232503063 혈통 KPN1333 친자확인
161 송아지 002167946550 2021-07-15 10 5 232525380 혈통 KPN1264
162 송아지 002166230046 2021-07-12 10 1 232503093 혈통 KPN1281
163 송아지 002164215117 2021-07-11 10 5 232503283 혈통 KPN1100
164 송아지 002164215192 2021-07-11 10 2 232503146 혈통 KPN1124
165 송아지 002164800201 2021-06-10 11 2 232436166 혈통 KPN1264
166 송아지 002162366958 2021-06-05 11 5 232344904 혈통 KPN1264
167 송아지 002162366982 2021-05-29 11 3 232344906 혈통 KPN1215
168 송아지 002162355826 2021-04-28 12 3 232344900 혈통 KPN1099
169 송아지 002167979518 2021-09-05 8 1 232748423 혈통 KPN1240
170 송아지 002166245674 2021-09-03 8 2 232748435 혈통 KPN1333
171 송아지 002166245720 2021-08-28 8 9 232748436 혈통 KPN1345
172 송아지 002166245666 2021-08-27 8 3 232748434 혈통 KPN1345
173 송아지 002166245842 2021-08-25 8 3 232538037 혈통 KPN1202
174 송아지 002166244899 2021-08-17 9 3 232538394 혈통 KPN1136 친자확인
175 송아지 002166244552 2021-08-05 9 2 232537937 혈통 KPN1071
176 송아지 002166239547 2021-08-12 9 5 232538520 혈통 KPN1373
177 송아지 002171895210 2021-08-10 9 5 232878248 혈통 KPN1197 친자확인
178 송아지 002166244286 2021-08-07 9 1 232537603 혈통 KPN1254
179 송아지 002166244962 2021-07-20 9 6 232538545 혈통 KPN1254
180 송아지 002164224675 2021-07-12 10 3 232537935 혈통 KPN1101
181 송아지 002167979583 2021-07-07 10 2 232748270 혈통 KPN1322
182 송아지 002166245344 2021-07-05 10 5 232537913 혈통 KPN1254
183 송아지 002166239901 2021-08-02 9 6 232537568 혈통 KPN1100
184 송아지 002167979591 2021-06-23 10 6 232748271 혈통 KPN1307
185 송아지 002166244946 2021-06-01 11 6 232538543 혈통 KPN1550
186 송아지 002166238273 2021-07-22 9 3 232537571 혈통 KPN1136
187 송아지 002164216950 2021-07-10 10 6 232537810 혈통 KPN1130
188 송아지 002164161901 2021-05-18 12 3 232537749 혈통 KPN1307
189 송아지 002164217985 2021-07-07 10 4 232538458 혈통 KPN1319
190 송아지 002164223998 2021-07-05 10 4 232538478 혈통 KPN1292
191 송아지 002164224013 2021-07-01 10 2 232537601 혈통 KPN1254
192 송아지 002167979534 2021-06-28 10 1 232748447 혈통 KPN1171
193 송아지 002166245002 2021-08-03 9 5 232538548 혈통 KPN1254
194 송아지 002167979817 2021-06-20 10 3 232748449 혈통 KPN1307
195 송아지 002164216933 2021-06-12 11 5 232537808 혈통 KPN1130
196 송아지 002164218087 2021-06-08 11 2 232538178 혈통 KPN1298
197 송아지 002167979606 2021-06-06 11 2 232748448 혈통 KPN1307
198 송아지 002164218046 2021-05-22 11 2 232538175 혈통 KPN1085
199 송아지 002164216511 2021-05-20 11 3 232538477 혈통 KPN1280
200 송아지 002164160304 2021-04-20 12 4 232187739 혈통 KPN1270
201 송아지 002166233591 2021-07-27 9 5 232475074 혈통 KPN1181
202 송아지 002168000935 2021-07-25 9 7 232765119 혈통 KPN1254
203 송아지 002172057619 2021-07-20 9 7 232925912 혈통 KPN1229
204 송아지 002166226576 2021-07-12 10 7 232475047 혈통 KPN1283
205 송아지 002166226584 2021-07-10 10 6 232475048 혈통 KPN1281
206 송아지 002166222565 2021-07-06 10 5 232475073 혈통 KPN1181
207 송아지 002166223814 2021-06-20 10 3 232418625 혈통 KPN1302
208 송아지 002164154982 2021-06-06 11 6 232418682 혈통 KPN1315
209 송아지 002167975346 2021-08-16 9 2 232510840 혈통 KPN1281
210 송아지 002166244000 2021-08-14 9 2 232865169 혈통 KPN1124
211 송아지 002164215891 2021-07-12 10 4 232503237 혈통 KPN1126
212 송아지 002166244569 2021-08-14 9 2 232537938 혈통 KPN1071
214 송아지 002166245369 2021-08-06 9 4 232537915 혈통 KPN1321
216 송아지 002166244544 2021-08-04 9 3 232537936 혈통 KPN1071
217 송아지 002164146757 2021-05-17 12 8 232538542 혈통 KPN1254
219 비육우 002164532161 2021-04-11 13 1 232204604 혈통 KPN1229
220 비육우 002164532170 2021-04-11 13 2 232204605 혈통 KPN1261
221 비육우 002164532188 2021-04-07 13 3 232204606 혈통 KPN1261
222 비육우 002163434904 2021-04-02 13 3 232121401 혈통 KPN1229
223 비육우 002163421522 2021-03-24 13 5 232121400 혈통 KPN1225
224 비육우 002163421514 2021-03-23 13 6 232121399 혈통 KPN1225
225 비육우 002163421506 2021-03-22 13 8 232121398 혈통 KPN1215
227 번식우 002162613303 2021-04-10 13 6 232118370 혈통 KPN1159
228 번식우 002164135393 2021-04-08 13 7 232118097 혈통 KPN1243 친자확인
229 번식우 002164135125 2021-04-05 13 10 232117945 혈통 KPN1273 친자확인
230 번식우 002162742547 2021-03-05 14 2 미등록우 KPN1159
231 번식우 002160499911 2021-03-03 14 5 232187694 혈통 KPN1380 친자확인
232 번식우 002159127566 2021-02-18 15 8 232028911 혈통 KPN1139 친자확인
233 번식우 002160460047 2021-01-18 16 4 231995789 혈통 KPN1284
234 번식우 000193259544 2006-03-10 194 0 241090155 기초
236 번식우 000190813527 2006-05-10 192 0 241162247 기초
238 번식우 000190666796 2006-05-14 192 0 223766038 고등 KPN354 친자확인
240 번식우 000194905907 2006-06-30 190 0 223766037 고등 KPN407 친자확인
242 번식우 002004258263 2007-06-01 179 0 241415532 기초
244 번식우 002046954527 2009-10-08 151 1 224600731 혈통 KPN517
246 번식우 002055049302 2010-06-19 142 5 224861284 혈통 KPN492
248 번식우 002056285621 2010-08-02 141 1 224991456 혈통 KPN677
250 번식우 002059729017 2010-11-04 138 2 225046729 혈통 KPN666
252 번식우 002066205877 2011-06-16 131 3 225698267 혈통 KPN656
254 번식우 002075926494 2011-09-10 128 1 226966533 혈통 KPN717
256 번식우 002072229393 2011-10-19 126 1 226966531 혈통 KPN717
258 번식우 002075925650 2012-01-10 124 1 226078099 혈통 KPN653
260 번식우 002071901335 2012-02-18 123 2 혈통 KPN726
262 번식우 002075910875 2012-02-24 122 2 225881275 혈통 KPN757
264 번식우 002078559623 2012-05-01 120 0 241998540 기초 KPN717
266 번식우 002300092477 2012-07-07 118 0 242151737 기초 KPN696
268 번식우 002301822198 2012-09-02 116 4 226228002 혈통 KPN699 친자확인
270 번식우 002301816634 2012-11-22 113 1 226333735 혈통 KPN656
272 번식우 002302943050 2013-01-02 112 4 226371823 혈통 KPN658
274 번식우 002083802846 2013-03-19 109 4 226534695 고등 KPN728 친자확인
276 번식우 002085087908 2013-04-04 109 2 226606687 혈통 KPN802
278 번식우 002085088541 2013-04-06 109 3 226606740 혈통 KPN730
280 번식우 002085078884 2013-04-24 108 3 226505237 혈통 KPN668 친자확인
282 번식우 002086851316 2013-05-23 107 1 228100039 혈통 KPN737
284 번식우 002093323136 2013-12-08 101 0 242204687 기초
286 번식우 002091350723 2014-04-06 97 2 227155835 혈통 KPN788
288 번식우 002092356151 2014-06-08 95 3 227343900 혈통 KPN881
290 번식우 002309340165 2014-06-27 94 0 기초
292 번식우 002309340204 2014-06-30 94 2 227344692 혈통 KPN906
294 번식우 002094959668 2014-10-01 91 7 227528130 혈통 KPN764
296 번식우 002094382512 2014-10-06 91 1 227432100 혈통 KPN738
298 번식우 002095904371 2015-01-05 88 5 227640903 혈통 KPN887 친자확인
300 번식우 002311020448 2015-03-15 86 5 227640908 혈통 KPN866 친자확인
302 번식우 002162736991 2021-04-16 13 4 232291834 혈통 KPN1292 친자확인
303 번식우 002164140748 2021-04-17 13 5 232273080 혈통 KPN1261
304 번식우 002103304903 2015-08-03 81 2 기초 KPN744
306 번식우 002103324765 2015-10-24 78 6 228085582 혈통 KPN924 친자확인
308 번식우 002162738817 2021-04-15 13 6 232291453 혈통 KPN1302 친자확인
309 번식우 002164136691 2021-04-15 13 10 232118099 혈통 KPN1115 친자확인
310 번식우 002105355979 2016-03-02 74 5 228256563 혈통 KPN929
312 번식우 002105907223 2016-04-05 73 5 228729100 혈통 KPN944 친자확인
314 번식우 002106957246 2016-04-30 72 3 미등록우 KPN958
316 번식우 002106958857 2016-05-26 71 1 228440370 혈통 KPN958
318 번식우 002110119508 2016-07-05 70 4 228730297 혈통 KPN926 친자확인
320 번식우 002110117571 2016-08-06 69 2 228678134 혈통 KPN984
322 번식우 002112793531 2016-10-10 67 6 228731778 혈통 KPN802 친자확인
324 번식우 002110117320 2016-10-15 67 3 228738169 혈통 KPN926
326 번식우 002112794085 2016-10-27 66 6 228731980 혈통 KPN929 친자확인
328 번식우 002112790266 2016-12-07 65 7 228826535 혈통 KPN873
330 번식우 002115915077 2017-03-15 62 5 229039340 고등 KPN905 친자확인
332 번식우 002116990988 2017-04-04 61 3 228972999 혈통 KPN1002
334 번식우 002118384673 2017-05-16 60 2 242486460 기초
336 번식우 002117763233 2017-06-05 59 3 229270163 혈통 KPN1034 친자확인
338 번식우 002119258327 2017-06-06 59 7 229285375 혈통 KPN1071
340 번식우 002095304468 2015-02-16 87 3 227886426 혈통 KPN783
342 번식우 002120280752 2017-08-07 57 5 229369239 혈통 KPN1047
344 번식우 002121445320 2017-09-10 56 4 229580819 혈통 KPN1017
348 번식우 002122550145 2017-10-06 55 4 229448981 고등 KPN1062
350 번식우 002122552039 2017-10-07 55 4 229415624 고등 KPN1081
352 번식우 002123901891 2018-01-23 51 5 242780929 기초 KPN1017
354 번식우 002125299662 2018-02-01 51 5 229593554 혈통 KPN1062 친자확인
356 번식우 002125302022 2018-02-11 51 3 229699178 혈통 KPN1009
358 번식우 002125116619 2018-02-28 50 3 242609558 기초 KPN1059 친자확인
360 번식우 002125309941 2018-03-05 50 3 229618520 혈통 KPN1032 친자확인
362 번식우 002127278414 2018-03-18 50 4 229619366 혈통 KPN1041
364 번식우 002129834690 2018-03-27 49 3 242609557 기초
366 번식우 002127280747 2018-04-01 49 1 229766580 혈통 KPN999
368 번식우 002127338749 2018-04-06 49 6 미등록우 KPN950
370 번식우 002127297048 2018-04-10 49 5 229757362 고등 KPN1009 친자확인
372 번식우 002127298580 2018-04-11 49 2 229757413 혈통 KPN1029 친자확인
374 번식우 002128251753 2018-04-27 48 3 229795352 혈통 KPN1101
376 번식우 002129827980 2018-04-28 48 2 242609556 기초 KPN1137 친자확인
378 번식우 002129819984 2018-05-07 48 5 230110932 고등 KPN1230 친자확인
380 번식우 002129821372 2018-05-10 48 6 230111027 고등 KPN1230 친자확인
382 번식우 002128253169 2018-05-24 47 5 229895937 혈통 KPN1016
384 번식우 002131922124 2018-06-20 46 2 230112191 혈통 KPN1052
386 번식우 002133740650 2018-08-29 44 2 242728193 기초
388 번식우 002132997197 2018-09-10 44 5 230113711 혈통 KPN943
390 번식우 002134073557 2018-10-24 42 3 230180333 혈통 KPN1116 친자검사
392 번식우 002134070208 2018-11-05 42 2 미등록우 KPN1100
394 번식우 002138129353 2019-02-28 38 7 230446305 혈통 KPN1116
396 번식우 002137378122 2019-03-02 38 2 혈통
398 번식우 002137378075 2019-03-08 38 3 230445149 혈통 KPN1030
400 번식우 002136604116 2019-03-10 38 3 230418425 혈통 KPN1150
402 번식우 002139267737 2019-03-10 38 9 미등록우
404 번식우 002137374197 2019-03-18 38 5 230446254 혈통 KPN1115
406 번식우 002138131879 2019-03-20 37 2 230418753 혈통 KPN1145
408 번식우 002138130011 2019-04-01 37 6 230486794 혈통 KPN1106
410 번식우 002139268738 2019-04-25 36 2 230851043 혈통 KPN1098
412 번식우 002139248495 2019-05-07 36 2 230591194 혈통 KPN1144
414 번식우 002139254895 2019-05-07 36 5 230591301 혈통 KPN1064 친자확인
416 번식우 002139244065 2019-06-03 35 4 230622502 혈통 KPN1145
418 번식우 002139267753 2019-06-10 35 2 230626636 혈통 KPN1087
420 번식우 002139267690 2019-06-13 35 3 230626503 혈통 KPN1062
424 번식우 002144571081 2019-08-24 32 4 230809063 혈통 KPN1126
426 번식우 002139617288 2019-09-20 31 1 230874530 혈통 KPN1168
428 번식우 002146373870 2019-12-05 29 5 231079730 혈통 KPN1187
430 번식우 002146374740 2019-12-13 29 3 231079729 혈통 KPN1069
432 번식우 002146383105 2019-12-20 28 8 231079847 혈통 KPN1168
434 번식우 002145356335 2019-12-25 28 7 231106763 혈통 KPN1338
436 번식우 002146377004 2019-12-30 28 4 231080515 혈통 KPN1139
438 번식우 002146378074 2020-01-03 28 3 231033561 혈통 KPN1165
440 번식우 002147221775 2020-03-30 25 5 231240399 혈통 KPN1099
441 번식우 002150744184 2020-04-20 24 7 231282710 혈통 KPN1087
442 번식우 002150735528 2020-04-21 24 4 231340033 혈통 KPN1062 친자확인
443 번식우 002150729545 2020-04-25 24 3 231423013 혈통 KPN1098
444 번식우 002150729553 2020-04-26 24 4 231423014 혈통 KPN1099
445 번식우 002150753224 2020-05-03 24 1 231448234 혈통 KPN1178
446 번식우 002152392169 2020-05-04 24 2 231423118 혈통 KPN1180
447 번식우 002154566255 2020-05-19 23 4 미등록우
449 번식우 002154556312 2020-07-02 22 5 231601446 혈통 KPN886
450 번식우 002156908263 2020-09-13 20 3 231708090 혈통 KPN1291
451 번식우 002156921002 2020-10-11 19 3 231903812 혈통 KPN1225
452 번식우 002156927663 2020-12-21 16 5 231920534 혈통 KPN1146 친자확인
453 번식우 002156933766 2021-01-04 16 5 231903780 혈통 KPN1168
170개(1/9페이지)
가축시장경매소식
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
170 2024년 03월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 102 2024.03.14
169 2024년 03월 03일 출장우 내역 (송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 141 2024.02.29
168 2024년 02월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 264 2024.02.15
167 2024.02.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 241 2024.02.01
166 2024.01.20. 출장우내역(수송아지,비육우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 297 2024.01.17
165 2024.01.18. 출장우내역(암송아지,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 278 2024.01.17
164 2024.01.18(목) 경매 출장개체 초과로 개장일 추가 안내 무진장축협 장계지점 281 2024.01.10
163 2024.01.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 142 2023.12.30
162 2023.12.18.출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 148 2023.12.16
161 2023.12.13. 출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 167 2023.12.12
160 2023.12.08.경매대상우(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 185 2023.12.06
159 2023.12.09.출장우내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 198 2023.12.05
