가축시장경매소식

가축시장경매소식

2021.11.18.경매내역

무진장축협 장계지점 | 2021.11.17 08:48 | 조회 717

2021년 11월 18일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및

농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.

이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.

경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가

가능합니다.

축산등록차량 GPS 미부착차량 가축시장 출입금지

18일 경매시장은 9시 수송아지 부터 진행합니다.

경매시작은 09:00부터 진행합니다

문의전화(063-352-0365) 강희구(010-2292-7725)

경매
번호
경매대상 귀표번호 생년월일 산차 어미구분 계대 제각여부 KPN번호 성별
1 송아지 002-166231854 2021-05-06 2 혈통 2 KPN1233
2 송아지 002-164140916 2021-04-25 2 혈통 6 KPN1130
3 송아지 002-164136337 2021-04-07 3 혈통 3 KPN1189
4 송아지 002-164147098 2021-04-06 1 혈통 8 KPN1195
5 송아지 002-162606923 2021-04-05 2 고등 6 KPN1321
6 송아지 002-162606931 2021-04-05 2 고등 4 KPN1222
7 송아지 002-164147102 2021-04-05 4 혈통 8 KPN1195
8 송아지 002-164147119 2021-04-05 3 혈통 5 KPN1195
9 송아지 002-162611529 2021-04-04 3 기초 1 KPN1294
10 송아지 002-162610681 2021-04-03 3 혈통 2 KPN1281
11 송아지 002-162606907 2021-04-02 1 고등 6 KPN1254
12 송아지 002-162606915 2021-04-02 2 고등 9 KPN1355
13 송아지 002-162610761 2021-04-02 4 혈통 2 KPN1115
14 송아지 002-162737863 2021-04-02 3 혈통 6 KPN1202
15 송아지 002-162611125 2021-04-01 7 고등 3 KPN1254
16 송아지 002-162742442 2021-03-30 1 혈통 2 KPN1181
17 송아지 002-162610464 2021-03-29 7 혈통 2 KPN1115
18 송아지 002-164145598 2021-03-29 1 혈통 8 KPN1159
19 송아지 002-162734459 2021-03-28 3 혈통 4 KPN1321
20 송아지 002-162609964 2021-03-27 1 혈통 6 KPN1168
21 송아지 002-162605784 2021-03-26 6 혈통 5 KPN1222
22 송아지 002-162735693 2021-03-26 1 고등 5 KPN1321
23 송아지 002-162612992 2021-03-25 2 혈통 3 KPN1197
24 송아지 002-162602745 2021-03-21 1 혈통 5  
25 송아지 002-162603078 2021-03-21 8 기초 1 KPN1116
26 송아지 002-160495951 2021-03-20 2 혈통 4 KPN1168
27 송아지 002-162608839 2021-03-20 5 혈통 4 KPN1168
28 송아지 002-162609411 2021-03-20 2 혈통 7 KPN1136
29 송아지 002-162603658 2021-03-17 2 고등 5 KPN1165
30 송아지 002-162612064 2021-03-17 2 혈통 6 KPN1197
31 송아지 002-162740955 2021-03-16 3 혈통 5 KPN1229
32 송아지 002-162609809 2021-03-15 7 혈통 6 KPN1195
33 송아지 002-162610616 2021-03-15 2 혈통 4 KPN1272
34 송아지 002-162613145 2021-03-15 10 혈통 3 KPN1266
35 송아지 002-162742104 2021-03-15 1 혈통 3 KPN1197
36 송아지 002-162742426 2021-03-15 2 미등록우 3 KPN1181
37 송아지 002-167985811 2021-03-15 3 고등 5 KPN1101
38 송아지 002-162603922 2021-03-13 1 혈통 5 KPN1202
39 송아지 002-162734483 2021-03-13 1 혈통 5 KPN1181
40 송아지 002-162742563 2021-03-12 10 혈통 5  
41 송아지 002-160504235 2021-03-10 1 혈통 3 KPN1229
42 송아지 002-162742792 2021-03-10 1 기초 5 KPN1171
43 송아지 002-164148871 2021-03-10 6 혈통 3 KPN1047
44 송아지 002-160498451 2021-03-08 1 혈통 2  
45 송아지 002-160501028 2021-03-08 5 기초 1 KPN1433
46 송아지 002-160503953 2021-03-08 1 혈통 7 KPN1280
47 송아지 002-160492864 2021-03-07 2 고등 5 KPN1181
48 송아지 002-160500880 2021-03-07 4 기초 1 KPN1124
49 송아지 002-160503904 2021-03-06 9 혈통 6 KPN1168
50 송아지 002-160503912 2021-03-06 1 혈통 3 KPN1202
51 송아지 002-162613090 2021-03-06 12 고등 2 KPN1168
52 송아지 002-160500871 2021-03-05 4 혈통 5 KPN1145
53 송아지 002-160503419 2021-03-05 1 혈통 3 KPN1283
54 송아지 002-160498226 2021-03-03 5 혈통 4 KPN1319
55 송아지 002-160503103 2021-03-03 1 혈통 4 KPN946
56 송아지 002-160498242 2021-02-26 1 혈통 4 KPN1186
57 송아지 002-160499823 2021-02-26 4 혈통 4  
58 송아지 002-162609446 2021-02-25 1 혈통 5 KPN1159
59 송아지 002-159124872 2021-02-23 5 혈통 3 KPN1222
60 송아지 002-159124848 2021-02-22 1 혈통 4 KPN1195
61 송아지 002-160495461 2021-02-22 1 혈통 5 KPN1168
62 송아지 002-156924915 2021-02-21 2 혈통 4 KPN1181
63 송아지 002-160496270 2021-02-21 4 혈통 5 KPN1194
64 송아지 002-160494565 2021-02-16 1 혈통 3 KPN1168
65 송아지 002-160494670 2021-02-14 1 혈통 6 KPN1034
66 송아지 002-160501132 2021-02-13 1 혈통 2 KPN1264
67 송아지 002-164153311 2021-02-10 1 혈통 5 KPN1178
68 송아지 002-156924724 2021-02-06 1 혈통 6 KPN1254
69 송아지 002-159123144 2021-02-06 1 혈통 6 KPN1106
70 송아지 002-160494186 2021-01-25 3 혈통 4 KPN1229
71 송아지 002-160495437 2021-01-20 6 혈통 2 KPN1197
72 송아지 002-159125386 2021-01-18 4 혈통 3 KPN1297
80 송아지 002-160492320 2021-03-08 4 혈통 4 KPN1151 프리마틴
81 송아지 002-162739414 2021-04-12 5 혈통 2 KPN1124
82 송아지 002-162738500 2021-04-06 1 혈통 3 KPN1202
83 송아지 002-162737871 2021-04-02 3 혈통 6 KPN1159
84 송아지 002-162605686 2021-04-01 6 혈통 7 KPN1158
85 송아지 002-162610472 2021-03-29 1 혈통 2 KPN1270
86 송아지 002-162743003 2021-03-27 7 혈통 3 KPN1231
87 송아지 002-162608847 2021-03-23 2 혈통 8 KPN1168
88 송아지 002-162737156 2021-03-23 1 혈통 6 KPN1124
89 송아지 002-162741659 2021-03-20 1 기초 3  
90 송아지 002-162739447 2021-03-19 2 고등 3 KPN1254
91 송아지 002-162740842 2021-03-19 5 고등 3 KPN1283
92 송아지 002-162741634 2021-03-18 4 혈통 2  
93 송아지 002-162742346 2021-03-18 4 혈통 2 KPN1175
94 송아지 002-162602649 2021-03-17 6 혈통 8 KPN1254
95 송아지 002-162738850 2021-03-17 2 혈통 4 KPN1254
96 송아지 002-162742936 2021-03-17 1 혈통 2 KPN1168
97 송아지 002-162610456 2021-03-16 8 기초 1 KPN1115
98 송아지 002-162603230 2021-03-14 5 혈통 2 KPN1254
99 송아지 002-160504737 2021-03-12 4 고등 3 KPN1240
100 송아지 002-162742303 2021-03-06 1 미등록우 3 KPN1053
101 송아지 002-162742897 2021-03-06 1 혈통 5 KPN1168
102 송아지 002-160504075 2021-03-04 2 혈통 4 KPN1151
103 송아지 002-160497367 2021-02-24 3 혈통 9 KPN1283
104 송아지 002-160501116 2021-02-23 1 혈통 3 KPN1159
105 송아지 002-160499840 2021-02-22 2 혈통 4 KPN1229
106 송아지 002-160494532 2021-02-19 1 혈통 7 KPN1168
107 송아지 002-159124362 2021-02-12 4 고등 7 KPN1295
108 송아지 002-159124354 2021-02-11 1 고등 4 KPN1272
109 송아지 002-164147975 2021-02-11 9 기초 1 KPN1197
110 송아지 002-160494071 2021-02-06 7 기초 1 KPN1145
111 송아지 002-160494151 2021-02-05 7 혈통 2 KPN1151
112 송아지 002-156923993 2021-01-11 1 혈통 3 KPN1202
113 송아지 002-159117931 2021-01-10 2 기초 1  
114 송아지 002-159119898 2021-01-02 7 고등 4 KPN1280
115 송아지 002-159119092 2020-12-23 7 고등 3 KPN1212
116 송아지 002-156925758 2020-12-07 1 혈통 5 KPN1139
117 송아지 002-156926943 2020-11-18 2 혈통 6 KPN1202
150 번식우 002-139224111 2019-03-25 4 혈통 4 KPN1144
151 번식우 002-139224179 2019-03-16 4 혈통 3 KPN1030
152 번식우 002-138128711 2019-03-08 5 혈통 5 KPN1062
153 번식우 002-132996653 2018-08-28 1 혈통 3 KPN1113
154 번식우 002-134073469 2018-10-23 6 혈통 2 KPN1218
155 번식우 002-134072167 2018-10-20 3 혈통 4 KPN1150
156 번식우 002-132995134 2018-09-18 2 고등 3 KPN1112
157 번식우 002-139233585 2019-01-31 8 기초 1 KPN1116
158 번식우 002-139234205 2019-04-17 4 혈통 4 KPN883
159 번식우 002-139238879 2019-04-10 1 혈통 3 KPN1115
160 번식우 002-138349812 2019-04-09 4 고등 4 KPN1055
161 번식우 002-138349845 2019-04-09 5 혈통 3 KPN1144
162 번식우 002-137377541 2019-04-06 1 혈통 4 kpn1098
163 번식우 002-139224015 2019-03-25 4 혈통 3 KPN1158
164 번식우 002-138128537 2019-03-21 3 기초 1 KPN1115
165 번식우 002-138128221 2019-03-15 1 혈통 4 KPN1017
166 번식우 002-136604374 2019-03-05 3 혈통 3 KPN1062
167 번식우 002-137376211 2019-04-18 1   1  
170 번식우 002-156929154 2020-11-08 1 혈통 6  
171 번식우 002-156915207 2020-10-10 5 혈통 3 KPN1126
172 번식우 002-154576373 2020-08-10 1 혈통 4 KPN1203
173 번식우 002-154572520 2020-07-01 3 혈통 3 KPN1212
174 번식우 002-154555141 2020-06-20 1 혈통 3 KPN1100
175 번식우 002-150756661 2020-05-22 4 혈통 5 KPN1053
176 번식우 002-150737992 2020-04-13 1 혈통 4 KPN1062
301 번식우 002-038072327 2009-02-05 2 혈통 2 KPN507
302 번식우 002-097048381 2015-03-05 2 혈통 3 KPN912
303 번식우 002-301821154 2012-10-20 2 혈통 2 KPN688
304 번식우 002-108492791 2016-05-28 1 혈통 5 KPN968
305 번식우 002-313097153 2016-04-21 1 혈통 4 KPN901
306 번식우 002-095308061 2014-11-07 1 혈통 3 KPN864
307 번식우 002-310094432 2014-10-18 1 혈통 1 KPN912
308 번식우 002-310094682 2014-10-06 1 혈통 4 KPN912
309 번식우 002-312800325 2016-03-16 6 혈통 4 KPN924
310 번식우 002-146385471 2020-01-24 2 혈통 4 KPN1178
311 번식우 002-103299840 2015-08-04 3 혈통 3 KPN919
312 번식우 002-092354627 2014-06-15 2 혈통 3 KPN741
313 번식우 002-066198006 2011-04-30 1 혈통 2 KPN696
314 번식우 002-103301500 2015-08-20 2 혈통 5 KPN943
315 번식우 002-129815692 2018-04-27 3 혈통 4 KPN1081
316 번식우 002-108493778 2016-05-09 2 혈통 4 KPN944
317 번식우 002-090583142 2014-03-05 4 혈통 2 KPN870
318 번식우 002-078586313 2012-03-31 4 혈통 3 KPN710
319 번식우 002-125109271 2018-01-08 3 혈통 6 KPN1029
320 번식우 002-108490433 2016-05-16 1 혈통 8 KPN926
321 번식우 002-080676920 2012-04-25 2 혈통 5 KPN550
322 번식우 002-139256794 2019-05-20 1 고등 7 KPN1151
323 번식우 002-129821782 2018-05-08 1 혈통 5 KPN1237
324 번식우 002-108488490 2016-05-31 2 혈통 6 KPN908
325 번식우 002-312801631 2016-03-23 2 혈통 2 KPN926
326 번식우 002-090589796 2014-03-25 2 혈통 4 KPN829
327 번식우 002-127284994 2018-04-03 4 혈통 4 KPN1075
330 번식우 002-139255092 2019-05-14 2 혈통 3 KPN1055
331 번식우 002-108491217 2016-05-20 3 혈통 2 KPN866
332 번식우 002-110121031 2016-07-20 2 혈통 1 KPN912
333 번식우 002-110112383 2016-06-30 4 고등 3 KPN933
334 번식우 002-103322722 2015-10-10 2 혈통 3 KPN960
335 번식우 002-093326127 2014-08-07 1 혈통 7 KPN764
336 번식우 002-305893048 2013-07-09 2 혈통 3 KPN864
337 번식우 002-083123394 2012-08-27 3 혈통 2 KPN695
338 번식우 002-036243335 2009-01-09 2 고등 2 KPN505
340 번식우 002-090049890 2014-02-15 2 혈통 4 KPN881
341 번식우 002-146377045 2019-12-26 4 고등 3 KPN1139
342 번식우 002-312454107 2016-02-03 1 혈통 3 KPN774
343 번식우 002-100200997 2015-05-27 3 기초 1 KPN905
344 번식우 002-097049997 2015-03-15 2 혈통 3 KPN783
345 번식우 002-127299327 2018-04-09 2 혈통 4 KPN980
346 번식우 002-127278633 2018-03-02 4 고등 4 KPN1076
347 번식우 002-093327822 2014-08-03 2 기초 1 KPN719
348 번식우 002-145361607 2019-06-20 2 혈통 4 KPN1151
349 번식우 002-091344365 2014-03-27 3 기초 1 KPN709
350 번식우 002-091344357 2014-03-27 6 기초 1 KPN709
351 번식우 002-096235342 2015-01-07 3 혈통 8 KPN879
352 번식우 002-112800455 2016-12-20 1 혈통 2 KPN1012
353 번식우 002-139268883 2019-06-19 1 혈통 6 KPN1062
354 번식우 002-129827184 2018-05-28 3 혈통 5 KPN1062
355 번식우 002-110974757 2017-03-08 1 혈통 4  
356 번식우 002-119889765 2017-06-11 2 혈통 4 KPN1002
357 번식우 002-078569677 2012-04-08 3 기초 1 KPN584
358 번식우 002-144573372 2019-10-19 4 혈통 3 KPN1182
359 번식우 002-086855585 2013-07-15 2 고등 3 KPN737
360 번식우 002-112093102 2016-09-10 1 혈통 4 KPN890
361 번식우 002-001976205 2007-05-12 2 혈통 0  
362 번식우 002-091347988 2014-03-04 4 혈통 2 KPN737
363 번식우 002-301834861 2012-11-08 2 기초 0 KPN694
364 번식우 002-035934787 2008-09-02 1 기초 1 KPN517
365 번식우 002-106967616 2016-05-20 3 기초 1 KPN958
366 번식우 002-311681339 2015-09-05 2 기초 1 KPN956
367 번식우 002-129837207 2018-04-11 1 고등 4 KPN1047
368 번식우 002-138130126 2019-03-15 5 혈통 3 KPN1064
369 번식우 002-312452269 2016-04-12 3 혈통 2 KPN950
370 번식우 002-139234060 2019-04-21 3 고등 4 KPN1064
371 번식우 002-144570144 2019-08-02 2 혈통 4 KPN1144
372 번식우 002-101931907 2015-07-11 2 혈통 2 KPN926
373 번식우 002-100193561 2015-05-17 1 혈통 3 KPN866
374 번식우 002-129834729 2018-06-11 1 기초 1 KPN1078
375 번식우 002-144571627 2019-08-31 2 혈통 3 KPN1087
376 번식우 002-121456994 2017-10-19 2 혈통 3 KPN1081
377 번식우 002-139226094 2019-04-13 1 고등 5 KPN1151
378 번식우 002-114966715 2017-03-06 2 혈통 4 KPN919
379 번식우 002-059724615 2010-08-09 1 혈통 2 KPN677
380 번식우 002-094384104 2014-09-03 4 혈통 3 KPN879
381 번식우 002-100206320 2015-06-03 0   0  
382 번식우 002-117737467 2017-04-01 2 혈통 4 KPN1034
383 번식우 002-117737459 2017-04-01 2 혈통 3 KPN1034
384 번식우 002-121454271 2017-09-04 1 미등록우 1  
385 번식우 002-083797378 2012-12-17 3 고등 2 KPN717
386 번식우 002-112789796 2016-11-29 4 혈통 3 KPN1012
387 번식우 002-106959333 2016-05-15 3 혈통 2 KPN984
388 번식우 002-112800203 2017-04-01 2 혈통 4 KPN1167
389 번식우 002-117755178 2017-05-04 4 혈통 4 KPN1041
390 번식우 002-305895556 2013-07-28 5 기초 1 KPN789
391 번식우 002-132816364 2019-02-07 10 혈통 1 KPN1130
392 번식우 002-136850490 2019-02-25 2 혈통 1 KPN1100
393 번식우 002-131913330 2018-07-07 1 고등 3 KPN1203
394 번식우 002-088546952 2014-03-07 5 기초 1 KPN688
395 번식우 002-127273467 2018-03-21 3 혈통 4 KPN1012
396 번식우 002-097045725 2015-03-17 2 혈통 3 KPN881
397 번식우 002-078570892 2012-04-16 3 고등 2 KPN668
398 번식우 002-119888387 2017-07-20 4 혈통 2 KPN1060
172개(1/9페이지)
가축시장경매소식
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
172 2024.04.18.경매내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 139 2024.04.16
171 2024년 4월 3일 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 161 2024.04.01
170 2024년 03월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 255 2024.03.14
169 2024년 03월 03일 출장우 내역 (송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 390 2024.02.29
168 2024년 02월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 338 2024.02.15
167 2024.02.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 262 2024.02.01
166 2024.01.20. 출장우내역(수송아지,비육우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 317 2024.01.17
165 2024.01.18. 출장우내역(암송아지,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 291 2024.01.17
164 2024.01.18(목) 경매 출장개체 초과로 개장일 추가 안내 무진장축협 장계지점 322 2024.01.10
163 2024.01.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 155 2023.12.30
162 2023.12.18.출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 166 2023.12.16
161 2023.12.13. 출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 180 2023.12.12
160 2023.12.08.경매대상우(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 198 2023.12.06
159 2023.12.09.출장우내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 214 2023.12.05
158 2023.10.18. 출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 263 2023.10.16
157 2023.10.03. 출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 269 2023.09.27
156 2023.09.18.출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 291 2023.09.15
155 2023.09.03. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 281 2023.08.31
154 2023.08.18 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 296 2023.08.16
153 2023.08.03. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 230 2023.08.01