가축시장경매소식

가축시장경매소식

2021.11.03.경매내역

무진장축협 장계지점 | 2021.11.01 20:53 | 조회 651

2021년 11월 3일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및

농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.

이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.

경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가

가능합니다.

3일 경매시장은 9시 암송아지 부터 진행합니다.

경매시작은 09:00부터 진행합니다

문의전화(063-352-0365) 강희구(010-2292-7725)

경매
번호
경매대상 귀표번호 생년월일 산차 어미구분 계대 제각여부 KPN번호 성별 중량 응찰하한가 월령 친자검사여부 친자검사결과 송아지구분 난소적출여부
1 송아지 002-164219276 2021-05-14 1 혈통 3 KPN1272 0 0 6 일치  
2 송아지 002-164156806 2021-05-01 3 혈통 4 KPN1321 0 0 7 일치  
3 송아지 002-164145901 2021-04-20 7 기초 1 KPN1189 0 0 7 일치  
4 송아지 002-162739053 2021-04-16 2 혈통 3 KPN1181 0 0 7 일치  
5 송아지 002-162738794 2021-04-12 5 혈통 2 KPN1321 0 0 7 일치  
6 송아지 002-162613571 2021-04-09 1 혈통 7 KPN1339 0 0 7 일치  
7 송아지 002-162735915 2021-04-08 4 혈통 2 KPN1254 0 0 7 일치  
8 송아지 002-162607740 2021-04-06 6 혈통 3 KPN1229 0 0 7 일치  
9 송아지 002-162739924 2021-04-06 2 혈통 2 KPN1272 0 0 7 일치  
10 송아지 002-162607715 2021-04-05 3 혈통 7 KPN1281 0 0 7 일치  
11 송아지 002-162611631 2021-04-05 1 혈통 6 KPN1159 0 0 7 일치  
12 송아지 002-162735765 2021-04-05 2 미등록우 3 KPN1437 0 0 7 일치  
13 송아지 002-162736217 2021-04-05 3 혈통 3 KPN1016 0 0 7 일치  
14 송아지 002-162738036 2021-04-05 8 혈통 2 KPN1254 0 0 7 일치  
15 송아지 002-162737839 2021-04-04 1 혈통 4 KPN1213 0 0 7 일치  
16 송아지 002-162606757 2021-04-03 1 혈통 4 KPN1218 0 0 8 일치  
17 송아지 002-162739471 2021-04-03 4 혈통 9 KPN1274 0 0 8 일치  
18 송아지 002-162606167 2021-04-01 6 혈통 3 KPN1146 0 0 8 일치  
19 송아지 002-162737603 2021-04-01 1 혈통 3 KPN1321 0 0 8 일치  
20 송아지 002-164139811 2021-04-01 7 고등 5 KPN1254 0 0 8 일치  
21 송아지 002-162604722 2021-03-31 1 혈통 6 KPN1158 0 0 8 일치  
22 송아지 002-162611457 2021-03-31 3 고등 4 KPN1124 0 0 8 일치  
23 송아지 002-162741771 2021-03-31 1 혈통 6 KPN1181 0 0 8 일치  
24 송아지 002-162742387 2021-03-31 1 혈통 5 KPN1181 0 0 8 일치  
25 송아지 002-162604185 2021-03-30 6 혈통 5 KPN1151 0 0 8 일치  
26 송아지 002-162605303 2021-03-30 1 혈통 3 KPN1158 0 0 8 일치  
27 송아지 002-162605750 2021-03-30 1 혈통 2 KPN1254 0 0 8 일치  
28 송아지 002-164137311 2021-03-30 1 고등 4 KPN1229 0 0 8 일치  
29 송아지 002-162604546 2021-03-29 7 혈통 2 KPN1321 0 0 8 일치  
30 송아지 002-162604579 2021-03-29 1 혈통 6 KPN1100 0 0 8 일치  
31 송아지 002-162605395 2021-03-29 1 혈통 3 KPN1254 0 0 8 일치  
32 송아지 002-162608121 2021-03-29 2 혈통 5 KPN1261 0 0 8 일치  
33 송아지 002-162742985 2021-03-29 4 혈통 6 KPN1182 0 0 8 일치  
34 송아지 002-162605379 2021-03-28 1 혈통 6 KPN1283 0 0 8 일치  
35 송아지 002-162605483 2021-03-28 8 혈통 5 KPN1151 0 0 8 일치  
36 송아지 002-162605733 2021-03-28 8 혈통 3 KPN1158 0 0 8 일치  
37 송아지 002-162608453 2021-03-28 3 혈통 8 KPN1281 0 0 8 일치  
38 송아지 002-162609680 2021-03-28 7 혈통 3 KPN1115 0 0 8 일치  
39 송아지 002-162604208 2021-03-27 6 혈통 7 KPN1254 0 0 8 일치  
40 송아지 002-162605475 2021-03-27 4 혈통 4 KPN1151 0 0 8 일치  
41 송아지 002-162609948 2021-03-27 4 혈통 3 KPN1197 0 0 8 일치  
42 송아지 002-162737210 2021-03-27 4 기초 1 KPN1321 0 0 8 일치  
43 송아지 002-162741281 2021-03-27 4 혈통 1 KPN1263 0 0 8 일치  
44 송아지 002-162604193 2021-03-26 5 혈통 4 KPN1189 0 0 8 일치  
45 송아지 002-162605081 2021-03-26 3 혈통 4 KPN1203 0 0 8 일치  
46 송아지 002-162605354 2021-03-26 1 혈통 7 KPN1159 0 0 8 일치  
47 송아지 002-162609500 2021-03-26 5 혈통 4 KPN1145 0 0 8 일치  
48 송아지 002-162735476 2021-03-26 1 혈통 4 KPN1175 0 0 8 일치  
49 송아지 002-162735484 2021-03-26 1 혈통 3 KPN1175 0 0 8 일치  
50 송아지 002-162737285 2021-03-26 11 고등 2 KPN1321 0 0 8 일치  
51 송아지 002-162737293 2021-03-26 5 혈통 3 KPN1321 0 0 8 일치  
52 송아지 002-162740922 2021-03-26 1 혈통 5 KPN1181 0 0 8 일치  
53 송아지 002-162741388 2021-03-26 4 혈통 2 KPN1229 0 0 8 일치  
54 송아지 002-162605418 2021-03-25 1 혈통 10 KPN1254 0 0 8 일치  
55 송아지 002-162605725 2021-03-25 1 혈통 6 KPN1254 0 0 8 일치  
56 송아지 002-162606940 2021-03-25 1 혈통 8 KPN1278 0 0 8 일치  
57 송아지 002-162608507 2021-03-25 5 고등 4 KPN1243 0 0 8 일치  
58 송아지 002-162734651 2021-03-25 1 혈통 5 KPN1151 0 0 8 일치  
59 송아지 002-164147731 2021-03-25 4 혈통 4 KPN1168 0 0 8 일치  
60 송아지 002-162602325 2021-03-24 1 혈통 7 KPN1254 0 0 8 일치  
61 송아지 002-162602405 2021-03-24 1 혈통 4 KPN1278 0 0 8 일치  
62 송아지 002-162604503 2021-03-24 8 혈통 6 KPN1178 0 0 8 일치  
63 송아지 002-162609124 2021-03-24 1 혈통 7 KPN1276 0 0 8 일치  
64 송아지 002-162612802 2021-03-24 3 혈통 7 KPN1430 0 0 8 일치  
65 송아지 002-162738366 2021-03-24 1 혈통 5 KPN1158 0 0 8 일치  
66 송아지 002-162740623 2021-03-24 5 기초 3 KPN1283 0 0 8 일치  
67 송아지 002-162603109 2021-03-23 2 혈통 3 KPN1254 0 0 8 일치  
68 송아지 002-162603818 2021-03-23 1 혈통 8 KPN1254 0 0 8 일치  
69 송아지 002-162605434 2021-03-23 2 혈통 6 KPN1100 0 0 8 일치  
70 송아지 002-162608814 2021-03-23 3 혈통 4 KPN1281 0 0 8 일치  
71 송아지 002-162735038 2021-03-23 2 혈통 4 KPN1218 0 0 8 일치  
72 송아지 002-162735046 2021-03-23 3 혈통 4 KPN1046 0 0 8 일치  
73 송아지 002-162735441 2021-03-23 3 고등 5 KPN1321 0 0 8 일치  
74 송아지 002-162737148 2021-03-23 3 혈통 6 KPN1321 0 0 8 일치  
75 송아지 002-162737164 2021-03-23 1 혈통 4 KPN1124 0 0 8 일치  
76 송아지 002-162738680 2021-03-23 1 혈통 4 KPN1124 0 0 8 일치  
77 송아지 002-162740615 2021-03-23 4 고등 3 KPN1283 0 0 8 일치  
78 송아지 002-162741152 2021-03-23 1 혈통 4 KPN1181 0 0 8 일치  
79 송아지 002-162742952 2021-03-23 1 혈통 2 KPN1168 0 0 8 일치  
80 송아지 002-162602737 2021-03-22 3 혈통 8 KPN1130 0 0 8 일치  
81 송아지 002-162603094 2021-03-22 1 혈통 5 KPN1254 0 0 8 일치  
82 송아지 002-162603457 2021-03-22 1 혈통 5 KPN1254 0 0 8 일치  
83 송아지 002-162604281 2021-03-22 1 혈통 6 KPN1158 0 0 8 일치  
84 송아지 002-162604423 2021-03-22 1 혈통 5 KPN990 0 0 8 일치  
85 송아지 002-162604431 2021-03-22 1 혈통 6 KPN1274 0 0 8 일치  
86 송아지 002-162605678 2021-03-22 2 고등 6 KPN1254 0 0 8 일치  
87 송아지 002-162608978 2021-03-22 8 혈통 3 KPN1178 0 0 8 일치  
88 송아지 002-162735433 2021-03-22 3 혈통 7 KPN1318 0 0 8 일치  
89 송아지 002-162738358 2021-03-22 1 혈통 5 KPN1158 0 0 8 일치  
90 송아지 002-162738727 2021-03-22 7 기초 1 KPN1254 0 0 8 일치  
91 송아지 002-162740746 2021-03-22 9 기초 1 KPN1214 0 0 8 일치  
92 송아지 002-162740779 2021-03-22 2 혈통 3 KPN1202 0 0 8 일치  
93 송아지 002-162740818 2021-03-22 2 혈통 5 KPN1180 0 0 8 일치  
94 송아지 002-162742090 2021-03-22 2 혈통 3 KPN1229 0 0 8 일치  
95 송아지 002-162742944 2021-03-22 1 혈통 5 KPN1229 0 0 8 일치  
96 송아지 002-164150858 2021-03-22 3 혈통 4 KPN1222 0 0 8 일치  
97 송아지 002-162603027 2021-03-21 4 혈통 8 KPN1016 0 0 8 일치  
98 송아지 002-162603561 2021-03-21 3 혈통 7 KPN1158 0 0 8 일치  
99 송아지 002-162608734 2021-03-21 6 기초 1 KPN1197 0 0 8 일치  
100 송아지 002-162608863 2021-03-21 3 혈통 5 KPN1274 0 0 8 일치  
101 송아지 002-162735003 2021-03-21 7 혈통 3 KPN1273 0 0 8 일치  
102 송아지 002-162735100 2021-03-21 5 혈통 7 KPN1254 0 0 8 일치  
103 송아지 002-162740883 2021-03-21 2 혈통 3 KPN1145 0 0 8 일치  
104 송아지 002-162742188 2021-03-21 4 혈통 2 KPN1447 0 0 8 일치  
105 송아지 002-162602681 2021-03-20 1 혈통 4 KPN1062 0 0 8 일치  
106 송아지 002-162602761 2021-03-20 1 혈통 8 KPN1254 0 0 8 일치  
107 송아지 002-162603060 2021-03-20 3 고등 7 KPN1158 0 0 8 일치  
108 송아지 002-162603086 2021-03-20 1 혈통 2 KPN1278 0 0 8 일치  
109 송아지 002-162604440 2021-03-20 1 혈통 6 KPN1254 0 0 8 일치  
110 송아지 002-162613928 2021-03-20 3 고등 6 KPN1115 0 0 8 일치  
111 송아지 002-162734491 2021-03-20 1 혈통 5 KPN1181 0 0 8 일치  
112 송아지 002-162734694 2021-03-20 1 혈통 4 KPN1278 0 0 8 일치  
113 송아지 002-162742112 2021-03-20 3 기초 1 KPN1433 0 0 8 일치  
114 송아지 002-162742362 2021-03-20 3 혈통 3 KPN1229 0 0 8 일치  
115 송아지 002-162602704 2021-03-19 1 혈통 11 KPN1136 0 0 8 일치  
116 송아지 002-162603465 2021-03-19 2 혈통 2 KPN1139 0 0 8 일치  
117 송아지 002-162608994 2021-03-19 6 고등 7 KPN1136 0 0 8 일치  
118 송아지 002-162609518 2021-03-19 3 혈통 3 KPN1145 0 0 8 일치  
119 송아지 002-162612819 2021-03-19 3 혈통 6 KPN1168 0 0 8 일치  
120 송아지 002-162740800 2021-03-19 3 기초 1 KPN1180 0 0 8 일치  
121 송아지 002-162740914 2021-03-19 1 혈통 6 KPN1126 0 0 8 일치  
122 송아지 002-164137547 2021-03-19 1 혈통 6 KPN1274 0 0 8 일치  
123 송아지 002-164144193 2021-03-19 2 혈통 3 KPN1145 0 0 8 일치  
124 송아지 002-162602712 2021-03-18 1 혈통 8 KPN1278 0 0 8 일치  
125 송아지 002-162603150 2021-03-18 1 고등 4 KPN1254 0 0 8 일치  
126 송아지 002-162612827 2021-03-18 4 기초 1 KPN1197 0 0 8 일치  
127 송아지 002-162612894 2021-03-18 7 혈통 3 KPN1222 0 0 8 일치  
128 송아지 002-162740529 2021-03-18 12 고등 2 KPN1158 0 0 8 일치  
129 송아지 002-162741579 2021-03-18 3 고등 3 KPN1222 0 0 8 일치  
130 송아지 002-160501997 2021-03-17 1 혈통 2 KPN1222 0 0 8 일치  
131 송아지 002-162602219 2021-03-17 1 혈통 10 KPN1130 0 0 8 일치  
132 송아지 002-162603213 2021-03-17 4 고등 4 KPN1034 0 0 8 일치  
133 송아지 002-162603393 2021-03-17 2 혈통 5 KPN1170 0 0 8 일치  
134 송아지 002-162603746 2021-03-17 2 혈통 2 KPN1146 0 0 8 일치  
135 송아지 002-162603795 2021-03-17 1 혈통 8 KPN1146 0 0 8 일치  
136 송아지 002-162735011 2021-03-17 3 혈통 6 KPN1189 0 0 8 일치  
137 송아지 002-162735020 2021-03-17 1 혈통 7 KPN1181 0 0 8 일치  
138 송아지 002-162737437 2021-03-17 5 혈통 3 KPN1203 0 0 8 일치  
139 송아지 002-162740859 2021-03-17 1 혈통 3 KPN1062 0 0 8 일치  
140 송아지 002-162602796 2021-03-16 1 혈통 2 KPN1170 0 0 8 일치  
141 송아지 002-162603615 2021-03-16 7 기초 1 KPN1254 0 0 8 일치  
142 송아지 002-162603623 2021-03-16 4 고등 6 KPN1254 0 0 8 일치  
143 송아지 002-162604169 2021-03-16 3 혈통 7 KPN1254 0 0 8 일치  
144 송아지 002-162605944 2021-03-16 3 고등 4 KPN1229 0 0 8 일치  
145 송아지 002-162608742 2021-03-16 1 혈통 3 KPN1168 0 0 8 일치  
146 송아지 002-162609719 2021-03-16 2 혈통 6 KPN1189 0 0 8 일치  
147 송아지 002-162734709 2021-03-16 3 혈통 4 KPN1321 0 0 8 일치  
148 송아지 002-162741835 2021-03-16 2 고등 5 KPN1456 0 0 8 일치  
149 송아지 002-162742459 2021-03-16 1 혈통 9 KPN1254 0 0 8 일치  
150 송아지 002-162742910 2021-03-16 1 혈통 5 KPN1168 0 0 8 일치  
151 송아지 002-160492985 2021-03-15 1 혈통 6 KPN1181 0 0 8 일치  
152 송아지 002-160499294 2021-03-15 1 혈통 6 KPN1254 0 0 8 일치  
153 송아지 002-160499995 2021-03-15 5 혈통 3 KPN1181 0 0 8 일치  
154 송아지 002-160501190 2021-03-15 2 혈통 6 KPN1181 0 0 8 일치  
155 송아지 002-160501892 2021-03-15 7 미등록우 4 KPN1115 0 0 8 일치  
156 송아지 002-160502279 2021-03-15 4 혈통 3 KPN1225 0 0 8 일치  
157 송아지 002-162602075 2021-03-15 1 혈통 3 KPN1254 0 0 8 일치  
158 송아지 002-162602430 2021-03-15 3 고등 5 KPN1100 0 0 8 일치  
159 송아지 002-162602464 2021-03-15 1 혈통 6 KPN990 0 0 8 일치  
160 송아지 002-162602753 2021-03-15 2 혈통 5 KPN1017 0 0 8 일치  
161 송아지 002-162602899 2021-03-15 7 고등 3 KPN1062 0 0 8 일치  
162 송아지 002-162602946 2021-03-15 3 혈통 6 KPN1222 0 0 8 일치  
163 송아지 002-162602979 2021-03-15 6 혈통 3 KPN1146 0 0 8 일치  
164 송아지 002-162603301 2021-03-15 3 혈통 5 KPN1254 0 0 8 일치  
165 송아지 002-162603369 2021-03-15 1 혈통 5 KPN1278 0 0 8 일치  
166 송아지 002-162604152 2021-03-15 2 혈통 3 KPN1278 0 0 8 일치  
167 송아지 002-162604771 2021-03-15 2 혈통 9 KPN1017 0 0 8 일치  
168 송아지 002-162607661 2021-03-15 4 혈통 5 KPN1213 0 0 8 일치  
169 송아지 002-162609010 2021-03-15 8 기초 1 KPN1115 0 0 8 일치  
170 송아지 002-162609751 2021-03-15 1 혈통 7 KPN1272 0 0 8 일치  
171 송아지 002-162609850 2021-03-15 2 혈통 3 KPN1264 0 0 8 일치  
172 송아지 002-162610528 2021-03-15 3 혈통 3 KPN1124 0 0 8 일치  
173 송아지 002-162611416 2021-03-15 2 혈통 3 KPN1229 0 0 8 일치  
174 송아지 002-162734514 2021-03-15 5 혈통 4 KPN1254 0 0 8 일치  
175 송아지 002-162740336 2021-03-15 3 혈통 2 KPN1229 0 0 8 일치  
176 송아지 002-162740385 2021-03-15 2 혈통 3 KPN1212 0 0 8 일치  
177 송아지 002-162741224 2021-03-15 1 혈통 4 KPN1124 0 0 8 일치  
178 송아지 002-162742104 2021-03-15 1 혈통 3 KPN1197 0 0 8 일치  
179 송아지 002-160492969 2021-03-14 5 혈통 4 KPN1212 0 0 8 일치  
180 송아지 002-160501930 2021-03-14 1 혈통 5 KPN1254 0 0 8 일치  
181 송아지 002-160504831 2021-03-14 2 혈통 9 KPN1416 0 0 8 일치  
182 송아지 002-162602059 2021-03-14 1 혈통 4 KPN1225 0 0 8 일치  
183 송아지 002-162602987 2021-03-14 5 고등 4 KPN1203 0 0 8 일치  
184 송아지 002-162603385 2021-03-14 4 고등 7 KPN1321 0 0 8 일치  
185 송아지 002-162605008 2021-03-14 3 혈통 4 KPN1274 0 0 8 일치  
186 송아지 002-162610042 2021-03-14 3 혈통 7 KPN1145 0 0 8 일치  
187 송아지 002-162734475 2021-03-14 2 혈통 7 KPN1212 0 0 8 일치  
188 송아지 002-162741144 2021-03-14 1 혈통 5 KPN1181 0 0 8 일치  
189 송아지 002-162741562 2021-03-14 3 고등 6 KPN1321 0 0 8 일치  
190 송아지 002-162742784 2021-03-14 3 고등 3 KPN1181 0 0 8 일치  
191 송아지 002-162602333 2021-03-13 1 고등 8 KPN1261 0 0 8 일치  
192 송아지 002-162602384 2021-03-13 3 혈통 9 KPN1263 0 0 8 일치  
193 송아지 002-162603408 2021-03-13 2 혈통 4 KPN1168 0 0 8 일치  
194 송아지 002-162603490 2021-03-13 4 혈통 4 KPN1264 0 0 8 일치  
195 송아지 002-162740328 2021-03-13 1 혈통 3 KPN1062 0 0 8 일치  
196 송아지 002-162740416 2021-03-13 6 혈통 4 KPN1229 0 0 8 일치  
197 송아지 002-162740537 2021-03-13 6 혈통 2 KPN1124 0 0 8 일치  
198 송아지 002-160492813 2021-03-12 1 혈통 6 KPN1133 0 0 8 일치  
199 송아지 002-162602552 2021-03-12 2 혈통 6 KPN1283 0 0 8 일치  
200 송아지 002-162609760 2021-03-12 10 기초 1 KPN1197 0 0 8 일치  
201 송아지 002-162740272 2021-03-12 10 고등 2 KPN1181 0 0 8 일치  
202 송아지 002-162740310 2021-03-12 4 혈통 5 KPN1229 0 0 8 일치  
203 송아지 002-162741827 2021-03-12 1 고등 4 KPN1203 0 0 8 일치  
204 송아지 002-162742901 2021-03-12 2 혈통 5 KPN1212 0 0 8 일치  
205 송아지 002-159123798 2021-03-11 2 혈통 5 KPN1263 0 0 8 일치  
206 송아지 002-160491917 2021-03-11 2 혈통 5 KPN1203 0 0 8 일치  
207 송아지 002-160492362 2021-03-11 2 미등록우 3 KPN1263 0 0 8 일치  
208 송아지 002-160492848 2021-03-11 1 혈통 5 KPN1181 0 0 8 일치  
209 송아지 002-160504251 2021-03-11 5 혈통 3 KPN1229 0 0 8 일치  
210 송아지 002-162603297 2021-03-11 1 혈통 7 KPN1254 0 0 8 일치  
211 송아지 002-162609567 2021-03-11 3 기초 1 KPN1158 0 0 8 일치  
212 송아지 002-162740377 2021-03-11 5 혈통 3 KPN1181 0 0 8 일치  
213 송아지 002-164214497 2021-03-11 3 혈통 5 KPN1281 0 0 8 일치  
214 송아지 002-159123802 2021-03-10 1 고등 6 KPN1433 0 0 8 일치  
215 송아지 002-160500201 2021-03-10 1 혈통 7 KPN1150 0 0 8 일치  
216 송아지 002-160501876 2021-03-10 8 고등 4 KPN1126 0 0 8 일치  
217 송아지 002-160503058 2021-03-10 1 혈통 5 KPN1225 0 0 8 일치  
218 송아지 002-160503066 2021-03-10 1 고등 4 KPN1225 0 0 8 일치  
219 송아지 002-160504235 2021-03-10 1 혈통 3 KPN1229 0 0 8 일치  
220 송아지 002-160504243 2021-03-10 1 혈통 9 KPN1298 0 0 8 일치  
221 송아지 002-160504729 2021-03-10 1 혈통 5 KPN1146 0 0 8 일치  
222 송아지 002-160504823 2021-03-10 1 혈통 2 KPN1145 0 0 8 일치  
223 송아지 002-160504882 2021-03-10 3 혈통 6 KPN1145 0 0 8 일치  
224 송아지 002-160504903 2021-03-10 1 혈통 4 KPN1213 0 0 8 일치  
225 송아지 002-162602147 2021-03-10 5 고등 3 KPN1145 0 0 8 일치  
226 송아지 002-162602528 2021-03-10 3 혈통 2 KPN1186 0 0 8 일치  
227 송아지 002-162602536 2021-03-10 2 혈통 4 KPN1274 0 0 8 일치  
228 송아지 002-162602544 2021-03-10 2 혈통 4 KPN1274 0 0 8 일치  
229 송아지 002-162602866 2021-03-10 2 혈통 5 KPN1146 0 0 8 일치  
230 송아지 002-162609647 2021-03-10 1 혈통 3 KPN1264 0 0 8 일치  
231 송아지 002-162611424 2021-03-10 4 혈통 2 KPN1181 0 0 8 일치  
232 송아지 002-162612755 2021-03-10 2 혈통 6 KPN1225 0 0 8 일치  
233 송아지 002-162741265 2021-03-10 7 혈통 2 KPN1133 0 0 8 일치  
234 송아지 002-162741273 2021-03-10 1 혈통 4 KPN1133 0 0 8 일치  
235 송아지 002-160499278 2021-03-09 1 고등 6 KPN1216 0 0 8 일치  
236 송아지 002-160499286 2021-03-09 3 혈통 5 KPN1254 0 0 8 일치  
237 송아지 002-160502990 2021-03-09 6 혈통 5 KPN1278 0 0 8 일치  
238 송아지 002-160503023 2021-03-09 8 혈통 6 KPN1225 0 0 8 일치  
239 송아지 002-160504278 2021-03-09 2 고등 4 KPN1280 0 0 8 일치  
240 송아지 002-160504712 2021-03-09 2 혈통 5 KPN1146 0 0 8 일치  
241 송아지 002-160504866 2021-03-09 3 혈통 3 KPN1254 0 0 8 일치  
242 송아지 002-162605969 2021-03-09 6 혈통 2 KPN1229 0 0 8 일치  
243 송아지 002-162740545 2021-03-09 3 혈통 4 KPN1181 0 0 8 일치  
244 송아지 002-160492475 2021-03-08 6 혈통 4 KPN1278 0 0 8 일치  
245 송아지 002-160498996 2021-03-08 1 혈통 4 KPN1225 0 0 8 일치  
246 송아지 002-160501655 2021-03-08 2 고등 3 KPN1124 0 0 8 일치  
247 송아지 002-160501663 2021-03-08 2 고등 4 KPN1181 0 0 8 일치  
248 송아지 002-160501964 2021-03-08 2 혈통 3 KPN1124 0 0 8 일치  
249 송아지 002-160502527 2021-03-08 1 고등 6 KPN1126 0 0 8 일치  
250 송아지 002-160502551 2021-03-08 4 혈통 3 KPN1420 0 0 8 일치  
251 송아지 002-160502713 2021-03-08 2 혈통 10 KPN1186 0 0 8 일치  
252 송아지 002-160502721 2021-03-08 3 혈통 7 KPN1319 0 0 8 일치  
253 송아지 002-160503363 2021-03-08 4 혈통 4 KPN1194 0 0 8 일치  
254 송아지 002-160503656 2021-03-08 2 기초 1 KPN1264 0 0 8 일치  
255 송아지 002-160503857 2021-03-08 7 혈통 2 KPN1115 0 0 8 일치  
256 송아지 002-160503988 2021-03-08 8 혈통 5 KPN1158 0 0 8 일치  
257 송아지 002-160504569 2021-03-08 3 고등 4 KPN1202 0 0 8 일치  
258 송아지 002-162609825 2021-03-08 1 혈통 6 KPN1283 0 0 8 일치  
259 송아지 002-162612072 2021-03-08 6 혈통 5 KPN1151 0 0 8 일치  
260 송아지 002-162742643 2021-03-08 6 혈통 2 KPN1145 0 0 8 일치  
261 송아지 002-164145303 2021-03-08 3 혈통 7 KPN1145 0 0 8 일치  
262 송아지 002-160492864 2021-03-07 2 고등 5 KPN1053 0 0 8 일치  
263 송아지 002-160498988 2021-03-07 1 혈통 5 KPN1225 0 0 8 일치  
264 송아지 002-160500986 2021-03-07 5 혈통 6 KPN1212 0 0 8 일치  
265 송아지 002-160501044 2021-03-07 1 혈통 3 KPN1158 0 0 8 일치  
266 송아지 002-160501671 2021-03-07 3 혈통 3 KPN1254 0 0 8 일치  
267 송아지 002-160502406 2021-03-07 3 혈통 3 KPN1171 0 0 8 일치  
268 송아지 002-160502447 2021-03-07 1 혈통 10 KPN1278 0 0 8 일치  
269 송아지 002-160502480 2021-03-07 1 혈통 4 KPN1202 0 0 8 일치  
270 송아지 002-160502705 2021-03-07 5 혈통 6 KPN1124 0 0 8 일치  
271 송아지 002-160503865 2021-03-07 2 혈통 3 KPN1225 0 0 8 일치  
272 송아지 002-160504815 2021-03-07 3 고등 6 KPN1254 0 0 8 일치  
273 송아지 002-162602577 2021-03-07 5 혈통 7 KPN1278 0 0 8 일치  
274 송아지 002-162740301 2021-03-07 2 혈통 2 KPN1181 0 0 8 일치  
275 송아지 002-162740570 2021-03-07 6 기초 1 KPN1181 0 0 8 일치  
276 송아지 002-162740795 2021-03-07 1 혈통 2 KPN1180 0 0 8 일치  
277 송아지 002-160498849 2021-03-06 3 혈통 6 KPN1278 0 0 8 일치  
278 송아지 002-160499260 2021-03-06 1 고등 7 KPN1283 0 0 8 일치  
279 송아지 002-160502543 2021-03-06 3 혈통 2 KPN1219 0 0 8 일치  
280 송아지 002-160502676 2021-03-06 1 혈통 4 KPN1274 0 0 8 일치  
281 송아지 002-160502828 2021-03-06 1 혈통 6 KPN1195 0 0 8 일치  
282 송아지 002-160502973 2021-03-06 3 고등 7 KPN1278 0 0 8 일치  
283 송아지 002-160503146 2021-03-06 5 혈통 3 KPN1283 0 0 8 일치  
284 송아지 002-160503672 2021-03-06 1 혈통 5 KPN1159 0 0 8 일치  
285 송아지 002-160503689 2021-03-06 4 혈통 4 KPN1292 0 0 8 일치  
286 송아지 002-160503937 2021-03-06 1 미등록우 8 KPN1266 0 0 8 일치  
287 송아지 002-162740787 2021-03-06 1 혈통 2 KPN1180 0 0 8 일치  
288 송아지 002-160492188 2021-03-05 1 혈통 4 KPN1151 0 0 8 일치  
289 송아지 002-160492354 2021-03-05 1 혈통 3 KPN1218 0 0 8 일치  
290 송아지 002-160492872 2021-03-05 1 미등록우 5 KPN1047 0 0 8 일치  
291 송아지 002-160498402 2021-03-05 4 혈통 5 KPN1264 0 0 8 일치  
292 송아지 002-160498550 2021-03-05 3 혈통 6 KPN1146 0 0 8 일치  
293 송아지 002-160498881 2021-03-05 1 혈통 5 KPN1186 0 0 8 일치  
294 송아지 002-160499251 2021-03-05 1 혈통 5 KPN1216 0 0 8 일치  
295 송아지 002-160501583 2021-03-05 2 고등 4 KPN1254 0 0 8 일치  
296 송아지 002-160502246 2021-03-05 10 혈통 6 KPN1145 0 0 8 일치  
297 송아지 002-160502287 2021-03-05 9 혈통 6 KPN1225 0 0 8 일치  
298 송아지 002-160502359 2021-03-05 3 기초 1 KPN1283 0 0 8 일치  
299 송아지 002-160502383 2021-03-05 6 혈통 7 KPN1229 0 0 8 일치  
300 송아지 002-160503613 2021-03-05 1 혈통 5 KPN1168 0 0 8 일치  
301 송아지 002-160504034 2021-03-05 1 혈통 3 KPN1283 0 0 8 일치  
302 송아지 002-162608880 2021-03-05 3 혈통 4 KPN1280 0 0 8 일치  
303 송아지 002-162740117 2021-03-05 2 혈통 4 KPN1229 0 0 8 일치  
304 송아지 002-160496001 2021-03-04 3 혈통 8 KPN1115 0 0 8 일치  
305 송아지 002-160498120 2021-03-04 3 혈통 4 KPN1181 0 0 8 일치  
306 송아지 002-160498154 2021-03-04 2 혈통 3 KPN958 0 0 8 일치  
307 송아지 002-160498890 2021-03-04 8 기초 1 KPN1130 0 0 8 일치  
308 송아지 002-160498904 2021-03-04 8 기초 1 KPN1130 0 0 8 일치  
309 송아지 002-160498912 2021-03-04 2 혈통 6 KPN1100 0 0 8 일치  
310 송아지 002-160498937 2021-03-04 6 혈통 3 KPN1100 0 0 8 일치  
311 송아지 002-160499243 2021-03-04 2 혈통 5 KPN1203 0 0 8 일치  
312 송아지 002-160500855 2021-03-04 5 혈통 3 KPN1212 0 0 8 일치  
313 송아지 002-160501420 2021-03-04 1 혈통 5 KPN1229 0 0 8 일치  
314 송아지 002-160502140 2021-03-04 1 혈통 3 KPN1264 0 0 8 일치  
315 송아지 002-160502203 2021-03-04 3 혈통 8 KPN1283 0 0 8 일치  
316 송아지 002-160502334 2021-03-04 2 혈통 4 KPN984 0 0 8 일치  
317 송아지 002-160502342 2021-03-04 3 혈통 3 KPN1283 0 0 8 일치  
318 송아지 002-160503752 2021-03-04 7 혈통 2 KPN1197 0 0 8 일치  
319 송아지 002-162602155 2021-03-04 1 혈통 5 KPN1264 0 0 8 일치  
