가축시장경매소식

가축시장경매소식

2021.10.18. 경매대상우

무진장축협 장계지점 | 2021.10.14 14:17 | 조회 812

2021년 10월 18일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및

농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.

이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.

경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가

가능합니다.

축산등록차량 GPS 미부착차량 가축시장 출입금지

18일 경매시장은 9시 수송아지 부터 진행합니다.

경매시작은 09:00부터 진행합니다

문의전화(063-352-0365) 강희구(010-2292-7725)

No 경매번호 경매
대상
귀표번호 성별 생년월일 월령 계대 등록번호 등록구분 제각
여부
KPN번호
1 1 송아지 410-002-164157403 2021-05-02 6 3   미등록우 KPN1284
2 2 송아지 410-002-164157399 2021-04-30 6 4 232292062 혈통 KPN1284
3 3 송아지 410-002-164156863 2021-04-23 6 2 232292061 혈통 KPN1292
4 4 송아지 410-002-162742969 2021-03-20 7 3 232187635 혈통 KPN1249
5 5 송아지 410-002-160500871 2021-03-05 8 5 232187816 혈통 KPN1145
6 6 송아지 410-002-160495902 2021-03-01 8 6 232118965 혈통 KPN1098
7 7 송아지 410-002-160498015 2021-03-01 8 4 232118282 혈통 KPN1186
8 8 송아지 410-002-160503697 2021-02-27 8 2 232028424 혈통 KPN1264
9 9 송아지 410-002-160498082 2021-02-26 8 5 232028592 혈통 KPN1278
10 10 송아지 410-002-162609663 2021-02-25 8 5 232118936 혈통 KPN1229
11 11 송아지 410-002-156924915 2021-02-21 8 4 232043105 혈통 KPN1181
12 12 송아지 410-002-159127603 2021-02-19 8 6 232028964 혈통 KPN1225
13 13 송아지 410-002-160491281 2021-02-16 9 2 232042778 혈통 KPN1284
14 14 송아지 410-002-160494098 2021-02-15 9 4 232028505 혈통 KPN1240
15 15 송아지 410-002-160494688 2021-02-14 9 5 232028480 혈통 KPN1168
16 16 송아지 410-002-160503701 2021-02-13 9 1 232028423 혈통 KPN1280
17 17 송아지 410-002-159123177 2021-02-05 9 4 232187606 혈통 KPN1106
18 18 송아지 410-002-160497070 2021-02-05 9 5 232028908 혈통 KPN1115
19 19 송아지 410-002-159123499 2021-02-04 9 8 232187779 혈통 KPN1254
20 20 송아지 410-002-160493492 2021-02-04 9 4 232028507 혈통 KPN1133
21 21 송아지 410-002-160496647 2021-02-04 9 4 232028849 혈통 KPN1281
22 22 송아지 410-002-160496655 2021-02-04 9 1 232028850 혈통 KPN1319
23 23 송아지 410-002-159124065 2021-02-03 9 6 232187638 혈통 KPN1133
24 24 송아지 410-002-159125896 2021-02-02 9 5 232028619 혈통 KPN1099
25 25 송아지 410-002-160493450 2021-02-02 9 1 232028935 혈통 KPN1115
26 26 송아지 410-002-160494160 2021-02-02 9 3 232028421 혈통 KPN1222
27 27 송아지 410-002-159121649 2021-02-01 9 6 232028768 혈통 KPN1168
28 28 송아지 410-002-159121831 2021-02-01 9 3 232028930 혈통 KPN1284
29 29 송아지 410-002-159125644 2021-02-01 9 5 232028897 혈통 KPN1139
30 30 송아지 410-002-159125351 2021-01-28 9 3 231978478 혈통 KPN1264
31 31 송아지 410-002-159121745 2021-01-26 9 5 231978665 혈통 KPN1168
32 32 송아지 410-002-156924597 2021-01-25 9 6 232042754 혈통 KPN1189
33 33 송아지 410-002-159121593 2021-01-24 9 7 231978444 혈통 KPN1240
34 34 송아지 410-002-159121608 2021-01-24 9 4 231978443 혈통 KPN1229
35 35 송아지 410-002-156924183 2021-01-20 9 4 232513741 혈통 KPN1060
36 36 송아지 410-002-159122711 2021-01-20 9 1 232187102 혈통 KPN1151
37 37 송아지 410-002-160495373 2021-01-20 9 5 232028494 혈통 KPN1158
38 38 송아지 410-002-160504198 2021-01-20 9 2 232028368 혈통 KPN1407
39 39 송아지 410-002-159121341 2021-01-13 10 6 231978365 혈통 KPN1278
40 40 송아지 410-002-159121350 2021-01-10 10 5 231978366 혈통 KPN1136
41 41 송아지 410-002-159120576 2021-01-09 10 5 231978783 혈통 KPN1291
42 42 송아지 410-002-156924175 2021-01-08 10 3 232042790 혈통 KPN1168
43 43 송아지 410-002-159120380 2021-01-07 10 3 231978657 혈통 KPN1150
44 44 송아지 410-002-159122213 2021-01-05 10 1 231903856 혈통 KPN1181
45 45 송아지 410-002-159120435 2021-01-04 10 7 231978621 혈통 KPN1229
46 46 송아지 410-002-159122230 2021-01-03 10 4 231903527 혈통 KPN1061
47 47 송아지 410-002-156933284 2020-12-25 10 4 231903704 혈통 KPN1278
48 48 송아지 410-002-159119293 2020-12-20 10 5 231920848 혈통 KPN1016
49 49 송아지 410-002-156921914 2020-12-18 11 3 231903791 혈통 KPN958
50 50 송아지 410-002-156926783 2020-12-09 11 3 231920593 혈통 KPN1151
51 51 송아지 410-002-156926791 2020-12-08 11 3 231920592 혈통 KPN1197
52 52 송아지 410-002-156935454 2020-12-06 11 2 231920368 혈통 KPN1284
53 53 송아지 410-002-156925284 2020-11-30 11 5 231844701 혈통 KPN1274
54 122 송아지 410-002-160496253 2021-02-21 8 5 232028536 혈통 KPN1181
55 123 송아지 410-002-160504171 2021-02-20 8 4 232028367 혈통 KPN1225
56 124 송아지 410-002-160503777 2021-02-15 9 3 232028984 혈통 KPN1225
57 125 송아지 410-002-162609606 2021-02-15 9 4 232118794 혈통 KPN1168
58 126 송아지 410-002-160498509 2021-02-12 9 7 232028641 혈통 KPN1278
59 127 송아지 410-002-156924669 2021-02-10 9 10 232042917 혈통 KPN1133
60 128 송아지 410-002-159126820 2021-02-10 9 4 232028645 혈통 KPN1100
61 129 송아지 410-002-162740738 2021-02-10 9 1 232187863 혈통 KPN1181
62 130 송아지 410-002-156924610 2021-02-08 9 5 232043138 혈통 KPN1283
63 131 송아지 410-002-160498525 2021-02-04 9 8 232028639 혈통 KPN1278
64 132 송아지 410-002-159124073 2021-02-03 9 4 232187639 혈통 KPN1150
65 133 송아지 410-002-160498517 2021-02-02 9 7 232028642 혈통 KPN1099
66 134 송아지 410-002-159123216 2021-01-28 9 2 232187857 혈통 KPN1130
67 135 송아지 410-002-156924038 2021-01-22 9 1   미등록우  
68 136 송아지 410-002-159118731 2021-01-19 9 1 231978538 혈통 KPN1099
69 137 송아지 410-002-160494080 2021-01-19 9 4 231978397 혈통 KPN1151
70 138 송아지 410-002-159123976 2021-01-18 10 2 232187502 혈통 KPN1278
71 139 송아지 410-002-159122875 2021-01-08 10 3 232187495 혈통 KPN1278
72 140 송아지 410-002-156923768 2021-01-06 10 2 232042896 혈통 KPN1124
73 141 송아지 410-002-159121034 2021-01-05 10 2 231978320 혈통 KPN1213
74 142 송아지 410-002-159121042 2021-01-05 10 1 231978324 혈통 KPN1213
75 143 송아지 410-002-160494143 2021-01-05 10 2 231978396 혈통 KPN1145
76 144 송아지 410-002-159122842 2021-01-04 10 2 232187492 혈통 KPN1202
77 145 송아지 410-002-159125417 2021-01-04 10 7 231978591 혈통 KPN1076
78 146 송아지 410-002-156933782 2021-01-03 10 3 231903589 혈통 KPN1222
79 147 송아지 410-002-159122221 2021-01-03 10 1 231903857 혈통 KPN1181
80 148 송아지 410-002-159116944 2021-01-01 10 4 231978480 혈통 KPN1276
81 149 송아지 410-002-159116299 2020-12-30 10 4 231920770 혈통 KPN1278
82 150 송아지 410-002-159119277 2020-12-19 10 4 231920636 혈통 KPN1202
83 151 송아지 410-002-156927794 2020-12-18 11 5 231920573 혈통 KPN1071
84 152 송아지 410-002-156936973 2020-12-18 11 4 231920667 혈통 KPN1280
85 153 송아지 410-002-156927454 2020-12-17 11 7 231920561 혈통 KPN1417
86 154 송아지 410-002-159119113 2020-12-17 11 4 231920618 혈통 KPN1212
87 155 송아지 410-002-156936641 2020-12-14 11 4 231920635 혈통 KPN1203
88 156 송아지 410-002-156921867 2020-12-13 11 5 231903786 혈통 KPN1263
89 157 송아지 410-002-159119050 2020-12-12 11 4 231920620 혈통 KPN1278
90 158 송아지 410-002-156933178 2020-12-08 11 2 231903870 혈통 KPN1171
91 159 송아지 410-002-159122826 2020-12-05 11 1 232187490 혈통 KPN1146
92 160 송아지 410-002-159122818 2020-12-04 11 1 232187489 혈통 KPN946
93 161 송아지 410-002-156935052 2020-11-23 11 2 231844453 혈통 KPN1283
94 162 송아지 410-002-156922337 2020-11-17 12 3 231845040 혈통 KPN1146
95 163 송아지 410-002-156922290 2020-11-10 12 6 231844418 혈통 KPN1034
96 164 송아지 410-002-156928203 2020-10-29 12 11 231803568 혈통 KPN1203
97 201 번식우 410-002-156935382 2020-10-15 13 3 231844762 혈통 KPN1115
98 202 번식우 410-002-156910455 2020-10-07 13 5 231803460 혈통 KPN1254
99 203 번식우 410-002-154582175 2020-09-01 14 3 231726710 혈통 KPN1355
100 204 번식우 410-002-154561808 2020-06-30 16 4 231610692 혈통 KPN1222
101 205 번식우 410-002-152404613 2020-06-11 17 3 231564832 혈통 KPN1229
102 206 번식우 410-002-154565153 2020-06-10 17 3 231565120 혈통 KPN1240
103 207 번식우 410-002-152396759 2020-05-25 17 4 231421648 혈통 KPN1146
104 208 번식우 410-002-150432135 2020-05-15 18 5 231400125 혈통 KPN1225
105 209 번식우 410-002-150729998 2020-04-25 18 3 231423525 혈통 KPN1212
106 210 번식우 410-002-150737992 2020-04-13 19 4 231339850 혈통 KPN1062
107 211 번식우 410-002-150727824 2020-04-06 19 3 231240609 혈통 KPN1302
108 212 번식우 410-002-150419107 2020-04-04 19 3 231330321 혈통 KPN1053
109 213 번식우 410-002-146187503 2020-02-06 21 2 231087443 혈통 KPN1158
110 300 번식우 410-002-123655602 2018-02-20 44 1 229615144 혈통 KPN1245
111 301 번식우 410-002-033275816 2008-08-22 158 2 224105923 혈통 KPN500
112 302 번식우 410-002-138128963 2019-03-21 31 3 230445956 혈통 KPN1158
113 303 번식우 410-002-137373217 2019-03-02 32 1 230445787 혈통 KPN1144
114 304 번식우 410-002-137374566 2019-03-13 32 4 230445721 혈통 KPN1144
115 305 번식우 410-002-139225286 2019-03-29 31 5 230445626 혈통 KPN1145
116 306 번식우 410-002-139224187 2019-03-22 31 4 230445951 혈통 KPN1113
117 307 번식우 410-002-138129136 2019-03-20 31 4 230445909 혈통 KPN1074
118 308 번식우 410-002-122552846 2017-10-29 48 2 229415552 혈통 KPN1029
119 309 번식우 410-002-311018285 2015-02-28 80 2 227829667 혈통 KPN864
120 310 번식우 410-002-121452984 2017-08-10 51 2 242521681 기초 KPN1047
121 311 번식우 410-002-089220265 2013-09-29 97 0 242108624 기초 KPN737
122 312 번식우 410-002-136603228 2019-02-13 33 1 230296599 혈통 KPN898
123 313 번식우 410-002-105916095 2016-03-31 67 4 228362169 혈통 KPN946
124 314 번식우 410-002-134071856 2018-11-11 36 2 230203285 혈통 KPN1150
125 315 번식우 410-002-044918779 2009-05-10 150 0 241561260 기초  
126 316 번식우 410-002-132990525 2018-08-10 39 5   미등록우 KPN995
127 317 번식우 410-002-138133719 2019-04-10 31 4 242614607 기초 KPN1146
128 318 번식우 410-002-139253038 2019-05-17 30 4 230539938 혈통 KPN998
129 319 번식우 410-002-129837188 2018-05-16 42 3 229918797 혈통 KPN1113
130 320 번식우 410-002-133003918 2018-11-20 35 1 230203334 혈통 KPN824
131 321 번식우 410-002-110975811 2016-07-25 63 2   미등록우 KPN1012
132 322 번식우 410-002-078559795 2012-07-25 111 0 241998542 기초 KPN725
133 323 번식우 410-002-110114286 2016-06-20 64 3 228583145 혈통 KPN961
134 324 번식우 410-002-111225765 2016-09-27 61 3 228737575 혈통 KPN866
135 325 번식우 410-002-300091425 2012-06-01 113 2 226203280 혈통 KPN656
136 326 번식우 410-002-117739143 2017-04-16 55 1 229040511 혈통 KPN980
137 327 번식우 410-002-123903936 2018-04-24 42 1 229766956 혈통 KPN1034
138 328 번식우 410-002-009062047 2007-02-10 177 0 241307943 기초  
139 329 번식우 410-002-312804425 2016-03-25 67 3 228361576 혈통 KPN924
140 330 번식우 410-002-066217213 2011-04-24 126 1 225294165 혈통 KPN685
141 331 번식우 410-002-066217221 2011-04-24 126 2 225294166 혈통 KPN658
142 332 번식우 410-002-094600190 2014-09-05 86 1 246004055 기초  
143 333 번식우 410-002-075917140 2012-03-03 116 4 225881508 혈통 KPN717
144 334 번식우 410-002-056288101 2010-06-27 136 1 224906283 혈통 KPN492
145 335 번식우 410-002-110972273 2016-07-23 63 3 228730610 혈통 KPN872
146 336 번식우 410-002-127282589 2018-04-04 43 3 229757115 혈통 KPN1062
147 337 번식우 410-002-085185371 2013-06-21 100 0 241962649 기초  
148 338 번식우 410-002-100191380 2015-06-21 76 3 227886916 혈통 KPN923
149 339 번식우 410-002-101928040 2015-07-23 75 2   미등록우 KPN933
150 340 번식우 410-002-313261841 2016-08-01 63 5 228678184 혈통 KPN958
151 341 번식우 410-002-117743891 2017-05-17 54 4 229161278 고등 KPN1012
152 342 번식우 410-002-119888231 2017-07-13 52 3 229362969 혈통 KPN1060
153 343 번식우 410-002-123317237 2017-11-15 48 3 229540635 혈통 KPN1032
154 344 번식우 410-002-125302723 2018-04-02 43 3 229757946 혈통 KPN1011
155 345 번식우 410-002-136605641 2019-03-09 32 5 230439009 혈통 KPN1115
156 346 번식우 410-002-139230382 2019-04-10 31 3 230569762 혈통 KPN1116
157 347 번식우 410-002-139230526 2019-04-12 31 2 230569754 혈통 KPN1115
158 348 번식우 410-002-139242086 2019-05-04 30 4 230569922 혈통 KPN1100
159 349 번식우 410-002-136605981 2019-10-25 24 7 230935556 혈통 KPN1216
160 350 번식우 410-002-139256288 2019-05-21 29 2 230591150 혈통 KPN998
161 351 번식우 410-002-142022039 2019-06-24 28 4 230728414 혈통 KPN998
162 352 번식우 410-002-129813269 2018-04-23 42 6 229757281 혈통 KPN999
163 353 번식우 410-002-123896147 2017-11-16 48 2 229471809 혈통 KPN924
164 354 번식우 410-002-310094043 2014-10-08 85 2 227432631 혈통 KPN780
165 355 번식우 410-002-105907784 2016-04-05 67 5 228361639 혈통 KPN920
166 356 번식우 410-002-080676227 2012-05-02 114 3 226224442 고등 KPN593
167 357 번식우 410-002-097048236 2015-03-05 80 3 227639938 혈통 KPN905
168 358 번식우 410-002-100201633 2015-06-05 77 6 227791534 혈통 KPN919
169 359 번식우 410-002-112797309 2016-12-04 59 7 228826226 혈통 KPN926
170 360 번식우 410-002-145840295 2019-11-09 24 3 231001070 혈통 KPN1069
171 361 번식우 410-002-081863521 2012-09-30 109 3 226313566 혈통 KPN768
172 362 번식우 410-002-311712460 2015-07-30 75 5 227944583 혈통 KPN923
173 363 번식우 410-002-087675974 2013-07-20 99 3 226733227 혈통 KPN668
174 364 번식우 410-002-088541650 2013-09-20 97 1 226798433 혈통 KPN712
175 365 번식우 410-002-085077540 2013-04-18 103 4 226505112 혈통 KPN710
176 366 번식우 410-002-115914470 2017-03-04 56 2 229039013 고등 KPN924
177 367 번식우 410-002-131190398 2018-05-27 41 6 229831008 혈통 KPN999
178 368 번식우 410-002-137290072 2019-03-25 31 3   미등록우  
179 369 번식우 410-002-131225240 2018-06-27 40 3 229952455 혈통 KPN1071
180 370 번식우 410-002-001571965 2007-07-12 172 3 223610045 혈통 KPN340
181 371 번식우 410-002-136922161 2019-02-18 33 5 230277863 혈통 KPN1018
182 372 번식우 410-002-050916271 2010-03-18 140 1 224791311 혈통 KPN549
183 373 번식우 410-002-081445610 2012-06-04 113 0 241865372 기초 KPN763
184 374 번식우 410-002-105357579 2016-04-05 67 4 228894341 고등 KPN926
185 375 번식우 410-002-106955814 2016-04-28 66 1 228375194 혈통 KPN984
186 376 번식우 410-002-106958040 2016-04-30 66 4 228375223 혈통 KPN924
187 377 번식우 410-002-110116048 2016-07-01 64 1   미등록우 KPN958
188 378 번식우 410-002-110976113 2016-07-24 63 4 228565788 혈통 KPN953
189 379 번식우 410-002-128252205 2018-05-12 42 6 229895887 혈통 KPN829
190 380 번식우 410-002-134070224 2018-10-25 36 3 230146389 혈통 KPN1282
191 381 번식우 410-002-135623673 2018-11-25 35 3 230266089 혈통 KPN918
192 382 번식우 410-002-137372450 2019-03-03 32 6 230444754 혈통 KPN1030
193 383 번식우 410-002-139224701 2019-04-06 31 2 230487832 혈통 KPN1151
194 384 번식우 410-002-139248454 2019-05-03 30 3 230591429 혈통 KPN1145
195 385 번식우 410-002-144576318 2019-09-06 26 9 230874432 혈통 KPN1069
총두수 195       0 0 0  
172개(1/9페이지)
가축시장경매소식
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
172 2024.04.18.경매내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 83 2024.04.16
171 2024년 4월 3일 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 114 2024.04.01
170 2024년 03월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 194 2024.03.14
169 2024년 03월 03일 출장우 내역 (송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 330 2024.02.29
168 2024년 02월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 332 2024.02.15
167 2024.02.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 262 2024.02.01
166 2024.01.20. 출장우내역(수송아지,비육우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 312 2024.01.17
165 2024.01.18. 출장우내역(암송아지,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 290 2024.01.17
164 2024.01.18(목) 경매 출장개체 초과로 개장일 추가 안내 무진장축협 장계지점 318 2024.01.10
163 2024.01.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 154 2023.12.30
162 2023.12.18.출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 165 2023.12.16
161 2023.12.13. 출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 179 2023.12.12
160 2023.12.08.경매대상우(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 198 2023.12.06
159 2023.12.09.출장우내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 213 2023.12.05
158 2023.10.18. 출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 262 2023.10.16
157 2023.10.03. 출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 269 2023.09.27
156 2023.09.18.출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 290 2023.09.15
155 2023.09.03. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 277 2023.08.31
154 2023.08.18 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 294 2023.08.16
153 2023.08.03. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 228 2023.08.01