가축시장경매소식

가축시장경매소식

2021.09.13.경매내역

무진장축협 장계지점 | 2021.09.11 09:26 | 조회 820

2021년 9월 13일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및

농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.

이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.

경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가

가능합니다.

축산등록차량 GPS 미부착차량 가축시장 출입금지

13일 경매시장은 9시 수송아지 부터 진행합니다.

경매시작은 09:00부터 진행합니다

문의전화(063-352-0365) 강희구(010-2292-7725)


경매번호 경매
대상
귀표번호 성별 생년월일 월령 계대 등록번호 등록구분 제각
여부
KPN번호 어미귀표번호 어미구분 산차 비고
1 송아지 410-002-160502810 2021-03-05 7 6   미등록우   410-002-139228643 혈통 1  
2 송아지 410-002-160491722 2021-02-24 7 1 232043053 혈통 KPN1181 410-002-311448235 기초 5  
3 송아지 410-002-160493468 2021-02-01 8 3 232028928 혈통 KPN1151 410-002-050919948 혈통 10  
4 송아지 410-002-159125360 2021-01-26 8 2 231978581 혈통 KPN1264 410-002-091350330 혈통 5  
5 송아지 410-002-160493790 2021-01-25 8 10   미등록우   410-002-139267737 미등록우 1 자연교배
6 송아지 410-002-159122779 2021-01-23 8 4 232187343 혈통 KPN1145 410-002-103297836 혈통 4  
7 송아지 410-002-159124547 2021-01-20 8 7 232187287 혈통 KPN1222 410-002-108481159 혈통 3  
8 송아지 410-002-159122674 2021-01-19 8 1 232187187 혈통 KPN1202 410-002-309336658 기초 5  
9 송아지 410-002-156918951 2021-01-18 8 4 232043052 혈통 KPN1284 410-002-311448227 혈통 5  
10 송아지 410-002-159120937 2021-01-16 8 2 231978425 혈통 KPN1146 410-002-056501430 혈통 9 친자확인
11 송아지 410-002-160493781 2021-01-15 8 3   미등록우   410-002-139268738 혈통 1 자연교배
12 송아지 410-002-159117958 2021-01-13 9 4   미등록우   410-002-137380135 미등록우 1  
13 송아지 410-002-159118313 2021-01-13 9 6 231978751 혈통 KPN1069 410-002-312801449 혈통 4  
14 송아지 410-002-159125118 2021-01-13 9 4 231978768 혈통 KPN1278 410-002-120280568 혈통 2  
15 송아지 410-002-159118305 2021-01-12 9 7 231978750 혈통 KPN1274 410-002-311450194 고등 5  
16 송아지 410-002-159120865 2021-01-11 9 3 231978688 혈통 KPN1203 410-002-108485641 혈통 4 친자확인
17 송아지 410-002-159120816 2021-01-10 9 4 231978415 혈통 KPN1197 410-002-123901094 혈통 2  
18 송아지 410-002-160493505 2021-01-09 9 6 231978359 혈통 KPN1195 410-002-122556953 혈통 2  
19 송아지 410-002-159120380 2021-01-07 9 3 231978657 혈통 KPN1150 410-002-117766391 혈통 2 친자확인
20 송아지 410-002-159122377 2021-01-07 9 2 232187186 혈통 KPN1212 410-002-091348294 혈통 4  
21 송아지 410-002-156918445 2021-01-06 9 2 232043051 혈통 KPN1284 410-002-101928752 혈통 4  
22 송아지 410-002-156933485 2021-01-04 9 1 231903842 혈통 KPN1149 410-002-312453149 기초 2  
23 송아지 410-002-156933688 2021-01-04 9 1 231903620 혈통 KPN1213 410-002-085102243 기초 5  
24 송아지 410-002-159120435 2021-01-04 9 7 231978621 혈통 KPN1229 410-002-125311887 혈통 2  
25 송아지 410-002-159119871 2021-01-02 9 6 231978620 혈통 KPN1197 410-002-113268027 혈통 3  
26 송아지 410-002-159116282 2020-12-29 9 6 231920519 혈통 KPN1171 410-002-123897449 혈통 1  
27 송아지 410-002-159119349 2020-12-25 9 2 231920690 혈통 KPN1151 410-002-080672429 혈통 4  
28 송아지 410-002-156927841 2020-12-21 9 4 231920378 혈통 KPN1165 410-002-103327181 혈통 2  
29 송아지 410-002-156927892 2020-12-19 9 8 231920756 혈통 KPN1165 410-002-129841322 혈통 1  
30 송아지 410-002-156927534 2020-12-17 9 5 231920566 혈통 KPN1212 410-002-108491565 혈통 2  
31 송아지 410-002-159122141 2020-12-17 9 3 232187720 혈통 KPN1263 410-002-127278836 혈통 2  
32 송아지 410-002-159119488 2020-12-15 9 6 231920862 혈통 KPN1281 410-002-127301780 혈통 2  
33 송아지 410-002-156926488 2020-12-13 10 5 231920527 혈통 KPN1186 410-002-135096745 고등 1  
34 송아지 410-002-156925047 2020-12-01 10 4 231920524 혈통 KPN1281 410-002-103302096 혈통 4  
35 송아지 410-002-156925549 2020-12-01 10 2 231920759 혈통 KPN1165 410-002-097044440 혈통 3  
36 송아지 410-002-156930950 2020-11-26 10 4 231844587 혈통 KPN1222 410-002-059726442 혈통 7  
37 송아지 410-002-156930706 2020-11-25 10 2 231844726 혈통 KPN1181 410-002-125110403 혈통 1  
38 송아지 410-002-156931830 2020-11-19 10 3 231903966 혈통 KPN1472 410-002-112095778 고등 2  
39 송아지 410-002-156920745 2020-11-18 10 3 231903799 혈통 KPN1222 410-002-123902976 혈통 2  
40 송아지 410-002-156920761 2020-11-13 11 3 231903801 혈통 KPN1222 410-002-123901141 혈통 1  
41 송아지 410-002-156931129 2020-10-31 11 6 231903802 혈통 KPN1222 410-002-134072280 혈통 1  
42 송아지 410-002-159119986 2020-12-25 9 8 231920913 혈통 KPN1016 410-002-103304593 혈통 4  
43 송아지 410-002-159119308 2020-12-12 10 1 231920633 혈통 KPN1229 410-002-310098348 기초 4 친자확인
101 송아지 410-002-162742338 2021-03-10 7 1 232187802 혈통 KPN1360 410-002-108482356 기초 4  
102 송아지 410-002-159124952 2021-01-20 8 4 232187942 혈통 KPN1158 410-002-129834309 혈통 2  
103 송아지 410-002-156918978 2021-01-15 8 3 232042862 혈통 KPN1276 410-002-313263736 고등 3  
104 송아지 410-002-156923944 2021-01-08 9 3   미등록우 KPN1276 410-002-103312761 미등록우 3  
105 송아지 410-002-159122060 2021-01-07 9 4 232187797 혈통 KPN1233 410-002-098605127 혈통 4  
106 송아지 410-002-156923936 2021-01-05 9 4 232042749 혈통 KPN1158 410-002-136605586 혈통 1  
107 송아지 410-002-159119574 2020-12-24 9 4 231920849 혈통 KPN1158 410-002-095307913 혈통 4  
108 송아지 410-002-156933313 2020-12-23 9 2 242773739 기초 KPN1421 410-002-135701687 미등록우 1  
109 송아지 410-002-156936965 2020-12-23 9 3 231920853 혈통 KPN1213 410-002-134358525 혈통 1  
110 송아지 410-002-156927358 2020-12-21 9 6 231920815 혈통 KPN1171 410-002-112795367 혈통 2  
111 송아지 410-002-156936852 2020-12-18 9 3 231920663 혈통 KPN1151 410-002-040995782 고등 6 친자확인
112 송아지 410-002-156936973 2020-12-18 9 4 231920667 혈통 KPN1280 410-002-122559013 혈통 2  
113 송아지 410-002-156926687 2020-12-15 9 6 231920788 혈통 KPN1076 410-002-309325462 혈통 6  
114 송아지 410-002-156936705 2020-12-15 9 1 231920692 혈통 KPN1151 410-002-309340253 기초 5  
115 송아지 410-002-159120857 2020-12-15 9 4 231978781 혈통 KPN1420 410-002-112791845 혈통 3  
117 송아지 410-002-156926445 2020-12-10 10 5 231920509 혈통 KPN1291 410-002-109208907 고등 3  
118 송아지 410-002-156922941 2020-12-09 10 2 232024655 혈통 KPN1060 410-002-072616392 혈통 6  
119 송아지 410-002-156921834 2020-12-08 10 7 231903946 혈통 KPN1254 410-002-110976507 고등 3  
120 송아지 410-002-156922860 2020-12-06 10 3 232024654 혈통 KPN1225 410-002-105356168 혈통 2  
121 송아지 410-002-156936869 2020-12-04 10 1 231920662 혈통 KPN1146 410-002-040998254 기초 8 친자확인
122 송아지 410-002-156922851 2020-12-01 10 3 232024653 혈통 KPN1158 410-002-121446095 혈통 2  
123 송아지 410-002-156923627 2020-12-01 10 4 232024607 혈통 KPN1197 410-002-106959858 고등 3  
124 송아지 410-002-156935253 2020-11-25 10 3 231844775 혈통 KPN1145 410-002-087678663 혈통 6  
125 송아지 410-002-156922353 2020-11-20 10 6 232024604 혈통 KPN1047 410-002-121446915 고등 1  
126 송아지 410-002-159124635 2020-11-20 10 2 232187701 혈통 KPN1130 410-002-088580974 혈통 4  
127 송아지 410-002-156935044 2020-11-17 10 4 231844458 혈통 KPN1126 410-002-304763933 혈통 7 친자확인
128 송아지 410-002-156928692 2020-11-06 11 10 231844717 혈통 KPN1181 410-002-121449438 고등 2  
129 송아지 410-002-156922224 2020-10-24 11 6 231786532 혈통 KPN1202 410-002-117744440 혈통 2  
130 송아지 410-002-156914021 2020-10-21 11 4 231803043 혈통 KPN1016 410-002-132998719 고등 1 친자확인
131 송아지 410-002-156922128 2020-10-20 11 5 231786514 혈통 KPN1047 410-002-134070860 혈통 1  
132 송아지 410-002-156922110 2020-10-17 11 5 231786530 혈통 KPN1281 410-002-134070819 혈통 1  
133 송아지 410-002-156910625 2020-10-03 12 8 231803288 혈통 KPN1222 410-002-122555852 혈통 2  
134 송아지 410-002-154560836 2020-09-29 12 6 231738424 혈통 KPN1202 410-002-119889206 혈통 2  
200 번식우 410-002-139226711 2019-04-10 30 6 230487790 혈통 KPN1087 410-002-086071069 혈통 5  
201 번식우 410-002-136606777 2019-04-09 30 1 230569553 혈통 KPN1115 410-002-075422960 기초 5  
202 번식우 410-002-136607464 2019-04-22 29 2 230569678 혈통 KPN1145 410-002-074641961 혈통 6  
203 번식우 410-002-139241552 2019-04-25 29 6 230486867 혈통 KPN1100 410-002-066215873 고등 7  
204 번식우 410-002-137373532 2019-03-04 31 7 230445916 혈통 KPN1106 410-002-307835277 혈통 3  
205 번식우 410-002-135702567 2019-01-22 32 3 230277560 혈통 KPN1081 410-002-101931644 혈통 2  
206 번식우 410-002-119723941 2017-06-08 52 4 229296999 혈통 KPN1042 410-002-091963600 혈통 2  
207 번식우 410-002-119723894 2017-06-13 52 1 229312370 혈통 KPN1042 410-002-103096174 기초 1  
208 번식우 410-002-131926264 2018-08-04 38 5 230113087 혈통 KPN1078 410-002-108478339 혈통 1  
209 번식우 410-002-127273539 2018-03-10 43 5 229699357 혈통 KPN958 410-002-301832101 고등 4  
210 번식우 410-002-078588727 2012-03-12 115 1 225881776 혈통 KPN654 410-000-164398562 기초 7  
211 번식우 410-002-117747178 2017-04-25 53 7 229040826 혈통 KPN995 410-002-095905823 혈통 1  
212 번식우 410-002-115916764 2017-03-15 54 1 229523620 혈통 KPN995 410-002-098597449 기초 1  
213 번식우 410-002-114964170 2017-02-14 55 2 228903258 혈통 KPN980 410-002-075915582 혈통 4  
214 번식우 410-002-113268682 2017-02-11 56 1 242595301 기초   410-002-092355958 기초 2  
215 번식우 410-002-114965765 2017-02-05 56 2 229038848 혈통 KPN995 410-000-198121761 혈통 9  
216 번식우 410-002-097052511 2015-03-20 78 1 227639928 혈통 KPN986 410-002-083800952 기초 1  
217 번식우 410-002-097052520 2015-03-23 78 3   미등록우 KPN785 410-002-302946111 혈통 1  
218 번식우 410-002-097051553 2015-03-05 79 3 227640156 혈통 KPN911 410-002-085087447 혈통 1  
219 번식우 410-002-150738848 2020-04-22 17 3 231340158 혈통 KPN1145 410-002-121443746 혈통 1  
220 번식우 410-002-135693081 2018-10-13 36 6 230249677 혈통 KPN1099 410-002-312452620 혈통 2 지방괴사
221 번식우 410-002-055046369 2010-03-27 138 1 224861159 혈통 KPN658 410-002-019818622 기초 1  
222 번식우 410-002-078586565 2012-03-28 114 5 225882254 혈통 KPN668 410-002-021661453 고등 2  
223 번식우 410-002-080680025 2012-05-17 112 2 226226492 혈통 KPN926 410-002-046984327 혈통 2  
224 번식우 410-002-086851775 2013-07-16 98 6 226696013 혈통 KPN771 410-002-018738726 혈통 2  
225 번식우 410-002-098590870 2015-04-18 77 5 227708553 혈통 KPN886 410-002-085078077 혈통 1  
226 번식우 410-002-311683256 2015-06-27 75 4 227953944 혈통 KPN905 410-002-046972067 혈통 4  
227 번식우 410-002-103326332 2015-11-14 70 5 228256702 혈통 KPN890 410-002-069713093 혈통 2  
228 번식우 410-002-106961003 2016-04-12 66 2 228581943 혈통 KPN975 410-002-043365429 고등 6  
229 번식우 410-002-110119485 2016-07-07 63 1 228730342 혈통 KPN774 410-002-080684413 기초 3  
230 번식우 410-002-110985495 2016-08-05 62 5 228730872 혈통 KPN986 410-002-088539351 혈통 2  
231 번식우 410-002-117748269 2017-05-02 53 3 229270254 혈통 KPN1041 410-002-090588937 혈통 2  
232 번식우 410-002-123899547 2017-12-16 45 6 229524013 혈통 KPN1041 410-002-090588970 혈통 2  
233 번식우 410-002-129864927 2018-04-27 41 3 229940291 혈통 KPN1076 410-002-311763339 혈통 1  
234 번식우 410-002-129821151 2018-05-12 41 3   미등록우 KPN1106 410-002-090588937 혈통 3  
235 번식우 410-002-132995476 2018-09-03 37 5 230113571 혈통 KPN1081 410-002-108488779 혈통 1  
236 번식우 410-002-136921554 2019-02-13 32 6 230277239 혈통 KPN1116 410-002-046985485 혈통 7  
237 번식우 410-002-135704550 2019-02-22 31 1 230445964 혈통 KPN1115 410-002-094419212 기초 3  
238 번식우 410-002-137372142 2019-02-26 31 4 230446237 혈통 KPN1144 410-002-312804628 혈통 2  
239 번식우 410-002-136602637 2019-03-05 31 1 230320079 혈통 KPN1146 410-002-040729671 기초 9  
240 번식우 410-002-136925902 2019-03-09 31 6 230445516 혈통 KPN1113 410-002-086070540 혈통 4  
241 번식우 410-002-137373565 2019-03-12 31 2 230445657 혈통 KPN1144 410-002-021661871 고등 10  
242 번식우 410-002-137378405 2019-03-14 30 4 230445320 고등 KPN1311 410-002-309325132 혈통 3  
243 번식우 410-002-143725409 2019-08-20 25 7 230809406 혈통 KPN1145 410-002-098602714 혈통 3  
244 번식우 410-002-145353980 2019-10-09 24 7 230925910 혈통 KPN1064 410-002-122557202 혈통 1  
245 번식우 410-002-146376204 2019-12-12 22 8 231079919 혈통 KPN1161 410-002-112797309 고등 2  
246 번식우 410-002-146438313 2019-12-19 21 4 231116433 혈통 KPN1048 410-002-104430566 기초 3  
247 번식우 410-002-146376841 2019-12-22 21 4 231079723 혈통 KPN1069 410-002-080676227 고등 6  
248 번식우 410-002-148976454 2020-03-13 19 6 231242840 혈통 KPN1114 410-002-310095933 혈통 5  
249 번식우 410-002-156908100 2020-09-04 13 8 231673930 혈통 KPN1229 410-002-134068519 혈통 1  
250 번식우 410-002-138128963 2019-03-21 30 3 230445956 혈통 KPN1158 410-002-056289400 혈통 6  
251 번식우 410-002-137373217 2019-03-02 31 1 230445787 혈통 KPN1144 410-000-199410635 기초 12  
252 번식우 410-002-137374566 2019-03-13 31 4 230445721 혈통 KPN1144 410-002-098596616 혈통 3  
253 번식우 410-002-125306460 2018-03-07 43 4 229619548 혈통 KPN1169 410-002-309334648 혈통 3  
254 번식우 410-002-138131740 2019-05-08 29 5 230539997 혈통 KPN1150 410-002-097752031 혈통 3  
255 번식우 410-002-060787153 2011-01-22 128 1 225275149 혈통 KPN556 410-002-035934818 기초 2  
256 번식우 410-002-093321413 2014-01-03 93 2 227322844 혈통 KPN841 410-002-072229248 혈통 1  
257 번식우 410-002-311017313 2015-01-29 80 2 227829448 혈통 KPN737 410-002-046954578 혈통 2  
258 번식우 410-002-098604610 2015-05-02 77 2 242496801 기초 KPN737 410-002-093321430 기초 1  
259 번식우 410-002-103295488 2015-09-10 73 2 228064871 혈통 KPN956 410-002-078561252 혈통 2  
260 번식우 410-002-129836232 2018-06-01 40 3 229918787 혈통 KPN1099 410-002-103295488 혈통 2  
261 번식우 410-002-122554702 2017-12-04 46 4 229530813 혈통 KPN1006 410-002-103308335 고등 1  
262 번식우 410-002-301834896 2012-10-04 108 1 226373840 혈통 KPN654 410-000-198254025 기초 3  
263 번식우 410-002-110977972 2016-08-12 62 2 228621437 혈통 KPN960 410-002-301834896 혈통 3  
264 번식우 410-002-136602276 2019-10-01 24 6 231603734 혈통 KPN1030 410-002-127278375 혈통 1  
265 번식우 410-002-136604850 2019-04-01 30 3 230418880 혈통 KPN984 410-002-090593599 혈통 4  
266 번식우 410-002-143722205 2019-08-22 25 9 231033683 혈통 KPN1034 410-002-110978764 혈통 2  
267 번식우 410-002-110978916 2017-02-08 56 2 228948342 고등 KPN961 410-002-057911948 혈통 5  
268 번식우 410-002-136603121 2019-03-02 31 2 230418566 혈통 KPN918 410-002-311017645 혈통 3  
269 번식우 410-002-078553305 2012-04-06 114 1 226078139 혈통 KPN712 410-002-021708896 기초 3  
270 번식우 410-002-035931772 2008-04-21 161 0 241414617 기초   - -   0 6개월 암송아지
271 번식우 410-002-306219686 2013-08-19 97 1 226775248 혈통 KPN841 410-002-033219141 기초 4  
272 번식우 410-002-132997654 2018-05-20 40 1 230111371 혈통 KPN1106 410-002-100195928 기초 1  
273 번식우 410-002-093328526 2014-08-01 86 7 227408754 혈통 KPN737 410-002-072229086 고등 2  
274 번식우 410-002-090593357 2014-04-12 90 1 227299924 혈통 KPN829 410-002-066209950 기초 2  
275 번식우 410-002-120288204 2017-07-16 50 3 229487977 혈통 KPN1002 410-002-089223590 혈통 2  
276 번식우 410-002-125305543 2018-04-17 41 1 242555215 기초 KPN872 410-002-312453036 기초 1  
277 번식우 410-002-089222773 2013-11-01 95 2 226894744 혈통 KPN737 410-002-061942015 혈통 2  
278 번식우 410-002-103297140 2015-08-05 74 3 227968436 혈통 KPN855 410-002-085092838 혈통 1  
279 번식우 410-002-113267114 2017-03-10 55 1 229038231 혈통 KPN926 410-002-092361520 기초 1  
280 번식우 410-002-121445258 2017-08-28 49 4 229362945 혈통 KPN1029 410-002-103313060 혈통 1  
281 번식우 410-002-136606890 2019-04-21 29 3 230569671 혈통 KPN1030 410-002-087673345 혈통 5  
282 번식우 410-002-139244506 2019-07-01 27 3 230686400 혈통 KPN1151 410-002-092361415 혈통 4  
283 번식우 410-002-125113729 2018-02-18 43 4 229699540 혈통 KPN1047 410-002-085096744 고등 4  
284 번식우 410-002-127290436 2018-05-08 41 3 229935615 혈통 KPN1069 410-002-309340948 혈통 3  
285 번식우 410-002-129820386 2018-05-10 41 4 230111061 혈통 KPN1034 410-002-105355954 혈통 1  
286 번식우 410-002-127291009 2018-05-11 41 5 229758205 혈통 KPN768 410-002-061937474 고등 6  
287 번식우 410-002-138130837 2019-04-04 30 2 230487559 혈통 KPN1062 410-002-044923323 혈통 9  
288 번식우 410-002-145838888 2019-11-15 22 6 230948503 혈통 KPN1170 410-002-125113608 혈통 1  
289 번식우 410-002-145838468 2019-12-23 21 3 231106843 혈통 KPN1144 410-002-125110204 혈통 1  
290 번식우 410-002-150743788 2020-05-03 17 4 231421698 혈통 KPN1181 410-002-101929227 혈통 3  
291 번식우 410-002-150742200 2020-05-12 17 2 231421696 혈통 KPN1181 410-002-311446140 혈통 4  
292 번식우 410-002-137373268 2019-02-21 31 2 230548742 혈통 KPN1150 410-002-116081128 기초 1  
  169       0 0 0          
172개(1/9페이지)
가축시장경매소식
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
172 2024.04.18.경매내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 119 2024.04.16
171 2024년 4월 3일 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 144 2024.04.01
170 2024년 03월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 237 2024.03.14
169 2024년 03월 03일 출장우 내역 (송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 373 2024.02.29
168 2024년 02월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 338 2024.02.15
167 2024.02.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 262 2024.02.01
166 2024.01.20. 출장우내역(수송아지,비육우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 317 2024.01.17
165 2024.01.18. 출장우내역(암송아지,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 290 2024.01.17
164 2024.01.18(목) 경매 출장개체 초과로 개장일 추가 안내 무진장축협 장계지점 320 2024.01.10
163 2024.01.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 154 2023.12.30
162 2023.12.18.출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 165 2023.12.16
161 2023.12.13. 출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 180 2023.12.12
160 2023.12.08.경매대상우(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 198 2023.12.06
159 2023.12.09.출장우내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 214 2023.12.05
158 2023.10.18. 출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 262 2023.10.16
157 2023.10.03. 출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 269 2023.09.27
156 2023.09.18.출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 291 2023.09.15
155 2023.09.03. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 280 2023.08.31
154 2023.08.18 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 295 2023.08.16
153 2023.08.03. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 229 2023.08.01