가축시장경매소식

가축시장경매소식

2021.05.28.경매내역

무진장축협 장계지점 | 2021.05.26 10:47 | 조회 767

2021년 5월 28일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및

농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.

이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.

경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가

가능합니다.

축산등록차량 GPS 미부착차량 가축시장 출입금지

28일 경매시장은 9시 수송아지 부터 진행합니다.

경매시작은 09:00부터 진행합니다

문의전화(063-352-0365) 강희구(010-2292-7725)

                

1 1 송아지 002-156911576 2020-10-13 3 혈통 5 KPN1016 0 0 8
2 2 송아지 002-154560676 2020-10-06 2 혈통 5 KPN1281 0 0 8
3 3 송아지 002-156911007 2020-10-03 4 혈통 3 KPN886 0 0 8
4 4 송아지 002-164148574 2020-10-02 1 미등록우 1   0 0 8
5 5 송아지 002-156910158 2020-09-30 2 혈통 9 KPN1284 0 0 8
6 6 송아지 002-156910932 2020-09-27 2 고등 6 KPN1254 0 0 9
7 7 송아지 002-156914407 2020-09-27 3 혈통 6 KPN1130 0 0 9
8 8 송아지 002-156910949 2020-09-26 2 기초 1 KPN886 0 0 9
9 9 송아지 002-156920198 2020-09-26 4 기초 1   0 0 9
10 10 송아지 002-156920219 2020-09-22 1 혈통 3 KPN886 0 0 9
11 11 송아지 002-154580827 2020-09-21 4 혈통 4 KPN1249 0 0 9
12 12 송아지 002-156910957 2020-09-21 3 혈통 5 KPN1254 0 0 9
13 13 송아지 002-156906798 2020-09-20 3 고등 5 KPN1062 0 0 9
14 14 송아지 002-156910203 2020-09-20 2 고등 7 KPN1034 0 0 9
15 15 송아지 002-156919403 2020-09-19 4 혈통 2 KPN1006 0 0 9
16 16 송아지 002-156915240 2020-09-17 4 혈통 3 KPN1064 0 0 9
17 17 송아지 002-154560174 2020-09-12 5 혈통 3 KPN1145 0 0 9
18 18 송아지 002-156919296 2020-09-10 3 혈통 4 KPN1355 0 0 9
19 19 송아지 002-154572554 2020-09-07 3 혈통 2 KPN1100 0 0 9
20 20 송아지 002-156905787 2020-09-05 1 미등록우 6 KPN1130 0 0 9
21 21 송아지 002-154584935 2020-09-04 1 혈통 5 KPN1212 0 0 9
22 22 송아지 002-154584943 2020-09-04 4 혈통 4 KPN1085 0 0 9
23 23 송아지 002-156905795 2020-09-04 1 혈통 3 KPN1168 0 0 9
24 24 송아지 002-156910211 2020-09-03 2 혈통 4 KPN1034 0 0 9
25 25 송아지 002-154585001 2020-09-02 3 혈통 5 KPN1062 0 0 9
26 26 송아지 002-154579857 2020-08-31 2 혈통 4 KPN1189 0 0 9
27 27 송아지 002-156905125 2020-08-31 4 혈통 2 KPN1046 0 0 9
28 28 송아지 002-154578594 2020-08-30 2 혈통 6 KPN1281 0 0 9
29 29 송아지 002-154582693 2020-08-30 2 혈통 4 KPN1280 0 0 9
30 30 송아지 002-154559799 2020-08-28 3 혈통 5 KPN1170 0 0 10
31 31 송아지 002-154582652 2020-08-28 1 혈통 5 KPN1212 0 0 10
32 32 송아지 002-154578334 2020-08-27 3 혈통 5 KPN1146 0 0 10
33 33 송아지 002-154559782 2020-08-24 6 혈통 2 KPN1288 0 0 10
34 34 송아지 002-154577727 2020-08-22 2 혈통 3 KPN1130 0 0 10
35 35 송아지 002-156935614 2020-08-22 11 기초 1 KPN1130 0 0 10
36 36 송아지 002-154572546 2020-08-21 3 혈통 2 KPN1420 0 0 10
37 37 송아지 002-154577420 2020-08-21 2 혈통 5 KPN1053 0 0 10
38 38 송아지 002-156935622 2020-08-20 8 기초 1 KPN1130 0 0 10
39 39 송아지 002-154575039 2020-08-18 1 혈통 2 KPN1145 0 0 10
40 40 송아지 002-154576759 2020-08-16 3 미등록우 7 KPN1130 0 0 10
41 41 송아지 002-154575348 2020-08-12 2 혈통 3 KPN1159 0 0 10
42 42 송아지 002-154575372 2020-08-11 3 혈통 7 KPN1145 0 0 10
43 43 송아지 002-154575389 2020-08-11 3 혈통 2 KPN1144 0 0 10
44 44 송아지 002-154576236 2020-08-11 3 고등 8 KPN1229 0 0 10
45 45 송아지 002-154575799 2020-08-10 2 혈통 4 KPN1411 0 0 10
46 46 송아지 002-154575838 2020-08-10 1 혈통 4 KPN881 0 0 10
47 47 송아지 002-156905328 2020-08-10 7 기초 1 KPN1225 0 0 10
48 48 송아지 002-156923522 2020-08-10 1 혈통 6 KPN1203 0 0 10
49 49 송아지 002-152393400 2020-08-09 1 혈통 4 KPN1144 0 0 10
50 50 송아지 002-154575397 2020-08-09 1 혈통 4 KPN1168 0 0 10
51 51 송아지 002-154575401 2020-08-09 1 혈통 7 KPN1168 0 0 10
52 52 송아지 002-154572281 2020-08-08 3 혈통 4 KPN1099 0 0 10
53 53 송아지 002-154574589 2020-08-05 3 혈통 4 KPN1145 0 0 10
54 54 송아지 002-156905310 2020-08-05 2 혈통 2 KPN1225 0 0 10
55 55 송아지 002-154574038 2020-08-02 1 혈통 4 KPN1168 0 0 10
56 56 송아지 002-154574046 2020-08-02 1 혈통 3 KPN1168 0 0 10
57 57 송아지 002-154574492 2020-08-02 1 혈통 5 KPN1168 0 0 10
58 58 송아지 002-154574505 2020-08-02 2 혈통 5 KPN1159 0 0 10
59 59 송아지 002-154574513 2020-08-02 6 혈통 4 KPN1144 0 0 10
60 60 송아지 002-154575573 2020-08-02 4 혈통 5 KPN1165 0 0 10
61 61 송아지 002-154574915 2020-08-01 5 혈통 3 KPN1159 0 0 10
62 62 송아지 002-154578246 2020-08-01 1 고등 7 KPN1100 0 0 10
63 63 송아지 002-154569212 2020-07-31 2 혈통 4 KPN924 0 0 10
64 64 송아지 002-154578295 2020-07-31 2 고등 6 KPN1100 0 0 10
65 65 송아지 002-154570712 2020-07-22 3 혈통 3 KPN1145 0 0 11
66 66 송아지 002-156904510 2020-07-22 2 혈통 2 KPN1151 0 0 11
67 67 송아지 002-154567766 2020-07-17 2 혈통 2 KPN1059 0 0 11
68 68 송아지 002-154561890 2020-07-08 1 혈통 4 KPN1218 0 0 11
69 69 송아지 002-154558327 2020-07-01 3 혈통 3 KPN1254 0 0 11
70 80 송아지 002-156919132 2020-09-04 2 혈통 4 KPN886 프리마틴 0 0 9
71 81 송아지 002-156926084 2020-12-01 1 혈통 5 KPN1278 0 0 6
72 82 송아지 002-156934041 2020-11-01 2 혈통 8 KPN1158 0 0 7
73 83 송아지 002-156913971 2020-10-28 1 혈통 5 KPN1168 0 0 8
74 84 송아지 002-156914780 2020-10-23 3 혈통 5 KPN1145 0 0 8
75 85 송아지 002-156909217 2020-09-22 9 고등 5 KPN1291 0 0 9
76 86 송아지 002-154580780 2020-09-18 1 혈통 8 KPN1115 0 0 9
77 87 송아지 002-156911103 2020-09-09 2 혈통 5 KPN1264 0 0 9
78 88 송아지 002-156919165 2020-09-09 2 혈통 5 KPN1144 0 0 9
79 89 송아지 002-154580396 2020-09-07 2 혈통 4 KPN1222 0 0 9
80 90 송아지 002-156907231 2020-09-07 5 혈통 3 KPN1202 0 0 9
81 91 송아지 002-156906925 2020-09-05 1 혈통 6 KPN1168 0 0 9
82 92 송아지 002-154560199 2020-09-04 6 고등 3 KPN1274 0 0 9
83 93 송아지 002-154560182 2020-09-03 6 혈통 2 KPN1274 0 0 9
84 94 송아지 002-156907709 2020-09-02 1 혈통 4 KPN1283 0 0 9
85 95 송아지 002-154559854 2020-09-01 2 혈통 4 KPN1212 0 0 9
86 96 송아지 002-156905385 2020-08-27 2 혈통 9 KPN1168 0 0 10
87 97 송아지 002-156905393 2020-08-25 2 혈통 6 KPN1062 0 0 10
88 98 송아지 002-156907643 2020-08-25 1 혈통 4 KPN886 0 0 10
89 99 송아지 002-154577124 2020-08-22 4 혈통 5 KPN1392 0 0 10
90 100 송아지 002-154570000 2020-08-21 2 혈통 5 KPN1355 0 0 10
91 101 송아지 002-154577663 2020-08-21 1 혈통 3 KPN901 0 0 10
92 102 송아지 002-154577671 2020-08-21 1 혈통 4 KPN901 0 0 10
93 103 송아지 002-154577680 2020-08-21 1 혈통 5 KPN901 0 0 10
94 104 송아지 002-154579752 2020-08-21 4 혈통 3 KPN1144 0 0 10
95 105 송아지 002-154579769 2020-08-20 5 혈통 3 KPN1144 0 0 10
96 106 송아지 002-156904147 2020-08-20 4 혈통 4 KPN1130 0 0 10
97 107 송아지 002-154575887 2020-08-14 6 혈통 3 KPN1159 0 0 10
98 108 송아지 002-154559637 2020-08-10 8 고등 2 KPN1060 0 0 10
99 109 송아지 002-154559629 2020-08-05 5 혈통 2 KPN1229 0 0 10
100 110 송아지 002-154575524 2020-08-05 6 혈통 3 KPN1240 0 0 10
101 111 송아지 002-154559292 2020-08-02 2 혈통 5 KPN1254 0 0 10
102 112 송아지 002-154559612 2020-08-01 2 혈통 2 KPN1145 0 0 10
103 113 송아지 002-154574724 2020-08-01 1 혈통 3 KPN1274 0 0 10
104 114 송아지 002-154568365 2020-07-24 4 고등 9 KPN1047 0 0 11
105 115 송아지 002-154573792 2020-07-22 4 혈통 2 KPN1243 0 0 11
106 116 송아지 002-154567983 2020-07-19 7 고등 8 KPN1047 0 0 11
107 117 송아지 002-154558765 2020-07-18 4 혈통 4 KPN1280 0 0 11
108 118 송아지 002-154573805 2020-07-13 1 혈통 3 KPN1280 0 0 11
109 119 송아지 002-154573928 2020-07-13 5 기초 1 KPN1339 0 0 11
110 120 송아지 002-154565651 2020-07-08 4 혈통 2   0 0 11
111 121 송아지 002-154566011 2020-07-08 6 혈통 7 KPN1254 0 0 11
112 122 송아지 002-152408008 2020-06-17 8 고등 10 KPN1136 0 0 12
113 123 송아지 002-152396156 2020-06-12 9 고등 1 KPN1212 0 0 12
114 124 송아지 002-152406682 2020-06-10 2 혈통 6 KPN1254 0 0 12
115 125 송아지 002-152398885 2020-06-03 4 혈통 2 KPN1181 0 0 12
116 126 송아지 002-152398893 2020-06-03 4 혈통 2 KPN1181 0 0 12
117 127 송아지 002-152401412 2020-06-01 1 혈통 6 KPN1016 0 0 12
118 128 송아지 002-152401293 2020-05-30 7 혈통 8 KPN1144 0 0 12
119 129 송아지 002-152400688 2020-05-28 1 혈통 6 KPN1086 0 0 13
120 300 비육우 002-150731488 2020-04-10 1 혈통 5 KPN1114 거세 0 0 14
121 301 번식우 002-152398455 2020-05-21 4 혈통 3 KPN1182 0 0 13
122 302 번식우 002-152398447 2020-05-20 2 혈통 5 KPN1182 0 0 13
123 303 번식우 002-152401390 2020-05-13 1 혈통 5 KPN1071 0 0 13
124 304 번식우 002-152401381 2020-05-11 1 혈통 3 KPN1016 0 0 13
125 305 번식우 002-150750322 2020-04-29 2 혈통 4 KPN1071 0 0 13
126 306 번식우 002-147222794 2020-04-29 4 고등 4 KPN1189 0 0 13
127 307 번식우 002-150738170 2020-04-17 1 혈통 5 KPN1115 0 0 14
128 308 번식우 002-150729221 2020-04-16 1 혈통 2 KPN1088 0 0 14
129 309 번식우 002-147222727 2020-04-02 5 혈통 3 KPN1222 0 0 14
130 310 번식우 002-148981597 2020-04-02 7 고등 3 KPN1222 0 0 14
131 311 번식우 002-148987139 2020-03-29 1 혈통 3 KPN1062 0 0 14
132 312 번식우 002-147222614 2020-03-25 3 고등 5 KPN1222 0 0 15
133 313 번식우 002-148980024 2020-03-19 6 고등 6 KPN1115 0 0 15
134 314 번식우 002-148974707 2020-03-09 6 고등 3 KPN1101 0 0 15
135 315 번식우 002-146392839 2020-03-04 4 혈통 4 KPN1112 0 0 15
136 316 번식우 002-146391102 2020-02-20 2 혈통 3 KPN1106 0 0 16
137 317 번식우 002-146380897 2020-02-08 5 혈통 3 KPN1170 0 0 16
138 318 번식우 002-145838062 2020-01-20 6 기초 1 KPN1181 0 0 17
139 319 번식우 002-110113777 2016-06-05 2 혈통 7 KPN926 0 0 60
140 320 번식우 002-078579121 2012-05-03 3 기초 1 KPN668 0 0 109
141 321 번식우 002-145840012 2019-11-10 2 혈통 4 KPN1452 0 0 19
142 322 번식우 002-001558608 2008-02-07 2 기초 1 KPN505 0 0 160
143 323 번식우 002-100205659 2015-06-01 2 혈통 4 KPN887 0 0 72
144 324 번식우 002-116987597 2017-04-03 1 혈통 4 KPN1041 0 0 50
145 325 번식우 002-135691352 2018-12-16 1 혈통 4 KPN1115 0 0 30
146 326 번식우 002-121455774 2017-10-01 4 혈통 3 KPN1064 0 0 44
147 327 번식우 002-108492654 2016-05-20 1 혈통 8 KPN929 0 0 61
148 328 번식우 002-146374493 2019-12-22 4 혈통 3 KPN1170 0 0 18
149 329 번식우 002-133495103 2018-09-26 5 혈통 4 KPN1088 0 0 33
150 330 번식우 002-144577592 2019-07-29 1 혈통 5 KPN1075 0 0 22
151 331 번식우 002-137380811 2019-03-01 5 혈통 4 KPN1030 0 0 27
152 332 번식우 002-135098396 2018-11-28 5 혈통 2 KPN1009 0 0 31
153 333 번식우 002-131920782 2018-06-20 3 혈통 6 KPN1009 0 0 36
154 334 번식우 002-125108153 2017-12-22 4 혈통 4 KPN1062 0 0 42
155 335 번식우 002-125108725 2017-12-28 1 미등록우 7 KPN1032 0 0 42
156 336 번식우 002-123897385 2017-11-23 1 혈통 5 KPN1076 0 0 43
157 337 번식우 002-122547852 2017-09-22 2 고등 3 KPN1029 0 0 45
158 338 번식우 002-121448210 2017-08-03 2 혈통 6 KPN1180 0 0 46
159 339 번식우 002-114029749 2017-02-05 1 고등 5 KPN946 0 0 52
160 340 번식우 002-110110025 2016-06-12 1 혈통 2 KPN901 0 0 60
161 341 번식우 002-105358016 2016-01-27 2 혈통 3 KPN920 0 0 65
162 342 번식우 002-104739115 2016-01-03 3 혈통 3 KPN946 0 0 65
163 343 번식우 002-103326839 2015-11-21 2 혈통 2 KPN828 0 0 67
164 344 번식우 002-100026197 2015-05-15 2 혈통 2 KPN929 0 0 73
165 345 번식우 002-089226756 2013-09-26 3 기초 1 KPN712 0 0 93
166 346 번식우 002-088539974 2013-10-05 3 혈통 2 KPN726 0 0 92
167 347 번식우 002-086851775 2013-07-16 2 혈통 6 KPN771 0 0 95
168 348 번식우 002-085084590 2013-04-10 1 고등 4 KPN771 0 0 98
169 349 번식우 002-080662469 2012-12-23 2 혈통 3 KPN676 0 0 102
170 350 번식우 002-300086093 2012-07-16 7 고등 2 KPN708 0 0 107
171 351 번식우 002-073493564 2012-01-03 6 고등 3 KPN905 0 0 113
172 352 번식우 002-064134940 2011-03-14 3 혈통 3 KPN593 0 0 123
173 353 번식우 002-064138391 2011-03-26 1 고등 4 KPN492 0 0 123
174 354 번식우 002-043365429 2009-05-01 2 기초 1 KPN584 0 0 145
175 355 번식우 002-078563279 2012-05-06 1 혈통 0 KPN717 0 0 109
176 356 번식우 002-089222183 2013-10-02 2 혈통 3 KPN737 0 0 92
177 357 번식우 002-110978772 2016-10-07 1 혈통 4 KPN995 0 0 56
178 358 번식우 002-110978949 2017-02-11 3 혈통 6 KPN1049 0 0 52
179 359 번식우 002-125307938 2018-03-01 1 혈통 7 KPN1242 0 0 39
180 360 번식우 002-127280618 2018-03-30 1 혈통 3 KPN1006 0 0 38
181 361 번식우 002-132998760 2018-10-04 4 혈통 2 KPN946 0 0 32
182 362 번식우 002-134068705 2018-10-15 5 혈통 6 KPN1116 0 0 32
183 363 번식우 002-135699630 2019-01-12 2 고등 3 KPN1022 0 0 29
184 364 번식우 002-137374210 2019-03-05 3 혈통 3 KPN1144 0 0 27
185 365 번식우 002-138347144 2019-03-27 2 혈통 5 KPN1113 0 0 27
186 366 번식우 002-139268754 2019-06-18 3 혈통 4 KPN1115 0 0 24
187 367 번식우 002-132998751 2018-10-07 4 기초 1 KPN946 0 0 32
188 368 번식우 002-133004898 2018-10-12 2 기초 1 KPN1052 0 0 32
189 369 번식우 002-300097260 2012-06-28 1 혈통 2 KPN712 0 0 108
190 370 번식우 002-086076281 2013-04-15 3 혈통 2 KPN737 0 0 98
191 371 번식우 002-091346578 2014-04-10 1 혈통 2 KPN764 0 0 86
192 372 번식우 002-105481348 2016-01-24 2 혈통 3 KPN926 0 0 65
193 373 번식우 002-115919213 2016-12-02 1 혈통 2 KPN924 0 0 54
194 374 번식우 002-131241848 2018-05-13 1 혈통 5 KPN946 0 0 37
195 375 번식우 002-072616333 2012-01-25 4 기초 1 KPN631 0 0 113
196 376 번식우 002-142033614 2019-10-14 1 혈통 6 KPN1350 0 0 20
197 377 번식우 002-303818259 2013-01-15 2 혈통 0   0 0 101
198 378 번식우 002-311447912 2015-04-19 3 미등록우 3 KPN912 0 0 74
199 379 번식우 002-098594713 2015-05-15 3 고등 5 KPN912 0 0 73
200 380 번식우 002-135704355 2019-02-14 1 혈통 5 KPN1062 0 0 28
201 381 번식우 002-137376625 2019-04-08 3 기초 1 KPN1075 0 0 26
202 382 번식우 002-059734627 2010-11-03 3 기초 1 KPN677 0 0 127
203 383 번식우 002-137372134 2019-02-27 1 혈통 8 KPN1150 0 0 28
204 384 번식우 002-135699074 2019-01-11 3 기초 1 KPN1115 0 0 29
205 385 번식우 002-145353699 2019-10-10 4 고등 6 KPN1011 0 0 20
총두수 205 0 암두수 134 수두수 71            

172개(1/9페이지)
가축시장경매소식
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
172 2024.04.18.경매내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 93 2024.04.16
171 2024년 4월 3일 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 123 2024.04.01
170 2024년 03월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 203 2024.03.14
169 2024년 03월 03일 출장우 내역 (송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 337 2024.02.29
168 2024년 02월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 332 2024.02.15
167 2024.02.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 262 2024.02.01
166 2024.01.20. 출장우내역(수송아지,비육우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 313 2024.01.17
165 2024.01.18. 출장우내역(암송아지,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 290 2024.01.17
164 2024.01.18(목) 경매 출장개체 초과로 개장일 추가 안내 무진장축협 장계지점 319 2024.01.10
163 2024.01.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 154 2023.12.30
162 2023.12.18.출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 165 2023.12.16
161 2023.12.13. 출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 179 2023.12.12
160 2023.12.08.경매대상우(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 198 2023.12.06
159 2023.12.09.출장우내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 214 2023.12.05
158 2023.10.18. 출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 262 2023.10.16
157 2023.10.03. 출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 269 2023.09.27
156 2023.09.18.출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 290 2023.09.15
155 2023.09.03. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 278 2023.08.31
154 2023.08.18 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 294 2023.08.16
153 2023.08.03. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 228 2023.08.01