가축시장경매소식

가축시장경매소식

2023.07.03. 출장우 내역(수정)

무진장축협 장계지점 | 2023.06.30 10:37 | 조회 327

2023년 07월 03일(월요일) 경매 대상 우 내역입니다. 

대상 우의 내역은 조합 및 농가의 사정으로 변경 될 수 있습니다.

이점 양해 부탁 드립니다. 감사합니다.

경매 대금은 당일 현금 또는 계좌 이체로 납부 후 인수가 가능합니다.

경매 시장은 09시 암송아지부터 진행합니다.

기타 문의전화는 063-352-0365 입니다. 

- 무진장축협 장계지점 가축시장 -

경매<br>번호 경매대상 귀표번호 생년월일 월령 성별 계대 등록번호 등록구분 제각여부 KPN번호 어미귀표번호 산차 브루셀라<br>검사일자 예방접종일자 비고 어미등록구분
1 송아지 002186301585 2022-12-10 7 5 233881293 혈통 KPN1321 002129819312 3 2023-05-16 2023-05-23 친자확인 혈통
2 송아지 002182719503 2022-11-30 8 2 233722933 혈통 KPN1374 002068540416 8 2023-06-13 2023-04-15 친자확인 혈통
3 송아지 002182719249 2022-11-29 8 4 233722925 혈통 KPN1321 002110983233 4 2023-06-26 2023-04-06 친자확인 혈통
4 송아지 002183598487 2022-11-29 8 2 234038528 혈통 KPN1363 002087671649 8 2023-05-17 2023-05-21 친자확인 혈통
5 송아지 002182717448 2022-11-28 8 2 233686899 혈통 KPN1284 000188896853 15 2023-06-29 2023-04-06 친자확인 고등
6 송아지 002183601194 2022-11-27 8 2 233723008 혈통 KPN1400 002311022634 6 2023-06-26 2023-05-04 친자확인 혈통
7 송아지 002179910305 2022-11-25 8 4 233720268 혈통 KPN1406 002106958777 5 2023-05-23 2023-04-13 친자확인 혈통
8 송아지 002179910356 2022-11-25 8 4 233720266 혈통 KPN1405 002134070353 3 2023-06-14 2023-04-17 친자확인 혈통
9 송아지 002182712590 2022-11-25 8 9 233722874 혈통 KPN1279 002146373999 2 2023-06-08 2023-04-24 친자확인 혈통
10 송아지 002182721782 2022-11-25 8 5 233758341 혈통 KPN1402 002115920549 5 2023-06-13 2023-05-18 친자확인 고등
11 송아지 002183602113 2022-11-25 8 5 233758500 혈통 KPN1380 002148979018 1 2023-05-18 2023-04-20 친자확인 혈통
12 송아지 002186303941 2022-11-25 8 10 234096731 혈통 KPN1288 002139617052 2 2023-06-20 2023-05-20 친자확인 혈통
13 송아지 002182715810 2022-11-23 8 3 233723115 혈통 KPN1151 002136925033 3 2023-05-25 2023-04-11 친자확인 혈통
14 송아지 002182715885 2022-11-23 8 6 233722984 혈통 KPN1254 002125299113 3 2023-06-13 2023-04-21 친자확인 혈통
15 송아지 002182717227 2022-11-22 8 4 233681747 혈통 KPN1333 002133000950 3 2023-06-07 2023-05-18 친자확인 혈통
16 송아지 002182717235 2022-11-22 8 3 233681748 혈통 KPN1333 002106958283 5 2023-06-07 2023-05-18 친자확인 혈통
17 송아지 002182717286 2022-11-22 8 3 233681770 혈통 KPN1320 002066189409 10 2023-05-31 2023-04-08 친자확인 고등
18 송아지 002183601151 2022-11-22 8 3 233723165 혈통 KPN1400 002084098686 9 2023-06-26 2023-05-04 친자확인 고등
19 송아지 002182712102 2022-11-21 8 3 233723124 혈통 KPN1254 002311884486 6 2023-05-25 2023-04-10 친자확인 고등
20 송아지 002182715578 2022-11-21 8 8 233722952 혈통 KPN1335 002156930780 1 2023-05-25 2023-04-06 친자확인 혈통
21 송아지 002182720142 2022-11-21 8 4 233723025 혈통 KPN1254 002152408952 1 2023-05-25 2023-04-07 친자확인 혈통
22 송아지 002182715949 2022-11-20 8 4 233723223 혈통 KPN1354 002152408768 1 2023-05-19 2023-04-18 친자확인 혈통
23 송아지 002182717147 2022-11-20 8 4 233681795 혈통 KPN1261 002143729383 2 2023-06-21 2023-04-06 친자확인 혈통
24 송아지 002182717384 2022-11-20 8 4 233686886 혈통 KPN1402 002108475236 5 2023-06-21 2023-04-07 친자확인 고등
25 송아지 002182719691 2022-11-20 8 7 233723052 혈통 KPN1321 002097047209 5 2023-05-19 친자확인 혈통
26 송아지 002179910160 2022-11-19 8 1 233681776 혈통 KPN1380 002025934574 13 2023-06-21 2023-05-19 친자확인 기초
27 송아지 002182715844 2022-11-19 8 6 233723113 혈통 KPN1071 002148627156 1 2023-05-25 2023-04-11 친자확인 혈통
28 송아지 002182720159 2022-11-18 8 4 233723026 혈통 KPN1261 002089053678 4 2023-05-25 2023-04-07 친자확인 혈통
29 송아지 002179910143 2022-11-17 8 3 233681742 혈통 KPN1314 002307156258 7 2023-06-14 2023-04-09 친자확인 혈통
30 송아지 002182712879 2022-11-17 8 5 233722932 혈통 KPN1281 002093324129 6 2023-06-12 2023-04-10 친자확인 혈통
31 송아지 002182715300 2022-11-17 8 5 233722962 혈통 KPN1203 002146385981 2 2023-06-14 2023-04-25 친자확인 고등
32 송아지 002182715586 2022-11-17 8 6 233723103 혈통 KPN1354 002121450681 4 2023-04-17 친자확인 혈통
33 송아지 002182715641 2022-11-17 8 9 233722829 혈통 KPN1354 002123899475 3 2023-04-14 친자확인 혈통
34 송아지 002182717075 2022-11-17 8 6 233681751 혈통 KPN1489 002160491128 1 2023-06-14 2023-05-19 친자확인 혈통
35 송아지 002182717083 2022-11-17 8 5 233681752 혈통 KPN1151 002135103571 2 2023-06-14 2023-05-19 친자확인 혈통
36 송아지 002182717114 2022-11-17 8 4 233681790 혈통 KPN1420 002093329096 5 2023-06-21 2023-05-18 친자확인 고등
37 송아지 002182717139 2022-11-17 8 2 233681792 혈통 KPN1420 002103318277 3 2023-06-21 2023-05-18 친자확인 혈통
38 송아지 002182715439 2022-11-16 8 5 233723138 혈통 KPN1448 002156929929 1 2023-06-26 2023-04-07 친자확인 혈통
39 송아지 002182717368 2022-11-16 8 9 233681755 혈통 KPN1350 002113266701 5 2023-06-14 2023-04-09 친자확인 혈통
40 송아지 002179910209 2022-11-15 8 3 233681759 혈통 KPN1380 002160462989 1 2023-05-26 2023-04-22 친자확인 혈통
41 송아지 002182715957 2022-11-15 8 4 233722853 혈통 KPN1402 002159125812 1 2023-05-19 2023-05-18 친자확인 혈통
42 송아지 002182928180 2022-11-15 8 4 233739905 혈통 KPN1375 002142338774 2 2023-06-14 2023-05-19 친자확인, 수정란이식우 기초
43 송아지 002183598036 2022-11-15 8 1 233735358 혈통 KPN1370 002095309234 7 2023-06-27 2023-04-10 친자확인 기초
44 송아지 002182711716 2022-11-14 8 5 233723197 혈통 KPN1283 002105353721 5 2023-06-13 2023-04-21 친자확인 혈통
45 송아지 002182712014 2022-11-14 8 7 233722965 혈통 KPN1284 002156922353 1 2023-06-08 2023-04-13 친자확인 혈통
46 송아지 002182714913 2022-11-14 8 3 233722911 혈통 KPN1270 002104740150 5 2023-06-26 2023-05-20 친자확인 혈통
47 송아지 002182715029 2022-11-14 8 8 233722884 혈통 KPN1254 002156929996 1 2023-06-22 2023-04-14 친자확인 혈통
48 송아지 002182715107 2022-11-14 8 4 233723201 혈통 KPN1339 002091351453 7 2023-06-19 2023-04-18 친자확인 혈통
49 송아지 002185117864 2022-11-14 8 2 233881767 혈통 KPN1348 002083804809 8 2023-05-26 2023-04-18 친자확인 혈통
50 송아지 002182715012 2022-11-13 8 7 233723074 혈통 KPN1655 002127275653 4 2023-06-22 2023-04-14 친자확인 고등
51 송아지 002182715045 2022-11-13 8 4 233722971 혈통 KPN1410 002103323889 6 2023-06-20 2023-04-06 친자확인 혈통
52 송아지 002182715326 2022-11-13 8 7 233722825 혈통 KPN1314 002080680646 9 2023-04-14 친자확인 혈통
53 송아지 002182715383 2022-11-13 8 6 233723147 혈통 KPN1254 002156927735 1 2023-05-26 2023-04-18 친자확인 혈통
54 송아지 002184379765 2022-11-13 8 4 233829281 혈통 KPN1490 002078589037 10 2023-06-26 2023-05-04 친자확인 혈통
55 송아지 002185117821 2022-11-13 8 2 233881765 혈통 KPN1348 002159123208 1 2023-05-26 2023-04-18 친자확인 혈통
56 송아지 002182711450 2022-11-12 8 4 233722872 혈통 KPN1298 002117754790 5 2023-06-08 2023-04-24 친자확인 혈통
57 송아지 002182711468 2022-11-12 8 5 233722873 혈통 KPN1279 002156904882 1 2023-06-08 2023-04-24 친자확인 혈통
58 송아지 002182715037 2022-11-12 8 4 233723248 혈통 KPN1261 002089219752 6 2023-06-20 2023-04-06 친자확인 혈통
59 송아지 002182715391 2022-11-12 8 6 233723148 혈통 KPN1254 002115913967 4 2023-05-26 2023-04-18 친자확인 혈통
60 송아지 002182716881 2022-11-12 8 4 233681783 혈통 KPN1380 002143728454 2 2023-06-14 2023-05-19 친자확인 혈통
61 송아지 002182716890 2022-11-12 8 6 233681784 혈통 KPN1320 002122549593 4 2023-06-14 2023-05-19 친자확인 고등
62 송아지 002179909906 2022-11-11 8 9 233681741 혈통 KPN1229 002125304093 2 2023-06-14 2023-04-09 친자확인 고등
63 송아지 002182715053 2022-11-11 8 3 233723152 혈통 KPN1321 002159120195 1 2023-06-13 2023-04-18 친자확인 혈통
64 송아지 002182715471 2022-11-11 8 6 233723222 혈통 KPN1354 002156928262 1 2023-05-19 2023-04-18 친자확인 혈통
65 송아지 002182716728 2022-11-11 8 5 233681794 혈통 KPN1375 002134070780 3 2023-05-24 2023-05-19 친자확인 혈통
66 송아지 002181314623 2022-11-10 8 2 233735392 혈통 KPN1318 002072229272 6 2023-04-10 친자확인 혈통
67 송아지 002182714905 2022-11-10 8 5 233722803 혈통 KPN1321 002038081540 11 2023-05-24 2023-04-14 친자확인 혈통
68 송아지 002182714921 2022-11-10 8 5 233722924 혈통 KPN1261 002146375767 2 2023-06-26 2023-04-06 친자확인 혈통
69 송아지 002182714956 2022-11-10 8 6 233723107 혈통 KPN1254 002148983445 1 2023-06-13 2023-04-17 친자확인 고등
70 송아지 002182716744 2022-11-10 8 2 233681746 혈통 KPN1333 002088547441 7 2023-06-07 2023-05-18 친자확인 혈통
71 송아지 002182719216 2022-11-10 8 3 233723093 혈통 KPN1333 002090048158 7 2023-06-08 2023-04-17 친자확인 혈통
72 송아지 002183599797 2022-11-10 8 5 234037867 혈통 KPN1263 002136602967 3 2023-05-11 2023-05-21 친자확인 혈통
73 송아지 002182714487 2022-11-09 8 4 233722852 혈통 KPN1658 002121448582 4 2023-05-19 2023-05-18 친자확인 고등
74 송아지 002182714583 2022-11-09 8 6 233723055 혈통 KPN1254 002156930860 1 2023-06-08 2023-04-12 친자확인 혈통
75 송아지 002182714751 2022-11-09 8 2 233723106 혈통 KPN1335 002139239236 2 2023-06-13 2023-04-17 친자확인 기초
76 송아지 002182715318 2022-11-09 8 9 233722824 혈통 KPN1314 002135099776 3 2023-05-01 2023-04-14 친자확인 고등
77 송아지 002183600214 2022-11-09 8 2 234037869 혈통 KPN1263 002146379260 2 2023-05-11 2023-05-21 친자확인 혈통
78 송아지 002185116431 2022-11-09 8 3 234037731 혈통 KPN1318 002133002628 3 2023-06-08 2023-05-20 친자확인 혈통
79 송아지 002182711394 2022-11-08 8 4 233723233 혈통 KPN1368 002147216414 2 2023-05-24 2023-04-04 친자확인 혈통
80 송아지 002182712811 2022-11-08 8 5 233723096 혈통 KPN1283 002135698535 3 2023-05-24 2023-04-14 친자확인 혈통
81 송아지 002182715061 2022-11-08 8 2 233722992 혈통 KPN1354 002311685303 6 2023-06-26 2023-04-16 친자확인 혈통
82 송아지 002182715359 2022-11-08 8 1 234180082 혈통 KPN1270 002127296787 1 2023-06-26 2023-04-07 친자확인 기초
83 송아지 002179909588 2022-11-07 8 3 233657126 혈통 KPN1314 002117750333 4 2023-06-22 2023-04-13 친자확인 혈통
84 송아지 002179909867 2022-11-07 8 4 233657120 혈통 KPN1279 002139243021 2 2023-06-22 2023-04-14 친자확인 혈통
85 송아지 002179910014 2022-11-07 8 5 233681775 혈통 KPN1421 002121445320 3 2023-06-01 2023-04-22 친자확인 혈통
86 송아지 002181314762 2022-11-07 8 3 233735359 혈통 KPN1315 002152398053 2 2023-06-21 2023-05-22 친자확인 혈통
87 송아지 002182711749 2022-11-07 8 3 233722899 혈통 KPN1360 002120275917 4 2023-06-20 2023-04-25 친자확인 혈통
88 송아지 002182714204 2022-11-07 8 4 233722951 혈통 KPN1335 002156925217 1 2023-05-25 2023-04-06 친자확인 혈통
89 송아지 002182714479 2022-11-07 8 5 233722851 혈통 KPN1422 002159125829 1 2023-05-19 2023-05-18 친자확인 혈통
90 송아지 002182714698 2022-11-07 8 8 233723031 혈통 KPN1360 002112793566 5 2023-06-13 2023-04-16 친자확인 혈통
91 송아지 002182714825 2022-11-07 8 3 233723087 혈통 KPN1354 002156927173 1 2023-06-19 2023-04-17 친자확인 혈통
92 송아지 002181314336 2022-11-06 8 5 233735307 혈통 KPN1347 002154572169 1 2023-05-19 2023-04-05 친자확인 혈통
93 송아지 002182710725 2022-11-06 8 2 233722977 혈통 KPN1348 002064130405 10 2023-06-16 2023-04-07 친자확인 혈통
94 송아지 002182711669 2022-11-06 8 2 234173343 혈통 KPN1288 002157312232 1 2023-06-15 2023-04-11 친자확인 혈통
95 송아지 002182711677 2022-11-06 8 4 234193153 혈통 KPN1339 002159062582 1 2023-06-15 2023-04-11 친자확인 혈통
96 송아지 002182712653 2022-11-06 8 3 233723072 혈통 KPN1360 002136920883 2 2023-05-18 2023-04-09 친자확인 혈통
97 송아지 002182712740 2022-11-06 8 4 233723135 혈통 KPN1355 002080667026 5 2023-06-22 2023-04-06 친자확인 혈통
98 송아지 002182714069 2022-11-06 8 7 233722802 혈통 KPN1321 002112797139 4 2023-05-24 2023-04-14 친자확인 혈통
99 송아지 002182715088 2022-11-06 8 4 233722821 혈통 KPN1261 002110111454 4 2023-06-20 2023-04-05 친자확인 혈통
100 송아지 002183598972 2022-11-06 8 5 234038372 혈통 KPN1525 002134072644 3 2023-06-27 2023-04-10 친자확인 혈통
101 송아지 002179910098 2022-11-05 8 5 233681773 혈통 KPN1350 002156922600 1 2023-06-07 2023-05-19 친자확인 혈통
102 송아지 002181314891 2022-11-05 8 3 233735385 혈통 KPN1085 002156919575 1 2023-06-28 2023-04-05 친자확인 혈통
103 송아지 002182710129 2022-11-05 8 7 233723162 혈통 KPN1284 002139264420 2 2023-06-14 2023-04-14 친자확인 혈통
104 송아지 002182710660 2022-11-05 8 6 233722976 혈통 KPN1016 002133000618 3 2023-06-16 2023-04-07 친자확인 혈통
105 송아지 002182712241 2022-11-05 8 4 233723198 혈통 KPN1283 002105353713 6 2023-06-13 2023-04-21 친자확인 혈통
106 송아지 002182714575 2022-11-05 8 3 233723054 혈통 KPN1408 002125110884 4 2023-06-08 2023-04-12 친자확인 혈통
107 송아지 002182714850 2022-11-05 8 3 233722894 혈통 KPN1335 002117763557 4 2023-06-05 2023-04-05 친자확인 혈통
108 송아지 002182714892 2022-11-05 8 4 233722895 혈통 KPN1261 002156910439 1 2023-06-05 2023-04-05 친자확인 혈통
109 송아지 002182715262 2022-11-05 8 4 233723192 혈통 KPN1261 002094387540 6 2023-06-29 2023-04-07 친자확인 혈통
110 송아지 002183599140 2022-11-05 8 5 234037673 혈통 KPN1510 002144575340 2 2023-05-24 2023-04-12 친자확인 혈통
111 송아지 002179909553 2022-11-04 8 8 233657132 혈통 KPN1283 002142034391 2 2023-06-21 2023-05-19 친자확인 혈통
112 송아지 002179909607 2022-11-04 8 1 233657102 혈통 KPN1354 002095305532 7 2023-05-23 2023-04-22 친자확인 기초
113 송아지 002181313673 2022-11-04 8 3 233643844 혈통 KPN1511 002098604597 5 2023-05-11 2023-04-12 친자확인 혈통
114 송아지 002182710170 2022-11-04 8 5 233722826 혈통 KPN1368 002135690106 3 2023-05-25 2023-04-08 친자확인 혈통
115 송아지 002182710784 2022-11-04 8 4 233723095 혈통 KPN1229 002135096202 3 2023-05-24 2023-04-14 친자확인 혈통
116 송아지 002182711100 2022-11-04 8 4 233722865 혈통 KPN1336 002132998270 3 2023-05-10 2023-04-04 친자확인 혈통
117 송아지 002182711118 2022-11-04 8 2 233723014 혈통 KPN1371 000186535730 16 2023-05-18 2023-04-20 친자확인 고등
118 송아지 002182712330 2022-11-04 8 4 233722841 혈통 KPN1505 002103319956 6 2023-06-20 2023-04-21 친자확인 혈통
119 송아지 002182712397 2022-11-04 8 5 233723069 혈통 KPN1423 002127301933 3 2023-06-13 2023-04-20 친자확인 혈통
120 송아지 002182716402 2022-11-04 8 4 233657119 혈통 KPN1261 002159961538 1 2023-04-09 친자확인 혈통
121 송아지 002182716419 2022-11-04 8 4 233657101 혈통 KPN1421 002108475269 5 2023-06-14 2023-04-08 친자확인 혈통
122 송아지 002182716427 2022-11-04 8 2 233657133 혈통 KPN1262 002102293444 6 2023-06-14 2023-05-19 친자확인 혈통
123 송아지 002182716435 2022-11-04 8 7 233657115 혈통 KPN1421 002115914662 4 2023-05-15 2023-04-08 친자확인 혈통
124 송아지 002185118011 2022-11-04 8 3 234038389 혈통 KPN1368 002108483726 4 2023-05-24 2023-05-22 친자확인 혈통
125 송아지 002179909818 2022-11-03 9 5 233657123 혈통 KPN1350 002160492161 1 2023-05-26 2023-04-22 친자확인 혈통
126 송아지 002182712389 2022-11-03 9 4 233723068 혈통 KPN1366 002156934105 1 2023-06-13 2023-04-20 친자확인 혈통
127 송아지 002182713806 2022-11-03 9 5 233723149 혈통 KPN1354 002309339693 7 2023-05-26 2023-04-18 친자확인, 외고환확인요망 혈통
128 송아지 002182714044 2022-11-03 9 7 233723241 혈통 KPN1425 002120279935 4 2023-06-19 2023-04-18 친자확인 고등
129 송아지 002182714085 2022-11-03 9 6 233722959 혈통 KPN1335 002143142336 2 2023-06-01 2023-04-06 친자확인 혈통
130 송아지 002182715115 2022-11-03 9 3 233722801 혈통 KPN1366 002080760924 8 2023-06-19 2023-04-14 친자확인 고등
131 송아지 002182716451 2022-11-03 9 1 233657128 혈통 KPN1338 002307833206 8 2023-06-01 2023-04-09 친자확인 기초
132 송아지 002182719208 2022-11-03 9 6 233722855 혈통 KPN1333 002146385609 1 2023-06-08 2023-04-17 친자확인 혈통
133 송아지 002182710024 2022-11-02 9 2 233722975 혈통 KPN1348 002310559785 6 2023-06-16 2023-04-07 친자확인 혈통
134 송아지 002182710188 2022-11-02 9 6 233722827 혈통 KPN1335 002156936916 1 2023-05-25 2023-04-08 친자확인 혈통
135 송아지 002182710207 2022-11-02 9 8 233723205 혈통 KPN1278 002139618981 2 2023-06-23 2023-04-03 친자확인 혈통
136 송아지 002182710805 2022-11-02 9 5 233723083 혈통 KPN1283 002138128512 3 2023-05-24 2023-04-14 친자확인 혈통
137 송아지 002182713687 2022-11-02 9 4 233722823 혈통 KPN1332 002309345860 7 2023-05-01 2023-04-14 친자확인 고등
138 송아지 002182713726 2022-11-02 9 4 233723086 혈통 KPN1261 002110120334 4 2023-06-08 2023-04-11 친자확인 혈통
139 송아지 002182714036 2022-11-02 9 9 233723032 혈통 KPN1425 002146385166 1 2023-06-08 2023-04-18 친자확인 고등
140 송아지 002182714077 2022-11-02 9 2 233723058 혈통 KPN1360 002127300504 4 2023-06-08 2023-04-07 친자확인 혈통
141 송아지 002182714132 2022-11-02 9 6 233723247 혈통 KPN1335 002112796672 5 2023-06-13 2023-04-17 친자확인 혈통
142 송아지 002182714743 2022-11-02 9 7 233723125 혈통 KPN1370 002138347886 2 2023-06-13 2023-04-17 친자확인 혈통
143 송아지 002182716322 2022-11-02 9 2 233657131 혈통 KPN1406 002078591097 8 2023-04-09 친자확인 혈통
144 송아지 002179909561 2022-11-01 9 4 233657122 혈통 KPN1215 002161158695 1 2023-05-26 2023-04-22 친자확인 혈통
145 송아지 002181313796 2022-11-01 9 3 233735279 혈통 KPN1311 002147222374 2 2023-04-04 친자확인 혈통
146 송아지 002182710686 2022-11-01 9 6 233722850 혈통 KPN1336 002131917040 3 2023-06-22 2023-04-20 친자확인 혈통
147 송아지 002182711020 2022-11-01 9 3 233722898 혈통 KPN1420 002307831466 7 2023-06-20 2023-04-20 친자확인 혈통
148 송아지 002182711054 2022-11-01 9 7 233723123 혈통 KPN1336 002156911371 1 2023-05-25 2023-04-10 친자확인 혈통
149 송아지 002182713654 2022-11-01 9 8 233723171 혈통 KPN1333 002309326498 7 2023-06-29 2023-04-18 친자확인 혈통
150 송아지 002182716339 2022-11-01 9 8 233657110 혈통 KPN1336 002122283163 4 2023-06-07 2023-05-19 친자확인 혈통
227 송아지 002182718481 2022-12-06 7 3 233780037 혈통 KPN1421 002145036043 2 2023-06-21 2023-04-06 친자확인 혈통
229 송아지 002182719579 2022-11-30 8 5 233723151 혈통 KPN1159 002156925707 1 2023-06-13 2023-04-18 친자확인 혈통
231 송아지 002183601330 2022-11-30 8 4 233723064 혈통 KPN1270 002123901754 4 2023-06-13 2023-04-20 친자확인 혈통
233 송아지 002183601348 2022-11-29 8 6 233723065 혈통 KPN1321 002105931303 5 2023-06-13 2023-04-20 친자확인 혈통
235 송아지 002182719423 2022-11-28 8 3 233722891 혈통 KPN1315 002041622159 12 2023-05-22 2023-04-19 친자확인 고등
237 송아지 002179910313 2022-11-27 8 2 233720269 혈통 KPN1283 002040736228 12 2023-05-23 2023-04-13 친자확인 혈통
239 송아지 002179910321 2022-11-27 8 4 233720270 혈통 KPN1345 002135695516 2 2023-05-23 2023-04-13 친자확인 혈통
241 송아지 002182719407 2022-11-24 8 5 233722890 혈통 KPN1315 002097047820 7 2023-05-22 2023-04-19 친자확인 혈통
243 송아지 002183601356 2022-11-24 8 8 233723066 혈통 KPN1321 002125114939 4 2023-06-13 2023-04-20 친자확인 혈통
245 송아지 002179910233 2022-11-23 8 3 233686897 혈통 KPN1283 002064150696 7 2023-06-29 2023-05-18 친자확인 고등
247 송아지 002179910241 2022-11-23 8 2 233755277 혈통 KPN1481 002061938299 10 2023-06-29 2023-05-18 친자확인 혈통
249 송아지 002182719169 2022-11-23 8 5 233723146 혈통 KPN1374 002145354177 2 2023-06-26 2023-04-17 친자확인 고등
251 송아지 002182720134 2022-11-23 8 3 233723027 혈통 KPN1449 002117756603 4 2023-05-25 2023-04-07 친자확인 혈통
253 송아지 002182711888 2022-11-22 8 6 233723129 혈통 KPN1321 002114965958 4 2023-06-22 2023-04-04 친자확인 혈통
255 송아지 002182715877 2022-11-22 8 7 233722987 혈통 KPN1254 002129821670 3 2023-06-13 2023-04-21 친자확인 혈통
257 송아지 002182715852 2022-11-21 8 1 233722830 혈통 KPN1254 002132994196 3 2023-06-13 2023-04-16 친자확인 기초
259 송아지 002182715560 2022-11-20 8 8 233723160 혈통 KPN1321 002144578472 2 2023-06-14 2023-04-14 친자확인 혈통
261 송아지 002182717392 2022-11-20 8 4 233686887 혈통 KPN1360 002312143477 5 2023-06-21 2023-04-07 친자확인 고등
263 송아지 002183601284 2022-11-20 8 2 233722799 혈통 KPN1336 002064134644 11 2023-05-16 2023-04-06 친자확인 혈통
265 송아지 002182715543 2022-11-19 8 2 233723015 혈통 KPN1360 002305890275 8 2023-05-18 2023-04-20 친자확인 혈통
267 송아지 002181315005 2022-11-18 8 4 233735294 혈통 KPN1263 002122553092 4 2023-05-11 2023-05-21 친자확인 혈통
269 송아지 002182717421 2022-11-18 8 5 혈통 KPN1254 002156917143 1 2023-06-14 2023-05-19 친자확인 기초
271 송아지 002182717430 2022-11-18 8 2 233686898 혈통 KPN1406 002103317372 5 2023-06-14 2023-05-19 친자확인 혈통
273 송아지 002182711409 2022-11-17 8 3 233723133 혈통 KPN1254 002080658697 7 2023-06-22 2023-04-06 친자확인 혈통
275 송아지 002182715455 2022-11-17 8 9 233723155 혈통 KPN1261 002146384374 2 2023-06-14 2023-04-14 친자확인 혈통
277 송아지 002182716912 2022-11-15 8 3 233681722 혈통 KPN1402 002313263736 5 2023-05-16 친자확인 고등
279 송아지 002182716929 2022-11-15 8 5 233681723 혈통 KPN1354 002119890085 4 2023-05-16 친자확인 혈통
281 송아지 002182715406 2022-11-14 8 8 233722986 혈통 KPN1345 002125299105 4 2023-06-13 2023-04-21 친자확인 혈통
283 송아지 002182717034 2022-11-14 8 7 233681734 혈통 KPN1274 002158449900 1 2023-06-07 2023-05-19 친자확인 혈통
285 송아지 002183599070 2022-11-14 8 2 234038051 혈통 KPN1481 002129824668 3 2023-05-24 2023-04-12 친자확인 혈통
287 송아지 002182711530 2022-11-13 8 3 233723101 혈통 KPN1490 002097050114 7 2023-06-19 2023-04-05 친자확인 혈통
289 송아지 002182712661 2022-11-13 8 5 233722845 혈통 KPN1315 002156935288 1 친자확인 혈통
291 송아지 002182715334 2022-11-13 8 9 233722985 혈통 KPN1254 002144578489 1 2023-06-13 2023-04-21 친자확인 혈통
293 송아지 002182716904 2022-11-13 8 5 233681721 혈통 KPN1380 002127294621 3 2023-05-16 친자확인 혈통
295 송아지 002182716873 2022-11-12 8 4 미등록         KPN1380 002143728454 2 2023-06-14 2023-05-19 친자확인 혈통
297 송아지 002182712803 2022-11-11 8 6 233723164 혈통 KPN1335 002307836698 7 2023-06-13 2023-04-03 친자확인 혈통
299 송아지 002182717376 2022-11-11 8 4 233686885 혈통 KPN1401 002114963763 5 2023-06-21 2023-04-07 친자확인 혈통
301 송아지 002182711327 2022-11-10 8 3 233723196 혈통 KPN1339 002112098649 5 2023-06-13 2023-04-03 친자확인 혈통
303 송아지 002182711378 2022-11-10 8 5 233723234 혈통 KPN1315 002108479368 6 2023-05-24 2023-04-04 친자확인 혈통
305 송아지 002182711386 2022-11-10 8 7 233723235 혈통 KPN1315 002147216455 2 2023-05-24 2023-04-04 친자확인 혈통
307 송아지 002184378969 2022-11-10 8 2 233857764 혈통 KPN1311 002059733249 11 2023-06-01 2023-04-22 친자확인 혈통
309 송아지 002185116440 2022-11-10 8 8 234037732 혈통 KPN1318 002120280242 4 2023-06-08 2023-05-20 친자확인 혈통
311 송아지 002179909891 2022-11-09 8 5 233681740 혈통 KPN1229 002136606945 2 2023-06-14 2023-04-09 친자확인 혈통
313 송아지 002182712731 2022-11-08 8 6 233723134 혈통 KPN1350 002080667368 6 2023-06-22 2023-04-06 친자확인 혈통
315 송아지 002179909875 2022-11-07 8 5 233657149 혈통 KPN1279 002139244170 2 2023-06-22 2023-04-14 친자확인 혈통
317 송아지 002179909883 2022-11-07 8 5 233657150 혈통 KPN1279 002129832594 3 2023-06-14 2023-04-14 친자확인 혈통
319 송아지 002182712645 2022-11-07 8 4 233723017 혈통 KPN1400 002103307928 6 2023-05-11 2023-04-10 친자확인 혈통
321 송아지 002182714655 2022-11-07 8 7 233723075 혈통 KPN1335 002135696076 2 2023-06-13 2023-04-14 친자확인 혈통
323 송아지 002182716621 2022-11-07 8 5 233657144 혈통 KPN1375 002139258138 2 2023-06-21 2023-04-07 친자확인 혈통
325 송아지 002182711652 2022-11-06 8 4 234179231 혈통 KPN1281 002157269365 1 2023-06-15 2023-04-11 친자확인 기초
327 송아지 002182711685 2022-11-06 8 5 234173341 혈통 KPN1339 002156924159 1 2023-06-15 2023-04-11 친자확인 혈통
329 송아지 002182711693 2022-11-06 8 4 233722980 혈통 KPN1288 002157102651 1 2023-06-15 2023-04-11 친자확인 혈통
331 송아지 002182712233 2022-11-06 8 3 233722937 혈통 KPN1283 002112098202 5 2023-05-25 2023-04-11 친자확인 혈통
333 송아지 002182714760 2022-11-06 8 6 233723063 혈통 KPN1339 002139247927 2 2023-05-23 2023-04-16 친자확인 혈통
335 송아지 002183603331 2022-11-06 8 4 233829508 혈통 KPN1333 002105913221 4 2023-06-08 2023-04-13 친자확인 혈통
