가축시장경매소식

가축시장경매소식

2021.04.03.경매내역

무진장축협 장계지점 | 2021.04.01 19:18 | 조회 999

2021년 4월 3일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및

농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.

이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.

경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가

가능합니다.

3일 경매시장은 9시 수송아지 부터 진행합니다.

경매시작은 09:00부터 진행합니다

문의전화(063-352-0365) 강희구(010-2292-7725)


경매번호 경매
대상
귀표번호 성별 생년월일 월령 계대 등록번호 등록구분 KPN번호 비고 친자검사결과 친자검사여부
1 송아지 410-002-154580273 2020-09-05 7 3 231710801 혈통 KPN1180 친자확인 일치
2 송아지 410-002-154580925 2020-09-04 7 2 231710764 혈통 KPN1126 친자확인 일치
3 송아지 410-002-154580691 2020-09-01 8 4   미등록우 KPN1153 친자확인 일치
4 송아지 410-002-156919438 2020-09-01 8 5 231726797 혈통 KPN1355 친자확인 일치
5 송아지 410-002-154577567 2020-08-31 8 4 231673632 혈통 KPN886 친자확인 일치
6 송아지 410-002-154582054 2020-08-31 8 4 231727034 혈통 KPN1212 친자확인 일치
7 송아지 410-002-154583766 2020-08-31 8 4 231726805 혈통 KPN1101 친자확인 일치
8 송아지 410-002-154579937 2020-08-30 8 3 231710769 혈통 KPN1182 친자확인 일치
9 송아지 410-002-154578414 2020-08-29 8 8 231673631 혈통 KPN1170 친자확인 일치
10 송아지 410-002-154579929 2020-08-29 8 4 231710768 혈통 KPN1182 친자확인 일치
11 송아지 410-002-154578391 2020-08-27 8 3 231673636 혈통 KPN1165 친자확인 일치
12 송아지 410-002-154571666 2020-08-26 8 4 231726646 혈통 KPN1151 친자확인 일치
13 송아지 410-002-154578088 2020-08-26 8 3 231673605 혈통 KPN1218 친자확인 일치
14 송아지 410-002-156919307 2020-08-26 8 4 231708323 혈통 KPN886 친자확인 일치
15 송아지 410-002-154559653 2020-08-25 8 3 231710604 혈통 KPN1189 친자확인 일치
16 송아지 410-002-154559887 2020-08-25 8 2 231710789 혈통 KPN1274 친자확인 일치
17 송아지 410-002-154577575 2020-08-25 8 8 231673583 혈통 KPN1229 친자확인 일치
18 송아지 410-002-154578070 2020-08-25 8 3 231673606 혈통 KPN1392 친자확인 일치
19 송아지 410-002-154579672 2020-08-25 8 3 231710601 혈통 KPN1189 친자확인 일치
20 송아지 410-002-156904616 2020-08-25 8 6 231673500 혈통 KPN1062 친자확인 일치
21 송아지 410-002-154577315 2020-08-24 8 9 231673634 혈통 KPN1225 친자확인 일치
22 송아지 410-002-154579664 2020-08-24 8 4 231710600 혈통 KPN1144 친자확인 일치
23 송아지 410-002-154579697 2020-08-24 8 7 231710842 혈통 KPN1222 친자확인 일치
24 송아지 410-002-154582046 2020-08-24 8 5 231727032 혈통 KPN1212 친자확인 일치
25 송아지 410-002-154582610 2020-08-24 8 2 231726838 혈통 KPN1212 친자확인 일치
26 송아지 410-002-154572005 2020-08-23 8 1 231726682 혈통 KPN1064 친자확인 일치
27 송아지 410-002-154578029 2020-08-22 8 2 231673541 혈통 KPN1071 친자확인 일치
28 송아지 410-002-154582360 2020-08-22 8 1 231726984 혈통 KPN1254 친자확인 일치
29 송아지 410-002-154584523 2020-08-22 8 2 231726694 혈통 KPN886 친자확인 일치
30 송아지 410-002-154560131 2020-08-21 8 3 231710602 혈통 KPN1243 친자확인 일치
31 송아지 410-002-154577296 2020-08-21 8 5 231673592 혈통 KPN1218 친자확인 일치
32 송아지 410-002-154568880 2020-08-20 8 6 231673817 혈통 KPN1218 친자확인 일치
33 송아지 410-002-154577307 2020-08-20 8 5 231673593 혈통 KPN1264 친자확인 일치
34 송아지 410-002-154580169 2020-08-20 8 4 231710762 혈통 KPN1168 친자확인 일치
35 송아지 410-002-154559557 2020-08-19 8 2 231710629 혈통 KPN1274 친자확인 일치
36 송아지 410-002-154575080 2020-08-19 8 2 231610898 혈통 KPN1144 친자확인 일치
37 송아지 410-002-154559452 2020-08-18 8 5 231610249 혈통 KPN1274 친자확인 일치
38 송아지 410-002-154575063 2020-08-18 8 4 231611153 혈통 KPN1168 친자확인 일치
39 송아지 410-002-154576507 2020-08-18 8 5 231611162 혈통 KPN1126 친자확인 일치
40 송아지 410-002-154579259 2020-08-18 8 5 231610452 혈통 KPN1101 친자확인 일치
41 송아지 410-002-154579398 2020-08-18 8 3 231610279 혈통 KPN1218 친자확인 일치
42 송아지 410-002-154579584 2020-08-18 8 5 231710669 혈통 KPN1189 친자확인 일치
43 송아지 410-002-154571658 2020-08-17 8 4 231726676 혈통 KPN1420 친자확인 일치
44 송아지 410-002-154573008 2020-08-17 8 2 231726809 혈통 KPN1212 친자확인 일치
45 송아지 410-002-154575127 2020-08-17 8 2 231610891 혈통 KPN1280 친자확인 일치
46 송아지 410-002-154582239 2020-08-17 8 1 231726693 혈통 KPN886 친자확인 일치
47 송아지 410-002-156904155 2020-08-17 8 4 231673440 혈통 KPN1158 친자확인 일치
48 송아지 410-002-154571607 2020-08-16 8 6 231726641 혈통 KPN1416 친자확인 일치
49 송아지 410-002-154571615 2020-08-16 8 3 231726642 혈통 KPN1416 친자확인 일치
50 송아지 410-002-154571623 2020-08-16 8 4 231726643 혈통 KPN1283 친자확인 일치
51 송아지 410-002-154571631 2020-08-16 8 3 231726644 혈통 KPN1203 친자확인 일치
52 송아지 410-002-154576695 2020-08-16 8 3 231611092 혈통 KPN1222 친자확인 일치
53 송아지 410-002-154576814 2020-08-16 8 6 231611041 혈통 KPN1124 친자확인 일치
54 송아지 410-002-154578684 2020-08-16 8 7 231673852 혈통 KPN1145 친자확인 일치
55 송아지 410-002-154575774 2020-08-15 8 4 231673512 혈통 KPN1145 친자확인 일치
56 송아지 410-002-154575879 2020-08-15 8 2 231673447 혈통 KPN1159 친자확인 일치
57 송아지 410-002-154576822 2020-08-15 8 4 231611214 혈통 KPN1263 친자확인 일치
58 송아지 410-002-154576839 2020-08-15 8 4 231611215 혈통 KPN1263 친자확인 일치
59 송아지 410-002-156913754 2020-08-15 8 3 231803067 혈통 KPN950 친자확인 일치
60 송아지 410-002-156913762 2020-08-15 8 6 231803065 혈통 KPN950 친자확인 일치
61 송아지 410-002-154579339 2020-08-14 8 5 231610413 혈통 KPN1213 친자확인 일치
62 송아지 410-002-154579478 2020-08-14 8 2 231610691 혈통 KPN1180 친자확인 일치
63 송아지 410-002-152397315 2020-08-13 8 6 231726942 혈통 KPN1203 친자확인 일치
64 송아지 410-002-154571529 2020-08-13 8 4 231726671 혈통 KPN1225 친자확인 일치
65 송아지 410-002-154572683 2020-08-13 8 7 231726703 혈통 KPN1180 친자확인 일치
66 송아지 410-002-154575820 2020-08-13 8 3 231673474 혈통 KPN1145 친자확인 일치
67 송아지 410-002-154579322 2020-08-13 8 3 231610729 혈통 KPN1098 친자확인 일치
68 송아지 410-002-154571481 2020-08-12 8 3 231726668 혈통 KPN1423 친자확인 일치
69 송아지 410-002-154571490 2020-08-12 8 3 231726669 혈통 KPN1420 친자확인 일치
70 송아지 410-002-154572503 2020-08-12 8 2 231726584 혈통 KPN1100 친자확인 일치
71 송아지 410-002-154572675 2020-08-12 8 7 231726702 혈통 KPN1180 친자확인 일치
72 송아지 410-002-154572691 2020-08-12 8 7 231726804 혈통 KPN1087 친자확인 일치
73 송아지 410-002-154574360 2020-08-12 8 4 231611069 혈통 KPN1281 친자확인 일치
74 송아지 410-002-154574974 2020-08-12 8 5 231611079 혈통 KPN1274 친자확인 일치
75 송아지 410-002-154571432 2020-08-11 8 3 231726664 혈통 KPN1423 친자확인 일치
76 송아지 410-002-154571473 2020-08-11 8 9 231726667 혈통 KPN1254 친자확인 일치
77 송아지 410-002-154572562 2020-08-11 8 2 231727036 혈통 KPN1181 친자확인 일치
78 송아지 410-002-154575372 2020-08-11 8 7 231611043 혈통 KPN1145 경매취소 일치
79 송아지 410-002-154575389 2020-08-11 8 2 231611202 혈통 KPN1144 경매취소 일치
80 송아지 410-002-154576871 2020-08-11 8 8 231611111 혈통 KPN1222 친자확인 일치
81 송아지 410-002-154579103 2020-08-11 8 2 231610283 혈통 KPN1189 친자확인 일치
82 송아지 410-002-154569930 2020-08-10 8 10 231611196 혈통 KPN1139 친자확인 일치
83 송아지 410-002-154572423 2020-08-10 8 4 231726692 혈통 KPN886 친자확인 일치
84 송아지 410-002-154572474 2020-08-10 8 4 231726683 혈통 KPN1249 친자확인 일치
85 송아지 410-002-154582484 2020-08-10 8 3 231726896 혈통 KPN1197 친자확인 일치
86 송아지 410-002-154569948 2020-08-09 8 3 231611170 혈통 KPN1150 친자확인 일치
87 송아지 410-002-154571393 2020-08-09 8 3 231726633 혈통 KPN1316 친자확인 일치
88 송아지 410-002-154575397 2020-08-09 8 4 231610884 혈통 KPN1168 경매취소 일치
89 송아지 410-002-154575401 2020-08-09 8 7 231610883 혈통 KPN1168 경매취소 일치
90 송아지 410-002-154575477 2020-08-09 8 4 231611065 혈통 KPN1159 친자확인 일치
91 송아지 410-002-154575516 2020-08-09 8 3 231610917 혈통 KPN1064 친자확인 일치
92 송아지 410-002-154576105 2020-08-09 8 3 231610877 혈통 KPN1218 친자확인 일치
93 송아지 410-002-154575436 2020-08-08 8 4 231610923 혈통 KPN1212 친자확인 일치
94 송아지 410-002-154576033 2020-08-08 8 4 231610979 혈통 KPN1222 친자확인 일치
95 송아지 410-002-154579226 2020-08-08 8 3 231610285 혈통 KPN1189 친자확인 일치
96 송아지 410-002-154579234 2020-08-08 8 3 231610286 혈통 KPN1189 친자확인 일치
97 송아지 410-002-154583645 2020-08-08 8 3 231726518 혈통 KPN1124 친자확인 일치
98 송아지 410-002-154574757 2020-08-07 8 3 231610943 혈통 KPN1281 친자확인 일치
99 송아지 410-002-154576599 2020-08-07 8 4 231610905 혈통 KPN1229 친자확인 일치
100 송아지 410-002-154576662 2020-08-07 8 6 231611113 혈통 KPN1146 친자확인 일치
101 송아지 410-002-154569817 2020-08-06 8 3 231610973 혈통 KPN1215 친자확인 일치
102 송아지 410-002-154571297 2020-08-06 8 3 231726656 혈통 KPN1416 친자확인 일치
103 송아지 410-002-154572185 2020-08-06 8 2 231726994 혈통 KPN1274 친자확인 일치
104 송아지 410-002-154576092 2020-08-06 8 4 231610981 혈통 KPN1130 친자확인 일치
105 송아지 410-002-154576164 2020-08-06 8 4 231610897 혈통 KPN1145 친자확인 일치
106 송아지 410-002-154576189 2020-08-06 8 2 231610940 혈통 KPN1145 친자확인 일치
107 송아지 410-002-154559604 2020-08-05 8 4 231710788 혈통 KPN1243 친자확인 일치
108 송아지 410-002-154569809 2020-08-05 8 3 231610974 혈통 KPN1213 친자확인 일치
109 송아지 410-002-154572312 2020-08-05 8 3 231726761 혈통 KPN1100 친자확인 일치
110 송아지 410-002-154572304 2020-08-04 8 2 231727008 혈통 KPN1100 친자확인 일치
111 송아지 410-002-154574425 2020-08-04 8 2 231611205 혈통 KPN1254 친자확인 일치
112 송아지 410-002-154559276 2020-08-03 9 6 231610290 혈통 KPN1189 친자확인 일치
113 송아지 410-002-154569044 2020-08-03 9 4 231611063 혈통 KPN1145 친자확인 일치
114 송아지 410-002-154571248 2020-08-03 9 4 231726624 혈통 KPN1274 친자확인 일치
115 송아지 410-002-154571264 2020-08-03 9 4 231726626 혈통 KPN1274 친자확인 일치
116 송아지 410-002-154579267 2020-08-03 9 5 231610499 혈통 KPN783 친자확인 일치
117 송아지 410-002-154563818 2020-08-02 9 4 231610380 혈통 KPN1144 친자확인 일치
118 송아지 410-002-154568994 2020-08-02 9 4 231611019 혈통 KPN1062 친자확인 일치
119 송아지 410-002-154569583 2020-08-02 9 6 231611097 혈통 KPN1218 친자확인 일치
120 송아지 410-002-154571213 2020-08-02 9 7 231726654 혈통 KPN1060 친자확인 일치
121 송아지 410-002-154574038 2020-08-02 9 4 231611151 혈통 KPN1168 경매취소 일치
122 송아지 410-002-154574046 2020-08-02 9 3 231611210 혈통 KPN1168 경매취소 일치
123 송아지 410-002-154584515 2020-08-02 9 1 231726555 혈통 KPN1159 친자확인 일치
124 송아지 410-002-154559250 2020-08-01 9 2 231610288 혈통 KPN1274 친자확인 일치
125 송아지 410-002-154559268 2020-08-01 9 2 231610289 혈통 KPN1274 친자확인 일치
126 송아지 410-002-154572128 2020-08-01 9 3 231726500 혈통 KPN1261 친자확인 일치
127 송아지 410-002-154574572 2020-08-01 9 3 231610944 혈통 KPN1159 친자확인 일치
128 송아지 410-002-154575590 2020-08-01 9 1 231610886 혈통 KPN1225 친자확인 일치
129 송아지 410-002-154578012 2020-08-01 9 3 231673641 혈통 KPN1011 친자확인 일치
130 송아지 410-002-154571221 2020-07-22 9 3 231726623 혈통 KPN1274 친자확인 일치
131 송아지 410-002-154560295 2020-09-20 7 3 231710765 혈통 KPN1278      
132 송아지 410-002-154578924 2020-09-02 8 1 231673867 혈통 KPN1215      
133 송아지 410-002-154578287 2020-08-31 8 4 231673647 혈통 KPN1114      
134 송아지 410-002-156904866 2020-08-30 8 3 231673762 혈통 KPN1274      
135 송아지 410-002-154578279 2020-08-29 8 3 231673645 혈통 KPN1114      
136 송아지 410-002-156904911 2020-08-28 8 1 231673433 혈통 KPN1233      
137 송아지 410-002-154577989 2020-08-27 8 7 231673797 혈통 KPN1222      
138 송아지 410-002-154559670 2020-08-26 8 3 231710812 혈통 KPN1151      
139 송아지 410-002-154578254 2020-08-26 8 4 231673646 혈통 KPN1114      
140 송아지 410-002-156904341 2020-08-26 8 3 231673710 혈통 KPN1016      
141 송아지 410-002-154559645 2020-08-25 8 4 231710688 혈통 KPN1283      
142 송아지 410-002-154577526 2020-08-25 8 3 231673599 혈통 KPN1062      
143 송아지 410-002-154577702 2020-08-25 8 4 231673546 혈통 KPN1215      
144 송아지 410-002-156904920 2020-08-25 8 1 231673432 혈통 KPN1152      
145 송아지 410-002-156905998 2020-08-25 8 6 231673425 혈통 KPN1281      
146 송아지 410-002-154559846 2020-08-24 8 3 231710810 혈통 KPN1249      
147 송아지 410-002-154577108 2020-08-24 8 4 231673600 혈통 KPN1101      
148 송아지 410-002-154577331 2020-08-24 8 2 232038662 혈통 KPN886      
149 송아지 410-002-154577487 2020-08-24 8 2 231673671 혈통 KPN1165      
150 송아지 410-002-154577719 2020-08-24 8 7 231673644 혈통 KPN1240      
151 송아지 410-002-154577972 2020-08-24 8 7 231673811 혈통 KPN1222      
152 송아지 410-002-154578131 2020-08-23 8 8 231673609 혈통 KPN1016      
153 송아지 410-002-156904171 2020-08-23 8 4 231673516 혈통 KPN1064      
154 송아지 410-002-154577500 2020-08-22 8 5 231673846 혈통 KPN1373      
155 송아지 410-002-154559838 2020-08-21 8 4 231710809 혈통 KPN1189      
156 송아지 410-002-154577698 2020-08-20 8 3 231673833 혈통 KPN1168      
157 송아지 410-002-156904042 2020-08-20 8 5 231673520 혈통 KPN1222      
158 송아지 410-002-156905457 2020-08-20 8 1 231673749 혈통 KPN1130      
159 송아지 410-002-156906136 2020-08-20 8 4 231708108 혈통 KPN1281      
160 송아지 410-002-156908247 2020-08-20 8 5 231708192 혈통 KPN1240      
161 송아지 410-002-154574804 2020-08-18 8 6 231610912 혈통 KPN1016      
162 송아지 410-002-154575653 2020-08-18 8 4 231610984 혈통 KPN1212      
163 송아지 410-002-154761772 2020-08-18 8 5 231648170 혈통 KPN1215      
164 송아지 410-002-154761789 2020-08-18 8 5 231648171 혈통 KPN1215      
165 송아지 410-002-154559477 2020-08-16 8 4 231710603 혈통 KPN1274      
166 송아지 410-002-154572642 2020-08-16 8 6 231726981 혈통 KPN886      
167 송아지 410-002-154583493 2020-08-16 8 1 231726850 혈통 KPN1233      
168 송아지 410-002-154559444 2020-08-15 8 1 231610739 혈통 KPN1170      
169 송아지 410-002-154575688 2020-08-15 8 1 231611207 혈통 KPN1281      
170 송아지 410-002-154584806 2020-08-15 8 2 231726787 혈통 KPN886      
171 송아지 410-002-156908239 2020-08-15 8 2 231708191 혈통 KPN1011      
172 송아지 410-002-154576277 2020-08-14 8 8 231610967 혈통 KPN1130      
173 송아지 410-002-154576316 2020-08-14 8 1 231610936 혈통 KPN886      
174 송아지 410-002-154576540 2020-08-14 8 5 231611034 혈통 KPN912      
175 송아지 410-002-154577841 2020-08-14 8 5 231673693 혈통 KPN828      
176 송아지 410-002-156904067 2020-08-14 8 5 231673471 혈통 KPN1145      
177 송아지 410-002-154572626 2020-08-13 8 5 231726988 혈통 KPN1144      
178 송아지 410-002-154575047 2020-08-13 8 5 231610959 혈통 KPN1130      
179 송아지 410-002-156904198 2020-08-13 8 4 231673897 혈통 KPN1071      
180 송아지 410-002-156905449 2020-08-13 8 4 231673505 혈통 KPN1202      
181 송아지 410-002-154575160 2020-08-12 8 3 231610874 혈통 KPN1151      
182 송아지 410-002-154576308 2020-08-12 8 4 231611018 혈통 KPN1215      
183 송아지 410-002-154572618 2020-08-11 8 4 231726980 혈통 KPN1048      
184 송아지 410-002-156905699 2020-08-11 8 2 231673938 혈통 KPN1145      
185 송아지 410-002-154563922 2020-08-10 8 3 231610841 혈통 KPN1189      
186 송아지 410-002-154574845 2020-08-10 8 4 231610950 혈통 KPN1274      
187 송아지 410-002-154575428 2020-08-10 8 2 231610970 혈통 KPN1064      
188 송아지 410-002-154575661 2020-08-10 8 5 231610995 혈통 KPN1212      
189 송아지 410-002-154576201 2020-08-10 8 8 231611046 혈통 KPN886      
190 송아지 410-002-154569702 2020-08-07 8 6 231611168 혈통 KPN1130      
191 송아지 410-002-154572407 2020-08-07 8 1 231726979 혈통 KPN1048      
192 송아지 410-002-154576252 2020-08-07 8 4 231611134 혈통 KPN1202      
193 송아지 410-002-154569680 2020-08-06 8 10 231611120 혈통 KPN1145      
194 송아지 410-002-154575629 2020-08-06 8 5 231611077 혈통 KPN1101      
195 송아지 410-002-154575637 2020-08-06 8 5 231610993 혈통 KPN1101      
196 송아지 410-002-154569567 2020-08-05 8 8 231611187 혈통 KPN1215      
197 송아지 410-002-154569698 2020-08-05 8 8 231611115 혈통 KPN1215      
198 송아지 410-002-154572396 2020-08-05 8 4 231726987 혈통 KPN1048      
199 송아지 410-002-154574298 2020-08-05 8 3 231611059 혈통 KPN1062      
200 송아지 410-002-154574319 2020-08-05 8 3 231611212 혈통 KPN1145      
201 송아지 410-002-154574685 2020-08-05 8 6 231610910 혈통 KPN1240      
202 송아지 410-002-154575670 2020-08-05 8 4 231610985 혈통 KPN1212      
203 송아지 410-002-154758491 2020-08-05 8 3 231648319 혈통 KPN1202      
204 송아지 410-002-154559233 2020-08-04 8 4 231610318 혈통 KPN1202      
205 송아지 410-002-154569542 2020-08-04 8 6 231610960 혈통 KPN1181      
206 송아지 410-002-154574765 2020-08-04 8 2 231610937 혈통 KPN1197      
207 송아지 410-002-154558966 2020-08-03 9 5 231610496 혈통 KPN1203      
208 송아지 410-002-154569093 2020-08-03 9 2 231610876 혈통 KPN1240      
209 송아지 410-002-154572177 2020-08-03 9 4 231726901 혈통 KPN1064      
210 송아지 410-002-154574175 2020-08-03 9 3 231611014 혈통 KPN886      
211 송아지 410-002-154568871 2020-08-02 9 3 231610903 혈통 KPN1144      
212 송아지 410-002-154574079 2020-08-02 9 4 231611152 혈통 KPN1168      
213 송아지 410-002-154574693 2020-08-02 9 3 231610947 혈통 KPN1159      
214 송아지 410-002-154558999 2020-08-01 9 2 231610694 혈통 KPN1218      
215 송아지 410-002-154559006 2020-08-01 9 6 231610695 혈통 KPN1274      
216 송아지 410-002-154569052 2020-08-01 9 6 231611002 혈통 KPN1145      
217 송아지 410-002-154571168 2020-08-01 9 5 231726765 혈통 KPN1087      
218 송아지 410-002-154574183 2020-08-01 9 4 231611021 혈통 KPN886      
219 송아지 410-002-154574191 2020-08-01 9 3 231610902 혈통 KPN886      
220 송아지 410-002-154584791 2020-08-01 9 2 231726786 혈통 KPN886      
221 송아지 410-002-154578262 2020-08-27 8 2 231673648 혈통 KPN1114      
227 송아지 410-002-154576880 프리마틴 2020-08-11 8 8   미등록우 KPN1222 친자확인 일치
228 송아지 410-002-154580281 2020-09-07 7 2 231710802 혈통 KPN1180 친자확인 일치
229 송아지 410-002-154578115 2020-08-28 8 3 231673845 혈통 KPN1203 친자확인 일치
230 송아지 410-002-154578123 2020-08-28 8 3 231673844 혈통 KPN1203 친자확인 일치
231 송아지 410-002-154579904 2020-08-28 8 5 231710746 혈통 KPN1218 친자확인 일치
232 송아지 410-002-156904770 2020-08-28 8 5 231673499 혈통 KPN1159 친자확인 일치
233 송아지 410-002-154577479 2020-08-19 8 1 231673587 혈통 KPN1215 친자확인 일치
234 송아지 410-002-154579402 2020-08-18 8 3 231610280 혈통 KPN1218 친자확인 일치
235 송아지 410-002-154575071 2020-08-16 8 2 231610915 혈통 KPN1145 친자확인 일치
236 송아지 410-002-154575707 2020-08-16 8 3 231673760 혈통 KPN1159 친자확인 일치
237 송아지 410-002-154578004 2020-08-16 8 4 231673639 혈통 KPN1240 친자확인 일치
238 송아지 410-002-154577997 2020-08-15 8 5 231673640 혈통 KPN886 친자확인 일치
239 송아지 410-002-154576293 2020-08-14 8 6 231611099 혈통 KPN1100 친자확인 일치
240 송아지 410-002-154579363 2020-08-14 8 5 231610414 혈통 KPN1213 친자확인 일치
241 송아지 410-002-154575782 2020-08-13 8 1 231673513 혈통 KPN1144 친자확인 일치
242 송아지 410-002-154574280 2020-08-11 8 1 231611008 혈통 KPN1158 친자확인 일치
243 송아지 410-002-154576076 2020-08-10 8 7 231610962 혈통 KPN1215 친자확인 일치
244 송아지 410-002-154576863 2020-08-09 8 5 231611030 혈통 KPN1243 친자확인 일치
245 송아지 410-002-154575444 2020-08-08 8 2 231610889 혈통 KPN1145 친자확인 일치
246 송아지 410-002-154576855 2020-08-08 8 3 231611126 혈통 KPN1254 친자확인 일치
247 송아지 410-002-154576084 2020-08-07 8 6 231611089 혈통 KPN1145 친자확인 일치
248 송아지 410-002-154576603 2020-08-07 8 9 231611118 혈통 KPN1229 친자확인 일치
249 송아지 410-002-154579058 2020-08-07 8 3 231610624 혈통 KPN1213 친자확인 일치
250 송아지 410-002-154569825 2020-08-06 8 9 231611195 혈통 KPN1218 친자확인 일치
251 송아지 410-002-154574837 2020-08-06 8 4 231611150 혈통 KPN1225 친자확인 일치
252 송아지 410-002-154584496 2020-08-05 8 1 231726553 혈통 KPN1159 친자확인 일치
253 송아지 410-002-154574652 2020-08-03 9 3 231610918 혈통 KPN1145 친자확인 일치
254 송아지 410-002-154575217 2020-08-01 9 9 231611190 혈통 KPN1019 친자확인 일치
255 송아지 410-002-154574409 프리마틴 2020-08-02 9 3   미등록우 KPN1159      
256 송아지 410-002-156904464 2020-08-29 8 3 231673504 혈통 KPN1062 경매취소    
257 송아지 410-002-156904472 2020-08-29 8 2 231673757 혈통 KPN1159      
258 송아지 410-002-156904456 2020-08-28 8 5 231673709 혈통 KPN1215      
259 송아지 410-002-156904673 2020-08-28 8 5 231673503 혈통 KPN1181      
261 송아지 410-002-156904489 2020-08-27 8 2 231673756 혈통 KPN1062      
262 송아지 410-002-156904632 2020-08-27 8 3 231673893 혈통 KPN1168      
263 송아지 410-002-154577559 2020-08-24 8 5 231673595 혈통 KPN1016      
264 송아지 410-002-156904286 2020-08-23 8 5 231673470 혈통 KPN1159      
265 송아지 410-002-156907651 2020-08-20 8 4 231673667 혈통 KPN1112      
266 송아지 410-002-154576726 2020-08-18 8 6 231611171 혈통 KPN1229      
267 송아지 410-002-154575862 2020-08-15 8 4 231673759 혈통 KPN1168      
268 송아지 410-002-154576121 2020-08-11 8 2 231611040 혈통 KPN1222      
269 송아지 410-002-154575250 2020-08-07 8 3 231610872 혈통 KPN1126      
270 송아지 410-002-154558982 2020-08-05 8 6 231610466 혈통 KPN1243      
271 송아지 410-002-154569559 2020-08-05 8 6 231610930 혈통 KPN1130      
272 송아지 410-002-154572370 2020-08-05 8 4 231611201 혈통 KPN1181      
273 송아지 410-002-154574302 2020-08-05 8 5 231611033 혈통 KPN1130      
274 송아지 410-002-154574327 2020-08-05 8 4 231611073 혈통 KPN1145      
275 송아지 410-002-154574610 2020-08-05 8 3 231673522 혈통 KPN986      
276 송아지 410-002-156905963 2020-08-04 8 1 232057517 혈통 KPN1213      
277 송아지 410-002-156904903 2020-08-03 9 3 231673434 혈통 KPN1126      
278 송아지 410-002-154569534 2020-08-02 9 6 231611167 혈통 KPN1215      
  272       0 0        
172개(1/9페이지)
가축시장경매소식
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
172 2024.04.18.경매내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 151 2024.04.16
171 2024년 4월 3일 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 170 2024.04.01
170 2024년 03월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 265 2024.03.14
169 2024년 03월 03일 출장우 내역 (송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 400 2024.02.29
168 2024년 02월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 338 2024.02.15
167 2024.02.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 262 2024.02.01
166 2024.01.20. 출장우내역(수송아지,비육우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 317 2024.01.17
165 2024.01.18. 출장우내역(암송아지,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 292 2024.01.17
164 2024.01.18(목) 경매 출장개체 초과로 개장일 추가 안내 무진장축협 장계지점 325 2024.01.10
163 2024.01.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 155 2023.12.30
162 2023.12.18.출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 166 2023.12.16
161 2023.12.13. 출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 180 2023.12.12
160 2023.12.08.경매대상우(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 198 2023.12.06
159 2023.12.09.출장우내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 214 2023.12.05
158 2023.10.18. 출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 264 2023.10.16
157 2023.10.03. 출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 269 2023.09.27
156 2023.09.18.출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 291 2023.09.15
155 2023.09.03. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 283 2023.08.31
154 2023.08.18 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 296 2023.08.16
153 2023.08.03. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 230 2023.08.01