가축시장경매소식

가축시장경매소식

2022.10.23 출장내역

무진장축협 장계지점 | 2022.10.20 18:37 | 조회 520

2022년 10월 23일(일) 경매 출장 내역입니다. 

대상 우의 내역은 조합 및 농가의 사정으로 변경 될 수 있습니다.

이점 양해 부탁 드립니다. 감사합니다.

경매 대금은 당일 현금 또는 계좌 이체로 납부 후 인수가 가능합니다.

경매 시장은 09시 수송아지부터 진행합니다.

기타 문의전화는 063-352-0365 입니다. 

- 무진장축협 장계지점 가축시장 -

경매번호 경매대상 귀표번호 생년월일 월령 성별 계대 등록번호 등록구분 제각여부 KPN번호 어미귀표번호 산차 비고 어미등록구분
1 송아지 002173360390 2022-03-19 8 3 233078681 혈통 KPN1291 002142025949 2 친자확인 혈통
2 송아지 002172628176 2022-03-11 8 6 233078350 혈통 KPN1048 002115915487 3 친자확인.가스확인 혈통
4 송아지 002172057889 2022-02-28 8 7 232926446 혈통 KPN1307 002110972691 3 친자확인 혈통
5 송아지 002171890125 2022-02-24 8 2 233044160 혈통 KPN1332 002104828077 5 친자확인 혈통
6 송아지 002172629595 2022-02-24 8 3 233077855 혈통 KPN1345 002086852655 7 친자확인 혈통
7 송아지 002172061138 2022-02-23 9 3 233041548 혈통 KPN1136 002141061209 2 친자확인 혈통
8 송아지 002172327937 2022-02-21 9 2 232924420 혈통 KPN1168 002309435708 5 친자확인 혈통
9 송아지 002172057274 2022-02-20 9 3 232925480 혈통 KPN1254 002056293443 11 친자확인 혈통
10 송아지 002172057032 2022-02-19 9 4 232925969 혈통 KPN1375 002123900729 3 친자확인 혈통
11 송아지 002170904901 2022-02-17 9 1 233041559 혈통 KPN1145 002105908765 5 친자확인 기초
12 송아지 002171886524 2022-02-16 9 2 232886022 혈통 KPN1335 002105357329 3 친자확인 기초
13 송아지 002170900736 2022-02-15 9 4 232925556 혈통 KPN1279 002120280568 3 친자확인 혈통
14 송아지 002170904952 2022-02-15 9 4 233041538 혈통 KPN1168 002143140218 1 친자확인 혈통
15 송아지 002170896676 2022-02-14 9 3 232925999 혈통 KPN990 002110972976 5 친자확인 고등
16 송아지 002172057467 2022-02-13 9 3 232925306 혈통 KPN1335 002122553009 3 친자확인 고등
17 송아지 002170896617 2022-02-12 9 6 미등록우 KPN1126 002148979840 1 친자확인 미등록우
18 송아지 002170896625 2022-02-12 9 2 232925288 혈통 KPN1212 002123899215 3 친자확인 혈통
19 송아지 002170904153 2022-02-12 9 4 233041483 혈통 KPN1356 002138132814 2 친자확인 고등
20 송아지 002170903128 2022-02-10 9 4 232878263 혈통 KPN1315 002127288430 3 친자확인 혈통
21 송아지 002170900347 2022-02-09 9 4 232925747 혈통 KPN1276 002142029925 2 친자확인 혈통
22 송아지 002172060367 2022-02-09 9 2 233041522 혈통 KPN1315 002120289916 3 친자확인 혈통
23 송아지 002170898840 2022-02-05 9 4 232926144 혈통 KPN1279 002139618279 1 친자확인 혈통
24 송아지 002170903110 2022-02-05 9 5 232878262 혈통 KPN1315 002152410559 1 친자확인 혈통
25 송아지 002171896639 2022-02-03 9 6 232878367 혈통 KPN1216 002129837678 3 친자확인 혈통
26 송아지 002173360437 2022-02-03 9 1 233077790 혈통 KPN886 002040998254 9 친자확인 기초
27 송아지 002172057282 2022-01-29 9 7 232925481 혈통 KPN1136 002134075001 2 친자확인 혈통
28 송아지 002170898979 2022-01-28 9 3 232926286 혈통 KPN1492 002112800633 4 친자확인 혈통
29 송아지 002170897226 2022-01-21 10 4 232926195 혈통 KPN1332 002135100911 2 친자확인 혈통
30 송아지 002171895806 2022-01-21 10 4 232878345 혈통 KPN1212 002129836021 3 친자확인 혈통
31 송아지 002170895411 2022-01-20 10 3 232926022 혈통 KPN1315 002088543528 8 친자확인 혈통
32 송아지 002171895654 2022-01-19 10 8 232878344 혈통 KPN1292 002139251618 2 친자확인 혈통
33 송아지 002166875433 2022-01-18 10 7 232974677 혈통 KPN1348 002145841074 1 친자확인 혈통
34 송아지 002171896921 2022-01-13 10 4 232878383 혈통 KPN1071 002135693678 2 친자확인 혈통
35 송아지 002173360445 2022-01-11 10 3 233077777 혈통 KPN1281 002040995782 7 친자확인 고등
36 송아지 002170894025 2022-01-10 10 6 232925907 혈통 KPN1380 002132997197 2 친자확인 혈통
37 송아지 002171884442 2022-01-06 10 3 232925890 혈통 KPN1281 002110971117 4 친자확인 혈통
38 송아지 002171892856 2022-01-06 10 7 232925672 혈통 KPN1212 002146385893 1 친자확인 혈통
39 송아지 002171884910 2022-01-04 10 4 232925892 혈통 KPN1336 002121455766 3 친자확인 혈통
40 송아지 002171884901 2022-01-03 10 3 232925891 혈통 KPN1281 002110971192 4 친자확인 혈통
41 송아지 002167995190 2021-12-28 10 8 232878343 혈통 KPN1292 002129841478 3 친자확인 혈통
42 송아지 002171891802 2021-12-24 10 3 미등록우 002135098249 2 친자확인 혈통
43 송아지 002171894268 2021-12-20 11 5 232878266 혈통 KPN1292 002136602661 2 친자확인 혈통
44 송아지 002171881260 2021-12-12 11 8 232782774 혈통 KPN1298 002139240040 1 친자확인 혈통
50 송아지 002173363769 2022-03-24 7 3 233078859 혈통 KPN1335 002070931675 8 혈통
51 송아지 002172628779 2022-02-25 8 5 233077862 혈통 KPN1456 002135697614 2 혈통
52 송아지 002172058548 2022-02-22 9 2 232926041 혈통 KPN1126 002098597027 5 혈통
53 송아지 002171887349 2022-02-21 9 3 미등록우 KPN1321 002105356615 4 고등
54 송아지 002171896052 2022-01-26 9 6 232878323 혈통 KPN1294 002129815061 3 혈통
55 송아지 002171887332 2022-02-17 9 4 미등록우 KPN1321 002092363409 4 혈통
56 송아지 002170901026 2022-02-12 9 4 232926182 혈통 KPN1510 002137378788 2 혈통
57 송아지 002171894991 2022-02-10 9 1 232878228 혈통 KPN1124 002110974982 1 친자확인 기초
58 송아지 002172057073 2022-02-03 9 4 232925334 혈통 KPN1385 002307153874 7 혈통
59 송아지 002172057065 2022-02-01 9 5 232925341 혈통 KPN1380 002101129028 4 혈통
60 송아지 002170895358 2022-01-22 10 5 232925552 혈통 KPN1279 002137372263 2 혈통
61 송아지 002170897179 2022-01-20 10 3 232925877 혈통 KPN1270 002121448978 2 혈통
62 송아지 002174053574 2022-01-13 10 6 233081385 혈통 KPN1278 002142033411 1 혈통
63 송아지 002170894935 2022-01-02 10 4 233561367 혈통 KPN1292 002104266322 3 혈통
64 송아지 002171892137 2021-12-27 10 8 232836239 혈통 KPN1178 002148976462 1 혈통
65 송아지 002171884354 2021-12-22 11 2 232836208 혈통 KPN1136 002131925392 2 혈통
66 송아지 002171884346 2021-12-01 11 2 232836207 혈통 KPN1307 002059731083 8 혈통
67 송아지 002171879927 2021-11-25 11 5 232765034 혈통 KPN1322 002100202031 4 혈통
68 송아지 002170895270 2021-11-10 12 0 미등록우 0  
69 송아지 002173362586 2022-04-04 7 7 233243054 혈통 KPN1298 002152403836 1 혈통
70 송아지 002178936978 2022-04-01 7 4 233561484 혈통 KPN1298 002139617069 1 혈통
71 송아지 002172056642 2022-02-16 9 5 232926065 혈통 KPN1329 002129985994 3 혈통
71 비육우 002168001157 2021-10-20 13 2 232765317 혈통 KPN1307 002108479034 4 혈통
72 비육우 002167981859 2021-09-13 14 거세 3 232656342 혈통 KPN1124 002117757116 3 혈통
73 비육우 002166232437 2021-07-20 16 거세 4 232474801 혈통 KPN1322 002122547088 2 혈통
74 비육우 002164211727 2021-05-15 18 6 232272870 혈통 KPN1254 002094388403 6 혈통
105 송아지 002171890213 2022-02-28 8 5 233044050 혈통 KPN1297 002146388264 1 친자확인 혈통
106 송아지 002171889957 2022-02-21 9 6 232885982 혈통 KPN1356 002148981062 1 친자확인 혈통
107 송아지 002172057686 2022-02-20 9 5 232925474 혈통 KPN1329 002147215655 1 친자확인 혈통
108 송아지 002172057459 2022-02-17 9 7 미등록우 KPN1136 002146381521 1 친자확인 미등록우
109 송아지 002172060238 2022-02-15 9 3 233041812 혈통 KPN1212 002091630141 5 친자확인 혈통
110 송아지 002170901122 2022-02-10 9 5 232925748 혈통 KPN1276 002150753482 1 친자확인 혈통
111 송아지 002173360429 2022-02-05 9 2 233077793 혈통 KPN1302 002078588884 8 친자확인 혈통
112 송아지 002171889131 2022-02-04 9 7 232865275 혈통 KPN1263 002127274677 3 친자확인 고등
113 송아지 002171896655 2022-02-04 9 6 232878142 혈통 KPN1307 002139267059 1 친자확인 혈통
114 송아지 002170895817 2022-02-03 9 3 232925997 혈통 KPN1281 002106964542 4 친자확인 고등
115 송아지 002171896454 2022-01-28 9 4 232878347 혈통 KPN1315 002139266200 2 친자확인 혈통
116 송아지 002171895994 2022-01-25 9 2 232878346 혈통 KPN1212 002097752953 6 친자확인 혈통
117 송아지 002170895420 2022-01-23 10 3 232926023 혈통 KPN1126 002092356629 6 친자확인 혈통
118 송아지 002170897793 2022-01-22 10 10 232925880 혈통 KPN1329 002148983381 1 친자확인 혈통
119 송아지 002170895438 2022-01-20 10 4 232926024 혈통 KPN1315 002086850047 7 친자확인 혈통
120 송아지 002170898405 2022-01-19 10 4 232925671 혈통 KPN1279 002146384454 1 친자확인 혈통
121 송아지 002171895902 2022-01-09 10 1 232878273 혈통 KPN1307 002013910195 12 친자확인 기초
122 송아지 002171895871 2022-01-06 10 2 232878270 혈통 KPN1315 002078563414 8 친자확인 혈통
123 송아지 002170894611 2022-01-03 10 4 232925189 혈통 KPN1229 002092355829 6 친자확인 혈통
124 송아지 002171893693 2022-01-03 10 6 232925749 혈통 KPN1178 002146392540 1 친자확인 혈통
125 송아지 002171894250 2021-12-23 11 3 232878265 혈통 KPN1315 002132991770 2 친자확인 혈통
126 송아지 002167995727 2021-12-14 11 6 232878186 혈통 KPN1321 002313478014 3 친자확인 혈통
127 송아지 002167995905 2021-12-06 11 2 232878258 혈통 KPN1197 002146380188 1 친자확인 혈통
128 송아지 002167995913 2021-12-06 11 4 232878259 혈통 KPN1197 002146380207 1 친자확인 혈통
129 송아지 002167995892 2021-12-03 11 2 232878257 혈통 KPN1315 002095302763 5 친자확인 혈통
130 송아지 002171880961 2021-12-03 11 4 232782928 혈통 KPN1261 002053950648 5 친자확인 혈통
141 송아지 002174387935 2022-03-20 8 5 233078719 혈통 KPN1292 002150748799 1 혈통
142 송아지 002171886983 2022-03-11 8 5 미등록우 KPN1338 002129832211 2 혈통
143 송아지 002172060287 2022-03-09 8 1 233041919 혈통 KPN1202 002139234150 2 기초
144 송아지 002173362166 2022-03-05 8 1 233078050 혈통 KPN1348 002085090741 7 기초
145 송아지 002172058095 2022-02-22 9 4 232925514 혈통 KPN1348 002150738049 1 혈통
146 송아지 002172058100 2022-02-21 9 9 미등록우 KPN1136 002152403932 1 혈통
147 송아지 002172058118 2022-02-21 9 8 232925515 혈통 KPN1281 002150748573 1 혈통
148 송아지 002172058126 2022-02-20 9 5 232925516 혈통 KPN1348 002146383599 1 혈통
149 송아지 002172057651 2022-01-25 9 4 232926409 혈통 KPN1307 002139617989 1 혈통
150 송아지 002170895331 2022-01-23 10 4 미등록우 KPN1374 002124771707 3 미등록우
151 송아지 002170895340 2022-01-23 10 7 232925512 혈통 KPN1380 002139237183 2 혈통
152 송아지 002170895382 2022-01-19 10 8 232925499 혈통 KPN1168 002150749453 1 혈통
153 송아지 002170897187 2022-01-15 10 4 232925878 혈통 KPN1270 002117747401 3 혈통
154 송아지 002170894986 2022-01-02 10 3 미등록우 KPN1055 002106400361 3 혈통
155 송아지 002171886006 2021-12-30 10 4 232864938 혈통 KPN1354 002106957279 4 혈통
156 송아지 002171885999 2021-12-25 10 5 232864937 혈통 KPN1278 002142033438 1 혈통
157 송아지 002171885167 2021-12-10 11 3 232864935 혈통 KPN1354 002110117805 4 고등
158 송아지 002166243912 2021-12-02 11 4 미등록우 KPN1272 002139244580 1 혈통
229 번식우 002056293443 2010-07-20 148 2 224991553 혈통 KPN492 002001562077 2 친자확인 고등
231 번식우 002066202014 2011-06-03 137 6 225697983 혈통 KPN549 002041622360 1 친자확인 고등
233 번식우 002080680130 2012-05-15 126 5 226225958 혈통 KPN673 002056290662 1 친자확인 혈통
235 번식우 002078552931 2012-05-18 126 8 225998704 고등 KPN757 002050917178 1 친자확인 혈통
237 번식우 002300096592 2012-08-20 123 2 미등록우 KPN656 002044926712 2 혈통
239 번식우 002302935277 2012-11-24 119 4 226333765 혈통 KPN771 002021661488 3 고등
241 번식우 002302950724 2013-01-13 118 1 226371609 혈통 KPN756 000174510411 7 기초
243 번식우 002302939309 2013-01-29 117 4 226371784 혈통 KPN771 000190679208 5 친자확인 혈통
245 번식우 002085095957 2013-03-25 115 2 226534773 고등 KPN641 002045218015 2 혈통
247 번식우 002086076265 2013-04-10 115 1 226709446 혈통 KPN710 002017190887 3 기초
249 번식우 002086079452 2013-05-20 114 4 226709015 혈통 KPN737 002064139592 1 혈통
251 번식우 002087679641 2013-08-08 111 2 226732883 혈통 KPN864 000198159252 4 혈통
253 번식우 002089467081 2013-12-10 107 2 226957533 혈통 KPN658 002058721443 2 혈통
255 번식우 002307835228 2014-02-23 105 2 227154762 혈통 KPN695 002073488358 1 혈통
257 번식우 002090585582 2014-03-10 104 3 227104877 혈통 KPN775 002078570892 1 친자확인 혈통
259 번식우 002090588777 2014-03-19 104 4 227155343 혈통 KPN771 002018730772 4 혈통
261 번식우 002091346220 2014-04-09 103 1 227105094 혈통 KPN873 002040261068 3 기초
263 번식우 002311886205 2015-12-20 83 3 228257733 혈통 KPN881 002301816675 1 친자확인 혈통
265 번식우 002105356168 2016-01-29 81 2 228267952 혈통 KPN828 002085092549 2 혈통
267 번식우 002105908765 2016-02-04 81 0 242445222 기초 0  
269 번식우 002312803717 2016-03-03 80 4 228361692 혈통 KPN887 002092361265 1 혈통
271 번식우 002312803725 2016-03-05 80 4 242636012 기초 KPN960 002092361273 1 혈통
273 번식우 002106957279 2016-05-10 78 1 미등록우 1 미등록우
275 번식우 002109340777 2016-05-17 78 4 228562092 혈통 KPN912 002051412639 5 혈통
277 번식우 002109206499 2016-05-18 78 3 228450754 혈통 KPN975 002093825994 1 친자확인 혈통
279 번식우 002112795676 2016-11-20 72 9 228826358 혈통 KPN1253 002078552931 3 친자확인 고등
281 번식우 002117741486 2016-11-20 72 3 242653907 기초 KPN872 002078566875 3 미등록우
283 번식우 002117806091 2017-04-15 67 3 229021941 혈통 KPN1041 002098560226 1 친자확인 혈통
285 번식우 002119888619 2017-06-20 65 4 230857216 혈통 KPN924 002103312954 1 기초
287 번식우 002119888338 2017-07-25 63 4 229362786 혈통 KPN1047 002051663889 5 고등
289 번식우 002121443553 2017-08-04 63 4 229369178 혈통 KPN1075 002103308923 1 혈통
291 번식우 002125301853 2018-02-22 57 4 229593886 혈통 KPN1115 002086082384 3 혈통
293 번식우 002127279259 2018-04-06 55 5 229766996 혈통 KPN1088 002106968800 1 친자확인 고등
295 번식우 002127274669 2018-04-09 55 2 229758147 고등 KPN1009 002304281305 4 친자확인 혈통
299 번식우 002129837678 2018-06-25 52 5 229918853 혈통 KPN980 002095308844 3 혈통
301 번식우 002137374041 2019-02-16 45 6 242794361 기초 002114159401 1 혈통
303 번식우 002136924469 2019-03-05 44 3 230445147 혈통 KPN1046 002311450372 3 혈통
305 번식우 002139234150 2019-04-20 43 1 242614624 기초 002122968479 1 기초
307 번식우 002139243265 2019-05-27 41 2 230570040 혈통 KPN1099 002041616009 9 고등
309 번식우 002139266736 2019-06-04 41 4 230626483 혈통 KPN1098 002311681138 3 혈통
311 번식우 002139263806 2019-06-09 41 4 230728423 혈통 KPN1126 002121454271 1 혈통
313 번식우 002142022549 2019-06-22 41 6 230728069 혈통 KPN1078 002092352043 4 혈통
315 번식우 002139617069 2019-09-25 37 3 230874772 혈통 KPN1029 002044934198 9 혈통
317 번식우 002142033997 2019-10-02 37 4 230891701 혈통 KPN1212 002112798512 2 혈통
319 번식우 002144575606 2019-11-13 36 4 242633175 혈통 KPN1146 002123870720 1 미등록우
321 번식우 002141544112 2019-11-14 36 4 231026045 혈통 KPN946 002095618360 4 혈통
323 번식우 002146375935 2019-12-16 35 3 231079663 혈통 KPN1064 002089114018 4 친자확인 혈통
325 번식우 002146386621 2020-01-01 34 9 231079922 혈통 KPN1053 002112092837 2 혈통
327 번식우 002146386630 2020-01-01 34 6 231242170 혈통 KPN1053 002112793285 1 혈통
329 번식우 002146386648 2020-01-05 34 8 231079740 혈통 KPN1053 002080658275 4 혈통
331 번식우 002146379544 2020-03-19 32 4 242698546 기초 KPN1266 002312453010 3 미등록우
333 번식우 002146379569 2020-03-20 32 1 231191801 혈통 KPN1245 002312453116 3 기초
335 번식우 002146379585 2020-03-21 32 1 242698547 기초 002312453760 3 기초
337 번식우 002148983381 2020-03-23 32 9 231242612 혈통 KPN1171 002127375737 1 친자확인 혈통
339 번식우 002148981302 2020-04-06 31 4 231215587 혈통 KPN1112 002097046038 4 친자확인 혈통
341 번식우 002149927780 2020-04-13 31 2 231314813 혈통 KPN1144 002116776510 2 친자확인 혈통
343 번식우 002150739247 2020-04-18 31 5 미등록우 KPN1146 002125304270 1 미등록우
345 번식우 002150735219 2020-04-20 31 7 231340252 혈통 KPN1146 002121448531 2 혈통
347 번식우 002152410655 2020-05-01 30 6 231540894 혈통 KPN1099 002129820239 1 혈통
349 번식우 002147221210 2020-05-03 30 1 231423336 혈통 KPN1115 002125305551 1 기초
351 번식우 002147221228 2020-05-03 30 5 231423337 혈통 KPN1115 002125305586 1 혈통
353 번식우 002147221277 2020-05-10 30 3 231423342 혈통 KPN1100 002119123422 2 혈통
355 번식우 002152393660 2020-05-12 30 5 231422946 혈통 KPN1181 002123904183 1 혈통
357 번식우 002152394378 2020-05-19 30 4 231421701 혈통 KPN1115 002083802389 5 친자확인 혈통
359 번식우 002152397462 2020-05-19 30 2 231423076 혈통 KPN1197 002056281493 7 혈통
361 번식우 002152100521 2020-06-02 29 2 232030526 혈통 KPN1285 002107019372 3 혈통
363 번식우 002152403836 2020-06-02 29 6 231565466 혈통 KPN886 002129818631 1 고등
365 번식우 002152399291 2020-06-07 29 1 231423512 혈통 KPN1218 002001864431 13 기초
367 번식우 002152410663 2020-06-20 29 6 231540895 혈통 KPN1181 002117708443 2 혈통
369 번식우 002154557016 2020-07-03 28 5 231601218 혈통 KPN1165 002110114962 2 혈통
371 번식우 002152411543 2020-07-09 28 5 231541091 혈통 KPN1006 002108483084 3 혈통
373 번식우 002152410751 2020-07-10 28 1 231541124 혈통 KPN1180 002312453794 3 기초
375 번식우 002154752518 2020-07-20 28 6 231580402 혈통 KPN998 002129768742 1 혈통
377 번식우 002154760964 2020-07-26 27 7 231648689 혈통 KPN886 002119974826 2 혈통
379 번식우 002156906579 2020-09-21 26 4 231708117 혈통 KPN1124 002121456252 2 고등
381 번식우 002154560705 2020-10-05 25 3 231738401 혈통 KPN1145 002110117571 3 고등
383 번식우 002159120656 2020-12-26 22 2 231920668 혈통 KPN1281 002302950724 6 혈통
385 번식우 002159124032 2021-02-02 21 3 232188121 혈통 KPN1263 002311018620 5 혈통
387 번식우 002159124258 2021-02-10 21 4 232187705 혈통 KPN1229 002129836021 2 친자확인 혈통
389 번식우 002160495041 2021-02-20 21 4 232028684 혈통 KPN1168 002138130556 1 고등
391 번식우 002162737935 2021-04-01 19 4 232071080 혈통 KPN1197 002091346527 5 혈통
392 번식우 002164160345 2021-04-15 19 3 232188017 혈통 KPN1433 002138133997 1 혈통
393 번식우 002164141689 2021-04-29 18 3 232272203 혈통 KPN1181 002119894490 3 혈통
394 번식우 002164160474 2021-05-02 18 4 232537983 혈통 KPN1431 002139267091 1 혈통
395 번식우 002164160482 2021-05-05 18 1 232537984 혈통 KPN1431 002127481587 2 기초
396 번식우 002164162484 2021-05-06 18 6 232272204 혈통 KPN1292 002139247986 1 혈통
397 번식우 002164161643 2021-05-10 18 5 232538020 혈통 KPN1433 002139266592 1 혈통
398 번식우 002164161145 2021-05-14 18 4 232538219 혈통 KPN1139 002123899196 2 혈통
399 번식우 002164216546 2021-05-23 18 4 232537985 혈통 KPN1278 002129822775 2 혈통
400 번식우 002164217215 2021-05-30 17 3 232537629 혈통 KPN1181 002086853480 6 혈통
401 번식우 002164216976 2021-06-04 17 3 232537783 혈통 KPN1279 002112800957 3 친자확인 혈통
402 번식우 002166218648 2021-06-14 17 4 232418381 혈통 KPN1322 002108489337 4 혈통
403 번식우 002164214788 2021-06-20 17 4 232397255 혈통 KPN1254 002125110028 2 고등
404 번식우 002167973473 2021-08-10 15 3 232540685 혈통 KPN1264 002132996268 2 혈통
405 번식우 002167984870 2021-09-03 14 3 232656144 혈통 KPN1126 002129827027 1 혈통
406 번식우 002167978496 2021-09-21 14 3 232748455 혈통 KPN1315 002112093645 4 친자확인 혈통
173개(3/9페이지)
가축시장경매소식
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
133 2022.11.03 출장 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 522 2022.11.01
>> 2022.10.23 출장내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 521 2022.10.20
131 2022.10.18 가축시장 개장일 변경 안내 무진장축협 장계지점 687 2022.10.06
130 2022.10.03 출장내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 459 2022.09.30
129 2022.09.18 출장내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 448 2022.09.15
128 2022.09.03 출장 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 456 2022.08.31
127 2022.08.18 출장 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 531 2022.08.16
126 2022.08.03 출장 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 463 2022.07.29
125 2022.07.18 출장 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 550 2022.07.15
124 2022.07.03 경매대상우 첨부파일 무진장축협 장계지점 1253 2022.06.30
123 2022.06.18 경매내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 614 2022.06.17
122 2022.06.03.경매내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 1090 2022.06.01
121 2022.05.18 경매내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 555 2022.05.16
120 2022.05.03 경매내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 567 2022.04.29
119 2022.04.18.경매내역(변경) 첨부파일 무진장축협 장계지점 553 2022.04.16
118 2022.04.18.경매내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 537 2022.04.15
117 2022.04.03.경매내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 624 2022.03.30
116 2022.03.18.경매내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 560 2022.03.17
115 2022.03.03.경매내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 1056 2022.02.27
114 2022.02.18.경매내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 593 2022.02.16