가축시장경매소식

가축시장경매소식

2024.02.03. 출장우 내역(송아지)

무진장축협 장계지점 | 2024.02.01 12:51 | 조회 603

2024년 2월 3일 (토) 경매 출장 내역입니다. 

대상 우의 내역은 조합 및 농가의 사정으로 변경 될 수 있습니다.

이점 양해 부탁 드립니다. 감사합니다.

경매 대금은 당일 현금 또는 계좌 이체로 납부 후 인수가 가능합니다.

경매 시장은 9시 암송아지부터 진행합니다.

경매<br>번호 경매대상 귀표번호 생년월일 월령 성별 계대 등록번호 등록구분 제각여부 KPN번호 어미귀표번호 산차 브루셀라<br>검사일자 예방접종일자 우결핵<br>검사일자 비고 친자검사여부 송아지구분 친자검사결과 어미등록구분
1 송아지 002192522907 2023-07-13 7 1 234416031 혈통 KPN1329 002139618238 2 2024-01-18 2023-12-07 친자확인     기초
2 송아지 002190180163 2023-07-07 7 3 234414911 혈통 KPN1355 002135100163 3 2024-01-10 2023-12-12 확인중     혈통
3 송아지 002190173150 2023-07-03 8 4 234353058 혈통 KPN1350 002140761360 3 2024-01-10 2023-10-25 친자확인     혈통
4 송아지 002190173168 2023-07-03 8 5 234353119 혈통 KPN1354 002145521481 2 2024-01-10 2023-10-29 친자확인     혈통
5 송아지 002186299658 2023-07-01 8 8 234351618 혈통 KPN1420 002147219336 2 2024-01-11 2024-01-11 친자확인     혈통
6 송아지 002189231399 2023-06-30 8 3 234254785 혈통 KPN1421 002139618375 3 2024-01-03 2023-12-08 친자확인     혈통
7 송아지 002189240810 2023-06-30 8 6 234254159 혈통 KPN1315 002152402559 2 2023-12-06 친자확인     고등
8 송아지 002189240246 2023-06-29 8 1 234254118 혈통 KPN1339 002109823368 5 2023-12-28 2023-12-12 친자확인     기초
9 송아지 002189240439 2023-06-29 8 6 234254154 혈통 KPN1374 002167981449 1 2023-12-06 친자확인     혈통
10 송아지 002189240543 2023-06-29 8 5 234255534 혈통 KPN1278 002120282762 5 2023-12-11 친자확인     혈통
11 송아지 002190180528 2023-06-29 8 3 234414827 혈통 KPN1168 002302951436 7 2024-01-17 2023-12-11 친자확인     혈통
12 송아지 002189239444 2023-06-28 8 3 234255129 혈통 KPN1368 002094384678 8 2023-12-28 2023-12-13 친자확인     혈통
13 송아지 002189239983 2023-06-28 8 6 234255785 혈통 KPN1280 002064128349 11 2023-12-06 친자확인     고등
14 송아지 002190173133 2023-06-28 8 3 234353253 혈통 KPN1363 002164221785 1 2024-01-15 2023-10-17 친자확인     혈통
15 송아지 002190173947 2023-06-28 8 5 234352868 혈통 KPN1459 002098593229 7 2024-01-16 2023-10-29 친자확인     고등
16 송아지 002192523444 2023-06-28 8 4 234353233 혈통 KPN1345 002154559524 2 2024-01-09 2023-12-13 친자확인     혈통
17 송아지 002189239508 2023-06-27 8 7 234255181 혈통 KPN1278 002110112480 6 2024-01-04 2023-12-12 친자확인     혈통
18 송아지 002189239975 2023-06-27 8 6 234255784 혈통 KPN1302 002051663426 12 2023-12-06 친자확인     혈통
19 송아지 002190179735 2023-06-27 8 3 234351456 혈통 KPN1339 002166238224 1 2024-01-26 2024-01-12 친자확인     혈통
20 송아지 002189238974 2023-06-26 8 12 234255687 혈통 KPN1336 002166222098 1 2024-01-09 2023-12-28 친자확인     고등
21 송아지 002189239313 2023-06-26 8 7 234255138 혈통 KPN1490 002143726573 2 2024-01-11 2023-12-06 친자확인     혈통
22 송아지 002189239934 2023-06-26 8 6 234255781 혈통 KPN1401 002313097768 6 2023-12-06 친자확인     혈통
23 송아지 002189240070 2023-06-26 8 6 234254449 혈통 KPN1422 002164135631 1 2023-12-22 2023-12-13 친자확인     고등
24 송아지 002190564288 2023-06-26 8 4 234213555 혈통 KPN1348 002156110929 1 2024-01-09 2023-10-06 친자확인     혈통
25 송아지 002188694946 2023-06-25 8 3 234446041 혈통 KPN1254 002135694521 3 2024-01-03 2023-12-13 2024-01-03 친자확인     혈통
26 송아지 002189239014 2023-06-25 8 4 234254321 혈통 KPN1321 002129842260 3 2023-12-19 2023-12-04 친자확인     혈통
27 송아지 002189230822 2023-06-24 8 5 234254787 혈통 KPN1423 002146383332 2 2024-01-24 2023-12-08 친자확인     혈통
28 송아지 002189230943 2023-06-24 8 4 234255313 혈통 KPN1448 002142025578 3 2024-01-04 2023-12-07 친자확인     혈통
29 송아지 002189238958 2023-06-24 8 5 234253801 혈통 KPN1254 002150754580 2 2024-01-16 2023-12-09 친자확인     혈통
30 송아지 002189239127 2023-06-24 8 6 234255702 혈통 KPN1292 002119895667 4 2024-01-10 2023-12-11 친자확인     혈통
31 송아지 002189239194 2023-06-24 8 6 234253921 혈통 KPN1336 002312800163 6 2024-01-10 2023-12-12 친자확인     혈통
32 송아지 002189239305 2023-06-24 8 3 234255137 혈통 KPN1490 002103303584 9 2024-01-11 2023-12-06 친자확인     혈통
33 송아지 002190173035 2023-06-24 8 4 234352867 혈통 KPN1363 002127294111 4 2024-01-16 2023-10-29 친자확인     혈통
34 송아지 002190176907 2023-06-24 8 1 234351348 혈통 KPN1420 002112093389 4 2024-01-10 2024-01-11 친자확인     기초
35 송아지 002189230236 2023-06-23 8 8 234255380 혈통 KPN1437 002312799725 6 2023-12-20 2023-10-16 친자확인     혈통
36 송아지 002189230316 2023-06-23 8 5 234254671 혈통 KPN1355 002120477922 5 2024-01-16 2023-12-13 친자확인     혈통
37 송아지 002189230324 2023-06-23 8 2 234254672 혈통 KPN1016 002112789712 5 2024-01-16 2023-12-13 친자확인     혈통
38 송아지 002190172796 2023-06-23 8 3 234352723 혈통 KPN1375 002300092372 10 2024-01-03 2023-12-06 친자확인     혈통
39 송아지 002190172979 2023-06-23 8 4 234352949 혈통 KPN1461 002132999295 4 2024-01-10 2023-12-06 친자확인     혈통
40 송아지 002190172987 2023-06-23 8 5 234352950 혈통 KPN1329 002167976589 1 2024-01-10 2023-12-06 친자확인     혈통
41 송아지 002190177862 2023-06-23 8 3 234415411 혈통 KPN1368 002154568822 2 2023-12-28 2023-12-07 친자확인     고등
42 송아지 002189239233 2023-06-22 8 5 234255367 혈통 KPN1254 002108489030 4 2023-12-21 2023-12-12 친자확인     혈통
43 송아지 002190172831 2023-06-22 8 3 234353055 혈통 KPN1354 002101928736 7 2024-01-03 2023-10-23 친자확인     고등
44 송아지 002190172903 2023-06-22 8 6 234672324 혈통 KPN1336 002301822657 9 2024-01-17 2023-10-23 친자확인     혈통
45 송아지 002190172920 2023-06-22 8 4 234672321 혈통 KPN1354 002133001434 4 2024-01-03 2023-12-06 친자확인     혈통
46 송아지 002192526203 2023-06-22 8 7 234672323 혈통 KPN1297 002154563570 2 2023-12-20 2023-10-27 친자확인     혈통
47 송아지 002192526279 2023-06-22 8 5 234672322 혈통 KPN1284 002132999650 3 2023-10-29 친자확인     혈통
48 송아지 002189238450 2023-06-21 8 1 234255488 혈통 KPN1278 002134956920 3 2024-01-10 2023-12-11 친자확인     기초
49 송아지 002189238476 2023-06-21 8 6 234255490 혈통 KPN1355 002151193818 2 2024-01-10 2023-12-11 친자확인     혈통
50 송아지 002189238530 2023-06-21 8 5 234255686 혈통 KPN1525 002154576646 2 2024-01-09 2023-10-06 2023-09-14 부일치(모도축)     혈통
51 송아지 002189239209 2023-06-21 8 4 234255187 혈통 KPN1254 002164141816 1 2024-01-16 2023-12-11 친자확인     고등
52 송아지 002190172899 2023-06-21 8 4 234353227 혈통 KPN1401 002152395983 2 2024-01-17 2023-10-23 친자확인     혈통
53 송아지 002170905572 2023-06-20 8 5 234350809 혈통 KPN1321 002129822783 4 2024-01-11 2024-01-11 2024-01-11 친자확인     혈통
54 송아지 002188694472 2023-06-20 8 4 234352916 혈통 KPN1329 002125302508 3 2023-12-28 2023-12-07 친자확인     고등
55 송아지 002188694489 2023-06-20 8 7 234352914 혈통 KPN1404 002164215754 1 2023-12-12 2023-12-10     혈통
56 송아지 002189230687 2023-06-20 8 4 234254755 혈통 KPN1254 002131918987 4 2024-01-05 2023-10-12 친자확인     고등
57 송아지 002189230902 2023-06-20 8 4 234253758 혈통 KPN1421 002122559714 4 2024-01-04 2023-10-17 친자확인     혈통
58 송아지 002189238915 2023-06-20 8 5 234253968 혈통 KPN1348 002095306453 8 2024-01-03 2023-12-05 친자확인     혈통
59 송아지 002189240029 2023-06-20 8 4 234255025 혈통 KPN1336 002139239880 3 2023-12-15 2023-12-07 친자확인     고등
60 송아지 002190172882 2023-06-20 8 5 234353226 혈통 KPN1410 002161916754 1 2024-01-17 2023-10-23 친자확인     혈통
61 송아지 002190172938 2023-06-20 8 4 234672318 혈통 KPN1354 002103317268 7 2024-01-03 2023-12-06 친자확인     혈통
62 송아지 002190174101 2023-06-20 8 4 234352852 혈통 KPN1420 002143729037 3 2024-01-16 2023-12-06 친자확인     혈통
63 송아지 002190175418 2023-06-20 8 5 234351318 혈통 KPN1189 002166245248 1 2024-01-16 2023-09-04 친자확인     혈통
64 송아지 002190176757 2023-06-20 8 1 234351385 혈통 KPN758 002112799659 5 2024-01-11 2023-09-06 친자확인     기초
65 송아지 002190180376 2023-06-20 8 7 234254491 혈통 KPN1459 002144576471 3 2024-01-04 2023-12-08 친자확인     고등
66 송아지 002190185670 2023-06-20 8 7 234415701 혈통 KPN1278 002142022653 3 2023-12-07 미출장     혈통
67 송아지 002190561142 2023-06-20 8 6 234213441 혈통 KPN1254 002167974193 1 2024-01-09 2023-10-06 친자확인     혈통
68 송아지 002188694456 2023-06-19 8 5 234352813 혈통 KPN1261 002166242359 1 2024-01-19 2023-12-09 친자확인     혈통
69 송아지 002189230252 2023-06-19 8 3 234255120 혈통 KPN1292 002156934986 1 2024-01-04 2023-12-08 친자확인     혈통
70 송아지 002189230759 2023-06-19 8 4 234254981 혈통 KPN1336 002135691176 3 2023-12-28 2023-12-14 친자확인     혈통
71 송아지 002189237977 2023-06-19 8 5 234254152 혈통 KPN1423 002132987829 4 2023-12-06 친자확인     혈통
72 송아지 002189237985 2023-06-19 8 5 234254153 혈통 KPN1368 002112794575 4 2023-10-10 2023-12-06 부일치(모판매)     혈통
73 송아지 002189238079 2023-06-19 8 6 234253928 혈통 KPN1352 002152402108 2 2024-01-09 2023-12-11 친자확인     고등
74 송아지 002189238191 2023-06-19 8 4 234255389 혈통 KPN1420 002154574054 2 2023-12-20 2023-10-16 친자확인     혈통
75 송아지 002189238378 2023-06-19 8 3 234254182 혈통 KPN1415 002143588304 3 2023-12-13 2023-12-12 친자확인     혈통
76 송아지 002189238484 2023-06-19 8 2 234253987 혈통 KPN1254 002110983803 6 2024-01-11 2023-12-12 친자확인     혈통
77 송아지 002189238845 2023-06-19 8 5 234254024 혈통 KPN1136 002083122539 10 2023-12-21 2023-12-12 친자확인     혈통
78 송아지 002190172384 2023-06-19 8 5 234353086 혈통 KPN1401 002116986813 3 2024-01-08 2023-10-15 친자확인     혈통
79 송아지 002190172497 2023-06-19 8 6 234672315 혈통 KPN1423 002154561769 2 2024-01-03 2023-12-06 친자확인     혈통
80 송아지 002190172501 2023-06-19 8 2 234352932 혈통 KPN1375 002305468821 6 2024-01-24 2023-12-21 친자확인     혈통
81 송아지 002190176521 2023-06-19 8 6 234351514 혈통 KPN1254 002125306007 4 2024-01-04 2023-09-05 친자확인     혈통
82 송아지 002190176548 2023-06-19 8 8 234351179 혈통 KPN1321 002139240525 3 2023-12-21 2023-09-07 친자확인     혈통
83 송아지 002190179462 2023-06-19 8 2 234351453 혈통 KPN1052 002166238992 1 2024-01-10 2024-01-12 2024-01-10 친자확인     혈통
84 송아지 002192523410 2023-06-19 8 4 234353230 혈통 KPN1404 002156922152 2 2024-01-09 2023-12-13 친자확인     혈통
85 송아지 002189238046 2023-06-18 8 8 234255338 혈통 KPN1136 002164162343 1 2023-12-26 2023-12-12 친자확인     고등
86 송아지 002189238394 2023-06-18 8 10 234253884 혈통 KPN1336 002148986015 2 2024-01-10 2023-12-08 친자확인     혈통
87 송아지 002189238708 2023-06-18 8 6 234253996 혈통 KPN1339 002143724024 2 2023-12-28 2023-12-12 친자확인     혈통
88 송아지 002189238907 2023-06-18 8 5 234255552 혈통 KPN1276 002116992818 5 2023-11-08 2023-12-12 친자확인     고등
89 송아지 002190172472 2023-06-18 8 3 234353109 혈통 KPN1276 002127293158 4 2024-01-17 2023-12-19 친자확인     혈통
90 송아지 002190173176 2023-06-18 8 4 234352851 혈통 KPN1363 002139231439 3 2024-01-16 2023-12-06 친자확인     혈통
91 송아지 002188694392 2023-06-17 8 6 234352789 혈통 KPN1338 002164213541 1 2024-01-04 2023-12-13 친자확인     혈통
92 송아지 002188694405 2023-06-17 8 4 234352790 혈통 KPN1354 002166221589 1 2024-01-04 2023-12-13 친자확인     혈통
93 송아지 002189238038 2023-06-17 8 7 234255729 혈통 KPN1254 002164143264 1 2023-12-21 2023-12-06 친자확인     고등
94 송아지 002189238095 2023-06-17 8 7 234255072 혈통 KPN1321 002312799231 7 2024-01-11 2023-12-11 친자확인     고등
95 송아지 002189238142 2023-06-17 8 7 234255585 혈통 KPN1272 002150751665 2 2023-12-06 2023-12-13 친자확인     혈통
96 송아지 002189238441 2023-06-17 8 6 234254339 혈통 KPN1278 002166217012 1 2024-01-02 2023-10-13 친자확인     혈통
97 송아지 002189238716 2023-06-17 8 7 234255003 혈통 KPN1136 002113264680 5 2024-01-17 2023-12-11 친자확인     혈통
98 송아지 002190176765 2023-06-17 8 4 234351596 혈통 KPN1402 002100198429 7 2024-01-18 2023-09-07 친자확인     고등
99 송아지 002189229320 2023-06-16 8 3 234254292 혈통 KPN1329 002164215980 1 2024-01-17 2023-12-12 친자확인     고등
100 송아지 002189237733 2023-06-16 8 8 234253882 혈통 KPN1254 002098601385 4 2024-01-10 2023-12-08 친자확인     혈통
101 송아지 002189238280 2023-06-16 8 7 234255374 혈통 KPN1315 002093325319 7 2024-01-18 2023-12-11 친자확인     혈통
102 송아지 002189240801 2023-06-16 8 1 234254158 혈통 KPN1422 002090049541 6 2023-12-06 친자확인     기초
103 송아지 002190175741 2023-06-16 8 4 234350921 혈통 KPN1363 002138131160 3 2024-01-10 2024-01-11 친자확인     혈통
104 송아지 002190176062 2023-06-16 8 8 234351142 혈통 KPN1363 002129823559 4 2024-01-11 2024-01-11 친자확인     혈통
105 송아지 002194207101 2023-06-16 8 8 234537486 혈통 KPN1339 002143721026 3 2024-01-18 친자확인     혈통
106 송아지 002188694325 2023-06-15 8 3 234352915 혈통 KPN1314 002301181086 8 2023-12-28 2023-12-07 친자확인     고등
107 송아지 002189237750 2023-06-15 8 6 234255504 혈통 KPN1456 002139229003 3 2024-01-17 2023-12-13 친자확인     혈통
108 송아지 002189238652 2023-06-15 8 5 234254967 혈통 KPN1276 002132989847 3 2024-01-04 2023-12-11 친자확인     혈통
109 송아지 002190172712 2023-06-15 8 5 234353220 혈통 KPN1380 002166229482 1 2024-01-03 2023-10-25 친자확인     혈통
110 송아지 002190185688 2023-06-15 8 8 234415702 혈통 KPN1278 002129815617 4 2023-12-28 2023-12-07 친자확인     고등
111 송아지 002188694333 2023-06-14 8 9 234353100 혈통 KPN1439 002166241403 1 2024-01-03 2023-12-13 친자확인     혈통
112 송아지 002189237619 2023-06-14 8 8 234254636 혈통 KPN1254 002164212088 1 2024-01-18 2023-12-12 친자확인     고등
113 송아지 002190172067 2023-06-14 8 4 234353166 혈통 KPN1270 002150743139 2 2024-01-09 2023-12-11 친자확인     혈통
114 송아지 002190172106 2023-06-14 8 6 234672313 혈통 KPN1359 002166246407 1 2024-01-17 2023-10-23 친자확인     혈통
115 송아지 002190172729 2023-06-14 8 5 234672312 혈통 KPN1261 002164156603 1 2024-01-03 2023-10-25 친자확인     혈통
116 송아지 002190172745 2023-06-14 8 3 234672311 혈통 KPN1254 002103327044 7 2024-01-25 2023-10-24 친자확인     혈통
117 송아지 002190172753 2023-06-14 8 5 234352866 혈통 KPN1254 002166229771 1 2024-01-16 2023-10-29 친자확인     혈통
118 송아지 002190175725 2023-06-14 8 4 234351281 혈통 KPN1420 002166226865 1 2024-01-11 2023-09-06 친자확인     혈통
119 송아지 002190176530 2023-06-14 8 4 234351178 혈통 KPN1559 002156915602 2 2023-12-21 2023-09-07 친자확인     혈통
120 송아지 002189237354 2023-06-13 8 11 234255559 혈통 KPN1336 002150756645 2 2024-01-10 2023-12-11 친자확인     혈통
121 송아지 002189237602 2023-06-13 8 5 234254015 혈통 KPN1332 002108494543 6 2024-01-11 2023-12-11 친자확인     고등
122 송아지 002189237651 2023-06-13 8 4 234255014 혈통 KPN1315 002125301548 4 2024-01-04 2023-12-12 친자확인     혈통
123 송아지 002190171890 2023-06-13 8 4 234672309 혈통 KPN1302 002124370463 4 2023-12-07 2023-10-29 친자확인     혈통
124 송아지 002190171912 2023-06-13 8 5 234352850 혈통 KPN1386 002143729836 3 2024-01-16 2023-12-06 친자확인     혈통
125 송아지 002188694317 2023-06-12 8 4 234353183 혈통 KPN1329 002121445073 4 2024-01-04 2023-12-09 친자확인     혈통
126 송아지 002188694368 2023-06-12 8 4 234353144 혈통 KPN1329 002057085988 12 2023-12-20 2023-12-22 친자확인     고등
127 송아지 002189237598 2023-06-12 8 7 234255259 혈통 KPN1283 002123896882 5 2023-12-15 2023-12-08 친자확인     혈통
128 송아지 002189238054 2023-06-12 8 5 234254487 혈통 KPN1254 002163847403 1 2023-12-26 2023-12-07 친자확인     혈통
129 송아지 002190171793 2023-06-12 8 2 234353223 혈통 KPN1596 002154581784 2 2024-01-17 2023-10-23 친자확인     혈통
130 송아지 002190171832 2023-06-12 8 3 234672306 혈통 KPN1254 002161923083 1 2023-10-15 친자확인     혈통
131 송아지 002190171873 2023-06-12 8 5 234672307 혈통 KPN1401 002102292521 7 2023-12-20 2023-10-27 친자확인     혈통
132 송아지 002190172665 2023-06-12 8 5 234353054 혈통 KPN1401 002127291902 4 2024-01-03 2023-10-23 친자확인     혈통
133 송아지 002194207511 2023-06-12 8 3 234621641 혈통 KPN1402 002143140689 3 2024-01-18 친자확인     혈통
134 송아지 002188694171 2023-06-11 8 3 234352797 혈통 KPN1274 002142032523 3 2024-01-18 2023-10-18 친자확인     혈통
135 송아지 002189234840 2023-06-11 8 3 234255387 혈통 KPN1456 002310558088 6 2023-12-20 2023-10-16 친자확인     혈통
136 송아지 002189237032 2023-06-11 8 8 234255232 혈통 KPN1276 002139262854 3 2023-12-12 2023-12-13 친자확인     혈통
137 송아지 002189237434 2023-06-11 8 4 234254446 혈통 KPN1422 002166235015 1 2023-12-22 2023-12-13 친자확인     혈통
138 송아지 002189237467 2023-06-11 8 7 234254778 혈통 KPN1321 002154569288 2 2024-01-17 2023-12-12 친자확인     혈통
139 송아지 002190175090 2023-06-11 8 5 234350873 혈통 KPN1554 002105908804 7 2023-12-18 2023-10-16 친자확인     혈통
140 송아지 002190175694 2023-06-11 8 6 234350818 혈통 KPN1136 002152399162 2 2024-01-11 2024-01-11 친자확인     혈통
141 송아지 002188694227 2023-06-10 8 2 234353131 혈통 KPN1315 002143267209 3 2024-01-09 2023-10-17 친자확인     혈통
142 송아지 002189229598 2023-06-10 8 10 234254632 혈통 KPN1371 002137380715 3 2024-01-11 2023-12-27 친자확인     혈통
143 송아지 002189229602 2023-06-10 8 4 234254633 혈통 KPN1456 002137160360 3 2024-01-11 2023-12-27 친자확인     혈통
144 송아지 002189229977 2023-06-10 8 6 234255280 혈통 KPN1423 002167974407 1 2023-12-26 2023-10-13 친자확인     고등
145 송아지 002189230349 2023-06-10 8 3 234254673 혈통 KPN1355 002307836606 7 2024-01-16 2023-12-13 친자확인     혈통
146 송아지 002189234995 2023-06-10 8 5 234254762 혈통 KPN1437 002150748811 2 2024-01-18 2023-12-14 친자확인     혈통
147 송아지 002189237057 2023-06-10 8 5 234255570 혈통 KPN1422 002150754936 2 2024-01-03 2023-12-09 친자확인     혈통
148 송아지 002190175547 2023-06-10 8 4 234351371 혈통 KPN1511 002159124282 1 2024-01-22 2024-01-12 친자확인     혈통
149 송아지 002190176011 2023-06-10 8 6 234351275 혈통 KPN1559 002121453320 3 2024-01-17 2024-01-11 친자확인     혈통
150 송아지 002192523653 2023-06-10 8 6 234353181 혈통 KPN1461 002129831997 4 2023-12-15     혈통
151 송아지 002189234874 2023-06-09 8 6 234254626 혈통 KPN1400 002131925899 4 2024-01-11 2023-12-12 친자확인     혈통
152 송아지 002189237320 2023-06-09 8 6 234253790 혈통 KPN1276 002148985367 2 2023-12-12 친자확인     혈통
153 송아지 002189237426 2023-06-09 8 5 234254445 혈통 KPN1559 002154578748 2 2023-12-22 2023-12-13 친자확인     고등
154 송아지 002190176677 2023-06-09 8 7 234351331 혈통 KPN1374 002152399120 2 2024-01-04 2023-10-18 친자확인     혈통
155 송아지 002189229223 2023-06-08 8 5 234254784 혈통 KPN1355 002139617044 3 2024-01-03 2023-12-08 친자확인     혈통
156 송아지 002189234796 2023-06-08 8 4 234255207 혈통 KPN1456 002144570249 3 2024-01-04 2023-12-13 친자확인     혈통
157 송아지 002189236579 2023-06-08 8 3 234254695 혈통 KPN1278 002100394555 7 2024-01-04 2023-12-07 부일치(모판매)     혈통
158 송아지 002189236587 2023-06-08 8 9 234253880 혈통 KPN1278 002150755804 2 2024-01-10 2023-12-08 친자확인     고등
159 송아지 002189236595 2023-06-08 8 4 234253881 혈통 KPN1315 002309345329 4 2024-01-10 2023-12-08 친자확인     혈통
160 송아지 002189237694 2023-06-08 8 4 234253768 혈통 KPN1302 002136920720 3 2024-01-17 2023-12-11 친자확인     혈통
161 송아지 002190171630 2023-06-08 8 5 234352891 혈통 KPN1314 002135101125 3 2024-01-24 2023-10-19 친자확인     혈통
162 송아지 002188694309 2023-06-07 8 4 234353182 혈통 KPN1329 002110116312 5 2024-01-04 2023-10-09 친자확인     고등
163 송아지 002189234059 2023-06-07 8 3 234254293 혈통 KPN1456 002164142770 1 2024-01-17 2023-12-12 친자확인     고등
164 송아지 002189234067 2023-06-07 8 5 234255580 혈통 KPN1404 002167972413 1 2024-01-17 2023-12-12 친자확인     혈통
165 송아지 002189234405 2023-06-07 8 5 234255383 혈통 KPN1348 002103308100 7 2023-12-20 2023-10-16 친자확인     혈통
166 송아지 002189236005 2023-06-07 8 2 234254023 혈통 KPN1276 002122557368 4 2023-12-21 2023-12-12 친자확인     혈통
167 송아지 002190171777 2023-06-07 8 6 234352846 혈통 KPN1401 002164221363 1 2024-01-03 2023-10-25 친자확인     혈통
168 송아지 002190171904 2023-06-07 8 5 234353188 혈통 KPN1401 002139258777 3 2023-12-20 2023-10-27 친자확인     기초
169 송아지 002190174345 2023-06-07 8 6 234351330 혈통 KPN1321 002147223916 2 2024-01-04 2023-10-18 친자확인     혈통
170 송아지 002189228482 2023-06-06 8 5 234351395 혈통 KPN1336 002116991309 5 2023-12-27 2023-09-13 친자확인     혈통
171 송아지 002189234106 2023-06-06 8 5 234255284 혈통 KPN1420 002139263855 3 2023-12-26 2023-10-13 친자확인     고등
172 송아지 002189236329 2023-06-06 8 5 234253766 혈통 KPN1321 002135698721 3 2024-01-11 2023-12-13 친자확인     혈통
173 송아지 002189236345 2023-06-06 8 5 234254240 혈통 KPN1254 002309328585 7 2023-12-12 2023-12-12 친자확인     혈통
174 송아지 002189236370 2023-06-06 8 3 234253985 혈통 KPN1339 002159126436 1 2024-01-11 2023-12-12 친자확인     혈통
175 송아지 002189236388 2023-06-06 8 8 234253986 혈통 KPN1329 002110983799 6 2024-01-11 2023-12-12 친자확인     혈통
176 송아지 002189237475 2023-06-06 8 3 234255390 혈통 KPN1321 002125309177 4 2023-12-28 2023-12-06 친자확인     혈통
177 송아지 002189237483 2023-06-06 8 6 234255391 혈통 KPN1321 002127286885 4 2023-12-28 2023-12-06 친자확인     혈통
178 송아지 002189237522 2023-06-06 8 6 234254573 혈통 KPN1283 002154564819 2 2023-12-28 2023-12-06 친자확인     혈통
179 송아지 002189237555 2023-06-06 8 7 234255394 혈통 KPN1400 002164136089 1 2023-12-28 2023-12-06 친자확인     혈통
180 송아지 002190171486 2023-06-06 8 3 234353251 혈통 KPN1203 002120286348 5 2024-01-15 2023-10-17 친자확인     혈통
181 송아지 002190174337 2023-06-06 8 2 234351347 혈통 KPN1420 002166239660 1 2024-01-10 2024-01-11 친자확인     혈통
182 송아지 002190174503 2023-06-06 8 5 234351253 혈통 KPN1521 002097529546 7 2024-01-11 2024-01-11 친자확인     고등
183 송아지 002188693912 2023-06-05 8 3 234352975 혈통 KPN1544 002125303390 4 2023-12-20 2023-10-10 친자확인     고등
184 송아지 002189227738 2023-06-05 8 3 234350796 혈통 KPN1112 002154572706 2 2024-01-10 2024-01-11 친자확인     혈통
185 송아지 002189229303 2023-06-05 8 5 234254992 혈통 KPN1405 002139224752 3 2024-01-11 2023-12-08 친자확인     혈통
186 송아지 002189234091 2023-06-05 8 4 234255283 혈통 KPN1405 002137372222 3 2023-12-26 2023-10-13 친자확인     혈통
187 송아지 002189234954 2023-06-05 8 4 234254236 혈통 KPN1348 002129817753 2 2023-12-28 2023-12-04 친자확인     혈통
188 송아지 002189235720 2023-06-05 8 10 234255016 혈통 KPN1254 002152408813 2 2023-12-27 2023-12-08 친자확인     고등
189 송아지 002189235826 2023-06-05 8 7 234254056 혈통 KPN1422 002131919703 4 2023-12-28 2023-12-08 친자확인     혈통
190 송아지 002189235867 2023-06-05 8 5 234254771 혈통 KPN1408 002139262557 3 2024-01-11 2023-12-11 친자확인     혈통
191 송아지 002189235971 2023-06-05 8 6 234255186 혈통 KPN1254 002144576949 3 2024-01-16 2023-12-11 친자확인     혈통
192 송아지 002189236089 2023-06-05 8 4 234255012 혈통 KPN1422 002146391862 2 2024-01-04 2023-12-12 친자확인     혈통
193 송아지 002189236177 2023-06-05 8 6 234255258 혈통 KPN1442 002154568960 2 2023-12-15 2023-12-08 친자확인     고등
194 송아지 002189237506 2023-06-05 8 7 234254571 혈통 KPN1283 002143143337 3 2023-12-28 2023-12-06 친자확인     혈통
195 송아지 002190171736 2023-06-05 8 4 234672295 혈통 KPN1254 002154582003 2 2024-01-25 2023-10-24 친자확인     혈통
196 송아지 002190175776 2023-06-05 8 3 234351045 혈통 KPN1321 002112800957 5 2024-01-24 2023-10-16 친자확인     혈통
197 송아지 002186299449 2023-06-04 8 6 234351610 혈통 KPN1461 002160499026 1 2024-01-11 2024-01-11 친자확인     혈통
198 송아지 002189230700 2023-06-04 8 4 234254756 혈통 KPN1456 002156914941 2 2024-01-05 2023-10-12 친자확인     고등
199 송아지 002189233816 2023-06-04 8 3 234255040 혈통 KPN1422 002166224930 1 2024-01-17 2023-10-16 친자확인     혈통
200 송아지 002189233824 2023-06-04 8 2 234254625 혈통 KPN1400 002135691457 3 2024-01-11 2023-12-12 친자확인     혈통
201 송아지 002189233832 2023-06-04 8 3 234255331 혈통 KPN1292 002103304987 6 2024-01-04 2023-12-13 친자확인     혈통
202 송아지 002189233873 2023-06-04 8 2 234702954 혈통 KPN1380 002166224809 1 2024-01-18 2023-12-07 친자확인     기초
203 송아지 002189234122 2023-06-04 8 8 234254040 혈통 KPN1278 002164154636 1 2024-01-18 2023-12-14 친자확인     혈통
204 송아지 002189234139 2023-06-04 8 6 234254041 혈통 KPN1278 002166223445 1 2024-01-18 2023-12-14 친자확인     혈통
