가축시장경매소식
2021.04.03.경매내역
무진장축협 장계지점 |
2021.04.01 19:18 |
조회 2687
2021년 4월 3일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및
농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.
이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.
경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가
가능합니다.
3일 경매시장은 9시 수송아지 부터 진행합니다.
경매시작은 09:00부터 진행합니다
문의전화(063-352-0365) 강희구(010-2292-7725)
| 경매번호 | 경매 대상 |
귀표번호 | 성별 | 생년월일 | 월령 | 계대 | 등록번호 | 등록구분 | KPN번호 | 비고 | 친자검사결과 | 친자검사여부 |
| 1 | 송아지 | 410-002-154580273 | 수 | 2020-09-05 | 7 | 3 | 231710801 | 혈통 | KPN1180 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 2 | 송아지 | 410-002-154580925 | 수 | 2020-09-04 | 7 | 2 | 231710764 | 혈통 | KPN1126 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 3 | 송아지 | 410-002-154580691 | 수 | 2020-09-01 | 8 | 4 | 미등록우 | KPN1153 | 친자확인 | 일치 | 여 | |
| 4 | 송아지 | 410-002-156919438 | 수 | 2020-09-01 | 8 | 5 | 231726797 | 혈통 | KPN1355 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 5 | 송아지 | 410-002-154577567 | 수 | 2020-08-31 | 8 | 4 | 231673632 | 혈통 | KPN886 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 6 | 송아지 | 410-002-154582054 | 수 | 2020-08-31 | 8 | 4 | 231727034 | 혈통 | KPN1212 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 7 | 송아지 | 410-002-154583766 | 수 | 2020-08-31 | 8 | 4 | 231726805 | 혈통 | KPN1101 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 8 | 송아지 | 410-002-154579937 | 수 | 2020-08-30 | 8 | 3 | 231710769 | 혈통 | KPN1182 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 9 | 송아지 | 410-002-154578414 | 수 | 2020-08-29 | 8 | 8 | 231673631 | 혈통 | KPN1170 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 10 | 송아지 | 410-002-154579929 | 수 | 2020-08-29 | 8 | 4 | 231710768 | 혈통 | KPN1182 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 11 | 송아지 | 410-002-154578391 | 수 | 2020-08-27 | 8 | 3 | 231673636 | 혈통 | KPN1165 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 12 | 송아지 | 410-002-154571666 | 수 | 2020-08-26 | 8 | 4 | 231726646 | 혈통 | KPN1151 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 13 | 송아지 | 410-002-154578088 | 수 | 2020-08-26 | 8 | 3 | 231673605 | 혈통 | KPN1218 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 14 | 송아지 | 410-002-156919307 | 수 | 2020-08-26 | 8 | 4 | 231708323 | 혈통 | KPN886 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 15 | 송아지 | 410-002-154559653 | 수 | 2020-08-25 | 8 | 3 | 231710604 | 혈통 | KPN1189 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 16 | 송아지 | 410-002-154559887 | 수 | 2020-08-25 | 8 | 2 | 231710789 | 혈통 | KPN1274 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 17 | 송아지 | 410-002-154577575 | 수 | 2020-08-25 | 8 | 8 | 231673583 | 혈통 | KPN1229 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 18 | 송아지 | 410-002-154578070 | 수 | 2020-08-25 | 8 | 3 | 231673606 | 혈통 | KPN1392 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 19 | 송아지 | 410-002-154579672 | 수 | 2020-08-25 | 8 | 3 | 231710601 | 혈통 | KPN1189 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 20 | 송아지 | 410-002-156904616 | 수 | 2020-08-25 | 8 | 6 | 231673500 | 혈통 | KPN1062 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 21 | 송아지 | 410-002-154577315 | 수 | 2020-08-24 | 8 | 9 | 231673634 | 혈통 | KPN1225 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 22 | 송아지 | 410-002-154579664 | 수 | 2020-08-24 | 8 | 4 | 231710600 | 혈통 | KPN1144 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 23 | 송아지 | 410-002-154579697 | 수 | 2020-08-24 | 8 | 7 | 231710842 | 혈통 | KPN1222 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 24 | 송아지 | 410-002-154582046 | 수 | 2020-08-24 | 8 | 5 | 231727032 | 혈통 | KPN1212 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 25 | 송아지 | 410-002-154582610 | 수 | 2020-08-24 | 8 | 2 | 231726838 | 혈통 | KPN1212 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 26 | 송아지 | 410-002-154572005 | 수 | 2020-08-23 | 8 | 1 | 231726682 | 혈통 | KPN1064 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 27 | 송아지 | 410-002-154578029 | 수 | 2020-08-22 | 8 | 2 | 231673541 | 혈통 | KPN1071 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 28 | 송아지 | 410-002-154582360 | 수 | 2020-08-22 | 8 | 1 | 231726984 | 혈통 | KPN1254 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 29 | 송아지 | 410-002-154584523 | 수 | 2020-08-22 | 8 | 2 | 231726694 | 혈통 | KPN886 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 30 | 송아지 | 410-002-154560131 | 수 | 2020-08-21 | 8 | 3 | 231710602 | 혈통 | KPN1243 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 31 | 송아지 | 410-002-154577296 | 수 | 2020-08-21 | 8 | 5 | 231673592 | 혈통 | KPN1218 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 32 | 송아지 | 410-002-154568880 | 수 | 2020-08-20 | 8 | 6 | 231673817 | 혈통 | KPN1218 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 33 | 송아지 | 410-002-154577307 | 수 | 2020-08-20 | 8 | 5 | 231673593 | 혈통 | KPN1264 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 34 | 송아지 | 410-002-154580169 | 수 | 2020-08-20 | 8 | 4 | 231710762 | 혈통 | KPN1168 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 35 | 송아지 | 410-002-154559557 | 수 | 2020-08-19 | 8 | 2 | 231710629 | 혈통 | KPN1274 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 36 | 송아지 | 410-002-154575080 | 수 | 2020-08-19 | 8 | 2 | 231610898 | 혈통 | KPN1144 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 37 | 송아지 | 410-002-154559452 | 수 | 2020-08-18 | 8 | 5 | 231610249 | 혈통 | KPN1274 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 38 | 송아지 | 410-002-154575063 | 수 | 2020-08-18 | 8 | 4 | 231611153 | 혈통 | KPN1168 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 39 | 송아지 | 410-002-154576507 | 수 | 2020-08-18 | 8 | 5 | 231611162 | 혈통 | KPN1126 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 40 | 송아지 | 410-002-154579259 | 수 | 2020-08-18 | 8 | 5 | 231610452 | 혈통 | KPN1101 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 41 | 송아지 | 410-002-154579398 | 수 | 2020-08-18 | 8 | 3 | 231610279 | 혈통 | KPN1218 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 42 | 송아지 | 410-002-154579584 | 수 | 2020-08-18 | 8 | 5 | 231710669 | 혈통 | KPN1189 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 43 | 송아지 | 410-002-154571658 | 수 | 2020-08-17 | 8 | 4 | 231726676 | 혈통 | KPN1420 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 44 | 송아지 | 410-002-154573008 | 수 | 2020-08-17 | 8 | 2 | 231726809 | 혈통 | KPN1212 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 45 | 송아지 | 410-002-154575127 | 수 | 2020-08-17 | 8 | 2 | 231610891 | 혈통 | KPN1280 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 46 | 송아지 | 410-002-154582239 | 수 | 2020-08-17 | 8 | 1 | 231726693 | 혈통 | KPN886 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 47 | 송아지 | 410-002-156904155 | 수 | 2020-08-17 | 8 | 4 | 231673440 | 혈통 | KPN1158 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 48 | 송아지 | 410-002-154571607 | 수 | 2020-08-16 | 8 | 6 | 231726641 | 혈통 | KPN1416 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 49 | 송아지 | 410-002-154571615 | 수 | 2020-08-16 | 8 | 3 | 231726642 | 혈통 | KPN1416 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 50 | 송아지 | 410-002-154571623 | 수 | 2020-08-16 | 8 | 4 | 231726643 | 혈통 | KPN1283 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 51 | 송아지 | 410-002-154571631 | 수 | 2020-08-16 | 8 | 3 | 231726644 | 혈통 | KPN1203 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 52 | 송아지 | 410-002-154576695 | 수 | 2020-08-16 | 8 | 3 | 231611092 | 혈통 | KPN1222 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 53 | 송아지 | 410-002-154576814 | 수 | 2020-08-16 | 8 | 6 | 231611041 | 혈통 | KPN1124 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 54 | 송아지 | 410-002-154578684 | 수 | 2020-08-16 | 8 | 7 | 231673852 | 혈통 | KPN1145 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 55 | 송아지 | 410-002-154575774 | 수 | 2020-08-15 | 8 | 4 | 231673512 | 혈통 | KPN1145 | 친자확인 | 일치 | 부 |
| 56 | 송아지 | 410-002-154575879 | 수 | 2020-08-15 | 8 | 2 | 231673447 | 혈통 | KPN1159 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 57 | 송아지 | 410-002-154576822 | 수 | 2020-08-15 | 8 | 4 | 231611214 | 혈통 | KPN1263 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 58 | 송아지 | 410-002-154576839 | 수 | 2020-08-15 | 8 | 4 | 231611215 | 혈통 | KPN1263 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 59 | 송아지 | 410-002-156913754 | 수 | 2020-08-15 | 8 | 3 | 231803067 | 혈통 | KPN950 | 친자확인 | 일치 | 부 |
| 60 | 송아지 | 410-002-156913762 | 수 | 2020-08-15 | 8 | 6 | 231803065 | 혈통 | KPN950 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 61 | 송아지 | 410-002-154579339 | 수 | 2020-08-14 | 8 | 5 | 231610413 | 혈통 | KPN1213 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 62 | 송아지 | 410-002-154579478 | 수 | 2020-08-14 | 8 | 2 | 231610691 | 혈통 | KPN1180 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 63 | 송아지 | 410-002-152397315 | 수 | 2020-08-13 | 8 | 6 | 231726942 | 혈통 | KPN1203 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 64 | 송아지 | 410-002-154571529 | 수 | 2020-08-13 | 8 | 4 | 231726671 | 혈통 | KPN1225 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 65 | 송아지 | 410-002-154572683 | 수 | 2020-08-13 | 8 | 7 | 231726703 | 혈통 | KPN1180 | 친자확인 | 일치 | 부 |
| 66 | 송아지 | 410-002-154575820 | 수 | 2020-08-13 | 8 | 3 | 231673474 | 혈통 | KPN1145 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 67 | 송아지 | 410-002-154579322 | 수 | 2020-08-13 | 8 | 3 | 231610729 | 혈통 | KPN1098 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 68 | 송아지 | 410-002-154571481 | 수 | 2020-08-12 | 8 | 3 | 231726668 | 혈통 | KPN1423 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 69 | 송아지 | 410-002-154571490 | 수 | 2020-08-12 | 8 | 3 | 231726669 | 혈통 | KPN1420 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 70 | 송아지 | 410-002-154572503 | 수 | 2020-08-12 | 8 | 2 | 231726584 | 혈통 | KPN1100 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 71 | 송아지 | 410-002-154572675 | 수 | 2020-08-12 | 8 | 7 | 231726702 | 혈통 | KPN1180 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 72 | 송아지 | 410-002-154572691 | 수 | 2020-08-12 | 8 | 7 | 231726804 | 혈통 | KPN1087 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 73 | 송아지 | 410-002-154574360 | 수 | 2020-08-12 | 8 | 4 | 231611069 | 혈통 | KPN1281 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 74 | 송아지 | 410-002-154574974 | 수 | 2020-08-12 | 8 | 5 | 231611079 | 혈통 | KPN1274 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 75 | 송아지 | 410-002-154571432 | 수 | 2020-08-11 | 8 | 3 | 231726664 | 혈통 | KPN1423 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 76 | 송아지 | 410-002-154571473 | 수 | 2020-08-11 | 8 | 9 | 231726667 | 혈통 | KPN1254 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 77 | 송아지 | 410-002-154572562 | 수 | 2020-08-11 | 8 | 2 | 231727036 | 혈통 | KPN1181 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 78 | 송아지 | 410-002-154575372 | 수 | 2020-08-11 | 8 | 7 | 231611043 | 혈통 | KPN1145 | 경매취소 | 일치 | 여 |
| 79 | 송아지 | 410-002-154575389 | 수 | 2020-08-11 | 8 | 2 | 231611202 | 혈통 | KPN1144 | 경매취소 | 일치 | 여 |
| 80 | 송아지 | 410-002-154576871 | 수 | 2020-08-11 | 8 | 8 | 231611111 | 혈통 | KPN1222 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 81 | 송아지 | 410-002-154579103 | 수 | 2020-08-11 | 8 | 2 | 231610283 | 혈통 | KPN1189 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 82 | 송아지 | 410-002-154569930 | 수 | 2020-08-10 | 8 | 10 | 231611196 | 혈통 | KPN1139 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 83 | 송아지 | 410-002-154572423 | 수 | 2020-08-10 | 8 | 4 | 231726692 | 혈통 | KPN886 | 친자확인 | 일치 | 부 |
| 84 | 송아지 | 410-002-154572474 | 수 | 2020-08-10 | 8 | 4 | 231726683 | 혈통 | KPN1249 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 85 | 송아지 | 410-002-154582484 | 수 | 2020-08-10 | 8 | 3 | 231726896 | 혈통 | KPN1197 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 86 | 송아지 | 410-002-154569948 | 수 | 2020-08-09 | 8 | 3 | 231611170 | 혈통 | KPN1150 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 87 | 송아지 | 410-002-154571393 | 수 | 2020-08-09 | 8 | 3 | 231726633 | 혈통 | KPN1316 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 88 | 송아지 | 410-002-154575397 | 수 | 2020-08-09 | 8 | 4 | 231610884 | 혈통 | KPN1168 | 경매취소 | 일치 | 여 |
| 89 | 송아지 | 410-002-154575401 | 수 | 2020-08-09 | 8 | 7 | 231610883 | 혈통 | KPN1168 | 경매취소 | 일치 | 여 |
| 90 | 송아지 | 410-002-154575477 | 수 | 2020-08-09 | 8 | 4 | 231611065 | 혈통 | KPN1159 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 91 | 송아지 | 410-002-154575516 | 수 | 2020-08-09 | 8 | 3 | 231610917 | 혈통 | KPN1064 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 92 | 송아지 | 410-002-154576105 | 수 | 2020-08-09 | 8 | 3 | 231610877 | 혈통 | KPN1218 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 93 | 송아지 | 410-002-154575436 | 수 | 2020-08-08 | 8 | 4 | 231610923 | 혈통 | KPN1212 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 94 | 송아지 | 410-002-154576033 | 수 | 2020-08-08 | 8 | 4 | 231610979 | 혈통 | KPN1222 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 95 | 송아지 | 410-002-154579226 | 수 | 2020-08-08 | 8 | 3 | 231610285 | 혈통 | KPN1189 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 96 | 송아지 | 410-002-154579234 | 수 | 2020-08-08 | 8 | 3 | 231610286 | 혈통 | KPN1189 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 97 | 송아지 | 410-002-154583645 | 수 | 2020-08-08 | 8 | 3 | 231726518 | 혈통 | KPN1124 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 98 | 송아지 | 410-002-154574757 | 수 | 2020-08-07 | 8 | 3 | 231610943 | 혈통 | KPN1281 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 99 | 송아지 | 410-002-154576599 | 수 | 2020-08-07 | 8 | 4 | 231610905 | 혈통 | KPN1229 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 100 | 송아지 | 410-002-154576662 | 수 | 2020-08-07 | 8 | 6 | 231611113 | 혈통 | KPN1146 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 101 | 송아지 | 410-002-154569817 | 수 | 2020-08-06 | 8 | 3 | 231610973 | 혈통 | KPN1215 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 102 | 송아지 | 410-002-154571297 | 수 | 2020-08-06 | 8 | 3 | 231726656 | 혈통 | KPN1416 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 103 | 송아지 | 410-002-154572185 | 수 | 2020-08-06 | 8 | 2 | 231726994 | 혈통 | KPN1274 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 104 | 송아지 | 410-002-154576092 | 수 | 2020-08-06 | 8 | 4 | 231610981 | 혈통 | KPN1130 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 105 | 송아지 | 410-002-154576164 | 수 | 2020-08-06 | 8 | 4 | 231610897 | 혈통 | KPN1145 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 106 | 송아지 | 410-002-154576189 | 수 | 2020-08-06 | 8 | 2 | 231610940 | 혈통 | KPN1145 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 107 | 송아지 | 410-002-154559604 | 수 | 2020-08-05 | 8 | 4 | 231710788 | 혈통 | KPN1243 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 108 | 송아지 | 410-002-154569809 | 수 | 2020-08-05 | 8 | 3 | 231610974 | 혈통 | KPN1213 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 109 | 송아지 | 410-002-154572312 | 수 | 2020-08-05 | 8 | 3 | 231726761 | 혈통 | KPN1100 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 110 | 송아지 | 410-002-154572304 | 수 | 2020-08-04 | 8 | 2 | 231727008 | 혈통 | KPN1100 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 111 | 송아지 | 410-002-154574425 | 수 | 2020-08-04 | 8 | 2 | 231611205 | 혈통 | KPN1254 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 112 | 송아지 | 410-002-154559276 | 수 | 2020-08-03 | 9 | 6 | 231610290 | 혈통 | KPN1189 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 113 | 송아지 | 410-002-154569044 | 수 | 2020-08-03 | 9 | 4 | 231611063 | 혈통 | KPN1145 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 114 | 송아지 | 410-002-154571248 | 수 | 2020-08-03 | 9 | 4 | 231726624 | 혈통 | KPN1274 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 115 | 송아지 | 410-002-154571264 | 수 | 2020-08-03 | 9 | 4 | 231726626 | 혈통 | KPN1274 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 116 | 송아지 | 410-002-154579267 | 수 | 2020-08-03 | 9 | 5 | 231610499 | 혈통 | KPN783 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 117 | 송아지 | 410-002-154563818 | 수 | 2020-08-02 | 9 | 4 | 231610380 | 혈통 | KPN1144 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 118 | 송아지 | 410-002-154568994 | 수 | 2020-08-02 | 9 | 4 | 231611019 | 혈통 | KPN1062 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 119 | 송아지 | 410-002-154569583 | 수 | 2020-08-02 | 9 | 6 | 231611097 | 혈통 | KPN1218 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 120 | 송아지 | 410-002-154571213 | 수 | 2020-08-02 | 9 | 7 | 231726654 | 혈통 | KPN1060 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 121 | 송아지 | 410-002-154574038 | 수 | 2020-08-02 | 9 | 4 | 231611151 | 혈통 | KPN1168 | 경매취소 | 일치 | 여 |
| 122 | 송아지 | 410-002-154574046 | 수 | 2020-08-02 | 9 | 3 | 231611210 | 혈통 | KPN1168 | 경매취소 | 일치 | 여 |
| 123 | 송아지 | 410-002-154584515 | 수 | 2020-08-02 | 9 | 1 | 231726555 | 혈통 | KPN1159 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 124 | 송아지 | 410-002-154559250 | 수 | 2020-08-01 | 9 | 2 | 231610288 | 혈통 | KPN1274 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 125 | 송아지 | 410-002-154559268 | 수 | 2020-08-01 | 9 | 2 | 231610289 | 혈통 | KPN1274 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 126 | 송아지 | 410-002-154572128 | 수 | 2020-08-01 | 9 | 3 | 231726500 | 혈통 | KPN1261 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 127 | 송아지 | 410-002-154574572 | 수 | 2020-08-01 | 9 | 3 | 231610944 | 혈통 | KPN1159 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 128 | 송아지 | 410-002-154575590 | 수 | 2020-08-01 | 9 | 1 | 231610886 | 혈통 | KPN1225 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 129 | 송아지 | 410-002-154578012 | 수 | 2020-08-01 | 9 | 3 | 231673641 | 혈통 | KPN1011 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 130 | 송아지 | 410-002-154571221 | 수 | 2020-07-22 | 9 | 3 | 231726623 | 혈통 | KPN1274 | 친자확인 | 일치 | 여 |
| 131 | 송아지 | 410-002-154560295 | 수 | 2020-09-20 | 7 | 3 | 231710765 | 혈통 | KPN1278 | |||
| 132 | 송아지 | 410-002-154578924 | 수 | 2020-09-02 | 8 | 1 | 231673867 | 혈통 | KPN1215 | |||
| 133 | 송아지 | 410-002-154578287 | 수 | 2020-08-31 | 8 | 4 | 231673647 | 혈통 | KPN1114 | |||
| 134 | 송아지 | 410-002-156904866 | 수 | 2020-08-30 | 8 | 3 | 231673762 | 혈통 | KPN1274 | |||
| 135 | 송아지 | 410-002-154578279 | 수 | 2020-08-29 | 8 | 3 | 231673645 | 혈통 | KPN1114 | |||
| 136 | 송아지 | 410-002-156904911 | 수 | 2020-08-28 | 8 | 1 | 231673433 | 혈통 | KPN1233 | |||
| 137 | 송아지 | 410-002-154577989 | 수 | 2020-08-27 | 8 | 7 | 231673797 | 혈통 | KPN1222 | |||
| 138 | 송아지 | 410-002-154559670 | 수 | 2020-08-26 | 8 | 3 | 231710812 | 혈통 | KPN1151 | |||
| 139 | 송아지 | 410-002-154578254 | 수 | 2020-08-26 | 8 | 4 | 231673646 | 혈통 | KPN1114 | |||
| 140 | 송아지 | 410-002-156904341 | 수 | 2020-08-26 | 8 | 3 | 231673710 | 혈통 | KPN1016 | |||
| 141 | 송아지 | 410-002-154559645 | 수 | 2020-08-25 | 8 | 4 | 231710688 | 혈통 | KPN1283 | |||
| 142 | 송아지 | 410-002-154577526 | 수 | 2020-08-25 | 8 | 3 | 231673599 | 혈통 | KPN1062 | |||
| 143 | 송아지 | 410-002-154577702 | 수 | 2020-08-25 | 8 | 4 | 231673546 | 혈통 | KPN1215 | |||
| 144 | 송아지 | 410-002-156904920 | 수 | 2020-08-25 | 8 | 1 | 231673432 | 혈통 | KPN1152 | |||
| 145 | 송아지 | 410-002-156905998 | 수 | 2020-08-25 | 8 | 6 | 231673425 | 혈통 | KPN1281 | |||
| 146 | 송아지 | 410-002-154559846 | 수 | 2020-08-24 | 8 | 3 | 231710810 | 혈통 | KPN1249 | |||
| 147 | 송아지 | 410-002-154577108 | 수 | 2020-08-24 | 8 | 4 | 231673600 | 혈통 | KPN1101 | |||
| 148 | 송아지 | 410-002-154577331 | 수 | 2020-08-24 | 8 | 2 | 232038662 | 혈통 | KPN886 | |||
| 149 | 송아지 | 410-002-154577487 | 수 | 2020-08-24 | 8 | 2 | 231673671 | 혈통 | KPN1165 | |||
| 150 | 송아지 | 410-002-154577719 | 수 | 2020-08-24 | 8 | 7 | 231673644 | 혈통 | KPN1240 | |||
| 151 | 송아지 | 410-002-154577972 | 수 | 2020-08-24 | 8 | 7 | 231673811 | 혈통 | KPN1222 | |||
| 152 | 송아지 | 410-002-154578131 | 수 | 2020-08-23 | 8 | 8 | 231673609 | 혈통 | KPN1016 | |||
| 153 | 송아지 | 410-002-156904171 | 수 | 2020-08-23 | 8 | 4 | 231673516 | 혈통 | KPN1064 | |||
| 154 | 송아지 | 410-002-154577500 | 수 | 2020-08-22 | 8 | 5 | 231673846 | 혈통 | KPN1373 | |||
| 155 | 송아지 | 410-002-154559838 | 수 | 2020-08-21 | 8 | 4 | 231710809 | 혈통 | KPN1189 | |||
| 156 | 송아지 | 410-002-154577698 | 수 | 2020-08-20 | 8 | 3 | 231673833 | 혈통 | KPN1168 | |||
| 157 | 송아지 | 410-002-156904042 | 수 | 2020-08-20 | 8 | 5 | 231673520 | 혈통 | KPN1222 | |||
| 158 | 송아지 | 410-002-156905457 | 수 | 2020-08-20 | 8 | 1 | 231673749 | 혈통 | KPN1130 | |||
| 159 | 송아지 | 410-002-156906136 | 수 | 2020-08-20 | 8 | 4 | 231708108 | 혈통 | KPN1281 | |||
| 160 | 송아지 | 410-002-156908247 | 수 | 2020-08-20 | 8 | 5 | 231708192 | 혈통 | KPN1240 | |||
| 161 | 송아지 | 410-002-154574804 | 수 | 2020-08-18 | 8 | 6 | 231610912 | 혈통 | KPN1016 | |||
| 162 | 송아지 | 410-002-154575653 | 수 | 2020-08-18 | 8 | 4 | 231610984 | 혈통 | KPN1212 | |||
| 163 | 송아지 | 410-002-154761772 | 수 | 2020-08-18 | 8 | 5 | 231648170 | 혈통 | KPN1215 | |||
| 164 | 송아지 | 410-002-154761789 | 수 | 2020-08-18 | 8 | 5 | 231648171 | 혈통 | KPN1215 | |||
| 165 | 송아지 | 410-002-154559477 | 수 | 2020-08-16 | 8 | 4 | 231710603 | 혈통 | KPN1274 | |||
| 166 | 송아지 | 410-002-154572642 | 수 | 2020-08-16 | 8 | 6 | 231726981 | 혈통 | KPN886 | |||
| 167 | 송아지 | 410-002-154583493 | 수 | 2020-08-16 | 8 | 1 | 231726850 | 혈통 | KPN1233 | |||
| 168 | 송아지 | 410-002-154559444 | 수 | 2020-08-15 | 8 | 1 | 231610739 | 혈통 | KPN1170 | |||
| 169 | 송아지 | 410-002-154575688 | 수 | 2020-08-15 | 8 | 1 | 231611207 | 혈통 | KPN1281 | |||
| 170 | 송아지 | 410-002-154584806 | 수 | 2020-08-15 | 8 | 2 | 231726787 | 혈통 | KPN886 | |||
| 171 | 송아지 | 410-002-156908239 | 수 | 2020-08-15 | 8 | 2 | 231708191 | 혈통 | KPN1011 | |||
| 172 | 송아지 | 410-002-154576277 | 수 | 2020-08-14 | 8 | 8 | 231610967 | 혈통 | KPN1130 | |||
| 173 | 송아지 | 410-002-154576316 | 수 | 2020-08-14 | 8 | 1 | 231610936 | 혈통 | KPN886 | |||
| 174 | 송아지 | 410-002-154576540 | 수 | 2020-08-14 | 8 | 5 | 231611034 | 혈통 | KPN912 | |||
| 175 | 송아지 | 410-002-154577841 | 수 | 2020-08-14 | 8 | 5 | 231673693 | 혈통 | KPN828 | |||
| 176 | 송아지 | 410-002-156904067 | 수 | 2020-08-14 | 8 | 5 | 231673471 | 혈통 | KPN1145 | |||
| 177 | 송아지 | 410-002-154572626 | 수 | 2020-08-13 | 8 | 5 | 231726988 | 혈통 | KPN1144 | |||
| 178 | 송아지 | 410-002-154575047 | 수 | 2020-08-13 | 8 | 5 | 231610959 | 혈통 | KPN1130 | |||
| 179 | 송아지 | 410-002-156904198 | 수 | 2020-08-13 | 8 | 4 | 231673897 | 혈통 | KPN1071 | |||
| 180 | 송아지 | 410-002-156905449 | 수 | 2020-08-13 | 8 | 4 | 231673505 | 혈통 | KPN1202 | |||
| 181 | 송아지 | 410-002-154575160 | 수 | 2020-08-12 | 8 | 3 | 231610874 | 혈통 | KPN1151 | |||
