가축시장경매소식
2021.01.03.경매대상우내역
무진장축협 장계지점 |
2020.12.31 10:54 |
조회 2870
2021년 1월 3일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및
농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.
이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.
경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가
가능합니다.
3일 경매시장은 9시 암송아지 부터 진행합니다.
경매시작은 09:00부터 진행합니다
문의전화(063-352-0365) 강희구(010-2292-7725)
경매시장 출입하는 매수인 및 농가는 마스크착용 및 개인소독을 실시 후 입장이 가능합니다.
경매시장 출입제한 매수인 및 가축시장 관계자외 출입금지
| 2021년 1월 3일 경매대상우내역 | ||||||||||
| No | 경매 번호 |
경매대상 | 귀표번호 | 생년월일 | 산차 | 어미구분 | 계대 | 제각여부 | KPN번호 | 성별 |
| 1 | 1 | 송아지 | 002-154563205 | 2020-07-20 | 1 | 고등 | 4 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 2 | 2 | 송아지 | 002-152396951 | 2020-06-11 | 6 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1243 | 수 |
| 3 | 3 | 송아지 | 002-150741439 | 2020-06-10 | 3 | 고등 | 3 | 부 | KPN1151 | 수 |
| 4 | 4 | 송아지 | 002-152404363 | 2020-06-06 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1159 | 수 |
| 5 | 5 | 송아지 | 002-152395356 | 2020-06-05 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1098 | 수 |
| 6 | 6 | 송아지 | 002-152395364 | 2020-06-05 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1151 | 수 |
| 7 | 7 | 송아지 | 002-152395217 | 2020-06-04 | 8 | 고등 | 3 | 부 | KPN1229 | 수 |
| 8 | 8 | 송아지 | 002-152402358 | 2020-06-04 | 2 | 고등 | 5 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 9 | 9 | 송아지 | 002-152402331 | 2020-06-03 | 3 | 고등 | 4 | 부 | KPN1355 | 수 |
| 10 | 10 | 송아지 | 002-152404648 | 2020-05-27 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 11 | 11 | 송아지 | 002-152395410 | 2020-06-01 | 5 | 기초 | 1 | 부 | KPN1144 | 수 |
| 12 | 12 | 송아지 | 002-152399031 | 2020-06-01 | 3 | 고등 | 4 | 부 | KPN1115 | 수 |
| 13 | 13 | 송아지 | 002-152400926 | 2020-06-01 | 6 | 고등 | 6 | 부 | KPN1151 | 수 |
| 14 | 14 | 송아지 | 002-152406019 | 2020-06-01 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 15 | 15 | 송아지 | 002-150741359 | 2020-05-30 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 16 | 16 | 송아지 | 002-152394749 | 2020-05-29 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1180 | 수 |
| 17 | 17 | 송아지 | 002-152394982 | 2020-05-29 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1071 | 수 |
| 18 | 18 | 송아지 | 002-152398721 | 2020-05-29 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1158 | 수 |
| 19 | 19 | 송아지 | 002-152401994 | 2020-05-29 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1229 | 수 |
| 20 | 20 | 송아지 | 002-150740868 | 2020-05-28 | 8 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1115 | 수 |
| 21 | 21 | 송아지 | 002-152400670 | 2020-05-28 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1126 | 수 |
| 22 | 22 | 송아지 | 002-152400774 | 2020-05-28 | 3 | 고등 | 8 | 부 | KPN1355 | 수 |
| 23 | 23 | 송아지 | 002-152400879 | 2020-05-28 | 1 | 미등록우 | 5 | 부 | KPN1229 | 수 |
| 24 | 24 | 송아지 | 002-152401531 | 2020-05-28 | 8 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1240 | 수 |
| 25 | 25 | 송아지 | 002-152406109 | 2020-05-28 | 1 | 고등 | 5 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 26 | 26 | 송아지 | 002-152396558 | 2020-05-27 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1144 | 수 |
| 27 | 27 | 송아지 | 002-152400532 | 2020-05-27 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1087 | 수 |
| 28 | 28 | 송아지 | 002-152400661 | 2020-05-27 | 4 | 고등 | 6 | 부 | KPN1125 | 수 |
| 29 | 29 | 송아지 | 002-152403287 | 2020-05-27 | 10 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1159 | 수 |
| 30 | 30 | 송아지 | 002-152403828 | 2020-05-27 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1151 | 수 |
| 31 | 31 | 송아지 | 002-152407312 | 2020-05-27 | 5 | 고등 | 3 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 32 | 32 | 송아지 | 002-150740809 | 2020-05-26 | 4 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1194 | 수 |
| 33 | 33 | 송아지 | 002-150740825 | 2020-05-26 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1146 | 수 |
| 34 | 34 | 송아지 | 002-152395444 | 2020-05-26 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1146 | 수 |
| 35 | 35 | 송아지 | 002-152400766 | 2020-05-26 | 2 | 고등 | 9 | 부 | KPN1197 | 수 |
| 36 | 36 | 송아지 | 002-152401164 | 2020-05-26 | 5 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1053 | 수 |
| 37 | 37 | 송아지 | 002-152401558 | 2020-05-26 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1168 | 수 |
| 38 | 38 | 송아지 | 002-150741004 | 2020-05-25 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1115 | 수 |
| 39 | 39 | 송아지 | 002-150756637 | 2020-05-25 | 2 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 40 | 40 | 송아지 | 002-152396654 | 2020-05-25 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 41 | 41 | 송아지 | 002-152396662 | 2020-05-25 | 3 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1213 | 수 |
| 42 | 42 | 송아지 | 002-152396767 | 2020-05-25 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1195 | 수 |
| 43 | 43 | 송아지 | 002-152397930 | 2020-05-25 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1202 | 수 |
| 44 | 44 | 송아지 | 002-152398254 | 2020-05-25 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1047 | 수 |
| 45 | 45 | 송아지 | 002-152398801 | 2020-05-25 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1144 | 수 |
| 46 | 46 | 송아지 | 002-152401767 | 2020-05-25 | 6 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1053 | 수 |
| 47 | 47 | 송아지 | 002-152401847 | 2020-05-25 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 48 | 48 | 송아지 | 002-150740817 | 2020-05-24 | 5 | 고등 | 3 | 부 | KPN1146 | 수 |
| 49 | 49 | 송아지 | 002-150740841 | 2020-05-24 | 6 | 고등 | 3 | 부 | KPN1115 | 수 |
| 50 | 50 | 송아지 | 002-152396566 | 2020-05-24 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1071 | 수 |
| 51 | 51 | 송아지 | 002-152397948 | 2020-05-24 | 4 | 고등 | 3 | 부 | KPN1002 | 수 |
| 52 | 52 | 송아지 | 002-152406086 | 2020-05-24 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 53 | 53 | 송아지 | 002-150756846 | 2020-05-23 | 2 | 고등 | 3 | 부 | KPN1053 | 수 |
| 54 | 54 | 송아지 | 002-152396718 | 2020-05-23 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1115 | 수 |
| 55 | 55 | 송아지 | 002-152397956 | 2020-05-23 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1203 | 수 |
| 56 | 56 | 송아지 | 002-152407290 | 2020-05-23 | 4 | 고등 | 4 | 부 | KPN1355 | 수 |
| 57 | 57 | 송아지 | 002-150756410 | 2020-05-22 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1029 | 수 |
| 58 | 58 | 송아지 | 002-150756557 | 2020-05-22 | 1 | 고등 | 5 | 부 | KPN1355 | 수 |
| 59 | 59 | 송아지 | 002-150756758 | 2020-05-22 | 4 | 고등 | 8 | 부 | KPN1197 | 수 |
| 60 | 60 | 송아지 | 002-152393282 | 2020-05-22 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1229 | 수 |
| 61 | 61 | 송아지 | 002-152398633 | 2020-05-22 | 3 | 고등 | 3 | 부 | KPN1144 | 수 |
| 62 | 62 | 송아지 | 002-152400604 | 2020-05-22 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1053 | 수 |
| 63 | 63 | 송아지 | 002-150756241 | 2020-05-21 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1197 | 수 |
| 64 | 64 | 송아지 | 002-150756313 | 2020-05-21 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1125 | 수 |
| 65 | 65 | 송아지 | 002-150756330 | 2020-05-21 | 4 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1126 | 수 |
| 66 | 66 | 송아지 | 002-150756348 | 2020-05-21 | 3 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1124 | 수 |
| 67 | 67 | 송아지 | 002-150756942 | 2020-05-21 | 1 | 고등 | 8 | 부 | KPN1046 | 수 |
| 68 | 68 | 송아지 | 002-152404291 | 2020-05-21 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 69 | 69 | 송아지 | 002-152407281 | 2020-05-21 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 70 | 70 | 송아지 | 002-150746848 | 2020-05-20 | 7 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1158 | 수 |
| 71 | 71 | 송아지 | 002-150747046 | 2020-05-20 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 72 | 72 | 송아지 | 002-150753216 | 2020-05-20 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1225 | 수 |
| 73 | 73 | 송아지 | 002-152396700 | 2020-05-20 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1115 | 수 |
| 74 | 74 | 송아지 | 002-152398211 | 2020-05-20 | 7 | 기초 | 1 | 부 | KPN1144 | 수 |
| 75 | 75 | 송아지 | 002-152403908 | 2020-05-20 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 76 | 76 | 송아지 | 002-152403916 | 2020-05-20 | 6 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1047 | 수 |
| 77 | 77 | 송아지 | 002-152404306 | 2020-05-20 | 4 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1158 | 수 |
| 78 | 78 | 송아지 | 002-152408678 | 2020-05-20 | 1 | 미등록우 | 4 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 79 | 79 | 송아지 | 002-150740526 | 2020-05-19 | 3 | 고등 | 8 | 부 | KPN1060 | 수 |
| 80 | 80 | 송아지 | 002-150746651 | 2020-05-19 | 2 | 고등 | 3 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 81 | 81 | 송아지 | 002-150747280 | 2020-05-19 | 4 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 82 | 82 | 송아지 | 002-150756612 | 2020-05-19 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1053 | 수 |
| 83 | 83 | 송아지 | 002-150756934 | 2020-05-19 | 1 | 고등 | 7 | 부 | KPN1046 | 수 |
| 84 | 84 | 송아지 | 002-152397052 | 2020-05-19 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1180 | 수 |
| 85 | 85 | 송아지 | 002-152400799 | 2020-05-19 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1229 | 수 |
| 86 | 86 | 송아지 | 002-152410010 | 2020-05-19 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1212 | 수 |
| 87 | 87 | 송아지 | 002-150746299 | 2020-05-18 | 1 | 고등 | 5 | 부 | KPN1098 | 수 |
| 88 | 88 | 송아지 | 002-150746643 | 2020-05-18 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1218 | 수 |
| 89 | 89 | 송아지 | 002-150747982 | 2020-05-18 | 6 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1124 | 수 |
| 90 | 90 | 송아지 | 002-150755610 | 2020-05-18 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1060 | 수 |
| 91 | 91 | 송아지 | 002-150755628 | 2020-05-18 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1363 | 수 |
| 92 | 92 | 송아지 | 002-150755636 | 2020-05-18 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 93 | 93 | 송아지 | 002-150755644 | 2020-05-18 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1099 | 수 |
| 94 | 94 | 송아지 | 002-150755652 | 2020-05-18 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1355 | 수 |
| 95 | 95 | 송아지 | 002-150755757 | 2020-05-18 | 1 | 고등 | 6 | 부 | KPN1358 | 수 |
| 96 | 96 | 송아지 | 002-150755765 | 2020-05-18 | 2 | 고등 | 6 | 부 | KPN1355 | 수 |
| 97 | 97 | 송아지 | 002-150756022 | 2020-05-18 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1053 | 수 |
| 98 | 98 | 송아지 | 002-152393910 | 2020-05-18 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1233 | 수 |
| 99 | 99 | 송아지 | 002-152393993 | 2020-05-18 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 100 | 100 | 송아지 | 002-152396603 | 2020-05-18 | 6 | 고등 | 4 | 부 | KPN1203 | 수 |
| 101 | 101 | 송아지 | 002-152397204 | 2020-05-18 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1385 | 수 |
| 102 | 102 | 송아지 | 002-152397411 | 2020-05-18 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1385 | 수 |
| 103 | 103 | 송아지 | 002-152397639 | 2020-05-18 | 7 | 기초 | 1 | 부 | KPN1053 | 수 |
| 104 | 104 | 송아지 | 002-152398061 | 2020-05-18 | 3 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 105 | 105 | 송아지 | 002-147219176 | 2020-05-17 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1213 | 수 |
| 106 | 106 | 송아지 | 002-150746303 | 2020-05-17 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 107 | 107 | 송아지 | 002-150746813 | 2020-05-17 | 9 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1071 | 수 |
| 108 | 108 | 송아지 | 002-150755492 | 2020-05-17 | 3 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1053 | 수 |
| 109 | 109 | 송아지 | 002-150755669 | 2020-05-17 | 2 | 고등 | 4 | 부 | KPN1144 | 수 |
| 110 | 110 | 송아지 | 002-150755781 | 2020-05-17 | 4 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 111 | 111 | 송아지 | 002-150755790 | 2020-05-17 | 4 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 112 | 112 | 송아지 | 002-150756014 | 2020-05-17 | 4 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1053 | 수 |
| 113 | 113 | 송아지 | 002-150756217 | 2020-05-17 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1115 | 수 |
| 114 | 114 | 송아지 | 002-152393977 | 2020-05-17 | 3 | 고등 | 4 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 115 | 115 | 송아지 | 002-152393985 | 2020-05-17 | 3 | 고등 | 4 | 부 | KPN1053 | 수 |
| 116 | 116 | 송아지 | 002-152397671 | 2020-05-17 | 3 | 고등 | 3 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 117 | 117 | 송아지 | 002-152397680 | 2020-05-17 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1254 | 수 |
| 118 | 118 | 송아지 | 002-150740518 | 2020-05-16 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1368 | 수 |
| 119 | 119 | 송아지 | 002-150746635 | 2020-05-16 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1218 | 수 |
| 120 | 120 | 송아지 | 002-152394003 | 2020-05-16 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1053 | 수 |
| 121 | 121 | 송아지 | 002-152394159 | 2020-05-16 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1165 | 수 |
| 122 | 122 | 송아지 | 002-152394394 | 2020-05-16 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1071 | 수 |
| 123 | 123 | 송아지 | 002-152396574 | 2020-05-16 | 3 | 고등 | 5 | 부 | KPN1197 | 수 |
| 124 | 124 | 송아지 | 002-152397622 | 2020-05-16 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1053 | 수 |
| 125 | 125 | 송아지 | 002-152398414 | 2020-05-16 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1212 | 수 |
| 126 | 126 | 송아지 | 002-150742074 | 2020-05-15 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1195 | 수 |
| 127 | 127 | 송아지 | 002-150745925 | 2020-05-15 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1159 | 수 |
| 128 | 128 | 송아지 | 002-150747974 | 2020-05-15 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1332 | 수 |
| 129 | 129 | 송아지 | 002-150755548 | 2020-05-15 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1053 | 수 |
| 130 | 130 | 송아지 | 002-150755564 | 2020-05-15 | 6 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1229 | 수 |
| 131 | 131 | 송아지 | 002-150755931 | 2020-05-15 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1053 | 수 |
| 132 | 132 | 송아지 | 002-150756160 | 2020-05-15 | 3 | 혈통 | 9 | 부 | KPN1144 | 수 |
| 133 | 133 | 송아지 | 002-150756895 | 2020-05-15 | 2 | 혈통 | 10 | 부 | KPN1355 | 수 |
| 134 | 134 | 송아지 | 002-152397044 | 2020-05-15 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1187 | 수 |
| 135 | 135 | 송아지 | 002-152404509 | 2020-05-15 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1146 | 수 |
| 136 | 136 | 송아지 | 002-150742066 | 2020-05-14 | 6 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1060 | 수 |
| 137 | 137 | 송아지 | 002-150746311 | 2020-05-14 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1197 | 수 |
| 138 | 138 | 송아지 | 002-150754944 | 2020-05-14 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1071 | 수 |
| 139 | 139 | 송아지 | 002-150755319 | 2020-05-14 | 4 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1062 | 수 |
| 140 | 140 | 송아지 | 002-150750015 | 2020-05-06 | 4 | 기초 | 1 | 부 | KPN1047 | 수 |
| 141 | 141 | 송아지 | 002-150746090 | 2020-05-13 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1158 | 수 |
| 142 | 142 | 송아지 | 002-150754434 | 2020-05-13 | 5 | 혈통 | 5 | 부 | KPN926 | 수 |
| 143 | 143 | 송아지 | 002-150754784 | 2020-05-13 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 144 | 144 | 송아지 | 002-150755134 | 2020-05-13 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1124 | 수 |
| 145 | 145 | 송아지 | 002-150755263 | 2020-05-13 | 4 | 혈통 | 6 | 부 | KPN936 | 수 |
| 146 | 146 | 송아지 | 002-150755677 | 2020-05-13 | 5 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1144 | 수 |
| 147 | 147 | 송아지 | 002-152393889 | 2020-05-13 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1158 | 수 |
| 148 | 148 | 송아지 | 002-152405171 | 2020-05-13 | 3 | 기초 | 6 | 부 | KPN1046 | 수 |
| 149 | 149 | 송아지 | 002-150745763 | 2020-05-12 | 1 | 고등 | 6 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 150 | 150 | 송아지 | 002-150746073 | 2020-05-12 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1144 | 수 |
| 151 | 151 | 송아지 | 002-150746081 | 2020-05-12 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1168 | 수 |
| 152 | 152 | 송아지 | 002-150746161 | 2020-05-12 | 5 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 153 | 153 | 송아지 | 002-150746506 | 2020-05-12 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 154 | 154 | 송아지 | 002-150754065 | 2020-05-12 | 7 | 기초 | 1 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 155 | 155 | 송아지 | 002-150754090 | 2020-05-12 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1187 | 수 |
| 156 | 156 | 송아지 | 002-150754483 | 2020-05-12 | 4 | 고등 | 4 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 157 | 157 | 송아지 | 002-150754514 | 2020-05-12 | 4 | 기초 | 1 | 부 | KPN1144 | 수 |
| 158 | 158 | 송아지 | 002-150755054 | 2020-05-12 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1144 | 수 |
| 159 | 159 | 송아지 | 002-152393024 | 2020-05-12 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1016 | 수 |
| 160 | 160 | 송아지 | 002-154582183 | 2020-05-12 | 2 | 기초 | 3 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 161 | 161 | 송아지 | 002-147221332 | 2020-05-11 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1100 | 수 |
| 162 | 162 | 송아지 | 002-147221349 | 2020-05-11 | 2 | 기초 | 1 | 부 | KPN1100 | 수 |
| 163 | 163 | 송아지 | 002-147221381 | 2020-05-11 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1100 | 수 |
| 164 | 164 | 송아지 | 002-150742824 | 2020-05-11 | 4 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1115 | 수 |
| 165 | 165 | 송아지 | 002-150745626 | 2020-05-11 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1062 | 수 |
| 166 | 166 | 송아지 | 002-150750769 | 2020-05-11 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1197 | 수 |
| 167 | 167 | 송아지 | 002-150753520 | 2020-05-11 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1016 | 수 |
| 168 | 168 | 송아지 | 002-150753562 | 2020-05-11 | 3 | 고등 | 8 | 부 | KPN1114 | 수 |
| 169 | 169 | 송아지 | 002-150753659 | 2020-05-11 | 3 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1113 | 수 |
| 170 | 170 | 송아지 | 002-150753667 | 2020-05-11 | 2 | 고등 | 5 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 171 | 171 | 송아지 | 002-150753802 | 2020-05-11 | 7 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1053 | 수 |
| 172 | 172 | 송아지 | 002-150754016 | 2020-05-11 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1471 | 수 |
| 173 | 173 | 송아지 | 002-150754522 | 2020-05-11 | 5 | 기초 | 1 | 부 | KPN1144 | 수 |
| 174 | 174 | 송아지 | 002-152392747 | 2020-05-11 | 3 | 혈통 | 5 | 부 | KPN883 | 수 |
| 175 | 175 | 송아지 | 002-152393686 | 2020-05-11 | 1 | 기초 | 1 | 부 | KPN1114 | 수 |
| 176 | 176 | 송아지 | 002-146379788 | 2020-05-10 | 3 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1047 | 수 |
| 177 | 177 | 송아지 | 002-150740340 | 2020-05-10 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1225 | 수 |
| 178 | 178 | 송아지 | 002-150740495 | 2020-05-10 | 5 | 기초 | 1 | 부 | KPN1229 | 수 |
| 179 | 179 | 송아지 | 002-150742832 | 2020-05-10 | 2 | 혈통 | 9 | 부 | KPN1195 | 수 |
| 180 | 180 | 송아지 | 002-150745835 | 2020-05-10 | 2 | 고등 | 3 | 부 | KPN1064 | 수 |
| 181 | 181 | 송아지 | 002-150746129 | 2020-05-10 | 3 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1071 | 수 |
| 182 | 182 | 송아지 | 002-150750478 | 2020-05-10 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1229 | 수 |
| 183 | 183 | 송아지 | 002-150750752 | 2020-05-10 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1380 | 수 |
| 184 | 184 | 송아지 | 002-150754395 | 2020-05-10 | 7 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1071 | 수 |
| 185 | 185 | 송아지 | 002-150754475 | 2020-05-10 | 2 | 고등 | 5 | 부 | KPN1355 | 수 |
| 186 | 186 | 송아지 | 002-150754627 | 2020-05-10 | 6 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1229 | 수 |
| 187 | 187 | 송아지 | 002-150755062 | 2020-05-10 | 7 | 기초 | 1 | 부 | KPN1144 | 수 |
| 188 | 188 | 송아지 | 002-150755100 | 2020-05-10 | 7 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1263 | 수 |
| 189 | 189 | 송아지 | 002-150755183 | 2020-05-10 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1009 | 수 |
| 190 | 190 | 송아지 | 002-150755191 | 2020-05-10 | 7 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1069 | 수 |
| 191 | 191 | 송아지 | 002-152393547 | 2020-05-10 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1150 | 수 |
| 192 | 192 | 송아지 | 002-152397173 | 2020-05-10 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN855 | 수 |
| 193 | 193 | 송아지 | 002-152401839 | 2020-05-10 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1071 | 수 |
| 194 | 194 | 송아지 | 002-150729192 | 2020-05-09 | 3 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1385 | 수 |
| 195 | 195 | 송아지 | 002-150745208 | 2020-05-09 | 6 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1189 | 수 |
| 196 | 196 | 송아지 | 002-150745337 | 2020-05-09 | 3 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1158 | 수 |
| 197 | 197 | 송아지 | 002-150745353 | 2020-05-08 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1115 | 암 |
| 198 | 198 | 송아지 | 002-150745595 | 2020-05-09 | 11 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1071 | 수 |
| 199 | 199 | 송아지 | 002-150746170 | 2020-05-09 | 3 | 기초 | 1 | 부 | KPN1071 | 수 |
| 200 | 200 | 송아지 | 002-150750460 | 2020-05-09 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1159 | 수 |
| 201 | 201 | 송아지 | 002-150750494 | 2020-05-09 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1151 | 수 |
| 202 | 202 | 송아지 | 002-150750509 | 2020-05-09 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1100 | 수 |
| 203 | 203 | 송아지 | 002-150753499 | 2020-05-09 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1151 | 수 |
| 204 | 204 | 송아지 | 002-150754598 | 2020-05-09 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1229 | 수 |
| 205 | 205 | 송아지 | 002-150755175 | 2020-05-09 | 4 | 고등 | 5 | 부 | KPN1046 | 수 |
| 206 | 206 | 송아지 | 002-152392780 | 2020-05-09 | 5 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1053 | 수 |
| 207 | 207 | 송아지 | 002-152397036 | 2020-05-09 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1087 | 수 |
| 208 | 208 | 송아지 | 002-152398756 | 2020-05-09 | 3 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1158 | 수 |
| 209 | 209 | 송아지 | 002-152403676 | 2020-05-09 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 210 | 210 | 송아지 | 002-150740296 | 2020-05-08 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1254 | 수 |
| 211 | 211 | 송아지 | 002-150742234 | 2020-05-08 | 2 | 고등 | 6 | 부 | KPN1159 | 수 |
| 212 | 212 | 송아지 | 002-150742427 | 2020-05-08 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1213 | 수 |
| 213 | 213 | 송아지 | 002-150742435 | 2020-05-08 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1062 | 수 |
| 214 | 214 | 송아지 | 002-150745618 | 2020-05-08 | 3 | 고등 | 5 | 부 | KPN1229 | 수 |
| 215 | 215 | 송아지 | 002-150746547 | 2020-05-08 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1139 | 수 |
