가축시장경매소식
2022.02.18.경매내역
무진장축협 장계지점 |
2022.02.16 16:40 |
조회 2574
2022년 2월 18일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및
농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.
이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.
경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가
가능합니다.
18일 경매시장은 9시 수송아지 부터 진행합니다.
경매시작은 09:00부터 진행합니다
문의전화(063-352-0365)
| 경매번호 | 경매대상 | 귀표번호 | 생년월일 | 월령 | 성별 | 계대 | 등록번호 | 등록구분 | 제각여부 | KPN번호 | 어미귀표번호 | 산차 |
| 1 | 송아지 | 002166239969 | 2021-07-12 | 8 | 수 | 4 | 232538073 | 혈통 | 부 | KPN1288 | 002091631361 | 6 |
| 2 | 송아지 | 002166239952 | 2021-07-06 | 8 | 수 | 4 | 232538072 | 혈통 | 부 | KPN1302 | 002090591812 | 6 |
| 3 | 송아지 | 002166226162 | 2021-07-05 | 8 | 수 | 6 | 232475110 | 혈통 | 부 | KPN1168 | 002309340190 | 5 |
| 4 | 송아지 | 002164215060 | 2021-07-02 | 8 | 수 | 4 | 232865219 | 혈통 | 부 | KPN1292 | 002126029193 | 2 |
| 5 | 송아지 | 002166220395 | 2021-06-28 | 8 | 수 | 4 | 232418467 | 혈통 | 부 | KPN1189 | 002110121752 | 3 |
| 6 | 송아지 | 002164223596 | 2021-06-27 | 8 | 수 | 3 | 232537477 | 혈통 | 부 | KPN1286 | 002098605731 | 3 |
| 7 | 송아지 | 002164214528 | 2021-06-26 | 8 | 수 | 4 | 미등록우 | 부 | KPN1158 | 002136605061 | 1 | |
| 8 | 송아지 | 002164223221 | 2021-06-26 | 8 | 수 | 4 | 232538406 | 혈통 | 부 | KPN1276 | 002100198429 | 5 |
| 9 | 송아지 | 002164223738 | 2021-06-26 | 8 | 수 | 2 | 232538034 | 혈통 | 부 | KPN1124 | 002061942195 | 7 |
| 10 | 송아지 | 002164223289 | 2021-06-25 | 8 | 수 | 2 | 232537435 | 혈통 | 부 | KPN1197 | 002106967075 | 4 |
| 11 | 송아지 | 002166225422 | 2021-06-23 | 8 | 수 | 1 | 232418375 | 혈통 | 부 | KPN1229 | 000190691613 | 11 |
| 12 | 송아지 | 002166219608 | 2021-06-22 | 8 | 수 | 4 | 232655947 | 혈통 | 부 | KPN1113 | 002142542472 | 1 |
| 13 | 송아지 | 002166221360 | 2021-06-22 | 8 | 수 | 5 | 232418411 | 혈통 | 부 | KPN1279 | 002142020694 | 1 |
| 14 | 송아지 | 002166237117 | 2021-06-22 | 8 | 수 | 6 | 232540693 | 혈통 | 부 | KPN1212 | 002142029388 | 1 |
| 15 | 송아지 | 002164214448 | 2021-06-21 | 8 | 수 | 2 | 232397156 | 혈통 | 부 | KPN1146 | 002143302073 | 1 |
| 16 | 송아지 | 002166229128 | 2021-06-21 | 8 | 수 | 6 | 232397103 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002127292028 | 2 |
| 17 | 송아지 | 002164222501 | 2021-06-20 | 8 | 수 | 2 | 232537795 | 혈통 | 부 | KPN1101 | 002127279697 | 2 |
| 18 | 송아지 | 002164222510 | 2021-06-20 | 8 | 수 | 3 | 232538074 | 혈통 | 부 | KPN1144 | 002143140533 | 1 |
| 19 | 송아지 | 002164223385 | 2021-06-20 | 8 | 수 | 2 | 미등록우 | 부 | KPN1168 | 002122554606 | 2 | |
| 20 | 송아지 | 002166224212 | 2021-06-20 | 8 | 수 | 4 | 232419068 | 혈통 | 부 | KPN1281 | 002121455241 | 3 |
| 21 | 송아지 | 002166219325 | 2021-06-19 | 8 | 수 | 4 | 232477301 | 혈통 | 부 | KPN1180 | 002053088076 | 9 |
| 22 | 송아지 | 002164221621 | 2021-06-18 | 9 | 수 | 2 | 232397203 | 혈통 | 부 | KPN1292 | 002078591097 | 7 |
| 23 | 송아지 | 002166219219 | 2021-06-18 | 9 | 수 | 3 | 232418288 | 혈통 | 부 | KPN1181 | 002105905051 | 3 |
| 24 | 송아지 | 002166219528 | 2021-06-18 | 9 | 수 | 4 | 미등록우 | 부 | 002108493149 | 3 | ||
| 25 | 송아지 | 002164222962 | 2021-06-17 | 9 | 수 | 2 | 232537510 | 혈통 | 부 | KPN1225 | 002119892218 | 3 |
| 26 | 송아지 | 002164222341 | 2021-06-16 | 9 | 수 | 3 | 232537840 | 혈통 | 부 | KPN1288 | 002312451670 | 4 |
| 27 | 송아지 | 002164222376 | 2021-06-16 | 9 | 수 | 1 | 232538258 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002093322779 | 5 |
| 28 | 송아지 | 002166224001 | 2021-06-16 | 9 | 수 | 7 | 232418794 | 혈통 | 부 | KPN1168 | 002131920098 | 2 |
| 29 | 송아지 | 002166224124 | 2021-06-16 | 9 | 수 | 3 | 232418336 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002100193545 | 5 |
| 30 | 송아지 | 002164222294 | 2021-06-15 | 9 | 수 | 6 | 232538147 | 혈통 | 부 | KPN1292 | 002129827184 | 2 |
| 31 | 송아지 | 002164222368 | 2021-06-15 | 9 | 수 | 2 | 232538257 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002103321963 | 5 |
| 32 | 송아지 | 002164222979 | 2021-06-15 | 9 | 수 | 5 | 232538391 | 혈통 | 부 | KPN1288 | 002119893464 | 3 |
| 33 | 송아지 | 002166224655 | 2021-06-15 | 9 | 수 | 4 | 232418810 | 혈통 | 부 | KPN1181 | 002311885954 | 4 |
| 34 | 송아지 | 002164222042 | 2021-06-14 | 9 | 수 | 2 | 232419114 | 혈통 | 부 | KPN1292 | 002040735428 | 11 |
| 35 | 송아지 | 002164218781 | 2021-06-13 | 9 | 수 | 4 | 232537475 | 혈통 | 부 | KPN1274 | 002139234432 | 1 |
| 36 | 송아지 | 002164222251 | 2021-06-13 | 9 | 수 | 5 | 232537832 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002139234963 | 1 |
| 37 | 송아지 | 002166223404 | 2021-06-13 | 9 | 수 | 4 | 232418335 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002116985722 | 3 |
| 38 | 송아지 | 002166226961 | 2021-06-12 | 9 | 수 | 5 | 232474995 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002142025692 | 1 |
| 39 | 송아지 | 002164218100 | 2021-06-10 | 9 | 수 | 3 | 232538180 | 혈통 | 부 | KPN1171 | 002110974724 | 2 |
| 40 | 송아지 | 002164218765 | 2021-06-10 | 9 | 수 | 2 | 232538400 | 혈통 | 부 | KPN1171 | 002070942895 | 9 |
| 41 | 송아지 | 002164220756 | 2021-06-10 | 9 | 수 | 3 | 232322393 | 혈통 | 부 | KPN1124 | 002101931853 | 3 |
| 42 | 송아지 | 002166223767 | 2021-06-10 | 9 | 수 | 4 | 232418763 | 혈통 | 부 | KPN1069 | 002139250588 | 1 |
| 43 | 송아지 | 002166223515 | 2021-06-08 | 9 | 수 | 2 | 232418655 | 혈통 | 부 | KPN1124 | 002111506827 | 3 |
| 44 | 송아지 | 002164218441 | 2021-06-07 | 9 | 수 | 5 | 232538271 | 혈통 | 부 | KPN1213 | 002123903299 | 2 |
| 45 | 송아지 | 002164155186 | 2021-06-06 | 9 | 수 | 5 | 232418997 | 혈통 | 부 | KPN1203 | 002103308378 | 5 |
| 46 | 송아지 | 002164218652 | 2021-06-06 | 9 | 수 | 4 | 232538076 | 혈통 | 부 | KPN1175 | 002129838239 | 2 |
| 47 | 송아지 | 002166217158 | 2021-06-06 | 9 | 수 | 3 | 미등록우 | 부 | 002139228282 | 1 | ||
| 48 | 송아지 | 002164155006 | 2021-06-05 | 9 | 수 | 4 | 미등록우 | 부 | KPN1292 | 002146374799 | 1 | |
| 49 | 송아지 | 002164218644 | 2021-06-05 | 9 | 수 | 5 | 232538102 | 혈통 | 부 | KPN1085 | 002103296622 | 5 |
| 50 | 송아지 | 002166223540 | 2021-06-05 | 9 | 수 | 1 | 미등록우 | 부 | KPN1016 | 002121647853 | 2 | |
| 51 | 송아지 | 002164217741 | 2021-06-04 | 9 | 수 | 4 | 232538133 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002139268529 | 1 |
| 52 | 송아지 | 002164218079 | 2021-06-04 | 9 | 수 | 6 | 232538177 | 혈통 | 부 | KPN1294 | 002138131740 | 1 |
| 53 | 송아지 | 002164220029 | 2021-06-04 | 9 | 수 | 2 | 232322274 | 혈통 | 부 | KPN1292 | 002131913766 | 2 |
| 54 | 송아지 | 002164223377 | 2021-06-04 | 9 | 수 | 1 | 232537455 | 혈통 | 부 | KPN1280 | 002078553364 | 7 |
| 55 | 송아지 | 002164154685 | 2021-06-03 | 9 | 수 | 7 | 232418333 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002127301819 | 2 |
| 56 | 송아지 | 002164155241 | 2021-06-03 | 9 | 수 | 3 | 232418948 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002073487695 | 8 |
| 57 | 송아지 | 002164214106 | 2021-06-03 | 9 | 수 | 5 | 232322265 | 혈통 | 부 | KPN1100 | 002105356570 | 4 |
| 58 | 송아지 | 002164214114 | 2021-06-03 | 9 | 수 | 4 | 232322266 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002125302532 | 2 |
| 59 | 송아지 | 002164218450 | 2021-06-03 | 9 | 수 | 1 | 232538146 | 혈통 | 부 | KPN1292 | 002110974757 | 2 |
| 60 | 송아지 | 002164220422 | 2021-06-03 | 9 | 수 | 4 | 232322371 | 혈통 | 부 | KPN1151 | 002114963415 | 1 |
| 61 | 송아지 | 002166225447 | 2021-06-02 | 9 | 수 | 3 | 232418377 | 혈통 | 부 | KPN1145 | 002129817325 | 2 |
| 62 | 송아지 | 002164153910 | 2021-05-30 | 9 | 수 | 1 | 232273341 | 혈통 | 부 | KPN1071 | 002013926093 | 11 |
| 63 | 송아지 | 002164155803 | 2021-05-30 | 9 | 수 | 2 | 232327625 | 혈통 | 부 | KPN1168 | 002133003444 | 2 |
| 64 | 송아지 | 002164214139 | 2021-05-28 | 9 | 수 | 3 | 232322341 | 혈통 | 부 | KPN1297 | 002129832342 | 2 |
| 65 | 송아지 | 002164153475 | 2021-05-27 | 9 | 수 | 3 | 232272817 | 혈통 | 부 | KPN1145 | 002105911517 | 4 |
| 66 | 송아지 | 002164153483 | 2021-05-27 | 9 | 수 | 6 | 232272818 | 혈통 | 부 | KPN1281 | 002106961046 | 3 |
| 67 | 송아지 | 002164153776 | 2021-05-25 | 9 | 수 | 3 | 232272031 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002106965543 | 4 |
| 68 | 송아지 | 002164210994 | 2021-05-25 | 9 | 수 | 5 | 232272398 | 혈통 | 부 | KPN1298 | 002098600569 | 4 |
| 69 | 송아지 | 002164213777 | 2021-05-25 | 9 | 수 | 2 | 232291945 | 혈통 | 부 | KPN1168 | 002139267954 | 1 |
| 70 | 송아지 | 002166223437 | 2021-05-25 | 9 | 수 | 4 | 232336111 | 혈통 | 부 | KPN1071 | 002137373493 | 1 |
| 71 | 송아지 | 002164213630 | 2021-05-24 | 9 | 수 | 4 | 232291519 | 혈통 | 부 | KPN1297 | 002085094518 | 6 |
| 72 | 송아지 | 002164213648 | 2021-05-24 | 9 | 수 | 3 | 232291515 | 혈통 | 부 | KPN1168 | 002092361312 | 6 |
| 73 | 송아지 | 002164152659 | 2021-05-23 | 9 | 수 | 5 | 미등록우 | 부 | 1280 | 002312803725 | 1 | |
| 74 | 송아지 | 002164210373 | 2021-05-23 | 9 | 수 | 7 | 232272292 | 혈통 | 부 | KPN1181 | 002313098644 | 4 |
| 75 | 송아지 | 002164216499 | 2021-05-23 | 9 | 수 | 5 | 232538192 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002129839926 | 2 |
| 76 | 송아지 | 002164216722 | 2021-05-23 | 9 | 수 | 4 | 232538445 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002121523711 | 2 |
| 77 | 송아지 | 002164152675 | 2021-05-22 | 9 | 수 | 8 | 232272638 | 혈통 | 부 | KPN1280 | 002312803733 | 4 |
| 78 | 송아지 | 002164216667 | 2021-05-22 | 9 | 수 | 2 | 232538033 | 혈통 | 부 | KPN1168 | 002139268826 | 1 |
| 79 | 송아지 | 002164152683 | 2021-05-21 | 9 | 수 | 3 | 232272639 | 혈통 | 부 | KPN1281 | 002105912807 | 3 |
| 80 | 송아지 | 002164155276 | 2021-05-21 | 9 | 수 | 4 | 232327629 | 혈통 | 부 | KPN1292 | 002139225368 | 1 |
| 81 | 송아지 | 002164218038 | 2021-05-21 | 9 | 수 | 2 | 232538174 | 혈통 | 부 | KPN1298 | 002091631683 | 1 |
| 82 | 송아지 | 002164219469 | 2021-05-21 | 9 | 수 | 6 | 232513739 | 혈통 | 부 | KPN1145 | 002135103426 | 1 |
| 83 | 송아지 | 002164152618 | 2021-05-20 | 9 | 수 | 4 | 232273499 | 혈통 | 부 | KPN1181 | 002136606697 | 1 |
| 84 | 송아지 | 002164164960 | 2021-05-20 | 9 | 수 | 2 | 232273481 | 혈통 | 부 | KPN1279 | 002098603467 | 4 |
| 85 | 송아지 | 002164161571 | 2021-05-18 | 10 | 수 | 2 | 232537839 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002089755329 | 5 |
| 86 | 송아지 | 002164155452 | 2021-05-16 | 10 | 수 | 2 | 232327713 | 혈통 | 부 | KPN1181 | 002139250682 | 1 |
| 87 | 송아지 | 002164213697 | 2021-05-16 | 10 | 수 | 5 | 232291445 | 혈통 | 부 | KPN1159 | 002131216843 | 1 |
| 88 | 송아지 | 002164152388 | 2021-05-15 | 10 | 수 | 6 | 232273185 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002127298008 | 2 |
| 89 | 송아지 | 002164154046 | 2021-05-15 | 10 | 수 | 6 | 232272459 | 혈통 | 부 | KPN1076 | 002127298864 | 2 |
| 90 | 송아지 | 002164213613 | 2021-05-15 | 10 | 수 | 2 | 232291949 | 혈통 | 부 | KPN1297 | 002044928860 | 9 |
| 91 | 송아지 | 002164152021 | 2021-05-14 | 10 | 수 | 2 | 232273033 | 혈통 | 부 | KPN1264 | 002142025140 | 1 |
| 92 | 송아지 | 002164151971 | 2021-05-11 | 10 | 수 | 4 | 232272950 | 혈통 | 부 | KPN1213 | 002131926432 | 2 |
| 93 | 송아지 | 002164160763 | 2021-05-11 | 10 | 수 | 4 | 232538390 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002143139935 | 1 |
| 94 | 송아지 | 002164150413 | 2021-05-10 | 10 | 수 | 4 | 232273028 | 혈통 | 부 | KPN1281 | 002115916037 | 3 |
| 95 | 송아지 | 002164150448 | 2021-05-10 | 10 | 수 | 4 | 232273031 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002127301771 | 2 |
| 96 | 송아지 | 002164151914 | 2021-05-10 | 10 | 수 | 5 | 232272729 | 혈통 | 부 | KPN675 | 002141666118 | 1 |
| 97 | 송아지 | 002164151998 | 2021-05-10 | 10 | 수 | 3 | 232272816 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002135096243 | 2 |
| 98 | 송아지 | 002164212586 | 2021-05-10 | 10 | 수 | 5 | 232327715 | 혈통 | 부 | KPN1034 | 002131919787 | 2 |
| 99 | 송아지 | 002164160909 | 2021-05-09 | 10 | 수 | 4 | 232537853 | 혈통 | 부 | KPN1333 | 002129829977 | 2 |
| 100 | 송아지 | 002164151834 | 2021-05-08 | 10 | 수 | 4 | 232272305 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002108480057 | 1 |
| 101 | 송아지 | 002164154804 | 2021-05-06 | 10 | 수 | 5 | 미등록우 | 부 | KPN1292 | 002121443553 | 2 | |
| 102 | 송아지 | 002164159777 | 2021-05-05 | 10 | 수 | 2 | 232537861 | 혈통 | 부 | KPN1145 | 002127280440 | 2 |
| 103 | 송아지 | 002164150608 | 2021-05-04 | 10 | 수 | 3 | 232272770 | 혈통 | 부 | KPN1292 | 002143146942 | 1 |
| 104 | 송아지 | 002164142075 | 2021-05-03 | 10 | 수 | 4 | 232273633 | 혈통 | 부 | KPN1319 | 002110112334 | 3 |
| 105 | 송아지 | 002164143051 | 2021-05-03 | 10 | 수 | 6 | 232272913 | 혈통 | 부 | KPN1158 | 002309345909 | 6 |
| 106 | 송아지 | 002164163410 | 2021-05-03 | 10 | 수 | 6 | 232272505 | 혈통 | 부 | KPN1002 | 002127281240 | 2 |
| 107 | 송아지 | 002164143168 | 2021-05-02 | 10 | 수 | 7 | 232273508 | 혈통 | 부 | KPN1080 | 002127276783 | 2 |
| 108 | 송아지 | 002164159752 | 2021-05-02 | 10 | 수 | 5 | 232537859 | 혈통 | 부 | KPN1217 | 002139253417 | 1 |
| 109 | 송아지 | 002164149534 | 2021-05-01 | 10 | 수 | 5 | 232273026 | 혈통 | 부 | KPN1229 | 002117760642 | 2 |
| 110 | 송아지 | 002164150911 | 2021-05-01 | 10 | 수 | 11 | 232273180 | 혈통 | 부 | KPN1168 | 002137373469 | 1 |
| 111 | 송아지 | 002164159082 | 2021-05-01 | 10 | 수 | 3 | 232538049 | 혈통 | 부 | KPN1213 | 002311681200 | 2 |
| 112 | 송아지 | 002164160659 | 2021-05-01 | 10 | 수 | 3 | 232537498 | 혈통 | 부 | KPN1372 | 002103318927 | 3 |
| 113 | 송아지 | 002164150624 | 2021-04-30 | 10 | 수 | 4 | 232272772 | 혈통 | 부 | KPN1281 | 002127302008 | 2 |
| 114 | 송아지 | 002164159226 | 2021-04-30 | 10 | 수 | 4 | 미등록우 | 부 | KPN1213 | 002138132461 | 1 | |
| 115 | 송아지 | 002164160667 | 2021-04-29 | 10 | 수 | 3 | 미등록우 | 부 | KPN1212 | 002122554559 | 2 | |
| 116 | 송아지 | 002164155330 | 2021-04-28 | 10 | 수 | 2 | 232327701 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002144571928 | 1 |
| 117 | 송아지 | 002161859772 | 2021-04-26 | 10 | 수 | 0 | 미등록우 | 부 | KPN1286 | 0 | ||
| 118 | 송아지 | 002164140981 | 2021-04-26 | 10 | 수 | 5 | 232273361 | 혈통 | 부 | KPN1181 | 002137378180 | 1 |
| 119 | 송아지 | 002164146564 | 2021-04-24 | 10 | 수 | 3 | 232187208 | 혈통 | 부 | KPN1288 | 002138132429 | 1 |
| 120 | 송아지 | 002164148293 | 2021-04-20 | 10 | 수 | 4 | 232272985 | 혈통 | 부 | KPN1280 | 002123899872 | 2 |
| 121 | 송아지 | 002164140730 | 2021-04-17 | 11 | 수 | 4 | 232273079 | 혈통 | 부 | KPN1202 | 002142031723 | 1 |
| 122 | 송아지 | 002166226525 | 2021-04-13 | 11 | 수 | 5 | 232419057 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002139250264 | 1 |
| 123 | 송아지 | 002162611328 | 2021-03-27 | 11 | 수 | 1 | 232187737 | 혈통 | 부 | KPN1085 | 002143141018 | 1 |
| 124 | 송아지 | 002162742196 | 2021-03-07 | 12 | 수 | 3 | 232187104 | 혈통 | 부 | KPN1145 | 002123904915 | 2 |
| 126 | 비육우 | 002160495453 | 2021-02-16 | 13 | 수 | 5 | 232028746 | 혈통 | 부 | KPN1168 | 002135704689 | 1 |
| 130 | 송아지 | 002164210365 | 2021-05-23 | 9 | 프리마틴 | 7 | 미등록우 | 부 | KPN1181 | 002313098644 | 4 | |
| 131 | 송아지 | 002164164951 | 2021-05-20 | 9 | 프리마틴 | 2 | 미등록우 | 부 | KPN1279 | 002098603467 | 4 | |
| 132 | 송아지 | 002164223393 | 2021-06-25 | 8 | 암 | 2 | 232537456 | 혈통 | 부 | KPN1292 | 002139252686 | 1 |
| 133 | 송아지 | 002166219704 | 2021-06-24 | 8 | 암 | 3 | 232418984 | 혈통 | 부 | KPN1144 | 002134067606 | 1 |
| 134 | 송아지 | 002166220153 | 2021-06-22 | 8 | 암 | 4 | 232418298 | 혈통 | 부 | KPN1279 | 002120279986 | 3 |
| 135 | 송아지 | 002166219333 | 2021-06-20 | 8 | 암 | 2 | 232418894 | 혈통 | 부 | KPN1180 | 002001566117 | 10 |
| 136 | 송아지 | 002164222497 | 2021-06-14 | 9 | 암 | 2 | 232538164 | 혈통 | 부 | KPN1274 | 002116991333 | 3 |
| 137 | 송아지 | 002164155102 | 2021-06-10 | 9 | 암 | 2 | 232418940 | 혈통 | 부 | KPN1145 | 002070937801 | 7 |
| 138 | 송아지 | 002166223390 | 2021-06-09 | 9 | 암 | 5 | 232418334 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002139249238 | 1 |
| 139 | 송아지 | 002164218530 | 2021-06-07 | 9 | 암 | 3 | 232537547 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002139262047 | 1 |
| 140 | 송아지 | 002164218378 | 2021-06-06 | 9 | 암 | 4 | 232538107 | 혈통 | 부 | KPN1144 | 002129823288 | 1 |
| 141 | 송아지 | 002164220965 | 2021-06-06 | 9 | 암 | 1 | 232322352 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002098594300 | 5 |
| 142 | 송아지 | 002164220957 | 2021-06-05 | 9 | 암 | 1 | 232322351 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002307833417 | 6 |
| 143 | 송아지 | 002166217885 | 2021-06-05 | 9 | 암 | 5 | 232418287 | 혈통 | 부 | KPN1181 | 002135698713 | 1 |
| 144 | 송아지 | 002164212535 | 2021-06-02 | 9 | 암 | 6 | 232418987 | 혈통 | 부 | KPN1202 | 002313098351 | 3 |
| 145 | 송아지 | 002164212551 | 2021-06-02 | 9 | 암 | 7 | 232418989 | 혈통 | 부 | KPN1355 | 002080677002 | 7 |
| 146 | 송아지 | 002164220949 | 2021-06-02 | 9 | 암 | 5 | 232322350 | 혈통 | 부 | KPN1212 | 002117743432 | 3 |
| 147 | 송아지 | 002164213769 | 2021-05-28 | 9 | 암 | 4 | 232291691 | 혈통 | 부 | KPN1124 | 002110117969 | 4 |
| 148 | 송아지 | 002164216802 | 2021-05-25 | 9 | 암 | 2 | 232538506 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002125306541 | 2 |
| 149 | 송아지 | 002164213656 | 2021-05-24 | 9 | 암 | 4 | 232291520 | 혈통 | 부 | KPN1159 | 002136606494 | 1 |
| 150 | 송아지 | 002164213664 | 2021-05-24 | 9 | 암 | 4 | 232513736 | 혈통 | 부 | KPN1159 | 002129832096 | 1 |
| 151 | 송아지 | 002164213793 | 2021-05-24 | 9 | 암 | 8 | 232291441 | 혈통 | 부 | KPN1240 | 002119258327 | 2 |
| 152 | 송아지 | 002164214413 | 2021-05-24 | 9 | 암 | 4 | 232397230 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002125302782 | 2 |
| 153 | 송아지 | 002164155887 | 2021-05-23 | 9 | 암 | 3 | 232327614 | 혈통 | 부 | KPN1145 | 002309341012 | 6 |
| 154 | 송아지 | 002164152667 | 2021-05-22 | 9 | 암 | 2 | 232272708 | 혈통 | 부 | KPN1280 | 002121450510 | 2 |
| 155 | 송아지 | 002164211331 | 2021-05-22 | 9 | 암 | 1 | 232272234 | 혈통 | 부 | KPN1279 | 002038081148 | 10 |
| 156 | 송아지 | 002164155799 | 2021-05-20 | 9 | 암 | 3 | 232327624 | 혈통 | 부 | KPN1297 | 002132994928 | 2 |
| 157 | 송아지 | 002164214405 | 2021-05-20 | 9 | 암 | 3 | 232397229 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002139244514 | 1 |
| 158 | 송아지 | 002164164445 | 2021-05-18 | 10 | 암 | 3 | 232273438 | 혈통 | 부 | KPN1264 | 002117705599 | 3 |
| 159 | 송아지 | 002164164943 | 2021-05-18 | 10 | 암 | 7 | 232273219 | 혈통 | 부 | KPN1292 | 002123899547 | 2 |
| 160 | 송아지 | 002164161627 | 2021-05-17 | 10 | 암 | 1 | 232538504 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002075574442 | 8 |
| 161 | 송아지 | 002164161635 | 2021-05-17 | 10 | 암 | 4 | 232538505 | 혈통 | 부 | KPN1197 | 002114959540 | 2 |
| 162 | 송아지 | 002164164935 | 2021-05-16 | 10 | 암 | 6 | 232273218 | 혈통 | 부 | KPN1270 | 002127275178 | 2 |
| 163 | 송아지 | 002164152136 | 2021-05-15 | 10 | 암 | 3 | 232273072 | 혈통 | 부 | KPN1264 | 002129817350 | 2 |
| 164 | 송아지 | 002164152144 | 2021-05-15 | 10 | 암 | 3 | 232273073 | 혈통 | 부 | KPN1264 | 002100194579 | 4 |
| 165 | 송아지 | 002164164357 | 2021-05-14 | 10 | 암 | 2 | 232273126 | 혈통 | 부 | KPN1116 | 002001569003 | 10 |
| 166 | 송아지 | 002162739852 | 2021-05-12 | 10 | 암 | 6 | 232291905 | 혈통 | 부 | KPN1159 | 002117749340 | 3 |
| 167 | 송아지 | 002164158973 | 2021-05-12 | 10 | 암 | 4 | 232291759 | 혈통 | 부 | KPN1168 | 002135101754 | 1 |
| 168 | 송아지 | 002164151184 | 2021-05-11 | 10 | 암 | 2 | 232273497 | 혈통 | 부 | KPN1159 | 002139237861 | 1 |
| 169 | 송아지 | 002164151176 | 2021-05-10 | 10 | 암 | 6 | 미등록우 | 부 | KPN1212 | 002136606146 | 1 | |
| 170 | 송아지 | 002164151213 | 2021-05-10 | 10 | 암 | 3 | 232273353 | 혈통 | 부 | KPN1284 | 002086068097 | 7 |
| 171 | 송아지 | 002164152005 | 2021-05-10 | 10 | 암 | 4 | 232272311 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002108480571 | 2 |
| 172 | 송아지 | 002164161274 | 2021-05-09 | 10 | 암 | 2 | 232537452 | 혈통 | 부 | KPN1292 | 002139251714 | 1 |
| 173 | 송아지 | 002164151192 | 2021-05-08 | 10 | 암 | 6 | 232273498 | 혈통 | 부 | KPN1168 | 002127301005 | 2 |
| 174 | 송아지 | 002164164390 | 2021-05-08 | 10 | 암 | 11 | 232272912 | 혈통 | 부 | KPN1099 | 002131923053 | 2 |
| 175 | 송아지 | 002164213154 | 2021-05-08 | 10 | 암 | 4 | 232291529 | 혈통 | 부 | KPN1168 | 002129873359 | 2 |
| 176 | 송아지 | 002164213162 | 2021-05-08 | 10 | 암 | 6 | 232291534 | 혈통 | 부 | KPN1280 | 002131920991 | 2 |
| 177 | 송아지 | 002164143230 | 2021-05-07 | 10 | 암 | 10 | 232273437 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002132988493 | 2 |
| 178 | 송아지 | 002164158367 | 2021-05-07 | 10 | 암 | 7 | 232292046 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002137375575 | 1 |
| 179 | 송아지 | 002164160739 | 2021-05-07 | 10 | 암 | 2 | 232538050 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002098604280 | 5 |
| 180 | 송아지 | 002164150260 | 2021-05-06 | 10 | 암 | 3 | 232273451 | 혈통 | 부 | KPN1159 | 002108479260 | 4 |
| 181 | 송아지 | 002164151980 | 2021-05-06 | 10 | 암 | 4 | 232272815 | 혈통 | 부 | KPN1281 | 002134633338 | 1 |
| 182 | 송아지 | 002166224591 | 2021-05-05 | 10 | 암 | 7 | 232418777 | 혈통 | 부 | KPN1159 | 002139224267 | 1 |
| 183 | 송아지 | 002164142840 | 2021-05-04 | 10 | 암 | 5 | 232273488 | 혈통 | 부 | KPN1194 | 002110121744 | 4 |
| 184 | 송아지 | 002164157411 | 2021-05-04 | 10 | 암 | 4 | 232292028 | 혈통 | 부 | KPN1284 | 002139231359 | 1 |
| 185 | 송아지 | 002164159074 | 2021-05-02 | 10 | 암 | 5 | 232538145 | 혈통 | 부 | KPN1202 | 002123902691 | 2 |
| 186 | 송아지 | 002164142593 | 2021-05-01 | 10 | 암 | 7 | 232273217 | 혈통 | 부 | KPN1270 | 002095905823 | 3 |
