가축시장경매소식
2021.07.03.경매내역
무진장축협 장계지점 |
2021.07.01 18:04 |
조회 1473
2021년 7월 3일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및
농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.
이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.
경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가
가능합니다.
3일 경매시장은 9시 암송아지 부터 진행합니다.
경매시작은 09:00부터 진행합니다
문의전화(063-352-0365) 강희구(010-2292-7725)
| 경매 번호 |
경매대상 | 귀표번호 | 생년월일 | 산차 | 어미구분 | 계대 | 제각여부 | KPN번호 | 성별 | 중량 | 응찰하한가 | 월령 | 친자검사여부 | 송아지구분 | 난소적출여부 | |
| 1 | 송아지 | 002-156927462 | 2020-12-22 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1273 | 수 | 0 | 0 | 7 | 여 | 부 | ||
| 2 | 송아지 | 002-164161686 | 2020-12-22 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1016 | 수 | 0 | 0 | 7 | 여 | 부 | ||
| 3 | 송아지 | 002-159121544 | 2020-12-15 | 5 | 고등 | 6 | 부 | KPN1212 | 수 | 0 | 0 | 7 | 여 | 부 | ||
| 4 | 송아지 | 002-156926951 | 2020-12-07 | 3 | 고등 | 5 | 부 | KPN1225 | 수 | 0 | 0 | 7 | 여 | 부 | ||
| 5 | 송아지 | 002-156925485 | 2020-12-06 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1225 | 수 | 0 | 0 | 7 | 여 | 부 | ||
| 6 | 송아지 | 002-156917305 | 2020-12-05 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1229 | 수 | 0 | 0 | 7 | 여 | 부 | ||
| 7 | 송아지 | 002-156917581 | 2020-12-05 | 2 | 혈통 | 10 | 부 | KPN1145 | 수 | 0 | 0 | 7 | 여 | 부 | ||
| 8 | 송아지 | 002-156925063 | 2020-11-30 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1099 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 9 | 송아지 | 002-156932530 | 2020-11-30 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1133 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 10 | 송아지 | 002-156930819 | 2020-11-29 | 3 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1099 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 11 | 송아지 | 002-156930894 | 2020-11-29 | 3 | 고등 | 6 | 부 | KPN1270 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 12 | 송아지 | 002-156925055 | 2020-11-28 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1263 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 13 | 송아지 | 002-156935028 | 2020-11-28 | 6 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1216 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 14 | 송아지 | 002-156935212 | 2020-11-28 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1222 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 15 | 송아지 | 002-156930798 | 2020-11-27 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1168 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 16 | 송아지 | 002-156930933 | 2020-11-27 | 5 | 혈통 | 10 | 부 | KPN1181 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 17 | 송아지 | 002-152397382 | 2020-11-26 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1081 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 18 | 송아지 | 002-156930739 | 2020-11-26 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1284 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 19 | 송아지 | 002-157097843 | 2020-11-26 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1136 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 20 | 송아지 | 002-156922739 | 2020-11-25 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1115 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 21 | 송아지 | 002-156930755 | 2020-11-25 | 3 | 혈통 | 9 | 부 | KPN1291 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 22 | 송아지 | 002-156930538 | 2020-11-24 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1225 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 23 | 송아지 | 002-156930546 | 2020-11-24 | 2 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1225 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 24 | 송아지 | 002-156930659 | 2020-11-24 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1284 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 25 | 송아지 | 002-156917102 | 2020-11-23 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1168 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 26 | 송아지 | 002-156930511 | 2020-11-23 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1283 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 27 | 송아지 | 002-156930917 | 2020-11-23 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1133 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 28 | 송아지 | 002-156932521 | 2020-11-23 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1087 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 29 | 송아지 | 002-156934880 | 2020-11-23 | 4 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1225 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 30 | 송아지 | 002-156935036 | 2020-11-23 | 4 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1417 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 31 | 송아지 | 002-156922634 | 2020-11-22 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1112 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 32 | 송아지 | 002-156930499 | 2020-11-21 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1133 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 33 | 송아지 | 002-156930771 | 2020-11-21 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1222 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 34 | 송아지 | 002-156921184 | 2020-11-20 | 2 | 고등 | 3 | 부 | KPN1151 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 35 | 송아지 | 002-156922667 | 2020-11-20 | 1 | 미등록우 | 5 | 부 | KPN1284 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 36 | 송아지 | 002-156926050 | 2020-11-20 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1181 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 37 | 송아지 | 002-156926381 | 2020-11-20 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1144 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 38 | 송아지 | 002-156930224 | 2020-11-20 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1130 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 39 | 송아지 | 002-156930482 | 2020-11-20 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1420 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 40 | 송아지 | 002-156931717 | 2020-11-20 | 3 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1151 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 41 | 송아지 | 002-156932958 | 2020-11-20 | 1 | 미등록우 | 4 | 부 | KPN1071 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 42 | 송아지 | 002-156934695 | 2020-11-20 | 6 | 기초 | 1 | 부 | KPN1151 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 43 | 송아지 | 002-156934994 | 2020-11-20 | 9 | 기초 | 1 | 부 | KPN1151 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 44 | 송아지 | 002-156917055 | 2020-11-19 | 3 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1180 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 45 | 송아지 | 002-156925321 | 2020-11-19 | 3 | 고등 | 5 | 부 | KPN1417 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 46 | 송아지 | 002-156934814 | 2020-11-19 | 3 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1195 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 47 | 송아지 | 002-156934679 | 2020-11-18 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1126 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 48 | 송아지 | 002-156930265 | 2020-11-17 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1420 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 49 | 송아지 | 002-156930466 | 2020-11-17 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1101 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 50 | 송아지 | 002-156930474 | 2020-11-17 | 5 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1216 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 51 | 송아지 | 002-156931395 | 2020-11-17 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1002 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 52 | 송아지 | 002-156930097 | 2020-11-16 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1165 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 53 | 송아지 | 002-156932298 | 2020-11-16 | 2 | 혈통 | 11 | 부 | KPN1195 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 54 | 송아지 | 002-156934404 | 2020-11-16 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1139 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 55 | 송아지 | 002-157104803 | 2020-11-16 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1212 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 56 | 송아지 | 002-156917006 | 2020-11-15 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1168 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 57 | 송아지 | 002-156929533 | 2020-11-15 | 7 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1213 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 58 | 송아지 | 002-156929541 | 2020-11-15 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1168 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 59 | 송아지 | 002-156929568 | 2020-11-15 | 2 | 고등 | 4 | 부 | KPN1280 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 60 | 송아지 | 002-156915792 | 2020-11-14 | 6 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1076 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 61 | 송아지 | 002-156917410 | 2020-11-14 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1402 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 62 | 송아지 | 002-156915784 | 2020-11-13 | 2 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1222 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 63 | 송아지 | 002-156922595 | 2020-11-13 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1060 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 64 | 송아지 | 002-156929478 | 2020-11-13 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1263 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 65 | 송아지 | 002-156929550 | 2020-11-13 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1181 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 66 | 송아지 | 002-156929584 | 2020-11-13 | 5 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1069 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 67 | 송아지 | 002-156929592 | 2020-11-13 | 6 | 고등 | 4 | 부 | KPN1115 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 68 | 송아지 | 002-156934806 | 2020-11-13 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1181 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 69 | 송아지 | 002-156935069 | 2020-11-13 | 6 | 기초 | 1 | 부 | KPN1115 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 70 | 송아지 | 002-156929443 | 2020-11-12 | 6 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1115 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 71 | 송아지 | 002-156929576 | 2020-11-12 | 4 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1165 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 72 | 송아지 | 002-156927149 | 2020-11-10 | 5 | 고등 | 7 | 부 | KPN1016 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 73 | 송아지 | 002-156931483 | 2020-11-10 | 3 | 고등 | 6 | 부 | KPN1071 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 74 | 송아지 | 002-156932513 | 2020-11-10 | 5 | 고등 | 4 | 부 | KPN1377 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 75 | 송아지 | 002-156934847 | 2020-11-10 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1168 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 76 | 송아지 | 002-156916548 | 2020-11-09 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1229 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 77 | 송아지 | 002-156916781 | 2020-11-09 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1159 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 78 | 송아지 | 002-156916773 | 2020-11-08 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1197 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 79 | 송아지 | 002-156916790 | 2020-11-08 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1170 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 80 | 송아지 | 002-156917854 | 2020-11-08 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1261 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 81 | 송아지 | 002-156929486 | 2020-11-08 | 4 | 고등 | 8 | 부 | KPN944 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 82 | 송아지 | 002-156929689 | 2020-11-08 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1291 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 83 | 송아지 | 002-156931379 | 2020-11-08 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1203 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 84 | 송아지 | 002-156931813 | 2020-11-08 | 8 | 고등 | 3 | 부 | KPN1527 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 85 | 송아지 | 002-156935132 | 2020-11-08 | 1 | 고등 | 6 | 부 | KPN1428 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 86 | 송아지 | 002-156916556 | 2020-11-07 | 6 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1222 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 87 | 송아지 | 002-156929200 | 2020-11-07 | 4 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1222 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 88 | 송아지 | 002-156929398 | 2020-11-07 | 6 | 혈통 | 3 | 부 | KPN919 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 89 | 송아지 | 002-156915856 | 2020-11-06 | 5 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1151 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 90 | 송아지 | 002-156929162 | 2020-11-06 | 9 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1215 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 91 | 송아지 | 002-156931303 | 2020-11-06 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1126 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 92 | 송아지 | 002-156915643 | 2020-11-05 | 5 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1130 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 93 | 송아지 | 002-156922511 | 2020-11-05 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1254 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 94 | 송아지 | 002-156928527 | 2020-11-05 | 8 | 고등 | 2 | 부 | KPN1249 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 95 | 송아지 | 002-156928551 | 2020-11-05 | 4 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1115 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 96 | 송아지 | 002-156929082 | 2020-11-05 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1240 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 97 | 송아지 | 002-156930579 | 2020-11-05 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1029 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 98 | 송아지 | 002-156930587 | 2020-11-05 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1029 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 99 | 송아지 | 002-156931555 | 2020-11-05 | 7 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1187 | 수 | 0 | 0 | 8 | 부 | 부 | ||
| 100 | 송아지 | 002-156931805 | 2020-11-05 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1212 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 101 | 송아지 | 002-156915346 | 2020-11-04 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1202 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 102 | 송아지 | 002-156916319 | 2020-11-04 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1280 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 103 | 송아지 | 002-156916360 | 2020-11-04 | 7 | 기초 | 1 | 부 | KPN1407 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 104 | 송아지 | 002-156928502 | 2020-11-04 | 1 | 혈통 | 10 | 부 | KPN1291 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 105 | 송아지 | 002-156929371 | 2020-11-04 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1402 | 수 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 106 | 송아지 | 002-156931952 | 2020-11-04 | 3 | 기초 | 1 | 부 | KPN1187 | 수 | 0 | 0 | 8 | 부 | 부 | ||
| 107 | 송아지 | 002-156929736 | 2020-11-03 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1181 | 수 | 0 | 0 | 9 | 여 | 부 | ||
| 108 | 송아지 | 002-156931266 | 2020-11-03 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1189 | 수 | 0 | 0 | 9 | 여 | 부 | ||
| 109 | 송아지 | 002-156931387 | 2020-11-03 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1380 | 수 | 0 | 0 | 9 | 여 | 부 | ||
| 110 | 송아지 | 002-156915215 | 2020-11-02 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1168 | 수 | 0 | 0 | 9 | 여 | 부 | ||
| 111 | 송아지 | 002-156915338 | 2020-11-02 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1158 | 수 | 0 | 0 | 9 | 여 | 부 | ||
| 112 | 송아지 | 002-156922193 | 2020-11-02 | 6 | 고등 | 5 | 부 | KPN1243 | 수 | 0 | 0 | 9 | 여 | 부 | ||
| 113 | 송아지 | 002-156928246 | 2020-11-02 | 1 | 고등 | 3 | 부 | KPN1181 | 수 | 0 | 0 | 9 | 여 | 부 | ||
| 114 | 송아지 | 002-156928318 | 2020-11-02 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1264 | 수 | 0 | 0 | 9 | 여 | 부 | ||
| 115 | 송아지 | 002-156929988 | 2020-11-02 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN881 | 수 | 0 | 0 | 9 | 여 | 부 | ||
| 116 | 송아지 | 002-156934201 | 2020-11-02 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1145 | 수 | 0 | 0 | 9 | 여 | 부 | ||
| 117 | 송아지 | 002-156913955 | 2020-11-01 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1195 | 수 | 0 | 0 | 9 | 여 | 부 | ||
| 118 | 송아지 | 002-156914005 | 2020-11-01 | 4 | 고등 | 5 | 부 | KPN1216 | 수 | 0 | 0 | 9 | 여 | 부 | ||
| 119 | 송아지 | 002-156915418 | 2020-11-01 | 3 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1171 | 수 | 0 | 0 | 9 | 여 | 부 | ||
| 120 | 송아지 | 002-156915426 | 2020-11-01 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1171 | 수 | 0 | 0 | 9 | 여 | 부 | ||
| 121 | 송아지 | 002-156922466 | 2020-11-01 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1261 | 수 | 0 | 0 | 9 | 여 | 부 | ||
| 122 | 송아지 | 002-156922474 | 2020-11-01 | 1 | 기초 | 1 | 부 | KPN1261 | 수 | 0 | 0 | 9 | 여 | 부 | ||
| 123 | 송아지 | 002-156931153 | 2020-11-01 | 4 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1278 | 수 | 0 | 0 | 9 | 여 | 부 | ||
| 124 | 송아지 | 002-156931362 | 2020-11-01 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1158 | 수 | 0 | 0 | 9 | 여 | 부 | ||
| 130 | 송아지 | 002-156933372 | 2020-12-13 | 8 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1133 | 수 | 0 | 0 | 7 | 여 | 부 | ||
| 131 | 송아지 | 002-156936713 | 2020-12-11 | 3 | 고등 | 4 | 부 | KPN1212 | 수 | 0 | 0 | 7 | 부 | 부 | ||
| 132 | 송아지 | 002-156935108 | 2020-11-29 | 2 | 고등 | 4 | 부 | KPN1233 | 수 | 0 | 0 | 8 | 부 | 부 | ||
| 133 | 송아지 | 002-156935229 | 2020-11-28 | 9 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1240 | 수 | 0 | 0 | 8 | 부 | 부 | ||
| 134 | 송아지 | 002-156934951 | 2020-11-27 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1272 | 수 | 0 | 0 | 8 | 부 | 부 | ||
| 135 | 송아지 | 002-156934902 | 2020-11-25 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1062 | 수 | 0 | 0 | 8 | 부 | 부 | ||
| 136 | 송아지 | 002-159119033 | 2020-11-25 | 2 | 고등 | 3 | 부 | KPN1283 | 수 | 0 | 0 | 8 | 부 | 부 | ||
| 137 | 송아지 | 002-156934898 | 2020-11-24 | 4 | 혈통 | 10 | 부 | KPN1197 | 수 | 0 | 0 | 8 | 부 | 부 | ||
| 138 | 송아지 | 002-156935116 | 2020-11-24 | 2 | 기초 | 1 | 부 | KPN1152 | 수 | 0 | 0 | 8 | 부 | 부 | ||
| 139 | 송아지 | 002-156931901 | 2020-11-20 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1139 | 수 | 0 | 0 | 8 | 부 | 부 | ||
| 140 | 송아지 | 002-156935124 | 2020-11-20 | 3 | 기초 | 1 | 부 | KPN1182 | 수 | 0 | 0 | 8 | 부 | 부 | ||
| 141 | 송아지 | 002-156930128 | 2020-11-18 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1115 | 수 | 0 | 0 | 8 | 부 | 부 | ||
| 142 | 송아지 | 002-156930440 | 2020-11-18 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1222 | 수 | 0 | 0 | 8 | 부 | 부 | ||
| 143 | 송아지 | 002-156931944 | 2020-11-15 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1139 | 수 | 0 | 0 | 8 | 부 | 부 | ||
| 144 | 송아지 | 002-156930281 | 2020-11-14 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1291 | 수 | 0 | 0 | 8 | 부 | 부 | ||
| 145 | 송아지 | 002-156934871 | 2020-11-14 | 4 | 고등 | 4 | 부 | KPN1280 | 수 | 0 | 0 | 8 | 부 | 부 | ||
| 146 | 송아지 | 002-156929517 | 2020-11-13 | 7 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1215 | 수 | 0 | 0 | 8 | 부 | 부 | ||
| 147 | 송아지 | 002-156930048 | 2020-11-13 | 7 | 기초 | 1 | 부 | KPN1114 | 수 | 0 | 0 | 8 | 부 | 부 | ||
| 148 | 송아지 | 002-156935077 | 2020-11-13 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1168 | 수 | 0 | 0 | 8 | 부 | 부 | ||
| 149 | 송아지 | 002-156929937 | 2020-11-12 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1181 | 수 | 0 | 0 | 8 | 부 | 부 | ||
| 150 | 송아지 | 002-156934017 | 2020-11-12 | 9 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1151 | 수 | 0 | 0 | 8 | 부 | 부 | ||
| 151 | 송아지 | 002-156935085 | 2020-11-11 | 6 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1428 | 수 | 0 | 0 | 8 | 부 | 부 | ||
| 152 | 송아지 | 002-156915864 | 2020-11-07 | 1 | 혈통 | 8 | 부 | KPN920 | 수 | 0 | 0 | 8 | 부 | 부 | ||
| 153 | 송아지 | 002-156931936 | 2020-11-07 | 2 | 혈통 | 9 | 부 | KPN1139 | 수 | 0 | 0 | 8 | 부 | 부 | ||
| 154 | 송아지 | 002-156922499 | 2020-11-06 | 6 | 고등 | 9 | 부 | KPN1168 | 수 | 0 | 0 | 8 | 부 | 부 | ||
| 155 | 송아지 | 002-156915580 | 2020-11-05 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1100 | 수 | 0 | 0 | 8 | 부 | 부 | ||
| 156 | 송아지 | 002-159122457 | 2020-11-05 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1288 | 수 | 0 | 0 | 8 | 부 | 부 | ||
| 157 | 송아지 | 002-156915889 | 2020-11-04 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1144 | 수 | 0 | 0 | 8 | 부 | 부 | ||
| 158 | 송아지 | 002-156935149 | 2020-11-04 | 1 | 고등 | 5 | 부 | KPN1280 | 수 | 0 | 0 | 8 | 부 | 부 | ||
| 159 | 송아지 | 002-156915660 | 2020-11-02 | 7 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1254 | 수 | 0 | 0 | 9 | 부 | 부 | ||
| 160 | 송아지 | 002-156913998 | 2020-11-01 | 8 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1124 | 수 | 0 | 0 | 9 | 부 | 부 | ||
| 161 | 송아지 | 002-156915395 | 2020-11-01 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1291 | 수 | 0 | 0 | 9 | 부 | 부 | ||
| 162 | 송아지 | 002-156915400 | 2020-11-01 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1291 | 수 | 0 | 0 | 9 | 부 | 부 | ||
| 170 | 송아지 | 002-156917313 | 2020-12-05 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1229 | 암 | 0 | 0 | 7 | 여 | 부 | ||
| 171 | 송아지 | 002-156917321 | 2020-12-04 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1126 | 암 | 0 | 0 | 7 | 여 | 부 | ||
| 172 | 송아지 | 002-156922886 | 2020-12-03 | 2 | 고등 | 4 | 부 | KPN1284 | 암 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 173 | 송아지 | 002-156925098 | 2020-11-29 | 4 | 고등 | 3 | 부 | KPN1263 | 암 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 174 | 송아지 | 002-156930722 | 2020-11-25 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1225 | 암 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 175 | 송아지 | 002-156925241 | 2020-11-24 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1428 | 암 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 176 | 송아지 | 002-156930691 | 2020-11-24 | 3 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1076 | 암 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 177 | 송아지 | 002-156930353 | 2020-11-21 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1428 | 암 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 178 | 송아지 | 002-156931506 | 2020-11-20 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1420 | 암 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
| 179 | 송아지 | 002-156934156 | 2020-11-17 | 5 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1229 | 암 | 0 | 0 | 8 | 여 | 부 | ||
