가축시장경매소식
2021.06.03.경매내역
무진장축협 장계지점 |
2021.06.02 13:11 |
조회 1520
2021년 6월 3일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및
농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.
이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.
경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가
가능합니다.
3일 경매시장은 9시 암송아지 부터 진행합니다.
경매시작은 09:00부터 진행합니다
문의전화(063-352-0365) 강희구(010-2292-7725)
| No | 경매 번호 |
경매대상 | 귀표번호 | 생년월일 | 산차 | 어미구분 | 계대 | 제각여부 | KPN번호 | 성별 | 월령 | 친자검사여부 | 친자검사결과 | 송아지구분 | 난소적출여부 |
| 1 | 1 | 송아지 | 002-156931467 | 2020-11-20 | 3 | 고등 | 5 | 부 | KPN1254 | 수 | 7 | 여 | 일치 | 부 | |
| 2 | 2 | 송아지 | 002-156911550 | 2020-10-12 | 2 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1254 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 3 | 3 | 송아지 | 002-156922626 | 2020-11-04 | 9 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1145 | 수 | 7 | 여 | 일치 | 부 | |
| 4 | 4 | 송아지 | 002-156928463 | 2020-11-04 | 2 | 고등 | 6 | 부 | KPN1402 | 수 | 7 | 여 | 일치 | 부 | |
| 5 | 5 | 송아지 | 002-156929007 | 2020-10-31 | 1 | 고등 | 7 | 부 | KPN1195 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 6 | 6 | 송아지 | 002-156928140 | 2020-10-29 | 3 | 혈통 | 2 | 부 | KPN881 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 7 | 7 | 송아지 | 002-156928617 | 2020-10-29 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1284 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 8 | 8 | 송아지 | 002-156933321 | 2020-10-27 | 3 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1071 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 9 | 9 | 송아지 | 002-156911996 | 2020-10-26 | 1 | 미등록우 | 7 | 부 | KPN1254 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 10 | 10 | 송아지 | 002-156928199 | 2020-10-26 | 5 | 고등 | 4 | 부 | KPN1124 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 11 | 11 | 송아지 | 002-156913922 | 2020-10-25 | 7 | 기초 | 1 | 부 | KPN1165 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 12 | 12 | 송아지 | 002-156914152 | 2020-10-25 | 4 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1151 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 13 | 13 | 송아지 | 002-156916206 | 2020-10-25 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1100 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 14 | 14 | 송아지 | 002-156916214 | 2020-10-25 | 6 | 기초 | 1 | 부 | KPN1100 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 15 | 15 | 송아지 | 002-156914169 | 2020-10-24 | 1 | 혈통 | 10 | 부 | KPN1168 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 16 | 16 | 송아지 | 002-156911970 | 2020-10-23 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1130 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 17 | 17 | 송아지 | 002-156929605 | 2020-10-23 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1029 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 18 | 18 | 송아지 | 002-156931137 | 2020-10-23 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1280 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 19 | 19 | 송아지 | 002-156912616 | 2020-10-22 | 4 | 고등 | 7 | 부 | KPN1507 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 20 | 20 | 송아지 | 002-156915821 | 2020-10-21 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1195 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 21 | 21 | 송아지 | 002-156928625 | 2020-10-21 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1254 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 22 | 22 | 송아지 | 002-156932468 | 2020-10-21 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1178 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 23 | 23 | 송아지 | 002-156912489 | 2020-10-20 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1062 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 24 | 24 | 송아지 | 002-156912608 | 2020-10-20 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1254 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 25 | 25 | 송아지 | 002-156911664 | 2020-10-19 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1264 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 26 | 26 | 송아지 | 002-156912456 | 2020-10-19 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1222 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 27 | 27 | 송아지 | 002-156912544 | 2020-10-19 | 2 | 고등 | 5 | 부 | KPN1402 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 28 | 28 | 송아지 | 002-156921481 | 2020-10-19 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1053 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 29 | 29 | 송아지 | 002-156922208 | 2020-10-19 | 2 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1145 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 30 | 30 | 송아지 | 002-154560965 | 2020-10-18 | 4 | 고등 | 5 | 부 | KPN1215 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 31 | 31 | 송아지 | 002-156914030 | 2020-10-18 | 2 | 고등 | 9 | 부 | KPN1195 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 32 | 32 | 송아지 | 002-156912309 | 2020-10-17 | 5 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1291 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 33 | 33 | 송아지 | 002-156914925 | 2020-10-17 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1158 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 34 | 34 | 송아지 | 002-156921561 | 2020-10-17 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1053 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 35 | 35 | 송아지 | 002-154581901 | 2020-10-16 | 11 | 고등 | 2 | 부 | KPN1283 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 36 | 36 | 송아지 | 002-156921570 | 2020-10-16 | 2 | 혈통 | 2 | 부 | KPN886 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 37 | 37 | 송아지 | 002-156921682 | 2020-10-16 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1249 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 38 | 38 | 송아지 | 002-154560924 | 2020-10-15 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1218 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 39 | 39 | 송아지 | 002-154581491 | 2020-10-15 | 6 | 고등 | 4 | 부 | KPN1218 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 40 | 40 | 송아지 | 002-154581897 | 2020-10-15 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1212 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 41 | 41 | 송아지 | 002-156911533 | 2020-10-15 | 5 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1263 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 42 | 42 | 송아지 | 002-156914546 | 2020-10-15 | 14 | 고등 | 2 | 부 | KPN1240 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 43 | 43 | 송아지 | 002-156914739 | 2020-10-15 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1168 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 44 | 44 | 송아지 | 002-156921674 | 2020-10-15 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1278 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 45 | 45 | 송아지 | 002-154581694 | 2020-10-14 | 3 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1407 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 46 | 46 | 송아지 | 002-156912729 | 2020-10-14 | 10 | 고등 | 3 | 부 | KPN1151 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 47 | 47 | 송아지 | 002-156914538 | 2020-10-14 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1270 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 48 | 48 | 송아지 | 002-156920552 | 2020-10-14 | 3 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1472 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 49 | 49 | 송아지 | 002-156921666 | 2020-10-14 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1151 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 50 | 50 | 송아지 | 002-156931856 | 2020-10-14 | 3 | 기초 | 1 | 부 | KPN1229 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 51 | 51 | 송아지 | 002-154560893 | 2020-10-13 | 1 | 고등 | 9 | 부 | KPN1126 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 52 | 52 | 송아지 | 002-156916046 | 2020-10-13 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1218 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 53 | 53 | 송아지 | 002-156917926 | 2020-10-13 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1261 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 54 | 54 | 송아지 | 002-154560713 | 2020-10-12 | 9 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1218 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 55 | 55 | 송아지 | 002-154581776 | 2020-10-12 | 1 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1218 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 56 | 56 | 송아지 | 002-156911234 | 2020-10-12 | 4 | 혈통 | 5 | 부 | KPN828 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 57 | 57 | 송아지 | 002-156914281 | 2020-10-12 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1126 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 58 | 58 | 송아지 | 002-154581514 | 2020-10-11 | 2 | 미등록우 | 4 | 부 | KPN1218 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 59 | 59 | 송아지 | 002-156911380 | 2020-10-11 | 7 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1069 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 60 | 60 | 송아지 | 002-156920448 | 2020-10-10 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1280 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 61 | 61 | 송아지 | 002-156920840 | 2020-10-10 | 3 | 고등 | 6 | 부 | KPN1178 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 62 | 62 | 송아지 | 002-156920536 | 2020-10-09 | 3 | 기초 | 1 | 부 | KPN1278 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 63 | 63 | 송아지 | 002-156920899 | 2020-10-09 | 1 | 고등 | 3 | 부 | KPN1380 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 64 | 64 | 송아지 | 002-154560789 | 2020-10-08 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1112 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 65 | 65 | 송아지 | 002-154581426 | 2020-10-08 | 2 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1342 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 66 | 66 | 송아지 | 002-156910617 | 2020-10-08 | 5 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1080 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 67 | 67 | 송아지 | 002-156910764 | 2020-10-08 | 1 | 고등 | 8 | 부 | KPN1165 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 68 | 68 | 송아지 | 002-156913289 | 2020-10-07 | 7 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1254 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 69 | 69 | 송아지 | 002-156920430 | 2020-10-07 | 4 | 고등 | 4 | 부 | KPN998 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 70 | 70 | 송아지 | 002-154581400 | 2020-10-06 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1189 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 71 | 71 | 송아지 | 002-154581627 | 2020-10-06 | 7 | 기초 | 1 | 부 | KPN1181 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 72 | 72 | 송아지 | 002-154581635 | 2020-10-06 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1283 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 73 | 73 | 송아지 | 002-154581741 | 2020-10-06 | 2 | 고등 | 3 | 부 | KPN1291 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 74 | 74 | 송아지 | 002-154583573 | 2020-10-06 | 10 | 고등 | 3 | 부 | KPN1158 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 75 | 75 | 송아지 | 002-156910527 | 2020-10-06 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1291 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 76 | 76 | 송아지 | 002-156910543 | 2020-10-06 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1195 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 77 | 77 | 송아지 | 002-156913230 | 2020-10-06 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1146 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 78 | 78 | 송아지 | 002-154560730 | 2020-10-05 | 1 | 고등 | 4 | 부 | KPN1069 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 79 | 79 | 송아지 | 002-154581299 | 2020-10-05 | 5 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1278 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 80 | 80 | 송아지 | 002-154584373 | 2020-10-05 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1194 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 81 | 81 | 송아지 | 002-156913027 | 2020-10-05 | 5 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1263 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 82 | 82 | 송아지 | 002-156913051 | 2020-10-05 | 6 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1064 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 83 | 83 | 송아지 | 002-156913393 | 2020-10-05 | 2 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1202 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 84 | 84 | 송아지 | 002-156914466 | 2020-10-05 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1130 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 85 | 85 | 송아지 | 002-156909983 | 2020-10-04 | 2 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1402 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 86 | 86 | 송아지 | 002-156911435 | 2020-10-04 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1272 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 87 | 87 | 송아지 | 002-156913256 | 2020-10-04 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1181 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 88 | 88 | 송아지 | 002-156913537 | 2020-10-04 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1197 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 89 | 89 | 송아지 | 002-156913615 | 2020-10-04 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1168 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 90 | 90 | 송아지 | 002-156913795 | 2020-10-04 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1115 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 91 | 91 | 송아지 | 002-156920456 | 2020-10-04 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1218 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 92 | 92 | 송아지 | 002-154560625 | 2020-10-03 | 1 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1112 | 수 | 9 | 여 | 일치 | 부 | |
| 93 | 93 | 송아지 | 002-156913141 | 2020-10-03 | 8 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1062 | 수 | 9 | 여 | 일치 | 부 | |
| 94 | 94 | 송아지 | 002-156920286 | 2020-10-03 | 6 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1187 | 수 | 9 | 여 | 일치 | 부 | |
| 95 | 95 | 송아지 | 002-156911427 | 2020-10-02 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1151 | 수 | 9 | 여 | 일치 | 부 | |
| 96 | 96 | 송아지 | 002-156919778 | 2020-10-02 | 3 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1181 | 수 | 9 | 여 | 일치 | 부 | |
| 97 | 97 | 송아지 | 002-156920278 | 2020-10-02 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1222 | 수 | 9 | 여 | 일치 | 부 | |
| 98 | 98 | 송아지 | 002-156910342 | 2020-10-01 | 4 | 고등 | 5 | 부 | KPN1283 | 수 | 9 | 여 | 일치 | 부 | |
| 99 | 99 | 송아지 | 002-156913043 | 2020-10-01 | 3 | 고등 | 4 | 부 | KPN1180 | 수 | 9 | 여 | 일치 | 부 | |
| 100 | 100 | 송아지 | 002-156920260 | 2020-10-01 | 4 | 고등 | 4 | 부 | KPN1203 | 수 | 9 | 여 | 일치 | 부 | |
| 101 | 101 | 송아지 | 002-154581848 | 2020-10-15 | 5 | 기초 | 1 | 부 | KPN1182 | 수 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 102 | 120 | 송아지 | 002-156930802 | 2020-11-10 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1115 | 수 | 7 | 부 | |||
| 103 | 121 | 송아지 | 002-156928684 | 2020-11-04 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1222 | 수 | 7 | 부 | |||
| 104 | 123 | 송아지 | 002-156914208 | 2020-10-27 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1124 | 수 | 8 | 부 | |||
| 105 | 124 | 송아지 | 002-156928182 | 2020-10-26 | 6 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1254 | 수 | 8 | 부 | |||
| 106 | 125 | 송아지 | 002-156915282 | 2020-10-25 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1278 | 수 | 8 | 부 | |||
| 107 | 126 | 송아지 | 002-156915830 | 2020-10-24 | 5 | 기초 | 1 | 부 | KPN1144 | 수 | 8 | 부 | |||
| 108 | 127 | 송아지 | 002-156912632 | 2020-10-23 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1402 | 수 | 8 | 부 | |||
| 109 | 128 | 송아지 | 002-156914185 | 2020-10-23 | 2 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1029 | 수 | 8 | 부 | |||
| 110 | 129 | 송아지 | 002-156915848 | 2020-10-23 | 4 | 기초 | 1 | 부 | KPN1195 | 수 | 8 | 부 | |||
| 111 | 130 | 송아지 | 002-156911890 | 2020-10-22 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1215 | 수 | 8 | 부 | |||
| 112 | 131 | 송아지 | 002-156914193 | 2020-10-22 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1029 | 수 | 8 | 부 | |||
| 113 | 132 | 송아지 | 002-156915694 | 2020-10-22 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1100 | 수 | 8 | 부 | |||
| 114 | 133 | 송아지 | 002-157108568 | 2020-10-22 | 2 | 고등 | 3 | 부 | KPN1222 | 수 | 8 | 부 | |||
| 115 | 134 | 송아지 | 002-156911793 | 2020-10-20 | 5 | 고등 | 8 | 부 | KPN1507 | 수 | 8 | 부 | |||
| 116 | 135 | 송아지 | 002-156912430 | 2020-10-18 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1428 | 수 | 8 | 부 | |||
| 117 | 136 | 송아지 | 002-156914917 | 2020-10-18 | 1 | 혈통 | 9 | 부 | KPN1130 | 수 | 8 | 부 | |||
| 118 | 137 | 송아지 | 002-156914089 | 2020-10-17 | 6 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1197 | 수 | 8 | 부 | |||
| 119 | 138 | 송아지 | 002-154563666 | 2020-10-16 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1126 | 수 | 8 | 부 | |||
| 120 | 139 | 송아지 | 002-156921553 | 2020-10-16 | 10 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1049 | 수 | 8 | 부 | |||
| 121 | 140 | 송아지 | 002-154571883 | 2020-10-15 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1423 | 수 | 8 | 부 | |||
| 122 | 141 | 송아지 | 002-156911314 | 2020-10-15 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1213 | 수 | 8 | 부 | |||
| 123 | 142 | 송아지 | 002-156912163 | 2020-10-15 | 8 | 기초 | 1 | 부 | KPN1114 | 수 | 8 | 부 | |||
| 124 | 143 | 송아지 | 002-156914722 | 2020-10-15 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1279 | 수 | 8 | 부 | |||
| 125 | 144 | 송아지 | 002-156915619 | 2020-10-15 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1278 | 수 | 8 | 부 | |||
| 126 | 145 | 송아지 | 002-156915627 | 2020-10-15 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1278 | 수 | 8 | 부 | |||
| 127 | 146 | 송아지 | 002-154571906 | 2020-10-14 | 5 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1420 | 수 | 8 | 부 | |||
| 128 | 147 | 송아지 | 002-156911584 | 2020-10-13 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1100 | 수 | 8 | 부 | |||
| 129 | 148 | 송아지 | 002-156920569 | 2020-10-13 | 5 | 기초 | 1 | 부 | KPN1202 | 수 | 8 | 부 | |||
| 130 | 149 | 송아지 | 002-156911283 | 2020-10-12 | 1 | 고등 | 7 | 부 | KPN1402 | 수 | 8 | 부 | |||
| 131 | 150 | 송아지 | 002-154571859 | 2020-10-11 | 3 | 고등 | 5 | 부 | KPN1420 | 수 | 8 | 부 | |||
| 132 | 151 | 송아지 | 002-154571867 | 2020-10-11 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1225 | 수 | 8 | 부 | |||
| 133 | 152 | 송아지 | 002-156911267 | 2020-10-11 | 4 | 기초 | 1 | 부 | KPN1428 | 수 | 8 | 부 | |||
| 134 | 153 | 송아지 | 002-156912139 | 2020-10-11 | 11 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1114 | 수 | 8 | 부 | |||
| 135 | 154 | 송아지 | 002-156920528 | 2020-10-11 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1071 | 수 | 8 | 부 | |||
| 136 | 155 | 송아지 | 002-154571800 | 2020-10-10 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1423 | 수 | 8 | 부 | |||
| 137 | 156 | 송아지 | 002-154571818 | 2020-10-10 | 2 | 혈통 | 13 | 부 | KPN1069 | 수 | 8 | 부 | |||
| 138 | 157 | 송아지 | 002-154571826 | 2020-10-10 | 2 | 고등 | 3 | 부 | KPN1281 | 수 | 8 | 부 | |||
| 139 | 158 | 송아지 | 002-156910801 | 2020-10-10 | 3 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1254 | 수 | 8 | 부 | |||
| 140 | 159 | 송아지 | 002-156911808 | 2020-10-10 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1197 | 수 | 8 | 부 | |||
| 141 | 160 | 송아지 | 002-154581240 | 2020-10-06 | 4 | 기초 | 1 | 부 | KPN1150 | 수 | 8 | 부 | |||
| 142 | 161 | 송아지 | 002-154581258 | 2020-10-06 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1145 | 수 | 8 | 부 | |||
| 143 | 162 | 송아지 | 002-156910748 | 2020-10-06 | 5 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1222 | 수 | 8 | 부 | |||
| 144 | 163 | 송아지 | 002-156913213 | 2020-10-06 | 3 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1197 | 수 | 8 | 부 | |||
| 145 | 164 | 송아지 | 002-156913248 | 2020-10-06 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1280 | 수 | 8 | 부 | |||
| 146 | 165 | 송아지 | 002-156914851 | 2020-10-06 | 6 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1420 | 수 | 8 | 부 | |||
| 147 | 166 | 송아지 | 002-154560772 | 2020-10-05 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1283 | 수 | 8 | 부 | |||
| 148 | 167 | 송아지 | 002-154581311 | 2020-10-05 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1280 | 수 | 8 | 부 | |||
| 149 | 168 | 송아지 | 002-156920227 | 2020-10-05 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1233 | 수 | 8 | 부 | |||
| 150 | 169 | 송아지 | 002-154581506 | 2020-10-04 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1126 | 수 | 8 | 부 | |||
| 151 | 170 | 송아지 | 002-156910254 | 2020-10-04 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1229 | 수 | 8 | 부 | |||
| 152 | 171 | 송아지 | 002-156910797 | 2020-10-04 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1222 | 수 | 8 | 부 | |||
| 153 | 172 | 송아지 | 002-156913184 | 2020-10-04 | 5 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1062 | 수 | 8 | 부 | |||
| 154 | 173 | 송아지 | 002-160499544 | 2020-10-03 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1098 | 수 | 9 | 부 | |||
| 155 | 174 | 송아지 | 002-154571762 | 2020-10-01 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1281 | 수 | 9 | 부 | |||
| 156 | 175 | 송아지 | 002-154571779 | 2020-10-01 | 2 | 고등 | 8 | 부 | KPN1416 | 수 | 9 | 부 | |||
| 157 | 176 | 송아지 | 002-156913019 | 2020-10-01 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1168 | 수 | 9 | 부 | |||
| 158 | 177 | 송아지 | 002-156935964 | 2020-10-01 | 3 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1254 | 수 | 9 | 부 | |||
| 159 | 227 | 송아지 | 002-156917604 | 2020-12-06 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1281 | 암 | 6 | 여 | 일치 | 부 | |
| 160 | 228 | 송아지 | 002-156916327 | 2020-11-06 | 3 | 고등 | 4 | 부 | KPN1180 | 암 | 7 | 여 | 일치 | 부 | |
| 161 | 229 | 송아지 | 002-156912882 | 2020-10-28 | 1 | 고등 | 9 | 부 | KPN1115 | 암 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 162 | 230 | 송아지 | 002-156912954 | 2020-10-27 | 3 | 고등 | 6 | 부 | KPN1254 | 암 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 163 | 231 | 송아지 | 002-156913002 | 2020-10-24 | 4 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1402 | 암 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 164 | 232 | 송아지 | 002-156911785 | 2020-10-20 | 9 | 기초 | 1 | 부 | KPN1254 | 암 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 165 | 233 | 송아지 | 002-156912665 | 2020-10-20 | 6 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1254 | 암 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 166 | 234 | 송아지 | 002-156914950 | 2020-10-19 | 7 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1151 | 암 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 167 | 235 | 송아지 | 002-159122596 | 2020-10-19 | 7 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1280 | 암 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 168 | 236 | 송아지 | 002-156912577 | 2020-10-17 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1222 | 암 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 169 | 237 | 송아지 | 002-156912585 | 2020-10-17 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1222 | 암 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 170 | 238 | 송아지 | 002-154560932 | 2020-10-15 | 10 | 기초 | 1 | 부 | KPN1243 | 암 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 171 | 239 | 송아지 | 002-154581830 | 2020-10-15 | 8 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1368 | 암 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 172 | 241 | 송아지 | 002-156911398 | 2020-10-13 | 4 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1062 | 암 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
| 173 | 242 | 송아지 | 002-156916038 | 2020-10-13 | 1 | 미등록우 | 5 | 부 | KPN1218 | 암 | 8 | 여 | 일치 | 부 | |
