가축시장경매소식
2021.04.18.경매내역
무진장축협 장계지점 |
2021.04.16 10:21 |
조회 2026
2021년 4월 18일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및
농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.
이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.
경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가
가능합니다.
축산등록차량 GPS 미부착차량 가축시장 출입금지
18일 경매시장은 9시 수송아지 부터 진행합니다.
경매시작은 09:00부터 진행합니다
문의전화(063-352-0365) 강희구(010-2292-7725)
경매시장 출입하는 매수인 및 농가는 마스크착용 및 개인소독을 실시 후 입장이 가능합니다.
| 경매번호 | 경매 대상 |
귀표번호 | 성별 | 생년월일 | 월령 | 계대 | 등록번호 | 등록구분 | 제각 여부 |
KPN번호 | 산차 | 비고 |
| 1 | 송아지 | 410-002-156908062 | 수 | 2020-09-12 | 8 | 4 | 231673928 | 혈통 | 부 | KPN1264 | 1 | |
| 2 | 송아지 | 410-002-156907137 | 수 | 2020-09-06 | 8 | 8 | 231673584 | 혈통 | 부 | KPN1264 | 1 | |
| 3 | 송아지 | 410-002-154578852 | 수 | 2020-09-02 | 8 | 3 | 231673868 | 혈통 | 부 | KPN1218 | 5 | |
| 4 | 송아지 | 410-002-156904807 | 수 | 2020-08-30 | 8 | 8 | 미등록우 | 부 | KPN1062 | 2 | ||
| 5 | 송아지 | 410-002-156904649 | 수 | 2020-08-27 | 8 | 2 | 231673939 | 혈통 | 부 | KPN1130 | 3 | |
| 6 | 송아지 | 410-002-154578045 | 수 | 2020-08-26 | 8 | 8 | 231673653 | 혈통 | 부 | KPN1240 | 2 | |
| 7 | 송아지 | 410-002-154577331 | 수 | 2020-08-24 | 8 | 2 | 232038662 | 혈통 | 부 | KPN886 | 4 | |
| 8 | 송아지 | 410-002-154577614 | 수 | 2020-08-24 | 8 | 3 | 231673437 | 혈통 | 부 | KPN1049 | 2 | |
| 9 | 송아지 | 410-002-154579592 | 수 | 2020-08-24 | 8 | 2 | 231710780 | 혈통 | 부 | KPN1144 | 9 | |
| 10 | 송아지 | 410-002-154582601 | 수 | 2020-08-24 | 8 | 4 | 231726815 | 혈통 | 부 | KPN1099 | 3 | |
| 11 | 송아지 | 410-002-156904139 | 수 | 2020-08-24 | 8 | 9 | 231673708 | 혈통 | 부 | KPN1071 | 3 | |
| 12 | 송아지 | 410-002-156904091 | 수 | 2020-08-23 | 8 | 4 | 231673703 | 혈통 | 부 | KPN1100 | 4 | |
| 13 | 송아지 | 410-002-154577655 | 수 | 2020-08-21 | 8 | 4 | 231673479 | 혈통 | 부 | KPN901 | 1 | |
| 14 | 송아지 | 410-002-154575975 | 수 | 2020-08-18 | 9 | 3 | 231673444 | 혈통 | 부 | KPN1016 | 4 | |
| 15 | 송아지 | 410-002-154582394 | 수 | 2020-08-18 | 9 | 3 | 231726885 | 혈통 | 부 | KPN1222 | 8 | |
| 16 | 송아지 | 410-002-156904106 | 수 | 2020-08-17 | 9 | 5 | 231673704 | 혈통 | 부 | KPN1100 | 4 | |
| 17 | 송아지 | 410-002-154575991 | 수 | 2020-08-16 | 9 | 3 | 231673445 | 혈통 | 부 | KPN1071 | 3 | |
| 18 | 송아지 | 410-002-154576767 | 수 | 2020-08-16 | 9 | 7 | 231611110 | 혈통 | 부 | KPN1281 | 2 | |
| 19 | 송아지 | 410-002-156904180 | 수 | 2020-08-15 | 9 | 5 | 231673773 | 혈통 | 부 | KPN1189 | 3 | |
| 20 | 송아지 | 410-002-154575225 | 수 | 2020-08-12 | 9 | 4 | 231611064 | 혈통 | 부 | KPN1274 | 1 | |
| 21 | 송아지 | 410-002-154575348 | 수 | 2020-08-12 | 9 | 3 | 231611208 | 혈통 | 부 | KPN1159 | 2 | |
| 22 | 송아지 | 410-002-154579031 | 수 | 2020-08-11 | 9 | 5 | 231610776 | 혈통 | 부 | KPN1115 | 1 | |
| 23 | 송아지 | 410-002-154576390 | 수 | 2020-08-10 | 9 | 4 | 231611075 | 혈통 | 부 | KPN1240 | 2 | |
| 24 | 송아지 | 410-002-154583477 | 수 | 2020-08-10 | 9 | 1 | 231726722 | 혈통 | 부 | KPN1222 | 6 | |
| 25 | 송아지 | 410-002-154579195 | 수 | 2020-08-06 | 9 | 3 | 231610767 | 혈통 | 부 | KPN1195 | 7 | |
| 26 | 송아지 | 410-002-154572257 | 수 | 2020-08-05 | 9 | 4 | 231726798 | 혈통 | 부 | KPN1233 | 1 | |
| 27 | 송아지 | 410-002-154572886 | 수 | 2020-08-05 | 9 | 6 | 231726731 | 혈통 | 부 | KPN1124 | 2 | |
| 28 | 송아지 | 410-002-154581129 | 수 | 2020-08-05 | 9 | 4 | 231710779 | 혈통 | 부 | KPN1144 | 1 | |
| 29 | 송아지 | 410-002-154583452 | 수 | 2020-08-05 | 9 | 5 | 231726754 | 혈통 | 부 | KPN1130 | 1 | |
| 30 | 송아지 | 410-002-154758491 | 수 | 2020-08-05 | 9 | 3 | 231648319 | 혈통 | 부 | KPN1202 | 2 | |
| 31 | 송아지 | 410-002-159124709 | 수 | 2020-08-05 | 9 | 3 | 미등록우 | 부 | KPN1048 | 3 | ||
| 32 | 송아지 | 410-002-154563529 | 수 | 2020-08-04 | 9 | 4 | 231610569 | 혈통 | 부 | KPN1150 | 2 | |
| 33 | 송아지 | 410-002-154569575 | 수 | 2020-08-04 | 9 | 11 | 231611049 | 혈통 | 부 | KPN886 | 2 | |
| 34 | 송아지 | 410-002-154582335 | 수 | 2020-08-04 | 9 | 4 | 231726882 | 혈통 | 부 | KPN1053 | 2 | |
| 35 | 송아지 | 410-002-154569500 | 수 | 2020-08-03 | 9 | 2 | 231611011 | 혈통 | 부 | KPN1212 | 1 | |
| 36 | 송아지 | 410-002-154569036 | 수 | 2020-08-01 | 9 | 4 | 231611070 | 혈통 | 부 | KPN1202 | 2 | |
| 37 | 송아지 | 410-002-154575967 | 수 | 2020-07-30 | 9 | 3 | 231673496 | 혈통 | 부 | KPN1197 | 3 | |
| 38 | 송아지 | 410-002-156904497 | 수 | 2020-07-29 | 9 | 3 | 231673482 | 혈통 | 부 | KPN1159 | 8 | |
| 39 | 송아지 | 410-002-156927606 | 수 | 2020-07-29 | 9 | 5 | 232038667 | 혈통 | 부 | KPN1215 | 2 | |
| 40 | 송아지 | 410-002-154572835 | 수 | 2020-07-28 | 9 | 2 | 231726881 | 혈통 | 부 | KPN1053 | 5 | |
| 41 | 송아지 | 410-002-154558861 | 수 | 2020-07-27 | 9 | 3 | 231610617 | 혈통 | 부 | KPN1203 | 2 | |
| 42 | 송아지 | 410-002-154571078 | 수 | 2020-07-27 | 9 | 2 | 231726865 | 혈통 | 부 | KPN1222 | 1 | |
| 43 | 송아지 | 410-002-154572827 | 수 | 2020-07-26 | 9 | 3 | 231726880 | 혈통 | 부 | KPN1145 | 2 | |
| 44 | 송아지 | 410-002-156919972 | 수 | 2020-07-25 | 9 | 2 | 231726898 | 혈통 | 부 | KPN1146 | 8 | |
| 45 | 송아지 | 410-002-156904421 | 수 | 2020-07-24 | 9 | 2 | 231673483 | 혈통 | 부 | KPN1151 | 7 | |
| 46 | 송아지 | 410-002-154562882 | 수 | 2020-07-23 | 9 | 3 | 231610842 | 혈통 | 부 | KPN1195 | 4 | |
| 47 | 송아지 | 410-002-154571060 | 수 | 2020-07-23 | 9 | 5 | 231726775 | 혈통 | 부 | KPN1280 | 2 | |
| 48 | 송아지 | 410-002-154570712 | 수 | 2020-07-22 | 9 | 3 | 231726524 | 혈통 | 부 | KPN1145 | 3 | |
| 49 | 송아지 | 410-002-154567629 | 수 | 2020-07-20 | 9 | 4 | 231601561 | 혈통 | 부 | KPN1144 | 1 | |
| 50 | 송아지 | 410-002-154571117 | 수 | 2020-07-20 | 9 | 2 | 231726734 | 혈통 | 부 | KPN1280 | 1 | |
| 51 | 송아지 | 410-002-154562995 | 수 | 2020-07-19 | 9 | 4 | 231610641 | 혈통 | 부 | KPN1144 | 4 | |
| 52 | 송아지 | 410-002-154570796 | 수 | 2020-07-19 | 9 | 2 | 미등록우 | 부 | 1 | |||
| 53 | 송아지 | 410-002-154567485 | 수 | 2020-07-17 | 10 | 6 | 231601308 | 혈통 | 부 | KPN886 | 2 | |
| 54 | 송아지 | 410-002-154557889 | 수 | 2020-07-15 | 10 | 3 | 231601206 | 혈통 | 부 | KPN1144 | 1 | |
| 55 | 송아지 | 410-002-152411107 | 수 | 2020-07-14 | 10 | 4 | 231541158 | 혈통 | 부 | KPN1087 | 1 | |
| 56 | 송아지 | 410-002-154570788 | 수 | 2020-07-14 | 10 | 3 | 미등록우 | 부 | 3 | |||
| 57 | 송아지 | 410-002-152411981 | 수 | 2020-07-13 | 10 | 3 | 231541070 | 혈통 | 부 | KPN1144 | 3 | |
| 58 | 송아지 | 410-002-154568130 | 수 | 2020-07-13 | 10 | 3 | 231601230 | 혈통 | 부 | KPN1213 | 2 | |
| 59 | 송아지 | 410-002-154557188 | 수 | 2020-07-10 | 10 | 4 | 231601475 | 혈통 | 부 | KPN1158 | 5 | |
| 60 | 송아지 | 410-002-154566417 | 수 | 2020-07-07 | 10 | 4 | 231601364 | 혈통 | 부 | KPN1274 | 6 | |
| 61 | 송아지 | 410-002-152411625 | 수 | 2020-07-06 | 10 | 2 | 231541093 | 혈통 | 부 | KPN1195 | 3 | |
| 62 | 송아지 | 410-002-154558206 | 수 | 2020-07-05 | 10 | 6 | 231610253 | 혈통 | 부 | KPN1145 | 1 | |
| 63 | 송아지 | 410-002-154562106 | 수 | 2020-07-04 | 10 | 2 | 231610640 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 4 | |
| 64 | 송아지 | 410-002-147219512 | 수 | 2020-07-03 | 10 | 5 | 231541018 | 혈통 | 부 | KPN1181 | 5 | |
| 65 | 송아지 | 410-002-154565872 | 수 | 2020-07-03 | 10 | 4 | 231601418 | 혈통 | 부 | KPN1146 | 1 | |
| 66 | 송아지 | 410-002-152410948 | 수 | 2020-07-01 | 10 | 2 | 231541245 | 혈통 | 부 | KPN1145 | 1 | |
| 67 | 송아지 | 410-002-154556136 | 수 | 2020-07-01 | 10 | 2 | 231611009 | 혈통 | 부 | KPN1229 | 4 | |
| 68 | 송아지 | 410-002-154556152 | 수 | 2020-07-01 | 10 | 6 | 231611053 | 혈통 | 부 | KPN1158 | 4 | |
| 69 | 송아지 | 410-002-154558327 | 수 | 2020-07-01 | 10 | 3 | 231610573 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 3 | |
| 70 | 송아지 | 410-002-154558335 | 수 | 2020-07-01 | 10 | 3 | 231610733 | 혈통 | 부 | KPN1216 | 1 | |
| 71 | 송아지 | 410-002-154558343 | 수 | 2020-07-01 | 10 | 4 | 231610734 | 혈통 | 부 | KPN1213 | 2 | |
| 72 | 송아지 | 410-002-154564423 | 수 | 2020-06-29 | 10 | 3 | 231565150 | 혈통 | 부 | KPN1222 | 7 | |
| 73 | 송아지 | 410-002-152410702 | 수 | 2020-06-28 | 10 | 4 | 231541137 | 혈통 | 부 | KPN1181 | 1 | |
| 74 | 송아지 | 410-002-154555971 | 수 | 2020-06-28 | 10 | 4 | 231564884 | 혈통 | 부 | KPN1100 | 6 | |
| 75 | 송아지 | 410-002-154565686 | 수 | 2020-06-28 | 10 | 4 | 231564716 | 혈통 | 부 | KPN1159 | 2 | |
| 76 | 송아지 | 410-002-152411262 | 수 | 2020-06-25 | 10 | 4 | 231541142 | 혈통 | 부 | KPN1152 | 4 | |
| 77 | 송아지 | 410-002-154561541 | 수 | 2020-06-24 | 10 | 7 | 231595593 | 혈통 | 부 | KPN1195 | 2 | |
| 78 | 송아지 | 410-002-152409597 | 수 | 2020-06-23 | 10 | 2 | 231541005 | 혈통 | 부 | KPN1088 | 2 | |
| 79 | 송아지 | 410-002-150741166 | 수 | 2020-06-22 | 10 | 3 | 231610458 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 5 | |
| 80 | 송아지 | 410-002-152405704 | 수 | 2020-06-16 | 11 | 3 | 231564835 | 혈통 | 부 | KPN1159 | 5 | |
| 81 | 송아지 | 410-002-152410583 | 수 | 2020-06-15 | 11 | 2 | 231541025 | 혈통 | 부 | KPN1171 | 4 | |
| 82 | 송아지 | 410-002-152407499 | 수 | 2020-06-14 | 11 | 4 | 231565015 | 혈통 | 부 | KPN1218 | 3 | |
| 83 | 송아지 | 410-002-152407714 | 수 | 2020-06-13 | 11 | 7 | 231565184 | 혈통 | 부 | KPN1053 | 2 | |
| 84 | 송아지 | 410-002-152399380 | 수 | 2020-06-06 | 11 | 8 | 231423558 | 혈통 | 부 | KPN1181 | 1 | |
| 85 | 송아지 | 410-002-152403885 | 수 | 2020-06-02 | 11 | 4 | 미등록우 | 부 | 2 | |||
| 86 | 송아지 | 410-002-150740655 | 수 | 2020-05-31 | 11 | 1 | 미등록우 | 부 | 2 | |||
| 87 | 송아지 | 410-002-150740487 | 수 | 2020-05-12 | 12 | 4 | 미등록우 | 부 | 2 | |||
| 90 | 송아지 | 410-002-156909022 | 암 | 2020-09-22 | 7 | 5 | 231708230 | 혈통 | 부 | KPN1291 | 1 | |
| 91 | 송아지 | 410-002-154559854 | 암 | 2020-09-01 | 8 | 4 | 231710759 | 혈통 | 부 | KPN1212 | 2 | |
| 92 | 송아지 | 410-002-154582790 | 암 | 2020-08-30 | 8 | 5 | 231726931 | 혈통 | 부 | KPN785 | 1 | |
| 93 | 송아지 | 410-002-154577374 | 암 | 2020-08-24 | 8 | 3 | 231673686 | 혈통 | 부 | KPN1264 | 1 | |
| 94 | 송아지 | 410-002-156906304 | 암 | 2020-08-24 | 8 | 2 | 231708103 | 혈통 | 부 | KPN1281 | 4 | |
| 95 | 송아지 | 410-002-154578916 | 암 | 2020-08-23 | 8 | 4 | 231673866 | 혈통 | 부 | KPN1229 | 3 | |
| 96 | 송아지 | 410-002-154579533 | 암 | 2020-08-21 | 8 | 3 | 231710722 | 혈통 | 부 | KPN1222 | 8 | |
| 97 | 송아지 | 410-002-154579576 | 암 | 2020-08-21 | 8 | 3 | 231710724 | 혈통 | 부 | KPN1229 | 5 | |
| 98 | 송아지 | 410-002-154577495 | 암 | 2020-08-20 | 8 | 4 | 231673872 | 혈통 | 부 | KPN1215 | 3 | |
| 99 | 송아지 | 410-002-154583508 | 암 | 2020-08-20 | 8 | 1 | 231726851 | 혈통 | 부 | KPN1233 | 3 | |
| 100 | 송아지 | 410-002-154577093 | 암 | 2020-08-19 | 8 | 7 | 231673621 | 혈통 | 부 | KPN1272 | 2 | |
| 101 | 송아지 | 410-002-156904376 | 암 | 2020-08-18 | 9 | 3 | 231673494 | 혈통 | 부 | KPN1130 | 8 | |
| 102 | 송아지 | 410-002-154559565 | 암 | 2020-08-16 | 9 | 3 | 231710706 | 혈통 | 부 | KPN1280 | 4 | |
| 103 | 송아지 | 410-002-154577454 | 암 | 2020-08-16 | 9 | 3 | 미등록우 | 부 | 2 | |||
| 104 | 송아지 | 410-002-154577462 | 암 | 2020-08-16 | 9 | 3 | 미등록우 | 부 | 2 | |||
| 105 | 송아지 | 410-002-154576228 | 암 | 2020-08-14 | 9 | 7 | 231611181 | 혈통 | 부 | KPN1112 | 1 | |
| 106 | 송아지 | 410-002-154576791 | 암 | 2020-08-13 | 9 | 1 | 231610887 | 혈통 | 부 | KPN886 | 10 | |
| 107 | 송아지 | 410-002-154576488 | 암 | 2020-08-10 | 9 | 6 | 231610929 | 혈통 | 부 | KPN1112 | 6 | |
| 108 | 송아지 | 410-002-154582589 | 암 | 2020-08-10 | 9 | 4 | 231726800 | 혈통 | 부 | KPN1202 | 1 | |
| 109 | 송아지 | 410-002-156920000 | 암 | 2020-08-10 | 9 | 1 | 231726899 | 혈통 | 부 | KPN1222 | 3 | |
| 110 | 송아지 | 410-002-154559410 | 암 | 2020-08-08 | 9 | 1 | 231610713 | 혈통 | 부 | KPN1146 | 12 | |
| 111 | 송아지 | 410-002-154569913 | 암 | 2020-08-07 | 9 | 4 | 231611067 | 혈통 | 부 | KPN1215 | 2 | |
| 112 | 송아지 | 410-002-154569719 | 암 | 2020-08-06 | 9 | 5 | 231611154 | 혈통 | 부 | KPN1215 | 1 | |
| 113 | 송아지 | 410-002-154569735 | 암 | 2020-08-06 | 9 | 6 | 231610913 | 혈통 | 부 | KPN1165 | 7 | |
| 114 | 송아지 | 410-002-154572780 | 암 | 2020-08-06 | 9 | 5 | 231726771 | 혈통 | 부 | KPN1212 | 5 | |
| 115 | 송아지 | 410-002-154559080 | 암 | 2020-08-05 | 9 | 5 | 231610376 | 혈통 | 부 | KPN1213 | 1 | |
| 116 | 송아지 | 410-002-154579187 | 암 | 2020-08-05 | 9 | 2 | 231610766 | 혈통 | 부 | KPN1195 | 7 | |
| 117 | 송아지 | 410-002-154563570 | 암 | 2020-08-04 | 9 | 6 | 231610743 | 혈통 | 부 | KPN1218 | 2 | |
| 118 | 송아지 | 410-002-154569526 | 암 | 2020-08-04 | 9 | 5 | 231611156 | 혈통 | 부 | KPN1062 | 1 | |
| 119 | 송아지 | 410-002-154572136 | 암 | 2020-08-04 | 9 | 1 | 231726592 | 혈통 | 부 | KPN1124 | 6 | |
| 120 | 송아지 | 410-002-154572097 | 암 | 2020-07-30 | 9 | 2 | 231726576 | 혈통 | 부 | KPN1187 | 3 | |
| 121 | 송아지 | 410-002-154572101 | 암 | 2020-07-30 | 9 | 3 | 231726577 | 혈통 | 부 | KPN1187 | 2 | |
| 122 | 송아지 | 410-002-154573741 | 암 | 2020-07-28 | 9 | 5 | 231611032 | 혈통 | 부 | KPN1214 | 3 | |
| 123 | 송아지 | 410-002-154558845 | 암 | 2020-07-27 | 9 | 4 | 231610660 | 혈통 | 부 | KPN1100 | 2 | |
| 124 | 송아지 | 410-002-154573910 | 암 | 2020-07-27 | 9 | 5 | 231601204 | 혈통 | 부 | KPN1159 | 2 | |
| 125 | 송아지 | 410-002-156919997 | 암 | 2020-07-23 | 9 | 2 | 231726905 | 혈통 | 부 | KPN1187 | 7 | |
| 126 | 송아지 | 410-002-154558773 | 암 | 2020-07-22 | 9 | 3 | 231610461 | 혈통 | 부 | KPN1151 | 6 | |
| 127 | 송아지 | 410-002-154573864 | 암 | 2020-07-22 | 9 | 4 | 231601069 | 혈통 | 부 | KPN1213 | 6 | |
| 128 | 송아지 | 410-002-154567715 | 암 | 2020-07-21 | 9 | 4 | 231601287 | 혈통 | 부 | KPN1150 | 3 | |
| 129 | 송아지 | 410-002-154570840 | 암 | 2020-07-20 | 9 | 3 | 231726926 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 4 | |
| 130 | 송아지 | 410-002-154570536 | 암 | 2020-07-19 | 9 | 2 | 231726591 | 혈통 | 부 | KPN1171 | 1 | |
| 131 | 송아지 | 410-002-154577411 | 암 | 2020-07-18 | 10 | 5 | 231673656 | 혈통 | 부 | KPN886 | 3 | |
| 132 | 송아지 | 410-002-154583469 | 암 | 2020-07-15 | 10 | 3 | 231726721 | 혈통 | 부 | KPN1181 | 11 | |
| 133 | 송아지 | 410-002-154557792 | 암 | 2020-07-14 | 10 | 2 | 231601100 | 혈통 | 부 | KPN1100 | 8 | |
| 134 | 송아지 | 410-002-154558610 | 암 | 2020-07-13 | 10 | 2 | 231610658 | 혈통 | 부 | KPN1100 | 4 | |
| 135 | 송아지 | 410-002-154566492 | 암 | 2020-07-13 | 10 | 4 | 231601411 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 4 | |
| 136 | 송아지 | 410-002-154566773 | 암 | 2020-07-12 | 10 | 8 | 231601353 | 혈통 | 부 | KPN886 | 2 | |
| 137 | 송아지 | 410-002-154566870 | 암 | 2020-07-12 | 10 | 6 | 231601255 | 혈통 | 부 | KPN1215 | 2 | |
| 138 | 송아지 | 410-002-154567268 | 암 | 2020-07-12 | 10 | 2 | 231601337 | 혈통 | 부 | KPN886 | 4 | |
| 139 | 송아지 | 410-002-154567276 | 암 | 2020-07-12 | 10 | 6 | 231594453 | 혈통 | 부 | KPN886 | 15 | |
| 140 | 송아지 | 410-002-154570593 | 암 | 2020-07-12 | 10 | 4 | 231726978 | 혈통 | 부 | KPN1048 | 4 | |
| 141 | 송아지 | 410-002-152411885 | 암 | 2020-07-11 | 10 | 5 | 231541211 | 혈통 | 부 | KPN1180 | 5 | |
| 142 | 송아지 | 410-002-152411705 | 암 | 2020-07-10 | 10 | 3 | 231540980 | 혈통 | 부 | KPN1222 | 2 | |
| 143 | 송아지 | 410-002-159124725 | 암 | 2020-07-08 | 10 | 1 | 미등록우 | 부 | KPN1222 | 2 | ||
| 144 | 송아지 | 410-002-154556667 | 암 | 2020-07-07 | 10 | 2 | 231601617 | 혈통 | 부 | KPN1158 | 6 | |
| 145 | 송아지 | 410-002-154573274 | 암 | 2020-07-07 | 10 | 5 | 231601626 | 혈통 | 부 | KPN886 | 1 | |
| 146 | 송아지 | 410-002-154556675 | 암 | 2020-07-05 | 10 | 3 | 231601618 | 혈통 | 부 | KPN1062 | 2 | |
| 147 | 송아지 | 410-002-152410930 | 암 | 2020-07-01 | 10 | 3 | 231541244 | 혈통 | 부 | KPN1171 | 2 | |
| 148 | 송아지 | 410-002-152410606 | 암 | 2020-06-29 | 10 | 1 | 231541027 | 혈통 | 부 | KPN1181 | 12 | |
| 149 | 송아지 | 410-002-154564304 | 암 | 2020-06-29 | 10 | 5 | 231510933 | 혈통 | 부 | KPN1218 | 1 | |
| 150 | 송아지 | 410-002-154564431 | 암 | 2020-06-29 | 10 | 6 | 231565155 | 혈통 | 부 | KPN1146 | 2 | |
| 151 | 송아지 | 410-002-152409790 | 암 | 2020-06-25 | 10 | 1 | 231541073 | 혈통 | 부 | KPN1146 | 3 | |
| 152 | 송아지 | 410-002-152411633 | 암 | 2020-06-23 | 10 | 3 | 231541094 | 혈통 | 부 | KPN1195 | 1 | |
| 153 | 송아지 | 410-002-152408153 | 암 | 2020-06-22 | 10 | 8 | 231565014 | 혈통 | 부 | KPN1016 | 1 | |
| 154 | 송아지 | 410-002-152409896 | 암 | 2020-06-22 | 10 | 3 | 231541208 | 혈통 | 부 | KPN1048 | 2 | |
| 155 | 송아지 | 410-002-152396269 | 암 | 2020-06-17 | 11 | 4 | 231610741 | 혈통 | 부 | KPN1218 | 2 | |
| 156 | 송아지 | 410-002-152399961 | 암 | 2020-06-13 | 11 | 6 | 231541207 | 혈통 | 부 | KPN1222 | 2 | |
| 157 | 송아지 | 410-002-152407976 | 암 | 2020-06-13 | 11 | 5 | 231565059 | 혈통 | 부 | KPN886 | 8 | |
| 158 | 송아지 | 410-002-152405198 | 암 | 2020-06-10 | 11 | 6 | 231564785 | 혈통 | 부 | KPN1187 | 2 | |
| 159 | 송아지 | 410-002-152411617 | 암 | 2020-06-10 | 11 | 3 | 231541092 | 혈통 | 부 | KPN1145 | 4 | |
| 160 | 송아지 | 410-002-154555060 | 암 | 2020-06-10 | 11 | 5 | 231564721 | 혈통 | 부 | KPN1187 | 1 | |
| 161 | 송아지 | 410-002-154555109 | 암 | 2020-06-08 | 11 | 7 | 231564722 | 혈통 | 부 | KPN1212 | 1 | |
| 162 | 송아지 | 410-002-152403957 | 암 | 2020-06-06 | 11 | 4 | 231564930 | 혈통 | 부 | KPN1168 | 1 | |
| 163 | 송아지 | 410-002-153047020 | 암 | 2020-06-06 | 11 | 4 | 231655601 | 혈통 | 부 | KPN1187 | 4 | |
| 164 | 송아지 | 410-002-152404275 | 암 | 2020-06-04 | 11 | 6 | 231564809 | 혈통 | 부 | KPN1130 | 1 | |
| 165 | 송아지 | 410-002-154573346 | 암 | 2020-06-04 | 11 | 4 | 231610986 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 4 | |
| 166 | 송아지 | 410-002-152398893 | 암 | 2020-06-03 | 11 | 2 | 231423255 | 혈통 | 부 | KPN1181 | 4 | |
| 167 | 송아지 | 410-002-152399082 | 암 | 2020-06-02 | 11 | 1 | 231422923 | 혈통 | 부 | KPN1085 | 7 | |
| 168 | 송아지 | 410-002-152401412 | 암 | 2020-06-01 | 11 | 6 | 231565012 | 혈통 | 부 | KPN1016 | 1 | |
| 169 | 송아지 | 410-002-152410591 | 암 | 2020-05-31 | 11 | 2 | 231541026 | 혈통 | 부 | KPN1181 | 5 | |
| 170 | 송아지 | 410-002-150740964 | 암 | 2020-05-30 | 11 | 3 | 231421527 | 혈통 | 부 | KPN1168 | 4 | |
| 171 | 송아지 | 410-002-152403810 | 암 | 2020-05-29 | 11 | 5 | 231447712 | 혈통 | 부 | KPN1197 | 2 | |
| 172 | 송아지 | 410-002-150740743 | 암 | 2020-05-24 | 11 | 3 | 미등록우 | 부 | 3 | |||
| 173 | 송아지 | 410-002-152403158 | 암 | 2020-05-24 | 11 | 6 | 231447714 | 혈통 | 부 | KPN1071 | 1 | |
| 174 | 송아지 | 410-002-147219545 | 암 | 2020-05-21 | 11 | 2 | 231541021 | 혈통 | 부 | KPN1181 | 1 | |
| 175 | 송아지 | 410-002-152393792 | 암 | 2020-05-16 | 12 | 6 | 231422970 | 혈통 | 부 | KPN1229 | 5 | |
| 176 | 송아지 | 410-002-150755417 | 암 | 2020-05-15 | 12 | 4 | 231448030 | 혈통 | 부 | KPN1168 | 3 | |
| 177 | 송아지 | 410-002-152393483 | 암 | 2020-05-15 | 12 | 2 | 231423111 | 혈통 | 부 | KPN1470 | 5 | |
| 178 | 송아지 | 410-002-150740479 | 암 | 2020-05-11 | 12 | 5 | 231610343 | 혈통 | 부 | KPN1195 | 2 | |
| 179 | 송아지 | 410-002-150742267 | 암 | 2020-05-09 | 12 | 4 | 231844404 | 혈통 | 부 | KPN1218 | 2 | |
| 180 | 송아지 | 410-002-150751472 | 암 | 2020-05-02 | 12 | 6 | 231448195 | 혈통 | 부 | KPN1146 | 4 | |
| 181 | 송아지 | 410-002-150751456 | 암 | 2020-04-30 | 12 | 2 | 231339412 | 혈통 | 부 | KPN1222 | 1 | |
| 182 | 송아지 | 410-002-152391035 | 암 | 2020-04-30 | 12 | 3 | 231423125 | 혈통 | 부 | KPN1144 | 1 | |
| 183 | 송아지 | 410-002-150735882 | 암 | 2020-04-27 | 12 | 5 | 231339931 | 혈통 | 부 | KPN1106 | 1 | |
| 184 | 송아지 | 410-002-152391561 | 암 | 2020-04-27 | 12 | 1 | 231422969 | 혈통 | 부 | KPN1229 | 4 | |
| 185 | 송아지 | 410-002-150728729 | 암 | 2020-04-25 | 12 | 3 | 231423090 | 혈통 | 부 | KPN898 | 4 | |
| 186 | 송아지 | 410-002-150728962 | 암 | 2020-04-19 | 12 | 5 | 242698538 | 기초 | 부 | KPN1171 | 1 | |
| 200 | 번식우 | 410-002-146386339 | 암 | 2020-02-02 | 15 | 4 | 231143180 | 혈통 | 부 | KPN1106 | 2 | |
| 201 | 번식우 | 410-002-146386355 | 암 | 2020-02-03 | 15 | 3 | 231143178 | 혈통 | 부 | KPN1197 | 3 | |
| 202 | 번식우 | 410-002-146390191 | 암 | 2020-02-05 | 15 | 8 | 231143408 | 혈통 | 부 | KPN1189 | 3 | |
| 203 | 번식우 | 410-002-148976204 | 암 | 2020-03-12 | 14 | 7 | 231242549 | 혈통 | 부 | KPN1342 | 1 | |
| 204 | 번식우 | 410-002-148985383 | 암 | 2020-03-27 | 13 | 8 | 231242837 | 혈통 | 부 | KPN1197 | 3 | |
| 205 | 번식우 | 410-002-150732817 | 암 | 2020-04-14 | 13 | 5 | 231339979 | 혈통 | 부 | KPN1016 | 2 | |
| 206 | 번식우 | 410-002-150732825 | 암 | 2020-04-14 | 13 | 6 | 231339981 | 혈통 | 부 | KPN1151 | 1 | |
| 208 | 번식우 | 410-002-147219980 | 암 | 2020-03-01 | 14 | 9 | 231191608 | 혈통 | 부 | KPN1029 | 2 | |
| 209 | 번식우 | 410-002-147223131 | 암 | 2020-03-15 | 14 | 2 | 231191614 | 혈통 | 부 | KPN1151 | 5 | |
