가축시장경매소식
2021.02.18.경매내역
무진장축협 장계지점 |
2021.02.17 10:59 |
조회 2404
2021년 2월 18일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및
농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.
이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.
경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가
가능합니다.
축산등록차량 GPS 미부착차량 가축시장 출입금지
18일 경매시장은 9시 수송아지 부터 진행합니다.
경매시작은 09:00부터 진행합니다
문의전화(063-352-0365) 강희구(010-2292-7725)
경매시장 출입하는 매수인 및 농가는 마스크착용 및 개인소독을 실시 후 입장이 가능합니다.
| No | 경매 번호 |
경매대상 | 귀표번호 | 생년월일 | 산차 | 어미구분 | 계대 | 제각여부 | KPN번호 | 성별 | 월령 | 친자검사여부 | ||
| 1 | 2 | 송아지 | 002-154567151 | 2020-07-15 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1218 | 수 | 8 | 부 | ||
| 2 | 3 | 송아지 | 002-154557643 | 2020-07-11 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1064 | 수 | 8 | 부 | ||
| 3 | 4 | 송아지 | 002-152411852 | 2020-07-10 | 6 | 기초 | 1 | 부 | 수 | 8 | 부 | |||
| 4 | 5 | 송아지 | 002-152410956 | 2020-07-04 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1034 | 수 | 8 | 부 | ||
| 5 | 6 | 송아지 | 002-152411359 | 2020-07-04 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1212 | 수 | 8 | 부 | ||
| 6 | 7 | 송아지 | 002-154566548 | 2020-07-03 | 6 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1062 | 수 | 8 | 부 | ||
| 7 | 8 | 송아지 | 002-154564216 | 2020-06-30 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1100 | 수 | 8 | 부 | ||
| 8 | 9 | 송아지 | 002-152410358 | 2020-06-28 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1055 | 수 | 8 | 부 | ||
| 9 | 10 | 송아지 | 002-152411088 | 2020-06-28 | 3 | 고등 | 3 | 부 | KPN1212 | 수 | 8 | 부 | ||
| 10 | 11 | 송아지 | 002-154564013 | 2020-06-27 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1222 | 수 | 8 | 부 | ||
| 11 | 12 | 송아지 | 002-154564185 | 2020-06-26 | 3 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1146 | 수 | 8 | 부 | ||
| 12 | 13 | 송아지 | 002-152410229 | 2020-06-24 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1212 | 수 | 8 | 부 | ||
| 13 | 14 | 송아지 | 002-154564329 | 2020-06-23 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1218 | 수 | 8 | 부 | ||
| 14 | 15 | 송아지 | 002-154555086 | 2020-06-22 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1218 | 수 | 8 | 부 | ||
| 15 | 16 | 송아지 | 002-152405979 | 2020-06-21 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1145 | 수 | 8 | 부 | ||
| 16 | 17 | 송아지 | 002-152408145 | 2020-06-21 | 7 | 혈통 | 3 | 부 | KPN886 | 수 | 8 | 부 | ||
| 17 | 18 | 송아지 | 002-152408969 | 2020-06-21 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | 수 | 8 | 부 | |||
| 18 | 19 | 송아지 | 002-152409425 | 2020-06-21 | 1 | 혈통 | 11 | 부 | KPN1187 | 수 | 8 | 부 | ||
| 19 | 20 | 송아지 | 002-152410735 | 2020-06-20 | 1 | 미등록우 | 1 | 부 | KPN1080 | 수 | 8 | 부 | ||
| 20 | 21 | 송아지 | 002-153406058 | 2020-06-20 | 0 | 0 | 부 | KPN1203 | 수 | 8 | 부 | |||
| 21 | 22 | 송아지 | 002-152399728 | 2020-06-17 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1181 | 수 | 9 | 부 | ||
| 22 | 23 | 송아지 | 002-152408266 | 2020-06-17 | 2 | 고등 | 6 | 부 | KPN1139 | 수 | 9 | 부 | ||
| 23 | 24 | 송아지 | 002-152395942 | 2020-06-16 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1254 | 수 | 9 | 부 | ||
| 24 | 25 | 송아지 | 002-152396197 | 2020-06-15 | 6 | 고등 | 5 | 부 | KPN1115 | 수 | 9 | 부 | ||
| 25 | 26 | 송아지 | 002-152405501 | 2020-06-15 | 3 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1115 | 수 | 9 | 부 | ||
| 26 | 27 | 송아지 | 002-152407013 | 2020-06-15 | 3 | 고등 | 5 | 부 | KPN1062 | 수 | 9 | 부 | ||
| 27 | 28 | 송아지 | 002-152399873 | 2020-06-14 | 2 | 고등 | 5 | 부 | KPN1222 | 수 | 9 | 부 | ||
| 28 | 29 | 송아지 | 002-152405219 | 2020-06-14 | 6 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1212 | 수 | 9 | 부 | ||
| 29 | 30 | 송아지 | 002-150741801 | 2020-06-13 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1146 | 수 | 9 | 부 | ||
| 30 | 31 | 송아지 | 002-152399996 | 2020-06-13 | 1 | 기초 | 1 | 부 | KPN998 | 수 | 9 | 부 | ||
| 31 | 32 | 송아지 | 002-152405278 | 2020-06-10 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1145 | 수 | 9 | 부 | ||
| 32 | 33 | 송아지 | 002-154564232 | 2020-06-10 | 9 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1159 | 수 | 9 | 부 | ||
| 33 | 34 | 송아지 | 002-152404736 | 2020-06-09 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1144 | 수 | 9 | 부 | ||
| 34 | 35 | 송아지 | 002-152405448 | 2020-06-09 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1158 | 수 | 9 | 부 | ||
| 35 | 36 | 송아지 | 002-152396994 | 2020-06-07 | 3 | 고등 | 4 | 부 | KPN1203 | 수 | 9 | 부 | ||
| 36 | 37 | 송아지 | 002-152399550 | 2020-06-07 | 4 | 기초 | 1 | 부 | 수 | 9 | 부 | |||
| 37 | 38 | 송아지 | 002-152404929 | 2020-06-07 | 4 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1071 | 수 | 9 | 부 | ||
| 38 | 39 | 송아지 | 002-152397001 | 2020-06-06 | 4 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1229 | 수 | 9 | 부 | ||
| 39 | 40 | 송아지 | 002-152399023 | 2020-06-06 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN975 | 수 | 9 | 부 | ||
| 40 | 41 | 송아지 | 002-152399541 | 2020-06-06 | 2 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1170 | 수 | 9 | 부 | ||
| 41 | 42 | 송아지 | 002-152395524 | 2020-06-05 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1195 | 수 | 9 | 부 | ||
| 42 | 43 | 송아지 | 002-152402420 | 2020-06-03 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1180 | 수 | 9 | 부 | ||
| 43 | 44 | 송아지 | 002-152403406 | 2020-06-03 | 5 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1195 | 수 | 9 | 부 | ||
| 44 | 45 | 송아지 | 002-150741375 | 2020-06-01 | 3 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1254 | 수 | 9 | 부 | ||
| 45 | 46 | 송아지 | 002-150753499 | 2020-05-09 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1151 | 수 | 10 | 부 | ||
| 46 | 47 | 송아지 | 002-152401951 | 2020-05-31 | 3 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1053 | 수 | 9 | 부 | ||
| 47 | 48 | 송아지 | 002-150741367 | 2020-05-30 | 1 | 고등 | 4 | 부 | KPN1168 | 수 | 9 | 부 | ||
| 48 | 49 | 송아지 | 002-152403705 | 2020-05-30 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1062 | 수 | 9 | 부 | ||
| 49 | 50 | 송아지 | 002-152404460 | 2020-05-30 | 7 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1159 | 수 | 9 | 부 | ||
| 50 | 51 | 송아지 | 002-152394749 | 2020-05-29 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1180 | 수 | 9 | 부 | ||
| 51 | 52 | 송아지 | 002-152401582 | 2020-05-29 | 3 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1187 | 수 | 9 | 부 | ||
| 52 | 53 | 송아지 | 002-152404533 | 2020-05-29 | 6 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1159 | 수 | 9 | 부 | ||
| 53 | 54 | 송아지 | 002-152400811 | 2020-05-28 | 4 | 고등 | 3 | 부 | KPN1151 | 수 | 9 | 부 | ||
| 54 | 55 | 송아지 | 002-152400846 | 2020-05-28 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1229 | 수 | 9 | 부 | ||
| 55 | 56 | 송아지 | 002-152400887 | 2020-05-28 | 1 | 기초 | 5 | 부 | KPN1229 | 수 | 9 | 부 | ||
| 56 | 57 | 송아지 | 002-152401041 | 2020-05-28 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1159 | 수 | 9 | 부 | ||
| 57 | 58 | 송아지 | 002-152403375 | 2020-05-28 | 7 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1229 | 수 | 9 | 부 | ||
| 58 | 59 | 송아지 | 002-152403586 | 2020-05-28 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1159 | 수 | 9 | 부 | ||
| 59 | 60 | 송아지 | 002-150755915 | 2020-05-27 | 3 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1197 | 수 | 9 | 부 | ||
| 60 | 61 | 송아지 | 002-152404478 | 2020-05-27 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1159 | 수 | 9 | 부 | ||
| 61 | 62 | 송아지 | 002-152401236 | 2020-05-26 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1115 | 수 | 9 | 부 | ||
| 62 | 63 | 송아지 | 002-152404550 | 2020-05-26 | 6 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1159 | 수 | 9 | 부 | ||
| 63 | 64 | 송아지 | 002-147923935 | 2020-05-25 | 0 | 0 | 부 | KPN1203 | 수 | 9 | 부 | |||
| 64 | 65 | 송아지 | 002-150747677 | 2020-05-25 | 2 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1062 | 수 | 9 | 부 | ||
| 65 | 66 | 송아지 | 002-152397930 | 2020-05-25 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1202 | 수 | 9 | 부 | ||
| 66 | 67 | 송아지 | 002-150747351 | 2020-05-24 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1222 | 수 | 9 | 부 | ||
| 67 | 68 | 송아지 | 002-150747564 | 2020-05-24 | 2 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1062 | 수 | 9 | 부 | ||
| 68 | 69 | 송아지 | 002-152398406 | 2020-05-24 | 2 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1385 | 수 | 9 | 부 | ||
| 69 | 70 | 송아지 | 002-152398238 | 2020-05-22 | 12 | 기초 | 1 | 부 | KPN958 | 수 | 9 | 부 | ||
| 70 | 71 | 송아지 | 002-152403096 | 2020-05-22 | 5 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1158 | 수 | 9 | 부 | ||
| 71 | 72 | 송아지 | 002-150747556 | 2020-05-21 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1062 | 수 | 9 | 부 | ||
| 72 | 73 | 송아지 | 002-150756313 | 2020-05-21 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1125 | 수 | 9 | 부 | ||
| 73 | 74 | 송아지 | 002-152398220 | 2020-05-21 | 12 | 기초 | 1 | 부 | KPN958 | 수 | 9 | 부 | ||
| 74 | 75 | 송아지 | 002-152398439 | 2020-05-21 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1182 | 수 | 9 | 부 | ||
| 75 | 76 | 송아지 | 002-150746362 | 2020-05-20 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1071 | 수 | 9 | 부 | ||
| 76 | 77 | 송아지 | 002-150746821 | 2020-05-20 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1062 | 수 | 9 | 부 | ||
| 77 | 78 | 송아지 | 002-150756233 | 2020-05-20 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1053 | 수 | 9 | 부 | ||
| 78 | 79 | 송아지 | 002-150756284 | 2020-05-20 | 3 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1080 | 수 | 9 | 부 | ||
| 79 | 80 | 송아지 | 002-152405294 | 2020-05-20 | 2 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1151 | 수 | 9 | 부 | ||
| 80 | 81 | 송아지 | 002-150746379 | 2020-05-19 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1159 | 수 | 9 | 부 | ||
| 81 | 82 | 송아지 | 002-150756119 | 2020-05-19 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1144 | 수 | 9 | 부 | ||
| 82 | 83 | 송아지 | 002-152400803 | 2020-05-19 | 1 | 미등록우 | 4 | 부 | KPN1229 | 수 | 9 | 부 | ||
| 83 | 84 | 송아지 | 002-150756276 | 2020-05-18 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1222 | 수 | 10 | 부 | ||
| 84 | 85 | 송아지 | 002-152393872 | 2020-05-18 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1181 | 수 | 10 | 부 | ||
| 85 | 86 | 송아지 | 002-152401332 | 2020-05-18 | 2 | 고등 | 7 | 부 | KPN1170 | 수 | 10 | 부 | ||
| 86 | 87 | 송아지 | 002-150746240 | 2020-05-17 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1062 | 수 | 10 | 부 | ||
| 87 | 88 | 송아지 | 002-154582191 | 2020-05-17 | 11 | 고등 | 2 | 부 | KPN1053 | 수 | 10 | 부 | ||
| 88 | 89 | 송아지 | 002-150746400 | 2020-05-15 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1139 | 수 | 10 | 부 | ||
| 89 | 90 | 송아지 | 002-150747167 | 2020-05-15 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1229 | 수 | 10 | 부 | ||
| 90 | 91 | 송아지 | 002-150747669 | 2020-05-15 | 3 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1158 | 수 | 10 | 부 | ||
| 91 | 92 | 송아지 | 002-152393821 | 2020-05-15 | 1 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1181 | 수 | 10 | 부 | ||
| 92 | 93 | 송아지 | 002-150754864 | 2020-05-14 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1181 | 수 | 10 | 부 | ||
| 93 | 94 | 송아지 | 002-150756372 | 2020-05-14 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1053 | 수 | 10 | 부 | ||
| 94 | 95 | 송아지 | 002-152405341 | 2020-05-13 | 7 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1151 | 수 | 10 | 부 | ||
| 95 | 96 | 송아지 | 002-150749197 | 2020-05-12 | 1 | 혈통 | 12 | 부 | KPN1240 | 수 | 10 | 부 | ||
| 96 | 97 | 송아지 | 002-150754032 | 2020-05-12 | 1 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1187 | 수 | 10 | 부 | ||
| 97 | 98 | 송아지 | 002-150754073 | 2020-05-12 | 2 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1071 | 수 | 10 | 부 | ||
| 98 | 99 | 송아지 | 002-150753128 | 2020-05-06 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1187 | 암 | 10 | 부 | ||
| 99 | 100 | 송아지 | 002-150745546 | 2020-05-11 | 4 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1240 | 수 | 10 | 부 | ||
| 100 | 101 | 송아지 | 002-150747652 | 2020-05-10 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1229 | 수 | 10 | 부 | ||
| 101 | 102 | 송아지 | 002-150745265 | 2020-05-09 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1071 | 수 | 10 | 부 | ||
| 102 | 103 | 송아지 | 002-150747327 | 2020-05-08 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1101 | 수 | 10 | 부 | ||
| 103 | 104 | 송아지 | 002-150746514 | 2020-05-07 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1150 | 수 | 10 | 부 | ||
| 104 | 105 | 송아지 | 002-150753304 | 2020-05-07 | 5 | 고등 | 5 | 부 | KPN1080 | 수 | 10 | 부 | ||
| 105 | 106 | 송아지 | 002-150753345 | 2020-05-07 | 6 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1146 | 수 | 10 | 부 | ||
| 106 | 107 | 송아지 | 002-150750267 | 2020-05-06 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1158 | 수 | 10 | 부 | ||
| 107 | 108 | 송아지 | 002-150752682 | 2020-05-05 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1159 | 수 | 10 | 부 | ||
| 108 | 109 | 송아지 | 002-150753290 | 2020-05-05 | 3 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1080 | 수 | 10 | 부 | ||
| 109 | 110 | 송아지 | 002-150742613 | 2020-05-04 | 4 | 기초 | 1 | 부 | KPN1213 | 수 | 10 | 부 | ||
| 110 | 111 | 송아지 | 002-150752666 | 2020-05-03 | 6 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1159 | 수 | 10 | 부 | ||
| 111 | 112 | 송아지 | 002-150752674 | 2020-05-03 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1159 | 수 | 10 | 부 | ||
| 112 | 113 | 송아지 | 002-152405325 | 2020-05-02 | 3 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1151 | 수 | 10 | 부 | ||
| 113 | 114 | 송아지 | 002-150749017 | 2020-05-01 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1115 | 수 | 10 | 부 | ||
| 114 | 115 | 송아지 | 002-152405350 | 2020-05-01 | 6 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1158 | 수 | 10 | 부 | ||
| 115 | 116 | 송아지 | 002-152405376 | 2020-05-01 | 6 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1145 | 수 | 10 | 부 | ||
| 116 | 117 | 송아지 | 002-150751464 | 2020-04-29 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1212 | 수 | 10 | 부 | ||
| 117 | 118 | 송아지 | 002-150749523 | 2020-04-28 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1197 | 수 | 10 | 부 | ||
| 118 | 119 | 송아지 | 002-150738910 | 2020-04-22 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1195 | 수 | 10 | 부 | ||
| 119 | 120 | 송아지 | 002-150738598 | 2020-04-17 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1159 | 수 | 11 | 부 | ||
| 120 | 121 | 송아지 | 002-150732868 | 2020-04-16 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1159 | 수 | 11 | 부 | ||
| 121 | 122 | 송아지 | 002-150735665 | 2020-04-16 | 5 | 기초 | 1 | 부 | KPN1213 | 수 | 11 | 부 | ||
| 122 | 123 | 송아지 | 002-150730250 | 2020-04-04 | 1 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1053 | 수 | 11 | 부 | ||
| 123 | 124 | 송아지 | 002-154557231 | 2020-04-04 | 6 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1114 | 수 | 11 | 부 | ||
| 124 | 125 | 송아지 | 002-148988221 | 2020-04-03 | 1 | 고등 | 4 | 부 | KPN1159 | 수 | 11 | 부 | ||
| 125 | 126 | 송아지 | 002-150738299 | 2020-04-01 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1195 | 수 | 11 | 부 | ||
| 126 | 127 | 송아지 | 002-150749156 | 2020-04-01 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1158 | 수 | 11 | 부 | ||
| 127 | 128 | 송아지 | 002-150738303 | 2020-03-30 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1195 | 수 | 11 | 부 | ||
| 128 | 129 | 송아지 | 002-147223617 | 2020-03-26 | 1 | 미등록우 | 3 | 부 | KPN1229 | 수 | 11 | 부 | ||
| 129 | 130 | 송아지 | 002-148976446 | 2020-03-17 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1197 | 수 | 12 | 부 | ||
| 130 | 131 | 송아지 | 002-150732606 | 2020-03-06 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1170 | 수 | 12 | 부 | ||
| 131 | 132 | 송아지 | 002-154572265 | 2020-08-05 | 3 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1249 | 암 | 7 | 부 | ||
| 132 | 133 | 송아지 | 002-154570673 | 2020-07-20 | 4 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1087 | 암 | 7 | 부 | ||
| 133 | 134 | 송아지 | 002-150731076 | 2020-04-04 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1115 | 암 | 11 | 부 | ||
| 134 | 135 | 송아지 | 002-154568461 | 2020-07-15 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1240 | 암 | 8 | 부 | ||
| 135 | 136 | 송아지 | 002-154568453 | 2020-07-10 | 7 | 혈통 | 2 | 부 | KPN886 | 암 | 8 | 부 | ||
| 136 | 137 | 송아지 | 002-152411287 | 2020-06-30 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1099 | 암 | 8 | 부 | ||
| 137 | 138 | 송아지 | 002-152409958 | 2020-06-25 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1055 | 암 | 8 | 부 | ||
| 138 | 139 | 송아지 | 002-152405840 | 2020-06-21 | 7 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1158 | 암 | 8 | 부 | ||
| 139 | 140 | 송아지 | 002-152408651 | 2020-06-21 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1181 | 암 | 8 | 부 | ||
| 140 | 141 | 송아지 | 002-154555043 | 2020-06-21 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1130 | 암 | 8 | 부 | ||
| 141 | 142 | 송아지 | 002-152408627 | 2020-06-18 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1189 | 암 | 9 | 부 | ||
| 142 | 143 | 송아지 | 002-152405737 | 2020-06-16 | 8 | 기초 | 1 | 부 | KPN1145 | 암 | 9 | 부 | ||
| 143 | 144 | 송아지 | 002-152404744 | 2020-06-08 | 3 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1229 | 암 | 9 | 부 | ||
| 144 | 145 | 송아지 | 002-152406027 | 2020-06-06 | 10 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1053 | 암 | 9 | 부 | ||
| 145 | 146 | 송아지 | 002-152405497 | 2020-06-05 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1068 | 암 | 9 | 부 | ||
| 146 | 147 | 송아지 | 002-152404486 | 2020-06-04 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1195 | 암 | 9 | 부 | ||
| 147 | 148 | 송아지 | 002-152402438 | 2020-06-03 | 1 | 기초 | 1 | 부 | KPN1053 | 암 | 9 | 부 | ||
| 148 | 149 | 송아지 | 002-152403391 | 2020-06-03 | 6 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1195 | 암 | 9 | 부 | ||
| 149 | 150 | 송아지 | 002-152403502 | 2020-06-03 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1168 | 암 | 9 | 부 | ||
| 150 | 151 | 송아지 | 002-152403519 | 2020-06-03 | 4 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1158 | 암 | 9 | 부 | ||
| 151 | 152 | 송아지 | 002-152409982 | 2020-06-02 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1053 | 암 | 9 | 부 | ||
| 152 | 153 | 송아지 | 002-152399111 | 2020-06-01 | 4 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1181 | 암 | 9 | 부 | ||
| 153 | 154 | 송아지 | 002-150741797 | 2020-05-30 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1100 | 암 | 9 | 부 | ||
| 154 | 155 | 송아지 | 002-152401775 | 2020-05-30 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1053 | 암 | 9 | 부 | ||
| 155 | 156 | 송아지 | 002-152398764 | 2020-05-29 | 5 | 기초 | 1 | 부 | KPN1171 | 암 | 9 | 부 | ||
| 156 | 157 | 송아지 | 002-152398772 | 2020-05-29 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1146 | 암 | 9 | 부 | ||
| 157 | 158 | 송아지 | 002-152400782 | 2020-05-28 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1355 | 암 | 9 | 부 | ||
| 158 | 159 | 송아지 | 002-152404451 | 2020-05-28 | 3 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1159 | 암 | 9 | 부 | ||
| 159 | 160 | 송아지 | 002-152401919 | 2020-05-27 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1392 | 암 | 9 | 부 | ||
| 160 | 161 | 송아지 | 002-152404912 | 2020-05-27 | 7 | 기초 | 1 | 부 | KPN1071 | 암 | 9 | 부 | ||
| 161 | 162 | 송아지 | 002-150747572 | 2020-05-26 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1071 | 암 | 9 | 부 | ||
| 162 | 163 | 송아지 | 002-150747716 | 2020-05-26 | 6 | 기초 | 1 | 부 | KPN1159 | 암 | 9 | 부 | ||
| 163 | 164 | 송아지 | 002-150747724 | 2020-05-26 | 4 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1229 | 암 | 9 | 부 | ||
| 164 | 165 | 송아지 | 002-150740794 | 2020-05-25 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1202 | 암 | 9 | 부 | ||
| 165 | 166 | 송아지 | 002-152396679 | 2020-05-25 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1181 | 암 | 9 | 부 | ||
| 166 | 167 | 송아지 | 002-150747003 | 2020-05-24 | 5 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1233 | 암 | 9 | 부 | ||
| 167 | 168 | 송아지 | 002-152397921 | 2020-05-24 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1254 | 암 | 9 | 부 | ||
| 168 | 169 | 송아지 | 002-152398391 | 2020-05-24 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1146 | 암 | 9 | 부 | ||
| 169 | 170 | 송아지 | 002-152397913 | 2020-05-23 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1145 | 암 | 9 | 부 | ||
| 170 | 171 | 송아지 | 002-152400967 | 2020-05-23 | 6 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1053 | 암 | 9 | 부 | ||
| 171 | 172 | 송아지 | 002-150747134 | 2020-05-21 | 7 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1159 | 암 | 9 | 부 | ||
| 172 | 173 | 송아지 | 002-152392968 | 2020-05-21 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1233 | 암 | 9 | 부 | ||
| 173 | 174 | 송아지 | 002-152403182 | 2020-05-20 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1187 | 암 | 9 | 부 | ||
| 174 | 175 | 송아지 | 002-152409636 | 2020-05-20 | 7 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1152 | 암 | 9 | 부 | ||
| 175 | 176 | 송아지 | 002-150747441 | 2020-05-19 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1233 | 암 | 9 | 부 | ||
| 176 | 177 | 송아지 | 002-150755417 | 2020-05-15 | 3 | 고등 | 4 | 부 | KPN1168 | 암 | 10 | 부 | ||
| 177 | 178 | 송아지 | 002-150745407 | 2020-05-13 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1071 | 암 | 10 | 부 | ||
| 178 | 179 | 송아지 | 002-150754848 | 2020-05-12 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1144 | 암 | 10 | 부 | ||
| 179 | 180 | 송아지 | 002-150740307 | 2020-05-11 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1114 | 암 | 10 | 부 | ||
| 180 | 181 | 송아지 | 002-152393506 | 2020-05-11 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1144 | 암 | 10 | 부 | ||
| 181 | 182 | 송아지 | 002-150746717 | 2020-05-10 | 3 | 고등 | 6 | 부 | KPN1115 | 암 | 10 | 부 | ||
| 182 | 183 | 송아지 | 002-150745431 | 2020-05-09 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1212 | 암 | 10 | 부 | ||
| 183 | 184 | 송아지 | 002-150750728 | 2020-05-09 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1098 | 암 | 10 | 부 | ||
| 184 | 185 | 송아지 | 002-150753798 | 2020-05-09 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1144 | 암 | 10 | 부 | ||
| 185 | 186 | 송아지 | 002-152393188 | 2020-05-09 | 5 | 고등 | 4 | 부 | KPN828 | 암 | 10 | 부 | ||
| 186 | 187 | 송아지 | 002-150742419 | 2020-05-08 | 4 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1212 | 암 | 10 | 부 | ||
