가축시장경매소식
2021.02.03.경매내역
무진장축협 장계지점 |
2021.01.31 09:56 |
조회 2030
2021년 2월 3일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및
농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.
이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.
경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가
가능합니다.
3일 경매시장은 9시 암송아지 부터 진행합니다.
경매시작은 09:00부터 진행합니다
문의전화(063-352-0365) 강희구(010-2292-7725)
경매시장 출입하는 매수인 및 농가는 마스크착용 및 개인소독을 실시 후 입장이 가능합니다.
경매시장 출입제한 매수인 및 가축시장 관계자외 출입금지
| No | 경매 번호 |
경매대상 | 귀표번호 | 생년월일 | 산차 | 어미구분 | 계대 | 제각여부 | KPN번호 | 성별 |
| 1 | 1 | 송아지 | 002-154563352 | 2020-07-27 | 3 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1180 | 수 |
| 2 | 2 | 송아지 | 002-154567959 | 2020-07-19 | 4 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1215 | 수 |
| 3 | 3 | 송아지 | 002-154562325 | 2020-07-12 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1254 | 수 |
| 4 | 4 | 송아지 | 002-154562448 | 2020-07-11 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1259 | 수 |
| 5 | 5 | 송아지 | 002-154561937 | 2020-07-06 | 6 | 고등 | 4 | 부 | KPN1100 | 수 |
| 6 | 6 | 송아지 | 002-154558191 | 2020-07-05 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1218 | 수 |
| 7 | 7 | 송아지 | 002-154564683 | 2020-07-05 | 8 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1218 | 수 |
| 8 | 8 | 송아지 | 002-152410680 | 2020-07-03 | 7 | 기초 | 1 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 9 | 9 | 송아지 | 002-152411342 | 2020-07-03 | 3 | 기초 | 1 | 부 | KPN1171 | 수 |
| 10 | 10 | 송아지 | 002-154558319 | 2020-07-01 | 5 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1202 | 수 |
| 11 | 11 | 송아지 | 002-152410340 | 2020-06-30 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1145 | 수 |
| 12 | 12 | 송아지 | 002-154557483 | 2020-06-30 | 2 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1126 | 수 |
| 13 | 13 | 송아지 | 002-154566079 | 2020-06-30 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1071 | 수 |
| 14 | 14 | 송아지 | 002-154556177 | 2020-06-29 | 1 | 미등록우 | 4 | 부 | KPN998 | 수 |
| 15 | 15 | 송아지 | 002-154564281 | 2020-06-29 | 2 | 혈통 | 9 | 부 | KPN1218 | 수 |
| 16 | 16 | 송아지 | 002-152410331 | 2020-06-28 | 5 | 고등 | 8 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 17 | 17 | 송아지 | 002-154558087 | 2020-06-28 | 4 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1212 | 수 |
| 18 | 18 | 송아지 | 002-154564290 | 2020-06-28 | 4 | 혈통 | 6 | 부 | KPN883 | 수 |
| 19 | 19 | 송아지 | 002-154564802 | 2020-06-28 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1254 | 수 |
| 20 | 20 | 송아지 | 002-154566062 | 2020-06-28 | 3 | 혈통 | 9 | 부 | KPN1355 | 수 |
| 21 | 21 | 송아지 | 002-152409966 | 2020-06-27 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1178 | 수 |
| 22 | 22 | 송아지 | 002-152410237 | 2020-06-27 | 1 | 기초 | 1 | 부 | KPN1171 | 수 |
| 23 | 23 | 송아지 | 002-154564152 | 2020-06-27 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1158 | 수 |
| 24 | 24 | 송아지 | 002-154564273 | 2020-06-27 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 25 | 25 | 송아지 | 002-152408872 | 2020-06-26 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 26 | 26 | 송아지 | 002-154556860 | 2020-06-26 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1254 | 수 |
| 27 | 27 | 송아지 | 002-152408717 | 2020-06-25 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN886 | 수 |
| 28 | 28 | 송아지 | 002-152408725 | 2020-06-25 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN886 | 수 |
| 29 | 29 | 송아지 | 002-154555883 | 2020-06-25 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1130 | 수 |
| 30 | 30 | 송아지 | 002-154555939 | 2020-06-25 | 7 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1165 | 수 |
| 31 | 31 | 송아지 | 002-154564064 | 2020-06-25 | 9 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1029 | 수 |
| 32 | 32 | 송아지 | 002-154565090 | 2020-06-25 | 5 | 혈통 | 5 | 부 | KPN926 | 수 |
| 33 | 33 | 송아지 | 002-152409923 | 2020-06-24 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1170 | 수 |
| 34 | 34 | 송아지 | 002-152410229 | 2020-06-24 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1212 | 수 |
| 35 | 35 | 송아지 | 002-154556683 | 2020-06-24 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1229 | 수 |
| 36 | 36 | 송아지 | 002-154556894 | 2020-06-24 | 4 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1218 | 수 |
| 37 | 37 | 송아지 | 002-154558054 | 2020-06-24 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1168 | 수 |
| 38 | 38 | 송아지 | 002-154561443 | 2020-06-24 | 4 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1218 | 수 |
| 39 | 39 | 송아지 | 002-154561630 | 2020-06-24 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1197 | 수 |
| 40 | 40 | 송아지 | 002-154565223 | 2020-06-24 | 7 | 혈통 | 6 | 부 | KPN886 | 수 |
| 41 | 41 | 송아지 | 002-152408362 | 2020-06-23 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1016 | 수 |
| 42 | 42 | 송아지 | 002-152408483 | 2020-06-23 | 4 | 혈통 | 3 | 부 | KPN886 | 수 |
| 43 | 43 | 송아지 | 002-152408750 | 2020-06-23 | 7 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1106 | 수 |
| 44 | 44 | 송아지 | 002-152409861 | 2020-06-23 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1048 | 수 |
| 45 | 45 | 송아지 | 002-152409931 | 2020-06-23 | 5 | 기초 | 1 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 46 | 46 | 송아지 | 002-154566054 | 2020-06-23 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1100 | 수 |
| 47 | 47 | 송아지 | 002-147219213 | 2020-06-22 | 3 | 기초 | 5 | 부 | KPN1254 | 수 |
| 48 | 48 | 송아지 | 002-150741203 | 2020-06-22 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1145 | 수 |
| 49 | 49 | 송아지 | 002-152405987 | 2020-06-22 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1130 | 수 |
| 50 | 50 | 송아지 | 002-152408240 | 2020-06-22 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1168 | 수 |
| 51 | 51 | 송아지 | 002-152408400 | 2020-06-22 | 3 | 고등 | 7 | 부 | KPN1053 | 수 |
| 52 | 52 | 송아지 | 002-154555787 | 2020-06-22 | 4 | 고등 | 6 | 부 | KPN1254 | 수 |
| 53 | 53 | 송아지 | 002-154561402 | 2020-06-22 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1195 | 수 |
| 54 | 54 | 송아지 | 002-154565073 | 2020-06-22 | 2 | 고등 | 3 | 부 | KPN1069 | 수 |
| 55 | 55 | 송아지 | 002-150741140 | 2020-06-21 | 4 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1115 | 수 |
| 56 | 56 | 송아지 | 002-152405946 | 2020-06-21 | 1 | 혈통 | 10 | 부 | KPN1101 | 수 |
| 57 | 57 | 송아지 | 002-154570219 | 2020-06-21 | 2 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1011 | 수 |
| 58 | 58 | 송아지 | 002-152408303 | 2020-06-20 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1218 | 수 |
| 59 | 59 | 송아지 | 002-152409505 | 2020-06-20 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1197 | 수 |
| 60 | 60 | 송아지 | 002-152410735 | 2020-06-20 | 1 | 미등록우 | 1 | 부 | KPN1080 | 수 |
| 61 | 61 | 송아지 | 002-154555596 | 2020-06-20 | 4 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1240 | 수 |
| 62 | 62 | 송아지 | 002-154557506 | 2020-06-20 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1203 | 수 |
| 63 | 63 | 송아지 | 002-154564030 | 2020-06-20 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1380 | 수 |
| 64 | 64 | 송아지 | 002-154564950 | 2020-06-20 | 4 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1218 | 수 |
| 65 | 65 | 송아지 | 002-154565571 | 2020-06-20 | 4 | 혈통 | 5 | 부 | KPN886 | 수 |
| 66 | 66 | 송아지 | 002-154565768 | 2020-06-20 | 6 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1263 | 수 |
| 67 | 67 | 송아지 | 002-152408196 | 2020-06-19 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1139 | 수 |
| 68 | 68 | 송아지 | 002-152408792 | 2020-06-19 | 7 | 혈통 | 5 | 부 | KPN886 | 수 |
| 69 | 69 | 송아지 | 002-154564021 | 2020-06-19 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 70 | 70 | 송아지 | 002-154570815 | 2020-06-19 | 4 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 71 | 71 | 송아지 | 002-150741893 | 2020-06-18 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1016 | 수 |
| 72 | 72 | 송아지 | 002-152405690 | 2020-06-18 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1158 | 수 |
| 73 | 73 | 송아지 | 002-152405938 | 2020-06-18 | 4 | 고등 | 9 | 부 | KPN1187 | 수 |
| 74 | 74 | 송아지 | 002-152408032 | 2020-06-18 | 1 | 혈통 | 9 | 부 | KPN1254 | 수 |
| 75 | 75 | 송아지 | 002-152408709 | 2020-06-18 | 3 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1130 | 수 |
| 76 | 76 | 송아지 | 002-152410212 | 2020-06-18 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1212 | 수 |
| 77 | 77 | 송아지 | 002-154570430 | 2020-06-18 | 4 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1180 | 수 |
| 78 | 78 | 송아지 | 002-152396009 | 2020-06-17 | 4 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1182 | 수 |
| 79 | 79 | 송아지 | 002-152405712 | 2020-06-17 | 7 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 80 | 80 | 송아지 | 002-152408215 | 2020-06-17 | 3 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1355 | 수 |
| 81 | 81 | 송아지 | 002-152408563 | 2020-06-17 | 7 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1053 | 수 |
| 82 | 82 | 송아지 | 002-152411012 | 2020-06-17 | 4 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1158 | 수 |
| 83 | 83 | 송아지 | 002-147219561 | 2020-06-16 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 84 | 84 | 송아지 | 002-152396277 | 2020-06-16 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1170 | 수 |
| 85 | 85 | 송아지 | 002-152407353 | 2020-06-16 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1101 | 수 |
| 86 | 86 | 송아지 | 002-152407798 | 2020-06-16 | 3 | 기초 | 1 | 부 | KPN1151 | 수 |
| 87 | 87 | 송아지 | 002-147219205 | 2020-06-15 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1254 | 수 |
| 88 | 88 | 송아지 | 002-150741810 | 2020-06-15 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1146 | 수 |
| 89 | 89 | 송아지 | 002-150741916 | 2020-06-15 | 3 | 미등록우 | 4 | 부 | KPN1171 | 수 |
| 90 | 90 | 송아지 | 002-152396197 | 2020-06-15 | 6 | 고등 | 5 | 부 | KPN1115 | 수 |
| 91 | 91 | 송아지 | 002-152405501 | 2020-06-15 | 3 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1115 | 수 |
| 92 | 92 | 송아지 | 002-152407013 | 2020-06-15 | 3 | 고등 | 5 | 부 | KPN1062 | 수 |
| 93 | 93 | 송아지 | 002-152407337 | 2020-06-15 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1062 | 수 |
| 94 | 94 | 송아지 | 002-152407388 | 2020-06-15 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 95 | 95 | 송아지 | 002-152407396 | 2020-06-15 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1139 | 수 |
| 96 | 96 | 송아지 | 002-152407511 | 2020-06-15 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1218 | 수 |
| 97 | 97 | 송아지 | 002-152407827 | 2020-06-15 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1218 | 수 |
| 98 | 98 | 송아지 | 002-152407860 | 2020-06-15 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN886 | 수 |
| 99 | 99 | 송아지 | 002-152407878 | 2020-06-15 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 100 | 100 | 송아지 | 002-152407984 | 2020-06-15 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1016 | 수 |
| 101 | 101 | 송아지 | 002-152408598 | 2020-06-15 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN976 | 수 |
| 102 | 102 | 송아지 | 002-154557282 | 2020-06-15 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1158 | 수 |
| 103 | 103 | 송아지 | 002-154566572 | 2020-06-15 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1218 | 수 |
| 104 | 104 | 송아지 | 002-154570421 | 2020-06-15 | 2 | 기초 | 1 | 부 | KPN1175 | 수 |
| 105 | 105 | 송아지 | 002-154574118 | 2020-06-15 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1126 | 수 |
| 106 | 106 | 송아지 | 002-150741877 | 2020-06-14 | 4 | 기초 | 1 | 부 | KPN1034 | 수 |
| 107 | 107 | 송아지 | 002-152396092 | 2020-06-14 | 9 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1182 | 수 |
| 108 | 108 | 송아지 | 002-152399904 | 2020-06-14 | 9 | 기초 | 1 | 부 | KPN1152 | 수 |
| 109 | 109 | 송아지 | 002-152399988 | 2020-06-14 | 3 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1144 | 수 |
| 110 | 110 | 송아지 | 002-152407257 | 2020-06-14 | 4 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1218 | 수 |
| 111 | 111 | 송아지 | 002-152408170 | 2020-06-14 | 4 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1101 | 수 |
| 112 | 112 | 송아지 | 002-152409011 | 2020-06-14 | 9 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1175 | 수 |
| 113 | 113 | 송아지 | 002-152409038 | 2020-06-14 | 7 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1175 | 수 |
| 114 | 114 | 송아지 | 002-154556909 | 2020-06-14 | 6 | 고등 | 3 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 115 | 115 | 송아지 | 002-152395991 | 2020-06-13 | 4 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1100 | 수 |
| 116 | 116 | 송아지 | 002-152396076 | 2020-06-13 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1164 | 수 |
| 117 | 117 | 송아지 | 002-152405026 | 2020-06-13 | 3 | 고등 | 3 | 부 | KPN1081 | 수 |
| 118 | 118 | 송아지 | 002-152406971 | 2020-06-13 | 4 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1218 | 수 |
| 119 | 119 | 송아지 | 002-152408016 | 2020-06-13 | 7 | 기초 | 1 | 부 | KPN1240 | 수 |
| 120 | 120 | 송아지 | 002-154570413 | 2020-06-13 | 3 | 기초 | 1 | 부 | KPN1175 | 수 |
| 121 | 121 | 송아지 | 002-150741869 | 2020-06-12 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1195 | 수 |
| 122 | 122 | 송아지 | 002-152396113 | 2020-06-12 | 7 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1080 | 수 |
| 123 | 123 | 송아지 | 002-152396201 | 2020-06-12 | 1 | 고등 | 6 | 부 | KPN1254 | 수 |
| 124 | 124 | 송아지 | 002-152405018 | 2020-06-12 | 8 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1101 | 수 |
| 125 | 125 | 송아지 | 002-152405831 | 2020-06-12 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1159 | 수 |
| 126 | 126 | 송아지 | 002-152407056 | 2020-06-12 | 3 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1053 | 수 |
| 127 | 127 | 송아지 | 002-152409087 | 2020-06-12 | 5 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1243 | 수 |
| 128 | 128 | 송아지 | 002-152405243 | 2020-06-11 | 6 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1187 | 수 |
| 129 | 129 | 송아지 | 002-152406703 | 2020-06-11 | 2 | 고등 | 6 | 부 | KPN1355 | 수 |
| 130 | 130 | 송아지 | 002-152406842 | 2020-06-11 | 8 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 131 | 131 | 송아지 | 002-152407440 | 2020-06-11 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1053 | 수 |
| 132 | 132 | 송아지 | 002-152407634 | 2020-06-11 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1046 | 수 |
| 133 | 133 | 송아지 | 002-152409724 | 2020-06-11 | 2 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1062 | 수 |
| 134 | 134 | 송아지 | 002-154565057 | 2020-06-11 | 3 | 혈통 | 6 | 부 | KPN886 | 수 |
| 135 | 135 | 송아지 | 002-152393320 | 2020-06-10 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1144 | 수 |
| 136 | 136 | 송아지 | 002-152396041 | 2020-06-10 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1216 | 수 |
| 137 | 137 | 송아지 | 002-152396084 | 2020-06-10 | 3 | 고등 | 4 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 138 | 138 | 송아지 | 002-152396902 | 2020-06-10 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1182 | 수 |
| 139 | 139 | 송아지 | 002-152396978 | 2020-06-10 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1100 | 수 |
| 140 | 141 | 송아지 | 002-152399785 | 2020-06-10 | 6 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1212 | 수 |
| 141 | 142 | 송아지 | 002-152399953 | 2020-06-10 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1048 | 수 |
| 142 | 143 | 송아지 | 002-152405114 | 2020-06-10 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1170 | 수 |
| 143 | 144 | 송아지 | 002-152405122 | 2020-06-10 | 3 | 미등록우 | 3 | 부 | KPN1170 | 수 |
| 144 | 145 | 송아지 | 002-152405180 | 2020-06-10 | 3 | 기초 | 1 | 부 | KPN1145 | 수 |
| 145 | 146 | 송아지 | 002-152406150 | 2020-06-10 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1225 | 수 |
| 146 | 147 | 송아지 | 002-152406168 | 2020-06-10 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1225 | 수 |
| 147 | 148 | 송아지 | 002-152406385 | 2020-06-10 | 7 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1029 | 수 |
| 148 | 149 | 송아지 | 002-152406640 | 2020-06-10 | 10 | 고등 | 3 | 부 | KPN1069 | 수 |
| 149 | 150 | 송아지 | 002-152406674 | 2020-06-10 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1126 | 수 |
| 150 | 151 | 송아지 | 002-152407431 | 2020-06-10 | 8 | 고등 | 6 | 부 | KPN1053 | 수 |
| 151 | 152 | 송아지 | 002-152407579 | 2020-06-10 | 6 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1392 | 수 |
| 152 | 153 | 송아지 | 002-152407626 | 2020-06-10 | 7 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1243 | 수 |
| 153 | 154 | 송아지 | 002-152408311 | 2020-06-10 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN829 | 수 |
| 154 | 155 | 송아지 | 002-154555473 | 2020-06-10 | 4 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1158 | 수 |
| 155 | 156 | 송아지 | 002-154555588 | 2020-06-10 | 9 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1159 | 수 |
| 156 | 157 | 송아지 | 002-152396880 | 2020-06-09 | 11 | 고등 | 2 | 부 | KPN1182 | 수 |
| 157 | 158 | 송아지 | 002-152399890 | 2020-06-09 | 7 | 기초 | 1 | 부 | KPN1218 | 수 |
| 158 | 159 | 송아지 | 002-152399945 | 2020-06-09 | 6 | 기초 | 1 | 부 | KPN1144 | 수 |
| 159 | 160 | 송아지 | 002-152404937 | 2020-06-09 | 1 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1168 | 수 |
| 160 | 161 | 송아지 | 002-152406310 | 2020-06-09 | 8 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1355 | 수 |
| 161 | 162 | 송아지 | 002-152406369 | 2020-06-09 | 10 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1029 | 수 |
| 162 | 163 | 송아지 | 002-152406631 | 2020-06-09 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1071 | 수 |
| 163 | 164 | 송아지 | 002-152406658 | 2020-06-09 | 4 | 고등 | 6 | 부 | KPN1126 | 수 |
| 164 | 165 | 송아지 | 002-152406754 | 2020-06-09 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1218 | 수 |
| 165 | 166 | 송아지 | 002-152406826 | 2020-06-09 | 4 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1197 | 수 |
| 166 | 167 | 송아지 | 002-154570235 | 2020-06-09 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1029 | 수 |
| 167 | 168 | 송아지 | 002-150741625 | 2020-06-08 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1170 | 수 |
| 168 | 169 | 송아지 | 002-152392941 | 2020-06-08 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1047 | 수 |
| 169 | 170 | 송아지 | 002-152395330 | 2020-06-08 | 1 | 고등 | 4 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 170 | 171 | 송아지 | 002-152395661 | 2020-06-08 | 7 | 기초 | 1 | 부 | KPN1195 | 수 |
| 171 | 172 | 송아지 | 002-152395731 | 2020-06-08 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1151 | 수 |
| 172 | 173 | 송아지 | 002-152398203 | 2020-06-08 | 3 | 고등 | 7 | 부 | KPN1002 | 수 |
| 173 | 174 | 송아지 | 002-152399613 | 2020-06-08 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1002 | 수 |
| 174 | 175 | 송아지 | 002-152402614 | 2020-06-08 | 4 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1150 | 수 |
| 175 | 176 | 송아지 | 002-152402921 | 2020-06-08 | 4 | 기초 | 1 | 부 | KPN950 | 수 |
| 176 | 177 | 송아지 | 002-152403748 | 2020-06-08 | 3 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1225 | 수 |
| 177 | 178 | 송아지 | 002-152403797 | 2020-06-08 | 4 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1229 | 수 |
| 178 | 179 | 송아지 | 002-152403801 | 2020-06-08 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1197 | 수 |
| 179 | 180 | 송아지 | 002-152406344 | 2020-06-08 | 4 | 기초 | 1 | 부 | KPN1053 | 수 |
| 180 | 181 | 송아지 | 002-152406623 | 2020-06-08 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1355 | 수 |
| 181 | 182 | 송아지 | 002-152406787 | 2020-06-08 | 1 | 고등 | 7 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 182 | 183 | 송아지 | 002-152407546 | 2020-06-08 | 6 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1069 | 수 |
| 183 | 184 | 송아지 | 002-150741650 | 2020-06-07 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1202 | 수 |
| 184 | 185 | 송아지 | 002-152402671 | 2020-06-07 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1355 | 수 |
| 185 | 186 | 송아지 | 002-152402680 | 2020-06-07 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1053 | 수 |
| 186 | 187 | 송아지 | 002-152403535 | 2020-06-07 | 2 | 고등 | 5 | 부 | KPN1233 | 수 |
| 187 | 188 | 송아지 | 002-152403543 | 2020-06-07 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1233 | 수 |
| 188 | 189 | 송아지 | 002-152403594 | 2020-06-07 | 3 | 기초 | 1 | 부 | KPN1233 | 수 |
| 189 | 190 | 송아지 | 002-152404380 | 2020-06-07 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1158 | 수 |
| 190 | 191 | 송아지 | 002-152406117 | 2020-06-07 | 6 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1071 | 수 |
| 191 | 192 | 송아지 | 002-152406133 | 2020-06-07 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1115 | 수 |
| 192 | 193 | 송아지 | 002-152406289 | 2020-06-07 | 3 | 기초 | 1 | 부 | KPN1114 | 수 |
| 193 | 194 | 송아지 | 002-152408944 | 2020-06-07 | 5 | 기초 | 1 | 부 | KPN1218 | 수 |
| 194 | 195 | 송아지 | 002-154555504 | 2020-06-07 | 2 | 고등 | 5 | 부 | KPN1146 | 수 |
| 195 | 196 | 송아지 | 002-152393362 | 2020-06-06 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1144 | 수 |
| 196 | 197 | 송아지 | 002-152395629 | 2020-06-06 | 2 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1046 | 수 |
| 197 | 198 | 송아지 | 002-152398535 | 2020-06-06 | 8 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1048 | 수 |
| 198 | 199 | 송아지 | 002-152398543 | 2020-06-06 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1144 | 수 |
| 199 | 200 | 송아지 | 002-152399146 | 2020-06-06 | 5 | 기초 | 1 | 부 | KPN1099 | 수 |
| 200 | 201 | 송아지 | 002-152399398 | 2020-06-06 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 201 | 202 | 송아지 | 002-152402702 | 2020-06-06 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 202 | 203 | 송아지 | 002-152402833 | 2020-06-06 | 5 | 고등 | 4 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 203 | 204 | 송아지 | 002-152402892 | 2020-06-06 | 7 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1069 | 수 |
| 204 | 205 | 송아지 | 002-152402997 | 2020-06-06 | 2 | 고등 | 5 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 205 | 206 | 송아지 | 002-152403965 | 2020-06-06 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1158 | 수 |
| 206 | 207 | 송아지 | 002-152404082 | 2020-06-06 | 3 | 고등 | 4 | 부 | KPN1101 | 수 |
| 207 | 208 | 송아지 | 002-152404120 | 2020-06-06 | 3 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1197 | 수 |
| 208 | 209 | 송아지 | 002-152404200 | 2020-06-06 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 209 | 210 | 송아지 | 002-152404363 | 2020-06-06 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1159 | 수 |
| 210 | 211 | 송아지 | 002-152404953 | 2020-06-06 | 1 | 혈통 | 11 | 부 | KPN1168 | 수 |
| 211 | 212 | 송아지 | 002-152406043 | 2020-06-06 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1053 | 수 |
| 212 | 213 | 송아지 | 002-152406060 | 2020-06-06 | 3 | 기초 | 1 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 213 | 214 | 송아지 | 002-152406699 | 2020-06-06 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1071 | 수 |
| 214 | 215 | 송아지 | 002-152407423 | 2020-06-06 | 6 | 기초 | 1 | 부 | KPN802 | 수 |
| 215 | 216 | 송아지 | 002-156904995 | 2020-06-06 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1115 | 수 |
| 216 | 217 | 송아지 | 002-152395653 | 2020-06-05 | 6 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1218 | 수 |
