가축시장경매소식
2021.01.18.경매내역
무진장축협 장계지점 |
2021.01.15 19:17 |
조회 2555
2021년 1월 18일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및
농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.
이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.
경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가
가능합니다.
18일 경매시장은 9시 수송아지 부터 진행합니다.
경매시작은 09:00부터 진행합니다
문의전화(063-352-0365) 강희구(010-2292-7725)
경매시장 출입하는 매수인 및 농가는 마스크착용 및 개인소독을 실시 후 입장이 가능합니다.
| No | 경매 번호 |
경매대상 | 귀표번호 | 생년월일 | 산차 | 어미구분 | 계대 | 제각여부 | KPN번호 | 성별 |
| 1 | 1 | 송아지 | 002-152399605 | 2020-06-10 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1088 | 수 |
| 2 | 2 | 송아지 | 002-152399857 | 2020-06-10 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1286 | 수 |
| 3 | 3 | 송아지 | 002-152399347 | 2020-06-09 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1182 | 수 |
| 4 | 4 | 송아지 | 002-152404945 | 2020-06-06 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN886 | 수 |
| 5 | 5 | 송아지 | 002-152395071 | 2020-06-01 | 5 | 고등 | 3 | 부 | KPN1218 | 수 |
| 6 | 6 | 송아지 | 002-150741367 | 2020-05-30 | 1 | 고등 | 4 | 부 | KPN1168 | 수 |
| 7 | 7 | 송아지 | 002-152401285 | 2020-05-30 | 4 | 고등 | 6 | 부 | KPN1126 | 수 |
| 8 | 8 | 송아지 | 002-152404460 | 2020-05-30 | 7 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1159 | 수 |
| 9 | 9 | 송아지 | 002-152394749 | 2020-05-29 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1180 | 수 |
| 10 | 10 | 송아지 | 002-152401994 | 2020-05-29 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1229 | 수 |
| 11 | 11 | 송아지 | 002-152393008 | 2020-05-28 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1002 | 수 |
| 12 | 12 | 송아지 | 002-152400820 | 2020-05-28 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1151 | 수 |
| 13 | 13 | 송아지 | 002-152401121 | 2020-05-28 | 2 | 고등 | 6 | 부 | KPN1100 | 수 |
| 14 | 14 | 송아지 | 002-150755915 | 2020-05-27 | 3 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1197 | 수 |
| 15 | 15 | 송아지 | 002-152400532 | 2020-05-27 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1087 | 수 |
| 16 | 16 | 송아지 | 002-152403973 | 2020-05-27 | 4 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1159 | 수 |
| 17 | 17 | 송아지 | 002-152403981 | 2020-05-27 | 4 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1159 | 수 |
| 18 | 18 | 송아지 | 002-152404478 | 2020-05-27 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1159 | 수 |
| 19 | 19 | 송아지 | 002-152395225 | 2020-05-26 | 2 | 고등 | 4 | 부 | KPN1243 | 수 |
| 20 | 20 | 송아지 | 002-152398684 | 2020-05-26 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 21 | 21 | 송아지 | 002-152397989 | 2020-05-25 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 22 | 22 | 송아지 | 002-152400397 | 2020-05-25 | 8 | 혈통 | 4 | 부 | 수 | |
| 23 | 23 | 송아지 | 002-154565776 | 2020-05-24 | 1 | 기초 | 1 | 부 | KPN1112 | 수 |
| 24 | 24 | 송아지 | 002-150756707 | 2020-05-23 | 2 | 혈통 | 10 | 부 | KPN1197 | 수 |
| 25 | 25 | 송아지 | 002-152397778 | 2020-05-23 | 2 | 고등 | 6 | 부 | KPN1288 | 수 |
| 26 | 26 | 송아지 | 002-150748292 | 2020-05-22 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1158 | 수 |
| 27 | 27 | 송아지 | 002-150756557 | 2020-05-22 | 1 | 고등 | 5 | 부 | KPN1355 | 수 |
| 28 | 28 | 송아지 | 002-150756565 | 2020-05-22 | 3 | 기초 | 1 | 부 | KPN919 | 수 |
| 29 | 29 | 송아지 | 002-150756696 | 2020-05-22 | 2 | 혈통 | 10 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 30 | 30 | 송아지 | 002-152400364 | 2020-05-22 | 7 | 고등 | 6 | 부 | 수 | |
| 31 | 31 | 송아지 | 002-152400389 | 2020-05-22 | 3 | 혈통 | 7 | 부 | 수 | |
| 32 | 32 | 송아지 | 002-150747087 | 2020-05-21 | 3 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1197 | 수 |
| 33 | 33 | 송아지 | 002-150746362 | 2020-05-20 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1071 | 수 |
| 34 | 34 | 송아지 | 002-152399697 | 2020-05-20 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1212 | 수 |
| 35 | 35 | 송아지 | 002-150746379 | 2020-05-19 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1159 | 수 |
| 36 | 36 | 송아지 | 002-150747298 | 2020-05-19 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | 수 | |
| 37 | 37 | 송아지 | 002-150747302 | 2020-05-19 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1115 | 수 |
| 38 | 38 | 송아지 | 002-152394360 | 2020-05-19 | 2 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1195 | 수 |
| 39 | 39 | 송아지 | 002-152399689 | 2020-05-19 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1144 | 수 |
| 40 | 40 | 송아지 | 002-152401244 | 2020-05-19 | 5 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1213 | 수 |
| 41 | 41 | 송아지 | 002-150747450 | 2020-05-18 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 42 | 42 | 송아지 | 002-152393928 | 2020-05-18 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1175 | 수 |
| 43 | 43 | 송아지 | 002-150746387 | 2020-05-16 | 5 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1159 | 수 |
| 44 | 44 | 송아지 | 002-150747167 | 2020-05-15 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1229 | 수 |
| 45 | 45 | 송아지 | 002-150755011 | 2020-05-15 | 3 | 고등 | 9 | 부 | KPN1229 | 수 |
| 46 | 46 | 송아지 | 002-152397997 | 2020-05-15 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1202 | 수 |
| 47 | 47 | 송아지 | 002-150740323 | 2020-05-14 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1146 | 수 |
| 48 | 48 | 송아지 | 002-150740542 | 2020-05-13 | 3 | 고등 | 6 | 부 | KPN1115 | 수 |
| 49 | 49 | 송아지 | 002-152393032 | 2020-05-13 | 3 | 고등 | 3 | 부 | KPN1145 | 수 |
| 50 | 50 | 송아지 | 002-150754928 | 2020-05-12 | 7 | 고등 | 5 | 부 | 수 | |
| 51 | 51 | 송아지 | 002-150754952 | 2020-05-12 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 52 | 52 | 송아지 | 002-152179123 | 2020-05-12 | 1 | 미등록우 | 1 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 53 | 53 | 송아지 | 002-147221293 | 2020-05-11 | 1 | 기초 | 3 | 부 | KPN1100 | 수 |
| 54 | 54 | 송아지 | 002-147221404 | 2020-05-11 | 2 | 기초 | 1 | 부 | KPN1100 | 수 |
| 55 | 55 | 송아지 | 002-150742283 | 2020-05-11 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1115 | 수 |
| 56 | 56 | 송아지 | 002-147221285 | 2020-05-10 | 1 | 기초 | 2 | 부 | KPN1100 | 수 |
| 57 | 57 | 송아지 | 002-150745265 | 2020-05-09 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1071 | 수 |
| 58 | 58 | 송아지 | 002-150740403 | 2020-05-08 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1146 | 수 |
| 59 | 59 | 송아지 | 002-150746514 | 2020-05-07 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1150 | 수 |
| 60 | 60 | 송아지 | 002-150752914 | 2020-05-07 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1229 | 수 |
| 61 | 61 | 송아지 | 002-150749210 | 2020-05-05 | 3 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 62 | 62 | 송아지 | 002-150749357 | 2020-05-04 | 4 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1229 | 수 |
| 63 | 63 | 송아지 | 002-150750195 | 2020-05-04 | 4 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1197 | 수 |
| 64 | 64 | 송아지 | 002-150750291 | 2020-05-04 | 4 | 고등 | 3 | 부 | KPN1197 | 수 |
| 65 | 65 | 송아지 | 002-150750929 | 2020-05-04 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1016 | 수 |
| 66 | 66 | 송아지 | 002-150752385 | 2020-05-03 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 67 | 67 | 송아지 | 002-152393627 | 2020-05-03 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1170 | 수 |
| 68 | 68 | 송아지 | 002-150752529 | 2020-05-02 | 2 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1171 | 수 |
| 69 | 69 | 송아지 | 002-150749228 | 2020-05-01 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1150 | 수 |
| 70 | 70 | 송아지 | 002-150749244 | 2020-05-01 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1062 | 수 |
| 71 | 71 | 송아지 | 002-152393635 | 2020-05-01 | 2 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1385 | 수 |
| 72 | 72 | 송아지 | 002-150739812 | 2020-04-30 | 6 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1146 | 수 |
| 73 | 73 | 송아지 | 002-150745370 | 2020-04-30 | 9 | 고등 | 7 | 부 | KPN1115 | 수 |
| 74 | 74 | 송아지 | 002-152391834 | 2020-04-30 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1144 | 수 |
| 75 | 75 | 송아지 | 002-150751464 | 2020-04-29 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1212 | 수 |
| 76 | 76 | 송아지 | 002-150729125 | 2020-04-28 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1212 | 수 |
| 77 | 77 | 송아지 | 002-150735350 | 2020-04-28 | 3 | 고등 | 7 | 부 | KPN946 | 수 |
| 78 | 78 | 송아지 | 002-150750314 | 2020-04-28 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1016 | 수 |
| 79 | 79 | 송아지 | 002-150749172 | 2020-04-27 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1144 | 수 |
| 80 | 80 | 송아지 | 002-150739589 | 2020-04-26 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1171 | 수 |
| 81 | 81 | 송아지 | 002-150739601 | 2020-04-26 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1171 | 수 |
| 82 | 82 | 송아지 | 002-150739644 | 2020-04-26 | 2 | 고등 | 6 | 부 | KPN1146 | 수 |
| 83 | 83 | 송아지 | 002-150748524 | 2020-04-26 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1062 | 수 |
| 84 | 84 | 송아지 | 002-152397149 | 2020-04-23 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1016 | 수 |
| 85 | 85 | 송아지 | 002-152391842 | 2020-04-22 | 2 | 고등 | 7 | 부 | KPN1195 | 수 |
| 86 | 86 | 송아지 | 002-150748444 | 2020-04-20 | 2 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1150 | 수 |
| 87 | 87 | 송아지 | 002-150748469 | 2020-04-20 | 1 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1158 | 수 |
| 88 | 88 | 송아지 | 002-148987235 | 2020-04-18 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1016 | 수 |
| 89 | 89 | 송아지 | 002-150739433 | 2020-04-18 | 6 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1146 | 수 |
| 90 | 90 | 송아지 | 002-150739222 | 2020-04-17 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1146 | 수 |
| 91 | 91 | 송아지 | 002-150749783 | 2020-04-16 | 6 | 고등 | 3 | 부 | KPN1145 | 수 |
| 92 | 92 | 송아지 | 002-148982688 | 2020-04-13 | 8 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1218 | 수 |
| 93 | 93 | 송아지 | 002-150727402 | 2020-04-12 | 2 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 94 | 94 | 송아지 | 002-150732575 | 2020-04-12 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1187 | 수 |
| 95 | 95 | 송아지 | 002-150728979 | 2020-04-10 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1099 | 수 |
| 96 | 96 | 송아지 | 002-150731871 | 2020-04-10 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1171 | 수 |
| 97 | 97 | 송아지 | 002-150736457 | 2020-04-08 | 3 | 기초 | 1 | 부 | KPN1165 | 수 |
| 98 | 98 | 송아지 | 002-150736473 | 2020-04-08 | 8 | 기초 | 1 | 부 | KPN1197 | 수 |
| 99 | 99 | 송아지 | 002-150727769 | 2020-04-07 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 100 | 100 | 송아지 | 002-148982022 | 2020-04-06 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1115 | 수 |
| 101 | 101 | 송아지 | 002-148981327 | 2020-04-04 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1053 | 수 |
| 102 | 102 | 송아지 | 002-148981360 | 2020-04-04 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1098 | 수 |
| 103 | 103 | 송아지 | 002-150731172 | 2020-04-04 | 6 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1087 | 수 |
| 104 | 104 | 송아지 | 002-150731201 | 2020-04-03 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1171 | 수 |
| 105 | 105 | 송아지 | 002-148988922 | 2020-04-02 | 1 | 고등 | 6 | 부 | KPN1115 | 수 |
| 106 | 106 | 송아지 | 002-150732534 | 2020-04-02 | 2 | 고등 | 7 | 부 | KPN1187 | 수 |
| 107 | 107 | 송아지 | 002-148985326 | 2020-04-01 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1087 | 수 |
| 108 | 108 | 송아지 | 002-150732542 | 2020-04-01 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1187 | 수 |
| 109 | 109 | 송아지 | 002-150738299 | 2020-04-01 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1195 | 수 |
| 110 | 110 | 송아지 | 002-150749156 | 2020-04-01 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1158 | 수 |
| 111 | 111 | 송아지 | 002-150738303 | 2020-03-30 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1195 | 수 |
| 112 | 112 | 송아지 | 002-150727736 | 2020-03-26 | 2 | 고등 | 6 | 부 | KPN1222 | 수 |
| 113 | 113 | 송아지 | 002-147221515 | 2020-03-10 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1098 | 수 |
| 114 | 114 | 송아지 | 002-148978103 | 2020-03-07 | 8 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1195 | 수 |
| 115 | 115 | 송아지 | 002-146390896 | 2020-02-18 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1053 | 수 |
| 116 | 116 | 송아지 | 002-145837387 | 2019-11-28 | 2 | 미등록우 | 2 | 부 | KPN1212 | 수 |
| 117 | 117 | 송아지 | 002-150737056 | 2020-04-03 | 8 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1229 | 수 |
| 118 | 118 | 송아지 | 002-152405317 | 2020-04-17 | 6 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1150 | 수 |
| 119 | 119 | 송아지 | 002-152403375 | 2020-05-28 | 7 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1229 | 수 |
| 120 | 120 | 송아지 | 002-150747327 | 2020-05-08 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1101 | 수 |
| 121 | 121 | 송아지 | 002-150747271 | 2020-05-22 | 6 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1181 | 수 |
| 122 | 125 | 송아지 | 002-154572520 | 2020-07-01 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1212 | 암 |
| 123 | 126 | 송아지 | 002-152410698 | 2020-06-25 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1124 | 암 |
| 124 | 127 | 송아지 | 002-152409343 | 2020-06-21 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1139 | 암 |
| 125 | 128 | 송아지 | 002-152404486 | 2020-06-04 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1195 | 암 |
| 126 | 129 | 송아지 | 002-152400838 | 2020-05-28 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1355 | 암 |
| 127 | 130 | 송아지 | 002-152400862 | 2020-05-28 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN785 | 암 |
| 128 | 131 | 송아지 | 002-152404451 | 2020-05-28 | 3 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1159 | 암 |
| 129 | 132 | 송아지 | 002-152392976 | 2020-05-25 | 4 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1182 | 암 |
| 130 | 133 | 송아지 | 002-152400160 | 2020-05-24 | 4 | 기초 | 1 | 부 | KPN1158 | 암 |
| 131 | 134 | 송아지 | 002-150737064 | 2020-04-04 | 12 | 기초 | 1 | 부 | KPN1115 | 암 |
| 132 | 135 | 송아지 | 002-150755556 | 2020-05-18 | 2 | 혈통 | 9 | 부 | KPN1203 | 암 |
| 133 | 136 | 송아지 | 002-150755394 | 2020-05-17 | 5 | 혈통 | 9 | 부 | KPN1181 | 암 |
| 134 | 137 | 송아지 | 002-150755513 | 2020-05-17 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1368 | 암 |
| 135 | 138 | 송아지 | 002-152401357 | 2020-05-17 | 1 | 고등 | 4 | 부 | KPN1182 | 암 |
| 136 | 139 | 송아지 | 002-150740575 | 2020-05-16 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1229 | 암 |
| 137 | 140 | 송아지 | 002-150746750 | 2020-05-16 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1071 | 암 |
| 138 | 141 | 송아지 | 002-150746215 | 2020-05-15 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1222 | 암 |
| 139 | 142 | 송아지 | 002-152393725 | 2020-05-15 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1181 | 암 |
| 140 | 143 | 송아지 | 002-152393856 | 2020-05-13 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1171 | 암 |
| 141 | 144 | 송아지 | 002-152393643 | 2020-05-12 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1146 | 암 |
| 142 | 145 | 송아지 | 002-152410719 | 2020-05-12 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1385 | 암 |
| 143 | 146 | 송아지 | 002-150753458 | 2020-05-11 | 3 | 혈통 | 11 | 부 | KPN1229 | 암 |
| 144 | 147 | 송아지 | 002-152401349 | 2020-05-11 | 3 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1170 | 암 |
| 145 | 148 | 송아지 | 002-150750419 | 2020-05-09 | 13 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1187 | 암 |
| 146 | 149 | 송아지 | 002-152393619 | 2020-05-09 | 2 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1385 | 암 |
| 147 | 150 | 송아지 | 002-150750427 | 2020-05-08 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1195 | 암 |
| 148 | 151 | 송아지 | 002-150745917 | 2020-05-07 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1114 | 암 |
| 149 | 152 | 송아지 | 002-150750234 | 2020-05-07 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1222 | 암 |
| 150 | 153 | 송아지 | 002-152393514 | 2020-05-05 | 6 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1181 | 암 |
| 151 | 154 | 송아지 | 002-150733326 | 2020-05-04 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1100 | 암 |
| 152 | 155 | 송아지 | 002-150747468 | 2020-05-04 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1229 | 암 |
| 153 | 156 | 송아지 | 002-150753579 | 2020-05-04 | 5 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1016 | 암 |
| 154 | 157 | 송아지 | 002-150749236 | 2020-05-03 | 3 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1158 | 암 |
| 155 | 158 | 송아지 | 002-150749611 | 2020-05-03 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1158 | 암 |
| 156 | 159 | 송아지 | 002-150750200 | 2020-05-02 | 7 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1197 | 암 |
| 157 | 160 | 송아지 | 002-150751325 | 2020-05-02 | 5 | 고등 | 5 | 부 | KPN1144 | 암 |
| 158 | 161 | 송아지 | 002-150746580 | 2020-05-01 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1150 | 암 |
| 159 | 162 | 송아지 | 002-150729906 | 2020-04-28 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1115 | 암 |
| 160 | 163 | 송아지 | 002-150749646 | 2020-04-28 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1114 | 암 |
| 161 | 164 | 송아지 | 002-150739628 | 2020-04-27 | 1 | 미등록우 | 1 | 부 | 암 | |
| 162 | 165 | 송아지 | 002-152397132 | 2020-04-27 | 1 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1016 | 암 |
| 163 | 166 | 송아지 | 002-150739597 | 2020-04-26 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN919 | 암 |
| 164 | 167 | 송아지 | 002-150744002 | 2020-04-26 | 1 | 고등 | 6 | 부 | KPN1282 | 암 |
| 165 | 168 | 송아지 | 002-152405368 | 2020-04-08 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1145 | 암 |
| 166 | 169 | 송아지 | 002-150751026 | 2020-04-26 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1016 | 암 |
| 167 | 170 | 송아지 | 002-150740382 | 2020-04-25 | 2 | 기초 | 4 | 부 | KPN1469 | 암 |
| 168 | 171 | 송아지 | 002-150743920 | 2020-04-25 | 4 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1170 | 암 |
| 169 | 172 | 송아지 | 002-150748991 | 2020-04-25 | 6 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1197 | 암 |
| 170 | 173 | 송아지 | 002-150749009 | 2020-04-25 | 5 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1197 | 암 |
| 171 | 174 | 송아지 | 002-150743807 | 2020-04-24 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1115 | 암 |
| 172 | 175 | 송아지 | 002-152397165 | 2020-04-22 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1053 | 암 |
| 173 | 176 | 송아지 | 002-150733981 | 2020-04-21 | 1 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1187 | 암 |
| 174 | 177 | 송아지 | 002-150746395 | 2020-04-21 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1195 | 암 |
| 175 | 178 | 송아지 | 002-150744344 | 2020-04-20 | 4 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1047 | 암 |
| 176 | 179 | 송아지 | 002-150729336 | 2020-04-18 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1195 | 암 |
| 177 | 180 | 송아지 | 002-150733543 | 2020-04-18 | 12 | 기초 | 1 | 부 | KPN1016 | 암 |
| 178 | 181 | 송아지 | 002-150733211 | 2020-04-17 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1222 | 암 |
| 179 | 182 | 송아지 | 002-150732972 | 2020-04-15 | 3 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1016 | 암 |
| 180 | 183 | 송아지 | 002-152391125 | 2020-04-15 | 6 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1222 | 암 |
| 181 | 184 | 송아지 | 002-150733238 | 2020-04-13 | 2 | 고등 | 3 | 부 | KPN1011 | 암 |
| 182 | 185 | 송아지 | 002-150728333 | 2020-04-11 | 9 | 기초 | 1 | 부 | KPN1182 | 암 |
| 183 | 186 | 송아지 | 002-152391133 | 2020-04-10 | 4 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1053 | 암 |
| 184 | 187 | 송아지 | 002-148982292 | 2020-04-09 | 1 | 고등 | 5 | 부 | KPN1087 | 암 |
| 185 | 188 | 송아지 | 002-150727988 | 2020-04-08 | 2 | 기초 | 1 | 부 | KPN883 | 암 |
| 186 | 189 | 송아지 | 002-150736787 | 2020-04-08 | 5 | 기초 | 1 | 부 | KPN1197 | 암 |
| 187 | 190 | 송아지 | 002-150748740 | 2020-04-08 | 7 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1240 | 암 |
| 188 | 191 | 송아지 | 002-150736369 | 2020-04-07 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1178 | 암 |
| 189 | 192 | 송아지 | 002-148986728 | 2020-04-06 | 3 | 혈통 | 9 | 부 | KPN1130 | 암 |
| 190 | 193 | 송아지 | 002-152393240 | 2020-04-04 | 2 | 기초 | 1 | 부 | KPN1098 | 암 |
| 191 | 194 | 송아지 | 002-148985543 | 2020-04-03 | 4 | 고등 | 10 | 부 | KPN1130 | 암 |
| 192 | 195 | 송아지 | 002-150732559 | 2020-04-03 | 3 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1187 | 암 |
| 193 | 196 | 송아지 | 002-148986988 | 2020-04-01 | 6 | 고등 | 7 | 부 | KPN1124 | 암 |
| 194 | 197 | 송아지 | 002-148988939 | 2020-04-01 | 3 | 고등 | 5 | 부 | KPN1016 | 암 |
| 195 | 198 | 송아지 | 002-150749164 | 2020-04-01 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1145 | 암 |
| 196 | 199 | 송아지 | 002-150727752 | 2020-03-29 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1222 | 암 |
| 197 | 200 | 송아지 | 002-148978945 | 2020-03-20 | 3 | 고등 | 5 | 부 | KPN1240 | 암 |
| 198 | 201 | 송아지 | 002-148983429 | 2020-03-19 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1202 | 암 |
| 199 | 202 | 송아지 | 002-148976591 | 2020-03-18 | 2 | 고등 | 3 | 부 | KPN1081 | 암 |
| 200 | 203 | 송아지 | 002-150732583 | 2020-03-18 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1170 | 암 |
| 201 | 204 | 송아지 | 002-147222001 | 2020-03-17 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN943 | 암 |
| 202 | 205 | 송아지 | 002-148976583 | 2020-03-17 | 3 | 혈통 | 10 | 부 | KPN1081 | 암 |
| 203 | 206 | 송아지 | 002-150727785 | 2020-03-12 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1222 | 암 |
| 204 | 207 | 송아지 | 002-148987163 | 2020-03-10 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1053 | 암 |
| 205 | 208 | 송아지 | 002-148975156 | 2020-03-09 | 1 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1011 | 암 |
| 206 | 209 | 송아지 | 002-148978621 | 2020-03-08 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1062 | 암 |
| 207 | 210 | 송아지 | 002-148974799 | 2020-03-07 | 3 | 혈통 | 10 | 부 | KPN1081 | 암 |
| 208 | 211 | 송아지 | 002-148978111 | 2020-03-05 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1195 | 암 |
| 209 | 212 | 송아지 | 002-146392293 | 2020-03-02 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1243 | 암 |
| 210 | 213 | 송아지 | 002-148977852 | 2020-03-02 | 7 | 혈통 | 9 | 부 | KPN1115 | 암 |
| 211 | 214 | 송아지 | 002-146380223 | 2020-02-03 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1195 | 암 |
| 212 | 215 | 송아지 | 002-150737089 | 2020-04-03 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1062 | 암 |
| 213 | 216 | 송아지 | 002-150737072 | 2020-04-02 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1151 | 암 |
| 214 | 300 | 번식우 | 002-125114787 | 2018-01-08 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN980 | 암 |
| 215 | 301 | 번식우 | 002-302944237 | 2012-12-17 | 3 | 고등 | 2 | 부 | KPN650 | 암 |
| 216 | 302 | 번식우 | 002-112096617 | 2016-09-10 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN924 | 암 |
| 217 | 303 | 번식우 | 002-146382014 | 2020-01-05 | 8 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1195 | 암 |
