가축시장경매소식
2020.12.18.경매내역
무진장축협 장계지점 |
2020.12.16 10:42 |
조회 2716
2020년 12월 18일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및
농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.
이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.
경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가
가능합니다.
18일 경매시장은 9시 수송아지 부터 진행합니다.
경매시작은 09:00부터 진행합니다
문의전화(063-352-0365) 강희구(010-2292-7725)
경매시장 출입하는 매수인 및 농가는 마스크착용 및 개인소독을 실시 후 입장이 가능합니다.
| 2020.12.18.경매내역 | ||||||||||
| 경매 번호 |
경매대상 | 귀표번호 | 생년월일 | 산차 | 어미구분 | 계대 | 제각여부 | KPN번호 | 성별 | 월령 |
| 1 | 송아지 | 002-152406473 | 2020-06-09 | 5 | 혈통 | 10 | 부 | KPN1053 | 수 | 7 |
| 2 | 송아지 | 002-152402124 | 2020-05-31 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | 수 | 7 | |
| 3 | 송아지 | 002-152402157 | 2020-05-31 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | 수 | 7 | |
| 4 | 송아지 | 002-152402116 | 2020-05-30 | 3 | 혈통 | 6 | 부 | 수 | 7 | |
| 5 | 송아지 | 002-152402132 | 2020-05-30 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | 수 | 7 | |
| 6 | 송아지 | 002-152402149 | 2020-05-30 | 1 | 혈통 | 9 | 부 | 수 | 7 | |
| 7 | 송아지 | 002-152401121 | 2020-05-28 | 2 | 고등 | 6 | 부 | KPN1100 | 수 | 7 |
| 8 | 송아지 | 002-152400397 | 2020-05-25 | 8 | 혈통 | 4 | 부 | 수 | 7 | |
| 9 | 송아지 | 002-152400364 | 2020-05-22 | 7 | 고등 | 6 | 부 | 수 | 7 | |
| 10 | 송아지 | 002-152400389 | 2020-05-22 | 3 | 혈통 | 7 | 부 | 수 | 7 | |
| 11 | 송아지 | 002-150740639 | 2020-05-17 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1062 | 수 | 8 |
| 12 | 송아지 | 002-150756524 | 2020-05-17 | 5 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1053 | 수 | 8 |
| 13 | 송아지 | 002-150754282 | 2020-05-12 | 2 | 고등 | 5 | 부 | KPN1384 | 수 | 8 |
| 14 | 송아지 | 002-150754910 | 2020-05-12 | 3 | 혈통 | 6 | 부 | 수 | 8 | |
| 15 | 송아지 | 002-150754928 | 2020-05-12 | 7 | 고등 | 5 | 부 | 수 | 8 | |
| 16 | 송아지 | 002-147221308 | 2020-05-11 | 2 | 기초 | 1 | 부 | KPN1100 | 수 | 8 |
| 17 | 송아지 | 002-150745642 | 2020-05-10 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1053 | 수 | 8 |
| 18 | 송아지 | 002-152393805 | 2020-05-08 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1182 | 수 | 8 |
| 19 | 송아지 | 002-150753136 | 2020-05-07 | 4 | 기초 | 1 | 부 | KPN1170 | 수 | 8 |
| 20 | 송아지 | 002-150752109 | 2020-05-06 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1101 | 수 | 8 |
| 21 | 송아지 | 002-150752117 | 2020-05-06 | 1 | 고등 | 6 | 부 | KPN1076 | 수 | 8 |
| 22 | 송아지 | 002-146379608 | 2020-05-03 | 3 | 기초 | 1 | 부 | KPN1115 | 수 | 8 |
| 23 | 송아지 | 002-150750074 | 2020-05-03 | 5 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1158 | 수 | 8 |
| 24 | 송아지 | 002-152391699 | 2020-05-02 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1087 | 수 | 8 |
| 25 | 송아지 | 002-150752272 | 2020-05-01 | 4 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1187 | 수 | 8 |
| 26 | 송아지 | 002-152392763 | 2020-04-30 | 1 | 기초 | 1 | 부 | KPN1146 | 수 | 8 |
| 27 | 송아지 | 002-150751464 | 2020-04-29 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1212 | 수 | 8 |
| 28 | 송아지 | 002-150735954 | 2020-04-27 | 6 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1197 | 수 | 8 |
| 29 | 송아지 | 002-150739804 | 2020-04-27 | 4 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1368 | 수 | 8 |
| 30 | 송아지 | 002-150748612 | 2020-04-27 | 4 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1115 | 수 | 8 |
| 31 | 송아지 | 002-152392193 | 2020-04-27 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1222 | 수 | 8 |
| 32 | 송아지 | 002-150735946 | 2020-04-26 | 7 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1191 | 수 | 8 |
| 33 | 송아지 | 002-150748983 | 2020-04-25 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1191 | 수 | 8 |
| 34 | 송아지 | 002-150735122 | 2020-04-23 | 2 | 고등 | 7 | 부 | KPN872 | 수 | 8 |
| 35 | 송아지 | 002-150735938 | 2020-04-23 | 3 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1197 | 수 | 8 |
| 36 | 송아지 | 002-150749429 | 2020-04-23 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1150 | 수 | 8 |
| 37 | 송아지 | 002-150734664 | 2020-04-22 | 4 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1016 | 수 | 8 |
| 38 | 송아지 | 002-150735920 | 2020-04-22 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1016 | 수 | 8 |
| 39 | 송아지 | 002-150748516 | 2020-04-21 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1114 | 수 | 8 |
| 40 | 송아지 | 002-150735294 | 2020-04-20 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1016 | 수 | 8 |
| 41 | 송아지 | 002-150738741 | 2020-04-20 | 4 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1150 | 수 | 8 |
| 42 | 송아지 | 002-150749461 | 2020-04-18 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1055 | 수 | 9 |
| 43 | 송아지 | 002-152392257 | 2020-04-16 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1243 | 수 | 9 |
| 44 | 송아지 | 002-150737579 | 2020-04-15 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1150 | 수 | 9 |
| 45 | 송아지 | 002-152392224 | 2020-04-15 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1016 | 수 | 9 |
| 46 | 송아지 | 002-152392265 | 2020-04-15 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1243 | 수 | 9 |
| 47 | 송아지 | 002-148982758 | 2020-04-14 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1218 | 수 | 9 |
| 48 | 송아지 | 002-148982688 | 2020-04-13 | 8 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1218 | 수 | 9 |
| 49 | 송아지 | 002-150737941 | 2020-04-12 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1490 | 수 | 9 |
| 50 | 송아지 | 002-150732399 | 2020-04-11 | 9 | 혈통 | 5 | 부 | 수 | 9 | |
| 51 | 송아지 | 002-150728171 | 2020-04-10 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1222 | 수 | 9 |
| 52 | 송아지 | 002-150732173 | 2020-04-10 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1114 | 수 | 9 |
| 53 | 송아지 | 002-150739003 | 2020-04-10 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1195 | 수 | 9 |
| 54 | 송아지 | 002-150728091 | 2020-04-09 | 3 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1222 | 수 | 9 |
| 55 | 송아지 | 002-150732454 | 2020-04-09 | 4 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1106 | 수 | 9 |
| 56 | 송아지 | 002-150736457 | 2020-04-08 | 3 | 기초 | 1 | 부 | KPN1165 | 수 | 9 |
| 57 | 송아지 | 002-148988703 | 2020-04-06 | 3 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1150 | 수 | 9 |
| 58 | 송아지 | 002-150727398 | 2020-04-06 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1385 | 수 | 9 |
| 59 | 송아지 | 002-150738856 | 2020-04-06 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1115 | 수 | 9 |
| 60 | 송아지 | 002-150737312 | 2020-04-05 | 1 | 미등록우 | 5 | 부 | KPN1195 | 수 | 9 |
| 61 | 송아지 | 002-150730284 | 2020-04-03 | 3 | 고등 | 6 | 부 | KPN1194 | 수 | 9 |
| 62 | 송아지 | 002-148986550 | 2020-04-02 | 2 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1053 | 수 | 9 |
| 63 | 송아지 | 002-148987286 | 2020-04-01 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1115 | 수 | 9 |
| 64 | 송아지 | 002-148988449 | 2020-04-01 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1016 | 수 | 9 |
| 65 | 송아지 | 002-154555699 | 2020-04-01 | 4 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1151 | 수 | 9 |
| 66 | 송아지 | 002-148985801 | 2020-03-30 | 6 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1124 | 수 | 9 |
| 67 | 송아지 | 002-148979489 | 2020-03-29 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1062 | 수 | 9 |
| 68 | 송아지 | 002-148979544 | 2020-03-29 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1150 | 수 | 9 |
| 69 | 송아지 | 002-145358775 | 2020-03-28 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1115 | 수 | 9 |
| 70 | 송아지 | 002-148987681 | 2020-03-28 | 6 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1071 | 수 | 9 |
| 71 | 송아지 | 002-150728448 | 2020-03-28 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN978 | 수 | 9 |
| 72 | 송아지 | 002-147223721 | 2020-03-27 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1392 | 수 | 9 |
| 73 | 송아지 | 002-150731540 | 2020-03-27 | 7 | 기초 | 1 | 부 | KPN1016 | 수 | 9 |
| 74 | 송아지 | 002-148988328 | 2020-03-25 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1159 | 수 | 9 |
| 75 | 송아지 | 002-145358783 | 2020-03-24 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1115 | 수 | 9 |
| 76 | 송아지 | 002-148980635 | 2020-03-24 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1115 | 수 | 9 |
| 77 | 송아지 | 002-148984500 | 2020-03-23 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1115 | 수 | 9 |
| 78 | 송아지 | 002-147222462 | 2020-03-21 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1168 | 수 | 9 |
| 79 | 송아지 | 002-148979995 | 2020-03-21 | 1 | 고등 | 5 | 부 | KPN1016 | 수 | 9 |
| 80 | 송아지 | 002-147222518 | 2020-03-19 | 3 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1145 | 수 | 9 |
| 81 | 송아지 | 002-148979987 | 2020-03-18 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1071 | 수 | 10 |
| 82 | 송아지 | 002-148978816 | 2020-03-17 | 2 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1060 | 수 | 10 |
| 83 | 송아지 | 002-148975734 | 2020-03-15 | 8 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1053 | 수 | 10 |
| 84 | 송아지 | 002-148983316 | 2020-03-15 | 4 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1126 | 수 | 10 |
| 85 | 송아지 | 002-150727541 | 2020-03-13 | 5 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1222 | 수 | 10 |
| 86 | 송아지 | 002-145358316 | 2020-03-11 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1115 | 수 | 10 |
| 87 | 송아지 | 002-148977676 | 2020-03-11 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1197 | 수 | 10 |
| 88 | 송아지 | 002-147222479 | 2020-03-10 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1124 | 수 | 10 |
| 89 | 송아지 | 002-145358308 | 2020-03-09 | 3 | 기초 | 2 | 부 | KPN1145 | 수 | 10 |
| 90 | 송아지 | 002-148978195 | 2020-03-09 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1101 | 수 | 10 |
| 91 | 송아지 | 002-148983390 | 2020-03-08 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1060 | 수 | 10 |
| 92 | 송아지 | 002-150731582 | 2020-03-05 | 1 | 미등록우 | 5 | 부 | KPN1152 | 수 | 10 |
| 93 | 송아지 | 002-154555720 | 2020-03-01 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1069 | 수 | 10 |
| 94 | 송아지 | 002-147215296 | 2020-02-29 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1071 | 수 | 10 |
| 95 | 송아지 | 002-147222487 | 2020-02-27 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1212 | 수 | 10 |
| 96 | 송아지 | 002-147219623 | 2020-02-22 | 2 | 기초 | 1 | 부 | KPN1099 | 수 | 10 |
| 97 | 송아지 | 002-147216684 | 2020-02-20 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1145 | 수 | 10 |
| 98 | 송아지 | 002-147216789 | 2020-02-15 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | 수 | 11 | |
| 99 | 송아지 | 002-145357637 | 2020-02-06 | 1 | 미등록우 | 3 | 부 | KPN1274 | 수 | 11 |
| 100 | 송아지 | 002-146380112 | 2020-02-01 | 3 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1145 | 수 | 11 |
| 101 | 송아지 | 002-147216287 | 2020-01-10 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1150 | 수 | 12 |
| 119 | 송아지 | 002-147220803 | 2020-02-12 | 3 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1240 | 프리마틴 | 11 |
| 120 | 송아지 | 002-152398676 | 2020-05-27 | 4 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1254 | 암 | 7 |
| 121 | 송아지 | 002-150756799 | 2020-05-25 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1069 | 암 | 7 |
| 122 | 송아지 | 002-150756803 | 2020-05-25 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1069 | 암 | 7 |
| 123 | 송아지 | 002-152397077 | 2020-05-19 | 8 | 혈통 | 2 | 부 | KPN912 | 암 | 7 |
| 124 | 송아지 | 002-152393741 | 2020-05-13 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1101 | 암 | 8 |
| 125 | 송아지 | 002-152392755 | 2020-05-10 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1189 | 암 | 8 |
| 126 | 송아지 | 002-152399752 | 2020-05-10 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1222 | 암 | 8 |
| 127 | 송아지 | 002-150752094 | 2020-05-06 | 4 | 고등 | 5 | 부 | KPN1146 | 암 | 8 |
| 128 | 송아지 | 002-150743325 | 2020-04-29 | 3 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1195 | 암 | 8 |
| 129 | 송아지 | 002-150729800 | 2020-04-28 | 3 | 고등 | 5 | 부 | KPN1222 | 암 | 8 |
| 130 | 송아지 | 002-150743219 | 2020-04-28 | 6 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1218 | 암 | 8 |
| 131 | 송아지 | 002-150743227 | 2020-04-28 | 4 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1175 | 암 | 8 |
| 132 | 송아지 | 002-150749092 | 2020-04-28 | 5 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1197 | 암 | 8 |
| 133 | 송아지 | 002-150748803 | 2020-04-26 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1195 | 암 | 8 |
| 134 | 송아지 | 002-150729720 | 2020-04-25 | 2 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1112 | 암 | 8 |
| 135 | 송아지 | 002-150729834 | 2020-04-25 | 9 | 고등 | 2 | 부 | KPN1158 | 암 | 8 |
| 136 | 송아지 | 002-150738830 | 2020-04-22 | 3 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1150 | 암 | 8 |
| 137 | 송아지 | 002-150738848 | 2020-04-22 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1145 | 암 | 8 |
| 138 | 송아지 | 002-150752980 | 2020-04-22 | 9 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1146 | 암 | 8 |
| 139 | 송아지 | 002-150729631 | 2020-04-20 | 4 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1189 | 암 | 8 |
| 140 | 송아지 | 002-150728954 | 2020-04-19 | 4 | 고등 | 3 | 부 | KPN1124 | 암 | 8 |
| 141 | 송아지 | 002-150737337 | 2020-04-15 | 8 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1145 | 암 | 9 |
| 142 | 송아지 | 002-152403893 | 2020-04-15 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1195 | 암 | 9 |
| 143 | 송아지 | 002-150728464 | 2020-04-13 | 4 | 혈통 | 9 | 부 | KPN1165 | 암 | 9 |
| 144 | 송아지 | 002-150728472 | 2020-04-13 | 1 | 혈통 | 10 | 부 | KPN1222 | 암 | 9 |
| 145 | 송아지 | 002-150731687 | 2020-04-13 | 4 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1114 | 암 | 9 |
| 146 | 송아지 | 002-150736674 | 2020-04-11 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1062 | 암 | 9 |
| 147 | 송아지 | 002-152404283 | 2020-04-08 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1071 | 암 | 9 |
| 148 | 송아지 | 002-150728286 | 2020-04-07 | 11 | 고등 | 2 | 부 | KPN1218 | 암 | 9 |
| 149 | 송아지 | 002-150736465 | 2020-04-07 | 4 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1047 | 암 | 9 |
| 150 | 송아지 | 002-150736658 | 2020-04-07 | 6 | 기초 | 1 | 부 | KPN1150 | 암 | 9 |
| 151 | 송아지 | 002-148988762 | 2020-04-05 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1062 | 암 | 9 |
| 152 | 송아지 | 002-150727970 | 2020-04-05 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN943 | 암 | 9 |
| 153 | 송아지 | 002-150728083 | 2020-04-05 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1233 | 암 | 9 |
| 154 | 송아지 | 002-150728243 | 2020-04-05 | 11 | 고등 | 2 | 부 | KPN1218 | 암 | 9 |
| 155 | 송아지 | 002-145357397 | 2020-04-03 | 5 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1112 | 암 | 9 |
| 156 | 송아지 | 002-148981610 | 2020-04-03 | 6 | 고등 | 3 | 부 | KPN1202 | 암 | 9 |
| 157 | 송아지 | 002-148981628 | 2020-04-03 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1115 | 암 | 9 |
| 158 | 송아지 | 002-148985810 | 2020-04-03 | 1 | 기초 | 1 | 부 | KPN1195 | 암 | 9 |
| 159 | 송아지 | 002-150728139 | 2020-04-03 | 6 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1197 | 암 | 9 |
| 160 | 송아지 | 002-150739087 | 2020-04-02 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1202 | 암 | 9 |
| 161 | 송아지 | 002-147221783 | 2020-03-29 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1222 | 암 | 9 |
| 162 | 송아지 | 002-148981812 | 2020-03-29 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1144 | 암 | 9 |
| 163 | 송아지 | 002-148987018 | 2020-03-27 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1115 | 암 | 9 |
| 164 | 송아지 | 002-147223560 | 2020-03-26 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1168 | 암 | 9 |
| 165 | 송아지 | 002-148987219 | 2020-03-25 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1018 | 암 | 9 |
| 166 | 송아지 | 002-148984487 | 2020-03-23 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1195 | 암 | 9 |
| 167 | 송아지 | 002-147222972 | 2020-03-20 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1233 | 암 | 9 |
| 168 | 송아지 | 002-148979874 | 2020-03-20 | 3 | 기초 | 1 | 부 | KPN1071 | 암 | 9 |
| 169 | 송아지 | 002-150730975 | 2020-03-19 | 5 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1053 | 암 | 9 |
| 170 | 송아지 | 002-148983324 | 2020-03-16 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1126 | 암 | 10 |
| 171 | 송아지 | 002-148978697 | 2020-03-15 | 1 | 고등 | 4 | 부 | KPN1243 | 암 | 10 |
| 172 | 송아지 | 002-148983349 | 2020-03-15 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1126 | 암 | 10 |
| 173 | 송아지 | 002-147221531 | 2020-03-11 | 1 | 고등 | 4 | 부 | KPN1145 | 암 | 10 |
| 174 | 송아지 | 002-147221558 | 2020-03-10 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1146 | 암 | 10 |
| 175 | 송아지 | 002-148978621 | 2020-03-08 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1062 | 암 | 10 |
| 176 | 송아지 | 002-148979788 | 2020-03-07 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1053 | 암 | 10 |
| 177 | 송아지 | 002-148977414 | 2020-03-05 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1202 | 암 | 10 |
| 178 | 송아지 | 002-148974080 | 2020-03-04 | 3 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1229 | 암 | 10 |
| 179 | 송아지 | 002-147215794 | 2020-03-02 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1168 | 암 | 10 |
| 180 | 송아지 | 002-146392687 | 2020-02-28 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1114 | 암 | 10 |
| 181 | 송아지 | 002-147219666 | 2020-02-28 | 3 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1130 | 암 | 10 |
| 182 | 송아지 | 002-147221033 | 2020-02-26 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1146 | 암 | 10 |
| 183 | 송아지 | 002-147219658 | 2020-02-21 | 2 | 고등 | 4 | 부 | KPN1222 | 암 | 10 |
| 184 | 송아지 | 002-147221863 | 2020-02-21 | 4 | 혈통 | 1 | 부 | KPN1115 | 암 | 10 |
| 185 | 송아지 | 002-147218649 | 2020-02-20 | 5 | 고등 | 5 | 부 | KPN1212 | 암 | 10 |
| 186 | 송아지 | 002-147217242 | 2020-02-18 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1062 | 암 | 11 |
| 187 | 송아지 | 002-146390513 | 2020-02-09 | 12 | 혈통 | 2 | 부 | KPN969 | 암 | 11 |
| 188 | 송아지 | 002-146386890 | 2020-02-07 | 4 | 혈통 | 6 | 부 | KPN969 | 암 | 11 |
| 189 | 송아지 | 002-145357645 | 2020-02-06 | 6 | 혈통 | 2 | 부 | 암 | 11 | |
| 190 | 송아지 | 002-147217664 | 2020-02-06 | 6 | 고등 | 2 | 부 | KPN1126 | 암 | 11 |
| 191 | 송아지 | 002-146381003 | 2020-01-20 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1222 | 암 | 11 |
| 192 | 송아지 | 002-146384403 | 2020-01-10 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1114 | 암 | 12 |
| 193 | 송아지 | 002-146378486 | 2019-12-24 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1222 | 암 | 12 |
| 289 | 비육우 | 002-143145298 | 2019-07-07 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | 수 | 18 | |
| 300 | 번식우 | 002-085100406 | 2013-04-20 | 1 | 미등록우 | 0 | 부 | KPN709 | 암 | 92 |
| 301 | 번식우 | 002-085077599 | 2013-04-21 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN719 | 암 | 92 |
| 302 | 번식우 | 002-018732536 | 2008-04-12 | 3 | 고등 | 4 | 부 | KPN505 | 암 | 153 |
| 303 | 번식우 | 002-033281454 | 2008-10-16 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN505 | 암 | 147 |
| 304 | 번식우 | 002-073482060 | 2011-12-12 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN637 | 암 | 109 |
| 305 | 번식우 | 002-073495197 | 2011-12-25 | 6 | 혈통 | 5 | 부 | KPN688 | 암 | 108 |
| 306 | 번식우 | 002-085104064 | 2013-05-02 | 4 | 혈통 | 5 | 부 | KPN725 | 암 | 92 |
| 307 | 번식우 | 002-086070488 | 2013-06-17 | 4 | 혈통 | 2 | 부 | KPN726 | 암 | 91 |
| 308 | 번식우 | 002-307154561 | 2014-01-02 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN789 | 암 | 84 |
| 309 | 번식우 | 002-091350516 | 2014-03-30 | 1 | 기초 | 1 | 부 | KPN719 | 암 | 81 |
| 310 | 번식우 | 002-091352698 | 2014-04-10 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN785 | 암 | 81 |
| 311 | 번식우 | 002-093325693 | 2014-08-05 | 6 | 고등 | 5 | 부 | KPN998 | 암 | 77 |
| 312 | 번식우 | 002-310093180 | 2014-10-11 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN864 | 암 | 75 |
| 313 | 번식우 | 002-095906133 | 2014-12-08 | 8 | 기초 | 1 | 부 | KPN738 | 암 | 73 |
| 314 | 번식우 | 002-311449537 | 2015-03-27 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN911 | 암 | 69 |
| 315 | 번식우 | 002-098590175 | 2015-04-13 | 3 | 혈통 | 2 | 부 | KPN873 | 암 | 69 |
| 316 | 번식우 | 002-098591313 | 2015-04-17 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN872 | 암 | 69 |
| 317 | 번식우 | 002-098591305 | 2015-04-19 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN866 | 암 | 68 |
| 318 | 번식우 | 002-098601711 | 2015-05-07 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN734 | 암 | 68 |
| 319 | 번식우 | 002-311684208 | 2015-07-06 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN872 | 암 | 66 |
| 320 | 번식우 | 002-103323282 | 2015-09-20 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN890 | 암 | 63 |
| 321 | 번식우 | 002-103325389 | 2015-11-10 | 3 | 기초 | 1 | 부 | KPN744 | 암 | 62 |
| 322 | 번식우 | 002-103327165 | 2015-11-26 | 3 | 기초 | 1 | 부 | KPN901 | 암 | 61 |
| 323 | 번식우 | 002-110110105 | 2016-06-14 | 3 | 혈통 | 7 | 부 | KPN926 | 암 | 55 |
| 324 | 번식우 | 002-313378954 | 2016-07-14 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN961 | 암 | 54 |
| 325 | 번식우 | 002-112796988 | 2016-11-20 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1253 | 암 | 49 |
| 326 | 번식우 | 002-113970345 | 2016-11-28 | 6 | 고등 | 4 | 부 | KPN958 | 암 | 49 |
| 327 | 번식우 | 002-113968586 | 2016-12-07 | 8 | 고등 | 2 | 부 | KPN1237 | 암 | 49 |
| 328 | 번식우 | 002-113262276 | 2017-02-12 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN995 | 암 | 47 |
| 329 | 번식우 | 002-114967574 | 2017-02-27 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1012 | 암 | 46 |
| 330 | 번식우 | 002-115917664 | 2017-03-23 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1029 | 암 | 45 |
| 331 | 번식우 | 002-116987351 | 2017-04-02 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN995 | 암 | 45 |
| 332 | 번식우 | 002-116998001 | 2017-04-21 | 6 | 혈통 | 5 | 부 | KPN926 | 암 | 44 |
| 333 | 번식우 | 002-117762409 | 2017-05-25 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1041 | 암 | 43 |
| 334 | 번식우 | 002-123898851 | 2017-12-15 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1041 | 암 | 37 |
| 335 | 번식우 | 002-125300635 | 2018-02-12 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1076 | 암 | 35 |
| 336 | 번식우 | 002-125301940 | 2018-02-20 | 1 | 고등 | 6 | 부 | KPN1112 | 암 | 34 |
| 337 | 번식우 | 002-127275565 | 2018-03-08 | 3 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1041 | 암 | 34 |
| 338 | 번식우 | 002-127275811 | 2018-03-15 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN943 | 암 | 34 |
| 339 | 번식우 | 002-127284943 | 2018-03-28 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1075 | 암 | 33 |
| 340 | 번식우 | 002-127286107 | 2018-04-06 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN976 | 암 | 33 |
| 341 | 번식우 | 002-127160813 | 2018-04-08 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN980 | 암 | 33 |
| 342 | 번식우 | 002-127300449 | 2018-04-17 | 2 | 고등 | 4 | 부 | KPN980 | 암 | 33 |
| 343 | 번식우 | 002-129815287 | 2018-04-25 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1029 | 암 | 32 |
| 344 | 번식우 | 002-129820239 | 2018-05-05 | 3 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1076 | 암 | 32 |
