가축시장경매소식
2022.08.03 출장 내역
무진장축협 장계지점 |
2022.07.29 17:54 |
조회 1831
2022년 08월 03일(수) 경매 대상 우 내역입니다.
대상 우의 내역은 조합 및 농가의 사정으로 변경 될 수 있습니다.
이점 양해 부탁 드립니다. 감사합니다.
경매 대금은 당일 현금 또는 계좌 이체로 납부 후 인수가 가능합니다.
경매 시장은 09시 암송아지부터 진행합니다.
기타 문의전화는 063-352-0365 입니다.
- 무진장축협 장계지점 가축시장 -
| 경매<br>번호 | 경매대상 | 귀표번호 | 생년월일 | 산차 | 어미구분 | 계대 | 제각여부 | KPN번호 | 성별 | 비고 | 어미귀표번호 | 등록구분 | 월령 |
| 1 | 송아지 | 410002170897701 | 2022-01-23 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1348 | 수 | 친자확인 | 410002097047731 | 혈통 | 7 |
| 2 | 송아지 | 410002171893896 | 2022-01-17 | 3 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1348 | 수 | 친자확인 | 410002128238274 | 혈통 | 7 |
| 3 | 송아지 | 410002171888438 | 2022-01-10 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1272 | 수 | 친자확인 | 410002150742592 | 혈통 | 7 |
| 4 | 송아지 | 410002171885790 | 2022-01-05 | 2 | 혈통 | 9 | 부 | KPN1124 | 수 | 친자확인 | 410002129831622 | 미등록우 | 7 |
| 5 | 송아지 | 410002167992982 | 2022-01-04 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1311 | 수 | 친자확인 | 410002139231721 | 혈통 | 7 |
| 6 | 송아지 | 410002171884635 | 2022-01-04 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1202 | 수 | 친자확인 | 410002147215876 | 혈통 | 7 |
| 7 | 송아지 | 410002171892426 | 2022-01-04 | 5 | 고등 | 8 | 부 | KPN1263 | 수 | 친자확인 | 410002100201625 | 혈통 | 7 |
| 8 | 송아지 | 410002171892395 | 2022-01-03 | 6 | 고등 | 7 | 부 | KPN1212 | 수 | 친자확인 | 410002098601818 | 혈통 | 8 |
| 9 | 송아지 | 410002171892400 | 2022-01-02 | 6 | 기초 | 1 | 부 | KPN1302 | 수 | 친자확인 | 410002098603848 | 혈통 | 8 |
| 10 | 송아지 | 410002170894695 | 2022-01-01 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1254 | 수 | 친자확인 | 410002135703318 | 혈통 | 8 |
| 11 | 송아지 | 410002171894524 | 2022-01-01 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1168 | 수 | 친자확인 | 410002129836925 | 혈통 | 8 |
| 12 | 송아지 | 410002171884547 | 2021-12-31 | 4 | 고등 | 5 | 부 | KPN1321 | 수 | 친자확인 | 410002114158724 | 혈통 | 8 |
| 13 | 송아지 | 410002171885812 | 2021-12-31 | 3 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1281 | 수 | 친자확인 | 410002122798039 | 혈통 | 8 |
| 14 | 송아지 | 410002171892627 | 2021-12-31 | 3 | 고등 | 10 | 부 | KPN1321 | 수 | 친자확인 | 410002121449438 | 혈통 | 8 |
| 15 | 송아지 | 410002167992804 | 2021-12-30 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1318 | 수 | 친자확인 | 410002143728495 | 미등록우 | 8 |
| 16 | 송아지 | 410002171884555 | 2021-12-30 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1144 | 수 | 친자확인 | 410002123901754 | 혈통 | 8 |
| 17 | 송아지 | 410002171884872 | 2021-12-30 | 3 | 고등 | 7 | 부 | KPN1302 | 수 | 친자확인 | 410002125312009 | 혈통 | 8 |
| 18 | 송아지 | 410002171891667 | 2021-12-29 | 2 | 혈통 | 11 | 부 | KPN1274 | 수 | 친자확인 | 410002135095568 | 혈통 | 8 |
| 19 | 송아지 | 410002171895277 | 2021-12-29 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1294 | 수 | 친자확인 | 410002095302587 | 혈통 | 8 |
| 20 | 송아지 | 410002171892032 | 2021-12-28 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1159 | 수 | 친자확인 | 410002146386218 | 혈통 | 8 |
| 21 | 송아지 | 410002167992765 | 2021-12-27 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1319 | 수 | 친자확인 | 410002132999211 | 혈통 | 8 |
| 22 | 송아지 | 410002171884311 | 2021-12-27 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1254 | 수 | 친자확인 | 410002110971504 | 혈통 | 8 |
| 23 | 송아지 | 410002171884320 | 2021-12-27 | 5 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1136 | 수 | 친자확인 | 410002311885796 | 혈통 | 8 |
| 24 | 송아지 | 410002171892057 | 2021-12-27 | 3 | 고등 | 5 | 부 | KPN1352 | 수 | 친자확인 | 410002101453956 | 혈통 | 8 |
| 25 | 송아지 | 410002171892065 | 2021-12-27 | 5 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1229 | 수 | 친자확인 | 410002100395298 | 혈통 | 8 |
| 26 | 송아지 | 410002171893062 | 2021-12-27 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1297 | 수 | 친자확인 | 410002146391305 | 혈통 | 8 |
| 27 | 송아지 | 410002171884395 | 2021-12-26 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1254 | 수 | 친자확인 | 410002103304376 | 혈통 | 8 |
| 28 | 송아지 | 410002171892153 | 2021-12-26 | 10 | 고등 | 7 | 부 | KPN1279 | 수 | 친자확인 | 410002040991504 | 혈통 | 8 |
| 29 | 송아지 | 410002171892320 | 2021-12-26 | 3 | 고등 | 6 | 부 | KPN1302 | 수 | 친자확인 | 410002113262428 | 혈통 | 8 |
| 30 | 송아지 | 410002167995181 | 2021-12-25 | 3 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1335 | 수 | 친자확인 | 410002121452763 | 혈통 | 8 |
| 31 | 송아지 | 410002171892161 | 2021-12-25 | 9 | 고등 | 5 | 부 | KPN1348 | 수 | 친자확인 | 410002038076713 | 혈통 | 8 |
| 32 | 송아지 | 410002171892207 | 2021-12-25 | 6 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1348 | 수 | 친자확인 | 410002097044396 | 혈통 | 8 |
| 33 | 송아지 | 410002171893548 | 2021-12-25 | 1 | 고등 | 8 | 부 | KPN1130 | 수 | 친자확인 | 410002127297064 | 혈통 | 8 |
| 34 | 송아지 | 410002172056771 | 2021-12-25 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1159 | 수 | 친자확인 | 410002146373505 | 혈통 | 8 |
| 35 | 송아지 | 410002171883860 | 2021-12-24 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1349 | 수 | 친자확인 | 410002135691377 | 혈통 | 8 |
| 36 | 송아지 | 410002171891976 | 2021-12-24 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1333 | 수 | 친자확인 | 410002122557528 | 혈통 | 8 |
| 37 | 송아지 | 410002171883984 | 2021-12-23 | 4 | 혈통 | 3 | 부 | KPN990 | 수 | 친자확인 | 410002112790784 | 혈통 | 8 |
| 38 | 송아지 | 410002171884821 | 2021-12-23 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1352 | 수 | 친자확인 | 410002146381409 | 혈통 | 8 |
| 39 | 송아지 | 410002171883388 | 2021-12-22 | 5 | 고등 | 5 | 부 | KPN1229 | 수 | 친자확인 | 410002098590046 | 혈통 | 8 |
| 40 | 송아지 | 410002171884387 | 2021-12-22 | 1 | 혈통 | 9 | 부 | KPN829 | 수 | 친자확인 | 410002146376559 | 혈통 | 8 |
| 41 | 송아지 | 410002171885441 | 2021-12-22 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1311 | 수 | 친자확인 | 410002150739870 | 혈통 | 8 |
| 42 | 송아지 | 410002171885468 | 2021-12-22 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1283 | 수 | 친자확인 | 410002136606744 | 혈통 | 8 |
| 43 | 송아지 | 410002171885644 | 2021-12-22 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1126 | 수 | 친자확인 | 410002143874515 | 혈통 | 8 |
| 44 | 송아지 | 410002171891193 | 2021-12-22 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1100 | 수 | 친자확인 | 410002146385981 | 혈통 | 8 |
| 45 | 송아지 | 410002171891208 | 2021-12-22 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1100 | 수 | 친자확인 | 410002146386138 | 혈통 | 8 |
| 46 | 송아지 | 410002171894389 | 2021-12-22 | 14 | 기초 | 1 | 부 | KPN1016 | 수 | 친자확인 | 410000190813527 | 혈통 | 8 |
| 47 | 송아지 | 410002171881911 | 2021-12-21 | 3 | 고등 | 4 | 부 | KPN1483 | 수 | 친자확인 | 410002121448582 | 혈통 | 8 |
| 48 | 송아지 | 410002171881920 | 2021-12-21 | 5 | 고등 | 8 | 부 | KPN1302 | 수 | 친자확인 | 410002105357941 | 혈통 | 8 |
| 49 | 송아지 | 410002171883587 | 2021-12-21 | 1 | 기초 | 5 | 부 | KPN1202 | 수 | 친자확인 | 410002123901377 | 혈통 | 8 |
| 50 | 송아지 | 410002171883595 | 2021-12-21 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1144 | 수 | 친자확인 | 410002136607815 | 혈통 | 8 |
| 51 | 송아지 | 410002171891370 | 2021-12-21 | 4 | 기초 | 1 | 부 | KPN1144 | 수 | 친자확인 | 410002112797753 | 혈통 | 8 |
| 52 | 송아지 | 410002171891423 | 2021-12-21 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1016 | 수 | 친자확인 | 410002145839846 | 혈통 | 8 |
| 53 | 송아지 | 410002171891431 | 2021-12-21 | 3 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1215 | 수 | 친자확인 | 410002116988217 | 혈통 | 8 |
| 54 | 송아지 | 410002171892090 | 2021-12-21 | 3 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1297 | 수 | 친자확인 | 410002125309290 | 혈통 | 8 |
| 55 | 송아지 | 410002171894102 | 2021-12-21 | 4 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1168 | 수 | 친자확인 | 410002100196038 | 혈통 | 8 |
| 56 | 송아지 | 410002171894178 | 2021-12-21 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1321 | 수 | 친자확인 | 410002121473973 | 혈통 | 8 |
| 57 | 송아지 | 410002167992610 | 2021-12-20 | 3 | 기초 | 1 | 부 | KPN1329 | 수 | 친자확인 | 410002111330433 | 혈통 | 8 |
| 58 | 송아지 | 410002171881729 | 2021-12-20 | 2 | 혈통 | 9 | 부 | KPN866 | 수 | 친자확인 | 410002132988766 | 혈통 | 8 |
| 59 | 송아지 | 410002171881761 | 2021-12-20 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1297 | 수 | 친자확인 | 410002145839516 | 혈통 | 8 |
| 60 | 송아지 | 410002171881840 | 2021-12-20 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1333 | 수 | 친자확인 | 410002136920746 | 혈통 | 8 |
| 61 | 송아지 | 410002171881954 | 2021-12-20 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1350 | 수 | 친자확인 | 410002142031047 | 혈통 | 8 |
| 62 | 송아지 | 410002171883370 | 2021-12-20 | 6 | 기초 | 1 | 부 | KPN1315 | 수 | 친자확인 | 410002309340253 | 혈통 | 8 |
| 63 | 송아지 | 410002171883503 | 2021-12-20 | 5 | 고등 | 3 | 부 | KPN1136 | 수 | 친자확인 | 410002311884486 | 혈통 | 8 |
| 64 | 송아지 | 410002171883546 | 2021-12-20 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1280 | 수 | 친자확인 | 410002147216414 | 혈통 | 8 |
| 65 | 송아지 | 410002171884240 | 2021-12-20 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1136 | 수 | 친자확인 | 410002134075948 | 혈통 | 8 |
| 66 | 송아지 | 410002171885476 | 2021-12-20 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1272 | 수 | 친자확인 | 410002121447696 | 혈통 | 8 |
| 67 | 송아지 | 410002171885492 | 2021-12-20 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1281 | 수 | 친자확인 | 410002143729924 | 혈통 | 8 |
| 68 | 송아지 | 410002171885505 | 2021-12-20 | 3 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1350 | 수 | 친자확인 | 410002121445362 | 혈통 | 8 |
| 69 | 송아지 | 410002171891511 | 2021-12-20 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1062 | 수 | 친자확인 | 410002125309941 | 혈통 | 8 |
| 70 | 송아지 | 410002171894071 | 2021-12-20 | 6 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1213 | 수 | 친자확인 | 410002091622795 | 혈통 | 8 |
| 71 | 송아지 | 410002167995997 | 2021-12-19 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1124 | 수 | 친자확인 | 410002133003862 | 혈통 | 8 |
| 72 | 송아지 | 410002171881737 | 2021-12-19 | 8 | 기초 | 1 | 부 | KPN1178 | 수 | 친자확인 | 410002078559192 | 혈통 | 8 |
| 73 | 송아지 | 410002171881899 | 2021-12-19 | 3 | 고등 | 3 | 부 | KPN1254 | 수 | 친자확인 | 410002110985077 | 혈통 | 8 |
| 74 | 송아지 | 410002171881903 | 2021-12-19 | 6 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1321 | 수 | 친자확인 | 410002092354362 | 혈통 | 8 |
| 75 | 송아지 | 410002167992677 | 2021-12-18 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1263 | 수 | 친자확인 | 410002135690083 | 혈통 | 8 |
| 76 | 송아지 | 410002171881712 | 2021-12-18 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN866 | 수 | 친자확인 | 410002137373250 | 혈통 | 8 |
| 77 | 송아지 | 410002171884188 | 2021-12-18 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1281 | 수 | 친자확인 | 410002138128891 | 혈통 | 8 |
| 78 | 송아지 | 410002171894194 | 2021-12-18 | 2 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1294 | 수 | 친자확인 | 410002129824676 | 혈통 | 8 |
| 79 | 송아지 | 410002167992564 | 2021-12-17 | 7 | 기초 | 1 | 부 | KPN1150 | 수 | 친자확인 | 410002307833206 | 혈통 | 8 |
| 80 | 송아지 | 410002167995956 | 2021-12-17 | 5 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1315 | 수 | 친자확인 | 410002091349875 | 혈통 | 8 |
| 81 | 송아지 | 410002171894284 | 2021-12-17 | 2 | 고등 | 3 | 부 | KPN1588 | 수 | 친자확인 | 410002110976855 | 혈통 | 8 |
| 82 | 송아지 | 410002171881624 | 2021-12-16 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1298 | 수 | 친자확인 | 410002095308123 | 혈통 | 8 |
| 83 | 송아지 | 410002171884223 | 2021-12-16 | 4 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1314 | 수 | 친자확인 | 410002116993388 | 혈통 | 8 |
| 84 | 송아지 | 410002171885183 | 2021-12-16 | 2 | 고등 | 4 | 부 | KPN1321 | 수 | 친자확인 | 410002125304253 | 혈통 | 8 |
| 85 | 송아지 | 410002171894645 | 2021-12-16 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1213 | 수 | 친자확인 | 410002147218464 | 혈통 | 8 |
| 86 | 송아지 | 410002170901392 | 2021-12-15 | 4 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1212 | 수 | 친자확인 | 410002112793566 | 혈통 | 8 |
| 87 | 송아지 | 410002171881421 | 2021-12-15 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1350 | 수 | 친자확인 | 410002137378489 | 혈통 | 8 |
| 88 | 송아지 | 410002171881489 | 2021-12-15 | 5 | 고등 | 6 | 부 | KPN1321 | 수 | 친자확인 | 410002309337747 | 혈통 | 8 |
| 89 | 송아지 | 410002171881501 | 2021-12-15 | 2 | 혈통 | 9 | 부 | KPN1349 | 수 | 친자확인 | 410002136920213 | 혈통 | 8 |
| 90 | 송아지 | 410002171883185 | 2021-12-15 | 3 | 고등 | 4 | 부 | KPN1215 | 수 | 친자확인 | 410002129860843 | 혈통 | 8 |
| 91 | 송아지 | 410002171883249 | 2021-12-15 | 3 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1348 | 수 | 친자확인 | 410002121456068 | 혈통 | 8 |
| 92 | 송아지 | 410002171883683 | 2021-12-15 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1283 | 수 | 친자확인 | 410002125312050 | 혈통 | 8 |
| 93 | 송아지 | 410002171885095 | 2021-12-15 | 2 | 미등록우 | 5 | 부 | KPN1350 | 수 | 친자확인 | 410002134070667 | 미등록우 | 8 |
| 94 | 송아지 | 410002171892073 | 2021-12-15 | 3 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1329 | 수 | 친자확인 | 410002123899442 | 혈통 | 8 |
| 95 | 송아지 | 410002171894612 | 2021-12-15 | 6 | 기초 | 1 | 부 | KPN1575 | 수 | 친자확인 | 410002089223799 | 혈통 | 8 |
| 96 | 송아지 | 410002171894629 | 2021-12-15 | 6 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1600 | 수 | 친자확인 | 410002093327496 | 혈통 | 8 |
| 97 | 송아지 | 410002167995751 | 2021-12-14 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1291 | 수 | 친자확인 | 410002133003493 | 혈통 | 8 |
| 98 | 송아지 | 410002171881122 | 2021-12-14 | 6 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1229 | 수 | 친자확인 | 410002095306927 | 혈통 | 8 |
| 99 | 송아지 | 410002171881180 | 2021-12-14 | 1 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1348 | 수 | 친자확인 | 410002146384526 | 혈통 | 8 |
| 100 | 송아지 | 410002171881497 | 2021-12-14 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1229 | 수 | 친자확인 | 410002129841945 | 혈통 | 8 |
| 101 | 송아지 | 410002171882640 | 2021-12-14 | 6 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1315 | 수 | 친자확인 | 410002310559082 | 혈통 | 8 |
| 102 | 송아지 | 410002167995948 | 2021-12-13 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1280 | 수 | 친자확인 | 410002122554671 | 혈통 | 8 |
| 103 | 송아지 | 410002171880857 | 2021-12-13 | 3 | 혈통 | 10 | 부 | KPN1261 | 수 | 친자확인 | 410002127276365 | 혈통 | 8 |
| 104 | 송아지 | 410002171881059 | 2021-12-13 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1261 | 수 | 친자확인 | 410002146376948 | 혈통 | 8 |
| 105 | 송아지 | 410002171881106 | 2021-12-13 | 7 | 기초 | 1 | 부 | KPN1479 | 수 | 친자확인 | 410002091347234 | 혈통 | 8 |
| 106 | 송아지 | 410002171881171 | 2021-12-13 | 2 | 고등 | 8 | 부 | KPN1302 | 수 | 친자확인 | 410002136922426 | 혈통 | 8 |
| 107 | 송아지 | 410002171883013 | 2021-12-13 | 8 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1315 | 수 | 친자확인 | 410002086850022 | 혈통 | 8 |
| 108 | 송아지 | 410002171885142 | 2021-12-13 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1203 | 수 | 친자확인 | 410002133002183 | 혈통 | 8 |
| 109 | 송아지 | 410002171891396 | 2021-12-13 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1016 | 수 | 친자확인 | 410002132988612 | 혈통 | 8 |
| 110 | 송아지 | 410002171894186 | 2021-12-13 | 5 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1320 | 수 | 친자확인 | 410002086853502 | 혈통 | 8 |
| 111 | 송아지 | 410002171894590 | 2021-12-13 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1130 | 수 | 친자확인 | 410002122552854 | 혈통 | 8 |
| 112 | 송아지 | 410002171880881 | 2021-12-12 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1136 | 수 | 친자확인 | 410002146390829 | 혈통 | 8 |
| 113 | 송아지 | 410002171881260 | 2021-12-12 | 1 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1298 | 수 | 친자확인 | 410002139240040 | 혈통 | 8 |
| 114 | 송아지 | 410002171881317 | 2021-12-12 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1274 | 수 | 친자확인 | 410002146377924 | 혈통 | 8 |
| 115 | 송아지 | 410002171894119 | 2021-12-12 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1311 | 수 | 친자확인 | 410002139268883 | 혈통 | 8 |
| 116 | 송아지 | 410002171894209 | 2021-12-12 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1202 | 수 | 친자확인 | 410002119892040 | 혈통 | 8 |
| 117 | 송아지 | 410002171894862 | 2021-12-12 | 9 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1333 | 수 | 친자확인 | 410002072228569 | 혈통 | 8 |
| 118 | 송아지 | 410002167995719 | 2021-12-11 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1016 | 수 | 친자확인 | 410002147174967 | 혈통 | 8 |
| 119 | 송아지 | 410002171883634 | 2021-12-11 | 4 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1202 | 수 | 친자확인 | 410002113267624 | 혈통 | 8 |
| 120 | 송아지 | 410002171883667 | 2021-12-11 | 4 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1229 | 수 | 친자확인 | 410002113268963 | 혈통 | 8 |
| 121 | 송아지 | 410002171884830 | 2021-12-11 | 9 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1302 | 수 | 친자확인 | 410002078589037 | 혈통 | 8 |
| 122 | 송아지 | 410002171894854 | 2021-12-11 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1292 | 수 | 친자확인 | 410002117751867 | 혈통 | 8 |
| 123 | 송아지 | 410002167995639 | 2021-12-10 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1145 | 수 | 친자확인 | 410002146378808 | 혈통 | 8 |
| 124 | 송아지 | 410002167995778 | 2021-12-10 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1284 | 수 | 친자확인 | 410002143140710 | 혈통 | 8 |
| 125 | 송아지 | 410002171880672 | 2021-12-10 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1348 | 수 | 친자확인 | 410002138348016 | 혈통 | 8 |
| 126 | 송아지 | 410002171880769 | 2021-12-10 | 3 | 고등 | 3 | 부 | KPN1349 | 수 | 친자확인 | 410002116988250 | 혈통 | 8 |
| 127 | 송아지 | 410002171881139 | 2021-12-10 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1261 | 수 | 친자확인 | 410002138133956 | 혈통 | 8 |
| 128 | 송아지 | 410002171882086 | 2021-12-10 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1202 | 수 | 친자확인 | 410002146382469 | 혈통 | 8 |
| 129 | 송아지 | 410002171882150 | 2021-12-10 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1225 | 수 | 친자확인 | 410002139268738 | 혈통 | 8 |
| 130 | 송아지 | 410002171883005 | 2021-12-10 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1197 | 수 | 친자확인 | 410002139618383 | 혈통 | 8 |
| 131 | 송아지 | 410002171883177 | 2021-12-10 | 3 | 고등 | 5 | 부 | KPN1189 | 수 | 친자확인 | 410002117752370 | 혈통 | 8 |
| 132 | 송아지 | 410002171883224 | 2021-12-10 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1202 | 수 | 친자확인 | 410002137374050 | 혈통 | 8 |
| 133 | 송아지 | 410002171883851 | 2021-12-10 | 3 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1349 | 수 | 친자확인 | 410002127282020 | 혈통 | 8 |
| 134 | 송아지 | 410002171885652 | 2021-12-10 | 2 | 미등록우 | 1 | 부 | KPN1350 | 수 | 친자확인 | 410002130351197 | 미등록우 | 8 |
| 135 | 송아지 | 410002171891097 | 2021-12-10 | 2 | 고등 | 4 | 부 | KPN1271 | 수 | 친자확인 | 410002127276814 | 혈통 | 8 |
| 136 | 송아지 | 410002171892104 | 2021-12-10 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1433 | 수 | 친자확인 | 410002129819290 | 혈통 | 8 |
| 137 | 송아지 | 410002171880701 | 2021-12-09 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1261 | 수 | 친자확인 | 410002143725183 | 혈통 | 8 |
| 138 | 송아지 | 410002171881042 | 2021-12-09 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1229 | 수 | 친자확인 | 410002311451293 | 혈통 | 8 |
| 139 | 송아지 | 410002171881753 | 2021-12-09 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1276 | 수 | 친자확인 | 410002113260792 | 혈통 | 8 |
| 140 | 송아지 | 410002166243945 | 2021-12-08 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1126 | 수 | 친자확인 | 410002142033124 | 혈통 | 8 |
| 141 | 송아지 | 410002171880494 | 2021-12-08 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1261 | 수 | 친자확인 | 410002112795107 | 혈통 | 8 |
| 142 | 송아지 | 410002171880785 | 2021-12-08 | 3 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1479 | 수 | 친자확인 | 410002105915008 | 혈통 | 8 |
| 143 | 송아지 | 410002171882971 | 2021-12-08 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1298 | 수 | 친자확인 | 410002146382766 | 혈통 | 8 |
| 144 | 송아지 | 410002171883329 | 2021-12-08 | 6 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1336 | 수 | 친자확인 | 410002091629527 | 혈통 | 8 |
| 145 | 송아지 | 410002166243873 | 2021-12-07 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1274 | 수 | 친자확인 | 410002142032960 | 혈통 | 8 |
| 146 | 송아지 | 410002167995036 | 2021-12-07 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1197 | 수 | 친자확인 | 410002129839846 | 혈통 | 8 |
| 147 | 송아지 | 410002171880808 | 2021-12-07 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1332 | 수 | 친자확인 | 410002131921084 | 혈통 | 8 |
| 148 | 송아지 | 410002171881067 | 2021-12-07 | 3 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1276 | 수 | 친자확인 | 410002129820677 | 혈통 | 8 |
| 149 | 송아지 | 410002171881075 | 2021-12-07 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1349 | 수 | 친자확인 | 410002131921429 | 혈통 | 8 |
| 150 | 송아지 | 410002171881593 | 2021-12-07 | 3 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1349 | 수 | 친자확인 | 410002122547463 | 혈통 | 8 |
| 151 | 송아지 | 410002171884153 | 2021-12-07 | 4 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1297 | 수 | 친자확인 | 410002117765085 | 혈통 | 8 |
| 152 | 송아지 | 410002167995331 | 2021-12-06 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1195 | 수 | 친자확인 | 410002139252717 | 혈통 | 8 |
| 153 | 송아지 | 410002171880509 | 2021-12-06 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1321 | 수 | 친자확인 | 410002148976534 | 혈통 | 8 |
| 154 | 송아지 | 410002171880568 | 2021-12-06 | 3 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1349 | 수 | 친자확인 | 410002120283064 | 혈통 | 8 |
| 155 | 송아지 | 410002171880584 | 2021-12-06 | 6 | 고등 | 3 | 부 | KPN1321 | 수 | 친자확인 | 410002100202486 | 혈통 | 8 |
| 156 | 송아지 | 410002171880710 | 2021-12-06 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1338 | 수 | 친자확인 | 410002125300387 | 혈통 | 8 |
| 157 | 송아지 | 410002171881026 | 2021-12-06 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1297 | 수 | 친자확인 | 410002117747516 | 혈통 | 8 |
| 158 | 송아지 | 410002171881464 | 2021-12-06 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1261 | 수 | 친자확인 | 410002146390319 | 혈통 | 8 |
| 159 | 송아지 | 410002171885062 | 2021-12-06 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1337 | 수 | 친자확인 | 410002131920983 | 혈통 | 8 |
| 160 | 송아지 | 410002167992302 | 2021-12-05 | 4 | 고등 | 4 | 부 | KPN1264 | 수 | 친자확인 | 410002312142134 | 혈통 | 8 |
| 161 | 송아지 | 410002167995028 | 2021-12-05 | 5 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1225 | 수 | 친자확인 | 410002091631431 | 혈통 | 8 |
