가축시장경매소식
2022.07.18 출장 내역
무진장축협 장계지점 |
2022.07.15 13:51 |
조회 2012
2022년 7월 18일(월) 경매 대상 우 내역입니다.
대상 우의 내역은 조합 및 농가의 사정으로 변경 될 수 있습니다.
이점 양해 부탁 드립니다. 감사합니다.
경매 대금은 당일 현금 또는 계좌 이체로 납부 후 인수가 가능합니다.
경매 시장은 09시 수송아지부터 진행합니다.
기타 문의전화는 063-352-0365 입니다.
- 무진장축협 장계지점 가축시장 -
| 경매번호 | 경매대상 | 귀표번호 | 생년월일 | 산차 | 어미구분 | 계대 | 제각여부 | KPN번호 | 성별 | 비고 | 어미귀표번호 | 등록구분 | 월령 |
| 1 | 송아지 | 410002171888069 | 2022-01-05 | 6 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1254 | 수 | 친자확인 | 410002311446254 | 혈통 | 7 |
| 2 | 송아지 | 410002171888077 | 2022-01-05 | 6 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1254 | 수 | 친자확인 | 410002095907722 | 혈통 | 7 |
| 3 | 송아지 | 410002171884016 | 2021-12-03 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1081 | 수 | 친자확인 | 410002123898683 | 혈통 | 8 |
| 4 | 송아지 | 410002171883273 | 2021-11-28 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1197 | 수 | 친자확인 | 410002122558699 | 혈통 | 8 |
| 5 | 송아지 | 410002167991776 | 2021-11-25 | 7 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1254 | 수 | 친자확인 | 410002300386654 | 혈통 | 8 |
| 6 | 송아지 | 410002167994558 | 2021-11-24 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1130 | 수 | 친자확인 | 410002152398053 | 혈통 | 8 |
| 7 | 송아지 | 410002167991733 | 2021-11-23 | 6 | 고등 | 4 | 부 | KPN1350 | 수 | 친자확인 | 410002095302152 | 혈통 | 8 |
| 8 | 송아지 | 410002167995340 | 2021-11-23 | 2 | 혈통 | 10 | 부 | KPN1315 | 수 | 친자확인 | 410002129820468 | 혈통 | 8 |
| 9 | 송아지 | 410002168001403 | 2021-11-23 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1348 | 수 | 친자확인 | 410002103307928 | 혈통 | 8 |
| 10 | 송아지 | 410002167991400 | 2021-11-22 | 3 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1350 | 수 | 친자확인 | 410002125112890 | 혈통 | 8 |
| 11 | 송아지 | 410002167994316 | 2021-11-21 | 8 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1292 | 수 | 친자확인 | 410002038066041 | 혈통 | 8 |
| 12 | 송아지 | 410002168001237 | 2021-11-19 | 3 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1348 | 수 | 친자확인 | 410002114965958 | 혈통 | 8 |
| 13 | 송아지 | 410002168001817 | 2021-11-17 | 3 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1124 | 수 | 친자확인 | 410002114964725 | 혈통 | 9 |
| 14 | 송아지 | 410002167991598 | 2021-11-16 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1195 | 수 | 친자확인 | 410002098593743 | 혈통 | 9 |
| 15 | 송아지 | 410002168001010 | 2021-11-15 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1336 | 수 | 친자확인 | 410002131916965 | 혈통 | 9 |
| 16 | 송아지 | 410002171880218 | 2021-11-15 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1279 | 수 | 친자확인 | 410002127284033 | 혈통 | 9 |
| 17 | 송아지 | 410002167991282 | 2021-11-13 | 3 | 고등 | 6 | 부 | KPN1333 | 수 | 친자확인 | 410002122551556 | 혈통 | 9 |
| 18 | 송아지 | 410002171883265 | 2021-11-12 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1202 | 수 | 친자확인 | 410002121445872 | 혈통 | 9 |
| 20 | 송아지 | 410002171880099 | 2021-11-11 | 1 | 혈통 | 11 | 부 | KPN1292 | 수 | 친자확인 | 410002143725394 | 혈통 | 9 |
| 21 | 송아지 | 410002173359547 | 2021-11-10 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1202 | 수 | 친자확인 | 410002138129407 | 미등록우 | 9 |
| 22 | 송아지 | 410002167997195 | 2021-11-09 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1298 | 수 | 친자확인 | 410002145841306 | 혈통 | 9 |
| 23 | 송아지 | 410002168000695 | 2021-11-09 | 9 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1197 | 수 | 친자확인 | 410002064132562 | 혈통 | 9 |
| 24 | 송아지 | 410002168000700 | 2021-11-07 | 8 | 기초 | 1 | 부 | KPN1151 | 수 | 친자확인 | 410002064136285 | 혈통 | 9 |
| 25 | 송아지 | 410002167990618 | 2021-11-05 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1315 | 수 | 친자확인 | 410002136147427 | 혈통 | 9 |
| 26 | 송아지 | 410002167993758 | 2021-11-05 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1126 | 수 | 친자확인 | 410002129822373 | 혈통 | 9 |
| 27 | 송아지 | 410002167996957 | 2021-11-04 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1333 | 수 | 친자확인 | 410002103302096 | 혈통 | 9 |
| 28 | 송아지 | 410002167996705 | 2021-11-03 | 2 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1225 | 수 | 친자확인 | 410002135095576 | 혈통 | 9 |
| 29 | 송아지 | 410002167993178 | 2021-11-02 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1315 | 수 | 친자확인 | 410002144574017 | 혈통 | 9 |
| 30 | 송아지 | 410002167999607 | 2021-10-31 | 10 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1315 | 수 | 친자확인 | 410002050195147 | 혈통 | 9 |
| 31 | 송아지 | 410002167996414 | 2021-10-30 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1298 | 수 | 친자확인 | 410002145354968 | 혈통 | 9 |
| 32 | 송아지 | 410002167996668 | 2021-10-26 | 3 | 혈통 | 8 | 부 | KPN1034 | 수 | 친자확인 | 410002127298400 | 혈통 | 9 |
| 33 | 송아지 | 410002167999168 | 2021-10-25 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1124 | 수 | 친자확인 | 410002100194021 | 혈통 | 9 |
| 34 | 송아지 | 410002167989592 | 2021-10-23 | 5 | 기초 | 1 | 부 | KPN1130 | 수 | 친자확인 | 410002098599563 | 혈통 | 9 |
| 35 | 송아지 | 410002167996012 | 2021-10-22 | 5 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1100 | 수 | 친자확인 | 410002098591838 | 혈통 | 9 |
| 36 | 송아지 | 410002167996560 | 2021-10-22 | 2 | 고등 | 7 | 부 | KPN1336 | 수 | 친자확인 | 410002125109343 | 혈통 | 9 |
| 37 | 송아지 | 410002167989154 | 2021-10-18 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1298 | 수 | 친자확인 | 410002122547551 | 혈통 | 10 |
| 38 | 송아지 | 410002167986404 | 2021-10-17 | 7 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1315 | 수 | 친자확인 | 410002086067504 | 혈통 | 10 |
| 39 | 송아지 | 410002167980552 | 2021-10-13 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1202 | 수 | 친자확인 | 410002145361842 | 혈통 | 10 |
| 40 | 송아지 | 410002167999176 | 2021-10-13 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1292 | 수 | 친자확인 | 410002134074121 | 혈통 | 10 |
| 41 | 송아지 | 410002167988166 | 2021-10-11 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1099 | 수 | 친자확인 | 410002144576650 | 혈통 | 10 |
| 42 | 송아지 | 410002166242764 | 2021-10-09 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1278 | 수 | 친자확인 | 410002142034211 | 혈통 | 10 |
| 43 | 송아지 | 410002166242756 | 2021-10-07 | 6 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1333 | 수 | 친자확인 | 410002095305485 | 혈통 | 10 |
| 44 | 송아지 | 410002167999344 | 2021-10-03 | 7 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1263 | 수 | 친자확인 | 410002086069354 | 혈통 | 10 |
| 45 | 송아지 | 410002167978566 | 2021-09-20 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1320 | 수 | 친자확인 | 410002135699200 | 혈통 | 10 |
| 46 | 송아지 | 410002167984239 | 2021-09-14 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1336 | 수 | 친자확인 | 410002132996178 | 혈통 | 11 |
| 47 | 송아지 | 410002166246739 | 2021-09-04 | 3 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1225 | 수 | 친자확인 | 410002121452290 | 혈통 | 11 |
| 48 | 송아지 | 410002166246722 | 2021-09-03 | 1 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1202 | 수 | 친자확인 | 410002134071856 | 혈통 | 11 |
| 49 | 송아지 | 410002167973834 | 2021-09-02 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1336 | 수 | 친자확인 | 410002135690106 | 혈통 | 11 |
| 50 | 송아지 | 410002166236405 | 2021-08-18 | 3 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1338 | 수 | 친자확인 | 410002113265772 | 혈통 | 12 |
| 53 | 송아지 | 410002171882117 | 2021-12-26 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1254 | 수 | 410002146383412 | 혈통 | 7 | |
| 54 | 송아지 | 410002171891802 | 2021-12-24 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | 수 | 410002135098249 | 미등록우 | 7 | ||
| 55 | 송아지 | 410002171894071 | 2021-12-20 | 6 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1213 | 수 | 미출장 | 410002091622795 | 혈통 | 7 |
| 56 | 송아지 | 410002171881083 | 2021-12-08 | 2 | 미등록우 | 1 | 부 | KPN1322 | 수 | 410002132989919 | 미등록우 | 8 | |
| 57 | 송아지 | 410002174055801 | 2021-12-01 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1254 | 수 | 410002142034287 | 혈통 | 8 | |
| 58 | 송아지 | 410002171883714 | 2021-11-30 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1311 | 수 | 410002138129587 | 혈통 | 8 | |
| 59 | 송아지 | 410002171883722 | 2021-11-30 | 2 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1318 | 수 | 410002129832973 | 혈통 | 8 | |
| 60 | 송아지 | 410002167991741 | 2021-11-29 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1195 | 수 | 410002125110204 | 혈통 | 8 | |
| 61 | 송아지 | 410002166243929 | 2021-11-22 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1318 | 수 | 410002136606541 | 혈통 | 8 | |
| 62 | 송아지 | 410002171879381 | 2021-11-22 | 12 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1276 | 수 | 410000193250053 | 혈통 | 8 | |
| 63 | 송아지 | 410002171884032 | 2021-11-13 | 5 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1307 | 수 | 410002090582717 | 혈통 | 9 | |
| 64 | 송아지 | 410002167993934 | 2021-11-08 | 3 | 미등록우 | 4 | 부 | KPN1171 | 수 | 410002123870720 | 미등록우 | 9 | |
| 65 | 송아지 | 410002167997613 | 2021-11-08 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1307 | 수 | 410002122547029 | 혈통 | 9 | |
| 66 | 송아지 | 410002167993918 | 2021-11-06 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1171 | 수 | 410002124777377 | 혈통 | 9 | |
| 67 | 송아지 | 410002168000050 | 2021-11-06 | 7 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1283 | 수 | 410002301826175 | 혈통 | 9 | |
| 68 | 송아지 | 410002167989824 | 2021-10-28 | 3 | 혈통 | 3 | 부 | 수 | 410002103302455 | 미등록우 | 9 | ||
| 69 | 송아지 | 410002167990370 | 2021-10-21 | 5 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1321 | 수 | 410002088910685 | 혈통 | 9 | |
| 70 | 송아지 | 410002167986269 | 2021-10-18 | 3 | 고등 | 5 | 부 | KPN1302 | 수 | 410002122552039 | 혈통 | 10 | |
| 71 | 송아지 | 410002167986324 | 2021-10-18 | 3 | 고등 | 4 | 부 | KPN1321 | 수 | 410002121456252 | 혈통 | 10 | |
| 72 | 송아지 | 410002167979972 | 2021-10-11 | 1 | 기초 | 1 | 부 | KPN1159 | 수 | 410002143141083 | 혈통 | 10 | |
| 73 | 송아지 | 410002167997146 | 2021-10-11 | 3 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1002 | 수 | 410002116994977 | 혈통 | 10 | |
| 74 | 송아지 | 410002167988115 | 2021-10-10 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1307 | 수 | 410002139260830 | 혈통 | 10 | |
| 75 | 송아지 | 410002171884362 | 2021-10-09 | 10 | 고등 | 2 | 부 | KPN1159 | 수 | 410002009056825 | 혈통 | 10 | |
| 76 | 송아지 | 410002167999336 | 2021-10-08 | 3 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1002 | 수 | 410002121455268 | 혈통 | 10 | |
| 77 | 송아지 | 410002167979655 | 2021-10-03 | 4 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1281 | 수 | 410002112093225 | 혈통 | 10 | |
| 78 | 송아지 | 410002167979647 | 2021-10-02 | 4 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1283 | 수 | 410002312142183 | 혈통 | 10 | |
| 79 | 송아지 | 410002167986041 | 2021-10-02 | 7 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1329 | 수 | 410002087679641 | 혈통 | 10 | |
| 80 | 송아지 | 410002167983889 | 2021-09-28 | 3 | 기초 | 1 | 부 | KPN1322 | 수 | 410002112256641 | 혈통 | 10 | |
| 81 | 송아지 | 410002167979001 | 2021-09-25 | 3 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1159 | 수 | 410002122552055 | 혈통 | 10 | |
| 82 | 송아지 | 410002167986566 | 2021-09-14 | 2 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1136 | 수 | 410002108479294 | 혈통 | 11 | |
| 83 | 송아지 | 410002167973787 | 2021-09-01 | 1 | 미등록우 | 3 | 부 | KPN1170 | 수 | 410002139238516 | 미등록우 | 11 | |
| 84 | 송아지 | 410002167982072 | 2021-09-01 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1270 | 수 | 410002112091993 | 혈통 | 11 | |
| 85 | 송아지 | 410002166233698 | 2021-08-01 | 6 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1016 | 수 | 410002075918339 | 혈통 | 12 | |
| 86 | 송아지 | 410002169639614 | 2021-11-11 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | 수 | 410002116455032 | 미등록우 | 9 | ||
| 89 | 비육우 | 410002166233212 | 2021-07-16 | 7 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1016 | 수 | 410002074639942 | 혈통 | 13 | |
| 91 | 송아지 | 410002168001727 | 2021-11-26 | 6 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1315 | 암 | 친자확인 | 410002086069555 | 혈통 | 8 |
| 92 | 송아지 | 410002166243339 | 2021-11-14 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1272 | 암 | 친자확인 | 410002135992090 | 혈통 | 9 |
| 93 | 송아지 | 410002166243347 | 2021-11-14 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1313 | 암 | 친자확인 | 410002135991562 | 혈통 | 9 |
| 94 | 송아지 | 410002166243306 | 2021-11-03 | 2 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1126 | 암 | 친자확인 | 410002134070440 | 혈통 | 9 |
| 95 | 송아지 | 410002167993233 | 2021-11-02 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1315 | 암 | 친자확인 | 410002129837547 | 혈통 | 9 |
| 96 | 송아지 | 410002167999385 | 2021-10-30 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1254 | 암 | 친자확인 | 410002117741630 | 혈통 | 9 |
| 97 | 송아지 | 410002167989460 | 2021-10-25 | 5 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1485 | 암 | 친자확인 | 410002080667278 | 혈통 | 9 |
| 98 | 송아지 | 410002167991112 | 2021-10-25 | 6 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1195 | 암 | 친자확인 | 410002305104197 | 혈통 | 9 |
| 99 | 송아지 | 410002167989517 | 2021-10-24 | 6 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1584 | 암 | 친자확인 | 410002309337511 | 혈통 | 9 |
| 100 | 송아지 | 410002167989630 | 2021-10-22 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1197 | 암 | 친자확인 | 410002135096413 | 혈통 | 9 |
| 101 | 송아지 | 410002167989621 | 2021-10-20 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1197 | 암 | 친자확인 | 410002146384315 | 혈통 | 9 |
| 102 | 송아지 | 410002167988756 | 2021-10-13 | 2 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1321 | 암 | 친자확인 | 410002110983516 | 혈통 | 10 |
| 103 | 송아지 | 410002167988764 | 2021-10-13 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1321 | 암 | 친자확인 | 410002112092915 | 혈통 | 10 |
| 104 | 송아지 | 410002167988730 | 2021-10-10 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1321 | 암 | 친자확인 | 410002110110986 | 혈통 | 10 |
| 105 | 송아지 | 410002167988748 | 2021-10-10 | 3 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1321 | 암 | 친자확인 | 410002120281171 | 혈통 | 10 |
| 106 | 송아지 | 410002171886803 | 2021-10-10 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1195 | 암 | 친자확인 | 410002139243021 | 혈통 | 10 |
| 107 | 송아지 | 410002167999192 | 2021-10-06 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1168 | 암 | 친자확인 | 410002146383775 | 혈통 | 10 |
| 108 | 송아지 | 410002167985233 | 2021-10-04 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1126 | 암 | 친자확인 | 410002144570312 | 혈통 | 10 |
| 109 | 송아지 | 410002167985241 | 2021-10-03 | 4 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1136 | 암 | 친자확인 | 410002113260506 | 혈통 | 10 |
| 110 | 송아지 | 410002167985006 | 2021-10-02 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1280 | 암 | 친자확인 | 410002139619937 | 혈통 | 10 |
| 111 | 송아지 | 410002167985135 | 2021-10-02 | 2 | 고등 | 5 | 부 | KPN1348 | 암 | 친자확인 | 410002132997236 | 혈통 | 10 |
| 112 | 송아지 | 410002167987591 | 2021-09-26 | 2 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1433 | 암 | 친자확인 | 410002120280584 | 혈통 | 10 |
| 113 | 송아지 | 410002167982691 | 2021-09-23 | 7 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1338 | 암 | 친자확인 | 410002086082807 | 혈통 | 10 |
| 114 | 송아지 | 410002167987454 | 2021-09-23 | 8 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1002 | 암 | 친자확인 | 410002078588663 | 혈통 | 10 |
| 115 | 송아지 | 410002167981545 | 2021-09-10 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | 암 | 친자확인 | 410002143589717 | 미등록우 | 11 | |
| 116 | 송아지 | 410002167985581 | 2021-09-08 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1281 | 암 | 친자확인 | 410002144570878 | 혈통 | 11 |
| 117 | 송아지 | 410002167976126 | 2021-09-06 | 6 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1318 | 암 | 친자확인 | 410002096234399 | 혈통 | 11 |
| 118 | 송아지 | 410002167985590 | 2021-09-05 | 7 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1321 | 암 | 친자확인 | 410002304778533 | 혈통 | 11 |
| 119 | 송아지 | 410002166237703 | 2021-09-01 | 5 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1225 | 암 | 친자확인 | 410002080663324 | 혈통 | 11 |
| 120 | 송아지 | 410002166243322 | 2021-08-30 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1202 | 암 | 친자확인 | 410002132988670 | 미등록우 | 11 |
| 121 | 송아지 | 410002167985209 | 2021-08-30 | 4 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1254 | 암 | 친자확인 | 410002110115800 | 혈통 | 11 |
| 122 | 송아지 | 410002166237310 | 2021-08-28 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1225 | 암 | 친자확인 | 410002144578018 | 혈통 | 11 |
| 123 | 송아지 | 410002166246290 | 2021-08-28 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1315 | 암 | 친자확인 | 410002139268424 | 혈통 | 11 |
| 124 | 송아지 | 410002166237297 | 2021-08-27 | 5 | 고등 | 9 | 부 | KPN1225 | 암 | 친자확인 | 410002311020807 | 혈통 | 11 |
| 125 | 송아지 | 410002166241036 | 2021-08-20 | 2 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1126 | 암 | 친자확인 | 410002121447410 | 혈통 | 11 |
| 126 | 송아지 | 410002166241044 | 2021-08-20 | 5 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1126 | 암 | 친자확인 | 410002100192114 | 혈통 | 11 |
| 127 | 송아지 | 410002168669864 | 2021-08-20 | 2 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1279 | 암 | 친자확인 | 410002132489556 | 혈통 | 11 |
| 128 | 송아지 | 410002167974304 | 2021-08-13 | 7 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1229 | 암 | 친자확인 | 410002084104629 | 혈통 | 12 |
| 129 | 송아지 | 410002167974257 | 2021-08-12 | 3 | 고등 | 6 | 부 | KPN1159 | 암 | 친자확인 | 410002120277644 | 혈통 | 12 |
| 130 | 송아지 | 410002166234668 | 2021-08-08 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1292 | 암 | 친자확인 | 410002131922001 | 혈통 | 12 |
| 131 | 송아지 | 410002166228859 | 2021-08-06 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1281 | 암 | 친자확인 | 410002117759023 | 혈통 | 12 |
| 132 | 송아지 | 410002166234455 | 2021-08-06 | 4 | 고등 | 5 | 부 | KPN1254 | 암 | 친자확인 | 410002103299114 | 혈통 | 12 |
| 133 | 송아지 | 410002166228867 | 2021-08-05 | 5 | 고등 | 5 | 부 | KPN1281 | 암 | 친자확인 | 410002097752007 | 혈통 | 12 |
| 134 | 송아지 | 410002167565905 | 2021-07-30 | 3 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1159 | 암 | 친자확인 | 410002114944179 | 미등록우 | 12 |
| 137 | 송아지 | 410002171879404 | 2021-11-25 | 7 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1276 | 암 | 410002080666881 | 혈통 | 8 | |
| 138 | 송아지 | 410002171879390 | 2021-11-24 | 11 | 기초 | 1 | 부 | KPN1276 | 암 | 410000179824803 | 혈통 | 8 | |
| 139 | 송아지 | 410002167991725 | 2021-11-23 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | 암 | 410002150034957 | 미등록우 | 8 | ||
| 140 | 송아지 | 410002171879373 | 2021-11-22 | 12 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1276 | 암 | 410000194891385 | 혈통 | 8 | |
| 141 | 송아지 | 410002168000927 | 2021-11-14 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1263 | 암 | 410002131916131 | 혈통 | 9 | |
| 142 | 송아지 | 410002168000412 | 2021-11-05 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1321 | 암 | 410002146382039 | 혈통 | 9 | |
| 143 | 송아지 | 410002167997509 | 2021-11-04 | 4 | 고등 | 5 | 부 | KPN1276 | 암 | 410002109208907 | 혈통 | 9 | |
| 144 | 송아지 | 410002166242990 | 2021-11-01 | 3 | 기초 | 1 | 부 | KPN1254 | 암 | 410002116725823 | 미등록우 | 9 | |
| 145 | 송아지 | 410002167996447 | 2021-10-30 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | 암 | 410002097049044 | 미등록우 | 9 | ||
| 146 | 송아지 | 410002167999377 | 2021-10-28 | 2 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1348 | 암 | 410002138128473 | 혈통 | 9 | |
| 147 | 송아지 | 410002167993276 | 2021-10-27 | 2 | 혈통 | 3 | 부 | kpn1144 | 암 | 410002123902722 | 혈통 | 9 | |
| 148 | 송아지 | 410002167980171 | 2021-10-08 | 1 | 미등록우 | 3 | 부 | KPN1144 | 암 | 410002143722289 | 미등록우 | 10 | |
| 149 | 송아지 | 410002167980497 | 2021-10-06 | 5 | 기초 | 1 | 부 | KPN1315 | 암 | 410002103316003 | 혈통 | 10 | |
| 150 | 송아지 | 410002167985356 | 2021-10-02 | 6 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1338 | 암 | 410002083800563 | 혈통 | 10 | |
| 151 | 송아지 | 410002167985022 | 2021-10-01 | 3 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1352 | 암 | 410002122555949 | 혈통 | 10 | |
| 152 | 송아지 | 410002167979639 | 2021-09-26 | 4 | 기초 | 1 | 부 | KPN1352 | 암 | 410002110979066 | 혈통 | 10 | |
| 153 | 송아지 | 410002167987575 | 2021-09-15 | 3 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1212 | 암 | 410002114968245 | 혈통 | 11 | |
| 154 | 송아지 | 410002166245859 | 2021-08-20 | 4 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1281 | 암 | 410002112093292 | 혈통 | 11 | |
| 155 | 송아지 | 410002166231895 | 2021-08-09 | 10 | 고등 | 2 | 부 | KPN1320 | 암 | 410002041617323 | 혈통 | 12 | |
| 156 | 송아지 | 410002166234836 | 2021-08-06 | 1 | 혈통 | 11 | 부 | 암 | 410002148985965 | 미등록우 | 12 | ||
| 157 | 송아지 | 410002166228213 | 2021-07-26 | 5 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1311 | 암 | 410002095908395 | 혈통 | 12 | |
| 158 | 송아지 | 410002166232986 | 2021-07-26 | 6 | 혈통 | 3 | 부 | KPN1338 | 암 | 410002086071809 | 혈통 | 12 | |
| 159 | 송아지 | 410002166232978 | 2021-07-24 | 6 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1278 | 암 | 410002096232119 | 혈통 | 12 | |
| 160 | 송아지 | 410002166232574 | 2021-07-20 | 1 | 혈통 | 7 | 부 | KPN1182 | 암 | 410002143143337 | 혈통 | 12 | |
| 161 | 송아지 | 410002167990886 | 2021-11-07 | 5 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1315 | 암 | 410002101929251 | 혈통 | 9 | |
| 165 | 번식우 | 410002166224892 | 2021-07-01 | 3 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1283 | 암 | 410002121442083 | 혈통 | 13 | |
| 166 | 번식우 | 410002166225414 | 2021-07-01 | 12 | 기초 | 1 | 부 | KPN1283 | 암 | 410002004258191 | 혈통 | 13 | |
| 167 | 번식우 | 410002166219448 | 2021-06-20 | 2 | 고등 | 5 | 부 | KPN1264 | 암 | 410002125308537 | 혈통 | 13 | |
| 168 | 번식우 | 410002164214430 | 2021-06-15 | 3 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1254 | 암 | 410002105357587 | 혈통 | 14 | |
| 169 | 번식우 | 410002164155959 | 2021-06-12 | 1 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1292 | 암 | 410002142025037 | 혈통 | 14 | |
| 170 | 번식우 | 410002164155967 | 2021-06-12 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1168 | 암 | 410002142024809 | 혈통 | 14 | |
| 171 | 번식우 | 410002164210461 | 2021-05-20 | 1 | 혈통 | 6 | 부 | KPN1254 | 암 | 410002142020897 | 혈통 | 14 | |
| 172 | 번식우 | 410002163839817 | 2021-05-03 | 3 | 미등록우 | 4 | 부 | KPN1171 | 암 | 친자확인 | 410002115079970 | 미등록우 | 15 |
| 173 | 번식우 | 410002164141605 | 2021-04-27 | 6 | 고등 | 4 | 부 | KPN1276 | 암 | 410002080678860 | 혈통 | 15 | |
| 174 | 번식우 | 410002164156767 | 2021-04-24 | 1 | 혈통 | 5 | 부 | KPN1124 | 암 | 410002139266007 | 혈통 | 15 | |
| 175 | 번식우 | 410002163116811 | 2021-03-24 | 6 | 혈통 | 2 | 부 | KPN1288 | 암 | 410002090156725 | 혈통 | 16 | |
| 176 | 번식우 | 410002162010923 | 2021-03-20 | 2 | 고등 | 4 | 부 | KPN1012 | 암 | 410002130569717 | 혈통 | 16 | |
| 177 | 번식우 | 410002160492008 | 2021-03-05 | 1 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1126 | 암 | 410002143727269 | 미등록우 | 17 | |
| 178 | 번식우 | 410002160491265 | 2021-02-13 | 4 | 혈통 | 4 | 부 | KPN1124 | 암 | 410002103318806 | 혈통 | 18 | |
