가축시장경매소식
2024.01.18. 출장우내역(암송아지,번식우)
무진장축협 장계지점 |
2024.01.17 12:26 |
조회 2067
2024년 1월 18일 (목) 경매 출장 내역입니다.
대상 우의 내역은 조합 및 농가의 사정으로 변경 될 수 있습니다.
이점 양해 부탁 드립니다. 감사합니다.
경매 대금은 당일 현금 또는 계좌 이체로 납부 후 인수가 가능합니다.
경매 시장은 09시 암송아지부터 진행합니다.
| 경매<br>번호 | 경매대상 | 귀표번호 | 생년월일 | 월령 | 성별 | 계대 | 등록번호 | 등록구분 | 제각여부 | KPN번호 | 어미귀표번호 | 산차 | 중량 | 브루셀라<br>검사일자 | 예방접종일자 | 우결핵<br>검사일자 | 임신감정<br>여부 | 임신여부 | 인공수정일자 | 임신<br>개월수 | 수정KPN | (송)귀표번호 | (송)생년월일 | (송)성별 | (송)월령 | 비고 | 친자검사여부 | 송아지구분 | 친자검사결과 | 어미등록구분 |
| 1 | 송아지 | 002188693592 | 2023-05-29 | 8 | 암 | 4 | 234353173 | 혈통 | 부 | KPN1363 | 002103317524 | 5 | 0 | 2023-12-28 | 2023-10-20 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 고등 | |||||||||
| 2 | 송아지 | 002188700925 | 2023-05-27 | 8 | 암 | 4 | 234254117 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002116996653 | 4 | 0 | 2023-12-28 | 2023-12-12 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 3 | 송아지 | 002188700281 | 2023-05-25 | 8 | 암 | 8 | 234255725 | 혈통 | 부 | KPN1564 | 002123898304 | 4 | 0 | 2023-12-21 | 2023-12-06 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 4 | 송아지 | 002190172235 | 2023-05-25 | 8 | 암 | 4 | 234353089 | 혈통 | 부 | KPN1380 | 002110112852 | 5 | 0 | 2023-10-29 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 5 | 송아지 | 002188700005 | 2023-05-24 | 8 | 암 | 4 | 234254693 | 혈통 | 부 | KPN1422 | 002129921120 | 4 | 0 | 2023-12-18 | 2023-12-07 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 고등 | |||||||||
| 6 | 송아지 | 002188700273 | 2023-05-24 | 8 | 암 | 7 | 234255724 | 혈통 | 부 | KPN1596 | 002112795924 | 5 | 0 | 2023-12-21 | 2023-12-06 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 고등 | |||||||||
| 7 | 송아지 | 002189236249 | 2023-05-21 | 8 | 암 | 4 | 234254156 | 혈통 | 부 | KPN1596 | 002143725812 | 3 | 0 | 2023-12-28 | 2023-10-17 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 8 | 송아지 | 002189232869 | 2023-05-20 | 8 | 암 | 4 | 234255598 | 혈통 | 부 | KPN1380 | 002125311444 | 4 | 0 | 2023-12-01 | 2023-10-04 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 9 | 송아지 | 002189233218 | 2023-05-20 | 8 | 암 | 4 | 234254982 | 혈통 | 부 | KPN1422 | 002080674406 | 7 | 0 | 2023-12-28 | 2023-10-27 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 10 | 송아지 | 002188699178 | 2023-05-15 | 9 | 암 | 7 | 234254490 | 혈통 | 부 | KPN1449 | 002152406682 | 2 | 0 | 2024-01-04 | 2023-10-16 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 11 | 송아지 | 002189237346 | 2023-05-15 | 9 | 암 | 4 | 234255056 | 혈통 | 부 | KPN1276 | 002164141953 | 1 | 0 | 2023-12-21 | 2023-10-09 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 12 | 송아지 | 002188698484 | 2023-05-14 | 9 | 암 | 9 | 234255723 | 혈통 | 부 | KPN1544 | 002156910088 | 1 | 0 | 2023-12-21 | 2023-12-06 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 고등 | |||||||||
| 13 | 송아지 | 002188693103 | 2023-05-13 | 9 | 암 | 7 | 234100220 | 혈통 | 부 | KPN1401 | 002152394175 | 2 | 0 | 2023-12-05 | 2023-10-12 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 14 | 송아지 | 002188693146 | 2023-05-13 | 9 | 암 | 2 | 234100343 | 혈통 | 부 | KPN1329 | 002078570085 | 8 | 0 | 2023-12-28 | 2023-10-20 | 2023-12-28 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | ||||||||
| 15 | 송아지 | 002189228503 | 2023-05-13 | 9 | 암 | 3 | 234351397 | 혈통 | 부 | KPN1298 | 002106967938 | 5 | 0 | 2023-12-27 | 2023-10-18 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 16 | 송아지 | 002188693138 | 2023-05-12 | 9 | 암 | 2 | 234100342 | 혈통 | 부 | KPN1349 | 002061935938 | 9 | 0 | 2023-12-28 | 2023-10-20 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 17 | 송아지 | 002189228499 | 2023-05-11 | 9 | 암 | 2 | 234351396 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 002078554700 | 9 | 0 | 2023-12-27 | 2023-10-18 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 18 | 송아지 | 002188705296 | 2023-05-10 | 9 | 암 | 4 | 234254007 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002154556415 | 2 | 0 | 2023-12-14 | 2023-10-05 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 19 | 송아지 | 002189234309 | 2023-05-10 | 9 | 암 | 7 | 234254709 | 혈통 | 부 | KPN1421 | 002123899049 | 4 | 0 | 2023-12-28 | 2023-10-04 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 20 | 송아지 | 002187865496 | 2023-05-09 | 9 | 암 | 4 | 234255055 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002152408580 | 2 | 0 | 2023-12-21 | 2023-10-09 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 고등 | |||||||||
| 21 | 송아지 | 002187866663 | 2023-05-09 | 9 | 암 | 8 | 234255721 | 혈통 | 부 | KPN1564 | 002148975390 | 2 | 0 | 2023-12-21 | 2023-12-06 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 고등 | |||||||||
| 22 | 송아지 | 002188705288 | 2023-05-09 | 9 | 암 | 6 | 234254006 | 혈통 | 부 | KPN1409 | 002164154888 | 1 | 0 | 2023-12-14 | 2023-10-05 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 23 | 송아지 | 002189233486 | 2023-05-08 | 9 | 암 | 3 | 234254618 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002116995378 | 5 | 0 | 2023-12-05 | 2023-10-05 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 24 | 송아지 | 002189235328 | 2023-05-08 | 9 | 암 | 4 | 234254169 | 혈통 | 부 | KPN1356 | 002144575786 | 2 | 0 | 2023-12-27 | 2023-10-14 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 25 | 송아지 | 002188699160 | 2023-05-06 | 9 | 암 | 6 | 234254489 | 혈통 | 부 | KPN1459 | 002108495218 | 6 | 0 | 2024-01-04 | 2023-10-16 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 26 | 송아지 | 002188704919 | 2023-05-06 | 9 | 암 | 3 | 234254980 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002139225333 | 2 | 0 | 2023-12-28 | 2023-10-27 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 27 | 송아지 | 002189226286 | 2023-05-04 | 9 | 암 | 2 | 234351355 | 혈통 | 부 | KPN1420 | 002103321762 | 7 | 0 | 2024-01-04 | 2023-10-18 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 28 | 송아지 | 002190176896 | 2023-05-04 | 9 | 암 | 3 | 234351357 | 혈통 | 부 | KPN1687 | 002125306929 | 4 | 0 | 2024-01-04 | 2023-10-18 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 29 | 송아지 | 002188692560 | 2023-05-01 | 9 | 암 | 4 | 234059982 | 혈통 | 부 | KPN1423 | 002136607987 | 3 | 0 | 2023-12-28 | 2023-10-20 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 30 | 송아지 | 002189228634 | 2023-04-30 | 9 | 암 | 6 | 234351728 | 혈통 | 부 | KPN1704 | 002162740682 | 1 | 0 | 2023-11-23 | 2023-10-16 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 31 | 송아지 | 002188697153 | 2023-04-26 | 9 | 암 | 3 | 234351354 | 혈통 | 부 | KPN1696 | 002127278949 | 4 | 0 | 2024-01-04 | 2023-10-18 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 32 | 송아지 | 002187857461 | 2023-04-21 | 9 | 암 | 5 | 234060010 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002152396783 | 2 | 0 | 2023-12-05 | 2023-10-24 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 33 | 송아지 | 002187854821 | 2023-04-19 | 9 | 암 | 5 | 234097393 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 002139252258 | 3 | 0 | 2024-01-10 | 2023-10-17 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 고등 | |||||||||
| 34 | 송아지 | 002187867447 | 2023-04-19 | 9 | 암 | 5 | 234097421 | 혈통 | 부 | KPN1448 | 002108494367 | 6 | 0 | 2023-12-28 | 2023-10-17 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 35 | 송아지 | 002187867519 | 2023-04-19 | 9 | 암 | 3 | 234096341 | 혈통 | 부 | KPN1292 | 002085087908 | 8 | 0 | 2023-12-21 | 2023-10-09 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 36 | 송아지 | 002188704806 | 2023-04-19 | 9 | 암 | 4 | 234255285 | 혈통 | 부 | KPN1320 | 002132997558 | 4 | 0 | 2023-12-28 | 2023-10-04 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 37 | 송아지 | 002187854813 | 2023-04-18 | 10 | 암 | 5 | 234097392 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 002162602067 | 1 | 0 | 2024-01-10 | 2023-10-17 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 고등 | |||||||||
| 38 | 송아지 | 002187854081 | 2023-04-17 | 10 | 암 | 6 | 234097303 | 혈통 | 부 | KPN1422 | 002120280314 | 5 | 0 | 2024-01-04 | 2023-10-17 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 고등 | |||||||||
| 39 | 송아지 | 002187857041 | 2023-04-17 | 10 | 암 | 4 | 234060008 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002127290895 | 4 | 0 | 2023-12-05 | 2023-10-24 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 40 | 송아지 | 002187868218 | 2023-04-16 | 10 | 암 | 8 | 234097691 | 혈통 | 부 | KPN1144 | 002166222723 | 1 | 0 | 2023-12-28 | 2023-10-18 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 41 | 송아지 | 002189234294 | 2023-04-16 | 10 | 암 | 6 | 234254708 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 002122556953 | 4 | 0 | 2023-12-28 | 2023-10-04 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 42 | 송아지 | 002187854805 | 2023-04-14 | 10 | 암 | 5 | 234097391 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 002143139076 | 3 | 0 | 2023-06-13 | 2023-10-17 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 43 | 송아지 | 002188700152 | 2023-04-11 | 10 | 암 | 4 | 234255116 | 혈통 | 부 | KPN1338 | 002164213179 | 1 | 0 | 2023-12-28 | 2023-10-15 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 44 | 송아지 | 002187854686 | 2023-04-10 | 10 | 암 | 4 | 234096346 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002135099522 | 3 | 0 | 2023-12-07 | 2023-10-08 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 45 | 송아지 | 002187859012 | 2023-04-06 | 10 | 암 | 2 | 234097641 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002089226061 | 9 | 0 | 2023-12-05 | 2023-10-11 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 46 | 송아지 | 002185121347 | 2023-04-05 | 10 | 암 | 3 | 234059986 | 혈통 | 부 | KPN1400 | 002092362362 | 7 | 0 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 47 | 송아지 | 002185121613 | 2023-04-05 | 10 | 암 | 6 | 234059644 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002150740446 | 2 | 0 | 2024-01-03 | 2023-12-26 | 2024-01-03 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | ||||||||
| 48 | 송아지 | 002187851180 | 2023-04-04 | 10 | 암 | 4 | 234097419 | 혈통 | 부 | KPN1279 | 002117756189 | 5 | 0 | 2023-12-28 | 2023-10-17 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 고등 | |||||||||
| 49 | 송아지 | 002187851333 | 2023-03-30 | 10 | 암 | 6 | 234097357 | 혈통 | 부 | KPN1404 | 002159117167 | 1 | 0 | 2023-12-11 | 2023-10-12 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 50 | 송아지 | 002188692463 | 2023-03-30 | 10 | 암 | 2 | 234059943 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 002066192451 | 8 | 0 | 2023-12-28 | 2023-12-16 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 51 | 송아지 | 002187846750 | 2023-03-27 | 10 | 암 | 3 | 234038347 | 혈통 | 부 | KPN1415 | 002139266576 | 3 | 0 | 2023-12-18 | 2023-10-17 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 52 | 송아지 | 002186306645 | 2023-03-23 | 10 | 암 | 6 | 234097378 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 002138129843 | 3 | 0 | 2023-06-13 | 2023-10-17 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 53 | 송아지 | 002187851317 | 2023-03-22 | 10 | 암 | 5 | 234096746 | 혈통 | 부 | KPN1420 | 002106960977 | 6 | 0 | 2023-12-11 | 2023-12-08 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 54 | 송아지 | 002187851325 | 2023-03-19 | 10 | 암 | 5 | 234096747 | 혈통 | 부 | KPN1415 | 002148986701 | 2 | 0 | 2023-12-11 | 2023-10-19 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 55 | 송아지 | 002186304215 | 2023-03-10 | 11 | 암 | 5 | 234096343 | 혈통 | 부 | KPN1370 | 002088541287 | 5 | 0 | 2023-12-07 | 2023-08-03 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 56 | 송아지 | 002186304223 | 2023-03-10 | 11 | 암 | 5 | 234096344 | 혈통 | 부 | KPN1370 | 002088541287 | 5 | 0 | 2023-12-07 | 2023-08-03 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 57 | 송아지 | 002185118708 | 2023-03-02 | 11 | 암 | 5 | 234038033 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002159123933 | 1 | 0 | 2023-12-11 | 2023-10-16 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 58 | 송아지 | 002186299002 | 2023-02-22 | 11 | 암 | 7 | 234038038 | 혈통 | 부 | KPN1415 | 002127288456 | 4 | 0 | 2023-12-11 | 2023-09-04 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 59 | 송아지 | 002186298987 | 2023-02-20 | 11 | 암 | 2 | 234038036 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002127288448 | 4 | 0 | 2023-12-11 | 2023-09-04 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 60 | 송아지 | 002186298962 | 2023-02-15 | 12 | 암 | 2 | 234038035 | 혈통 | 부 | KPN1415 | 002002383659 | 13 | 0 | 2023-12-11 | 2023-09-04 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 고등 | |||||||||
| 61 | 송아지 | 002183600556 | 2023-01-20 | 12 | 암 | 5 | 234038030 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002136602661 | 3 | 0 | 2024-01-04 | 2023-09-04 | 2024-01-04 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | ||||||||
| 75 | 송아지 | 002188695385 | 2023-05-06 | 9 | 프리마틴 | 4 | 미등록우 | 부 | KPN1329 | 002146379198 | 2 | 0 | 2024-01-11 | 2023-10-18 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | |||||||||||
| 76 | 송아지 | 002187866270 | 2023-05-05 | 9 | 프리마틴 | 3 | 미등록우 | 부 | KPN1559 | 002132988918 | 4 | 0 | 2023-10-13 | 부 | 부 | 0 | 부 | 고등 | ||||||||||||
| 79 | 송아지 | 002190178734 | 2023-06-28 | 7 | 암 | 5 | 234351315 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002162740658 | 1 | 0 | 2024-01-04 | 2023-10-16 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 80 | 송아지 | 002193116562 | 2023-05-31 | 8 | 암 | 3 | 234553098 | 혈통 | 부 | KPN1456 | 002112790776 | 5 | 0 | 2024-01-04 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | |||||||||||
| 81 | 송아지 | 002188700431 | 2023-05-28 | 8 | 암 | 3 | 234254694 | 혈통 | 부 | KPN1292 | 002032520631 | 12 | 0 | 2024-01-04 | 2023-12-07 | 부 | 부 | 0 | 부 | 고등 | ||||||||||
| 82 | 송아지 | 002188707103 | 2023-05-15 | 9 | 암 | 5 | 234255377 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002311885067 | 5 | 0 | 2023-12-28 | 2023-10-18 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 83 | 송아지 | 002188704994 | 2023-05-11 | 9 | 암 | 4 | 234255044 | 혈통 | 부 | KPN1421 | 002110981483 | 6 | 0 | 2023-12-15 | 2023-10-10 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 84 | 송아지 | 002188705001 | 2023-05-11 | 9 | 암 | 5 | 234255045 | 혈통 | 부 | KPN1421 | 002121442083 | 5 | 0 | 2023-12-15 | 2023-10-10 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 85 | 송아지 | 002188706203 | 2023-05-10 | 9 | 암 | 2 | 234253760 | 혈통 | 부 | KPN1415 | 002142025037 | 3 | 0 | 2023-12-14 | 2023-10-07 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 86 | 송아지 | 002189232359 | 2023-05-10 | 9 | 암 | 1 | 234255147 | 혈통 | 부 | KPN1101 | 002139225180 | 3 | 0 | 2023-09-11 | 부 | 부 | 0 | 부 | 기초 | |||||||||||
| 87 | 송아지 | 002187863302 | 2023-05-08 | 9 | 암 | 4 | 234255043 | 혈통 | 부 | KPN1421 | 002098596219 | 6 | 0 | 2023-12-15 | 2023-10-11 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 88 | 송아지 | 002188705108 | 2023-05-05 | 9 | 암 | 4 | 234255028 | 혈통 | 부 | KPN1292 | 002166225502 | 1 | 0 | 2023-12-21 | 2023-10-10 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 89 | 송아지 | 002188692668 | 2023-05-03 | 9 | 암 | 7 | 234059906 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002161359316 | 1 | 0 | 2024-01-09 | 2023-10-18 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 90 | 송아지 | 002188692676 | 2023-05-03 | 9 | 암 | 9 | 미등록우 | 부 | 002162190167 | 1 | 0 | 2024-01-09 | 2023-10-18 | 부 | 부 | 0 | 자연교배 | 부 | 혈통 | |||||||||||
| 91 | 송아지 | 002188693525 | 2023-04-25 | 9 | 암 | 4 | 234100231 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002156924564 | 1 | 0 | 2023-12-18 | 2023-10-19 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 92 | 송아지 | 002187867318 | 2023-04-21 | 9 | 암 | 4 | 234097126 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002139261441 | 2 | 0 | 2023-11-16 | 2023-10-12 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 93 | 송아지 | 002185121689 | 2023-04-20 | 9 | 암 | 5 | 234059955 | 혈통 | 부 | KPN1423 | 002150740680 | 2 | 0 | 2023-12-12 | 2023-10-16 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 94 | 송아지 | 002188705093 | 2023-04-20 | 9 | 암 | 4 | 234255027 | 혈통 | 부 | KPN1298 | 002138128658 | 3 | 0 | 2023-12-21 | 2023-10-10 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 95 | 송아지 | 002187854627 | 2023-04-17 | 10 | 암 | 5 | 234098018 | 혈통 | 부 | KPN1461 | 002113262846 | 4 | 0 | 2023-12-12 | 2023-10-13 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 96 | 송아지 | 002187860762 | 2023-04-16 | 10 | 암 | 5 | 234096317 | 혈통 | 부 | KPN1415 | 002108479333 | 4 | 0 | 2023-12-14 | 2023-10-07 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 97 | 송아지 | 002187860385 | 2023-04-14 | 10 | 암 | 4 | 234097590 | 혈통 | 부 | KPN1366 | 002150457475 | 2 | 0 | 2023-12-28 | 2023-10-13 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 98 | 송아지 | 002187864670 | 2023-04-13 | 10 | 암 | 3 | 234254137 | 혈통 | 부 | KPN1279 | 002113261214 | 4 | 0 | 2023-12-12 | 2023-10-15 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 99 | 송아지 | 002185121443 | 2023-04-10 | 10 | 암 | 4 | 234059928 | 혈통 | 부 | KPN1314 | 002154560578 | 1 | 0 | 2024-01-03 | 2023-12-21 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 100 | 송아지 | 002187859764 | 2023-04-10 | 10 | 암 | 7 | 234098031 | 혈통 | 부 | KPN1421 | 002088542234 | 7 | 0 | 2023-12-28 | 2023-10-18 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 101 | 송아지 | 002190174771 | 2023-04-10 | 10 | 암 | 2 | 234351314 | 혈통 | 부 | KPN1437 | 002147220604 | 2 | 0 | 2024-01-04 | 2023-10-16 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 102 | 송아지 | 002188693621 | 2023-04-05 | 10 | 암 | 9 | 234352793 | 혈통 | 부 | KPN1354 | 002159126151 | 1 | 0 | 2023-12-06 | 2023-12-21 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 103 | 송아지 | 002185121179 | 2023-04-04 | 10 | 암 | 5 | 234059689 | 혈통 | 부 | KPN1329 | 002150741957 | 1 | 0 | 2024-01-04 | 2023-12-14 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 104 | 송아지 | 002188693517 | 2023-04-03 | 10 | 암 | 2 | 234549208 | 혈통 | 부 | KPN1243 | 002156923129 | 1 | 0 | 2023-12-18 | 2023-12-23 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 105 | 송아지 | 002186308964 | 2023-04-02 | 10 | 암 | 2 | 234097802 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002166227278 | 1 | 0 | 2023-12-04 | 2023-10-11 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 106 | 송아지 | 002187858663 | 2023-04-02 | 10 | 암 | 3 | 234097776 | 혈통 | 부 | KPN1356 | 002137374515 | 2 | 0 | 2023-09-11 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | |||||||||||
| 107 | 송아지 | 002187858149 | 2023-04-01 | 10 | 암 | 3 | 234097005 | 혈통 | 부 | KPN1410 | 002135703318 | 3 | 0 | 2024-01-04 | 2023-10-11 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 108 | 송아지 | 002187848186 | 2023-03-30 | 10 | 암 | 8 | 234038216 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002159123169 | 1 | 0 | 2023-12-12 | 2023-09-05 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 109 | 송아지 | 002187858647 | 2023-03-30 | 10 | 암 | 4 | 234097774 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 002103324773 | 4 | 0 | 2023-09-11 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | |||||||||||
| 110 | 송아지 | 002186308809 | 2023-03-29 | 10 | 암 | 5 | 234097052 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002156904122 | 1 | 0 | 2023-12-28 | 2023-10-23 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 111 | 송아지 | 002187859174 | 2023-03-25 | 10 | 암 | 4 | 234097625 | 혈통 | 부 | KPN1298 | 002164214405 | 1 | 0 | 2023-12-21 | 2023-10-10 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 112 | 송아지 | 002187849978 | 2023-03-23 | 10 | 암 | 4 | 234096863 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002164160345 | 1 | 0 | 2023-12-28 | 2023-10-14 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 113 | 송아지 | 002186307662 | 2023-03-22 | 10 | 암 | 3 | 234097649 | 혈통 | 부 | KPN1410 | 002121444281 | 3 | 0 | 2023-11-28 | 2023-10-16 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 114 | 송아지 | 002186309981 | 2023-03-20 | 10 | 암 | 3 | 234097624 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002148987243 | 2 | 0 | 2023-12-21 | 2023-12-07 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 115 | 송아지 | 002187846952 | 2023-03-20 | 10 | 암 | 3 | 234038213 | 혈통 | 부 | KPN1338 | 002154582222 | 1 | 0 | 2023-12-12 | 2023-09-05 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 116 | 송아지 | 002186309965 | 2023-03-14 | 11 | 암 | 8 | 234097622 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002166224591 | 1 | 0 | 2023-12-21 | 2023-12-07 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 117 | 송아지 | 002186303144 | 2023-03-11 | 11 | 암 | 4 | 234098370 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002117747401 | 4 | 0 | 2023-12-22 | 2023-08-02 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 118 | 송아지 | 002185119942 | 2023-03-10 | 11 | 암 | 4 | 233890862 | 혈통 | 부 | KPN1423 | 002139243290 | 3 | 0 | 2024-01-03 | 2023-12-21 | 2024-01-03 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 119 | 송아지 | 002186309973 | 2023-03-10 | 11 | 암 | 2 | 234097623 | 혈통 | 부 | KPN1375 | 002307155587 | 7 | 0 | 2023-12-21 | 2023-12-07 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 120 | 송아지 | 002187859981 | 2023-03-10 | 11 | 암 | 3 | 234097581 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 002150746522 | 2 | 0 | 2023-12-28 | 2023-12-12 | 2023-12-28 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 121 | 송아지 | 002186300347 | 2023-03-07 | 11 | 암 | 5 | 234037601 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002147220758 | 2 | 0 | 2023-12-12 | 2023-09-05 | 2023-12-12 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | |||||||||
