가축시장경매소식
2023.12.18.출장우 내역(송아지,비육,번식우)
무진장축협 장계지점 |
2023.12.16 11:11 |
조회 1870
★ 안 내 사 항 ★
매수/매도인은 가축시장 방문 전 거점 소독시설에서 소독 후 소독 필증을 가축시장 입구에서 제출 시 출입 가능
- 장수군 거점 소독시설 주소 : 전북 장수군 계남면 장무로 171-18
2023년 12월 18일 (월) 경매 출장 내역입니다.
대상 우의 내역은 조합 및 농가의 사정으로 변경 될 수 있습니다.
이점 양해 부탁 드립니다. 감사합니다.
경매 대금은 당일 현금 또는 계좌 이체로 납부 후 인수가 가능합니다.
경매 시장은 09시 숫송아지부터 진행합니다.
| 경매<br>번호 | 경매대상 | 귀표번호 | 생년월일 | 월령 | 성별 | 계대 | 등록번호 | 등록구분 | 제각여부 | KPN번호 | 어미귀표번호 | 산차 | 브루셀라<br>검사일자 | 예방접종일자 | 우결핵<br>검사일자 | 임신감정<br>여부 | 임신여부 | 인공수정일자 | 임신<br>개월수 | 수정KPN | (송)귀표번호 | (송)생년월일 | (송)성별 | (송)월령 | 비고 | 어미등록구분 |
| 1 | 송아지 | 002189227369 | 2023-05-17 | 8 | 수 | 3 | 234351256 | 혈통 | 부 | KPN1329 | 002166245213 | 1 | 2023-12-07 | 2023-10-16 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
| 2 | 송아지 | 002188697475 | 2023-04-28 | 8 | 수 | 3 | 234351518 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002150729883 | 2 | 2023-12-08 | 2023-10-19 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
| 3 | 송아지 | 002188695818 | 2023-04-24 | 8 | 수 | 3 | 234038620 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002156931598 | 1 | 2023-11-22 | 2023-10-16 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
| 4 | 송아지 | 002188706705 | 2023-04-22 | 8 | 수 | 4 | 234254517 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002167981150 | 1 | 2023-10-07 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | ||||||||
| 5 | 송아지 | 002187857189 | 2023-04-21 | 8 | 수 | 5 | 234059621 | 혈통 | 부 | KPN1354 | 002127295392 | 4 | 2023-11-28 | 2023-10-15 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
| 6 | 송아지 | 002187867965 | 2023-04-21 | 8 | 수 | 2 | 234096749 | 혈통 | 부 | KPN1434 | 002119894408 | 5 | 2023-12-11 | 2023-12-06 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
| 7 | 송아지 | 002185121701 | 2023-04-20 | 8 | 수 | 4 | 234059925 | 혈통 | 부 | KPN1423 | 002156773782 | 1 | 2023-11-23 | 2023-10-16 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
| 8 | 송아지 | 002188696482 | 2023-04-20 | 8 | 수 | 4 | 234351261 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002156761800 | 1 | 2023-11-21 | 2023-10-18 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
| 9 | 송아지 | 002187856428 | 2023-04-18 | 9 | 수 | 4 | 234059975 | 혈통 | 부 | KPN1270 | 002142027987 | 3 | 2023-11-16 | 2023-10-18 | 2023-09-11 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | ||||||
| 10 | 송아지 | 002187861546 | 2023-04-18 | 9 | 수 | 7 | 234097431 | 혈통 | 부 | KPN1421 | 002135691393 | 3 | 2023-11-14 | 2023-10-03 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 고등 | |||||||
| 11 | 송아지 | 002187867949 | 2023-04-18 | 9 | 수 | 7 | 234097360 | 혈통 | 부 | KPN1284 | 002160496190 | 1 | 2023-12-11 | 2023-10-12 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
| 12 | 송아지 | 002187867957 | 2023-04-18 | 9 | 수 | 6 | 234096748 | 혈통 | 부 | KPN1434 | 002148986744 | 2 | 2023-12-11 | 2023-12-06 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
| 13 | 송아지 | 002187867924 | 2023-04-17 | 9 | 수 | 2 | 234097358 | 혈통 | 부 | KPN1284 | 002160496204 | 1 | 2023-12-11 | 2023-10-12 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
| 14 | 송아지 | 002187867932 | 2023-04-17 | 9 | 수 | 2 | 234097359 | 혈통 | 부 | KPN1284 | 002160496204 | 1 | 2023-12-11 | 2023-10-12 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
| 15 | 송아지 | 002188697274 | 2023-04-16 | 9 | 수 | 4 | 234351262 | 혈통 | 부 | KPN1295 | 002166221062 | 1 | 2023-11-21 | 2023-10-18 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
| 16 | 송아지 | 002188706668 | 2023-04-16 | 9 | 수 | 3 | 234254516 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002142025949 | 3 | 2023-10-07 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | ||||||||
| 17 | 송아지 | 002189226317 | 2023-04-15 | 9 | 수 | 8 | 234351041 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002138131063 | 3 | 2023-11-28 | 2023-10-16 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
| 18 | 송아지 | 002187861169 | 2023-04-14 | 9 | 수 | 3 | 234097952 | 혈통 | 부 | KPN1410 | 002309341641 | 7 | 2023-11-22 | 2023-10-16 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
| 19 | 송아지 | 002188706650 | 2023-04-13 | 9 | 수 | 1 | 234254515 | 혈통 | 부 | KPN1298 | 002066186248 | 9 | 2023-10-07 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 기초 | ||||||||
| 20 | 송아지 | 002187867973 | 2023-04-12 | 9 | 수 | 7 | 234096750 | 혈통 | 부 | KPN1408 | 002135697583 | 3 | 2023-12-11 | 2023-12-06 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
| 21 | 송아지 | 002187856160 | 2023-04-10 | 9 | 수 | 5 | 234059969 | 혈통 | 부 | KPN1416 | 002143728526 | 3 | 2023-11-28 | 2023-12-11 | 부 | 부 | 0 | 친자,수정란이식우 | 혈통 | |||||||
| 22 | 송아지 | 002187859414 | 2023-04-10 | 9 | 수 | 7 | 234097950 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002117752216 | 4 | 2023-11-22 | 2023-10-16 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
| 23 | 송아지 | 002188706633 | 2023-04-09 | 9 | 수 | 3 | 234255491 | 혈통 | 부 | KPN1392 | 002307831458 | 6 | 2023-10-07 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | ||||||||
| 24 | 송아지 | 002188696474 | 2023-04-08 | 9 | 수 | 1 | 234351260 | 혈통 | 부 | KPN1314 | 002156644868 | 1 | 2023-11-21 | 2023-09-13 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 기초 | |||||||
| 25 | 송아지 | 002189228554 | 2023-04-08 | 9 | 수 | 4 | 234351009 | 혈통 | 부 | KPN1442 | 002117764994 | 5 | 2023-12-04 | 2023-10-16 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
| 26 | 송아지 | 002189228562 | 2023-04-08 | 9 | 수 | 4 | 234351010 | 혈통 | 부 | KPN1442 | 002103321019 | 6 | 2023-11-09 | 2023-10-16 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
| 27 | 송아지 | 002187852787 | 2023-04-07 | 9 | 수 | 5 | 234096322 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002129819089 | 4 | 2023-12-06 | 2023-10-13 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
| 28 | 송아지 | 002187851376 | 2023-04-05 | 9 | 수 | 6 | 234097944 | 혈통 | 부 | KPN1370 | 002135696759 | 3 | 2023-11-01 | 2023-10-17 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 고등 | |||||||
| 29 | 송아지 | 002188695150 | 2023-04-05 | 9 | 수 | 2 | 234038396 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002152398096 | 2 | 2023-11-24 | 2023-09-14 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
| 30 | 송아지 | 002187851350 | 2023-04-04 | 9 | 수 | 5 | 234097942 | 혈통 | 부 | KPN1279 | 002078586549 | 7 | 2023-11-01 | 2023-10-17 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
| 31 | 송아지 | 002187851368 | 2023-04-04 | 9 | 수 | 7 | 234097943 | 혈통 | 부 | KPN1370 | 002113265932 | 5 | 2023-11-01 | 2023-10-17 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 고등 | |||||||
| 32 | 송아지 | 002187847931 | 2023-04-03 | 9 | 수 | 4 | 234038201 | 혈통 | 부 | KPN1521 | 002091682064 | 8 | 2023-11-21 | 2023-10-18 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 고등 | |||||||
| 33 | 송아지 | 002187847484 | 2023-04-02 | 9 | 수 | 7 | 234038311 | 혈통 | 부 | KPN1222 | 002159125003 | 1 | 2023-11-09 | 2023-09-11 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
| 34 | 송아지 | 002187847492 | 2023-04-02 | 9 | 수 | 7 | 234038312 | 혈통 | 부 | KPN1274 | 002166245963 | 1 | 2023-11-09 | 2023-09-11 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
| 35 | 송아지 | 002187848276 | 2023-04-02 | 9 | 수 | 6 | 234037871 | 혈통 | 부 | KPN1415 | 002145359575 | 2 | 2023-11-09 | 2023-09-07 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
| 36 | 송아지 | 002187849986 | 2023-04-02 | 9 | 수 | 6 | 234097125 | 혈통 | 부 | KPN1279 | 002150753265 | 2 | 2023-12-07 | 2023-10-17 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 고등 | |||||||
| 37 | 송아지 | 002187847601 | 2023-04-01 | 9 | 수 | 1 | 234037660 | 혈통 | 부 | KPN1559 | 002150729051 | 2 | 2023-11-27 | 2023-09-11 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 기초 | |||||||
| 38 | 송아지 | 002185121517 | 2023-03-28 | 9 | 수 | 7 | 234059642 | 혈통 | 부 | KPN1333 | 002117742114 | 5 | 2023-12-06 | 2023-08-22 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
| 39 | 송아지 | 002186308479 | 2023-03-25 | 9 | 수 | 6 | 234097235 | 혈통 | 부 | KPN1333 | 002148979729 | 2 | 2023-11-21 | 2023-12-04 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 고등 | |||||||
| 40 | 송아지 | 002187861618 | 2023-03-22 | 9 | 수 | 5 | 234096819 | 혈통 | 부 | KPN1355 | 002086064924 | 8 | 2023-12-06 | 2023-10-12 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
| 41 | 송아지 | 002186304400 | 2023-03-19 | 9 | 수 | 4 | 234098142 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002136920192 | 3 | 2023-12-04 | 2023-10-14 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
| 42 | 송아지 | 002184653919 | 2023-03-17 | 10 | 수 | 6 | 233944689 | 혈통 | 부 | KPN1379 | 002125111869 | 4 | 2023-04-26 | 2023-08-20 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 고등 | |||||||
| 43 | 송아지 | 002193105179 | 2023-03-16 | 10 | 수 | 7 | 234435390 | 혈통 | 부 | KPN1410 | 002156932804 | 1 | 2023-11-01 | 2023-09-29 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
| 44 | 송아지 | 002186299301 | 2023-03-14 | 10 | 수 | 4 | 234038401 | 혈통 | 부 | KPN1415 | 002160501157 | 1 | 2023-11-30 | 2023-09-12 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
| 45 | 송아지 | 002185120295 | 2023-03-10 | 10 | 수 | 6 | 233890744 | 혈통 | 부 | KPN1333 | 002156923571 | 1 | 2023-11-06 | 2023-08-22 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
| 46 | 송아지 | 002186302133 | 2023-03-08 | 10 | 수 | 5 | 234098141 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 002136923003 | 3 | 2023-12-04 | 2023-07-26 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 고등 | |||||||
| 47 | 송아지 | 002185120287 | 2023-03-03 | 10 | 수 | 7 | 233890743 | 혈통 | 부 | KPN1338 | 002139242795 | 2 | 2023-12-06 | 2023-08-22 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
| 48 | 송아지 | 002189228546 | 2023-03-02 | 10 | 수 | 4 | 234351008 | 혈통 | 부 | KPN1415 | 002093327496 | 7 | 2023-11-09 | 2023-10-16 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
| 49 | 송아지 | 002186299674 | 2023-02-06 | 11 | 수 | 3 | 234621586 | 혈통 | 부 | KPN1333 | 002160499954 | 1 | 2023-12-07 | 2023-10-16 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 혈통 | |||||||
| 57 | 송아지 | 002190171363 | 2023-06-07 | 7 | 수 | 3 | 234353262 | 혈통 | 부 | KPN1448 | 002099581112 | 6 | 2023-10-18 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | |||||||||
| 58 | 송아지 | 002193116144 | 2023-06-02 | 7 | 수 | 5 | 234553151 | 혈통 | 부 | KPN1338 | 002103309401 | 5 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||||
| 59 | 송아지 | 002189227504 | 2023-05-15 | 8 | 수 | 3 | 234350853 | 혈통 | 부 | KPN1437 | 002136604479 | 3 | 2023-12-05 | 2023-10-16 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 60 | 송아지 | 002189226489 | 2023-05-09 | 8 | 수 | 3 | 234351172 | 혈통 | 부 | KPN1189 | 002110974907 | 4 | 2023-11-14 | 2023-10-16 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 61 | 송아지 | 002188701475 | 2023-05-08 | 8 | 수 | 7 | 234060045 | 혈통 | 부 | KPN1401 | 002148981263 | 2 | 2023-10-25 | 2023-10-15 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 62 | 송아지 | 002188698601 | 2023-05-04 | 8 | 수 | 5 | 234255293 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002154564933 | 2 | 2023-11-09 | 2023-10-18 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 63 | 송아지 | 002187869649 | 2023-05-01 | 8 | 수 | 4 | 234255189 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002143724776 | 3 | 2023-11-09 | 2023-10-13 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 64 | 송아지 | 002187862864 | 2023-04-26 | 8 | 수 | 4 | 234098186 | 혈통 | 부 | KPN1400 | 002147215132 | 2 | 2023-10-17 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | |||||||||
| 65 | 송아지 | 002187865742 | 2023-04-26 | 8 | 수 | 3 | 234254613 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002120281823 | 3 | 2023-12-07 | 2023-10-18 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 66 | 송아지 | 002187868808 | 2023-04-26 | 8 | 수 | 5 | 234097982 | 혈통 | 부 | KPN1422 | 002313097362 | 5 | 2023-12-04 | 2023-10-17 | 부 | 부 | 0 | 고등 | ||||||||
| 67 | 송아지 | 002188704783 | 2023-04-26 | 8 | 수 | 2 | 234254107 | 혈통 | 부 | KPN1374 | 002148978689 | 2 | 2023-12-04 | 2023-10-07 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 68 | 송아지 | 002187868793 | 2023-04-25 | 8 | 수 | 6 | 234097981 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002143143618 | 3 | 2023-12-04 | 2023-10-17 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 69 | 송아지 | 002188696503 | 2023-04-25 | 8 | 수 | 3 | 234351171 | 혈통 | 부 | KPN1320 | 002164144618 | 1 | 2023-11-14 | 2023-10-16 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 70 | 송아지 | 002188706334 | 2023-04-25 | 8 | 수 | 7 | 234254284 | 혈통 | 부 | KPN1385 | 002160494268 | 1 | 2023-11-13 | 2023-10-05 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 71 | 송아지 | 002187861431 | 2023-04-23 | 8 | 수 | 2 | 234097250 | 혈통 | 부 | KPN1375 | 002138580224 | 3 | 2023-11-21 | 2023-10-13 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 72 | 송아지 | 002187862161 | 2023-04-21 | 8 | 수 | 3 | 234097870 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 002110113648 | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 73 | 송아지 | 002187869456 | 2023-04-21 | 8 | 수 | 7 | 234254922 | 혈통 | 부 | KPN1319 | 002100199972 | 4 | 2023-11-28 | 2023-10-18 | 2023-11-28 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | |||||||
| 74 | 송아지 | 002187861249 | 2023-04-20 | 8 | 수 | 2 | 234096653 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 002135692739 | 3 | 2023-12-04 | 2023-10-07 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 75 | 송아지 | 002187861968 | 2023-04-20 | 8 | 수 | 3 | 234097913 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 002078579611 | 9 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 부 | 부 | 0 | 고등 | ||||||||
| 76 | 송아지 | 002187868970 | 2023-04-20 | 8 | 수 | 7 | 234097761 | 혈통 | 부 | KPN1297 | 002116989986 | 5 | 2023-11-08 | 2023-10-17 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 77 | 송아지 | 002187869632 | 2023-04-20 | 8 | 수 | 6 | 234255188 | 혈통 | 부 | KPN1292 | 002150748485 | 2 | 2023-11-09 | 2023-10-13 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 78 | 송아지 | 002187860711 | 2023-04-17 | 9 | 수 | 2 | 234097718 | 혈통 | 부 | KPN1358 | 002164150421 | 1 | 2023-11-28 | 2023-10-20 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 79 | 송아지 | 002188692422 | 2023-04-17 | 9 | 수 | 6 | 234059640 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 002125303935 | 4 | 2023-11-29 | 2023-10-18 | 부 | 부 | 0 | 고등 | ||||||||
| 80 | 송아지 | 002187867391 | 2023-04-15 | 9 | 수 | 4 | 234096329 | 혈통 | 부 | KPN1302 | 002125301360 | 4 | 2023-12-01 | 2023-10-09 | 부 | 부 | 0 | 고등 | ||||||||
| 81 | 송아지 | 002185121630 | 2023-04-14 | 9 | 수 | 5 | 234059779 | 혈통 | 부 | KPN1447 | 002129832211 | 3 | 2023-12-07 | 2023-08-17 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 82 | 송아지 | 002187857277 | 2023-04-13 | 9 | 수 | 3 | 234060017 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002101929139 | 2 | 2023-12-07 | 2023-08-25 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 83 | 송아지 | 002187860230 | 2023-04-13 | 9 | 수 | 2 | 234096829 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002100193457 | 7 | 2023-11-13 | 2023-10-05 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 84 | 송아지 | 002187860248 | 2023-04-13 | 9 | 수 | 5 | 234096830 | 혈통 | 부 | KPN1410 | 002108479384 | 5 | 2023-11-13 | 2023-10-05 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 86 | 송아지 | 002187853474 | 2023-04-10 | 9 | 수 | 6 | 234097759 | 혈통 | 부 | KPN1297 | 002108494916 | 6 | 2023-11-08 | 2023-10-17 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 87 | 송아지 | 002187858077 | 2023-04-10 | 9 | 수 | 4 | 234060070 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002131915052 | 4 | 2023-10-05 | 2023-08-21 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 88 | 송아지 | 002187859254 | 2023-04-09 | 9 | 수 | 6 | 234096911 | 혈통 | 부 | KPN1410 | 002139265070 | 3 | 2023-10-16 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | |||||||||
| 89 | 송아지 | 002187860481 | 2023-04-09 | 9 | 수 | 9 | 234096621 | 혈통 | 부 | KPN1423 | 002135703220 | 3 | 2023-11-22 | 2023-10-18 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 90 | 송아지 | 002187853466 | 2023-04-08 | 9 | 수 | 7 | 234097758 | 혈통 | 부 | KPN1297 | 002129841697 | 4 | 2023-11-08 | 2023-10-17 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 91 | 송아지 | 002187860078 | 2023-04-06 | 9 | 수 | 5 | 234096825 | 혈통 | 부 | KPN1410 | 002312802482 | 6 | 2023-11-13 | 2023-10-05 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 92 | 송아지 | 002187858307 | 2023-04-05 | 9 | 수 | 7 | 234097717 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002164152030 | 1 | 2023-11-28 | 2023-10-20 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 93 | 송아지 | 002187858591 | 2023-04-05 | 9 | 수 | 4 | 234097909 | 혈통 | 부 | KPN1421 | 002154556722 | 2 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 94 | 송아지 | 002187858606 | 2023-04-05 | 9 | 수 | 5 | 234096943 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 002160503832 | 1 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 95 | 송아지 | 002187858614 | 2023-04-04 | 9 | 수 | 4 | 234097910 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 002307831642 | 6 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 96 | 송아지 | 002188695711 | 2023-04-04 | 9 | 수 | 7 | 234037619 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002112093225 | 5 | 2023-11-27 | 2023-09-14 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 97 | 송아지 | 002187849919 | 2023-04-03 | 9 | 수 | 6 | 234097212 | 혈통 | 부 | KPN1420 | 002120278524 | 3 | 2023-12-07 | 2023-10-18 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 98 | 송아지 | 002187855966 | 2023-04-03 | 9 | 수 | 6 | 233944717 | 혈통 | 부 | KPN1302 | 002117743094 | 4 | 2023-10-25 | 2023-08-20 | 부 | 부 | 0 | 고등 | ||||||||
| 99 | 송아지 | 002187858296 | 2023-04-03 | 9 | 수 | 5 | 234097716 | 혈통 | 부 | KPN1410 | 002139264108 | 3 | 2023-11-28 | 2023-10-20 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 100 | 송아지 | 002187858639 | 2023-04-03 | 9 | 수 | 6 | 234097290 | 혈통 | 부 | KPN1298 | 002141717286 | 3 | 2023-11-22 | 2023-10-23 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 101 | 송아지 | 002187859455 | 2023-04-03 | 9 | 수 | 9 | 234096771 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 002152403932 | 2 | 2023-10-27 | 2023-10-11 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 102 | 송아지 | 002188695720 | 2023-04-03 | 9 | 수 | 1 | 234037620 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002122554559 | 4 | 2023-11-27 | 2023-09-14 | 부 | 부 | 0 | 기초 | ||||||||
| 103 | 송아지 | 002186308913 | 2023-04-02 | 9 | 수 | 7 | 234097684 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 002131916414 | 4 | 2023-12-04 | 2023-10-12 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 104 | 송아지 | 002187858655 | 2023-04-02 | 9 | 수 | 3 | 234097775 | 혈통 | 부 | KPN1356 | 002313413052 | 6 | 2023-11-22 | 2023-09-11 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 105 | 송아지 | 002188695738 | 2023-04-02 | 9 | 수 | 1 | 234037621 | 혈통 | 부 | KPN1410 | 002095303153 | 7 | 2023-11-27 | 2023-09-14 | 부 | 부 | 0 | 기초 | ||||||||
| 106 | 송아지 | 002189233451 | 2023-04-02 | 9 | 수 | 6 | 234254046 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002117759371 | 3 | 2023-10-23 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | |||||||||
| 107 | 송아지 | 002190180624 | 2023-04-02 | 9 | 수 | 8 | 234414843 | 혈통 | 부 | KPN1380 | 002135698801 | 3 | 2023-11-23 | 2023-10-19 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 108 | 송아지 | 002187849839 | 2023-04-01 | 9 | 수 | 5 | 234096662 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002144577857 | 1 | 2023-11-28 | 2023-10-18 | 2023-11-28 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | |||||||
| 109 | 송아지 | 002186309246 | 2023-03-31 | 9 | 수 | 3 | 234098183 | 혈통 | 부 | KPN1422 | 002166224876 | 1 | 2023-10-17 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | |||||||||
| 110 | 송아지 | 002187847095 | 2023-03-28 | 9 | 수 | 4 | 234038612 | 혈통 | 부 | KPN1333 | 002139235626 | 3 | 2023-11-22 | 2023-09-12 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 111 | 송아지 | 002186310035 | 2023-03-27 | 9 | 수 | 4 | 234097589 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002107428230 | 6 | 2023-10-24 | 2023-10-13 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 112 | 송아지 | 002186306080 | 2023-03-24 | 9 | 수 | 3 | 234097939 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002103299026 | 6 | 2023-11-09 | 2023-10-18 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 113 | 송아지 | 002186308052 | 2023-03-24 | 9 | 수 | 2 | 234097465 | 혈통 | 부 | KPN1374 | 002127301802 | 4 | 2023-10-10 | 2023-10-09 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 115 | 송아지 | 002187846580 | 2023-03-22 | 9 | 수 | 6 | 234037947 | 혈통 | 부 | KPN1292 | 002148224801 | 2 | 2023-11-09 | 2023-09-12 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 116 | 송아지 | 002186307453 | 2023-03-20 | 9 | 수 | 7 | 234097208 | 혈통 | 부 | KPN1442 | 002125115089 | 4 | 2023-10-27 | 2023-10-11 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 117 | 송아지 | 002186308069 | 2023-03-20 | 9 | 수 | 4 | 234098188 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002112791079 | 6 | 2023-10-24 | 2023-07-14 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 118 | 송아지 | 002189231157 | 2023-03-20 | 9 | 수 | 5 | 234254683 | 혈통 | 부 | KPN1410 | 002101129028 | 5 | 2023-11-22 | 2023-10-23 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 119 | 송아지 | 002186307679 | 2023-03-18 | 10 | 수 | 7 | 234096448 | 혈통 | 부 | KPN1298 | 002164153161 | 1 | 2023-12-05 | 2023-10-24 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 120 | 송아지 | 002187846547 | 2023-03-16 | 10 | 수 | 2 | 234038090 | 혈통 | 부 | KPN1320 | 002121451344 | 3 | 2023-11-14 | 2023-09-05 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 121 | 송아지 | 002186304491 | 2023-03-15 | 10 | 수 | 7 | 234098393 | 혈통 | 부 | KPN1279 | 002162607803 | 1 | 2023-12-15 | 2023-07-27 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | ||||||||
| 122 | 송아지 | 002189233460 | 2023-03-15 | 10 | 수 | 5 | 234254047 | 혈통 | 부 | KPN1144 | 002139249633 | 1 | 2023-10-23 | 부 | 부 | 0 | 혈통 | |||||||||
| 123 | 송아지 | 002190172807 | 2023-03-15 | 10 | 수 | 5 | 234353238 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 002116984449 | 5 | 2023-10-25 | 2023-10-15 | 부 | 부 | 0 | 고등 | ||||||||
| 124 | 송아지 | 002185120375 | 2023-03-14 | 10 | 수 | 3 | 미등록우 | 부 | KPN1401 | 002164213785 | 1 | 2023-11-22 | 2023-08-16 | 2023-11-22 | 부 | 부 | 0 | 미등록우 | ||||||||
