가축시장경매소식
2023.12.13. 출장우 내역(송아지,비육,번식우)
무진장축협 장계지점 |
2023.12.12 10:41 |
조회 1957
★ 안 내 사 항 ★
매수/매도인은 가축시장 방문 전 거점 소독시설에서 소독 후 소독 필증을 가축시장 입구에서 제출 시 출입 가능
- 장수군 거점 소독시설 주소 : 전북 장수군 계남면 장무로 171-18
2023년 12월 13일 (수) 경매 출장 내역입니다.
대상 우의 내역은 조합 및 농가의 사정으로 변경 될 수 있습니다.
이점 양해 부탁 드립니다. 감사합니다.
경매 대금은 당일 현금 또는 계좌 이체로 납부 후 인수가 가능합니다.
경매 시장은 09시 숫송아지부터 진행합니다.
| 경매번호 | 경매대상 | 귀표번호 | 생년월일 | 월령 | 성별 | 계대 | 등록번호 | 등록구분 | 제각여부 | KPN번호 | 어미귀표번호 | 산차 | 브루셀라<br>검사일자 | 예방접종일자 | 우결핵<br>검사일자 | 임신감정<br>여부 | 임신여부 | 인공수정일자 | 임신<br>개월수 | 수정KPN | (송)귀표번호 | (송)생년월일 | (송)성별 | (송)월령 | 비고 | 친자검사여부 | 송아지구분 | 친자검사결과 | 어미등록구분 |
| 1 | 송아지 | 002187868023 | 2023-04-20 | 8 | 수 | 5 | 234096553 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002112796576 | 4 | 2023-10-19 | 2023-10-09 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 2 | 송아지 | 002187859439 | 2023-04-11 | 9 | 수 | 6 | 234097426 | 혈통 | 부 | KPN1375 | 002150749718 | 2 | 2023-10-24 | 2023-10-10 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 3 | 송아지 | 002187852754 | 2023-03-30 | 9 | 수 | 6 | 234097386 | 혈통 | 부 | KPN1333 | 002137379393 | 3 | 2023-11-16 | 2023-10-17 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 4 | 송아지 | 002187858892 | 2023-03-30 | 9 | 수 | 6 | 234097491 | 혈통 | 부 | KPN1374 | 002147215876 | 2 | 2023-12-04 | 2023-10-12 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 5 | 송아지 | 002187852746 | 2023-03-29 | 9 | 수 | 6 | 234097385 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 002164141074 | 1 | 2023-11-16 | 2023-10-17 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 고등 | |||||||||
| 6 | 송아지 | 002187858833 | 2023-03-29 | 9 | 수 | 4 | 234097487 | 혈통 | 부 | KPN1374 | 002164163098 | 1 | 2023-12-04 | 2023-10-12 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 7 | 송아지 | 002186306715 | 2023-03-28 | 9 | 수 | 4 | 234097384 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 002139239092 | 3 | 2023-11-16 | 2023-10-17 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 고등 | |||||||||
| 8 | 송아지 | 002186306707 | 2023-03-26 | 9 | 수 | 6 | 234097383 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 002139239871 | 3 | 2023-11-16 | 2023-10-17 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 고등 | |||||||||
| 9 | 송아지 | 002186306688 | 2023-03-24 | 9 | 수 | 4 | 234097381 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 002138348571 | 3 | 2023-11-16 | 2023-10-17 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 10 | 송아지 | 002187861618 | 2023-03-22 | 9 | 수 | 5 | 234096819 | 혈통 | 부 | KPN1355 | 002086064924 | 8 | 2023-12-06 | 2023-10-12 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 11 | 송아지 | 002187861626 | 2023-03-22 | 9 | 수 | 7 | 234096820 | 혈통 | 부 | KPN1374 | 002113267729 | 5 | 2023-12-06 | 2023-10-12 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 12 | 송아지 | 002186307687 | 2023-03-18 | 9 | 수 | 5 | 234096449 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 002110973434 | 5 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 13 | 송아지 | 002185404015 | 2023-03-15 | 9 | 수 | 7 | 234096815 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 002135702591 | 3 | 2023-12-06 | 2023-07-12 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 14 | 송아지 | 002188706641 | 2023-03-14 | 9 | 수 | 4 | 234253922 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 002106964614 | 5 | 2023-11-14 | 2023-10-07 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 15 | 송아지 | 002184653488 | 2023-03-13 | 10 | 수 | 11 | 233890818 | 혈통 | 부 | KPN1400 | 002145837090 | 2 | 2023-11-02 | 2023-08-15 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 16 | 송아지 | 002184653496 | 2023-03-13 | 10 | 수 | 4 | 233890819 | 혈통 | 부 | KPN1400 | 002127292671 | 4 | 2023-11-02 | 2023-08-15 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 17 | 송아지 | 002185403053 | 2023-03-13 | 10 | 수 | 5 | 234097832 | 혈통 | 부 | KPN1342 | 002127299206 | 4 | 2023-10-25 | 2023-07-17 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 18 | 송아지 | 002186304387 | 2023-03-11 | 10 | 수 | 5 | 234097526 | 혈통 | 부 | KPN1333 | 002156926523 | 1 | 2023-11-01 | 2023-08-01 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 19 | 송아지 | 002185404007 | 2023-03-10 | 10 | 수 | 6 | 234096814 | 혈통 | 부 | KPN1374 | 002112789673 | 5 | 2023-12-06 | 2023-07-12 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 20 | 송아지 | 002186303345 | 2023-03-10 | 10 | 수 | 6 | 234098540 | 혈통 | 부 | KPN1297 | 002120283064 | 4 | 2023-10-24 | 2023-08-03 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 21 | 송아지 | 002185402204 | 2023-03-05 | 10 | 수 | 8 | 234097801 | 혈통 | 부 | KPN1385 | 002150750525 | 2 | 2023-12-04 | 2023-07-14 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 22 | 송아지 | 002186303950 | 2023-03-04 | 10 | 수 | 7 | 234535887 | 혈통 | 부 | KPN1280 | 002159126557 | 1 | 2023-10-18 | 2023-07-27 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 기초 | |||||||||
| 23 | 송아지 | 002186301147 | 2023-03-02 | 10 | 수 | 3 | 234097503 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 002105905213 | 6 | 2023-11-09 | 2023-07-27 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 24 | 송아지 | 002186300023 | 2023-02-26 | 10 | 수 | 5 | 234037745 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 002159123843 | 1 | 2023-11-29 | 2023-09-04 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 25 | 송아지 | 002185119292 | 2023-02-15 | 10 | 수 | 6 | 233857734 | 혈통 | 부 | KPN1423 | 002145358105 | 2 | 2023-09-12 | 2023-10-09 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 기초 | |||||||||
| 26 | 송아지 | 002185118484 | 2023-02-13 | 11 | 수 | 4 | 234037744 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 002162741304 | 1 | 2023-10-17 | 2023-09-04 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 27 | 송아지 | 002184378821 | 2023-02-02 | 11 | 수 | 6 | 233857731 | 혈통 | 부 | KPN1342 | 002106958769 | 6 | 2023-09-12 | 2023-10-09 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 35 | 송아지 | 002187863548 | 2023-04-23 | 8 | 수 | 4 | 234253857 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002120275265 | 5 | 2023-10-30 | 2023-10-10 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 36 | 송아지 | 002187863530 | 2023-04-20 | 8 | 수 | 5 | 234254828 | 혈통 | 부 | KPN1298 | 002162738778 | 1 | 2023-10-30 | 2023-10-25 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 37 | 송아지 | 002188696249 | 2023-04-18 | 8 | 수 | 5 | 234037574 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002153593948 | 2 | 2023-11-07 | 2023-10-16 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 38 | 송아지 | 002186309359 | 2023-04-02 | 9 | 수 | 4 | 234096473 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002139265300 | 3 | 2023-10-30 | 2023-10-10 | 부 | 부 | 0 | 부 | 고등 | ||||||||||
| 39 | 송아지 | 002186309318 | 2023-04-01 | 9 | 수 | 2 | 234097480 | 혈통 | 부 | KPN1292 | 002162611481 | 1 | 2023-10-30 | 2023-10-25 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 40 | 송아지 | 002186308743 | 2023-03-31 | 9 | 수 | 4 | 234097149 | 혈통 | 부 | KPN1329 | 002096713979 | 7 | 2023-12-04 | 2023-10-20 | 부 | 부 | 0 | 부 | 고등 | ||||||||||
| 41 | 송아지 | 002186306524 | 2023-03-27 | 9 | 수 | 5 | 234097818 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002152401277 | 2 | 2023-10-31 | 2023-10-16 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 42 | 송아지 | 002186308052 | 2023-03-24 | 9 | 수 | 2 | 234097465 | 혈통 | 부 | KPN1374 | 002127301802 | 4 | 2023-10-10 | 2023-10-09 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 43 | 송아지 | 002185403756 | 2023-03-15 | 9 | 수 | 4 | 234098373 | 혈통 | 부 | KPN1442 | 002117760048 | 5 | 2023-10-24 | 2023-07-14 | 부 | 부 | 0 | 부 | 고등 | ||||||||||
| 44 | 송아지 | 002185403764 | 2023-03-15 | 9 | 수 | 4 | 234098374 | 혈통 | 부 | KPN1421 | 002310559961 | 7 | 2023-10-24 | 2023-07-14 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 45 | 송아지 | 002186307935 | 2023-03-14 | 9 | 수 | 3 | 234097479 | 혈통 | 부 | KPN1292 | 002162613104 | 1 | 2023-10-30 | 2023-07-26 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 46 | 송아지 | 002186307927 | 2023-03-10 | 10 | 수 | 6 | 234096467 | 혈통 | 부 | KPN1292 | 002162609487 | 1 | 2023-10-30 | 2023-10-10 | 부 | 부 | 0 | 부 | 고등 | ||||||||||
| 47 | 송아지 | 002185401806 | 2023-03-05 | 10 | 수 | 4 | 234097112 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002092361265 | 7 | 2023-10-18 | 2023-07-16 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 48 | 송아지 | 002185402212 | 2023-03-04 | 10 | 수 | 2 | 234097836 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002094384387 | 7 | 2023-11-22 | 2023-07-14 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 49 | 송아지 | 002187860883 | 2023-03-04 | 10 | 수 | 6 | 234097078 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002164155862 | 1 | 2023-10-13 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | |||||||||||
| 50 | 송아지 | 002185121710 | 2023-03-03 | 10 | 수 | 4 | 234059885 | 혈통 | 부 | KPN1400 | 002158905540 | 1 | 2023-10-11 | 2023-08-17 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 51 | 송아지 | 002185402647 | 2023-03-02 | 10 | 수 | 4 | 234097478 | 혈통 | 부 | KPN1292 | 002159122424 | 1 | 2023-10-30 | 2023-07-26 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 52 | 송아지 | 002185402655 | 2023-03-02 | 10 | 수 | 5 | 234096465 | 혈통 | 부 | KPN1421 | 002150752658 | 2 | 2023-10-30 | 2023-10-10 | 부 | 부 | 0 | 부 | 고등 | ||||||||||
| 53 | 송아지 | 002185402165 | 2023-03-01 | 10 | 수 | 3 | 234098372 | 혈통 | 부 | KPN1355 | 002117760177 | 4 | 2023-10-24 | 2023-07-14 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 54 | 송아지 | 002185400766 | 2023-02-27 | 10 | 수 | 8 | 233881684 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002160498945 | 1 | 2023-11-21 | 2023-08-01 | 부 | 부 | 0 | 부 | 고등 | ||||||||||
| 55 | 송아지 | 002185402229 | 2023-02-25 | 10 | 수 | 6 | 233881523 | 혈통 | 부 | KPN1410 | 002116998212 | 5 | 2023-11-22 | 2023-07-14 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 56 | 송아지 | 002186305327 | 2023-02-23 | 10 | 수 | 5 | 234096801 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002135697614 | 3 | 2023-10-31 | 2023-08-09 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 57 | 송아지 | 002184656752 | 2023-01-24 | 11 | 수 | 3 | 233881422 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002164148927 | 1 | 2023-10-30 | 2023-07-26 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 58 | 송아지 | 002184648937 | 2023-01-23 | 11 | 수 | 2 | 233829400 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002138128537 | 3 | 2023-10-24 | 2023-10-17 | 2023-10-24 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 59 | 송아지 | 002185401130 | 2022-12-15 | 12 | 수 | 3 | 233881542 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002160495412 | 1 | 2023-10-26 | 2023-10-07 | 2023-10-26 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 67 | 비육우 | 002172061697 | 2022-03-14 | 21 | 수 | 7 | 미등록우 | 부 | 002152410655 | 1 | 2023-11-07 | 2023-09-07 | 2023-11-07 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | |||||||||||
| 71 | 송아지 | 002187853072 | 2023-04-12 | 9 | 암 | 7 | 234097840 | 혈통 | 부 | KPN1459 | 002139255041 | 3 | 2023-10-25 | 2023-10-17 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 73 | 송아지 | 002187846426 | 2023-04-03 | 9 | 암 | 3 | 234037962 | 혈통 | 부 | KPN1284 | 002164217936 | 1 | 2023-10-20 | 2023-09-06 | 2023-10-20 | 부 | 부 | 0 | 친자(부일치/모도축) | 부 | 혈통 | ||||||||
| 75 | 송아지 | 002186304709 | 2023-03-20 | 9 | 암 | 4 | 234097070 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002151209566 | 2 | 2023-10-12 | 2023-10-18 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 77 | 송아지 | 002186307960 | 2023-03-20 | 9 | 암 | 3 | 234097425 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 002110971955 | 5 | 2023-10-24 | 2023-07-11 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 79 | 송아지 | 002186304864 | 2023-03-18 | 9 | 암 | 5 | 234097083 | 혈통 | 부 | KPN1459 | 002143726581 | 3 | 2023-10-25 | 2023-10-16 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 고등 | |||||||||
| 81 | 송아지 | 002186303089 | 2023-03-12 | 10 | 암 | 3 | 234097081 | 혈통 | 부 | KPN1459 | 002150734402 | 1 | 2023-10-25 | 2023-07-27 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 고등 | |||||||||
| 83 | 송아지 | 002185404066 | 2023-03-11 | 10 | 암 | 6 | 234097583 | 혈통 | 부 | KPN1355 | 002146372741 | 2 | 2023-11-20 | 2023-07-26 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 85 | 송아지 | 002185402575 | 2023-03-07 | 10 | 암 | 5 | 234096446 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 002147215655 | 2 | 2023-09-26 | 2023-07-26 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 87 | 송아지 | 002185403990 | 2023-03-07 | 10 | 암 | 3 | 234096813 | 혈통 | 부 | KPN1355 | 002307834225 | 6 | 2023-12-06 | 2023-07-12 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 89 | 송아지 | 002186303097 | 2023-03-05 | 10 | 암 | 7 | 234097082 | 혈통 | 부 | KPN1459 | 002150754856 | 2 | 2023-10-25 | 2023-07-27 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 고등 | |||||||||
| 91 | 송아지 | 002185402237 | 2023-03-04 | 10 | 암 | 5 | 234097821 | 혈통 | 부 | KPN1415 | 002117758797 | 5 | 2023-10-16 | 2023-07-21 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 93 | 송아지 | 002185402253 | 2023-03-01 | 10 | 암 | 2 | 234097823 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002105353414 | 6 | 2023-10-16 | 2023-07-21 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 95 | 송아지 | 002185399988 | 2023-02-28 | 10 | 암 | 9 | 233881040 | 혈통 | 부 | KPN1279 | 002156924589 | 1 | 2023-11-20 | 2023-07-27 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 97 | 송아지 | 002185399664 | 2023-02-25 | 10 | 암 | 7 | 233881442 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002152408805 | 1 | 2023-11-09 | 2023-07-19 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 99 | 송아지 | 002185398684 | 2023-02-17 | 10 | 암 | 6 | 233881487 | 혈통 | 부 | KPN1370 | 002115921130 | 5 | 2023-11-07 | 2023-08-03 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 101 | 송아지 | 002184656816 | 2023-02-15 | 10 | 암 | 6 | 233881512 | 혈통 | 부 | KPN1410 | 002152404808 | 2 | 2023-12-04 | 2023-07-14 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 103 | 송아지 | 002185398439 | 2023-02-15 | 10 | 암 | 8 | 233881286 | 혈통 | 부 | KPN1279 | 002162605459 | 1 | 2023-11-23 | 2023-07-20 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 105 | 송아지 | 002184378539 | 2023-01-08 | 12 | 암 | 5 | 233794848 | 혈통 | 부 | KPN1338 | 002142033438 | 2 | 2023-11-06 | 2023-10-23 | 2023-11-06 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | ||||||||
| 107 | 송아지 | 002184378522 | 2023-01-03 | 12 | 암 | 6 | 233794847 | 혈통 | 부 | KPN1338 | 002142033411 | 2 | 2023-11-06 | 2023-10-23 | 2023-11-06 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | ||||||||
| 109 | 송아지 | 002183599203 | 2022-12-17 | 12 | 암 | 4 | 234037678 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002121453928 | 4 | 2023-09-04 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 121 | 송아지 | 002188700089 | 2023-05-25 | 7 | 암 | 1 | 234254825 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002108492791 | 6 | 2023-10-24 | 2023-10-17 | 부 | 부 | 0 | 부 | 기초 | ||||||||||
| 123 | 송아지 | 002186309367 | 2023-04-04 | 9 | 암 | 7 | 234097481 | 혈통 | 부 | KPN1298 | 002162740125 | 1 | 2023-10-30 | 2023-10-25 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 125 | 송아지 | 002186309326 | 2023-04-02 | 9 | 암 | 5 | 234096470 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002139263349 | 3 | 2023-10-30 | 2023-10-10 | 부 | 부 | 0 | 부 | 고등 | ||||||||||
| 127 | 송아지 | 002186309342 | 2023-04-02 | 9 | 암 | 4 | 234096472 | 혈통 | 부 | KPN1375 | 002117759402 | 3 | 2023-10-30 | 2023-10-10 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 129 | 송아지 | 002186307919 | 2023-03-22 | 9 | 암 | 5 | 234096466 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002148977502 | 2 | 2023-10-30 | 2023-10-10 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 131 | 송아지 | 002186307951 | 2023-03-22 | 9 | 암 | 4 | 234096469 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002164153741 | 1 | 2023-10-30 | 2023-10-10 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 133 | 송아지 | 002186307445 | 2023-03-19 | 9 | 암 | 2 | 234097464 | 혈통 | 부 | KPN1374 | 002061932237 | 9 | 2023-10-10 | 2023-07-17 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 135 | 송아지 | 002186308108 | 2023-03-18 | 9 | 암 | 2 | 234096650 | 혈통 | 부 | KPN1374 | 002139250553 | 3 | 2023-11-01 | 2023-07-19 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 137 | 송아지 | 002192534592 | 2023-03-15 | 9 | 암 | 4 | 234494117 | 혈통 | 부 | KPN1366 | 002164145311 | 1 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||||
| 139 | 송아지 | 002186307943 | 2023-03-14 | 9 | 암 | 4 | 234096468 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002146381572 | 2 | 2023-10-30 | 2023-10-10 | 부 | 부 | 0 | 부 | 고등 | ||||||||||
| 141 | 송아지 | 002185402583 | 2023-03-07 | 10 | 암 | 5 | 234096447 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 002129825023 | 4 | 2023-10-05 | 2023-07-26 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 143 | 송아지 | 002185402735 | 2023-03-05 | 10 | 암 | 3 | 234096306 | 혈통 | 부 | KPN1355 | 002087677679 | 8 | 2023-11-07 | 2023-07-12 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 145 | 송아지 | 002185401429 | 2023-03-01 | 10 | 암 | 5 | 234096305 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002311449666 | 7 | 2023-11-07 | 2023-07-12 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 147 | 송아지 | 002185119477 | 2023-02-25 | 10 | 암 | 5 | 233890867 | 혈통 | 부 | KPN1423 | 002162737252 | 1 | 2023-10-18 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | |||||||||||
| 149 | 송아지 | 002185119573 | 2023-02-17 | 10 | 암 | 4 | 233890737 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 002106959903 | 6 | 2023-11-29 | 2023-10-18 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 151 | 송아지 | 002184656728 | 2023-02-16 | 10 | 암 | 5 | 234558526 | 혈통 | 부 | KPN1421 | 002139265318 | 3 | 2023-10-30 | 2023-10-10 | 부 | 부 | 0 | 부 | 고등 | ||||||||||
| 153 | 송아지 | 002188698142 | 2023-02-16 | 10 | 암 | 5 | 234254824 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002145361607 | 3 | 2023-10-24 | 2023-07-25 | 부 | 부 | 0 | 부 | 고등 | ||||||||||
| 155 | 송아지 | 002184656710 | 2023-02-13 | 11 | 암 | 6 | 233881095 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002162609462 | 1 | 2023-10-30 | 2023-10-10 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 157 | 송아지 | 002184656066 | 2023-02-08 | 11 | 암 | 4 | 233881521 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002121455766 | 4 | 2023-11-22 | 2023-07-14 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 159 | 송아지 | 002184655422 | 2023-02-05 | 11 | 암 | 6 | 233881022 | 혈통 | 부 | KPN1374 | 002080659260 | 9 | 2023-11-07 | 2023-07-12 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 161 | 송아지 | 002184656736 | 2023-02-04 | 11 | 암 | 6 | 233881420 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002160495050 | 1 | 2023-10-30 | 2023-07-26 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 163 | 송아지 | 002184378936 | 2023-02-03 | 11 | 암 | 5 | 233890757 | 혈통 | 부 | KPN919 | 002136605625 | 2 | 2023-11-29 | 2023-10-09 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 165 | 송아지 | 002184378944 | 2023-02-03 | 11 | 암 | 5 | 233890758 | 혈통 | 부 | KPN919 | 002129833371 | 3 | 2023-11-29 | 2023-10-09 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 167 | 송아지 | 002184656074 | 2023-02-03 | 11 | 암 | 3 | 233881522 | 혈통 | 부 | KPN1410 | 002110971192 | 5 | 2023-07-14 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | |||||||||||
| 169 | 송아지 | 002184656744 | 2023-02-02 | 11 | 암 | 8 | 233881421 | 혈통 | 부 | KPN1298 | 002164148935 | 1 | 2023-10-30 | 2023-07-26 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 171 | 송아지 | 002184378813 | 2023-01-26 | 11 | 암 | 3 | 233857756 | 혈통 | 부 | KPN1380 | 002158917219 | 1 | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 173 | 송아지 | 002184379280 | 2023-01-17 | 11 | 암 | 5 | 233829121 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002162609454 | 1 | 2023-10-30 | 2023-10-10 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 175 | 송아지 | 002184654323 | 2023-01-10 | 12 | 암 | 4 | 233829513 | 혈통 | 부 | KPN1420 | 002129817421 | 3 | 2023-11-21 | 2023-10-18 | 부 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | ||||||||||
| 227 | 번식우 | 002061582836 | 2011-03-07 | 154 | 암 | 3 | 225203511 | 혈통 | 부 | KPN677 | 002043293679 | 1 | 2023-10-25 | 2023-10-17 | 2023-10-25 | 여 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 229 | 번식우 | 002069714519 | 2011-07-30 | 149 | 암 | 2 | 225698816 | 혈통 | 부 | KPN661 | 000189201786 | 4 | 2023-11-15 | 2023-10-09 | 2023-11-15 | 여 | 부 | 0 | 부 | 고등 | |||||||||
| 231 | 번식우 | 002078586452 | 2012-03-12 | 142 | 암 | 5 | 225881757 | 혈통 | 부 | KPN710 | 002038081404 | 2 | 2023-11-09 | 2023-10-16 | 2023-11-09 | 여 | 부 | 0 | 부일치 | 부 | 혈통 | ||||||||
| 233 | 번식우 | 002080680558 | 2012-05-22 | 139 | 암 | 8 | 226228035 | 혈통 | 부 | KPN593 | 002056292004 | 1 | 2023-11-07 | 2023-10-12 | 2023-11-07 | 여 | 부 | 0 | 부 | 혈통 | |||||||||
| 235 | 번식우 | 002085079166 | 2013-04-25 | 128 | 암 | 3 | 226505262 | 혈통 | 부 | KPN719 | 002064133137 | 1 | 2023-11-09 | 2023-10-16 | 2023-11-09 | 여 | 부 | 0 | 부일치 | 부 | 고등 | ||||||||
| 237 | 번식우 | 002092356645 | 2014-05-03 | 116 | 암 | 3 | 227343546 | 혈통 | 부 | KPN1061 | 000179820980 | 8 | 2023-10-31 | 2023-10-05 | 2023-10-31 | 여 | 부 | 0 | 부 | 고등 | |||||||||
| 239 | 번식우 | 002098590966 | 2015-04-16 | 104 | 암 | 1 | 227709354 | 혈통 | 부 | KPN873 | 002080679750 | 1 | 2023-10-19 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 여 | 부 | 0 | 부 | 기초 | |||||||||
| 241 | 번식우 | 002097754631 | 2015-05-01 | 104 | 암 | 3 | 227829513 | 혈통 | 부 | KPN730 | 002075924647 | 2 | 2023-11-21 | 2023-09-04 | 2023-11-21 | 여 | 부 | 0 | 친자확인 | 부 | 혈통 | ||||||||
