가축시장경매소식
			220개(4/11페이지)
					
		
		| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 | 
|---|---|---|---|---|
|   | 필수) 염소 구제역 예방 접종 확인서   | 무진장축협 장계지점 | 3020 | 2024.10.08 16:25 | 
| 159 | 2023.12.09.출장우내역(송아지)   | 무진장축협 장계지점 | 895 | 2023.12.05 | 
| 158 | 2023.10.18. 출장우내역   | 무진장축협 장계지점 | 866 | 2023.10.16 | 
| 157 | 2023.10.03. 출장우내역   | 무진장축협 장계지점 | 991 | 2023.09.27 | 
| 156 | 2023.09.18.출장우내역   | 무진장축협 장계지점 | 964 | 2023.09.15 | 
| 155 | 2023.09.03. 출장우 내역   | 무진장축협 장계지점 | 928 | 2023.08.31 | 
| 154 | 2023.08.18 출장우 내역   | 무진장축협 장계지점 | 937 | 2023.08.16 | 
| 153 | 2023.08.03. 출장우 내역   | 무진장축협 장계지점 | 871 | 2023.08.01 | 
| 152 | 2023.07.18. 출장우 내역   | 무진장축협 장계지점 | 903 | 2023.07.15 | 
| 151 | 2023.07.03. 출장우 내역(수정)   | 무진장축협 장계지점 | 964 | 2023.06.30 | 
| 150 | 2023.06.18. 출장우 내역   | 무진장축협 장계지점 | 932 | 2023.06.15 | 
| 149 | 2023.06.03.출장우 내역   | 무진장축협 장계지점 | 867 | 2023.06.01 | 
| 148 | 2023.05.18. 출장우 내역(구제역발생관련안내)   | 무진장축협 장계지점 | 900 | 2023.05.16 | 
| 147 | 2023.05.03. 출장우 내역   | 무진장축협 장계지점 | 896 | 2023.04.29 | 
| 146 | 2023.04.18. 출장우 내역   | 무진장축협 장계지점 | 951 | 2023.04.14 | 
| 145 | 2023.04.03. 출장우 내역   | 무진장축협 장계지점 | 935 | 2023.03.31 | 
| 144 | 23.03.18. 출장우 내역   | 무진장축협 장계지점 | 970 | 2023.03.16 | 
| 143 | 23.03.03 출장우 내역   | 무진장축협 장계지점 | 916 | 2023.03.02 | 
| 142 | 2023.02.18. 출장우 내역   | 무진장축협 장계지점 | 1020 | 2023.02.15 | 
| 141 | 2023.02.03 출장우 내역   | 무진장축협 장계지점 | 1009 | 2023.02.01 | 
| 140 | 2023.01.18 출장우내역   | 무진장축협 장계지점 | 1304 | 2023.01.16 | 




 
 




