가축시장경매소식

가축시장경매소식

2022.07.18 출장 내역

무진장축협 장계지점 | 2022.07.15 13:51 | 조회 513

2022년 7월 18일(월) 경매 대상 우 내역입니다. 

대상 우의 내역은 조합 및 농가의 사정으로 변경 될 수 있습니다.

이점 양해 부탁 드립니다. 감사합니다.

경매 대금은 당일 현금 또는 계좌 이체로 납부 후 인수가 가능합니다.

경매 시장은 09시 수송아지부터 진행합니다.

기타 문의전화는 063-352-0365 입니다. 

- 무진장축협 장계지점 가축시장 -

경매번호 경매대상 귀표번호 생년월일 산차 어미구분 계대 제각여부 KPN번호 성별 비고 어미귀표번호 등록구분 월령
1 송아지 410002171888069 2022-01-05 6 혈통 2 KPN1254 친자확인 410002311446254 혈통 7
2 송아지 410002171888077 2022-01-05 6 혈통 2 KPN1254 친자확인 410002095907722 혈통 7
3 송아지 410002171884016 2021-12-03 3 혈통 4 KPN1081 친자확인 410002123898683 혈통 8
4 송아지 410002171883273 2021-11-28 2 혈통 3 KPN1197 친자확인 410002122558699 혈통 8
5 송아지 410002167991776 2021-11-25 7 혈통 4 KPN1254 친자확인 410002300386654 혈통 8
6 송아지 410002167994558 2021-11-24 1 혈통 3 KPN1130 친자확인 410002152398053 혈통 8
7 송아지 410002167991733 2021-11-23 6 고등 4 KPN1350 친자확인 410002095302152 혈통 8
8 송아지 410002167995340 2021-11-23 2 혈통 10 KPN1315 친자확인 410002129820468 혈통 8
9 송아지 410002168001403 2021-11-23 5 혈통 4 KPN1348 친자확인 410002103307928 혈통 8
10 송아지 410002167991400 2021-11-22 3 혈통 5 KPN1350 친자확인 410002125112890 혈통 8
11 송아지 410002167994316 2021-11-21 8 혈통 2 KPN1292 친자확인 410002038066041 혈통 8
12 송아지 410002168001237 2021-11-19 3 혈통 6 KPN1348 친자확인 410002114965958 혈통 8
13 송아지 410002168001817 2021-11-17 3 혈통 6 KPN1124 친자확인 410002114964725 혈통 9
14 송아지 410002167991598 2021-11-16 5 혈통 4 KPN1195 친자확인 410002098593743 혈통 9
15 송아지 410002168001010 2021-11-15 1 혈통 6 KPN1336 친자확인 410002131916965 혈통 9
16 송아지 410002171880218 2021-11-15 2 혈통 6 KPN1279 친자확인 410002127284033 혈통 9
17 송아지 410002167991282 2021-11-13 3 고등 6 KPN1333 친자확인 410002122551556 혈통 9
18 송아지 410002171883265 2021-11-12 3 혈통 4 KPN1202 친자확인 410002121445872 혈통 9
20 송아지 410002171880099 2021-11-11 1 혈통 11 KPN1292 친자확인 410002143725394 혈통 9
21 송아지 410002173359547 2021-11-10 2 혈통 3 KPN1202 친자확인 410002138129407 미등록우 9
22 송아지 410002167997195 2021-11-09 1 혈통 5 KPN1298 친자확인 410002145841306 혈통 9
23 송아지 410002168000695 2021-11-09 9 혈통 3 KPN1197 친자확인 410002064132562 혈통 9
24 송아지 410002168000700 2021-11-07 8 기초 1 KPN1151 친자확인 410002064136285 혈통 9
25 송아지 410002167990618 2021-11-05 1 혈통 7 KPN1315 친자확인 410002136147427 혈통 9
26 송아지 410002167993758 2021-11-05 2 혈통 4 KPN1126 친자확인 410002129822373 혈통 9
27 송아지 410002167996957 2021-11-04 5 혈통 4 KPN1333 친자확인 410002103302096 혈통 9
28 송아지 410002167996705 2021-11-03 2 혈통 6 KPN1225 친자확인 410002135095576 혈통 9
29 송아지 410002167993178 2021-11-02 1 혈통 4 KPN1315 친자확인 410002144574017 혈통 9
30 송아지 410002167999607 2021-10-31 10 혈통 3 KPN1315 친자확인 410002050195147 혈통 9
31 송아지 410002167996414 2021-10-30 1 혈통 5 KPN1298 친자확인 410002145354968 혈통 9
32 송아지 410002167996668 2021-10-26 3 혈통 8 KPN1034 친자확인 410002127298400 혈통 9
33 송아지 410002167999168 2021-10-25 2 혈통 3 KPN1124 친자확인 410002100194021 혈통 9
34 송아지 410002167989592 2021-10-23 5 기초 1 KPN1130 친자확인 410002098599563 혈통 9
35 송아지 410002167996012 2021-10-22 5 혈통 6 KPN1100 친자확인 410002098591838 혈통 9
36 송아지 410002167996560 2021-10-22 2 고등 7 KPN1336 친자확인 410002125109343 혈통 9
37 송아지 410002167989154 2021-10-18 3 혈통 4 KPN1298 친자확인 410002122547551 혈통 10
38 송아지 410002167986404 2021-10-17 7 혈통 4 KPN1315 친자확인 410002086067504 혈통 10
39 송아지 410002167980552 2021-10-13 1 혈통 5 KPN1202 친자확인 410002145361842 혈통 10
40 송아지 410002167999176 2021-10-13 2 혈통 5 KPN1292 친자확인 410002134074121 혈통 10
41 송아지 410002167988166 2021-10-11 1 혈통 4 KPN1099 친자확인 410002144576650 혈통 10
42 송아지 410002166242764 2021-10-09 1 혈통 6 KPN1278 친자확인 410002142034211 혈통 10
43 송아지 410002166242756 2021-10-07 6 혈통 5 KPN1333 친자확인 410002095305485 혈통 10
44 송아지 410002167999344 2021-10-03 7 혈통 3 KPN1263 친자확인 410002086069354 혈통 10
45 송아지 410002167978566 2021-09-20 1 혈통 4 KPN1320 친자확인 410002135699200 혈통 10
46 송아지 410002167984239 2021-09-14 2 혈통 3 KPN1336 친자확인 410002132996178 혈통 11
47 송아지 410002166246739 2021-09-04 3 혈통 5 KPN1225 친자확인 410002121452290 혈통 11
48 송아지 410002166246722 2021-09-03 1 혈통 3 KPN1202 친자확인 410002134071856 혈통 11
49 송아지 410002167973834 2021-09-02 2 혈통 5 KPN1336 친자확인 410002135690106 혈통 11
50 송아지 410002166236405 2021-08-18 3 혈통 2 KPN1338 친자확인 410002113265772 혈통 12
53 송아지 410002171882117 2021-12-26 1 혈통 6 KPN1254 410002146383412 혈통 7
54 송아지 410002171891802 2021-12-24 2 혈통 3 410002135098249 미등록우 7
55 송아지 410002171894071 2021-12-20 6 혈통 4 KPN1213 미출장 410002091622795 혈통 7
56 송아지 410002171881083 2021-12-08 2 미등록우 1 KPN1322 410002132989919 미등록우 8
57 송아지 410002174055801 2021-12-01 1 혈통 5 KPN1254 410002142034287 혈통 8
58 송아지 410002171883714 2021-11-30 1 혈통 5 KPN1311 410002138129587 혈통 8
59 송아지 410002171883722 2021-11-30 2 혈통 2 KPN1318 410002129832973 혈통 8
60 송아지 410002167991741 2021-11-29 3 혈통 3 KPN1195 410002125110204 혈통 8
61 송아지 410002166243929 2021-11-22 2 혈통 3 KPN1318 410002136606541 혈통 8
62 송아지 410002171879381 2021-11-22 12 혈통 4 KPN1276 410000193250053 혈통 8
63 송아지 410002171884032 2021-11-13 5 혈통 5 KPN1307 410002090582717 혈통 9
64 송아지 410002167993934 2021-11-08 3 미등록우 4 KPN1171 410002123870720 미등록우 9
65 송아지 410002167997613 2021-11-08 3 혈통 4 KPN1307 410002122547029 혈통 9
66 송아지 410002167993918 2021-11-06 3 혈통 4 KPN1171 410002124777377 혈통 9
67 송아지 410002168000050 2021-11-06 7 혈통 3 KPN1283 410002301826175 혈통 9
68 송아지 410002167989824 2021-10-28 3 혈통 3 410002103302455 미등록우 9
69 송아지 410002167990370 2021-10-21 5 혈통 4 KPN1321 410002088910685 혈통 9
70 송아지 410002167986269 2021-10-18 3 고등 5 KPN1302 410002122552039 혈통 10
71 송아지 410002167986324 2021-10-18 3 고등 4 KPN1321 410002121456252 혈통 10
72 송아지 410002167979972 2021-10-11 1 기초 1 KPN1159 410002143141083 혈통 10
73 송아지 410002167997146 2021-10-11 3 혈통 7 KPN1002 410002116994977 혈통 10
74 송아지 410002167988115 2021-10-10 1 혈통 6 KPN1307 410002139260830 혈통 10
75 송아지 410002171884362 2021-10-09 10 고등 2 KPN1159 410002009056825 혈통 10
76 송아지 410002167999336 2021-10-08 3 혈통 2 KPN1002 410002121455268 혈통 10
77 송아지 410002167979655 2021-10-03 4 혈통 7 KPN1281 410002112093225 혈통 10
78 송아지 410002167979647 2021-10-02 4 혈통 3 KPN1283 410002312142183 혈통 10
79 송아지 410002167986041 2021-10-02 7 혈통 3 KPN1329 410002087679641 혈통 10
80 송아지 410002167983889 2021-09-28 3 기초 1 KPN1322 410002112256641 혈통 10
81 송아지 410002167979001 2021-09-25 3 혈통 2 KPN1159 410002122552055 혈통 10
82 송아지 410002167986566 2021-09-14 2 혈통 2 KPN1136 410002108479294 혈통 11
83 송아지 410002167973787 2021-09-01 1 미등록우 3 KPN1170 410002139238516 미등록우 11
84 송아지 410002167982072 2021-09-01 3 혈통 4 KPN1270 410002112091993 혈통 11
85 송아지 410002166233698 2021-08-01 6 혈통 5 KPN1016 410002075918339 혈통 12
86 송아지 410002169639614 2021-11-11 3 혈통 4 410002116455032 미등록우 9
89 비육우 410002166233212 2021-07-16 7 혈통 7 KPN1016 410002074639942 혈통 13
91 송아지 410002168001727 2021-11-26 6 혈통 2 KPN1315 친자확인 410002086069555 혈통 8
92 송아지 410002166243339 2021-11-14 1 혈통 4 KPN1272 친자확인 410002135992090 혈통 9
93 송아지 410002166243347 2021-11-14 1 혈통 4 KPN1313 친자확인 410002135991562 혈통 9
94 송아지 410002166243306 2021-11-03 2 혈통 2 KPN1126 친자확인 410002134070440 혈통 9
95 송아지 410002167993233 2021-11-02 2 혈통 5 KPN1315 친자확인 410002129837547 혈통 9
96 송아지 410002167999385 2021-10-30 3 혈통 4 KPN1254 친자확인 410002117741630 혈통 9
97 송아지 410002167989460 2021-10-25 5 혈통 6 KPN1485 친자확인 410002080667278 혈통 9
98 송아지 410002167991112 2021-10-25 6 혈통 2 KPN1195 친자확인 410002305104197 혈통 9
99 송아지 410002167989517 2021-10-24 6 혈통 4 KPN1584 친자확인 410002309337511 혈통 9
100 송아지 410002167989630 2021-10-22 2 혈통 3 KPN1197 친자확인 410002135096413 혈통 9
101 송아지 410002167989621 2021-10-20 1 혈통 5 KPN1197 친자확인 410002146384315 혈통 9
102 송아지 410002167988756 2021-10-13 2 혈통 2 KPN1321 친자확인 410002110983516 혈통 10
103 송아지 410002167988764 2021-10-13 4 혈통 4 KPN1321 친자확인 410002112092915 혈통 10
104 송아지 410002167988730 2021-10-10 4 혈통 4 KPN1321 친자확인 410002110110986 혈통 10
105 송아지 410002167988748 2021-10-10 3 혈통 5 KPN1321 친자확인 410002120281171 혈통 10
106 송아지 410002171886803 2021-10-10 1 혈통 4 KPN1195 친자확인 410002139243021 혈통 10
107 송아지 410002167999192 2021-10-06 1 혈통 2 KPN1168 친자확인 410002146383775 혈통 10
108 송아지 410002167985233 2021-10-04 1 혈통 6 KPN1126 친자확인 410002144570312 혈통 10
109 송아지 410002167985241 2021-10-03 4 혈통 5 KPN1136 친자확인 410002113260506 혈통 10
110 송아지 410002167985006 2021-10-02 1 혈통 4 KPN1280 친자확인  410002139619937 혈통 10
111 송아지 410002167985135 2021-10-02 2 고등 5 KPN1348 친자확인 410002132997236 혈통 10
112 송아지 410002167987591 2021-09-26 2 혈통 7 KPN1433 친자확인 410002120280584 혈통 10
113 송아지 410002167982691 2021-09-23 7 혈통 4 KPN1338 친자확인 410002086082807 혈통 10
114 송아지 410002167987454 2021-09-23 8 혈통 2 KPN1002 친자확인 410002078588663 혈통 10
115 송아지 410002167981545 2021-09-10 1 혈통 4 친자확인 410002143589717 미등록우 11
116 송아지 410002167985581 2021-09-08 1 혈통 4 KPN1281 친자확인 410002144570878 혈통 11
117 송아지 410002167976126 2021-09-06 6 혈통 3 KPN1318 친자확인 410002096234399 혈통 11
118 송아지 410002167985590 2021-09-05 7 혈통 2 KPN1321 친자확인 410002304778533 혈통 11
119 송아지 410002166237703 2021-09-01 5 혈통 5 KPN1225 친자확인 410002080663324 혈통 11
120 송아지 410002166243322 2021-08-30 2 혈통 3 KPN1202 친자확인 410002132988670 미등록우 11
121 송아지 410002167985209 2021-08-30 4 혈통 7 KPN1254 친자확인 410002110115800 혈통 11
122 송아지 410002166237310 2021-08-28 1 혈통 6 KPN1225 친자확인 410002144578018 혈통 11
123 송아지 410002166246290 2021-08-28 1 혈통 4 KPN1315 친자확인 410002139268424 혈통 11
124 송아지 410002166237297 2021-08-27 5 고등 9 KPN1225 친자확인 410002311020807 혈통 11
125 송아지 410002166241036 2021-08-20 2 혈통 2 KPN1126 친자확인 410002121447410 혈통 11
126 송아지 410002166241044 2021-08-20 5 혈통 2 KPN1126 친자확인 410002100192114 혈통 11
127 송아지 410002168669864 2021-08-20 2 혈통 5 KPN1279 친자확인 410002132489556 혈통 11
128 송아지 410002167974304 2021-08-13 7 혈통 3 KPN1229 친자확인 410002084104629 혈통 12
129 송아지 410002167974257 2021-08-12 3 고등 6 KPN1159 친자확인 410002120277644 혈통 12
130 송아지 410002166234668 2021-08-08 1 혈통 4 KPN1292 친자확인 410002131922001 혈통 12
131 송아지 410002166228859 2021-08-06 3 혈통 4 KPN1281 친자확인 410002117759023 혈통 12
132 송아지 410002166234455 2021-08-06 4 고등 5 KPN1254 친자확인 410002103299114 혈통 12
133 송아지 410002166228867 2021-08-05 5 고등 5 KPN1281 친자확인 410002097752007 혈통 12
134 송아지 410002167565905 2021-07-30 3 혈통 4 KPN1159 친자확인 410002114944179 미등록우 12
137 송아지 410002171879404 2021-11-25 7 혈통 2 KPN1276 410002080666881 혈통 8
138 송아지 410002171879390 2021-11-24 11 기초 1 KPN1276 410000179824803 혈통 8
139 송아지 410002167991725 2021-11-23 1 혈통 2 410002150034957 미등록우 8
140 송아지 410002171879373 2021-11-22 12 혈통 2 KPN1276 410000194891385 혈통 8
141 송아지 410002168000927 2021-11-14 2 혈통 4 KPN1263 410002131916131 혈통 9
142 송아지 410002168000412 2021-11-05 1 혈통 5 KPN1321 410002146382039 혈통 9
143 송아지 410002167997509 2021-11-04 4 고등 5 KPN1276 410002109208907 혈통 9
144 송아지 410002166242990 2021-11-01 3 기초 1 KPN1254 410002116725823 미등록우 9
145 송아지 410002167996447 2021-10-30 4 혈통 4 410002097049044 미등록우 9
146 송아지 410002167999377 2021-10-28 2 혈통 4 KPN1348 410002138128473 혈통 9
147 송아지 410002167993276 2021-10-27 2 혈통 3 kpn1144 410002123902722 혈통 9
148 송아지 410002167980171 2021-10-08 1 미등록우 3 KPN1144 410002143722289 미등록우 10
149 송아지 410002167980497 2021-10-06 5 기초 1 KPN1315 410002103316003 혈통 10
150 송아지 410002167985356 2021-10-02 6 혈통 3 KPN1338 410002083800563 혈통 10
151 송아지 410002167985022 2021-10-01 3 혈통 6 KPN1352 410002122555949 혈통 10
152 송아지 410002167979639 2021-09-26 4 기초 1 KPN1352 410002110979066 혈통 10
153 송아지 410002167987575 2021-09-15 3 혈통 5 KPN1212 410002114968245 혈통 11
154 송아지 410002166245859 2021-08-20 4 혈통 3 KPN1281 410002112093292 혈통 11
155 송아지 410002166231895 2021-08-09 10 고등 2 KPN1320 410002041617323 혈통 12
156 송아지 410002166234836 2021-08-06 1 혈통 11 410002148985965 미등록우 12
157 송아지 410002166228213 2021-07-26 5 혈통 3 KPN1311 410002095908395 혈통 12
158 송아지 410002166232986 2021-07-26 6 혈통 3 KPN1338 410002086071809 혈통 12
159 송아지 410002166232978 2021-07-24 6 혈통 7 KPN1278 410002096232119 혈통 12
160 송아지 410002166232574 2021-07-20 1 혈통 7 KPN1182 410002143143337 혈통 12
161 송아지 410002167990886 2021-11-07 5 혈통 2 KPN1315 410002101929251 혈통 9
165 번식우 410002166224892 2021-07-01 3 혈통 5 KPN1283 410002121442083 혈통 13
166 번식우 410002166225414 2021-07-01 12 기초 1 KPN1283 410002004258191 혈통 13
167 번식우 410002166219448 2021-06-20 2 고등 5 KPN1264 410002125308537 혈통 13
168 번식우 410002164214430 2021-06-15 3 혈통 2 KPN1254 410002105357587 혈통 14
169 번식우 410002164155959 2021-06-12 1 혈통 2 KPN1292 410002142025037 혈통 14
170 번식우 410002164155967 2021-06-12 1 혈통 6 KPN1168 410002142024809 혈통 14
171 번식우 410002164210461 2021-05-20 1 혈통 6 KPN1254 410002142020897 혈통 14
172 번식우 410002163839817 2021-05-03 3 미등록우 4 KPN1171 친자확인 410002115079970 미등록우 15
173 번식우 410002164141605 2021-04-27 6 고등 4 KPN1276 410002080678860 혈통 15
174 번식우 410002164156767 2021-04-24 1 혈통 5 KPN1124 410002139266007 혈통 15
175 번식우 410002163116811 2021-03-24 6 혈통 2 KPN1288 410002090156725 혈통 16
176 번식우 410002162010923 2021-03-20 2 고등 4 KPN1012 410002130569717 혈통 16
177 번식우 410002160492008 2021-03-05 1 혈통 4 KPN1126 410002143727269 미등록우 17
178 번식우 410002160491265 2021-02-13 4 혈통 4 KPN1124 410002103318806 혈통 18
179 번식우 410002156925670 2020-12-05 2 혈통 7 KPN1016 410002128238274 혈통 20
180 번식우 410002156930925 2020-11-26 9 혈통 4 KPN1291 410002050196859 혈통 20
181 번식우 410002154571834 2020-10-11 2 혈통 3 KPN1281 410002110978973 혈통 22
183 번식우 410002156920544 2020-10-10 3 기초 1 KPN1278 친자확인 410002106967243 혈통 22
185 번식우 410002154571787 2020-10-02 6 혈통 3 KPN1281 410002089225270 혈통 22
187 번식우 410002156905875 2020-09-09 3 고등 7 KPN1139 친자확인 410002112098260 혈통 23
189 번식우 410002154574853 2020-08-06 3 고등 3 KPN1159 410002110973362 혈통 24
191 번식우 410002154571289 2020-08-01 8 혈통 4 KPN1281 410002064139728 혈통 24
193 번식우 410002154564511 2020-07-02 1 고등 7 KPN1254 친자확인 410002125301940 혈통 25
195 번식우 410002152409417 2020-06-17 2 혈통 5 KPN1099 410002116991995 혈통 26
197 번식우 410002152400590 2020-05-25 1 혈통 7 KPN1053 410002131921390 혈통 26
199 번식우 410002150746483 2020-05-13 2 혈통 7 KPN1240 410002116996330 혈통 27
201 번식우 410002150745458 2020-05-05 1 혈통 6 KPN1016 친자확인 410002125115634 혈통 27
203 번식우 410002150729623 2020-04-23 2 혈통 3 KPN758 410002120277441 혈통 27
205 번식우 410002150729682 2020-04-20 5 혈통 5 KPN1181 친자확인 410002087679973 혈통 27
207 번식우 410002150739020 2020-04-11 6 혈통 2 KPN1146 410002078565649 혈통 28
209 번식우 410002147222374 2020-03-13 2 혈통 2 KPN1158 친자확인 410002112107978 혈통 29
211 번식우 410002146386291 2020-02-05 1 혈통 6 KPN1180 410002127286107 혈통 30
213 번식우 410002146377801 2020-01-05 8 혈통 5 KPN1075 410002072230637 혈통 31
215 번식우 410002146373597 2019-12-03 6 혈통 2 KPN1187 410002080675541 혈통 32
217 번식우 410002145361125 2019-11-30 2 고등 4 KPN1062 410002108482397 혈통 32
219 번식우 410002146373020 2019-11-19 3 혈통 5 KPN1159 친자확인 410002092355804 혈통 32
221 번식우 410002145839452 2019-11-04 2 혈통 2 KPN1150 410002114966410 혈통 33
223 번식우 410002145355872 2019-11-01 6 혈통 7 KPN1139 친자확인 410002300100070 혈통 33
225 번식우 410002143723968 2019-10-11 3 기초 1 KPN1076 410002307576477 혈통 34
227 번식우 410000198253424 2006-09-17 0   0 기초 191
229 번식우 410002059725851 2010-10-29 4 기초 1 KPN677 410000193260298 혈통 141
231 번식우 410002060784788 2010-12-28 0   0 410000198150266 기초 139
233 번식우 410002064150565 2011-04-16 2   0 KPN666 410002028064578 기초 136
235 번식우 410002066187353 2011-04-16 1 혈통 2 KPN658 410000198116668 혈통 136
237 번식우 410002075909641 2012-02-13 3 기초 1 KPN757 410002033283486 혈통 126
239 번식우 410002075909764 2012-02-17 1 고등 2 KPN709 410002028077848 혈통 126
241 번식우 410002075924647 2012-02-29 1 혈통 2 KPN683 410002050193211 혈통 125
243 번식우 410002074641630 2012-03-06 2 기초 1 KPN683 410000198263508 혈통 125
245 번식우 410002075920897 2012-03-21 4 기초 1 KPN757 410000198124465 혈통 124
247 번식우 410002300097962 2012-06-04 0   0 KPN668 암송아지 2개월  기초 122
249 번식우 410002302442791 2012-09-29 10 고등 4 KPN774 친자확인 410000163277471 고등 118
251 번식우 410002304412970 2013-03-25 2 혈통 4 KPN684 친자확인 410002058689210 혈통 112
253 번식우 410002086073451 2013-05-08 4 혈통 2 KPN756 친자확인 410002021657701 혈통 111
255 번식우 410002086064730 2013-06-03 2 혈통 3 KPN864 친자확인 410002053948436 혈통 110
257 번식우 410002088883973 2013-10-21 1 혈통 2 KPN717 410002072755281 미등록우 105
259 번식우 410002309326801 2014-05-08 2 혈통 3 KPN788 410002059726725 혈통 99
261 번식우 410002092352545 2014-05-29 2 혈통 2 KPN717 410002021650860 혈통 98
263 번식우 410002092361917 2014-06-16 1 기초 1 KPN866 410002300097962 미등록우 98
265 번식우 410002309340358 2014-06-30 3 혈통 2 KPN741 410002046980163 혈통 97
267 번식우 410002309341764 2014-07-12 3 혈통 4 KPN738 410002046966431 혈통 97
269 번식우 410002093326774 2014-08-19 2 기초 1 KPN783 친자확인 410002066215541 혈통 95
271 번식우 410002093326934 2014-08-21 2 혈통 5 KPN783 410002066223832 혈통 95
273 번식우 410002080669144 2014-10-26 1 혈통 5 KPN730 410002078585915 혈통 93
275 번식우 410002097750972 2015-04-15 8 혈통 2 KPN750 410000198150129 혈통 88
277 번식우 410002100192114 2015-05-15 3 기초 1 KPN881 410002064150565 혈통 87
279 번식우 410002100205798 2015-05-17 7 기초 1 KPN734 410000190659446 혈통 87
281 번식우 410002098603848 2015-05-18 1 기초 1 KPN905 친자확인 410002304069561 미등록우 87
283 번식우 410002100203831 2015-06-23 3 혈통 4 KPN920 친자확인 410002069720041 혈통 85
285 번식우 410002101932364 2015-07-14 3 혈통 2 KPN881 친자확인 410002059725878 혈통 85
287 번식우 410002103311873 2015-08-16 2 혈통 3 KPN887 410002301828324 고등 84
289 번식우 410002103303226 2015-09-15 3 기초 1 KPN886 410002066195265 혈통 83
291 번식우 410002103324271 2015-10-25 7 혈통 7 KPN872 친자확인 410002009058398 혈통 81
293 번식우 410002103327462 2015-11-30 1 혈통 3 KPN1164 410002086852655 혈통 80
295 번식우 410002104738116 2015-12-22 2 고등 4 KPN890 친자확인 410002301822737 혈통 79
297 번식우 410002312208285 2016-03-22 2 고등 8 KPN905 410002086145502 혈통 76
299 번식우 410002312143715 2016-03-23 2 고등 3 KPN950 친자확인 410002085088613 혈통 76
301 번식우 410002105357587 2016-04-08 4 기초 1 KPN958 암송아지 2개월 410002064150565 혈통 76
303 번식우 410002108491661 2016-05-03 1 혈통 6 KPN924 친자확인 410002091354291 혈통 75
305 번식우 410002108491670 2016-05-03 1 혈통 5 KPN926 친자확인 410002092352699 혈통 75
307 번식우 410002106967243 2016-05-05 1 혈통 3 KPN969 친자확인 410002096233775 기초 75
309 번식우 410002108487911 2016-05-29 7 기초 1 KPN984 410002038085456 혈통 74
311 번식우 410002108488682 2016-06-07 4 고등 4 KPN961 410002066198612 혈통 74
313 번식우 410002110115094 2016-06-20 1 혈통 4 KPN929 친자확인 410002092357638 혈통 73
315 번식우 410002110580508 2016-07-24 1 혈통 5 KPN1017 410002083161291 혈통 72
317 번식우 410002110117805 2016-09-15 4 혈통 2 KPN1012 친자확인 410002057085777 혈통 71
319 번식우 410002112094855 2016-10-12 1 혈통 8 KPN984 친자확인 410002093328526 기초 70
321 번식우 410002313477610 2016-10-13 3 고등 3 KPN926 친자확인 410002081987143 혈통 70
323 번식우 410002112098430 2016-11-09 1 혈통 4 KPN881 친자확인 410002310558801 혈통 69
325 번식우 410002112098712 2016-11-21 3 혈통 2 KPN984 친자확인 410002075920897 혈통 68
327 번식우 410002113261940 2017-02-10 1 혈통 4 KPN984 수송아지 1개월, 친자확인 410002098601352 혈통 66
329 번식우 410002113266363 2017-02-19 5 기초 1 KPN958 친자확인 410002064150565 혈통 65
331 번식우 410002115915149 2017-03-14 1 기초 1 KPN999 410002088531210 혈통 65
333 번식우 410002115914822 2017-03-20 1 고등 6 KPN975 친자확인 410002098598798 고등 64
335 번식우 410002116997228 2017-04-17 3 혈통 5 KPN926 친자확인 410002086071181 혈통 64
337 번식우 410002117756679 2017-05-15 4 혈통 2 KPN980 410002064143549 혈통 63
339 번식우 410002120277441 2017-07-14 3 혈통 2 KPN986 410002066196969 혈통 61
341 번식우 410002119888338 2017-07-25 5 고등 4 KPN1047 친자확인 410002051663889 혈통 60
343 번식우 410002121456252 2017-09-13 3 혈통 3 KPN1029 410002087678663 고등 59
345 번식우 410002121456902 2017-10-14 1 혈통 3 KPN1029 410002311886504 고등 58
347 번식우 410002123923088 2017-11-05 4 혈통 4 KPN980 410002080782003 혈통 57
349 번식우 410002122968479 2017-12-05 3 기초 1 410002301895439 기초 56
351 번식우 410002121447410 2018-01-04 6 기초 1 KPN990 친자확인 410002064150565 혈통 55
353 번식우 410002123903627 2018-01-09 1 혈통 2 KPN1006 친자확인 410002105916652 혈통 55
355 번식우 410002125302410 2018-02-15 4 혈통 3 KPN1064 수송아지 1개월 410002078565911 혈통 54
357 번식우 410002125216165 2018-02-20 1 기초 6 KPN944 410002312774557 혈통 53
359 번식우 410002127276365 2018-03-22 1 고등 9 KPN1030 친자확인 410002108490433 혈통 52
361 번식우 410002121447330 2018-03-24 3 기초 2 KPN1064 410002092361917 기초 52
363 번식우 410002129818078 2018-05-05 7 혈통 3 KPN980 친자확인 410002057080319 혈통 51
365 번식우 410002129820468 2018-05-05 1 혈통 9 KPN1034 친자확인 410002313097598 혈통 51
367 번식우 410002129829016 2018-05-05 1 혈통 2 KPN912 친자확인 410002312800938 혈통 51
369 번식우 410002129821389 2018-05-12 5 고등 7 KPN1009 친자확인 410002300085814 고등 51
371 번식우 410002132988006 2018-08-03 2 혈통 4 KPN1059 410002104108837 혈통 48
373 번식우 410002132988604 2018-08-06 1 고등 5 KPN1139 친자확인 410002101453956 혈통 48
375 번식우 410002131914863 2018-08-09 2 고등 3 KPN1115 410002100191890 혈통 48
377 번식우 410002132988670 2018-08-12 8 고등 2 KPN990 친자확인 410002028077145 혈통 48
379 번식우 410002132988688 2018-08-15 3 혈통 5 KPN1029 410002095306453 혈통 48
381 번식우 410002132993933 2018-08-15 5 고등 5 KPN1112 410002080678755 혈통 48
383 번식우 410002132993941 2018-08-15 4 고등 4 KPN1112 410002080658808 혈통 48
385 번식우 410002134070064 2018-09-02 3 혈통 4 KPN924 410002092363870 혈통 47
387 번식우 410002134070440 2018-11-05 5 기초 1 KPN1069 410002300097962 혈통 45
389 번식우 410002135098878 2018-12-08 3 고등 6 KPN1047 친자확인 410002095904371 혈통 44
391 번식우 410002134345685 2018-12-23 7 기초 1 KPN1145 친자확인 410002048988665 혈통 43
393 번식우 410002135702382 2019-01-19 3 혈통 3 KPN1195 410002101927617 혈통 42
395 번식우 410002133004373 2019-03-06 3 혈통 4 KPN1062 410002097752242 혈통 41
397 번식우 410002138347273 2019-03-22 1 혈통 9 KPN1116 410002120283722 혈통 40
399 번식우 410002139240793 2019-04-24 1 혈통 3 KPN1115 친자확인 410002113261214 혈통 39
401 번식우 410002136607979 2019-04-26 1 혈통 6 KPN1076 410002117742464 혈통 39
403 번식우 410002136607840 2019-04-29 2 미등록우 4 KPN1115 410002110116642 미등록우 39
405 번식우 410002139254959 2019-05-14 4 혈통 7 KPN1098 410002091629123 혈통 39
407 번식우 410002139252944 2019-05-16 1 혈통 3 KPN1075 410002117740713 혈통 39
409 번식우 410002139266306 2019-05-29 2 고등 3 KPN1106 410002108483316 혈통 38
411 번식우 410002143723396 2019-07-13 1 혈통 8 KPN1106 410002121452722 혈통 37
413 번식우 410002139243169 2019-07-28 7 혈통 8 KPN1113 친자확인 410002059736356 혈통 36
415 번식우 410002143725923 2019-08-23 2 혈통 5 KPN1064 친자확인 410002110110871 혈통 35
