가축시장경매소식

가축시장경매소식

2022.03.18.경매내역

무진장축협 장계지점 | 2022.03.17 12:18 | 조회 537

2022년 3월 18일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및

농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.

이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.

경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가

가능합니다.

18일 경매시장은 9시 수송아지 부터 진행합니다.

경매시작은 09:00부터 진행합니다

문의전화(063-352-0365) 

경매번호 경매대상 귀표번호 생년월일 산차 어미구분 계대 제각여부 KPN번호 성별
1 송아지 002166241680 2021-09-06 1 혈통 5 KPN1318
2 송아지 002166236858 2021-08-14 5 고등 3 KPN1302
3 송아지 002166234406 2021-08-03 3 혈통 10 KPN1338
4 송아지 002166231276 2021-07-28 1 혈통 4 KPN1175
5 송아지 002166231268 2021-07-27 6 혈통 3 KPN1375
6 송아지 002166233044 2021-07-25 3 고등 7 KPN1302
7 송아지 002166230853 2021-07-23 8 기초 1 KPN1292
8 송아지 002166230845 2021-07-22 4 혈통 2 KPN1254
9 송아지 002166233036 2021-07-22 2 미등록우 6 KPN1302
10 송아지 002166230636 2021-07-20 2 혈통 2 KPN1197
11 송아지 002164215393 2021-07-15 3 혈통 3 KPN1100
12 송아지 002166230360 2021-07-14 1 혈통 4 KPN1283
13 송아지 002166222612 2021-07-12 5 혈통 5 KPN1274
14 송아지 002166227147 2021-07-12 4 혈통 3 KPN1158
15 송아지 002166226314 2021-07-10 1 혈통 6 KPN872
16 송아지 002166230126 2021-07-10 8 혈통 3 KPN1333
17 송아지 002164215336 2021-07-09 3 혈통 3 KPN1100
18 송아지 002166226120 2021-07-08 7 혈통 4 KPN1315
19 송아지 002166226402 2021-07-07 4 혈통 7 KPN1264
20 송아지 002166225990 2021-07-06 2 혈통 3 KPN1315
21 송아지 002166225471 2021-07-04 2 혈통 2 KPN1274
22 송아지 002166221870 2021-07-03 1 혈통 4 KPN1283
23 송아지 002166229431 2021-07-03 1 혈통 4 KPN1292
24 송아지 002166224751 2021-06-27 1 혈통 5 KPN1264
25 송아지 002166225140 2021-06-27 3 혈통 6 KPN872
26 송아지 002166229304 2021-06-27 1 혈통 4 KPN1292
27 송아지 002166229312 2021-06-27 1 혈통 4 KPN1181
28 송아지 002166229329 2021-06-27 1 혈통 3 KPN1292
29 송아지 002164214528 2021-06-26 1 혈통 4 KPN1158
30 송아지 002166224340 2021-06-25 2 혈통 5 KPN1154
31 송아지 002164221728 2021-06-21 1 혈통 5 KPN1181
32 송아지 002166219026 2021-06-20 6 고등 6 KPN1292
33 송아지 002166219227 2021-06-20 2 혈통 6 KPN1264
34 송아지 002166219456 2021-06-20 1 혈통 6 KPN1181
35 송아지 002166224204 2021-06-20 8 혈통 4 KPN1178
36 송아지 002166226226 2021-06-20 7 혈통 2 KPN1302
37 송아지 002166226613 2021-06-20 2 혈통 4 KPN1229
38 송아지 002166224190 2021-06-19 2 혈통 4 KPN1178
39 송아지 002166219018 2021-06-18 4 혈통 7 KPN1292
40 송아지 002166218576 2021-06-15 2 혈통 10 KPN1292
41 송아지 002166224655 2021-06-15 4 혈통 4 KPN1181
42 송아지 002166223244 2021-06-13 2 혈통 4 KPN1315
43 송아지 002166223470 2021-06-13 1 혈통 5 KPN1151
44 송아지 002166223488 2021-06-12 1 혈통 2 KPN1146
45 송아지 002164154907 2021-06-07 2 미등록우 6 KPN1281
46 송아지 002164213937 2021-06-05 3 고등 6 KPN1146
47 송아지 002164212560 2021-06-04 8 기초 1 KPN1181
48 송아지 002164220422 2021-06-03 1 혈통 4 KPN1151
49 송아지 002164212916 2021-06-02 9 혈통 5 KPN1321
50 송아지 002164154054 2021-05-26 1 혈통 3 KPN1099
51 송아지 002164140932 2021-04-23 2 고등 4 KPN1130
52 송아지 002162739012 2021-04-16 3 혈통 5 KPN1254
53 송아지 002164220029 2021-06-04 2 혈통 2 KPN1292
54 송아지 002164161303 2021-05-08 1 혈통 4 KPN1181
55 송아지 002171895679 2021-11-12 2 혈통 5 KPN1130
56 송아지 002166237133 2021-08-22 7 기초 1 KPN1144
57 송아지 002166244608 2021-08-17 2 혈통 2 KPN1473
58 송아지 002166246273 2021-08-15 2 혈통 5 KPN1213
59 송아지 002164215682 2021-07-27 2 혈통 3 KPN1145
60 송아지 002166238546 2021-07-25 2 혈통 4 KPN1194
61 송아지 002166238909 2021-07-24 2 혈통 5 KPN1330
62 송아지 002166238984 2021-07-23 3 혈통 4 KPN1330
63 송아지 002166228310 2021-07-22 2 혈통 4 KPN1254
64 송아지 002164224396 2021-07-21 4 기초 1 KPN1225
65 송아지 002166233085 2021-07-21 1 혈통 2 KPN1320
66 송아지 002166238265 2021-07-21 5 혈통 4 KPN1130
67 송아지 002166232638 2021-07-20 5 혈통 3 KPN1280
68 송아지 002166238396 2021-07-20 1 기초 1 KPN1215
69 송아지 002172057619 2021-07-20 4 고등 7 KPN1229
70 송아지 002166238232 2021-07-18 6 기초 1 KPN1270
71 송아지 002166228746 2021-07-15 3 혈통 2 KPN1318
72 송아지 002166238208 2021-07-12 1 혈통 3 KPN1270
73 송아지 002164215674 2021-07-11 2 혈통 6 KPN1124
74 송아지 002166227202 2021-07-10 7 혈통 4 KPN1281
75 송아지 002166227456 2021-07-10 8 기초 1 KPN1315
76 송아지 002166221999 2021-07-09 1 혈통 7 KPN960
77 송아지 002164217985 2021-07-07 2 혈통 4 KPN1319
78 송아지 002164215537 2021-07-04 1 혈통 5 KPN1229
79 송아지 002164215658 2021-07-04 1 혈통 3 KPN1126
80 송아지 002164223711 2021-07-04 1 혈통 4 KPN1254
81 송아지 002166225391 2021-07-04 3 혈통 10 KPN1229
82 송아지 002166225527 2021-07-03 1 혈통 4 KPN1280
83 송아지 002166232236 2021-07-03 2 혈통 2 KPN1320
84 송아지 002166220506 2021-06-29 10 기초 1 KPN1195
85 송아지 002164222163 2021-06-27 1 혈통 3 KPN1320
86 송아지 002166220514 2021-06-26 3 기초 1 KPN1261
87 송아지 002164222147 2021-06-22 2 혈통 8 KPN1213
88 송아지 002166221302 2021-06-22 2 혈통 3 KPN1292
89 송아지 002166219430 2021-06-21 1 혈통 5 KPN1320
90 송아지 002166229224 2021-06-21 3 혈통 5 KPN1212
91 송아지 002164222616 2021-06-20 8 혈통 3 KPN1288
92 송아지 002164222624 2021-06-20 8 혈통 3 KPN1288
93 송아지 002166219171 2021-06-20 2 혈통 7 KPN1279
94 송아지 002166219796 2021-06-20 2 고등 6 KPN1130
95 송아지 002166223871 2021-06-20 3 혈통 3 KPN1229
96 송아지 002166223839 2021-06-19 3 기초 1 KPN1315
97 송아지 002166223863 2021-06-18 8 혈통 3 KPN1159
98 송아지 002164223424 2021-06-16 7 혈통 4 KPN1202
99 송아지 002164221486 2021-06-14 1 혈통 4 KPN1254
100 송아지 002166218154 2021-06-13 2 혈통 9 KPN1254
101 송아지 002164218804 2021-06-11 2 고등 3 KPN1127
102 송아지 002166217949 2021-06-11 6 혈통 4 KPN1181
103 송아지 002164154327 2021-06-10 2 혈통 7 KPN1280
104 송아지 002164156009 2021-06-10 2 혈통 3 KPN1315
105 송아지 002164155135 2021-06-09 16 고등 5 KPN1264
106 송아지 002164223416 2021-06-09 2 고등 4 KPN1202
107 송아지 002164155731 2021-06-08 4 혈통 2 KPN1315
108 송아지 002166232244 2021-06-08 3 혈통 5 KPN1278
109 송아지 002164218142 2021-06-07 1 혈통 4 KPN1298
110 송아지 002164223310 2021-06-07 1 혈통 3 KPN1278
111 송아지 002164218126 2021-06-04 1 혈통 6 KPN1298
112 송아지 002164155820 2021-06-03 1 혈통 3 KPN1168
113 송아지 002163970336 2021-06-02 1 기초 1
114 송아지 002164154441 2021-06-01 7 혈통 3 KPN1158
115 송아지 002164154548 2021-05-31 5 혈통 6 KPN1281
116 송아지 002164153901 2021-05-26 6 혈통 5 KPN1168
117 송아지 002164154556 2021-05-20 1 혈통 3 KPN1099
118 송아지 002166226550 2021-05-14 2 혈통 3 KPN1181
119 송아지 002164151883 2021-05-05 1 혈통 3 KPN1175
120 송아지 002164141187 2021-04-26 3 기초 1 KPN1278
121 송아지 002164148293 2021-04-20 2 혈통 4 KPN1280
122 비육우 002160496399 2021-02-25 1 기초 1 KPN1292
123 비육우 002162742196 2021-03-07 2 혈통 3 KPN1145
124 송아지 002166232009 2021-08-09 5 혈통 3 KPN1144
125 송아지 002166231410 2021-07-27 9 기초 1 KPN1281
126 송아지 002166227376 2021-07-20 2 혈통 4 KPN1315
127 송아지 002166232620 2021-07-20 2 혈통 4 KPN1279
128 송아지 002166232269 2021-07-12 1 혈통 6 KPN1195
129 송아지 002166225764 2021-07-06 1 혈통 5 KPN1292
130 송아지 002166225037 2021-07-05 7 혈통 2 KPN1281
131 송아지 002166221530 2021-07-03 2 혈통 6 KPN1279
132 송아지 002166221548 2021-07-03 7 혈통 3 KPN1279
133 송아지 002166229290 2021-06-30 2 혈통 3 KPN1292
134 송아지 002164214464 2021-06-23 3 혈통 3 KPN1202
135 송아지 002166225439 2021-06-21 6 혈통 2 KPN1283
136 송아지 002166217650 2021-06-05 1 혈통 8 KPN1264
137 송아지 002164220586 2021-06-03 2 혈통 4 KPN1181
138 송아지 002164154468 2021-06-01 4 혈통 4 KPN1159
139 송아지 002164154476 2021-06-01 5 혈통 7 KPN1181
140 송아지 002164154062 2021-05-25 2 혈통 6 KPN1099
141 송아지 002164152511 2021-05-20 2 혈통 6 KPN1292
142 송아지 002164151264 2021-05-07 7 혈통 4 KPN1212
143 송아지 002162736991 2021-04-16 1 혈통 4 KPN1292
144 송아지 002162608898 2021-03-20 7 혈통 3 KPN1203
145 송아지 002164224110 2021-07-04 3 혈통 2
146 송아지 002167973883 2021-08-30 5 혈통 5 KPN1145
147 송아지 002166238706 2021-07-25 2 혈통 5 KPN1473
148 송아지 002166238423 2021-07-24 2 혈통 5 KPN1136
149 송아지 002166228301 2021-07-22 2 혈통 4 KPN1254
150 송아지 002166228328 2021-07-20 4 혈통 6 KPN1222
151 송아지 002166238072 2021-07-19 5 혈통 4 KPN1302
152 송아지 002166238048 2021-07-15 2 혈통 6 KPN1286
153 송아지 002164224208 2021-07-12 7 혈통 2 KPN1229
154 송아지 002166230087 2021-07-12 6 혈통 2 KPN1202
155 송아지 002164224626 2021-07-11 7 기초 1 KPN1288
156 송아지 002164224216 2021-07-08 3 혈통 3 KPN1274
157 송아지 002166222186 2021-07-08 1 혈통 9 KPN1202
158 송아지 002166225406 2021-07-03 1 혈통 7 KPN1225
159 송아지 002164225008 2021-06-30 1 혈통 2 KPN1320
160 송아지 002166224495 2021-06-27 1 혈통 3 KPN1159
161 송아지 002164223256 2021-06-25 2 혈통 3 KPN1292
162 송아지 002164224763 2021-06-25 1 혈통 5 KPN1197
163 송아지 002170895727 2021-06-20 2 혈통 4 KPN1168
164 송아지 002166223822 2021-06-19 1 혈통 6 KPN1168
165 송아지 002164155991 2021-06-12 2 혈통 6 KPN1229
166 송아지 002164218628 2021-06-10 2 혈통 5 KPN1202
167 송아지 002164218829 2021-06-10 1 혈통 4 KPN1225
168 송아지 002166223496 2021-06-10 3 혈통 6 KPN1448
169 송아지 002166223687 2021-06-10 9 혈통 2 KPN1283
170 송아지 002164155740 2021-06-07 1 혈통 4 KPN1071
171 송아지 002164155250 2021-06-05 3 혈통 4 KPN1292
172 송아지 002164217506 2021-06-03 1 혈통 2 KPN1288
173 송아지 002166223507 2021-06-03 3 혈통 7 KPN1321
174 송아지 002164153864 2021-05-28 5 고등 4 KPN1145
175 송아지 002164152423 2021-05-17 1 혈통 2 KPN1292
176 송아지 002164152878 2021-05-17 1 혈통 5 KPN1168
177 송아지 002164152886 2021-05-17 1 혈통 3 KPN1159
178 송아지 002164213103 2021-05-17 4 기초 1 KPN1168
179 송아지 002164152431 2021-05-16 6 혈통 3 KPN1281
180 송아지 002164164381 2021-05-15 7 혈통 5 KPN1116
181 송아지 002164153627 2021-05-14 5 혈통 4 KPN1106
182 송아지 002164161145 2021-05-14 2 혈통 4 KPN1139
183 송아지 002164151168 2021-05-10 4 혈통 4 KPN1229
184 송아지 002164151922 2021-05-10 1 혈통 3 KPN1202
185 송아지 002164161057 2021-05-06 2 혈통 4 KPN1159
186 송아지 002164213111 2021-05-03 1 혈통 5 KPN1159
187 송아지 002164150903 2021-05-01 7 혈통 4 KPN1159
188 송아지 002164159187 2021-05-01 1 혈통 4 KPN1288
189 송아지 002164159486 2021-04-30 1 혈통 2 KPN1053
190 송아지 002164146845 2021-04-25 1 혈통 4 KPN1144
191 송아지 002164148332 2021-04-22 2 혈통 5 KPN1315
192 송아지 002164148349 2021-04-22 3 혈통 6 KPN1315
193 송아지 002164148654 2021-04-20 1 혈통 4 KPN917
194 송아지 002164138394 2021-04-17 3 혈통 4 KPN1263
195 송아지 002164137483 2021-04-16 3 혈통 6 KPN1225
196 송아지 002166227309 2021-04-15 2 혈통 5 KPN1071
197 송아지 002162613602 2021-04-12 2 혈통 6 KPN1159
198 송아지 002164144345 2021-04-12 1 혈통 3 KPN1229
199 송아지 002162613299 2021-04-10 4 고등 7 KPN1302
200 송아지 002162613303 2021-04-10 2 혈통 6 KPN1159
201 송아지 002164211956 2021-04-09 3 혈통 6 KPN1281
202 송아지 002164147127 2021-04-08 2 혈통 8 KPN1195
203 송아지 002164144933 2021-04-07 4 고등 4 KPN1222
204 송아지 002162612860 2021-04-03 2 고등 4 KPN1264
205 송아지 002162609420 2021-03-29 9 혈통 4 KPN1145
206 송아지 002162608847 2021-03-23 2 혈통 8 KPN1168
207 송아지 002162612941 2021-03-20 5 혈통 3 KPN1168
209 번식우 002160496614 2021-02-23 4 혈통 2 KPN1159
210 번식우 002152397190 2020-05-17 2 혈통 2 KPN1385
211 번식우 002152397245 2020-05-25 3 혈통 4 KPN1002
212 번식우 002152409020 2020-06-14 3 혈통 4 KPN1175
213 번식우 002152398560 2020-06-19 2 혈통 3 KPN1158
214 번식우 002152409484 2020-06-20 2 혈통 3 KPN1145
215 번식우 002154566378 2020-07-02 3 고등 3 KPN1212
216 번식우 002154567233 2020-07-17 1 고등 10 KPN1181
217 번식우 002154577438 2020-08-24 1 혈통 7 KPN1264
218 번식우 002152397358 2020-10-11 4 고등 4 KPN944
219 번식우 002156930642 2020-11-21 3 혈통 2 KPN1215
220 번식우 002156926726 2020-12-12 1 혈통 5 KPN1278
221 번식우 002156926718 2020-12-12 5 혈통 3 KPN1278
222 번식우 002156933766 2021-01-04 3 혈통 5 KPN1168
223 번식우 002159125468 2021-01-13 3 혈통 5 KPN1222
224 번식우 002159127130 2021-02-01 2 기초 1 KPN1261
225 번식우 002159123482 2021-02-05 3 혈통 5 KPN1145
226 번식우 002160493167 2021-02-05 3 고등 4 KPN1181
227 번식우 002001562438 2007-11-30 2 기초 1 KPN505
229 번식우 002036244356 2009-02-05 1 기초 1 KPN505
231 번식우 002046986041 2009-11-27 4 고등 4 KPN784
233 번식우 002053947142 2010-05-13 4 고등 2 KPN846
235 번식우 002056294681 2010-06-27 2 혈통 2 KPN666
237 번식우 002068538567 2011-07-25 1 혈통 3 KPN550
239 번식우 002072229221 2011-08-25 2 고등 0 KPN717
241 번식우 002078569940 2012-03-20 1 기초 1 KPN653
243 번식우 002080681583 2012-05-29 3 고등 4 KPN688
245 번식우 002301822260 2012-09-01 5 기초 1 KPN695
247 번식우 002083123829 2012-09-04 6 고등 2 KPN771
249 번식우 002302940805 2013-01-31 1 기초 1 KPN695
251 번식우 002302938630 2013-02-09 8 기초 1 KPN710
253 번식우 002083793585 2013-02-11 5 혈통 2 KPN764
255 번식우 002093322738 2013-04-08 0   0
257 번식우 002086085426 2013-05-18 2 고등 3 KPN789
259 번식우 002093322746 2013-09-10 0   0
261 번식우 002309330799 2014-05-14 4 기초 1 KPN891
263 번식우 002092358093 2014-05-25 1 고등 4 KPN879
265 번식우 002092352512 2014-06-01 2 고등 2 KPN709
267 번식우 002092356452 2014-06-12 2 기초 1 KPN734
269 번식우 002093327156 2014-08-01 3 고등 3 KPN737
271 번식우 002310560771 2015-02-20 6 기초 1 KPN906
273 번식우 002311020920 2015-03-24 2 혈통 4 KPN872
275 번식우 002311448376 2015-04-20 1 혈통 2 KPN881
277 번식우 002100199794 2015-05-24 3 혈통 3 KPN923
279 번식우 002100198902 2015-05-29 4 혈통 3 KPN767
281 번식우 002100198919 2015-06-09 2 혈통 4 KPN767
283 번식우 002100206153 2015-06-24 2 혈통 2 KPN886
285 번식우 002101928689 2015-08-10 5 고등 7 KPN961
287 번식우 002103224219 2015-09-06 2 혈통 6 KPN958
289 번식우 002103312729 2015-11-16 6 고등 3 KPN961
291 번식우 002103317918 2015-12-18 3 고등 6 KPN956
293 번식우 002104740640 2016-01-10 1 혈통 7 KPN911
295 번식우 002104740328 2016-01-22 1 혈통 3 KPN923
297 번식우 002312453340 2016-02-01 0   0
299 번식우 002106966970 2016-05-08 5 혈통 3 KPN872
301 번식우 002108491071 2016-05-15 1 혈통 7 KPN901
303 번식우 002106959341 2016-05-15 1 혈통 6 KPN984
305 번식우 002110976470 2016-07-28 3 혈통 6 KPN980
307 번식우 002112090909 2016-09-05 3 혈통 2 KPN926
309 번식우 002112096422 2016-09-30 3 기초 1 KPN984
311 번식우 002112094228 2016-10-09 2 혈통 4 KPN734
313 번식우 002112793404 2016-10-10 3 혈통 5 KPN924
315 번식우 002112093645 2016-10-13 2 혈통 2 KPN975
317 번식우 002112793783 2016-10-24 1 혈통 3 KPN968
319 번식우 002112794108 2016-10-26 3 혈통 3 KPN995
321 번식우 002112098413 2016-11-09 1 혈통 2 KPN943
323 번식우 002115919213 2016-12-02 1 혈통 2 KPN924
325 번식우 002114965716 2017-02-27 1 혈통 9 KPN946
327 번식우 002116991528 2017-03-05 1 혈통 4 KPN1081
329 번식우 002115919256 2017-03-15 1 고등 3 KPN1046
331 번식우 002115921189 2017-03-19 2 혈통 4 KPN1048
333 번식우 002115921412 2017-03-22 1 고등 5 KPN926
335 번식우 002116992344 2017-04-08 1 혈통 3 KPN866
337 번식우 002116992385 2017-04-17 3 혈통 2 KPN1048
339 번식우 002117759752 2017-05-23 3 혈통 5 KPN1041
341 번식우 002120275474 2017-06-22 2 혈통 2
343 번식우 002120288809 2017-08-05 2 혈통 3 KPN911
345 번식우 002121451230 2017-08-09 1 혈통 7 KPN1035
347 번식우 002127278406 2018-03-10 2 혈통 2 KPN999
349 번식우 002127277647 2018-03-27 1 혈통 5 KPN1113
351 번식우 002127284429 2018-03-29 1 혈통 3 KPN1046
353 번식우 002127282433 2018-04-01 5 혈통 4 KPN1115
355 번식우 002122554108 2018-04-03 1 고등 3 KPN789
357 번식우 002127287187 2018-04-09 2 혈통 4 KPN1012
359 번식우 002129815455 2018-04-29 4 혈통 3 KPN950
361 번식우 002129827738 2018-06-15 1 혈통 3 KPN943
363 번식우 002131917701 2018-07-01 2 혈통 10 KPN1123
365 번식우 002131924929 2018-07-20 3 혈통 7 KPN980
367 번식우 002134067647 2018-09-24 3 고등 8 KPN1145
369 번식우 002135096649 2018-11-03 1 혈통 4 KPN943
371 번식우 002135694441 2018-11-14 4 혈통 1 KPN1081
373 번식우 002135099993 2018-12-17 3 혈통 3 KPN943
375 번식우 002134629315 2019-02-07 5 혈통 3 KPN1060
377 번식우 002136602645 2019-02-08 2 혈통 2 KPN1150
379 번식우 002137374197 2019-03-18 2 혈통 5 KPN1115
381 번식우 002139225368 2019-04-08 3 혈통 3 KPN1114
383 번식우 002139247986 2019-04-10 2 혈통 5 KPN1139
385 번식우 002139229804 2019-04-20 3 고등 6 KPN1230
387 번식우 002139267286 2019-05-15 1 기초 5 KPN1064
389 번식우 002139253020 2019-05-17 3 혈통 4 KPN1116
391 번식우 002139261142 2019-05-24 4 혈통 4 KPN1006
393 번식우 002138131397 2019-07-04 4 기초 1 KPN1151
395 번식우 002142031143 2019-07-09 3 고등 6 KPN1145
397 번식우 002143144153 2019-07-29 6 혈통 5 KPN1213
399 번식우 002143139654 2019-08-21 2 혈통 3 KPN980
401 번식우 002144578075 2019-09-20 2 혈통 4 KPN1145
403 번식우 002146385797 2020-01-22 6 고등 6 KPN1046
405 번식우 002150731814 2020-04-08 5 혈통 4 KPN1069
407 번식우 002148982160 2020-04-11 5 미등록우 1 KPN1368
411 번식우 002160502045 2021-03-03 1 혈통 3 KPN1281
412 번식우 002160504350 2021-03-04 1 혈통 8 KPN1202
414 번식우 002160504737 2021-03-12 4 고등 3 KPN1240
415 번식우 002162608902 2021-03-15 6 혈통 3 KPN1203
416 번식우 002164150681 2021-03-16 6 고등 6 KPN1213
417 번식우 002162613514 2021-03-18 2 혈통 4 KPN1281
172개(1/9페이지)
가축시장경매소식
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
172 2024.04.18.경매내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 84 2024.04.16
171 2024년 4월 3일 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 114 2024.04.01
170 2024년 03월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 194 2024.03.14
169 2024년 03월 03일 출장우 내역 (송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 330 2024.02.29
168 2024년 02월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 332 2024.02.15
167 2024.02.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 262 2024.02.01
166 2024.01.20. 출장우내역(수송아지,비육우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 312 2024.01.17
165 2024.01.18. 출장우내역(암송아지,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 290 2024.01.17
164 2024.01.18(목) 경매 출장개체 초과로 개장일 추가 안내 무진장축협 장계지점 318 2024.01.10
163 2024.01.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 154 2023.12.30
162 2023.12.18.출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 165 2023.12.16
161 2023.12.13. 출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 179 2023.12.12
160 2023.12.08.경매대상우(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 198 2023.12.06
159 2023.12.09.출장우내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 213 2023.12.05
158 2023.10.18. 출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 262 2023.10.16
157 2023.10.03. 출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 269 2023.09.27
156 2023.09.18.출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 290 2023.09.15
155 2023.09.03. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 277 2023.08.31
154 2023.08.18 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 294 2023.08.16
153 2023.08.03. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 228 2023.08.01