가축시장경매소식

가축시장경매소식

2021.12.03.경매내역

무진장축협 장계지점 | 2021.12.01 11:47 | 조회 576

2021년 12월 3일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및

농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.

이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.

경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가

가능합니다.

3일 경매시장은 9시 암송아지 부터 진행합니다.

경매시작은 09:00부터 진행합니다

문의전화(063-352-0365) 강희구(010-2292-772

No 경매
번호
경매대상 귀표번호 생년월일 월령 성별 계대 등록번호 등록구분 KPN번호 어미귀표번호 산차      비고
1 1 송아지 002-164163565 2021-05-17 7 5 232272135 혈통 KPN1203 002-108490118 4 친자확인
2 2 송아지 002-164160771 2021-05-10 7 3 232537597 혈통 KPN1302 002-138132662 1 친자확인
3 3 송아지 002-162738913 2021-05-06 7 3 232291659 혈통 KPN1321 002-115919553 3 친자확인
4 4 송아지 002-164141945 2021-05-02 8 7 232272111 혈통 KPN1264 002-309344377 6 친자확인
5 5 송아지 002-164159154 2021-04-30 8 5 232187463 혈통 KPN1298 002-139224111 1 친자확인
6 6 송아지 002-164160458 2021-04-30 8 3 232187771 혈통 KPN1298 002-103319190 4 친자확인
7 7 송아지 002-164160595 2021-04-30 8 4 232538108 혈통 KPN1197 002-117740810 3 친자확인
8 8 송아지 002-164141873 2021-04-29 8 7 232273491 혈통 KPN1145 002-131920975 2 친자확인
9 9 송아지 002-164141881 2021-04-29 8 5 232273492 혈통 KPN1145 002-125310263 2 친자확인
10 10 송아지 002-164217282 2021-04-29 8 2 232537457 혈통 KPN1126 002-134072100 2 친자확인
11 11 송아지 002-164141103 2021-04-28 8 6 232272841 혈통 KPN1145 002-139262372 1 친자확인
12 12 송아지 002-164142920 2021-04-28 8 6 232272493 혈통 KPN1158 002-083122936 7 친자확인
13 13 송아지 002-164141701 2021-04-27 8 8 232272472 혈통 KPN1321 002-139254942 1 친자확인
14 14 송아지 002-164142544 2021-04-27 8 4 232272514 혈통 KPN1229 002-108485238 4 친자확인
15 15 송아지 002-163831195 2021-04-26 8 4 232161929 혈통 KPN1295 002-131924218 2 친자확인
16 16 송아지 002-164140182 2021-04-26 8 9 232273271 혈통 KPN1168 002-139247017 1 친자확인
17 17 송아지 002-164140705 2021-04-26 8 11 232273431 혈통 KPN924 002-125300223 2 친자확인
18 18 송아지 002-164155348 2021-04-26 8 1 232327702 혈통 KPN1321 002-064207900 8 친자확인
19 19 송아지 002-164140578 2021-04-25 8 2 232272634 혈통 KPN1203 002-311683078 5 친자확인
20 20 송아지 002-164140916 2021-04-25 8 6 232272962 혈통 KPN1130 002-127281303 2 친자확인
21 21 송아지 002-164141120 2021-04-25 8 2 232272847 혈통 KPN1158 002-125308818 2 친자확인
22 22 송아지 002-164141355 2021-04-25 8 7 232272035 혈통 KPN1283 002-139229790 1 친자확인
23 23 송아지 002-164142616 2021-04-25 8 4 232272856 혈통 KPN1158 002-139255783 1 친자확인
24 24 송아지 002-164146896 2021-04-25 8 1 232188040 혈통 KPN1431 002-087669599 6 친자확인
25 25 송아지 002-164148880 2021-04-25 8 2 232273076 혈통 KPN1281 002-061923983 8 친자확인
26 26 송아지 002-164159419 2021-04-25 8 3 232187182 혈통 KPN1202 002-129824246 2 친자확인
27 27 송아지 002-162739246 2021-04-24 8 1 232291449 혈통 KPN1281 002-028065793 12 친자확인
28 28 송아지 002-164139846 2021-04-24 8 7 232273086 혈통 KPN1158 002-129828458 2 친자확인
29 29 송아지 002-164159103 2021-04-24 8 3 232187169 혈통 KPN1197 002-108483582 4 친자확인
30 30 송아지 002-162739713 2021-04-23 8 3 232292049 혈통 KPN1159 002-085093951 7 친자확인
31 31 송아지 002-164141138 2021-04-23 8 5 232272842 혈통 KPN1274 002-142029185 1 친자확인
32 32 송아지 002-164148277 2021-04-23 8 6 232273093 혈통 KPN1158 002-117765085 3 친자확인
33 33 송아지 002-164150954 2021-04-23 8 2 232272597 혈통 KPN1229 002-084093004 6 친자확인
34 34 송아지 002-164139397 2021-04-22 8 7 232272732 혈통 KPN1158 002-104739560 4 친자확인
35 35 송아지 002-164141082 2021-04-22 8 7 232272839 혈통 KPN1225 002-139229513 1 친자확인
36 36 송아지 002-164141929 2021-04-22 8 5 232272133 혈통 KPN1203 002-131922077 2 친자확인
37 37 송아지 002-164146450 2021-04-22 8 3 232187189 혈통 KPN1100 002-108483599 4 친자확인
38 38 송아지 002-164146468 2021-04-22 8 3 232187190 혈통 KPN1187 002-127287890 2 친자확인
39 39 송아지 002-164155356 2021-04-22 8 5 232327703 혈통 KPN1254 002-131925034 1 친자확인
40 40 송아지 002-164156726 2021-04-22 8 3 232291975 혈통 KPN1270 002-139232937 1 친자확인
41 41 송아지 002-164138685 2021-04-21 8 4 232272347 혈통 KPN1261 002-139225106 1 친자확인
42 42 송아지 002-164138804 2021-04-20 8 4 232272161 혈통 KPN1124 002-129773387 2 친자확인
43 43 송아지 002-164139217 2021-04-20 8 6 232272731 혈통 KPN1297 002-103303630 4 친자확인
44 44 송아지 002-164139305 2021-04-20 8 3 232272368 혈통 KPN1318 002-139247148 1 친자확인
45 45 송아지 002-164140447 2021-04-20 8 3 232273381 혈통 KPN1283 002-136925349 1 친자확인
46 46 송아지 002-164140502 2021-04-20 8 8 232273554 혈통 KPN1373 002-127298897 2 친자확인
47 47 송아지 002-164154191 2021-04-20 8 8 232327668 혈통 KPN1168 002-143199382 1 친자확인
48 48 송아지 002-164154206 2021-04-20 8 5 232327669 혈통 KPN1168 002-143202283 1 친자확인
49 49 송아지 002-164223545 2021-04-20 8 5 232538140 혈통 KPN1229 002-112791966 3 친자확인
50 50 송아지 002-164137506 2021-04-19 8 4 232118514 혈통 KPN1264 002-106961417 4 친자확인
51 51 송아지 002-164140375 2021-04-19 8 5 232272492 혈통 KPN1158 002-125109450 1 친자확인
52 52 송아지 002-164140391 2021-04-19 8 8 232273376 혈통 KPN1254 002-139228733 1 친자확인
53 53 송아지 002-164140439 2021-04-19 8 8 232273380 혈통 KPN1254 002-139227595 1 친자확인
54 54 송아지 002-164145619 2021-04-19 8 2 232187806 혈통 KPN1319 002-035932881 11 친자확인
55 55 송아지 002-164146175 2021-04-19 8 4 232187087 혈통 KPN1431 002-078556676 7 친자확인
56 56 송아지 002-164147723 2021-04-19 8 1 232273173 혈통 KPN1168 000-199410635 14 친자확인
57 57 송아지 002-164147959 2021-04-19 8 4 232272733 혈통 KPN1280 002-137373241 1 친자확인
58 58 송아지 002-164148898 2021-04-19 8 2 232272691 혈통 KPN1281 002-117754888 3 친자확인
59 59 송아지 002-164160878 2021-04-19 8 5 232538243 혈통 KPN1229 002-145361607 1 친자확인
60 60 송아지 002-162738997 2021-04-18 8 3 232503090 혈통 KPN1272 002-136607593 1 친자확인
61 61 송아지 002-164137395 2021-04-18 8 5 232118513 혈통 KPN1158 002-312801043 4 친자확인
62 62 송아지 002-164146003 2021-04-18 8 5 232187810 혈통 KPN1233 002-117751875 3 친자확인
63 63 송아지 002-162738833 2021-04-17 8 3 232291514 혈통 KPN1202 002-092361337 6 친자확인
64 64 송아지 002-162738841 2021-04-17 8 2 232291518 혈통 KPN1281 002-091346455 6 친자확인
65 65 송아지 002-164137643 2021-04-17 8 6 232119083 혈통 KPN1181 002-098591364 5 친자확인
66 66 송아지 002-164138167 2021-04-17 8 6 232118348 혈통 KPN1225 002-139225219 1 친자확인
67 67 송아지 002-164139151 2021-04-17 8 3 232272960 혈통 KPN1130 002-127285671 2 친자확인
68 68 송아지 002-164140422 2021-04-17 8 7 232273379 혈통 KPN1158 002-139227579 1 친자확인
69 69 송아지 002-164147241 2021-04-17 8 6 232118700 혈통 KPN1315 002-117758158 3 친자확인
70 70 송아지 002-164147604 2021-04-17 8 3 232119144 혈통 KPN1229 002-112096012 4 친자확인
71 71 송아지 002-164139900 2021-04-16 8 5 232272574 혈통 KPN1159 002-117759007 3 친자확인
72 72 송아지 002-164141777 2021-04-16 8 6 232272371 혈통 KPN1318 002-122557309 2 친자확인
73 73 송아지 002-164137434 2021-04-15 8 26 232118345 혈통 KPN1314 002-136606162 1 친자확인
74 74 송아지 002-164137442 2021-04-15 8 4 232118346 혈통 KPN1314 002-139240099 1 친자확인
75 75 송아지 002-164137514 2021-04-15 8 3 232118515 혈통 KPN1276 002-125310298 1 친자확인
76 76 송아지 002-164137522 2021-04-15 8 8 232118878 혈통 KPN1276 002-113264997 2 친자확인
77 77 송아지 002-164139225 2021-04-15 8 4 232272837 혈통 KPN1225 002-139245302 1 친자확인
78 78 송아지 002-164146183 2021-04-15 8 3 232187954 혈통 KPN1315 002-110974409 4 친자확인
79 79 송아지 002-164147143 2021-04-15 8 5 232118231 혈통 KPN1254 002-117738476 3 친자확인
80 80 송아지 002-164147688 2021-04-15 8 5 232273172 혈통 KPN1229 002-129825816 2 친자확인
81 81 송아지 002-164148148 2021-04-15 8 6 232273145 혈통 KPN1115 002-128310268 2 친자확인
82 82 송아지 002-164150091 2021-04-15 8 5 232273541 혈통 KPN1321 002-100202533 4 친자확인
83 83 송아지 002-164138175 2021-04-14 8 8 232119759 혈통 KPN1254 002-142029917 1 친자확인
84 84 송아지 002-164144968 2021-04-14 8 5 232119573 혈통 KPN1212 002-125309030 2 친자확인
85 85 송아지 002-162736846 2021-04-13 8 5 232292042 혈통 KPN1321 002-097046046 5 친자확인
86 86 송아지 002-162736854 2021-04-13 8 6 232292043 혈통 KPN1321 002-097046087 5 친자확인
87 87 송아지 002-162738655 2021-04-13 8 5 232291695 혈통 KPN1115 002-115919416 3 친자확인
88 88 송아지 002-164136860 2021-04-13 8 6 232118639 혈통 KPN1254 002-100204842 4 친자확인
89 89 송아지 002-164155389 2021-04-13 8 2 232327706 혈통 KPN1321 002-110980249 4 친자확인
90 90 송아지 002-164135184 2021-04-12 8 6 232118206 혈통 KPN1254 002-137380774 1 친자확인
91 91 송아지 002-164135529 2021-04-12 8 2 232118512 혈통 KPN1158 002-106960514 4 친자확인
92 92 송아지 002-164136193 2021-04-12 8 5 232118070 혈통 KPN1570 002-115921105 3 친자확인
93 93 송아지 002-164137188 2021-04-12 8 4 232118945 혈통 KPN1197 002-092352947 5 친자확인
94 94 송아지 002-164139313 2021-04-12 8 4 232272369 혈통 KPN1254 002-139247130 1 친자확인
95 95 송아지 002-164145379 2021-04-12 8 1 232187512 혈통 KPN1229 002-040729671 11 친자확인
96 96 송아지 002-162738374 2021-04-11 8 5 232291617 혈통 KPN1254 002-139255285 1 친자확인
97 97 송아지 002-162738542 2021-04-11 8 3 232291503 혈통 KPN1202 002-095304126 5 친자확인
98 98 송아지 002-162741909 2021-04-11 8 6 232187330 혈통 KPN1456 002-085102091 7 친자확인
99 99 송아지 002-162741917 2021-04-11 8 9 232187331 혈통 KPN1456 002-103295084 4 친자확인
100 100 송아지 002-164136257 2021-04-11 8 2 232118179 혈통 KPN1100 002-110119803 4 친자확인
101 101 송아지 002-164136290 2021-04-11 8 3 232117995 혈통 KPN1195 002-129926100 2 친자확인
102 102 송아지 002-164138247 2021-04-11 8 4 232117983 혈통 KPN1283 002-309339669 6 친자확인
103 103 송아지 002-164148285 2021-04-11 8 5 232273094 혈통 KPN1158 002-092354571 6 친자확인
104 104 송아지 002-162738567 2021-04-10 8 7 232291753 혈통 KPN1159 002-139243304 1 친자확인
105 105 송아지 002-162741851 2021-04-10 8 4 232187325 혈통 KPN1461 002-103295164 4 친자확인
106 106 송아지 002-162741886 2021-04-10 8 5 232187328 혈통 KPN1314 002-136603164 1 친자확인
107 107 송아지 002-164135588 2021-04-10 8 4 232119346 혈통 KPN1254 002-312801711 3 친자확인
108 108 송아지 002-164135800 2021-04-10 8 5 232118340 혈통 KPN1225 002-139250867 1 친자확인
109 109 송아지 002-164135818 2021-04-10 8 9 232118341 혈통 KPN1314 002-139236506 1 친자확인
110 110 송아지 002-164135834 2021-04-10 8 5 232118343 혈통 KPN1124 002-139242385 1 친자확인
111 111 송아지 002-164136675 2021-04-10 8 8 232118610 혈통 KPN1130 002-080658275 5 친자확인
112 112 송아지 002-164136683 2021-04-10 8 3 232118611 혈통 KPN1130 002-138348864 1 친자확인
113 113 송아지 002-164138159 2021-04-10 8 6 232118208 혈통 KPN1222 002-098602337 5 친자확인
114 114 송아지 002-164144136 2021-04-10 8 6 232187940 혈통 KPN1229 002-125306007 2 친자확인
115 115 송아지 002-164144396 2021-04-10 8 3 232187543 혈통 KPN1150 002-125306419 1 친자확인
116 116 송아지 002-164144407 2021-04-10 8 1 232187544 혈통 KPN1150 002-086077651 7 친자확인
117 117 송아지 002-164145008 2021-04-10 8 2 232187866 혈통 KPN1053 002-139253263 1 친자확인
118 118 송아지 002-164150729 2021-04-10 8 3 232273435 혈통 KPN1225 002-112098155 3 친자확인
119 119 송아지 002-162613741 2021-04-09 8 3 232118692 혈통 KPN1281 002-116995378 3 친자확인
120 120 송아지 002-164135537 2021-04-09 8 5 232118877 혈통 KPN1158 002-137380604 1 친자확인
121 121 송아지 002-164137580 2021-04-09 8 8 232119465 혈통 KPN1254 002-139227587 1 친자확인
122 122 송아지 002-162741843 2021-04-08 8 7 232187324 혈통 KPN1314 002-121452546 2 친자확인
123 123 송아지 002-164135787 2021-04-08 8 7 232118338 혈통 KPN1314 002-139254934 1 친자확인
124 124 송아지 002-164138239 2021-04-08 8 8 232117982 혈통 KPN1283 002-117746206 3 친자확인
125 125 송아지 002-164139292 2021-04-08 8 5 232272367 혈통 KPN1243 002-106960977 4 친자확인
126 126 송아지 002-164145985 2021-04-08 8 3 232187808 혈통 KPN1360 002-100196327 5 친자확인
127 127 송아지 002-160499333 2021-04-07 8 5 232188063 혈통 KPN1254 002-136602604 1 친자확인
128 128 송아지 002-162611859 2021-04-07 8 6 232187461 혈통 KPN1197 002-138128711 1 친자확인
129 129 송아지 002-162738526 2021-04-07 8 2 232291694 혈통 KPN1115 002-121445231 1 친자확인
130 130 송아지 002-164135328 2021-04-07 8 6 232118496 혈통 KPN1212 002-129813638 2 친자확인
131 131 송아지 002-164137090 2021-04-07 8 3 232119614 혈통 KPN1254 002-301820676 5 친자확인
132 132 송아지 002-164137104 2021-04-07 8 3 232119615 혈통 KPN1321 002-080658697 6 친자확인
133 133 송아지 002-164137112 2021-04-07 8 7 232119616 혈통 KPN1124 002-305891761 5 친자확인
134 134 송아지 002-162606837 2021-04-06 8 8 232119646 혈통 KPN1113 002-139229239 1 친자확인
135 135 송아지 002-162610489 2021-04-06 8 4 232119140 혈통 KPN1197 002-131918632 2 친자확인
136 136 송아지 002-162611408 2021-04-06 8 3 232187152 혈통 KPN1178 002-110978211 3 친자확인
137 137 송아지 002-162611834 2021-04-06 8 5 232187697 혈통 KPN1263 002-117749446 3 친자확인
138 138 송아지 002-162612771 2021-04-06 8 4 232119169 혈통 KPN1225 002-086070390 7 친자확인
139 139 송아지 002-162735853 2021-04-06 8 3 232071095 혈통 KPN1181 002-070936044 7 친자확인
140 140 송아지 002-162735861 2021-04-06 8 1 232071096 혈통 KPN1181 002-088546768 5 친자확인
141 141 송아지 002-162738296 2021-04-06 8 4 232291651 혈통 KPN1254 002-103320341 5 친자확인
142 142 송아지 002-162738307 2021-04-06 8 5 232291648 혈통 KPN1321 002-110117784 3 친자확인
143 143 송아지 002-162738315 2021-04-06 8 4 232291652 혈통 KPN1311 002-095304468 5 친자확인
144 144 송아지 002-164137129 2021-04-06 8 2 232119617 혈통 KPN1321 002-086075939 5 친자확인
145 145 송아지 002-164139321 2021-04-06 8 3 232272370 혈통 KPN1263 002-080684729 8 친자확인
146 146 송아지 002-164144249 2021-04-06 8 5 232187432 혈통 KPN1133 002-136375205 1 친자확인
147 147 송아지 002-162606450 2021-04-05 8 5 232118508 혈통 KPN1229 002-125308711 2 친자확인
148 148 송아지 002-162606468 2021-04-05 8 6 232118509 혈통 KPN1254 002-137380557 1 친자확인
149 149 송아지 002-162606476 2021-04-05 8 5 232118510 혈통 KPN1276 002-139245693 1 친자확인
150 150 송아지 002-162607250 2021-04-05 8 3 232118177 혈통 KPN1139 002-120283249 2 친자확인
151 151 송아지 002-162607268 2021-04-05 8 8 232118178 혈통 KPN1336 002-110983799 4 친자확인
152 152 송아지 002-162607313 2021-04-05 8 5 232118381 혈통 KPN1254 002-309328585 5 친자확인
153 153 송아지 002-162610235 2021-04-05 8 6 232118699 혈통 KPN1145 002-125114720 2 친자확인
154 154 송아지 002-162610325 2021-04-05 8 5 232118477 혈통 KPN1159 002-139243312 1 친자확인
155 155 송아지 002-162610673 2021-04-05 8 4 232118890 혈통 KPN1145 002-129826979 2 친자확인
156 156 송아지 002-162611631 2021-04-05 8 6 232187629 혈통 KPN1159 002-136603759 1 친자확인
157 157 송아지 002-162611867 2021-04-05 8 2 232187365 혈통 KPN1202 002-086077346 7 친자확인
158 158 송아지 002-162612193 2021-04-05 8 6 232119141 혈통 KPN1274 002-142024583 1 친자확인
159 159 송아지 002-162612909 2021-04-05 8 5 232118972 혈통 KPN1222 002-117758342 2 친자확인
160 160 송아지 002-162735870 2021-04-05 8 5 232071097 혈통 KPN1218 002-116984035 3 친자확인
161 161 송아지 002-162735888 2021-04-05 8 1 232071098 혈통 KPN1218 002-088546660 6 친자확인
162 162 송아지 002-164135310 2021-04-05 8 7 232118931 혈통 KPN1280 002-106960170 4 친자확인
163 163 송아지 002-164136097 2021-04-05 8 6 232119353 혈통 KPN1254 002-136924811 1 친자확인
164 164 송아지 002-164136128 2021-04-05 8 5 232118685 혈통 KPN1100 002-137380549 1 친자확인
165 165 송아지 002-164144304 2021-04-05 8 4 232187870 혈통 KPN1229 002-122554157 2 친자확인
166 166 송아지 002-164144706 2021-04-05 8 4   미등록우 KPN1181 002-139267770 1 친자확인
167 167 송아지 002-164147758 2021-04-05 8 3 232272932 혈통 KPN1159 002-126032611 2 친자확인
168 168 송아지 002-164151002 2021-04-05 8 5 232272685 혈통 KPN1203 002-127283436 2 친자확인
169 169 송아지 002-162606378 2021-04-04 8 7 232119016 혈통 KPN1130 002-139254313 1 친자확인
170 170 송아지 002-162606484 2021-04-04 8 3 232118511 혈통 KPN1321 002-117753170 3 친자확인
171 171 송아지 002-162606597 2021-04-04 8 5 232118089 혈통 KPN1283 002-108489546 4 친자확인
172 172 송아지 002-162606812 2021-04-04 8 2 232118158 혈통 KPN1254 002-112797712 3 친자확인
173 173 송아지 002-162607305 2021-04-04 8 6 232118380 혈통 KPN1254 002-312455672 4 친자확인
174 174 송아지 002-162607645 2021-04-04 8 5 232118870 혈통 KPN918 002-139228057 1 친자확인
175 175 송아지 002-162607918 2021-04-04 8 4 232118956 혈통 KPN1276 000-185804813 12 친자확인
176 176 송아지 002-162610227 2021-04-04 8 2 232118698 혈통 KPN1274 002-105353246 4 친자확인
177 177 송아지 002-162610260 2021-04-04 8 2 232117958 혈통 KPN1281 002-083800442 5 친자확인
178 178 송아지 002-162610376 2021-04-04 8 8 232119347 혈통 KPN1283 002-312799725 4 친자확인
179 179 송아지 002-162610392 2021-04-04 8 5 232119349 혈통 KPN1274 002-116996696 2 친자확인
180 180 송아지 002-162611377 2021-04-04 8 5 232187081 혈통 KPN1263 002-127289779 2 친자확인
181 181 송아지 002-162612208 2021-04-04 8 8 232119142 혈통 KPN1168 002-139237999 1 친자확인
182 182 송아지 002-162612722 2021-04-04 8 7 232118230 혈통 KPN1126 002-096586911 5 친자확인
183 183 송아지 002-162737839 2021-04-04 8 4 232071174 혈통 KPN1213 002-139243290 1 친자확인
184 184 송아지 002-164135762 2021-04-04 8 3 232118336 혈통 KPN1225 002-139264876 1 친자확인
185 185 송아지 002-164135779 2021-04-04 8 7 232118337 혈통 KPN1218 002-138349360 1 친자확인
186 186 송아지 002-164144013 2021-04-04 8 4 232187300 혈통 KPN1189 002-135701523 1 친자확인
187 187 송아지 002-164144503 2021-04-04 8 5   미등록우 KPN1416 002-103315889 2 친자확인
188 188 송아지 002-162606556 2021-04-03 9 9 232118068 혈통 KPN1276 002-139245974 1 친자확인
189 189 송아지 002-162610294 2021-04-03 9 2 232119333 혈통 KPN1263 002-127300867 2 친자확인
190 190 송아지 002-162610608 2021-04-03 9 5 232119632 혈통 KPN1264 002-139250615 1 친자확인
191 191 송아지 002-162611369 2021-04-03 9 4 232187080 혈통 KPN1133 002-135701822 1 친자확인
192 192 송아지 002-162612675 2021-04-03 9 5 232119174 혈통 KPN1281 002-110981784 2 친자확인
193 193 송아지 002-162735837 2021-04-03 9 4 232071219 혈통 KPN1254 002-103317637 4 친자확인
194 194 송아지 002-162737960 2021-04-03 9 3 232291448 혈통 KPN1202 002-091346342 5 친자확인
195 195 송아지 002-164144499 2021-04-03 9 4 232187884 혈통 KPN1315 002-095303725 4 친자확인
196 196 송아지 002-164144511 2021-04-03 9 1   미등록우 KPN1212 002-103315977 3 친자확인
197 197 송아지 002-164145362 2021-04-03 9 2 232187511 혈통 KPN1181 002-078563439 8 친자확인
198 198 송아지 002-164148105 2021-04-03 9 3 232272235 혈통 KPN1202 002-088541447 5 친자확인
199 199 송아지 002-162610501 2021-04-02 9 3 232119622 혈통 KPN1319 002-116994709 3 친자확인
200 200 송아지 002-162610510 2021-04-02 9 1 232119623 혈통 KPN1158 002-312803678 4 친자확인
201 201 송아지 002-162611150 2021-04-02 9 2 232187593 혈통 KPN1062 002-103310088 5 친자확인
202 202 송아지 002-160499309 2021-04-01 9 6 232188060 혈통 KPN1254 002-136602119 1 친자확인
203 203 송아지 002-160499317 2021-04-01 9 4 232188061 혈통 KPN1203 002-125307405 2 친자확인
204 204 송아지 002-160499325 2021-04-01 9 6 232188062 혈통 KPN1203 002-114967025 3 친자확인
205 205 송아지 002-162606159 2021-04-01 9 5 232118694 혈통 KPN1130 002-091350991 6 친자확인
206 206 송아지 002-162606214 2021-04-01 9 3 232118157 혈통 KPN1321 002-103322265 4 친자확인
207 207 송아지 002-162606409 2021-04-01 9 6 232118930 혈통 KPN1212 002-137379141 1 친자확인
208 208 송아지 002-162609921 2021-04-01 9 4 232118908 혈통 KPN1168 002-125313487 2 친자확인
209 209 송아지 002-162610243 2021-04-01 9 1 232117956 혈통 KPN1197 002-061924847 8 친자확인
210 210 송아지 002-162610497 2021-04-01 9 1 232119621 혈통 KPN1115 002-312803784 5 친자확인
211 211 송아지 002-162611117 2021-04-01 9 5 232187958 혈통 KPN1222 002-129822228 2 친자확인
212 212 송아지 002-162611344 2021-04-01 9 5 232187078 혈통 KPN1414 002-139251407 1 친자확인
213 213 송아지 002-164148113 2021-04-01 9 4 232273246 혈통 KPN1274 002-129816664 2 친자확인
214 214 송아지 002-164211382 2021-04-26 8 9 232273100 혈통 KPN1276 002-139236231 1 친자확인.거세우
215 215 송아지 002-162735628 2021-04-06 8 4 232071034 혈통 KPN1286 002-085096672 6 친자확인.수정란이식
216 216 송아지 002-162735610 2021-04-05 8 4 232071033 혈통 KPN1286 002-313261622 3 친자확인.수정란이식
217 227 송아지 002-164150510 2021-05-06 7 4 232273109 혈통 KPN1283 002-309342970 6  
218 228 송아지 002-164157606 2021-05-06 7 1 232291697 혈통 KPN1168 002-061786266 7  
219 229 송아지 002-164142042 2021-05-01 8 8 232273212 혈통 KPN1101 002-136925429 1  
220 230 송아지 002-164142059 2021-05-01 8 6 232273213 혈통 KPN1281 002-090590065 6  
221 231 송아지 002-164149190 2021-05-01 8 1   미등록우     1  
222 232 송아지 002-164141904 2021-04-29 8 5 232272541 혈통 KPN1264 002-137380119 1  
223 233 송아지 002-164155330 2021-04-28 8 2 232327701 혈통 KPN1278 002-144571928 1  
224 234 송아지 002-164157479 2021-04-28 8 6 232291436 혈통 KPN1158 002-116985626 3  
225 235 송아지 002-164157052 2021-04-27 8 5 232291839 혈통 KPN1321 002-114086763 2  
226 236 송아지 002-164139645 2021-04-23 8 5 232272536 혈통 KPN1355 002-117762861 3  
227 237 송아지 002-164156523 2021-04-22 8 5 232292027 혈통 KPN1130 002-139230420 1  
228 238 송아지 002-164156599 2021-04-22 8 4 232291484 혈통 KPN1270 002-139259753 1  
229 239 송아지 002-164157124 2021-04-21 8 3 232291892 혈통 KPN1181 002-093323290 5  
230 240 송아지 002-164138222 2021-04-19 8 3 232119137 혈통 KPN1272 002-094384678 6  
231 241 송아지 002-164156390 2021-04-19 8 4 232513733 혈통 KPN1292 002-142026451 1  
232 242 송아지 002-164138271 2021-04-18 8 8 232119296 혈통 KPN1181 002-115917824 3  
233 243 송아지 002-164148130 2021-04-17 8 3 232273261 혈통 KPN1124 002-121443086 2  
234 244 송아지 002-164152642 2021-04-17 8 5 232337262 혈통 KPN1280 002-139248930 1  
235 245 송아지 002-164158246 2021-04-17 8 5 232291780 혈통 KPN1315 002-103297713 4  
236 246 송아지 002-164142294 2021-04-14 8 4 232273592 혈통 KPN1276 002-108494422 4  
237 247 송아지 002-164135230 2021-04-12 8 4 232118531 혈통 KPN1100 002-311684232 5  
238 248 송아지 002-164147774 2021-04-12 8 5 232272172 혈통 KPN1270 002-309340374 6  
239 249 송아지 002-164147782 2021-04-12 8 5 232272173 혈통 KPN1264 002-110971086 4  
240 250 송아지 002-162613311 2021-04-11 8 3 232118371 혈통 KPN1229 002-106964972 4  
241 251 송아지 002-164135607 2021-04-11 8 4 232119135 혈통 KPN1263 002-120283600 3  
242 252 송아지 002-164137602 2021-04-10 8 4 232118575 혈통 KPN1229 002-120277003 3  
243 253 송아지 002-164150106 2021-04-10 8 3 232273542 혈통 KPN1570 002-103309098 5  
244 254 송아지 002-162613346 2021-04-09 8 2 232118916 혈통 KPN1283 002-127301802 2  
245 255 송아지 002-164136208 2021-04-08 8 8 232118071 혈통 KPN1158 002-139254887 1  
246 256 송아지 002-162613032 2021-04-07 8 3 232119161 혈통 KPN1281 002-117766174 3  
247 257 송아지 002-162613725 2021-04-06 8 5 232119205 혈통 KPN1283 002-309341764 5  
248 258 송아지 002-162736143 2021-04-06 8 2 232291838 혈통 KPN1229 002-311446140 5  
249 259 송아지 002-164135504 2021-04-06 8 7 232119319 혈통 KPN1276 002-142022637 1  
250 260 송아지 002-162606255 2021-04-05 8 9 232118948 혈통 KPN1130 002-116996879 3  
251 261 송아지 002-162606263 2021-04-05 8 5 232118184 혈통 KPN1130 002-127277124 2  
252 262 송아지 002-162610903 2021-04-05 8 5 232119201 혈통 KPN1229 002-117758797 3  
253 263 송아지 002-162612600 2021-04-05 8 10 232119257 혈통 KPN1168 002-117760886 3  
254 264 송아지 002-162613897 2021-04-05 8 4 232118140 혈통 KPN1168 002-125300215 2  
255 265 송아지 002-162613223 2021-04-04 8 5 232118405 혈통 KPN1283 002-059724094 6  
256 266 송아지 002-162605993 2021-04-03 9 6 232119318 혈통 KPN1218 002-129830662 2  
257 267 송아지 002-162610278 2021-04-02 9 5 232118471 혈통 KPN1202 002-134074599 1  
258 268 송아지 002-162605805 2021-04-01 9 8 232119295 혈통 KPN1101 002-115917873 3  
259 269 송아지 002-162608700 2021-04-01 9 2 232119061 혈통 KPN1115 002-131916367 2  
260 270 송아지 002-162612886 2021-04-01 9 5 232119261 혈통 KPN1168 002-117737467 3  
261 280 송아지 002-164142114 2021-05-02 8 9 232272809 혈통 KPN1181 002-116996063 3 친자확인
262 281 송아지 002-164142632 2021-04-30 8 6 232272858 혈통 KPN1540 002-121448679 3 친자확인
263 282 송아지 002-164140957 2021-04-28 8 4 232272846 혈통 KPN1158 002-139254151 1 친자확인
264 283 송아지 002-164140455 2021-04-26 8 3 232272807 혈통 KPN1276 002-121448277 3 친자확인
