가축시장경매소식

가축시장경매소식

2021.09.03.경매내역

무진장축협 장계지점 | 2021.09.01 14:18 | 조회 663

2021년 9월 3일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및

농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.

이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.

경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가

가능합니다.

3일 경매시장은 9시 암송아지 부터 진행합니다.

경매시작은 09:00부터 진행합니다

문의전화(063-352-0365) 강희구(010-2292-7725)


No 경매번호 경매
대상
귀표번호 성별 자가운송
여부
생년월일 월령 계대 등록번호 등록구분 제각
여부
KPN번호 어미귀표번호 어미구분 산차 비고
1 1 송아지 410-002-160496989 2021-02-25 7 5 232028559 혈통 KPN1202 410-002-113260952 혈통 3 친자확인
2 2 송아지 410-002-159127638 2021-02-18 7 6 232028562 혈통 KPN1115 410-002-135096421 혈통 1 친자확인
3 3 송아지 410-002-159127646 2021-02-18 7 8 232028563 혈통 KPN1264 410-002-125301999 혈통 2 친자확인
4 4 송아지 410-002-156924861 2021-02-17 7 3 232043133 혈통 KPN1060 410-002-101453028 혈통 5 친자확인
5 5 송아지 410-002-159126838 2021-02-10 7 3 232028644 혈통 KPN1100 410-002-075918793 고등 8 친자확인
6 6 송아지 410-002-159126532 2021-02-06 7 8 232028618 혈통 KPN1222 410-002-117756121 혈통 3 친자확인
7 7 송아지 410-002-159125732 2021-02-03 8 6 232028648 혈통 KPN1100 410-002-125308998 고등 1 친자확인
8 8 송아지 410-002-159125804 2021-02-03 8 3 232028570 혈통 KPN1034 410-002-036243335 고등 9 친자확인
9 9 송아지 410-002-160490344 2021-02-01 8 4 232043044 혈통 KPN1189 410-002-125112988 혈통 2 친자확인
10 10 송아지 410-002-159124049 2021-01-31 8 5 232187234 혈통 KPN1215 410-002-138133237 혈통 1 친자확인
11 11 송아지 410-002-159123290 2021-01-30 8 7 232187431 혈통 KPN1133 410-002-136372668 혈통 1 친자확인
12 12 송아지 410-002-159125505 2021-01-30 8 6 231978697 혈통 KPN1243 410-002-106962268 혈통 3 친자확인
13 13 송아지 410-002-160496534 2021-01-30 8 4 232028968 혈통 KPN1159 410-002-085081177 혈통 7 친자확인
14 14 송아지 410-002-159123273 2021-01-29 8 1 232188027 혈통 KPN1180 410-002-125305877 기초 2 친자확인
15 15 송아지 410-002-159121673 2021-01-28 8 2 231978633 혈통 KPN1159 410-002-056286673 혈통 9 친자확인
16 16 송아지 410-002-159123281 2021-01-28 8 4 232188064 혈통 KPN1254 410-002-139234133 혈통 1 친자확인
17 17 송아지 410-002-159125982 2021-01-28 8 5 231978505 혈통 KPN1219 410-002-110111680 혈통 3 친자확인
18 18 송아지 410-002-159126477 2021-01-28 8 2 231978526 혈통 KPN1133 410-002-139231045 혈통 1 친자확인
19 19 송아지 410-002-159123265 2021-01-27 8 3 232188026 혈통 KPN1180 410-002-119892937 혈통 2 친자확인
20 20 송아지 410-002-159126160 2021-01-27 8 8 231978545 혈통 KPN1170 410-002-134068480 혈통 1 친자확인
21 21 송아지 410-002-159118983 2021-01-26 8 4 231978383 혈통 KPN1145 410-002-129860843 고등 2 친자확인
22 22 송아지 410-002-159121260 2021-01-26 8 9 231978314 혈통 KPN1159 410-002-103301157 혈통 4 친자확인
23 23 송아지 410-002-159122787 2021-01-26 8 2 232187417 혈통 KPN1087 410-002-311681339 혈통 4 친자확인
24 24 송아지 410-002-159122795 2021-01-26 8 5 232187418 혈통 KPN1087 410-002-122554382 혈통 2 친자확인
25 25 송아지 410-002-159122800 2021-01-26 8 9 232187419 혈통 KPN1087 410-002-123902595 혈통 1 친자확인
26 26 송아지 410-002-159123827 2021-01-26 8 2 232187164 혈통 KPN1212 410-002-069711292 혈통 7 친자확인
27 27 송아지 410-002-159125046 2021-01-26 8 4 231978542 혈통 KPN1186 410-002-138128125 혈통 1 친자확인
28 28 송아지 410-002-159125167 2021-01-26 8 7 231978746 혈통 KPN1229 410-002-085105660 고등 6 친자확인
29 29 송아지 410-002-159125191 2021-01-26 8 8 231978608 혈통 KPN1099 410-002-098590409 혈통 3 친자확인
30 30 송아지 410-002-159125302 2021-01-26 8 9 231978604 혈통 KPN1186 410-002-086082171 혈통 7 친자확인
31 31 송아지 410-002-159125492 2021-01-26 8 4 231978730 혈통 KPN1168 410-002-311450926 혈통 4 친자확인
32 32 송아지 410-002-159119009 2021-01-25 8 4 231978573 혈통 KPN944 410-002-127297886 혈통 1 친자확인
33 33 송아지 410-002-159121430 2021-01-25 8 4 231978393 혈통 KPN1212 410-002-057921605 혈통 9 친자확인
34 34 송아지 410-002-159121501 2021-01-25 8 4 231978399 혈통 KPN1016 410-002-117738280 혈통 3 친자확인
35 35 송아지 410-002-159121815 2021-01-25 8 5 231978325 혈통 KPN1279 410-002-114158724 고등 3 친자확인
36 36 송아지 410-002-159123917 2021-01-25 8 6 232187496 혈통 KPN1145 410-002-007320585 고등 11 친자확인
37 37 송아지 410-002-159127349 2021-01-25 8 4 231978564 혈통 KPN1099 410-002-116988803 혈통 2 친자확인
38 38 송아지 410-002-160490205 2021-01-25 8 4 232043112 혈통 KPN1145 410-002-313479599 혈통 3 친자확인
39 39 송아지 410-002-159121219 2021-01-24 8 9 231978770 혈통 KPN1181 410-002-135690995 고등 1 친자확인
40 40 송아지 410-002-159121294 2021-01-24 8 2 231978418 혈통 KPN1214 410-002-305890664 혈통 4 친자확인
41 41 송아지 410-002-159121309 2021-01-24 8 3 231978417 혈통 KPN1213 410-002-078589158 혈통 7 친자확인
42 42 송아지 410-002-159126485 2021-01-24 8 6 231978528 혈통 KPN1417 410-002-139235249 혈통 1 친자확인
43 43 송아지 410-002-159121243 2021-01-23 8 4 231978662 혈통 KPN1151 410-002-121455766 혈통 2 친자확인
44 44 송아지 410-002-159122779 2021-01-23 8 4 232187343 혈통 KPN1145 410-002-103297836 혈통 4 친자확인
45 45 송아지 410-002-160493433 2021-01-23 8 2 231978422 혈통 KPN1254 410-002-064134644 혈통 9 친자확인
46 46 송아지 410-002-160496567 2021-01-23 8 6 232028981 혈통 KPN1159 410-002-125115771 혈통 2 친자확인
47 47 송아지 410-002-160497836 2021-01-23 8 3 232028983 혈통 KPN1229 410-002-125116008 혈통 2 친자확인
48 48 송아지 410-002-159118782 2021-01-22 8 4 231978343 혈통 KPN1181 410-002-125300717 혈통 2 친자확인
49 49 송아지 410-002-159118803 2021-01-22 8 4 231978583 혈통 KPN1181 410-002-138348081 혈통 1 친자확인
50 50 송아지 410-002-159121278 2021-01-22 8 6 231978356 혈통 KPN1213 410-002-127273539 고등 2 친자확인
51 51 송아지 410-002-159121286 2021-01-22 8 6 231978273 혈통 KPN1139 410-002-083799986 혈통 6 친자확인
52 52 송아지 410-002-159121376 2021-01-22 8 4 231978461 혈통 KPN1254 410-002-112096053 고등 3 친자확인
53 53 송아지 410-002-159123941 2021-01-22 8 2 232187499 혈통 KPN1202 410-002-106968432 혈통 4 친자확인
54 54 송아지 410-002-159118557 2021-01-21 8 4 231978556 혈통 KPN1261 410-002-104738719 혈통 4 친자확인
55 55 송아지 410-002-159121180 2021-01-21 8 4 231978298 혈통 KPN1145 410-002-310559074 혈통 5 친자확인
56 56 송아지 410-002-159125020 2021-01-21 8 6 231978532 혈통 KPN1197 410-002-085082944 혈통 5 친자확인
57 57 송아지 410-002-160490133 2021-01-21 8 4 232043205 혈통 KPN1401 410-002-136934614 혈통 1 친자확인
58 58 송아지 410-002-159120996 2021-01-20 8 4 231978316 혈통 KPN1133 410-002-117752440 고등 2 친자확인
59 59 송아지 410-002-159121139 2021-01-20 8 5 231978326 혈통 KPN1279 410-002-112797405 혈통 2 친자확인
60 60 송아지 410-002-159121163 2021-01-20 8 2 231978301 혈통 KPN1133 410-002-123899215 혈통 2 친자확인
61 61 송아지 410-002-159121421 2021-01-20 8 2 231978624 혈통 KPN1197 410-002-310097628 혈통 5 친자확인
62 62 송아지 410-002-159123345 2021-01-20 8 5 232187354 혈통 KPN1202 410-002-136602967 혈통 1 친자확인
63 63 송아지 410-002-159125087 2021-01-20 8 5 231978605 혈통 KPN1186 410-002-103325803 혈통 4 친자확인
64 64 송아지 410-002-159118217 2021-01-19 8 4 231978506 혈통 KPN1123 410-002-115857861 혈통 3 친자확인
65 65 송아지 410-002-159118225 2021-01-19 8 4 231978507 혈통 KPN1254 410-002-124134697 혈통 2 친자확인
66 66 송아지 410-002-159118372 2021-01-19 8 3 231978727 혈통 KPN1181 410-002-105358400 혈통 4 친자확인
67 67 송아지 410-002-159120904 2021-01-19 8 5   미등록우 KPN1115 410-002-108478380 혈통 3 친자확인
68 68 송아지 410-002-159121171 2021-01-19 8 3 231978450 혈통 KPN1145 410-002-125313833 혈통 2 친자확인
69 69 송아지 410-002-159122998 2021-01-19 8 4 232187661 혈통 KPN1212 410-002-123904907 혈통 1 친자확인
70 70 송아지 410-002-160490256 2021-01-19 8 5 232043113 혈통 KPN1145 410-002-106956956 혈통 4 친자확인
71 71 송아지 410-002-157116744 2021-01-18 8 3 231926310 혈통 KPN1060 410-002-114963642 혈통 1 친자확인
72 72 송아지 410-002-159120793 2021-01-18 8 4 231978352 혈통 KPN1145 410-002-312804425 고등 4 친자확인
73 73 송아지 410-002-159120912 2021-01-18 8 3 231978644 혈통 KPN1064 410-002-108484036 혈통 4 친자확인
74 74 송아지 410-002-159121147 2021-01-18 8 4 231978327 혈통 KPN1233 410-002-123901754 혈통 2 친자확인
75 75 송아지 410-002-159122205 2021-01-18 8 8 232187673 혈통 KPN1168 410-002-105908054 혈통 3 친자확인
76 76 송아지 410-002-159122906 2021-01-18 8 5 232187162 혈통 KPN1202 410-002-120287822 혈통 1 친자확인
77 77 송아지 410-002-159123925 2021-01-18 8 1 232187497 혈통 KPN1197 410-002-300088832 기초 7 친자확인
78 78 송아지 410-002-159125378 2021-01-17 8 5 231978589 혈통 KPN1189 410-002-076957572 혈통 7 친자확인
79 79 송아지 410-002-156924020 2021-01-16 8 4 232510847 혈통 KPN1254 410-002-302949827 고등 7 친자확인
80 80 송아지 410-002-159118135 2021-01-16 8 7 231978729 혈통 KPN1417 410-002-095904890 혈통 4 친자확인
81 81 송아지 410-002-159118186 2021-01-16 8 6 231978749 혈통 KPN1133 410-002-125310142 혈통 2 친자확인
82 82 송아지 410-002-159118410 2021-01-16 8 4 231978548 혈통 KPN1284 410-002-127286262 혈통 2 친자확인
83 83 송아지 410-002-159123005 2021-01-16 8 4 232187769 혈통 KPN1202 410-002-125305869 혈통 2 친자확인
84 84 송아지 410-002-160490027 2021-01-16 8 4 232042744 혈통 KPN1278 410-002-125111551 혈통 2 친자확인
85 85 송아지 410-002-156923977 2021-01-15 8 2 232042976 혈통 KPN1145 410-002-136848809 혈통 1 친자확인
86 86 송아지 410-002-159118022 2021-01-15 8 6 231978493 혈통 KPN1165 410-002-074639532 혈통 8 친자확인
87 87 송아지 410-002-159120648 2021-01-15 8 3 231978636 혈통 KPN1229 410-002-053088092 혈통 10 친자확인
88 88 송아지 410-002-159120777 2021-01-15 8 1 231978283 혈통 KPN1181 410-002-117191137 기초 3 친자확인
89 89 송아지 410-002-159120929 2021-01-15 8 3 231978337 혈통 KPN1151 410-002-060155394 혈통 5 친자확인
90 90 송아지 410-002-159121091 2021-01-15 8 5 231978623 혈통 KPN1016 410-002-137374050 혈통 1 친자확인
91 91 송아지 410-002-159117829 2021-01-14 8 5   미등록우 KPN1243 410-002-123901980 미등록우 2 친자확인
92 92 송아지 410-002-159118645 2021-01-14 8 6 231978517 혈통 KPN1410 410-002-103326332 혈통 3 친자확인
93 93 송아지 410-002-156918927 2021-01-13 8 2 232043204 혈통 KPN1136 410-002-135271640 혈통 1 친자확인
94 94 송아지 410-002-156932167 2021-01-13 8 3 232187894 혈통 KPN1158 410-002-096235279 혈통 5 친자확인
95 95 송아지 410-002-159117636 2021-01-13 8 4 231978773 혈통 KPN1219 410-002-305893232 혈통 5 친자확인
96 96 송아지 410-002-159117644 2021-01-13 8 8 231978774 혈통 KPN1133 410-002-136925687 혈통 1 친자확인
97 97 송아지 410-002-159117812 2021-01-13 8 4 231978568 혈통 KPN1186 410-002-110120174 혈통 3 친자확인
98 98 송아지 410-002-159118047 2021-01-13 8 2 231978432 혈통 KPN1124 410-002-068542977 혈통 7 친자확인
99 99 송아지 410-002-159118080 2021-01-13 8 5 231978579 혈통 KPN1186 410-002-108448395 혈통 3 친자확인
100 100 송아지 410-002-159120672 2021-01-13 8 3 231978635 혈통 KPN1430 410-002-051663813 혈통 8 친자확인
101 101 송아지 410-002-156918742 2021-01-12 8 4 232042941 혈통 KPN1276 410-002-135103813 혈통 1 친자확인
102 102 송아지 410-002-159120689 2021-01-12 8 3 231978643 혈통 KPN1283 410-002-085091940 혈통 6 친자확인
103 103 송아지 410-002-159117677 2021-01-11 8 5 231978503 혈통 KPN1276 410-002-080660619 혈통 7 친자확인
104 104 송아지 410-002-159118063 2021-01-11 8 9 231978619 혈통 KPN1186 410-002-137379377 혈통 1 친자확인
105 105 송아지 410-002-159118653 2021-01-11 8 6 231978518 혈통 KPN1100 410-002-108487624 고등 3 친자확인
106 106 송아지 410-002-159120314 2021-01-11 8 5 231978354 혈통 KPN1150 410-002-135691377 혈통 1 친자확인
107 107 송아지 410-002-159120398 2021-01-11 8 4 231978361 혈통 KPN1158 410-002-115916885 혈통 3 친자확인
108 108 송아지 410-002-159118241 2021-01-10 8 2 231978549 혈통 KPN1274 410-002-067135323 혈통 8 친자확인
109 109 송아지 410-002-159120541 2021-01-10 8 4 231978392 혈통 KPN1233 410-002-116993407 혈통 2 친자확인
110 110 송아지 410-002-159120881 2021-01-10 8 4 231978655 혈통 KPN1115 410-002-100195266 혈통 4 친자확인
111 111 송아지 410-002-159121155 2021-01-10 8 3 231978328 혈통 KPN1152 410-002-117817065 고등 2 친자확인
112 112 송아지 410-002-159122615 2021-01-10 8 4 232187394 혈통 KPN1146 410-002-135699630 혈통 1 친자확인
113 113 송아지 410-002-159122891 2021-01-10 8 3 232187161 혈통 KPN1222 410-002-078557777 혈통 7 친자확인
114 114 송아지 410-002-154571939 2021-01-09 8 3 232188013 혈통 KPN1133 410-002-068653052 혈통 7 친자확인
115 115 송아지 410-002-159117564 2021-01-09 8 7 231978497 혈통 KPN1165 410-002-135095380 혈통 1 친자확인
116 116 송아지 410-002-159120576 2021-01-09 8 5 231978783 혈통 KPN1291 410-002-137373098 혈통 1 친자확인
117 117 송아지 410-002-159120584 2021-01-09 8 5 231978782 혈통 KPN1291 410-002-137373098 혈통 1 친자확인
118 118 송아지 410-002-159120728 2021-01-09 8 4 231978427 혈통 KPN1145 410-002-300102544 혈통 8 친자확인
119 119 송아지 410-002-159121018 2021-01-09 8 7 231978321 혈통 KPN1168 410-002-302327968 고등 6 친자확인
120 120 송아지 410-002-159125271 2021-01-09 8 4 231978586 혈통 KPN1254 410-002-113260805 혈통 3 친자확인
121 121 송아지 410-002-160495718 2021-01-09 8 5 232028381 혈통 KPN1212 410-002-093324709 혈통 4 친자확인
122 122 송아지 410-002-159117298 2021-01-08 8 8 231978731 혈통 KPN1406 410-002-125109812 혈통 2 친자확인
123 123 송아지 410-002-159117441 2021-01-08 8 8 231978553 혈통 KPN1181 410-002-098603910 혈통 4 친자확인
124 124 송아지 410-002-159117548 2021-01-08 8 8 231978496 혈통 KPN1417 410-002-113264614 고등 2 친자확인
125 125 송아지 410-002-159117572 2021-01-08 8 2 231978473 혈통 KPN1278 410-002-103990673 혈통 4 친자확인
126 126 송아지 410-002-159120066 2021-01-08 8 3 231978681 혈통 KPN1158 410-002-080672236 혈통 8 친자확인
127 127 송아지 410-002-159117255 2021-01-07 8 4 231978471 혈통 KPN1278 410-002-120593836 혈통 3 친자확인
128 128 송아지 410-002-159117450 2021-01-07 8 5 231978613 혈통 KPN1225 410-002-086851603 혈통 4 친자확인
129 129 송아지 410-002-159120082 2021-01-07 8 4 231978435 혈통 KPN1229 410-002-117737338 혈통 2 친자확인
130 130 송아지 410-002-159122867 2021-01-07 8 6 232187494 혈통 KPN1222 410-002-135693065 혈통 1 친자확인
131 131 송아지 410-002-156918437 2021-01-06 8 3 232042775 혈통 KPN1280 410-002-092359633 혈통 5 친자확인
132 132 송아지 410-002-156918531 2021-01-06 8 4 232043162 혈통 KPN1291 410-002-139231721 혈통 1 친자확인
133 133 송아지 410-002-159117247 2021-01-06 8 6 231978472 혈통 KPN1240 410-002-120278225 혈통 2 친자확인
134 134 송아지 410-002-159117749 2021-01-06 8 3 231978767 혈통 KPN1165 410-002-103324222 혈통 3 친자확인
135 135 송아지 410-002-159119960 2021-01-06 8 2 231978297 혈통 KPN1145 410-002-080664989 혈통 7 친자확인
136 136 송아지 410-002-159120074 2021-01-06 8 7 231978441 혈통 KPN1100 410-002-138128891 혈통 1 친자확인
137 137 송아지 410-002-159120517 2021-01-06 8 5 231978340 혈통 KPN1145 410-002-117739389 혈통 2 친자확인
138 138 송아지 410-002-159122150 2021-01-06 8 5 232187721 혈통 KPN1254 410-002-127283313 혈통 2 친자확인
139 139 송아지 410-002-159122328 2021-01-06 8 1 232187674 혈통 KPN1197 410-002-089220265 기초 6 친자확인
140 140 송아지 410-002-159122859 2021-01-06 8 3 232187493 혈통 KPN1278 410-002-132991770 혈통 1 친자확인
141 141 송아지 410-002-154571922 2021-01-05 8 3 232187353 혈통 KPN1159 410-002-103321086 고등 4 친자확인
142 142 송아지 410-002-156918515 2021-01-05 8 2 232043211 혈통 KPN1139 410-002-088546952 혈통 5 친자확인
143 143 송아지 410-002-156923872 2021-01-05 8 4 232042797 혈통 KPN1274 410-002-117741146 혈통 3 친자확인
144 144 송아지 410-002-156932183 2021-01-05 8 2 232187065 혈통 KPN1197 410-002-121453805 혈통 2 친자확인
145 145 송아지 410-002-156932191 2021-01-05 8 4 232187345 혈통 KPN1212 410-002-112795480 혈통 3 친자확인
146 146 송아지 410-002-156933799 2021-01-05 8 4 231903976 혈통 KPN1254 410-002-120693634 혈통 2 친자확인
147 147 송아지 410-002-159117222 2021-01-05 8 4 231978482 혈통 KPN1278 410-002-085079166 혈통 5 친자확인
148 148 송아지 410-002-159119791 2021-01-05 8 6 231978426 혈통 KPN1213 410-002-125115048 혈통 2 친자확인
149 149 송아지 410-002-159121026 2021-01-05 8 3 231978323 혈통 KPN1168 410-002-134075534 고등 1 친자확인
150 150 송아지 410-002-159122213 2021-01-05 8 1 231903856 혈통 KPN1181 410-002-035932525 기초 11 친자확인
151 151 송아지 410-002-159122699 2021-01-05 8 4 232187373 혈통 KPN1158 410-002-128237626 혈통 1 친자확인
152 152 송아지 410-002-159125298 2021-01-05 8 4 231978585 혈통 KPN1151 410-002-113260792 혈통 3 친자확인
153 153 송아지 410-002-156933645 2021-01-04 8 1 231903873 혈통 KPN1150 410-002-110975565 기초 3 친자확인
154 154 송아지 410-002-156933774 2021-01-04 8 8 231903794 혈통 KPN958 410-002-129841478 혈통 2 친자확인
155 155 송아지 410-002-156933803 2021-01-04 8 5 231903790 혈통 KPN1366 410-002-105915506 고등 4 친자확인
156 156 송아지 410-002-157107375 2021-01-04 8 3 231926309 혈통 KPN1274 410-002-125110165 혈통 2 친자확인
157 157 송아지 410-002-159116928 2021-01-04 8 4 231978777 혈통 KPN1225 410-002-125108081 혈통 2 친자확인
158 158 송아지 410-002-159117079 2021-01-04 8 5 231978603 혈통 KPN1100 410-002-057915906 혈통 9 친자확인
159 159 송아지 410-002-159119767 2021-01-04 8 4 231978299 혈통 KPN1229 410-002-105353713 혈통 4 친자확인
160 160 송아지 410-002-159119814 2021-01-04 8 4 231978632 혈통 KPN1278 410-002-121443449 혈통 2 친자확인
161 161 송아지 410-002-159119935 2021-01-04 8 7 231978442 혈통 KPN1212 410-002-080674096 혈통 7 친자확인
162 162 송아지 410-002-159119943 2021-01-04 8 2 231978637 혈통 KPN1197 410-002-307835445 혈통 6 친자확인
163 163 송아지 410-002-159119978 2021-01-04 8 4 231978448 혈통 KPN1229 410-002-100194642 혈통 5 친자확인
164 164 송아지 410-002-159120103 2021-01-04 8 3 231978451 혈통 KPN1145 410-002-127283604 혈통 1 친자확인
165 165 송아지 410-002-159122019 2021-01-04 8 5 232187220 혈통 KPN1202 410-002-122173073 혈통 2 친자확인
166 166 송아지 410-002-159122570 2021-01-04 8 4 232187714 혈통 KPN1158 410-002-311017127 혈통 5 친자확인
167 167 송아지 410-002-159125409 2021-01-04 8 5 231978592 혈통 KPN1076 410-002-080683656 혈통 7 친자확인
168 168 송아지 410-002-156933524 2021-01-03 9 6 231903751 혈통 KPN1146 410-002-134631176 혈통 1 친자확인
169 169 송아지 410-002-159116872 2021-01-02 9 6 231978584 혈통 KPN1261 410-002-136922170 혈통 1 친자확인
170 170 송아지 410-002-159116889 2021-01-02 9 5 231978582 혈통 KPN1284 410-002-115916199 혈통 3 친자확인
171 171 송아지 410-002-159119603 2021-01-02 9 6 231978645 혈통 KPN1213 410-002-135704970 혈통 1 친자확인
172 172 송아지 410-002-159120200 2021-01-02 9 2 231978653 혈통 KPN1168 410-002-080672496 혈통 7 친자확인
173 173 송아지 410-002-159122883 2021-01-02 9 3 232187160 혈통 KPN1278 410-002-119640449 혈통 2 친자확인
174 174 송아지 410-002-159116563 2021-01-01 9 5 231978718 혈통 KPN1213 410-002-313098100 혈통 4 친자확인
175 175 송아지 410-002-159116776 2021-01-01 9 6 231978287 혈통 KPN1280 410-002-136922338 혈통 1 친자확인
176 176 송아지 410-002-159116936 2021-01-01 9 4 231978778 혈통 KPN1263 410-002-135099660 고등 1 친자확인
177 177 송아지 410-002-159117360 2021-01-01 9 1 231978772 혈통 KPN1202 410-002-098600489 기초 4 친자확인
178 178 송아지 410-002-159119822 2021-01-01 9 6 231978339 혈통 KPN1197 410-002-106963236 혈통 3 친자확인
179 179 송아지 410-002-159120195 2021-01-01 9 2 231978656 혈통 KPN1168 410-002-110972290 혈통 2 친자확인
180 180 송아지 410-002-159120259 2021-01-01 9 3 231978420 혈통 KPN1213 410-002-110972064 고등 2 친자확인
181 181 송아지 410-002-159121552 2021-01-01 9 2 231978335 혈통 KPN1407 410-002-090617044 혈통 6 친자확인
182 182 송아지 410-002-164159066 2021-01-01 9 1 232188147 혈통 KPN1229 410-002-133003774 기초 1 친자확인
183 200 송아지 410-002-160494055 2021-02-12 7 1 232028741 혈통 KPN1197 410-002-112585809 기초 3  
184 201 송아지 410-002-160490615 2021-02-02 8 6 232043151 혈통 KPN1203 410-002-112635939 혈통 2  
185 202 송아지 410-002-160490297 2021-01-26 8 1 232042782 혈통 KPN1202 410-002-110577347 기초 3  
186 203 송아지 410-002-160490221 2021-01-25 8 2 232043201 혈통 KPN1254 410-000-188896853 고등 13  
187 204 송아지 410-002-159121059 2021-01-19 8 2 231978333 혈통 KPN1158 410-002-075918541 혈통 7  
188 205 송아지 410-002-159121106 2021-01-16 8 4 231978348 혈통 KPN1212 410-002-098604271 혈통 4  
189 206 송아지 410-002-159117386 2021-01-10 8 7 231978575 혈통 KPN1406 410-002-105907514 고등 3  
190 207 송아지 410-002-159117853 2021-01-09 8 5 231978439 혈통 KPN1240 410-002-138128512 혈통 1  
191 208 송아지 410-002-159117513 2021-01-08 8 5 231978547 혈통 KPN1099 410-002-125310597 혈통 2  
192 209 송아지 410-002-156918775 2021-01-05 8 2 232042779 혈통 KPN1145 410-002-112650510 혈통 3  
193 210 송아지 410-002-156924765 2021-01-05 8 1       - -   1  
194 211 송아지 410-002-159117394 2021-01-05 8 10 231978571 혈통 KPN1254 410-002-135097490 혈통 1  
195 212 송아지 410-002-159119806 2021-01-05 8 3 231978388 혈통 KPN1085 410-002-075917447 혈통 7  
196 213 송아지 410-002-159120291 2021-01-03 9 2 231978622 혈통 KPN1280 410-002-131917226 혈통 2  
197 214 송아지 410-002-159116910 2021-01-02 9 5 231978779 혈통 KPN1263 410-002-135697077 혈통 1  
198 215 송아지 410-002-159119902 2021-01-02 9 4 231978357 혈통 KPN1016 410-002-122558779 고등 2  
199 216 송아지 410-002-159119775 2021-01-01 9 1 231978628 혈통 KPN1229 410-002-046967813 기초 9  
200 217 송아지 410-002-164137889 2021-01-01 9 5 232118295 혈통 KPN1115 410-002-137379631 혈통 1  
201 227 송아지 410-002-160497463 2021-03-01 7 6 232119003 혈통 KPN1278 410-002-113260459 혈통 3 친자확인
202 228 송아지 410-002-159121753 2021-01-31 8 4 231978369 혈통 KPN1222 410-002-125114529 혈통 2 친자확인
203 229 송아지 410-002-160493417 2021-01-30 8 4 231978423 혈통 KPN1254 410-002-104742936 혈통 3 친자확인
204 230 송아지 410-002-156924417 2021-01-28 8 2 232043156 혈통 KPN1278 410-002-105357329 기초 2 친자확인
205 231 송아지 410-002-159123440 2021-01-28 8 8 232187054 혈통 KPN1189 410-002-114968446 혈통 3 친자확인
206 232 송아지 410-002-159126151 2021-01-27 8 8 231978544 혈통 KPN1254 410-002-125309546 혈통 2 친자확인
207 233 송아지 410-002-160493476 2021-01-26 8 5 231978429 혈통 KPN1222 410-002-129826632 혈통 1 친자확인
208 234 송아지 410-002-159122738 2021-01-25 8 3 232187671 혈통 KPN1420 410-002-139253394 혈통 1 친자확인
209 235 송아지 410-002-159126469 2021-01-25 8 3 231978527 혈통 KPN1181 410-002-138133956 혈통 1 친자확인
210 236 송아지 410-002-159121317 2021-01-24 8 3 231978419 혈통 KPN1203 410-002-105355673 혈통 4 친자확인
211 237 송아지 410-002-159125079 2021-01-22 8 6 231978500 혈통 KPN1034 410-002-309343180 혈통 5 친자확인
212 238 송아지 410-002-159125062 2021-01-21 8 5 231978502 혈통 KPN1219 410-002-046986041 혈통 8 친자확인
213 239 송아지 410-002-160490141 2021-01-21 8 5 232043206 혈통 KPN1145 410-002-135701806 혈통 1 친자확인
214 240 송아지 410-002-159118477 2021-01-20 8 7 231978551 혈통 KPN1139 410-002-097048404 고등 5 친자확인
215 241 송아지 410-002-159118799 2021-01-20 8 4 231978535 혈통 KPN1076 410-002-116987134 혈통 3 친자확인
216 242 송아지 410-002-159121114 2021-01-20 8 2 231978394 혈통 KPN1145 410-002-113268607 혈통 3 친자확인
217 243 송아지 410-002-160493441 2021-01-20 8 7 231978424 혈통 KPN1222 410-002-135702591 혈통 1 친자확인
218 244 송아지 410-002-159118604 2021-01-19 8 6 231978543 혈통 KPN1099 410-002-139229907 혈통 1 친자확인
219 245 송아지 410-002-159125159 2021-01-19 8 6 231978329 혈통 KPN1264 410-002-097044396 혈통 5 친자확인
220 246 송아지 410-002-159120808 2021-01-18 8 2 231978351 혈통 KPN1145 410-002-066217213 혈통 9 친자확인
221 247 송아지 410-002-160490264 2021-01-18 8 1 232043114 혈통 KPN1145 410-002-307833206 기초 6 친자확인
222 248 송아지 410-002-159120568 2021-01-17 8 4 231978367 혈통 KPN1197 410-002-083125269 혈통 7 친자확인
223 249 송아지 410-002-159121235 2021-01-17 8 3 231978661 혈통 KPN1145 410-002-110971117 혈통 3 친자확인
224 250 송아지 410-002-156924011 2021-01-15 8 2 232043136 혈통 KPN1202 410-002-053951472 혈통 10 친자확인
225 251 송아지 410-002-160493062 2021-01-15 8 7 231978371 혈통 KPN1062 410-002-110114294 혈통 4 친자확인
226 252 송아지 410-002-156918791 2021-01-14 8 3 232042743 혈통 KPN1276 410-002-086086999 혈통 6 친자확인
227 253 송아지 410-002-156918960 2021-01-12 8 2 232043111 혈통 KPN1145 410-002-127272771 혈통 2 친자확인
228 254 송아지 410-002-156918603 2021-01-11 8 4 232043027 혈통 KPN1115 410-002-125113823 고등 2 친자확인
