가축시장경매소식

가축시장경매소식

2021.07.18.경매내역

무진장축협 장계지점 | 2021.07.15 09:38 | 조회 783

2021년 7월 18일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및

농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.

이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.

경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가

가능합니다.

축산등록차량 GPS 미부착차량 가축시장 출입금지

18일 경매시장은 9시 수송아지 부터 진행합니다.

경매시작은 09:00부터 진행합니다

문의전화(063-352-0365) 강희구(010-2292-7725)

송아지 002-159126661 2021-02-07 1 혈통 5   6  
송아지 002-159119316 2020-12-28 3 혈통 4 KPN1222 7  
송아지 002-156927479 2020-12-22 2 혈통 9 KPN1115 7  
송아지 002-156927825 2020-12-17 4 혈통 3 KPN1195 8  
송아지 002-159119269 2020-12-15 2 미등록우 1   8  
송아지 002-156926277 2020-12-10 3 기초 1 KPN1171 8  
송아지 002-156926806 2020-12-10 4 혈통 8 KPN1197 8  
송아지 002-159119679 2020-12-09 1 혈통 4 KPN1168 8  
송아지 002-156935702 2020-12-07 1 혈통 4 KPN1168 8  
송아지 002-156931928 2020-12-06 2 미등록우 4 KPN1139 8  
송아지 002-156922827 2020-12-02 2 고등 5 KPN1145 8  
송아지 002-156930554 2020-11-22 2 혈통 9 KPN1133 8  
송아지 002-156931514 2020-11-15 1 혈통 2 KPN1233 9  
송아지 002-156934197 2020-11-15 2 기초 1 KPN1523 9  
송아지 002-156925039 2020-11-14 1 혈통 6 KPN1165 9  
송아지 002-156932597 2020-11-11 4 기초 1 KPN1194 9  
송아지 002-156916888 2020-11-10 5 기초 1 KPN1047 9  
송아지 002-156928981 2020-11-08 1 혈통 6   9  
송아지 002-156929697 2020-11-08 1 혈통 3 KPN1181 9  
송아지 002-156929494 2020-11-07 1 고등 4 KPN1080 9  
송아지 002-156925436 2020-11-06 2 혈통 2 KPN1254 9  
송아지 002-156915442 2020-11-03 7 고등 3 KPN1100 9  
송아지 002-156915944 2020-11-03 4 혈통 4 KPN1115 9  
송아지 002-156915299 2020-11-01 3 혈통 2 KPN1280 9  
송아지 002-156931188 2020-11-01 1 혈통 5 KPN1222 9  
송아지 002-156931320 2020-10-30 1 혈통 3 KPN1158 9  
송아지 002-156915188 2020-10-25 6 혈통 3 KPN1270 9  
송아지 002-156912673 2020-10-24 5 고등 6 KPN1139 9  
송아지 002-164144626 2020-10-23 6 기초 1 KPN1195 9  
송아지 002-156915258 2020-10-20 6 기초 1 KPN1291 9  
송아지 002-156921344 2020-10-19 3 혈통 2 KPN1360 9  
송아지 002-156912405 2020-10-18 4 혈통 9 KPN1222 10  
송아지 002-156921465 2020-10-18 1 혈통 3 KPN1146 10  
송아지 002-156915635 2020-10-15 2 기초 1 KPN1212 10  
송아지 002-156912341 2020-10-10 5 혈통 8 KPN1254 10  
송아지 002-156914499 2020-10-10 1 혈통 4 KPN1168 10  
송아지 002-156923065 2020-10-10 2 고등 6 KPN1276 10  
송아지 002-156912333 2020-10-09 6 혈통 2 KPN1222 10  
송아지 002-156913631 2020-10-06 2 고등 5 KPN1195 10  
송아지 002-156910182 2020-10-04 1 혈통 5 KPN1229 10  
송아지 002-156913640 2020-10-02 1 고등 4 KPN1126 10  
송아지 002-159124619 2020-09-29 4 기초 1 KPN1180 10  
송아지 002-159124686 2020-09-25 3 기초 1 KPN1188 10  
송아지 002-156906595 2020-09-20 1 혈통 7 KPN1168 10  
송아지 002-154580976 2020-09-18 1 혈통 4 KPN1218 11  
송아지 002-156906466 2020-09-16 1 혈통 3 KPN1197 11  
송아지 002-156906216 2020-09-11 1 혈통 4 KPN1168 11  
송아지 002-156905205 2020-09-06 1 혈통 4 KPN1168 11  
송아지 002-156906048 2020-09-05 2 미등록우 5 KPN886 11  
송아지 002-156904075 2020-08-24 8 혈통 2 KPN1130 11  
비육우 002-154565944 2020-04-21 1 혈통 2 KPN926 거세 15  
송아지 002-156934453 2020-11-20 8 혈통 2   8  
송아지 002-156934927 2020-11-20 4 혈통 4 KPN1101 8  
송아지 002-156934461 2020-11-18 11 고등 3 KPN1144 9  
송아지 002-162741798 2020-11-06 1 기초 1   9  
송아지 002-156915303 2020-11-01 11 미등록우 1 KPN1130 9  
송아지 002-156925565 2020-10-30 8 혈통 3 KPN1165 9  
송아지 002-156915379 2020-10-29 2 혈통 4 KPN1291 9  
송아지 002-156928096 2020-10-25 1 혈통 4 KPN1047 9  
송아지 002-156910810 2020-10-22 2 혈통 4 KPN1254 9  
송아지 002-156911697 2020-10-20 4 혈통 3 KPN1168 9  
송아지 002-156922097 2020-10-19 1 혈통 4 KPN1261 9  
송아지 002-156912392 2020-10-18 4 혈통 9 KPN1222 10  
송아지 002-154581686 2020-10-15 5 혈통 3 KPN1180 10  
송아지 002-159124651 2020-10-15 2 혈통 3 KPN1130 10  
송아지 002-156934148 2020-10-13 4 혈통 7 KPN1158 10  
송아지 002-156911306 2020-10-12 4 고등 9 KPN1100 10  
송아지 002-156910455 2020-10-07 3 고등 5 KPN1254 10  
송아지 002-154560869 2020-10-06 1 혈통 5 KPN1222 10  
송아지 002-154560705 2020-10-05 3 고등 3 KPN1145 10  
송아지 002-156911371 2020-10-05 1 고등 6 KPN1222 10  
송아지 002-156913939 2020-10-04 6 혈통 3 KPN1158 10  
송아지 002-154560692 2020-10-03 5 혈통 5 KPN1278 10  
송아지 002-154584316 2020-10-03 1 기초 3 KPN1280 10  
송아지 002-156910300 2020-10-03 11 혈통 5 KPN1291 10  
송아지 002-156910318 2020-10-03 10 기초 1 KPN1187 10  
송아지 002-156910326 2020-10-03 9 혈통 2 KPN1291 10  
송아지 002-156913947 2020-10-02 7 기초 1 KPN1064 10  
송아지 002-156913473 2020-10-01 1 혈통 3 KPN998 10  
송아지 002-156913481 2020-10-01 1 혈통 2 KPN1130 10  
송아지 002-154560535 2020-09-30 2 혈통 5 KPN1159 10  
송아지 002-154560543 2020-09-30 2 혈통 6 KPN1133 10  
송아지 002-159124678 2020-09-25 2 기초 1 KPN1130 10  
송아지 002-159124694 2020-09-25 3 혈통 3 KPN1130 10  
송아지 002-156920067 2020-09-20 8 혈통 2 KPN1101 10  
송아지 002-159124717 2020-09-15 4 혈통 2 KPN1188 11  
송아지 002-154569997 2020-09-14 4 혈통 4 KPN1101 11  
송아지 002-156907354 2020-09-06 4 기초 1 KPN1047 11  
송아지 002-156907395 2020-09-06 4 혈통 2 KPN1291 11  
송아지 002-154560203 2020-09-05 1 혈통 3 KPN1225 11  
송아지 002-154566669 2020-09-04 7 기초 1 KPN1356 11  
송아지 002-159124660 2020-09-04 4 혈통 2 KPN1180 11  
송아지 002-154578609 2020-09-02 2 고등 4 KPN1047 11  
송아지 002-156921762 2020-08-30 4 혈통 4 KPN1222 11  
송아지 002-156921779 2020-08-30 2 고등 5 KPN1061 11  
송아지 002-156904979 2020-08-25 2 혈통 2 KPN1130 11  
송아지 002-154582222 2020-08-24 1 혈통 2 KPN1182 11  
송아지 002-154578174 2020-08-23 1 고등 8 KPN1151 11  
송아지 002-154559532 2020-08-16 2 고등 7 KPN1280 12  
송아지 002-154576113 2020-08-09 9 고등 3 KPN1047 12  
송아지 002-152411650 2020-08-05 2 혈통 6 KPN1195 12  
송아지 002-154569655 2020-08-05 1 미등록우 3 KPN1047 12  
송아지 002-154569495 2020-08-03 3 혈통 8 KPN1215 12  
송아지 002-154573571 2020-07-28 7 혈통 2 KPN1144 12  
송아지 002-154558829 2020-07-27 1 혈통 3 KPN1100 12  
번식우 002-154566556 2020-07-14 1 혈통 7 KPN1168 13  
번식우 002-154566564 2020-07-13 1 혈통 5 KPN1168 13  
번식우 002-154555019 2020-06-23 1 혈통 4 KPN1168 13  
번식우 002-154556013 2020-06-19 3 혈통 5 KPN1158 13  
번식우 002-152409054 2020-06-16 2 혈통 8 KPN978 14  
번식우 002-152403789 2020-06-08 1 혈통 3 KPN1168 14  
번식우 002-152401488 2020-05-29 4 혈통 4 KPN1139 14  
번식우 002-145357565 2020-05-12 5 고등 5 KPN1222 15  
번식우 002-150746153 2020-05-12 1 고등 6 KPN1071 15  
번식우 002-152401611 2020-05-04 7 혈통 5 KPN1106 15  
번식우 002-150749269 2020-05-03 3 혈통 5 KPN1071 15  
번식우 002-150750402 2020-04-20 3 혈통 3 KPN1197 15  
번식우 002-150733182 2020-04-17 2 고등 8 KPN1222 16  
번식우 002-150737587 2020-04-13 1 고등 6 KPN1055 16  
번식우 002-148987815 2020-04-05 6 혈통 2 KPN1048 16  
번식우 002-148987034 2020-03-30 4 고등 4 KPN1150 16  
번식우 002-113261749 2017-02-12 4 혈통 2 KPN929 54  
번식우 002-066193405 2011-07-04 3 미등록우 0 KPN661 121  
번식우 002-135099872 2018-12-20 1 혈통 4 KPN1116 31  
번식우 002-108494012 2016-05-09 2 혈통 3 KPN975 63  
번식우 002-139229214 2019-04-11 1 혈통 5 KPN1116 28  
번식우 002-138347415 2019-03-18 4 혈통 6 KPN1087 29  
번식우 002-105907741 2016-04-07 2 혈통 2 KPN975 64  
번식우 002-125110181 2018-01-16 2 기초 2 KPN1060 43  
번식우 002-125109845 2018-01-08 2 기초 1 KPN1060 43  
번식우 002-120281624 2017-06-25 1 기초 4 KPN956 49  
번식우 002-139246573 2019-05-13 2 혈통 4 KPN1286 27  
번식우 002-046970578 2009-07-25 5 고등 3 KPN588 144  
번식우 002-139264245 2019-03-20 5 고등 3 KPN1145 28  
번식우 002-103327420 2015-11-28 2 기초 1 KPN744 68  
번식우 002-146385519 2020-01-27 2 혈통 6 KPN1158 18  
번식우 002-145841074 2019-11-26 1 혈통 6 KPN1212 20  
번식우 002-131921978 2018-07-10 2 혈통 4 KPN1088 37  
번식우 002-108487155 2016-08-22 3 혈통 3 KPN924 59  
번식우 002-125301118 2018-02-20 1 고등 6 KPN1034 41  
번식우 002-309339708 2014-07-03 1 혈통 6 KPN741 85  
번식우 002-117761161 2017-05-20 3 혈통 6 KPN1034 50  
번식우 002-110985534 2016-08-16 5 혈통 4 KPN980 60  
번식우 002-080793730 2012-03-26 3 기초 1 KPN771 112  
번식우 002-073479775 2011-12-28 3 혈통 4 KPN712 115  
번식우 002-124923093 2018-03-02 4 고등 3 KPN933 41  
번식우 002-097048189 2015-03-02 1 혈통 7 KPN898 77  
번식우 002-093325652 2014-08-05 1 혈통 5 KPN730 84  
번식우 002-069719776 2011-07-08 7 기초 1 KPN730 121  
번식우 002-113265203 2016-11-03 3 혈통 4 KPN1048 57  
번식우 002-312456413 2016-02-29 3 혈통 3 KPN960 65  
번식우 002-120802278 2017-07-03 4 혈통 4 KPN1071 49  
번식우 002-134256090 2018-10-24 2 혈통 4 KPN1055 33  
번식우 002-133496227 2018-10-01 4 혈통 2 KPN1011 34  
번식우 002-139242779 2019-05-05 4 혈통 3 KPN1124 27  
번식우 002-087673224 2013-09-23 2 혈통 2 KPN757 94  
번식우 002-105354146 2015-12-09 1 미등록우 1 KPN866 68  
번식우 002-103317071 2015-11-11 1 혈통 3 KPN960 69  
번식우 002-132816330 2019-02-03 1 혈통 1 KPN1368 30  
번식우 002-136848809 2019-02-15 3 혈통 1 KPN1146 30  
번식우 002-087674686 2013-11-03 1 고등 3 KPN841 93  
번식우 002-100191890 2015-06-24 4 혈통 2 KPN911 73  
번식우 002-046960172 2009-11-03 2 기초 1 KPN413 141  
번식우 002-142032951 2019-08-12 4 혈통 3 KPN1127 24  
번식우 002-300098393 2012-10-15 1 혈통 5 KPN757 106  
번식우 002-125303470 2018-04-02 3 혈통 4 KPN1062 40  
번식우 002-307158723 2013-11-15 3 기초 1 KPN841 93  
번식우 002-122554093 2018-03-21 2 혈통 3 KPN789 40  
번식우 002-135694087 2019-03-16 1 혈통 6 KPN1139 29  
번식우 002-139251851 2019-05-07 1 기초 1 KPN995 27  
번식우 002-139225987 2019-04-10 3 혈통 4 KPN1076 28  
번식우 002-135690770 2018-12-12 3 혈통 4 KPN1029 32  
번식우 002-136603791 2019-03-04 3 혈통 3 KPN1144 29  
번식우 002-070940475 2011-08-23 2 기초 0 KPN717 119  
번식우 002-119937820 2017-06-17 5 기초 1 KPN1012 50  
번식우 002-144575719 2019-10-05 1 혈통 4 KPN1087 22  
번식우 002-116991995 2017-04-25 3 혈통 4 KPN1029 51  
번식우 002-125307704 2018-04-08 4 고등 3 KPN829 40  
번식우 002-301834888 2012-11-08 1 혈통 2 KPN841 105  
번식우 002-108477174 2016-06-10 4 고등 3 KPN789 62  
번식우 002-129824158 2018-05-10 1 혈통 5 KPN1106 39  
번식우 000-198143640 2008-03-20 3 고등 4 KPN505 160  
번식우 002-114965693 2017-02-28 1 혈통 2 KPN946 53  
번식우 002-135693081 2018-10-13 2 혈통 6 KPN1099 34  
번식우 002-146384165 2020-01-10 5 혈통 7 KPN1146 19  
번식우 002-312454789 2016-02-20 4 혈통 4 KPN881 65  
번식우 002-100199663 2015-05-25 1 혈통 3 KPN757 74  
번식우 002-311449192 2015-04-03 3 혈통 3 KPN872 76  
번식우 002-103315299 2015-12-29 2 혈통 3 KPN936 67  
번식우 002-311884486 2015-11-01 3 혈통 2 KPN924 69  
번식우 002-146381513 2020-01-05 8 혈통 6 KPN1098 19  
번식우 002-088542494 2013-11-01 4 고등 6 KPN694 93  
번식우 002-146373351 2019-12-02 1 혈통 2 KPN1150 20  
번식우 002-075916382 2012-02-12 3 혈통 2 KPN769 114  
번식우 002-080670601 2012-05-27 3 고등 2 KPN688 110  
번식우 002-087678825 2013-08-19 1 혈통 3 KPN688 95  
번식우 002-137178335 2019-03-01 2 혈통 3 KPN1114 29  
번식우 002-080671194 2012-06-16 1 혈통 2 KPN688 110  
번식우 002-137373436 2019-03-05 5 혈통 4 KPN1150 29  
번식우 002-136605096 2019-03-04 3 혈통 3 KPN1133 29  
번식우 002-103318806 2016-02-13 1 혈통 3 KPN946 66  
번식우 002-091628085 2014-05-22 1 혈통 2 KPN688 86  
번식우 002-139258460 2019-05-16 3 혈통 2 KPN1150 27  
번식우 002-086174747 2013-05-20 1 혈통 4   98  
번식우 002-313263701 2016-09-02 1 혈통 2 KPN958 59  
번식우 002-131913356 2018-07-07 3 혈통 2 KPN1069 37  
번식우 002-135103813 2019-02-11 5 혈통 3 KPN990 30  
번식우 002-146387198 2020-01-26 1 고등 4 KPN1133 18  
208 0 암두수 157 수두수 51          
172개(1/9페이지)
가축시장경매소식
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
172 2024.04.18.경매내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 119 2024.04.16
171 2024년 4월 3일 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 146 2024.04.01
170 2024년 03월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 237 2024.03.14
169 2024년 03월 03일 출장우 내역 (송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 374 2024.02.29
168 2024년 02월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 338 2024.02.15
167 2024.02.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 262 2024.02.01
166 2024.01.20. 출장우내역(수송아지,비육우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 317 2024.01.17
165 2024.01.18. 출장우내역(암송아지,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 290 2024.01.17
164 2024.01.18(목) 경매 출장개체 초과로 개장일 추가 안내 무진장축협 장계지점 320 2024.01.10
163 2024.01.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 154 2023.12.30
162 2023.12.18.출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 165 2023.12.16
161 2023.12.13. 출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 180 2023.12.12
160 2023.12.08.경매대상우(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 198 2023.12.06
159 2023.12.09.출장우내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 214 2023.12.05
158 2023.10.18. 출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 262 2023.10.16
157 2023.10.03. 출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 269 2023.09.27
156 2023.09.18.출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 291 2023.09.15
155 2023.09.03. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 280 2023.08.31
154 2023.08.18 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 295 2023.08.16
153 2023.08.03. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 229 2023.08.01