가축시장경매소식

가축시장경매소식

2021.03.18.경매내역

무진장축협 장계지점 | 2021.03.16 18:30 | 조회 842

2021년 3월 18일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및

농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.

이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.

경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가

가능합니다.

축산등록차량 GPS 미부착차량 가축시장 출입금지

18일 경매시장은 9시 수송아지 부터 진행합니다.

경매시작은 09:00부터 진행합니다

문의전화(063-352-0365) 강희구(010-2292-7725)


경매시장 출입하는 매수인 및 농가는 마스크착용 및 개인소독을 실시 후 입장이 가능합니다.

경매대상 귀표번호 생년월일 산차 어미구분 계대 제각여부 KPN번호 성별 월령
송아지 002-154572984 2020-08-20 3 혈통 3 KPN1100 7
송아지 002-154576718 2020-08-19 2 혈통 6 KPN1218 7
송아지 002-154576316 2020-08-14 7 기초 1 KPN886 8
송아지 002-154578166 2020-08-14 3 혈통 5 KPN886 8
송아지 002-156904114 2020-08-11 1 혈통 6 KPN1158 8
송아지 002-154572482 2020-08-09 8 혈통 2 KPN1016 8
송아지 002-154563738 2020-08-03 1 혈통 4 KPN1178 8
송아지 002-154563711 2020-08-02 4 혈통 3 KPN1181 8
송아지 002-154569237 2020-08-02 2 혈통 6 KPN886 8
송아지 002-154569229 2020-08-01 6 혈통 2 KPN1240 8
송아지 002-154563432 2020-07-27 1 혈통 2 KPN1254 8
송아지 002-154571002 2020-07-27 3 고등 3 KPN1060 8
송아지 002-154573768 2020-07-27 3 혈통 3 KPN1274 8
송아지 002-154573901 2020-07-27 2 혈통 4 KPN1151 8
송아지 002-154568201 2020-07-23 1 혈통 6 KPN1165 8
송아지 002-154571060 2020-07-23 2 혈통 5 KPN1280 8
송아지 002-154568332 2020-07-22 4 혈통 6 KPN1165 8
송아지 002-154563141 2020-07-21 1 혈통 4 KPN1254 8
송아지 002-154571051 2020-07-21 3 혈통 5 KPN1280 8
송아지 002-154557944 2020-07-20 3 혈통 7 KPN1130 8
송아지 002-154563344 2020-07-20 1 고등 6 KPN1180 8
송아지 002-154573936 2020-07-20 2 혈통 2 KPN1225 8
송아지 002-154562745 2020-07-18 1 혈통 5 KPN1261 9
송아지 002-154563168 2020-07-18 4 혈통 3 KPN1218 9
송아지 002-154573467 2020-07-18 3 혈통 3 KPN1158 9
송아지 002-156906329 2020-07-16 6 기초 1 KPN886 9
송아지 002-154557848 2020-07-15 1 혈통 4 KPN1016 9
송아지 002-154570106 2020-07-15 1 혈통 2 KPN1146 9
송아지 002-154557434 2020-07-14 2 혈통 4 KPN1280 9
송아지 002-154557864 2020-07-14 2 혈통 6 KPN1062 9
송아지 002-154562823 2020-07-13 1 혈통 4 KPN1218 9
송아지 002-154568130 2020-07-13 2 혈통 3 KPN1213 9
송아지 002-152411123 2020-07-12 1 혈통 4 KPN1145 9
송아지 002-152411174 2020-07-12 1 혈통 4 KPN1212 9
송아지 002-154557872 2020-07-12 3 혈통 2 KPN1100 9
송아지 002-154566958 2020-07-12 2 혈통 4 KPN1146 9
송아지 002-154570464 2020-07-10 2 혈통 5 KPN1180 9
송아지 002-154574708 2020-07-10 1 혈통 5 KPN1168 9
송아지 002-154556843 2020-07-08 3 혈통 2 KPN1225 9
송아지 002-154561945 2020-07-08 3 혈통 4 KPN1100 9
송아지 002-154565864 2020-07-08 2 혈통 8 KPN1182 9
송아지 002-154561881 2020-07-06 6 고등 7 KPN1098 9
송아지 002-152411551 2020-07-05 1 혈통 4 KPN1146 9
송아지 002-154558206 2020-07-05 1 고등 6 KPN1145 9
송아지 002-154565856 2020-07-05 3 혈통 6 KPN1182 9
송아지 002-154562067 2020-07-04 3 혈통 4 KPN1112 9
송아지 002-152410892 2020-07-03 7 기초 1 KPN1055 9
송아지 002-154556984 2020-07-03 1 혈통 4 KPN1168 9
송아지 002-154565112 2020-07-03 2 혈통 6 KPN1126 9
송아지 002-152410972 2020-07-01 2 혈통 4 KPN1087 9
송아지 002-154564600 2020-07-01 5 고등 6 KPN1254 9
송아지 002-152411471 2020-06-30 1 미등록우 4 KPN1085 9
송아지 002-154564216 2020-06-30 2 혈통 5 KPN1100 9
송아지 002-154557104 2020-06-29 3 혈통 5 KPN1280 9
송아지 002-154558062 2020-06-29 2 혈통 4 KPN1115 9
송아지 002-154555906 2020-06-28 2 혈통 5 KPN1062 9
송아지 002-154561785 2020-06-28 3 혈통 3 KPN1243 9
송아지 002-152409781 2020-06-27 2 혈통 3 KPN912 9
송아지 002-152410671 2020-06-27 6 혈통 3 KPN1181 9
송아지 002-152410382 2020-06-26 6 혈통 2 KPN1181 9
송아지 002-154555867 2020-06-25 1 혈통 7 KPN1130 9
송아지 002-152409853 2020-06-24 4 혈통 3 KPN1088 9
송아지 002-154555512 2020-06-24 2 혈통 3 KPN1187 9
송아지 002-150741174 2020-06-23 3 미등록우 3 KPN1126 9
송아지 002-154564312 2020-06-23 3 혈통 6 KPN1254 9
송아지 002-150741166 2020-06-22 5 혈통 3 KPN1254 9
송아지 002-154565813 2020-06-21 4 혈통 6 KPN1355 9
송아지 002-154565821 2020-06-21 1 혈통 3 KPN1355 9
송아지 002-152410735 2020-06-20 1 미등록우 1 KPN1080 9
송아지 002-154557602 2020-06-20 1 미등록우 3 KPN1145 9
송아지 002-152408258 2020-06-19 3 혈통 2 KPN1139 9
송아지 002-154561283 2020-06-19 2 혈통 5 KPN1195 9
송아지 002-147219301 2020-06-17 1 혈통 4 KPN1146 10
송아지 002-154555150 2020-06-17 3 고등 4 KPN1158 10
송아지 002-152399744 2020-06-16 4 혈통 5 KPN1171 10
송아지 002-156904430 2020-06-16 2 혈통 5 KPN1159 10
송아지 002-152403527 2020-06-15 3 고등 8 KPN1158 10
송아지 002-152407763 2020-06-15 2 혈통 5 KPN1170 10
송아지 002-152409845 2020-06-15 1 혈통 2 KPN1171 10
송아지 002-154555035 2020-06-15 6 혈통 4 KPN1130 10
송아지 002-154555746 2020-06-14 2 혈통 8 KPN1229 10
송아지 002-152405384 2020-06-13 7 혈통 2 KPN1159 10
송아지 002-150741836 2020-06-12 1 혈통 4 KPN1222 10
송아지 002-152405874 2020-06-12 1 혈통 4 KPN1062 10
송아지 002-152406883 2020-06-12 1 혈통 3 KPN1218 10
송아지 002-152399865 2020-06-10 5 혈통 3 KPN1181 10
송아지 002-152404656 2020-06-10 2 혈통 8 KPN1337 10
송아지 002-152405278 2020-06-10 2 혈통 5 KPN1145 10
송아지 002-152404664 2020-06-09 1 혈통 6 KPN1337 10
송아지 002-152406176 2020-06-09 3 혈통 4 KPN1170 10
송아지 002-152406826 2020-06-09 4 혈통 6 KPN1197 10
송아지 002-152403877 2020-06-07 3 혈통 2 KPN1158 10
송아지 002-152395758 2020-06-05 2 혈통 2 KPN1081 10
송아지 002-154555875 2020-06-05 4 혈통 6 KPN1071 10
송아지 002-152398810 2020-06-04 2 혈통 2 KPN1181 10
송아지 002-152401935 2020-06-02 4 혈통 2 KPN1115 10
송아지 002-152405593 2020-06-02 3 혈통 4 KPN1150 10
송아지 002-152404234 2020-06-01 3 혈통 3 KPN1158 10
송아지 002-152406264 2020-06-01 1 혈통 6 KPN1170 10
송아지 002-152401880 2020-05-30 2 혈통 5 KPN1144 10
송아지 002-152403586 2020-05-28 1 혈통 4 KPN1159 10
송아지 002-152404793 2020-05-27 2 혈통 6 KPN1222 10
송아지 002-152406529 2020-05-25 1 미등록우 1 KPN1175 10
송아지 002-150740905 2020-05-24 2 고등 5 KPN1146 10
송아지 002-152397825 2020-05-22 1 혈통 2 KPN1189 10
송아지 002-150747175 2020-05-20 1 미등록우 6 KPN1062 10
송아지 002-150754725 2020-05-12 3 혈통 3 KPN1182 11
송아지 002-154555674 2020-05-08 1 혈통 3 KPN1062 11
송아지 002-150754240 2020-05-05 2 혈통 5 KPN1212 11
송아지 002-147219529 2020-05-04 7 혈통 2 KPN1145 11
송아지 002-150754231 2020-05-03 1 혈통 5 KPN1139 11
송아지 002-152392396 2020-05-02 2 고등 6 KPN1060 11
송아지 002-150746188 2020-05-01 2 혈통 3 KPN1191 11
송아지 002-150729125 2020-04-28 4 혈통 4 KPN1212 11
송아지 002-154555615 2020-04-26 1 미등록우 5 KPN1062 11
송아지 002-154561904 2020-07-03 2 혈통 3 KPN1243 9
송아지 002-154579267 2020-08-03 4 혈통 5 KPN1144 8
송아지 002-154565081 2020-07-05 2 혈통 6 KPN886 9
송아지 002-156919173 2020-09-05 12 기초 1 KPN1016 7
송아지 002-156904704 2020-08-10 3 혈통 2 KPN1130 8
송아지 002-156905640 2020-08-06 6 혈통 4 KPN1100 8
송아지 002-154579187 2020-08-05 7 혈통 2 KPN1195 8
송아지 002-154563720 2020-08-03 5 혈통 4 KPN1178 8
송아지 002-154573897 2020-07-30 4 혈통 3 KPN1151 8
송아지 002-156906312 2020-07-28 7 혈통 3 KPN1187 8
송아지 002-154563328 2020-07-24 5 혈통 3 KPN1178 8
송아지 002-154574206 2020-07-23 6 혈통 3 KPN886 8
송아지 002-156904712 2020-07-20 1 혈통 2 KPN1130 8
송아지 002-154570091 2020-07-15 1 혈통 2 KPN1202 9
송아지 002-154562815 2020-07-13 1 혈통 4 KPN1218 9
송아지 002-154558589 2020-07-11 3 고등 7 KPN1399 9
송아지 002-154566790 2020-07-11 1 혈통 6 KPN1218 9
송아지 002-154558572 2020-07-10 10 기초 1 KPN1115 9
송아지 002-154562286 2020-07-10 6 혈통 3 KPN1218 9
송아지 002-152411115 2020-07-09 1 혈통 4 KPN1145 9
송아지 002-154565215 2020-07-07 3 고등 4 KPN1225 9
송아지 002-154565602 2020-07-06 3 혈통 7 KPN1159 9
송아지 002-154570243 2020-07-06 1 혈통 5 KPN1189 9
송아지 002-154558492 2020-07-05 1 혈통 5 KPN1168 9
송아지 002-152410921 2020-07-04 4 고등 4 KPN1222 9
송아지 002-154556659 2020-07-04 3 혈통 3 KPN1280 9
송아지 002-154561736 2020-07-03 9 혈통 3 KPN1218 9
송아지 002-154564780 2020-07-03 2 고등 5 KPN1254 9
송아지 002-154556312 2020-07-02 1 혈통 5 KPN886 9
송아지 002-154556538 2020-07-01 3 혈통 4 KPN1187 9
송아지 002-154564396 2020-07-01 3 고등 10 KPN1264 9
송아지 002-154558247 2020-06-29 2 혈통 7 KPN1249 9
송아지 002-152409999 2020-06-28 2 혈통 3 KPN1181 9
송아지 002-147219481 2020-06-25 2 혈통 5 KPN1055 9
송아지 002-152409644 2020-06-25 7 기초 1 KPN1071 9
송아지 002-152409888 2020-06-24 2 혈통 8 KPN1146 9
송아지 002-154564587 2020-06-24 2 혈통 5 KPN1113 9
송아지 002-152409870 2020-06-23 1 혈통 3 KPN1144 9
송아지 002-156904448 2020-06-23 7 기초 1 KPN1159 9
송아지 002-152409335 2020-06-21 3 혈통 4 KPN1144 9
송아지 002-154555027 2020-06-21 1 혈통 9 KPN1168 9
송아지 002-154555043 2020-06-21 1 혈통 3 KPN1130 9
송아지 002-152405962 2020-06-20 2 기초 1 KPN1158 9
송아지 002-154557522 2020-06-20 3 혈통 3 KPN1016 9
송아지 002-152405882 2020-06-16 2 혈통 3 KPN1159 10
송아지 002-150741070 2020-06-15 3 고등 4 KPN1254 10
송아지 002-152405761 2020-06-15 4 고등 5 KPN1055 10
송아지 002-152405544 2020-06-14 4 고등 8 KPN1145 10
송아지 002-152405608 2020-06-12 3 고등 6 KPN1130 10
송아지 002-152405866 2020-06-12 1 혈통 3 KPN1168 10
송아지 002-152409046 2020-06-12 1 혈통 7 KPN1062 10
송아지 002-152405091 2020-06-10 1 혈통 4 KPN1170 10
송아지 002-152405106 2020-06-10 3 기초 1 KPN1151 10
송아지 002-152405198 2020-06-10 2 혈통 6 KPN1187 10
송아지 002-152405202 2020-06-10 10 기초 1 KPN1159 10
송아지 002-156921150 2020-06-10 1 혈통 3 KPN1112 10
송아지 002-152399275 2020-06-08 8 혈통 2 KPN1152 10
송아지 002-152399283 2020-06-07 10 혈통 2 KPN1218 10
송아지 002-152399291 2020-06-07 13 기초 1 KPN1218 10
송아지 002-152398893 2020-06-03 4 혈통 2 KPN1181 10
송아지 002-152398908 2020-06-03 4 혈통 2 KPN1181 10
송아지 002-152402173 2020-06-03 3 혈통 5 KPN1229 10
송아지 002-152403480 2020-06-02 6 혈통 3 KPN1159 10
송아지 002-152403578 2020-05-29 2 혈통 4 KPN1159 10
송아지 002-150740876 2020-05-25 1 혈통 2 KPN1126 10
송아지 002-150740884 2020-05-25 2 혈통 2 KPN1126 10
송아지 002-154555762 2020-05-25 5 혈통 4 KPN1222 10
송아지 002-147219504 2020-05-20 4 고등 3 KPN1222 10
송아지 002-150755940 2020-05-19 2 혈통 4 KPN1212 10
송아지 002-152393830 2020-05-19 1 혈통 4 KPN1222 10
송아지 002-152394468 2020-05-19 1 혈통 2 KPN1139 10
송아지 002-150755433 2020-05-18 1 혈통 8 KPN1181 11
송아지 002-150755870 2020-05-17 4 혈통 5 KPN1053 11
송아지 002-152393901 2020-05-16 7 기초 1 KPN1229 11
송아지 002-152399648 2020-05-16 5 혈통 3 KPN1099 11
송아지 002-150746602 2020-05-15 3 혈통 8 KPN1158 11
송아지 002-150755079 2020-05-14 8 혈통 6 KPN1195 11
송아지 002-150742031 2020-05-13 1 혈통 2 KPN1123 11
송아지 002-150742023 2020-05-11 2 고등 4 KPN1100 11
송아지 002-152391963 2020-05-10 4 혈통 2 KPN1099 11
송아지 002-150753780 2020-05-09 1 혈통 7 KPN1144 11
송아지 002-150745312 2020-05-08 4 혈통 7 KPN1187 11
송아지 002-152394724 2020-05-08 7 혈통 6 KPN1099 11
송아지 002-150752256 2020-05-05 6 고등 9 KPN1133 11
송아지 002-150752264 2020-05-05 3 고등 10 KPN1136 11
송아지 002-150751309 2020-05-02 2 혈통 10 KPN1222 11
송아지 002-152391800 2020-05-02 4 혈통 4 KPN1087 11
송아지 002-152392013 2020-05-02 1 혈통 2 KPN1249 11
송아지 002-152391192 2020-05-01 1 혈통 5 KPN1225 11
송아지 002-150729867 2020-04-27 3 혈통 2 KPN1087 11
송아지 002-150749620 2020-04-26 1 혈통 4 KPN1062 11
송아지 002-145357485 2020-04-25 3 고등 5 KPN1289 11
송아지 002-150748766 2020-04-23 2 혈통 8 KPN1150 11
송아지 002-150744596 2020-04-22 2 혈통 3 KPN1182 11
송아지 002-150733359 2020-04-20 4 혈통 10 KPN1133 11
송아지 002-150744457 2020-04-20 2 고등 7 KPN1180 11
송아지 002-150729289 2020-04-17 3 혈통 2 KPN1212 12
송아지 002-150728489 2020-04-13 2 고등 3 KPN1100 12
송아지 002-150733238 2020-04-13 2 고등 3 KPN1011 12
송아지 002-150728235 2020-04-09 2 고등 4 KPN1145 12
송아지 002-147219537 2020-04-03 6 혈통 2 KPN1170 12
송아지 002-150730436 2020-03-30 1 혈통 8 KPN1018 12
송아지 002-152409732 2020-03-30 3 기초 1 KPN1124 12
송아지 002-150730428 2020-03-25 1 혈통 8 KPN1016 12
송아지 002-152404074 2020-06-07 2 고등 5 KPN1254 10
송아지 002-152404066 2020-06-07 2 고등 4 KPN1197 10
비육우 002-148979317 2020-03-02 4 혈통 3 KPN1197 13
비육우 002-148979325 2020-02-10 13 기초 1 KPN1262 14
비육우 002-146380547 2020-01-26 1 혈통 2 KPN1195 14
번식우 002-139618764 2019-10-16 4 혈통 4 KPN1115 18
번식우 002-146373601 2019-12-02 1 혈통 3 KPN1016 16
번식우 002-148974696 2020-03-09 4 고등 6 KPN1373 13
번식우 002-147215809 2020-03-04 1 고등 6 KPN1115 13
번식우 002-147220723 2020-03-07 1 혈통 3 KPN1195 13
번식우 002-142028588 2019-08-05 4 혈통 4 KPN1136 20
번식우 002-146379317 2020-01-03 3 혈통 3 KPN1053 15
번식우 002-146381271 2020-01-01 1 혈통 4 KPN1115 15
번식우 002-142034852 2019-11-11 2 고등 7 KPN1213 17
번식우 002-148975994 2020-03-15 3 혈통 5 KPN1159 13
번식우 002-148975236 2020-03-10 2 혈통 4 KPN1016 13
번식우 002-139245732 2019-05-07 1 고등 2 KPN918 23
번식우 002-078576379 2011-11-01 5 고등 4 KPN665 113
번식우 002-082676517 2012-11-30 1 혈통 3 KPN673 100
번식우 002-083795144 2013-03-10 1 혈통 3 KPN658 97
번식우 002-085077638 2013-04-04 7 고등 2 KPN658 96
번식우 002-091347736 2014-04-13 4 고등 4 KPN756 84
번식우 002-308635927 2014-04-29 4 기초 1 KPN883 83
번식우 002-309327961 2014-05-15 3 기초 1 KPN709 83
번식우 002-309703277 2014-05-18 1 기초 1 KPN876 83
번식우 002-095305926 2014-11-27 7 고등 4 KPN864 76
번식우 002-098589763 2015-04-09 7 혈통 2 KPN905 72
번식우 002-105962125 2016-03-09 1 혈통 3 KPN774 61
번식우 002-110112586 2016-06-25 1 혈통 2 KPN1009 57
번식우 002-117747688 2017-04-30 1 기초 1 KPN999 47
번식우 002-117756009 2017-05-01 2 혈통 5 KPN1002 47
번식우 002-117763854 2017-06-01 1 고등 7 KPN1029 46
번식우 002-120279960 2017-07-24 2 혈통 7 KPN905 44
번식우 002-120288892 2017-07-25 5 혈통 4 KPN919 44
번식우 002-121449735 2017-08-05 1 기초 1 KPN1041 44
번식우 002-122173627 2017-09-11 1 혈통 6 KPN999 43
번식우 002-124395698 2017-12-20 2 혈통 2 KPN1064 39
번식우 002-125110833 2018-01-22 1 혈통 7 KPN1060 38
번식우 002-127275071 2018-03-12 5 혈통 4 KPN1069 37
번식우 002-127275080 2018-03-15 3 기초 1 KPN999 37
번식우 002-128064084 2018-04-29 4 혈통 8 KPN1075 35
번식우 002-128197632 2018-05-01 1 혈통 3 KPN1081 35
번식우 002-131919416 2018-06-21 2 고등 4 KPN1069 33
번식우 002-131086342 2018-10-06 2 혈통 2 KPN1116 30
번식우 002-064149205 2011-03-28 5 기초 1 KPN685 120
번식우 002-085093531 2013-06-20 4 기초 1 KPN786 93
번식우 002-086234764 2013-08-18 3 기초 1 KPN717 92
번식우 002-092362635 2014-07-15 2 혈통 2 KPN879 81
번식우 002-092362627 2014-07-19 1 혈통 2 KPN841 80
번식우 002-106957965 2016-04-30 2 고등 3 KPN872 59
번식우 002-121447573 2018-01-14 5 미등록우 2 KPN1081 39
번식우 002-125303986 2018-04-02 1 혈통 4 KPN1006 36
번식우 002-129827408 2018-06-02 2 혈통 5 KPN1041 34
번식우 002-068538559 2011-07-25 3 고등 2 KPN667 116
번식우 002-313513955 2016-09-15 3 기초 2   55
번식우 002-120284555 2017-07-08 1 혈통 3 KPN1047 45
번식우 002-129817448 2018-05-03 5 혈통 2 KPN1078 35
번식우 000-190813671 2005-01-13 2   0   195
번식우 002-133001311 2018-10-19 5 기초 1 KPN758 29
번식우 002-121444482 2017-08-26 1 혈통 4 KPN1048 43
번식우 002-142024124 2019-07-02 9 고등 3 KPN984 21
번식우 002-097749732 2015-04-07 3 혈통 2 KPN911 72
번식우 002-001864431 2005-10-01 0   0   186
번식우 002-028063825 2007-08-11 0   0   164
번식우 002-121455838 2017-10-17 1 고등 4 KPN995 42
번식우 002-125311047 2018-03-05 2 혈통 4 KPN980 37
번식우 002-122376731 2017-09-17 2 혈통 3 KPN1017 43
번식우 002-112097881 2016-10-01 2 혈통 6 KPN961 54
번식우 002-120283860 2017-07-06 2 기초 1 KPN929 45
번식우 002-115914172 2017-03-10 1 혈통 5 KPN1012 49
번식우 002-125302879 2018-03-25 1 미등록우 4 KPN1046 36
번식우 002-301817459 2012-12-12 3 고등 5 KPN656 100
번식우 002-108478832 2016-06-11 2 혈통 5 KPN926 58
번식우 002-117806954 2017-03-18 1 혈통 4 KPN1011 49
번식우 002-116992800 2017-04-18 1 혈통 2 KPN1032 48
번식우 002-122554479 2017-11-25 2 혈통 2 KPN1062 40
번식우 002-133003436 2018-09-29 9 기초 1 KPN1150 30
번식우 002-135701679 2019-02-15 2 혈통 3 KPN1146 26
번식우 002-136604868 2019-03-28 3 고등 4 KPN785 24
번식우 002-136604905 2019-04-21 1 혈통 2 KPN785 23
번식우 002-136604989 2019-05-15 1 고등 4 KPN1062 23
번식우 002-139251458 2019-06-02 1 혈통 5 KPN785 22
번식우 002-078568024 2012-03-27 4 기초 1 KPN673 108
번식우 002-072228106 2011-09-23 8 기초 1 KPN717 114
번식우 002-075922047 2012-02-20 1 기초 1 KPN769 109
번식우 002-078568032 2012-03-28 6 기초 1 KPN695 108
번식우 002-064144349 2011-03-04 4 기초 1 KPN637 121
번식우 002-066214641 2011-05-30 9 기초 1 KPN517 118
번식우 002-064144373 2011-03-01 4 기초 1 KPN614 121
번식우 002-057907504 2010-08-23 7 기초 1 KPN517 127
번식우 002-044920669 2009-05-01 2 기초 1 KPN517 143
번식우 002-078552280 2012-03-15 3 고등 2 KPN712 109
번식우 002-075926865 2012-02-18 5 기초 1 KPN769 110
번식우 002-075922102 2012-02-18 1 기초 1 KPN769 110
번식우 002-066214633 2011-05-30 3 기초 1 KPN517 118
번식우 002-066214625 2011-05-30 3 기초 0 KPN517 118
번식우 002-066214617 2011-05-30 3 기초 1 KPN517 118
번식우 002-064144148 2011-03-13 5 기초 1 KPN614 121
번식우 002-064144365 2011-02-23 5 기초 1 KPN614 121
번식우 002-055043246 2010-04-12 2 기초 0   132
번식우 002-055043560 2010-03-23 2 기초 0   132
번식우 002-055043211 2010-03-23 4 기초 0   132
번식우 002-044920732 2009-06-20 4 기초 1 KPN507 141
번식우 002-041000792 2009-04-05 3 기초 1 KPN606 144
번식우 002-038065233 2008-11-01 0   0   149
번식우 002-028063964 2008-05-31 1 기초 1 KPN542 154
번식우 002-028063956 2008-05-01 2 기초 1 KPN542 155
번식우 002-028063833 2007-10-01 0   0   162
327 0 암두수 206 수두수 121        
172개(1/9페이지)
가축시장경매소식
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
172 2024.04.18.경매내역 첨부파일 new 무진장축협 장계지점 5 2024.04.16
171 2024년 4월 3일 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 94 2024.04.01
170 2024년 03월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 177 2024.03.14
169 2024년 03월 03일 출장우 내역 (송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 211 2024.02.29
168 2024년 02월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 330 2024.02.15
167 2024.02.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 262 2024.02.01
166 2024.01.20. 출장우내역(수송아지,비육우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 311 2024.01.17
165 2024.01.18. 출장우내역(암송아지,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 290 2024.01.17
164 2024.01.18(목) 경매 출장개체 초과로 개장일 추가 안내 무진장축협 장계지점 317 2024.01.10
163 2024.01.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 154 2023.12.30
162 2023.12.18.출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 165 2023.12.16
161 2023.12.13. 출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 179 2023.12.12
160 2023.12.08.경매대상우(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 198 2023.12.06
159 2023.12.09.출장우내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 212 2023.12.05
158 2023.10.18. 출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 262 2023.10.16
157 2023.10.03. 출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 269 2023.09.27
156 2023.09.18.출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 290 2023.09.15
155 2023.09.03. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 277 2023.08.31
154 2023.08.18 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 293 2023.08.16
153 2023.08.03. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 228 2023.08.01