가축시장경매소식

가축시장경매소식

2021.03.03.경매내역

무진장축협 장계지점 | 2021.02.27 08:52 | 조회 1016

2021년 3월 3일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및

농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.

이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.

경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가

가능합니다.

3일 경매시장은 9시 수송아지 부터 진행합니다.

경매시작은 09:00부터 진행합니다

문의전화(063-352-0365) 강희구(010-2292-7725)


경매시장 출입하는 매수인 및 농가는 마스크착용 및 개인소독을 실시 후 입장이 가능합니다.

경매시장 출입제한 매수인 및 가축시장 관계자외 출입금지

No 경매
번호
경매대상 귀표번호 생년월일 산차 어미구분 계대 제각여부 KPN번호 성별 중량 응찰하한가 월령
1 1 송아지 002-154577825 2020-08-25 2 고등 5 KPN1218 0 0 7
2 2 송아지 002-154576775 2020-08-18 4 혈통 5 KPN1254 0 0 7
3 3 송아지 002-154574378 2020-08-12 4 고등 3 KPN1243 0 0 7
4 4 송아지 002-154559493 2020-08-08 3 고등 3 KPN1254 0 0 7
5 5 송아지 002-154574601 2020-08-02 1 혈통 5 KPN1203 0 0 8
6 6 송아지 002-154558999 2020-08-01 1 혈통 2 KPN1218 0 0 8
7 7 송아지 002-154559006 2020-08-01 3 혈통 6 KPN1274 0 0 8
8 8 송아지 002-154569149 2020-08-01 6 혈통 8 KPN1144 0 0 8
9 9 송아지 002-154563561 2020-07-31 2 혈통 4 KPN1195 0 0 8
10 10 송아지 002-154574441 2020-07-30 6 혈통 4 KPN1213 0 0 8
11 11 송아지 002-154570392 2020-07-28 2 혈통 4 KPN1180 0 0 8
12 12 송아지 002-154573733 2020-07-28 2 고등 4 KPN1213 0 0 8
13 13 송아지 002-154563416 2020-07-27 4 고등 4 KPN1222 0 0 8
14 14 송아지 002-154568654 2020-07-27 1 혈통 7 KPN1218 0 0 8
15 15 송아지 002-154568662 2020-07-27 5 혈통 2 KPN1229 0 0 8
16 16 송아지 002-154568814 2020-07-27 5 혈통 4 KPN1144 0 0 8
17 17 송아지 002-154569479 2020-07-27 5 혈통 6 KPN1165 0 0 8
18 18 송아지 002-154571078 2020-07-27 1 혈통 2 KPN1222 0 0 8
19 19 송아지 002-154754857 2020-07-27 5 기초 1 KPN1225 0 0 8
20 20 송아지 002-152410778 2020-07-26 5 혈통 2 KPN1254 0 0 8
21 21 송아지 002-154570903 2020-07-26 2 혈통 5 KPN1181 0 0 8
22 22 송아지 002-154574087 2020-07-26 6 혈통 3 KPN1100 0 0 8
23 23 송아지 002-154568285 2020-07-25 4 혈통 3 KPN1145 0 0 8
24 24 송아지 002-154568839 2020-07-25 2 혈통 10 KPN1240 0 0 8
25 25 송아지 002-154568863 2020-07-25 9 고등 3 KPN976 0 0 8
26 26 송아지 002-154568943 2020-07-25 2 혈통 3 KPN1130 0 0 8
27 27 송아지 002-154569454 2020-07-25 5 혈통 4 KPN1180 0 0 8
28 28 송아지 002-154569647 2020-07-25 5 혈통 5 KPN1181 0 0 8
29 29 송아지 002-154570376 2020-07-25 1 혈통 2 KPN1180 0 0 8
30 30 송아지 002-154570938 2020-07-25 4 혈통 2 KPN1158 0 0 8
31 31 송아지 002-154571125 2020-07-25 6 혈통 4 KPN1146 0 0 8
32 32 송아지 002-154573776 2020-07-25 1 혈통 5 KPN1280 0 0 8
33 33 송아지 002-154568277 2020-07-24 8 혈통 2 KPN1145 0 0 8
34 34 송아지 002-154570866 2020-07-24 1 혈통 5 KPN1216 0 0 8
35 35 송아지 002-154570874 2020-07-24 3 혈통 4 KPN1171 0 0 8
36 36 송아지 002-154570899 2020-07-24 3 혈통 2 KPN1124 0 0 8
37 37 송아지 002-154573717 2020-07-24 4 고등 3 KPN1203 0 0 8
38 38 송아지 002-154573784 2020-07-24 2 혈통 2 KPN1213 0 0 8
39 39 송아지 002-156925428 2020-07-24 2 혈통 2 KPN1240 0 0 8
40 40 송아지 002-154558853 2020-07-23 3 기초 3 KPN1145 0 0 8
41 41 송아지 002-154568009 2020-07-23 2 혈통 4 KPN1225 0 0 8
42 42 송아지 002-154568523 2020-07-23 5 고등 4 KPN1243 0 0 8
43 43 송아지 002-154573418 2020-07-23 1 혈통 4 KPN1168 0 0 8
44 44 송아지 002-154573426 2020-07-23 3 혈통 3 KPN1062 0 0 8
45 45 송아지 002-154573725 2020-07-23 6 혈통 3 KPN1130 0 0 8
46 46 송아지 002-154570729 2020-07-22 6 고등 3 KPN1064 0 0 8
47 47 송아지 002-154573379 2020-07-22 1 혈통 7 KPN886 0 0 8
48 48 송아지 002-154573387 2020-07-22 5 혈통 7 KPN1213 0 0 8
49 49 송아지 002-152410786 2020-07-21 2 혈통 9 KPN1218 0 0 8
50 50 송아지 002-154563125 2020-07-21 8 고등 4 KPN1212 0 0 8
51 51 송아지 002-154570761 2020-07-21 3 혈통 2 KPN1145 0 0 8
52 52 송아지 002-154573188 2020-07-21 1 혈통 5 KPN1168 0 0 8
53 53 송아지 002-154567573 2020-07-20 2 혈통 7 KPN1215 0 0 8
54 54 송아지 002-154567604 2020-07-20 3 고등 7 KPN1281 0 0 8
55 55 송아지 002-154567645 2020-07-20 3 혈통 3 KPN1145 0 0 8
56 56 송아지 002-154567670 2020-07-20 2 혈통 6 KPN1254 0 0 8
57 57 송아지 002-154567967 2020-07-20 4 혈통 6 KPN1281 0 0 8
58 58 송아지 002-154568515 2020-07-20 3 고등 7 KPN1243 0 0 8
59 59 송아지 002-154570198 2020-07-20 3 혈통 3 KPN1099 0 0 8
60 60 송아지 002-154562911 2020-07-19 5 혈통 2 KPN1249 0 0 8
61 61 송아지 002-154567532 2020-07-19 3 혈통 5 KPN1130 0 0 8
62 62 송아지 002-154568092 2020-07-19 6 혈통 6 KPN1145 0 0 8
63 63 송아지 002-154568105 2020-07-19 4 혈통 7 KPN1145 0 0 8
64 64 송아지 002-154570608 2020-07-19 2 고등 6 KPN1180 0 0 8
65 65 송아지 002-154570616 2020-07-19 1 혈통 5 KPN1144 0 0 8
66 66 송아지 002-154573196 2020-07-19 1 혈통 4 KPN1168 0 0 8
67 67 송아지 002-154573434 2020-07-19 7 혈통 6 KPN1212 0 0 8
68 68 송아지 002-152411789 2020-07-18 2 기초 1 KPN1213 0 0 8
69 69 송아지 002-154558677 2020-07-18 1 혈통 4 KPN1146 0 0 8
70 70 송아지 002-154563133 2020-07-18 2 혈통 5 KPN1222 0 0 8
71 71 송아지 002-154567524 2020-07-18 4 혈통 5 KPN1218 0 0 8
72 72 송아지 002-154567854 2020-07-18 1 혈통 6 KPN1225 0 0 8
73 73 송아지 002-154568164 2020-07-18 2 혈통 6 KPN1229 0 0 8
74 74 송아지 002-154570472 2020-07-18 1 혈통 5 KPN1124 0 0 8
75 75 송아지 002-154570489 2020-07-18 2 혈통 4 KPN1124 0 0 8
76 76 송아지 002-154573129 2020-07-18 5 혈통 3 KPN1130 0 0 8
77 77 송아지 002-154562796 2020-07-17 1 고등 7 KPN1229 0 0 8
78 78 송아지 002-154562807 2020-07-17 1 혈통 2 KPN1048 0 0 8
79 79 송아지 002-154567590 2020-07-17 2 혈통 6 KPN1145 0 0 8
80 80 송아지 002-154567838 2020-07-17 1 혈통 3 KPN1181 0 0 8
81 81 송아지 002-154570114 2020-07-17 3 혈통 9 KPN1146 0 0 8
82 82 송아지 002-154570456 2020-07-17 1 혈통 4 KPN1180 0 0 8
83 83 송아지 002-154576783 2020-07-17 3 혈통 6 KPN1222 0 0 8
84 84 송아지 002-154557985 2020-07-16 1 혈통 2 KPN1168 0 0 8
85 85 송아지 002-154558652 2020-07-16 6 혈통 2 KPN1295 0 0 8
86 86 송아지 002-154562665 2020-07-16 8 혈통 2 KPN1195 0 0 8
87 87 송아지 002-154567493 2020-07-16 4 혈통 2 KPN1218 0 0 8
88 88 송아지 002-154570083 2020-07-16 4 혈통 4 KPN1212 0 0 8
89 89 송아지 002-154576806 2020-07-16 2 혈통 8 KPN886 0 0 8
90 90 송아지 002-154557805 2020-07-15 5 혈통 3 KPN1130 0 0 8
91 91 송아지 002-154566804 2020-07-15 7 혈통 9 KPN1355 0 0 8
92 92 송아지 002-154567151 2020-07-15 1 혈통 6 KPN1218 0 0 8
93 93 송아지 002-154568324 2020-07-15 13 고등 1 KPN1222 0 0 8
94 94 송아지 002-154570448 2020-07-15 2 혈통 3 KPN1254 0 0 8
95 95 송아지 002-154570552 2020-07-15 5 혈통 4 KPN1181 0 0 8
96 96 송아지 002-154572798 2020-07-15 8 고등 3 KPN1145 0 0 8
97 97 송아지 002-154573483 2020-07-15 2 혈통 3 KPN1151 0 0 8
98 98 송아지 002-154557459 2020-07-14 2 고등 5 KPN1126 0 0 8
99 99 송아지 002-154562608 2020-07-14 4 혈통 6 KPN1212 0 0 8
100 100 송아지 002-154569253 2020-07-14 5 혈통 8 KPN1076 0 0 8
101 101 송아지 002-154569261 2020-07-14 6 혈통 8 KPN1076 0 0 8
102 102 송아지 002-154570042 2020-07-14 4 혈통 4 KPN998 0 0 8
103 103 송아지 002-154570260 2020-07-14 2 혈통 3 KPN1233 0 0 8
104 104 송아지 002-154573491 2020-07-14 2 혈통 4 KPN1194 0 0 8
105 105 송아지 002-154566409 2020-07-13 1 고등 8 KPN1062 0 0 8
106 106 송아지 002-154566765 2020-07-13 4 혈통 6 KPN1165 0 0 8
107 107 송아지 002-154566915 2020-07-13 9 혈통 2 KPN1114 0 0 8
108 108 송아지 002-154567661 2020-07-13 8 혈통 4 KPN1203 0 0 8
109 109 송아지 002-154570018 2020-07-13 2 혈통 5 KPN1178 0 0 8
110 110 송아지 002-154573240 2020-07-13 1 혈통 4 KPN1168 0 0 8
111 111 송아지 002-152411836 2020-07-12 1 혈통 9 KPN1124 0 0 8
112 112 송아지 002-154557223 2020-07-12 11 기초 1 KPN1100 0 0 8
113 113 송아지 002-154566907 2020-07-12 11 혈통 4 KPN1114 0 0 8
114 114 송아지 002-152411877 2020-07-11 6 고등 3 KPN1048 0 0 8
115 115 송아지 002-154562788 2020-07-11 3 혈통 4 KPN1158 0 0 8
116 116 송아지 002-154566191 2020-07-11 1 혈통 11 KPN924 0 0 8
117 117 송아지 002-154566505 2020-07-11 3 혈통 4 KPN1368 0 0 8
118 118 송아지 002-154566597 2020-07-11 1 혈통 6 KPN1212 0 0 8
119 119 송아지 002-154566610 2020-07-11 3 혈통 6 KPN1212 0 0 8
120 120 송아지 002-154575452 2020-07-11 6 고등 6 KPN1151 0 0 8
121 121 송아지 002-154557065 2020-07-10 1 혈통 5 KPN1016 0 0 8
122 122 송아지 002-154557090 2020-07-10 4 고등 4 KPN1222 0 0 8
123 123 송아지 002-154557129 2020-07-10 2 혈통 6 KPN1189 0 0 8
124 124 송아지 002-154557338 2020-07-10 4 혈통 2 KPN886 0 0 8
125 125 송아지 002-154557346 2020-07-10 1 혈통 5 KPN886 0 0 8
126 126 송아지 002-154557442 2020-07-10 1 혈통 5 KPN1225 0 0 8
127 127 송아지 002-154557514 2020-07-10 5 기초 1 KPN1212 0 0 8
128 128 송아지 002-154557709 2020-07-10 2 혈통 6 KPN1130 0 0 8
129 129 송아지 002-154557784 2020-07-10 1 혈통 5 KPN1062 0 0 8
130 130 송아지 002-154562421 2020-07-10 5 혈통 3 KPN1225 0 0 8
131 131 송아지 002-154562585 2020-07-10 2 고등 3 KPN1203 0 0 8
132 132 송아지 002-154566020 2020-07-10 3 혈통 4 KPN1254 0 0 8
133 133 송아지 002-154566087 2020-07-10 4 혈통 4 KPN1254 0 0 8
134 134 송아지 002-154566126 2020-07-10 2 고등 4 KPN1281 0 0 8
135 135 송아지 002-154566351 2020-07-10 1 혈통 5 KPN1062 0 0 8
136 136 송아지 002-154574159 2020-07-10 4 기초 1 KPN1218 0 0 8
137 137 송아지 002-154562413 2020-07-09 5 혈통 4 KPN1115 0 0 8
138 138 송아지 002-154565901 2020-07-09 1 혈통 4 KPN1165 0 0 8
139 139 송아지 002-154565910 2020-07-09 2 혈통 6 KPN1375 0 0 8
140 140 송아지 002-154565928 2020-07-09 2 혈통 6 KPN887 0 0 8
141 141 송아지 002-154566343 2020-07-09 6 혈통 6 KPN1145 0 0 8
142 142 송아지 002-152410743 2020-07-08 2 기초 1 KPN1080 0 0 8
143 143 송아지 002-152411957 2020-07-08 1 혈통 4 KPN1150 0 0 8
144 144 송아지 002-154557073 2020-07-08 3 고등 8 KPN1136 0 0 8
145 145 송아지 002-154557694 2020-07-08 3 혈통 4 KPN1062 0 0 8
146 146 송아지 002-154561912 2020-07-08 1 혈통 7 KPN1254 0 0 8
147 147 송아지 002-154562243 2020-07-08 1 혈통 6 KPN1195 0 0 8
148 148 송아지 002-154565709 2020-07-08 4 고등 3 KPN1355 0 0 8
149 149 송아지 002-154565725 2020-07-08 7 혈통 7 KPN1165 0 0 8
150 150 송아지 002-154566095 2020-07-08 2 혈통 4 KPN1213 0 0 8
151 151 송아지 002-154581104 2020-07-08 4 고등 3 KPN1115 0 0 8
152 152 송아지 002-152411326 2020-07-07 3 혈통 5 KPN1181 0 0 8
153 153 송아지 002-152411828 2020-07-07 2 혈통 3 KPN1195 0 0 8
154 154 송아지 002-154556691 2020-07-07 3 혈통 4 KPN1016 0 0 8
155 155 송아지 002-154556755 2020-07-07 6 혈통 3 KPN1159 0 0 8
156 156 송아지 002-154556941 2020-07-07 4 혈통 4 KPN1280 0 0 8
157 157 송아지 002-154558556 2020-07-07 1 혈통 6 KPN1115 0 0 8
158 158 송아지 002-154565346 2020-07-07 7 혈통 5 KPN1355 0 0 8
159 159 송아지 002-152361799 2020-07-06 5 고등 4 KPN1274 0 0 8
160 160 송아지 002-152410727 2020-07-06 2 혈통 5 KPN886 0 0 8
161 161 송아지 002-152411869 2020-07-06 2 혈통 2 KPN1048 0 0 8
162 162 송아지 002-154556642 2020-07-06 6 혈통 5 KPN1212 0 0 8
163 163 송아지 002-154556827 2020-07-06 4 혈통 4 KPN1254 0 0 8
164 164 송아지 002-154557081 2020-07-06 1 혈통 8 KPN1144 0 0 8
165 165 송아지 002-154558521 2020-07-06 4 혈통 4 KPN1218 0 0 8
166 166 송아지 002-154562018 2020-07-06 3 고등 4 KPN1034 0 0 8
167 167 송아지 002-154562091 2020-07-06 2 고등 3 KPN1254 0 0 8
168 168 송아지 002-154562114 2020-07-06 2 혈통 4 KPN1218 0 0 8
169 169 송아지 002-154562147 2020-07-06 4 혈통 2 KPN1189 0 0 8
170 170 송아지 002-154564894 2020-07-06 2 혈통 7 KPN1218 0 0 8
171 171 송아지 002-154564909 2020-07-06 2 혈통 4 KPN1225 0 0 8
172 172 송아지 002-154564917 2020-07-06 2 혈통 4 KPN1215 0 0 8
173 173 송아지 002-154564925 2020-07-06 1 혈통 5 KPN1202 0 0 8
174 174 송아지 002-154565434 2020-07-06 2 혈통 7 KPN1215 0 0 8
175 175 송아지 002-154565643 2020-07-06 8 기초 1 KPN1218 0 0 8
176 176 송아지 002-154566134 2020-07-06 2 혈통 7 KPN1076 0 0 8
177 177 송아지 002-152410876 2020-07-05 3 혈통 3 KPN1088 0 0 8
178 178 송아지 002-152411318 2020-07-05 2 혈통 2 KPN1060 0 0 8
179 179 송아지 002-152411383 2020-07-05 2 혈통 2 KPN1055 0 0 8
180 180 송아지 002-152411949 2020-07-05 2 혈통 3 KPN1053 0 0 8
181 181 송아지 002-154556265 2020-07-05 2 고등 4 KPN886 0 0 8
182 182 송아지 002-154556281 2020-07-05 3 혈통 3 KPN1233 0 0 8
183 183 송아지 002-154556329 2020-07-05 3 혈통 3 KPN1145 0 0 8
184 184 송아지 002-154556458 2020-07-05 7 혈통 2 KPN886 0 0 8
185 185 송아지 002-154557467 2020-07-05 2 혈통 4 KPN1218 0 0 8
186 186 송아지 002-154557475 2020-07-05 10 혈통 5 KPN1100 0 0 8
187 187 송아지 002-154558191 2020-07-05 2 혈통 4 KPN1218 0 0 8
188 188 송아지 002-154561865 2020-07-05 2 혈통 3 KPN1222 0 0 8
189 189 송아지 002-154562180 2020-07-05 2 혈통 2 KPN1218 0 0 8
190 190 송아지 002-154565016 2020-07-05 2 혈통 4 KPN1254 0 0 8
191 191 송아지 002-154565274 2020-07-05 6 혈통 2 KPN1225 0 0 8
192 192 송아지 002-154565362 2020-07-05 5 혈통 7 KPN886 0 0 8
193 193 송아지 002-154565379 2020-07-05 2 혈통 8 KPN1254 0 0 8
194 194 송아지 002-154565598 2020-07-05 2 혈통 4 KPN886 0 0 8
195 195 송아지 002-154566394 2020-07-05 2 혈통 6 KPN1222 0 0 8
196 196 송아지 002-152410989 2020-07-04 3 혈통 2 KPN1189 0 0 8
197 197 송아지 002-152411300 2020-07-04 3 혈통 5 KPN1112 0 0 8
198 198 송아지 002-154556482 2020-07-04 5 혈통 2 KPN1222 0 0 8
199 199 송아지 002-154556780 2020-07-04 3 혈통 6 KPN886 0 0 8
200 200 송아지 002-154558360 2020-07-04 8 고등 4 KPN1243 0 0 8
201 201 송아지 002-154558417 2020-07-04 7 고등 5 KPN1212 0 0 8
202 202 송아지 002-154558484 2020-07-04 6 미등록우 4 KPN1218 0 0 8
203 203 송아지 002-154562067 2020-07-04 3 혈통 4 KPN1112 0 0 8
204 204 송아지 002-154562202 2020-07-04 3 혈통 3 KPN1182 0 0 8
205 205 송아지 002-154566468 2020-07-04 1 혈통 3   0 0 8
206 206 송아지 002-152411578 2020-07-03 3 고등 4 KPN1229 0 0 9
207 207 송아지 002-152411586 2020-07-03 2 혈통 4 KPN1087 0 0 9
208 208 송아지 002-154556763 2020-07-03 2 혈통 4 KPN1222 0 0 9
209 209 송아지 002-154557008 2020-07-03 1 혈통 2 KPN1130 0 0 9
210 210 송아지 002-154558386 2020-07-03 5 혈통 4 KPN1203 0 0 9
211 211 송아지 002-154558394 2020-07-03 2 기초 1 KPN1062 0 0 9
212 212 송아지 002-154558409 2020-07-03 6 기초 1 KPN1254 0 0 9
213 213 송아지 002-154558425 2020-07-03 2 혈통 4 KPN1146 0 0 9
214 214 송아지 002-154558476 2020-07-03 3 기초 3 KPN1189 0 0 9
215 215 송아지 002-154562163 2020-07-03 1 혈통 4 KPN1218 0 0 9
216 216 송아지 002-154565207 2020-07-03 2 혈통 8 KPN1047 0 0 9
217 217 송아지 002-154565635 2020-07-03 1 혈통 6 KPN1126 0 0 9
218 218 송아지 002-154570368 2020-07-03 1 혈통 11 KPN1175 0 0 9
219 219 송아지 002-154556216 2020-07-02 4 혈통 4 KPN1144 0 0 9
220 220 송아지 002-154556466 2020-07-02 4 혈통 3 KPN1130 0 0 9
221 221 송아지 002-154565282 2020-07-02 2 혈통 10 KPN1076 0 0 9
222 222 송아지 002-154574095 2020-07-02 1 혈통 3 KPN1218 0 0 9
223 223 송아지 002-155479302 2020-07-02 2 혈통 3 KPN1212 0 0 9
224 224 송아지 002-147219596 2020-07-01 4 혈통 7 KPN1189 0 0 9
225 225 송아지 002-152410850 2020-07-01 1 혈통 4 KPN1112 0 0 9
226 226 송아지 002-152410972 2020-07-01 2 혈통 4 KPN1087 0 0 9
227 227 송아지 002-154556185 2020-07-01 2 혈통 4 KPN886 0 0 9
228 228 송아지 002-154556546 2020-07-01 3 혈통 2 KPN1197 0 0 9
229 229 송아지 002-154558335 2020-07-01 1 혈통 3 KPN1216 0 0 9
230 230 송아지 002-154558450 2020-07-01 4 혈통 3 KPN1197 0 0 9
231 231 송아지 002-154561777 2020-07-01 2 혈통 5 KPN1195 0 0 9
232 232 송아지 002-154564370 2020-07-01 2 혈통 8 KPN1124 0 0 9
233 233 송아지 002-154564499 2020-07-01 3 고등 5 KPN1355 0 0 9
234 234 송아지 002-154564503 2020-07-01 3 고등 4 KPN1280 0 0 9
235 235 송아지 002-154565258 2020-07-01 4 고등 9 KPN1254 0 0 9
236 236 송아지 002-154566476 2020-07-01 4 혈통 3 KPN1114 0 0 9
237 237 송아지 002-154562745 2020-07-18 1 혈통 5 KPN1261 0 0 8
238 250 송아지 002-154577817 2020-08-23 4 혈통 6 KPN1215 0 0 7
239 251 송아지 002-154569591 2020-08-04 3 고등 3 KPN1215 0 0 7
240 252 송아지 002-154575135 2020-08-01 1 혈통 3 KPN1181 0 0 8
241 253 송아지 002-154568611 2020-07-28 2 고등 5 KPN1159 0 0 8
242 254 송아지 002-154570384 2020-07-28 1 혈통 5 KPN1180 0 0 8
243 255 송아지 002-154582468 2020-07-28 5 고등 3 KPN1145 0 0 8
244 256 송아지 002-154568646 2020-07-26 5 혈통 2 KPN1159 0 0 8
245 257 송아지 002-154572511 2020-07-26 5 혈통 4 KPN1124 0 0 8
246 258 송아지 002-154568228 2020-07-24 4 혈통 2 KPN1215 0 0 8
247 259 송아지 002-154568244 2020-07-24 1 혈통 6 KPN1254 0 0 8
248 260 송아지 002-154584507 2020-07-24 1 혈통 5 KPN1168 0 0 8
249 261 송아지 002-154573555 2020-07-22 2 혈통 5 KPN1060 0 0 8
250 262 송아지 002-154573563 2020-07-22 2 혈통 4 KPN1126 0 0 8
251 263 송아지 002-152411797 2020-07-21 3 기초 1 KPN1158 0 0 8
252 264 송아지 002-154563117 2020-07-21 7 혈통 4 KPN1249 0 0 8
253 265 송아지 002-154562903 2020-07-20 3 고등 4 KPN1115 0 0 8
254 266 송아지 002-154573362 2020-07-20 8 혈통 4 KPN1144 0 0 8
255 267 송아지 002-154558749 2020-07-19 1 혈통 4 KPN1151 0 0 8
256 268 송아지 002-154562920 2020-07-19 1 혈통 4 KPN1144 0 0 8
257 269 송아지 002-154563248 2020-07-19 3 혈통 3 KPN1011 0 0 8
258 270 송아지 002-154563256 2020-07-19 3 혈통 3 KPN1011 0 0 8
259 271 송아지 002-154558685 2020-07-18 1 혈통 4 KPN1146 0 0 8
260 272 송아지 002-154567879 2020-07-18 10 기초 1 KPN1144 0 0 8
261 273 송아지 002-154567508 2020-07-17 1 혈통 5 KPN1215 0 0 8
262 274 송아지 002-154567862 2020-07-17 7 혈통 3 KPN1225 0 0 8
263 275 송아지 002-154566888 2020-07-16 1 혈통 6 KPN1126 0 0 8
264 276 송아지 002-154572802 2020-07-16 6 혈통 2 KPN1049 0 0 8
265 277 송아지 002-154557977 2020-07-15 10 고등 2 KPN1100 0 0 8
266 278 송아지 002-154558669 2020-07-15 4 혈통 3 KPN1115 0 0 8
267 279 송아지 002-154558732 2020-07-15 1 혈통 4 KPN1151 0 0 8
268 280 송아지 002-154568308 2020-07-15 14 고등 1 KPN1222 0 0 8
269 281 송아지 002-154568316 2020-07-15 1 혈통 8 KPN1146 0 0 8
270 282 송아지 002-154557580 2020-07-14 7 혈통 3 KPN1139 0 0 8
271 283 송아지 002-154557993 2020-07-14 1 혈통 8 KPN1016 0 0 8
272 284 송아지 002-154566923 2020-07-14 10 혈통 6 KPN1114 0 0 8
273 285 송아지 002-154558564 2020-07-13 1 혈통 3 KPN1222 0 0 8
274 286 송아지 002-154570278 2020-07-13 5 혈통 2 KPN1212 0 0 8
275 287 송아지 002-154566589 2020-07-12 2 혈통 4 KPN1222 0 0 8
276 288 송아지 002-152411844 2020-07-11 1 혈통 6 KPN1181 0 0 8
277 289 송아지 002-154557571 2020-07-11 4 혈통 4 KPN1062 0 0 8
278 290 송아지 002-154558003 2020-07-11 1 혈통 6 KPN1016 0 0 8
279 291 송아지 002-154562430 2020-07-11 2 혈통 6 KPN1222 0 0 8
280 292 송아지 002-154566360 2020-07-11 2 혈통 9 KPN1218 0 0 8
281 293 송아지 002-154566386 2020-07-11 3 혈통 2 KPN1069 0 0 8
282 294 송아지 002-154566896 2020-07-11 1 기초 1 KPN1114 0 0 8
283 295 송아지 002-152411965 2020-07-10 1 혈통 5 KPN1101 0 0 8
284 296 송아지 002-154557491 2020-07-10 2 혈통 4 KPN1274 0 0 8
285 297 송아지 002-154566931 2020-07-10 1 혈통 4 KPN1114 0 0 8
286 298 송아지 002-154575469 2020-07-10 11 기초 1 KPN1158 0 0 8
287 299 송아지 002-154565952 2020-07-09 1 혈통 4 KPN1146 0 0 8
288 300 송아지 002-154570251 2020-07-09 4 기초 1 KPN1212 0 0 8
289 301 송아지 002-154557137 2020-07-08 3 혈통 7 KPN886 0 0 8
290 302 송아지 002-154565717 2020-07-08 2 고등 7 KPN1222 0 0 8
291 303 송아지 002-154566214 2020-07-08 3 혈통 2 KPN886 0 0 8
292 304 송아지 002-154557024 2020-07-07 4 혈통 4 KPN1100 0 0 8
293 305 송아지 002-154557032 2020-07-07 1 혈통 3 KPN1152 0 0 8
294 306 송아지 002-154557207 2020-07-07 4 혈통 3 KPN1213 0 0 8
295 307 송아지 002-154562075 2020-07-07 3 혈통 5 KPN1115 0 0 8
296 308 송아지 002-154562083 2020-07-07 2 고등 4 KPN1212 0 0 8
297 309 송아지 002-154556600 2020-07-06 1 혈통 3 KPN1168 0 0 8
298 310 송아지 002-154562155 2020-07-06 6 혈통 2 KPN1170 0 0 8
299 311 송아지 002-154565188 2020-07-06 3 혈통 3 KPN1071 0 0 8
300 312 송아지 002-154556273 2020-07-05 3 기초 1 KPN1145 0 0 8
301 313 송아지 002-154556595 2020-07-05 3 혈통 5 KPN1101 0 0 8
302 314 송아지 002-154565459 2020-07-05 6 혈통 4 KPN1146 0 0 8
303 315 송아지 002-152410905 2020-07-04 2 혈통 3 KPN886 0 0 8
304 316 송아지 002-152410868 2020-07-03 6 혈통 2 KPN1151 0 0 9
305 317 송아지 002-154558378 2020-07-03 4 혈통 2 KPN1062 0 0 9
306 318 송아지 002-154558433 2020-07-03 4 기초 5 KPN1254 0 0 9
307 319 송아지 002-154558441 2020-07-03 3 고등 5 KPN1222 0 0 9
308 320 송아지 002-154556474 2020-07-02 2 혈통 4 KPN1130 0 0 9
309 321 송아지 002-154558468 2020-07-02 3 혈통 3 KPN1189 0 0 9
310 322 송아지 002-154564511 2020-07-02 1 고등 7 KPN1254 0 0 9
311 323 송아지 002-154556587 2020-07-01 7 고등 5 KPN1222 0 0 9
312 324 송아지 002-154557362 2020-07-01 3 혈통 4 KPN886 0 0 9
313 325 송아지 002-154564396 2020-07-01 3 고등 10 KPN1264 0 0 9
총두수 313 0 암두수 76 수두수 237            
170개(1/9페이지)
가축시장경매소식
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
170 2024년 03월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 102 2024.03.14
169 2024년 03월 03일 출장우 내역 (송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 140 2024.02.29
168 2024년 02월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 263 2024.02.15
167 2024.02.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 241 2024.02.01
166 2024.01.20. 출장우내역(수송아지,비육우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 297 2024.01.17
165 2024.01.18. 출장우내역(암송아지,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 278 2024.01.17
164 2024.01.18(목) 경매 출장개체 초과로 개장일 추가 안내 무진장축협 장계지점 281 2024.01.10
163 2024.01.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 142 2023.12.30
162 2023.12.18.출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 148 2023.12.16
161 2023.12.13. 출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 167 2023.12.12
160 2023.12.08.경매대상우(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 185 2023.12.06
159 2023.12.09.출장우내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 198 2023.12.05
