가축시장경매소식

가축시장경매소식

2023.02.18. 출장우 내역

무진장축협 장계지점 | 2023.02.15 15:53 | 조회 414

2023년 2월 18일 (토) 경매 출장 내역입니다. 

대상 우의 내역은 조합 및 농가의 사정으로 변경 될 수 있습니다.

이점 양해 부탁 드립니다. 감사합니다.

경매 대금은 당일 현금 또는 계좌 이체로 납부 후 인수가 가능합니다.

경매 시장은 09시 수송아지부터 진행합니다.

기타 문의전화는 063-352-0365 입니다. 

- 무진장축협 장계지점 가축시장 -

경매<br>번호 경매대상 귀표번호 생년월일 월령 성별 계대 등록번호 등록구분 제각여부 KPN번호 어미귀표번호 산차 비고 어미등록구분
1 송아지 002178931875 2022-07-09 8 2 233523169 혈통 KPN924 002145353640 2 친자확인 혈통
2 송아지 002175824800 2022-06-28 8 3 233395220 혈통 KPN1062 002135568460 3 친자확인 혈통
3 송아지 002178939697 2022-06-27 8 2 233423975 혈통 KPN1283 002119892179 3 친자확인 혈통
4 송아지 002178933686 2022-06-26 8 3 233522852 혈통 KPN1298 002108478443 3 친자확인 혈통
5 송아지 002179893314 2022-06-26 8 4 233395436 혈통 KPN1338 002083802135 6 친자확인 혈통
6 송아지 002178936574 2022-06-20 8 7 233522736 혈통 KPN1335 002106965916 5 친자확인 혈통
7 송아지 002178931980 2022-06-19 8 7 233522661 혈통 KPN1355 002150730485 1 친자확인 혈통
8 송아지 002178939339 2022-06-18 9 3 233423970 혈통 KPN1380 002105908255 6 친자확인 혈통
9 송아지 002179905559 2022-06-16 9 3 233522599 혈통 KPN1335 002097050018 5 친자확인.미출장 혈통
10 송아지 002177652888 2022-06-14 9 1 233323387 혈통 KPN1373 002105357056 5 친자확인 기초
11 송아지 002177660209 2022-06-14 9 7 233522550 혈통 KPN1284 002154569446 1 친자확인 혈통
12 송아지 002175823753 2022-06-13 9 5 233323280 혈통 KPN1366 002150037826 1 친자확인 혈통
13 송아지 002178935047 2022-06-11 9 3 233522475 혈통 KPN1335 002154568822 1 친자확인 혈통
14 송아지 002177656326 2022-06-10 9 2 233423968 혈통 KPN1272 002106967075 5 친자확인 혈통
15 송아지 002178927356 2022-06-10 9 5 233522413 혈통 KPN1284 002148974967 1 친자확인 혈통
16 송아지 002178927364 2022-06-10 9 4 233522417 혈통 KPN1278 002142021255 1 친자확인 혈통
17 송아지 002177652610 2022-06-08 9 3 233323057 혈통 KPN1283 002136607569 2 친자확인 혈통
18 송아지 002175463922 2022-06-06 9 2 233522294 혈통 KPN1430 002129829563 3 친자확인 혈통
19 송아지 002175463914 2022-06-05 9 10 233522251 혈통 KPN1254 002120283909 4 친자확인 혈통
20 송아지 002175464361 2022-06-05 9 3 233522229 혈통 KPN1136 002125309128 3 친자확인 혈통
21 송아지 002177652062 2022-06-05 9 6 233323417 혈통 KPN1318 002143246333 2 친자확인 혈통
22 송아지 002177659682 2022-06-05 9 3 233522191 혈통 KPN1380 002117766836 4 친자확인 혈통
23 송아지 002175463256 2022-06-04 9 3 233522169 혈통 KPN1350 002084217580 7 친자확인 혈통
24 송아지 002177660653 2022-06-03 9 6 233522144 혈통 KPN1333 002080666494 9 친자확인 혈통
25 송아지 002175462840 2022-06-01 9 5 233522063 혈통 KPN1278 002154577036 1 친자확인 혈통
26 송아지 002177658325 2022-06-01 9 5 233522048 혈통 KPN1292 002154566931 1 친자확인 혈통
27 송아지 002175462649 2022-05-29 9 5 233241752 혈통 KPN969 002116998157 3 친자확인 혈통
28 송아지 002178936734 2022-05-28 9 4 233522028 혈통 KPN1292 002139226504 1 친자확인 혈통
29 송아지 002175464177 2022-05-27 9 5 233241200 혈통 KPN1266 002086072625 7 친자확인 혈통
30 송아지 002174402578 2022-05-23 9 5 233699043 혈통 KPN1254 002150751235 1 친자확인 기초
31 송아지 002174055932 2022-05-20 9 1 233323053 혈통 KPN1284 002136607392 2 친자확인 기초
32 송아지 002174402166 2022-05-20 9 5 233242033 혈통 KPN1266 002127296094 3 친자확인 혈통
33 송아지 002175462911 2022-05-20 9 4 233240999 혈통 KPN1225 002125302723 3 친자확인 혈통
34 송아지 002174402586 2022-05-19 9 5 233242900 혈통 KPN1276 002150752703 1 친자확인 혈통
35 송아지 002175820500 2022-05-19 9 3 233241893 혈통 KPN1281 002127282335 3 친자확인 혈통
36 송아지 002178933910 2022-05-18 10 7 233522001 혈통 KPN1335 002139224267 2 친자확인 혈통
37 송아지 002174401403 2022-05-15 10 7 233241568 혈통 KPN1276 002112797430 3 친자확인 혈통
38 송아지 002175820948 2022-05-15 10 2 233243249 혈통 KPN1335 002133003444 3 친자확인 혈통
39 송아지 002175817835 2022-05-14 10 3 233425019 혈통 KPN1345 002120287847 4 친자확인 혈통
40 송아지 002174396307 2022-05-11 10 5 233323514 혈통 KPN1373 002152396783 1 친자확인 혈통
41 송아지 002174400228 2022-05-09 10 10 233243197 혈통 KPN1392 002154568488 1 친자확인 혈통
42 송아지 002174393601 2022-05-05 10 3 233424705 혈통 KPN1345 002135693299 2 친자확인 혈통
43 송아지 002175816176 2022-05-05 10 3 233424377 혈통 KPN1297 002312451670 5 친자확인 고등
44 송아지 002175819450 2022-05-05 10 4 233242485 혈통 KPN1329 002143726389 1 친자확인 혈통
45 송아지 002174394774 2022-05-04 10 6 233120252 혈통 KPN1272 002127293748 2 친자확인 혈통
46 송아지 002174395496 2022-05-04 10 7 233120330 혈통 KPN1302 002064147550 10 친자확인 고등
47 송아지 002174398808 2022-05-04 10 5 233242901 혈통 KPN1266 002150753329 1 친자확인 혈통
48 송아지 002174398816 2022-05-04 10 6 233241998 혈통 KPN1350 002129821102 3 친자확인 고등
49 송아지 002174398363 2022-05-02 10 3 233241074 혈통 KPN1363 002053950744 8 친자확인 혈통
50 송아지 002174393781 2022-04-26 10 4 233424464 혈통 KPN1270 002146379198 1 친자확인 혈통
51 송아지 002174388420 2022-04-24 10 6 233242096 혈통 KPN1283 002135096235 3 친자확인 혈통
52 송아지 002175816043 2022-04-23 10 4 233424482 혈통 KPN1215 002139253982 2 친자확인 혈통
53 송아지 002174378670 2022-04-21 10 8 233243143 혈통 KPN1266 002154568470 1 친자확인 혈통
54 송아지 002178941016 2022-04-08 11 4 233424725 혈통 KPN1297 002123903571 3 친자확인 고등
61 송아지 002177653194 2022-06-29 8 4 233323470 혈통 KPN1315 002110116312 4 고등
62 송아지 002178939275 2022-06-22 8 4 233424952 혈통 KPN1423 002139238879 2 혈통
63 송아지 002178939218 2022-06-21 8 6 233424696 혈통 KPN1416 002144574148 2 혈통
64 송아지 002178928523 2022-06-20 8 4 233522699 혈통 KPN1378 002085101592 7 혈통
65 송아지 002177660918 2022-06-19 8 5 미등록우 002156935358 1 자연교배 혈통
66 송아지 002177660934 2022-06-19 8 10 233522659 혈통 KPN1335 002114965716 4 혈통
67 송아지 002178928357 2022-06-19 8 3 233522671 혈통 KPN1318 002110120810 5 혈통
68 송아지 002175824512 2022-06-18 9 11 233323180 혈통 KPN1297 002139232970 2 혈통
69 송아지 002178928349 2022-06-15 9 6 233522588 혈통 KPN1378 002122557155 4 혈통
70 송아지 002178933694 2022-06-15 9 3 233522551 혈통 KPN1368 002112790776 4 혈통
71 송아지 002175824094 2022-06-12 9 4 233323023 혈통 KPN1229 002152395186 1 혈통
72 송아지 002175824607 2022-06-12 9 4 233323574 혈통 KPN1302 002117745032 4 고등
73 송아지 002177655989 2022-06-12 9 2 233424802 혈통 KPN1330 002138131688 1 혈통
74 송아지 002177656096 2022-06-12 9 2 233424805 혈통 KPN1330 002138131688 1 혈통
75 송아지 002178927590 2022-06-12 9 11 미등록우 002148985965 2 혈통
76 송아지 002177655964 2022-06-10 9 2 233424800 혈통 KPN1330 002138131670 2 혈통
77 송아지 002177655972 2022-06-10 9 4 233424801 혈통 KPN1276 002147221244 1 혈통
78 송아지 002177656650 2022-06-10 9 7 233424313 혈통 KPN1298 002152409907 1 혈통
79 송아지 002177659947 2022-06-10 9 6 233522422 혈통 KPN1349 002144571320 2 혈통
80 송아지 002178927573 2022-06-10 9 4 미등록우 002156908610 1 미등록우
81 송아지 002177659754 2022-06-09 9 5 233522381 혈통 KPN1320 002092394987 7 혈통
82 송아지 002177655956 2022-06-08 9 2 233424799 혈통 KPN1294 002138131629 2 혈통
83 송아지 002177659336 2022-06-08 9 6 233522351 혈통 KPN1333 002117759752 4 혈통
84 송아지 002177655948 2022-06-06 9 2 233424798 혈통 KPN1330 002146379569 1 혈통
85 송아지 002175464520 2022-06-05 9 7 233522238 혈통 KPN1266 002139227312 2 혈통
86 송아지 002177655930 2022-06-05 9 5 233424797 혈통 KPN1276 002139233745 2 혈통
87 송아지 002177658456 2022-06-05 9 3 233522231 혈통 KPN1380 002309331172 6 혈통
88 송아지 002177657023 2022-06-03 9 7 233424695 혈통 KPN1363 002152399120 1 혈통
89 송아지 002175819958 2022-06-02 9 5 233522099 혈통 KPN1368 002121442083 4 혈통
90 송아지 002177657015 2022-06-02 9 5 233424694 혈통 KPN1416 002143139197 2 혈통
91 송아지 002175819966 2022-06-01 9 4 233522067 혈통 KPN1315 002115917082 3 혈통
92 송아지 002177652652 2022-06-01 9 4 233323323 혈통 KPN1313 002135695485 2 혈통
93 송아지 002175463086 2022-05-30 9 7 233241272 혈통 KPN1266 002309337089 6 혈통
94 송아지 002175822162 2022-05-25 9 6 233323338 혈통 KPN1373 002135102290 2 혈통
95 송아지 002175819845 2022-05-24 9 1 233243219 혈통 KPN1380 002144571434 1 기초
96 송아지 002175821182 2022-05-24 9 4 233241684 혈통 KPN1363 002120275265 4 혈통
97 송아지 002174402852 2022-05-22 9 3 233241239 혈통 KPN1266 002090584356 7 혈통
98 송아지 002175821844 2022-05-20 9 3 233242744 혈통 KPN1292 002154573856 1 혈통
99 송아지 002177659213 2022-05-20 9 3 미등록우 KPN1320 002139247453 2 미등록우
100 송아지 002174055455 2022-05-11 10 6 미등록우 KPN1315 002145358695 1 미등록우
101 송아지 002176474475 2022-05-10 10 1 233251272 혈통 KPN1295 002138623518 2 기초
102 송아지 002174390504 2022-05-06 10 3 미등록우 002156905818 1 자연교배 혈통
103 송아지 002174398322 2022-05-03 10 1 233243303 혈통 KPN1321 000139923842 20 고등
104 송아지 002175816019 2022-05-03 10 7 233424689 혈통 KPN1311 002152391537 1 혈통
105 송아지 002177655817 2022-05-03 10 2 233243239 혈통 KPN1298 002050914827 9 혈통
106 송아지 002174389463 2022-05-02 10 5 233242912 혈통 KPN1181 002154556714 1 혈통
107 송아지 002175819812 2022-05-02 10 1 233243217 혈통 KPN1136 002139225180 2 기초
108 송아지 002178931377 2022-05-02 10 8 233521974 혈통 KPN1266 002144576578 2 혈통
109 송아지 002182711564 2022-05-02 10 4 233694842 혈통 KPN1335 002150750697 1 혈통
110 송아지 002174389455 2022-05-01 10 5 233242848 혈통 KPN1335 002152404541 1 혈통
111 송아지 002174398099 2022-04-30 10 4 233241689 혈통 KPN1298 002120277907 4 혈통
112 송아지 002178874904 2022-04-28 10 4 233336718 혈통 KPN1380 002138466162 2 혈통
113 송아지 002174055037 2022-04-26 10 2 233120270 혈통 KPN1280 002078570085 7 혈통
114 송아지 002174394469 2022-04-25 10 4 233120042 혈통 KPN1272 002122550073 2 혈통
115 송아지 002174397254 2022-04-20 10 2 미등록우 002156908628 1 혈통
116 송아지 002174386900 2022-04-15 11 3 233241097 혈통 KPN1335 002064128025 8 혈통
117 송아지 002174376993 2022-04-07 11 3 미등록우 002156911478 1 혈통
118 송아지 002174384354 2022-04-05 11 4 233041585 혈통 KPN1240 002145359751 1 혈통
119 송아지 002173362527 2022-04-02 11 5 233242444 혈통 KPN1315 002139263349 2 혈통
120 송아지 002173360951 2022-03-14 12 4 233078468 혈통 KPN1225 002144571993 2 혈통
121 송아지 002172061111 2022-03-10 12 2 233041583 혈통 KPN1178 002133004515 2 혈통
131 비육우 002171881807 2021-12-20 14 3 232835982 혈통 KPN1336 002138348057 1 친자확인 혈통
132 비육우 002170903144 2022-02-10 13 8 232878321 혈통 KPN1165 002150732948 1 혈통
141 송아지 002178929655 2022-06-26 8 9 233522853 혈통 KPN1378 002144572724 2 친자확인 혈통
142 송아지 002178929411 2022-06-23 8 6 233522786 혈통 KPN924 002125108240 4 친자확인 혈통
143 송아지 002179905567 2022-06-20 8 3 233522713 혈통 KPN1315 002050919956 11 친자확인 혈통
144 송아지 002178928646 2022-06-18 9 4 233522643 혈통 KPN1284 002134068949 3 친자확인 고등
145 송아지 002178928638 2022-06-16 9 4 233522601 혈통 KPN1278 002156908693 1 친자확인 고등
146 송아지 002179900554 2022-06-16 9 11 233522598 혈통 KPN1298 002132987677 1 친자확인 혈통
147 송아지 002177660485 2022-06-14 9 5 233522549 혈통 KPN1284 002154557952 1 친자확인 혈통
148 송아지 002175823815 2022-06-13 9 6 233323281 혈통 KPN1215 002147977058 1 친자확인 혈통
149 송아지 002175464353 2022-06-05 9 8 233522228 혈통 KPN1136 002108492228 5 친자확인 고등
150 송아지 002177656519 2022-06-03 9 8 233424467 혈통 KPN1311 002129823559 3 친자확인 혈통
151 송아지 002175820108 2022-05-28 9 3 233242263 혈통 KPN1298 002139265981 2 친자확인 혈통
152 송아지 002177652054 2022-05-28 9 4 233323007 혈통 KPN1321 002150741981 1 친자확인 혈통
153 송아지 002178933901 2022-05-27 9 2 233522024 혈통 KPN1335 002001562077 13 친자확인 고등
154 송아지 002175822103 2022-05-26 9 3 233323278 혈통 KPN1380 002147977138 1 친자확인 혈통
155 송아지 002175822111 2022-05-26 9 6 233323279 혈통 KPN1315 002150033028 1 친자확인 혈통
156 송아지 002174401237 2022-05-16 10 4 233241265 혈통 KPN1276 002094388809 7 친자확인 혈통
157 송아지 002174396077 2022-05-15 10 5 233323190 혈통 KPN1515 002122551589 3 친자확인 혈통
158 송아지 002174392928 2022-05-10 10 2 233424733 혈통 KPN1333 002103321762 6 친자확인 혈통
159 송아지 002175817407 2022-05-10 10 3 233424734 혈통 KPN1333 002099972730 6 친자확인 혈통
160 송아지 002174389551 2022-05-04 10 3 233242222 혈통 KPN1281 002135704701 2 친자확인 혈통
161 송아지 002174390205 2022-05-04 10 4 233243270 혈통 KPN1292 002152411617 1 친자확인 혈통
162 송아지 002175821383 2022-05-03 10 10 233243188 혈통 KPN1307 002152406213 1 친자확인 혈통
163 송아지 002175819476 2022-04-20 10 6 233241841 혈통 KPN1278 002120275136 4 친자확인 혈통
164 송아지 002175819484 2022-04-15 11 5 233241405 혈통 KPN1631 002100202533 5 친자확인 혈통
165 송아지 002173363970 2022-04-10 11 3 233241903 혈통 KPN1315 002135096243 3 친자확인 혈통
166 송아지 002174055641 2022-04-08 11 6 233323000 혈통 KPN1333 002125303935 3 친자확인 고등
167 송아지 002174383878 2022-04-04 11 3 233041829 혈통 KPN1136 002146379202 1 친자확인 혈통
168 송아지 002174050635 2022-03-09 12 8 233044114 혈통 KPN1356 002146388623 1 친자확인 혈통
169 송아지 002173358072 2022-02-20 12 3 233077839 혈통 KPN1283 002106957166 3 친자확인 혈통
175 송아지 002178938560 2022-07-20 7 7 233719063 혈통 KPN924 002156926687 1 혈통
176 송아지 002178933709 2022-06-25 8 2 233522818 혈통 KPN1368 002310096240 6 혈통
177 송아지 002177653098 2022-06-23 8 5 233323153 혈통 KPN1272 002150739966 1 혈통
178 송아지 002177652923 2022-06-19 8 5 233323422 혈통 KPN1350 002142033997 2 혈통
179 송아지 002177652773 2022-06-17 9 2 233323152 혈통 KPN1229 002078565649 8 혈통
180 송아지 002177657443 2022-06-14 9 4 233425232 혈통 KPN1368 002116991243 4 고등
181 송아지 002177656004 2022-06-13 9 2 233424804 혈통 KPN1294 002138131758 2 혈통
182 송아지 002177656107 2022-06-13 9 4 233424806 혈통 KPN1330 002144575575 1 혈통
183 송아지 002177657435 2022-06-13 9 4 233425231 혈통 KPN1368 002129822814 3 혈통
184 송아지 002177655997 2022-06-12 9 3 233424803 혈통 KPN1276 002146379593 1 혈통
185 송아지 002177652669 2022-06-08 9 2 233323324 혈통 KPN1313 002136606007 2 혈통
186 송아지 002175464579 2022-06-07 9 2 233522317 혈통 KPN1168 002090049509 8 혈통
187 송아지 002177652589 2022-05-29 9 3 미등록우 KPN1314 002139243265 2 혈통
188 송아지 002175820190 2022-05-28 9 5 233242847 혈통 KPN1298 002152404402 1 혈통
189 송아지 002174055869 2022-05-24 9 5 미등록우 KPN1373 002125304270 3 미등록우
190 송아지 002174055713 2022-05-20 9 9 233322992 혈통 KPN1284 002121445635 4 혈통
191 송아지 002175821772 2022-05-20 9 5 233241969 혈통 KPN1298 002123901256 3 혈통
192 송아지 002175818483 2022-05-17 10 2 233423966 혈통 KPN1229 002119892218 4 혈통
193 송아지 002174401454 2022-05-15 10 3 233241173 혈통 KPN1307 002085087908 7 혈통
194 송아지 002175820382 2022-05-15 10 7 233243087 혈통 KPN1292 002154574861 1 혈통
195 송아지 002175819521 2022-05-14 10 4 233241469 혈통 KPN1307 002108478275 5 혈통
196 송아지 002174400855 2022-05-09 10 5 233241194 혈통 KPN1270 002089217124 6 혈통
197 송아지 002174055756 2022-05-06 10 6 233323004 혈통 KPN1280 002112794606 3 고등
198 송아지 002174389810 2022-05-01 10 2 233241591 혈통 KPN1378 002117739934 4 혈통
199 송아지 002174397037 2022-04-26 10 6 233242035 혈통 KPN1292 002135096657 2 혈통
200 송아지 002174054411 2022-04-25 10 4 미등록우 KPN1313 002156922458 1 혈통
201 송아지 002174385271 2022-04-14 11 4 233241645 혈통 KPN1266 002115917226 4 혈통
202 송아지 002174381091 2022-04-13 11 3 233241615 혈통 KPN1374 002117756679 3 혈통
203 송아지 002174381106 2022-04-13 11 5 233241370 혈통 KPN1348 002098602136 6 혈통
204 송아지 002174381075 2022-04-11 11 3 233241425 혈통 KPN1266 002110121970 5 혈통
205 송아지 002174385343 2022-04-10 11 4 233241143 혈통 KPN1307 002078579767 8 고등
206 송아지 002174380138 2022-04-08 11 2 233241587 혈통 KPN1374 002117712983 4 혈통
207 송아지 002173362502 2022-04-06 11 4 233241250 혈통 KPN1307 002307831642 5 혈통
208 송아지 002173363339 2022-04-05 11 2 233241588 혈통 KPN1281 002115918528 4 혈통
209 송아지 002174373745 2022-03-29 11 6 233079051 혈통 KPN1272 002139241712 2 혈통
210 송아지 002174373673 2022-03-25 11 5 233078914 혈통 KPN1284 002150753626 1 혈통
211 송아지 002173359112 2022-03-14 12 4 233078496 혈통 KPN1307 002148988301 1 혈통
212 송아지 002172061218 2022-03-13 12 10 233041703 혈통 KPN1254 002138133518 2 혈통
227 번식우 002041618053 2009-03-15 168 1 224399447 혈통 KPN507 000189227489 3 친자확인 기초
229 번식우 002051871345 2009-11-15 160 0 241686792 기초 002003228029 1 기초
231 번식우 002046964874 2010-01-04 158 1 224637361 혈통 KPN606 000190661395 2 기초
233 번식우 002050228941 2010-02-27 156 3 242360137 기초 KPN618 002028030371 1 친자확인 고등
235 번식우 002061931582 2011-01-29 145 3 225172396 혈통 KPN685 000186536881 4 친자확인 고등
237 번식우 002080661011 2012-02-08 133 3 226136786 혈통 KPN676 002049879982 1 혈통
239 번식우 002075910666 2012-03-11 132 5 225882377 혈통 KPN549 002056285904 1 혈통
241 번식우 002085087908 2013-04-04 119 2 226606687 혈통 KPN802 002040997001 3 고등
243 번식우 002085084178 2013-04-08 119 2 226505726 혈통 KPN829 002053946258 1 혈통
245 번식우 002085101592 2013-04-17 119 3 226708852 혈통 KPN667 002065623965 1 혈통
247 번식우 002091627902 2014-04-27 106 3 227156500 혈통 KPN864 002078589158 1 친자확인 혈통
249 번식우 002093323626 2014-08-10 103 2 227311101 혈통 KPN879 002059735468 3 친자확인 혈통
251 번식우 002096233620 2015-01-08 98 4 242777682 기초 KPN924 002057520729 2 혈통
253 번식우 002311450444 2015-03-25 95 4 227708621 혈통 KPN905 002083793577 1 혈통
255 번식우 002310893813 2015-03-31 95 1 227787447 혈통 KPN855 002070553635 2 기초
257 번식우 002098591629 2015-04-20 94 3 227708554 혈통 KPN886 002070926532 2 혈통
259 번식우 002100198523 2015-05-27 93 4 227829436 혈통 KPN911 002064144951 3 혈통
261 번식우 002100201625 2015-06-05 93 7 227791533 혈통 KPN828 002080680646 2 혈통
263 번식우 002103295488 2015-09-10 90 2 228064871 혈통 KPN956 002078561252 2 혈통
265 번식우 002103303226 2015-09-15 90 1 228085343 혈통 KPN886 002066195265 3 기초
267 번식우 002104739471 2016-01-07 86 3 228256779 혈통 KPN958 002090583142 1 친자확인 혈통
269 번식우 002312451670 2016-03-08 84 2 228268675 혈통 KPN946 002089104844 1 혈통
271 번식우 002110116396 2016-06-05 81 3 228581541 혈통 KPN961 002085092838 2 혈통
273 번식우 002110974417 2016-06-28 80 3 228548212 혈통 KPN950 002090591159 1 혈통
275 번식우 002110116554 2016-09-01 78 3 228690543 혈통 KPN944 002081726572 3 고등
277 번식우 002113264296 2016-12-23 74 5 228868550 혈통 KPN995 002036248040 6 고등
279 번식우 002114961649 2017-02-17 73 6 228924218 혈통 KPN1046 002064150900 5 고등
281 번식우 002114968245 2017-02-19 72 4 228903095 혈통 KPN1009 002070929756 4 혈통
283 번식우 002115915500 2017-03-14 72 5 229039305 혈통 KPN944 002078584539 4 혈통
285 번식우 002116994196 2017-04-06 71 6 229040090 혈통 KPN975 002086071069 3 혈통
287 번식우 002117740633 2017-04-14 71 5 229032121 고등 KPN758 002311019671 1 혈통
289 번식우 002117753354 2017-05-01 70 6 229268494 혈통 KPN926 002305891536 3 혈통
291 번식우 002121519887 2017-07-02 68 2 229288481 혈통 KPN1060 002074038291 6 혈통
293 번식우 002120288743 2017-07-29 67 5 229766737 혈통 KPN995 002103314281 1 혈통
295 번식우 002121446999 2017-12-13 63 4 229699244 고등 KPN1002 002063772770 5 혈통
297 번식우 002123902595 2018-01-01 62 8 229530812 혈통 KPN1006 002095303522 1 혈통
299 번식우 002125300547 2018-02-10 61 3 229593689 고등 KPN1230 002301821154 4 고등
301 번식우 002126032611 2018-04-03 59 2 229769691 혈통 KPN1059 002091262601 2 혈통
303 번식우 002129819894 2018-05-08 58 7 230110968 혈통 KPN919 002100201088 2 혈통
305 번식우 002129824609 2018-05-10 58 4 229918816 혈통 KPN999 002099853056 2 혈통
307 번식우 002129823892 2018-05-13 58 1 229766738 혈통 KPN1006 002105916239 1 기초
309 번식우 002131921105 2018-07-04 56 7 230112475 고등 KPN944 002093325271 3 혈통
311 번식우 002133002652 2018-09-04 54 2 230124055 혈통 KPN1106 002085099909 4 혈통
313 번식우 002134070909 2018-10-21 52 4 230156842 혈통 KPN1123 002106959858 1 고등
315 번식우 002135097035 2018-11-09 52 7 230179895 고등 KPN919 002075911851 6 친자확인 혈통
317 번식우 002134071830 2018-11-10 52 3 230203284 혈통 KPN1150 002114961510 1 미출장 혈통
319 번식우 002135698037 2019-01-19 49 3 230277385 혈통 KPN1060 002083797999 4 친자확인 혈통
321 번식우 002137380900 2019-03-10 48 4 230445235 혈통 KPN1101 002091627902 3 혈통
323 번식우 002138128963 2019-03-21 47 3 230445956 혈통 KPN1158 002056289400 6 혈통
325 번식우 002139234213 2019-04-20 46 2 230539793 혈통 KPN1098 002311017918 3 혈통
327 번식우 002139251224 2019-05-03 46 6 230539966 혈통 KPN1115 002117740633 1 고등
329 번식우 002139253159 2019-05-15 46 1 230539761 혈통 KPN1152 002089220894 4 기초
331 번식우 002139253982 2019-05-26 45 3 230626570 혈통 KPN1175 002120277441 1 혈통
333 번식우 002143727189 2019-08-12 43 3 230838046 혈통 KPN1069 002302939018 5 고등
335 번식우 002142032646 2019-09-04 42 4 242859718 기초 KPN1170 002125303806 1 혈통
337 번식우 002144576140 2019-09-06 42 4 230874520 혈통 KPN1168 002104739471 3 친자확인 혈통
339 번식우 002139617446 2019-09-27 41 4 230874433 혈통 KPN1030 002121455774 1 혈통
341 번식우 002147221017 2019-11-25 39 3 231191740 혈통 KPN1047 002095303032 3 혈통
343 번식우 002146375935 2019-12-16 39 3 231079663 혈통 KPN1064 002089114018 4 친자확인 혈통
345 번식우 002146383775 2020-01-21 37 1 231143341 혈통 KPN1047 002086526922 4 친자확인(모/자) 기초
347 번식우 002146387018 2020-01-29 37 4 231106617 혈통 KPN1243 002114963763 2 혈통
349 번식우 002148974268 2020-03-05 36 3 231242497 혈통 KPN1029 002302936331 6 혈통
351 번식우 002147222085 2020-03-12 36 5 231191787 혈통 KPN1075 002127278625 1 혈통
353 번식우 002148979114 2020-03-15 36 4 231242360 혈통 KPN1151 002080680316 7 혈통
355 번식우 002150733203 2020-04-16 35 6 231339952 혈통 KPN1222 002106960848 3 혈통
357 번식우 002152391457 2020-04-30 34 3 231423153 혈통 KPN1124 002122552846 1 혈통
359 번식우 002150746196 2020-05-01 34 3 231447887 혈통 KPN1071 002122560327 1 혈통
361 번식우 002152391512 2020-05-02 34 2 231423132 혈통 KPN1222 002127280747 1 혈통
363 번식우 002152392407 2020-05-07 34 4 231422942 혈통 KPN1146 002117750260 2 혈통
365 번식우 002150746112 2020-05-15 34 5 231448678 혈통 KPN1071 002131925866 1 혈통
367 번식우 002150755572 2020-05-16 34 4 231447971 혈통 KPN924 002083803201 5 혈통
369 번식우 002150740680 2020-05-17 34 4 231421550 혈통 KPN1136 002110116396 3 혈통
371 번식우 002152394693 2020-05-28 33 6 231421715 혈통 KPN1216 002312143151 3 고등
373 번식우 002152398772 2020-05-29 33 5 231423092 혈통 KPN1146 002117723212 2 혈통
375 번식우 002152408555 2020-06-26 32 7 231611004 혈통 KPN1222 002103324343 4 친자확인 혈통
377 번식우 002154582597 2020-08-09 31 4 231726801 혈통 KPN1202 002105402815 4 친자확인(모/자) 혈통
379 번식우 002154579752 2020-08-21 30 3 231710833 혈통 KPN1144 002103316302 4 혈통
381 번식우 002156904464 2020-08-29 30 3 231673504 혈통 KPN1062 002083126680 6 혈통
383 번식우 002156919534 2020-09-11 30 3 231726795 혈통 KPN1144 002312935422 3 친자확인(모/자) 혈통
385 번식우 002156908628 2020-09-12 30 1 231708200 혈통 KPN1291 002118384673 2 기초
387 번식우 002156936535 2020-12-05 27 1 231920653 혈통 KPN1197 002100194345 3 기초
389 번식우 002156935868 2020-12-15 27 3 231920691 혈통 KPN1151 002075916382 5 혈통
391 번식우 002159120656 2020-12-26 26 2 231920668 혈통 KPN1281 002302950724 6 친자확인(모/자) 혈통
393 번식우 002159123706 2021-02-13 25 4 232187310 혈통 KPN1203 002136603156 1 혈통
395 번식우 002159123780 2021-03-14 24 3 232187318 혈통 KPN1297 002125307995 2 혈통
397 번식우 002164137563 2021-03-22 23 9 232119463 혈통 KPN1254 002137380696 1 고등
399 번식우 002162741860 2021-04-10 23 5 232187326 혈통 KPN1461 002097045188 4 혈통
401 번식우 002166221054 2021-07-01 20 4 232475351 혈통 KPN1295 002083803201 6 혈통
403 번식우 002166221062 2021-07-04 20 3 232475352 혈통 KPN1295 002302936331 7 혈통
405 번식우 002167974193 2021-07-14 20 5 232655955 혈통 KPN1139 002114964145 2 혈통
406 번식우 002166239977 2021-08-06 19 3 233041863 혈통 KPN1136 002133002669 2 혈통
407 번식우 002171891499 2021-12-25 14 5 232835983 혈통 KPN1336 002122555414 2 친자확인 혈통
408 번식우 002170900443 2022-02-14 13 3 232926276 혈통 KPN1130 002103299026 5 혈통
170개(1/9페이지)
가축시장경매소식
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
