가축시장경매소식

가축시장경매소식

22.12.03 출장 내역

무진장축협 장계지점 | 2022.11.28 17:34 | 조회 480

2022년 12월 03일(토요일) 경매 대상 우 내역입니다. 

대상 우의 내역은 조합 및 농가의 사정으로 변경 될 수 있습니다.

이점 양해 부탁 드립니다. 감사합니다.

경매 대금은 당일 현금 또는 계좌 이체로 납부 후 인수가 가능합니다.

경매 시장은 09시 암송아지부터 진행합니다.

기타 문의전화는 063-352-0365 입니다. 

- 무진장축협 장계지점 가축시장 -

NO 경매<br>번호 경매대상 귀표번호 생년월일 월령 성별 계대 등록번호 등록구분 제각여부 KPN번호 어미귀표번호 산차 비고
1 1 송아지 002174402869 2022-05-17 7 1 233242194 혈통 KPN1509 002119117988 4 친자확인
2 2 송아지 002175822187 2022-05-10 7 6 233323273 혈통 KPN1182 002152394255 1 친자확인
3 3 송아지 002175822195 2022-05-10 7 3 233323274 혈통 KPN1178 002142028192 1 친자확인
4 4 송아지 002175822200 2022-05-10 7 3 233323275 혈통 KPN1197 002127273555 1 미출장
5 5 송아지 002175822226 2022-05-10 7 4 233323277 혈통 KPN1302 002148980032 1 친자확인
6 6 송아지 002174055012 2022-05-02 8 3 233120250 혈통 KPN1356 002129831323 3 친자확인
7 7 송아지 002174394854 2022-05-02 8 3 233120287 혈통 KPN1373 002106955332 5 친자확인
8 8 송아지 002174394838 2022-05-01 8 4 233120285 혈통 KPN1318 002131914951 3 친자확인
9 9 송아지 002175819327 2022-04-30 8 4 233241354 혈통 KPN1298 002311884664 4 친자확인
10 10 송아지 002174398146 2022-04-29 8 4 233241101 혈통 KPN1321 002069720951 10 친자확인
11 11 송아지 002174398162 2022-04-29 8 4 233241066 혈통 KPN1321 002046978437 12 친자확인
12 12 송아지 002174398339 2022-04-29 8 4 233242351 혈통 KPN1510 002139255050 2 친자확인
13 13 송아지 002174398138 2022-04-28 8 4 233241077 혈통 KPN1321 002057923192 9 친자확인
14 14 송아지 002174389012 2022-04-27 8 4 233241655 혈통 KPN1307 002121444110 4 친자확인
15 15 송아지 002174397012 2022-04-27 8 4 233241859 혈통 KPN1321 002132989113 2 친자확인
16 16 송아지 002174397801 2022-04-27 8 5 233242763 혈통 KPN1342 002152406051 1 친자확인
17 17 송아지 002174398111 2022-04-27 8 7 233241399 혈통 KPN1321 002098590636 6 친자확인
18 18 송아지 002174378715 2022-04-26 8 4 233241363 혈통 KPN1510 002103298111 4 친자확인
19 19 송아지 002174394397 2022-04-26 8 6 233119997 혈통 KPN1229 002104743378 5 친자확인
20 20 송아지 002174394401 2022-04-26 8 5 233119998 혈통 KPN1272 002150743448 1 친자확인
21 21 송아지 002174397096 2022-04-26 8 9 233242648 혈통 KPN1363 002139228750 2 친자확인
22 22 송아지 002174397182 2022-04-26 8 7 233241110 혈통 KPN1490 002066202014 10 친자확인
23 23 송아지 002174399018 2022-04-26 8 6 233242987 혈통 KPN1225 002150751384 1 친자확인
24 24 송아지 002176899429 2022-04-26 8 2 233081758 혈통 KPN1284 002147263654 1 친자확인
25 25 송아지 002174378250 2022-04-25 8 5 233241268 혈통 KPN1321 002309328026 7 친자확인
26 26 송아지 002174388245 2022-04-25 8 4 233241914 혈통 KPN1307 002125311444 3 친자확인
27 27 송아지 002174390192 2022-04-25 8 5 233241202 혈통 KPN1243 002085087551 8 친자확인
28 28 송아지 002174394063 2022-04-25 8 2 233120225 혈통 KPN 1487 002148980686 1 친자확인
29 29 송아지 002174400357 2022-04-25 8 2 233241601 혈통 KPN1510 002119894408 4 친자확인
30 30 송아지 002174054403 2022-04-24 8 3 233120035 혈통 KPN1263 002095306105 6 친자확인
31 31 송아지 002174378723 2022-04-24 8 2 233241054 혈통 KPN1225 002009059122 13 친자확인
32 32 송아지 002174378731 2022-04-24 8 7 233242549 혈통 KPN1370 002136921128 2 친자확인
33 33 송아지 002174378740 2022-04-24 8 9 233242179 혈통 KPN1266 002127285116 3 친자확인
34 34 송아지 002174388212 2022-04-24 8 5 233242414 혈통 KPN1307 002139236311 2 친자확인
35 35 송아지 002174388229 2022-04-24 8 5 233241494 혈통 KPN1284 002110115963 5 친자확인
36 36 송아지 002174377790 2022-04-23 8 7 233241787 혈통 KPN1374 002125108952 3 친자확인
37 37 송아지 002174387148 2022-04-23 8 3 233241473 혈통 KPN1281 002108485096 5 친자확인
38 38 송아지 002174387742 2022-04-23 8 2 233241596 혈통 KPN1315 002117754888 4 친자확인
39 39 송아지 002174397893 2022-04-23 8 4 233241446 혈통 KPN1423 002110111399 3 친자확인
40 40 송아지 002175819790 2022-04-23 8 6 233242922 혈통 KPN1307 002154573112 1 친자확인
41 41 송아지 002174054655 2022-04-22 8 3 233120001 혈통 KPN1311 002106959690 5 친자확인
42 42 송아지 002174378233 2022-04-22 8 6 233241776 혈통 KPN1321 002120281962 4 친자확인
43 43 송아지 002174387783 2022-04-22 8 9 233242658 혈통 KPN1349 002138349888 2 친자확인
44 44 송아지 002174388454 2022-04-22 8 2 233241308 혈통 KPN1315 002100193457 6 친자확인
45 45 송아지 002174054204 2022-04-21 8 5 233120258 혈통 KPN1130 002139244426 1 친자확인
46 46 송아지 002174054606 2022-04-21 8 3 233120000 혈통 KPN1321 002091346342 6 친자확인
47 47 송아지 002174377548 2022-04-21 8 5 233241501 혈통 KPN1374 002113264403 3 친자확인
48 48 송아지 002174376813 2022-04-20 8 9 233241837 혈통 KPN1339 002116996879 4 친자확인
49 49 송아지 002174376856 2022-04-20 8 5 233241528 혈통 KPN1284 002313098597 5 친자확인
50 50 송아지 002174377167 2022-04-20 8 5 233241147 혈통 KPN1370 002083122539 9 친자확인
51 51 송아지 002174377530 2022-04-20 8 7 233242144 혈통 KPN1370 002135098626 1 친자확인
52 52 송아지 002174377652 2022-04-20 8 4 233241065 혈통 KPN1278 002040737884 11 친자확인
53 53 송아지 002174377773 2022-04-20 8 8 233241157 혈통 KPN1374 002080665973 7 친자확인
54 54 송아지 002174377781 2022-04-20 8 9 233243166 혈통 KPN1510 002150731269 1 친자확인
55 55 송아지 002174377931 2022-04-20 8 5 233241274 혈통 KPN1370 002091354023 5 친자확인
56 56 송아지 002174377940 2022-04-20 8 4 233241697 혈통 KPN1370 002116987757 4 친자확인
57 57 송아지 002174386469 2022-04-20 8 5 233241508 혈통 KPN1314 002108478478 5 친자확인
58 58 송아지 002174388905 2022-04-20 8 4 233242295 혈통 KPN1136 002139225155 2 친자확인
59 59 송아지 002174389029 2022-04-20 8 5 233242388 혈통 KPN1490 002139224752 2 친자확인
60 60 송아지 002174392651 2022-04-20 8 3 233424101 혈통 KPN1459 002115921814 4 친자확인
61 61 송아지 002175819062 2022-04-20 8 5 233241000 혈통 KPN1197 002127292606 2 친자확인
62 62 송아지 002174052731 2022-04-19 8 3 233120074 혈통 KPN1314 002091628727 7 친자확인
63 63 송아지 002174376274 2022-04-19 8 2 233242212 혈통 KPN1350 002143143013 2 친자확인
64 64 송아지 002174376282 2022-04-19 8 4 233242292 혈통 KPN1321 002136924557 2 친자확인
65 65 송아지 002174376467 2022-04-19 8 3 233242256 혈통 KPN1374 002138348805 2 친자확인
66 66 송아지 002174376635 2022-04-19 8 6 233243244 혈통 KPN1515 002108481484 5 친자확인
67 67 송아지 002174376643 2022-04-19 8 2 233241302 혈통 KPN1515 002098602819 6 친자확인
68 68 송아지 002174386356 2022-04-19 8 5 233241270 혈통 KPN1281 002307834967 5 친자확인
69 69 송아지 002174392872 2022-04-19 8 3 233424017 혈통 KPN1456 002152399138 1 친자확인
70 70 송아지 002174392889 2022-04-19 8 4 233424018 혈통 KPN1254 002152409298 1 친자확인
71 71 송아지 002174400461 2022-04-19 8 6 233242061 혈통 KPN1370 002131919019 2 친자확인
72 72 송아지 002174052723 2022-04-18 8 5 233120073 혈통 KPN1356 002150742777 1 친자확인
73 73 송아지 002174376694 2022-04-18 8 8 233241810 혈통 KPN1490 002122547764 4 친자확인
74 74 송아지 002174386854 2022-04-18 8 3 233242722 혈통 KPN1335 002150747191 1 친자확인
75 75 송아지 002174387025 2022-04-18 8 6 233243026 혈통 KPN1280 002148977096 1 친자확인
76 76 송아지 002174387531 2022-04-18 8 4 233241447 혈통 KPN1136 002105912593 5 친자확인
77 77 송아지 002174400470 2022-04-18 8 8 233242635 혈통 KPN1370 002135698801 2 친자확인
78 78 송아지 002174052590 2022-04-17 8 6 233120099 혈통 KPN1314 002135101094 2 친자확인
79 79 송아지 002174052696 2022-04-17 8 3 233120070 혈통 KPN1283 002139230315 2 친자확인
80 80 송아지 002174052715 2022-04-17 8 2 233120072 혈통 KPN1375 002307833247 6 친자확인
81 81 송아지 002174052758 2022-04-17 8 7 233120100 혈통 KPN1373 002124713983 3 친자확인
82 82 송아지 002174054374 2022-04-17 8 5 233120181 혈통 KPN1126 002117739063 4 친자확인
83 83 송아지 002174054382 2022-04-17 8 6 233120182 혈통 KPN1373 002136607309 2 친자확인
84 84 송아지 002174376073 2022-04-17 8 5 233241743 혈통 KPN1628 002120282205 4 친자확인
85 85 송아지 002174376442 2022-04-17 8 7 233241803 혈통 KPN1321 002119895440 4 친자확인
86 86 송아지 002174378284 2022-04-17 8 4 233242287 혈통 KPN1278 002136922660 2 친자확인
87 87 송아지 002174386653 2022-04-17 8 2 233242220 혈통 KPN1335 002137373645 2 친자확인
88 88 송아지 002174392354 2022-04-17 8 1 233423964 혈통 KPN1315 002309334355 7 친자확인
89 89 송아지 002174392362 2022-04-17 8 3 233423965 혈통 KPN1315 002123904134 2 친자확인
90 90 송아지 002174392426 2022-04-17 8 2 233424100 혈통 KPN1280 002108530948 5 친자확인
91 91 송아지 002174052629 2022-04-16 8 4 233120223 혈통 KPN1182 002146389798 1 친자확인
92 92 송아지 002174052637 2022-04-16 8 5 233120224 혈통 KPN1240 002114086763 3 친자확인
93 93 송아지 002174052645 2022-04-16 8 3 233631024 혈통 KPN1334 002115257128 3 친자확인
94 94 송아지 002174052766 2022-04-16 8 8 233120101 혈통 KPN1314 002127307367 3 친자확인
95 95 송아지 002174052967 2022-04-16 8 4 233120236 혈통 KPN1254 002122549026 4 친자확인
96 96 송아지 002174376400 2022-04-16 8 4 233241707 혈통 KPN1321 002116997277 3 친자확인
97 97 송아지 002174376522 2022-04-16 8 6 233242501 혈통 KPN1510 002139240154 2 친자확인
98 98 송아지 002174377870 2022-04-16 8 9 233241210 혈통 KPN1527 002080662532 9 친자확인
99 99 송아지 002174386696 2022-04-16 8 4 233241342 혈통 KPN1307 002103307049 4 친자확인
100 100 송아지 002174386707 2022-04-16 8 5 233241381 혈통 KPN1307 002097051963 5 친자확인
101 101 송아지 002174376514 2022-04-15 8 3 233242239 혈통 KPN1348 002142030222 2 친자확인
102 102 송아지 002174377409 2022-04-15 8 3 233241600 혈통 KPN1139 002120283249 3 친자확인
103 103 송아지 002174377732 2022-04-15 8 9 233242623 혈통 KPN1370 002138349095 2 친자확인
104 104 송아지 002174377853 2022-04-15 8 6 233241778 혈통 KPN1329 002116987020 4 친자확인
105 105 송아지 002174381962 2022-04-15 8 9 233243159 혈통 KPN1278 002152402270 1 친자확인
106 106 송아지 002174386330 2022-04-15 8 7 233243073 혈통 KPN1181 002150746725 1 친자확인
107 107 송아지 002174386670 2022-04-15 8 5 233242476 혈통 KPN1307 002139224728 2 친자확인
108 108 송아지 002174386688 2022-04-15 8 5 233241981 혈통 KPN1315 002125311895 3 친자확인
109 109 송아지 002174386879 2022-04-15 8 3 233242721 혈통 KPN1332 002150747183 1 친자확인
110 110 송아지 002174387726 2022-04-15 8 6 233242531 혈통 KPN1315 002137374488 2 친자확인
111 111 송아지 002174391281 2022-04-15 8 4 233424570 혈통 KPN1368 002140436920 2 친자확인
112 112 송아지 002174391304 2022-04-15 8 4 233424179 혈통 KPN1349 002138131151 2 친자확인
113 113 송아지 002174391312 2022-04-15 8 4 233424180 혈통 KPN1214 002135694175 2 친자확인
114 114 송아지 002174391747 2022-04-15 8 5 233424943 혈통 KPN1335 002152411463 1 친자확인
115 115 송아지 002174052276 2022-04-14 8 5 233120214 혈통 KPN1373 002116986813 2 친자확인
116 116 송아지 002174052284 2022-04-14 8 5 233120215 혈통 KPN1373 002137375181 2 친자확인
117 117 송아지 002174052330 2022-04-14 8 6 233120095 혈통 KPN1321 002137377486 2 친자확인
118 118 송아지 002174052565 2022-04-14 8 3 233120096 혈통 KPN1321 002127292462 2 친자확인
119 119 송아지 002174376387 2022-04-14 8 5 233241749 혈통 KPN1332 002116997357 4 친자확인
120 120 송아지 002174387871 2022-04-14 8 6 233243045 혈통 KPN1335 002148988891 1 친자확인
121 121 송아지 002174392129 2022-04-14 8 3 233424014 혈통 KPN1363 002121517985 4 친자확인
122 122 송아지 002174392137 2022-04-14 8 6 233424015 혈통 KPN1363 002133025431 3 친자확인
123 123 송아지 002174052178 2022-04-13 8 4 233120138 혈통 KPN1332 002313262029 5 친자확인
124 124 송아지 002174054315 2022-04-13 8 3 233633367 혈통 KPN1279 002117742448 3 친자확인
125 125 송아지 002174376129 2022-04-13 8 12 233243211 혈통 KPN1266 002150731603 1 친자확인
126 126 송아지 002174381497 2022-04-13 8 10 233241053 혈통 KPN1370 002153295526 1 친자확인
127 127 송아지 002174385175 2022-04-13 8 6 233241764 혈통 KPN1281 002117758158 4 친자확인
128 128 송아지 002174385214 2022-04-13 8 6 233242173 혈통 KPN1307 002129818205 3 친자확인
129 129 송아지 002174392346 2022-04-13 8 1 233425237 혈통 KPN1366 002078563471 8 친자확인
130 130 송아지 002174393378 2022-04-13 8 3 233424308 혈통 KPN1136 002101928945 5 친자확인
131 131 송아지 002174052047 2022-04-12 8 5 233120265 혈통 KPN1272 002137377435 2 친자확인
132 132 송아지 002174376338 2022-04-12 8 7 233242518 혈통 KPN1278 002145353019 1 친자확인
133 133 송아지 002174384555 2022-04-12 8 4 233041433 혈통 KPN1319 002146379938 1 친자확인
134 134 송아지 002174052039 2022-04-11 8 4 233120264 혈통 KPN1373 002100190238 6 친자확인
135 135 송아지 002174380200 2022-04-11 8 5 233241491 혈통 KPN1332 002110112810 5 친자확인
136 136 송아지 002174380259 2022-04-11 8 4 233241353 혈통 KPN1254 002311684232 6 친자확인
137 137 송아지 002174381026 2022-04-11 8 6 233241388 혈통 KPN1374 002103303630 5 친자확인
138 138 송아지 002174381034 2022-04-11 8 8 233243118 혈통 KPN1266 002150731009 1 친자확인
139 139 송아지 002174052014 2022-04-10 8 5 233120262 혈통 KPN1335 002137377427 2 친자확인
140 140 송아지 002174052401 2022-04-10 8 4 233120227 혈통 KPN1515 002090585582 7 친자확인
141 141 송아지 002174053599 2022-04-10 8 3 233120034 혈통 KPN1321 002100192448 6 친자확인
142 142 송아지 002174380242 2022-04-10 8 6 233241371 혈통 KPN1332 002098602337 6 친자확인
143 143 송아지 002174380592 2022-04-10 8 6 233243123 혈통 KPN1225 002150735536 1 친자확인
144 144 송아지 002174380769 2022-04-10 8 6 233242986 혈통 KPN1284 002150751286 1 친자확인
145 145 송아지 002174380873 2022-04-10 8 7 233240945 혈통 KPN1348 002101459467 6 친자확인
146 146 송아지 002174381413 2022-04-10 8 9 233241583 혈통 KPN1254 002110985956 4 친자확인
147 147 송아지 002174386217 2022-04-10 8 5 233241195 혈통 KPN1315 002086850241 7 친자확인
148 148 송아지 002174389123 2022-04-10 8 4 233241911 혈통 KPN1315 002127301860 3 친자확인
149 149 송아지 002174391089 2022-04-10 8 4 233424178 혈통 KPN1356 002103308335 4 친자확인
150 150 송아지 002174391739 2022-04-10 8 4 233424717 혈통 KPN1263 002311017127 6 친자확인
151 151 송아지 002173363736 2022-04-09 8 5 233242876 혈통 KPN1139 002150734541 1 친자확인
152 152 송아지 002173363961 2022-04-09 8 4 233242825 혈통 KPN1307 002148979155 1 친자확인
153 153 송아지 002174051999 2022-04-09 8 5 233120260 혈통 KPN1348 002116986459 4 친자확인
154 154 송아지 002174376032 2022-04-09 8 3 233242253 혈통 KPN1349 002139247148 2 친자확인
155 155 송아지 002174380752 2022-04-09 8 6 233242519 혈통 KPN1279 002139254098 2 친자확인
156 156 송아지 002174380996 2022-04-09 8 6 233241386 혈통 KPN1311 002103301315 6 친자확인
157 157 송아지 002174381761 2022-04-09 8 2 233243322 혈통 KPN1350 002304615630 6 친자확인
158 158 송아지 002174051982 2022-04-08 8 4 233120259 혈통 KPN1272 002307833425 7 친자확인
159 159 송아지 002174376910 2022-04-08 8 5 233242425 혈통 KPN1311 002139246194 2 친자확인
160 160 송아지 002174377394 2022-04-08 8 3 233242579 혈통 KPN1261 002139262740 2 친자확인
161 161 송아지 002174379960 2022-04-08 8 6 233242535 혈통 KPN1314 002137379086 2 친자확인
162 162 송아지 002174380314 2022-04-08 8 8 233242613 혈통 KPN1284 002139241807 2 친자확인
163 163 송아지 002174381067 2022-04-08 8 7 233241564 혈통 KPN1370 002112794462 3 친자확인
164 164 송아지 002174383714 2022-04-08 8 4 233041513 혈통 KPN1368 002127399262 3 친자확인
165 165 송아지 002174387902 2022-04-08 8 5 233241284 혈통 KPN1126 002309340374 7 친자확인
166 166 송아지 002174388108 2022-04-08 8 9 혈통 KPN1335 002156905561 1 친자확인
167 167 송아지 002174391755 2022-04-08 8 3 233424944 혈통 KPN1335 002150729883 1 친자확인
168 168 송아지 002175824256 2022-04-08 8 1 233323255 혈통 KPN1529 002101929528 5 친자확인
169 169 송아지 002173363664 2022-04-07 8 5 233242889 혈통 KPN1101 002150748811 1 친자확인
170 170 송아지 002174053531 2022-04-07 8 3 233120038 혈통 KPN1254 002136607593 2 친자확인
171 171 송아지 002174053540 2022-04-07 8 2 233120039 혈통 KPN1373 002106959456 5 친자확인
172 172 송아지 002174053943 2022-04-07 8 25 233120129 혈통 KPN1283 002307156483 7 친자확인
173 173 송아지 002174376049 2022-04-07 8 4 233242335 혈통 KPN1385 002139247130 2 친자확인
174 174 송아지 002174379919 2022-04-07 8 7 233241393 혈통 KPN1374 002104739560 5 친자확인
175 175 송아지 002174380736 2022-04-07 8 5 233241149 혈통 KPN1356 002078586549 6 친자확인
176 176 송아지 002174385183 2022-04-07 8 4 233241141 혈통 KPN1374 002080674406 6 친자확인
177 177 송아지 002174389096 2022-04-07 8 4 233242778 혈통 KPN1307 002150746196 1 친자확인
178 178 송아지 002173363486 2022-04-06 8 4 233241700 혈통 KPN1315 002116993056 4 친자확인
179 179 송아지 002173363613 2022-04-06 8 6 233242172 혈통 KPN1136 002129818192 3 친자확인
180 180 송아지 002174053935 2022-04-06 8 3 233120249 혈통 KPN1356 002117741568 4 친자확인
181 181 송아지 002174380015 2022-04-06 8 4 233241247 혈통 KPN1510 002309328059 7 친자확인
182 182 송아지 002174380031 2022-04-06 8 1 233241070 혈통 KPN1329 002028081058 11 친자확인
183 183 송아지 002174380226 2022-04-06 8 3 233241129 혈통 KPN1332 002080678089 8 친자확인
184 184 송아지 002174380697 2022-04-06 8 8 233241578 혈통 KPN1150 002110983799 5 친자확인
185 185 송아지 002174380701 2022-04-06 8 2 233241851 혈통 KPN1261 002129841103 3 친자확인
186 186 송아지 002174380988 2022-04-06 8 8 233241580 혈통 KPN1329 002108495728 5 친자확인
187 187 송아지 002174383587 2022-04-06 8 2 233041680 혈통 KPN1366 002147219875 1 친자확인
188 188 송아지 002173362730 2022-04-05 8 5 233241750 혈통 KPN1350 002123897512 3 친자확인
189 189 송아지 002173363371 2022-04-05 8 4 233241924 혈통 KPN1380 002125115595 3 친자확인
190 190 송아지 002173363550 2022-04-05 8 4 233242766 혈통 KPN1280 002147215237 1 친자확인
191 191 송아지 002173363605 2022-04-05 8 5 233241576 혈통 KPN1307 002110973660 4 친자확인
192 192 송아지 002174375968 2022-04-05 8 5 233240992 혈통 KPN1332 002306091741 8 친자확인
193 193 송아지 002174379092 2022-04-05 8 4 233242651 혈통 KPN1350 002139239791 2 친자확인
194 194 송아지 002174379507 2022-04-05 8 5 233241134 혈통 KPN1321 002075911482 9 친자확인
195 195 송아지 002174383520 2022-04-05 8 1 233041571 혈통 KPN1240 002311680764 5 친자확인
196 196 송아지 002174383600 2022-04-05 8 5 233041572 혈통 KPN1333 002116991309 4 친자확인
197 197 송아지 002174383819 2022-04-05 8 5 233041613 혈통 KPN1315 002129835666 3 친자확인
198 198 송아지 002174384081 2022-04-05 8 3 233041558 혈통 KPN1515 002117750368 4 친자확인
199 199 송아지 002174384379 2022-04-05 8 5 233041518 혈통 KPN1349 002116998760 4 친자확인
200 200 송아지 002174384387 2022-04-05 8 6 233041519 혈통 KPN1349 002108491493 5 친자확인
201 201 송아지 002174391273 2022-04-05 8 3 233424172 혈통 KPN1212 002102207021 6 친자확인
202 202 송아지 002173362756 2022-04-04 8 8 233242148 혈통 KPN1181 002131917435 3 친자확인
203 203 송아지 002173363451 2022-04-04 8 4 233241904 혈통 KPN1282 002127300086 2 친자확인
204 204 송아지 002174051450 2022-04-04 8 5 233120298 혈통 KPN1136 002117743289 4 친자확인
205 205 송아지 002174051468 2022-04-04 8 3 233120213 혈통 KPN1356 002134371047 2 친자확인
206 206 송아지 002174053293 2022-04-04 8 6 233081379 혈통 KPN1212 002129831542 3 친자확인
207 207 송아지 002174055625 2022-04-04 8 4 233322998 혈통 KPN1333 002106959903 5 친자확인
208 208 송아지 002174375361 2022-04-04 8 10 233242676 혈통 KPN1350 002137379703 2 친자확인
209 209 송아지 002174375466 2022-04-04 8 6 233242063 혈통 KPN1225 002131919457 2 친자확인
210 210 송아지 002174375798 2022-04-04 8 7 233241562 혈통 KPN1510 002108490870 5 친자확인
211 211 송아지 002174377386 2022-04-04 8 8 233241823 혈통 KPN1100 002120280929 4 친자확인
212 212 송아지 002174379148 2022-04-04 8 7 233241790 혈통 KPN1350 002117747452 4 친자확인
213 213 송아지 002174379496 2022-04-04 8 5 233241248 혈통 KPN1254 002309328585 6 친자확인
214 214 송아지 002174379742 2022-04-04 8 3 233241167 혈통 KPN1348 002085105188 8 친자확인
215 215 송아지 002174386225 2022-04-04 8 4 233241135 혈통 KPN1130 002301816878 8 친자확인
216 216 송아지 002173362254 2022-04-03 9 3 233241606 혈통 KPN1315 002121443762 4 친자확인
217 217 송아지 002173362764 2022-04-03 9 3 233242727 혈통 KPN1181 002150748688 1 친자확인
218 218 송아지 002173363402 2022-04-03 9 6 233243044 혈통 KPN1335 002148987831 1 친자확인
219 219 송아지 002174375345 2022-04-03 9 8 233242607 혈통 KPN1276 002142031862 2 친자확인
220 220 송아지 002174375407 2022-04-03 9 6 233241543 혈통 KPN1272 002112091598 5 친자확인
221 221 송아지 002174375579 2022-04-03 9 4 233241912 혈통 KPN1318 002125110149 3 친자확인
222 222 송아지 002174375587 2022-04-03 9 6 233241546 혈통 KPN1338 002108494916 5 친자확인
223 223 송아지 002174375659 2022-04-03 9 7 233242564 혈통 KPN1374 002139241657 2 친자확인
224 224 송아지 002174379791 2022-04-03 9 3 233240989 혈통 KPN1272 002142364454 2 친자확인
225 225 송아지 002174383968 2022-04-03 9 5 233424680 혈통 KPN1016 002152398668 1 친자확인
226 226 송아지 002174387880 2022-04-03 9 4 233241343 혈통 KPN1335 002100207724 5 친자확인
227 227 송아지 002173362220 2022-04-02 9 3 233242728 혈통 KPN1315 002150749236 1 친자확인
228 228 송아지 002173362238 2022-04-02 9 5 233242026 혈통 KPN1315 002135690704 2 친자확인
229 229 송아지 002174051572 2022-04-02 9 3 233120325 혈통 KPN1319 002114962416 3 친자확인
230 230 송아지 002174051685 2022-04-02 9 3 233120079 혈통 KPN1356 002061936002 10 친자확인
231 231 송아지 002174053068 2022-04-02 9 6 233120036 혈통 KPN1315 002145357758 1 친자확인
232 232 송아지 002174053076 2022-04-02 9 3 233120037 혈통 KPN1297 002095304126 6 친자확인
233 233 송아지 002174375144 2022-04-02 9 8 233243121 혈통 KPN1254 002150732204 1 친자확인
234 234 송아지 002174375232 2022-04-02 9 5 233243256 혈통 KPN1333 002139234060 2 친자확인
235 235 송아지 002174375634 2022-04-02 9 9 233242663 혈통 KPN1374 002137380696 2 친자확인
236 236 송아지 002174375642 2022-04-02 9 8 233242618 혈통 KPN1350 002139247488 2 친자확인
237 237 송아지 002174384104 2022-04-02 9 6 233041544 혈통 KPN1263 002129836626 3 친자확인
238 238 송아지 002173361639 2022-04-01 9 6 233242057 혈통 KPN1315 002125114720 3 친자확인
239 239 송아지 002173362455 2022-04-01 9 7 233241156 혈통 KPN1297 002080674096 8 친자확인
240 240 송아지 002173363007 2022-04-01 9 2 233242216 혈통 KPN1355 002139249713 2 친자확인
241 241 송아지 002173363648 2022-04-01 9 5 233242888 혈통 KPN1101 002150747409 1 친자확인
242 242 송아지 002174053228 2022-04-01 9 3 미등록우 KPN1366 002139242998 1 친자확인
243 243 송아지 002174374762 2022-04-01 9 4 233242369 혈통 KPN1133 002146375611 1 친자확인
244 244 송아지 002174374947 2022-04-01 9 5 233242468 혈통 KPN1203 002137380820 2 친자확인
245 245 송아지 002174375056 2022-04-01 9 8 233241403 혈통 KPN1349 002096231644 6 친자확인
246 246 송아지 002174375329 2022-04-01 9 7 233243060 혈통 KPN1284 002152408073 1 친자확인
247 247 송아지 002174375755 2022-04-01 9 6 233241108 혈통 KPN1510 002064128349 10 친자확인
248 248 송아지 002174384090 2022-04-01 9 5 233041543 혈통 KPN1263 002127279200 3 친자확인
249 249 송아지 002174384240 2022-04-01 9 5 233041545 혈통 KPN1263 002117749446 4 친자확인
250 250 송아지 002174385765 2022-04-01 9 3 233241881 혈통 KPN1136 002131917451 3 친자확인
251 251 송아지 002174376418 2022-04-16 8 3 233241075 혈통 KPN1321 002053086628 10 친자확인
252 261 송아지 002174400365 2022-04-25 8 프리마틴 2 미등록우 KPN1510 002119894408 4 친자확인
253 262 송아지 002174053582 2022-04-10 8 프리마틴 3 미등록우 KPN1321 002100192448 6 친자확인
254 263 송아지 002174396833 2022-05-22 7 7 233633413 혈통 KPN1332 002108486111 4 친자확인
255 264 송아지 002174395470 2022-05-01 8 2 233120226 혈통 KPN1375 002114073833 3 친자확인
256 265 송아지 002174393343 2022-04-30 8 5 233424507 혈통 KPN1345 002139233807 2 친자확인
257 266 송아지 002174389131 2022-04-29 8 6 233242092 혈통 KPN1266 002127283186 3 친자확인
258 267 송아지 002174394485 2022-04-28 8 4 233120327 혈통 KPN1319 002133001483 3 친자확인
259 268 송아지 002174394477 2022-04-27 8 2 233120326 혈통 KPN1319 002142026226 2 친자확인
260 269 송아지 002174397797 2022-04-27 8 5 233242945 혈통 KPN1392 002146391330 1 친자확인
261 270 송아지 002174054794 2022-04-26 8 4 233120254 혈통 KPN1229 002106958808 5 친자확인
262 271 송아지 002174388237 2022-04-25 8 3 233241418 혈통 KPN1130 002312803112 5 친자확인
263 272 송아지 002174397279 2022-04-25 8 5 233242465 혈통 KPN1339 002137379512 2 친자확인
264 273 송아지 002174055560 2022-04-24 8 2 233323428 혈통 KPN1366 002125302565 3 친자확인
265 274 송아지 002174387130 2022-04-24 8 2 233241306 혈통 KPN1315 002311884769 11 친자확인
266 275 송아지 002174054575 2022-04-23 8 5 233120207 혈통 KPN1297 002145357241 1 친자확인
267 276 송아지 002174054583 2022-04-22 8 4 233633447 혈통 KPN1510 002302949827 8 친자확인
268 277 송아지 002174387734 2022-04-21 8 3 233241641 혈통 KPN1315 002116995378 4 친자확인
269 278 송아지 002174387017 2022-04-20 8 4 233241926 혈통 KPN1101 002125116049 3 친자확인
270 279 송아지 002174388462 2022-04-20 8 4 233242306 혈통 KPN1281 002139225796 2 친자확인
