가축시장경매소식

가축시장경매소식

2022.08.18 출장 내역

무진장축협 장계지점 | 2022.08.16 11:52 | 조회 510

2022년 8월 18일(목) 경매 출장 내역입니다. 

대상 우의 내역은 조합 및 농가의 사정으로 변경 될 수 있습니다.

이점 양해 부탁 드립니다. 감사합니다.

경매 대금은 당일 현금 또는 계좌 이체로 납부 후 인수가 가능합니다.

경매 시장은 09시 수송아지부터 진행합니다.

기타 문의전화는 063-352-0365 입니다. 

- 무진장축협 장계지점 가축시장 -

경매번호 경매대상 귀표번호 생년월일 산차 어미구분 계대 제각여부 KPN번호 성별 비고 어미귀표번호 등록구분 월령
1 송아지 410002170565626 2022-01-15 8 혈통 2 KPN1215 친자확인 410002085171931 혈통 8
2 송아지 410002171884733 2021-12-25 2 혈통 4 KPN1202 친자확인 410002137374130 혈통 8
3 송아지 410002171894389 2021-12-22 14 기초 1 KPN1016 친자확인 410000190813527 혈통 8
4 송아지 410002171891304 2021-12-21 1 혈통 7 KPN1261 친자확인 410002146375228 혈통 8
5 송아지 410002171894102 2021-12-21 4 혈통 3 KPN1168 친자확인.뒤발목확인 410002100196038 혈통 8
6 송아지 410002171894194 2021-12-18 2 혈통 2 KPN1294 친자확인 410002129824676 혈통 9
7 송아지 410002172056941 2021-12-17 1 혈통 2 KPN1350 친자확인 410002138128086 혈통 9
8 송아지 410002167992597 2021-12-16 1 혈통 8 KPN1315 친자확인 410002143729957 혈통 9
9 송아지 410002171881616 2021-12-16 5 혈통 5 KPN1338 친자확인 410002309344416 혈통 9
10 송아지 410002171881413 2021-12-15 1 혈통 5 KPN1336 친자확인 410002145354763 혈통 9
11 송아지 410002167992896 2021-12-13 1 혈통 11 KPN1318 친자확인 410002148982532 혈통 9
12 송아지 410002171883659 2021-12-11 1 혈통 7 KPN1136 친자확인 410002148978460 혈통 9
13 송아지 410002171883431 2021-12-10 1 미등록우 6 KPN1345 친자확인 410002140500602 미등록우 9
14 송아지 410002171893425 2021-12-07 3 혈통 3 KPN1336 친자확인 410002113261214 혈통 9
15 송아지 410002170559765 2021-12-04 2 혈통 5 KPN1215 친자확인 410002133814807 혈통 9
16 송아지 410002171882369 2021-12-04 1 혈통 4 KPN1297 친자확인 410002147216070 혈통 9
17 송아지 410002171880605 2021-11-27 2 혈통 8 KPN1298 친자확인 410002131920604 혈통 9
18 송아지 410002171883128 2021-11-20 3 혈통 4 KPN1298 친자확인 410002122559667 혈통 9
19 송아지 410002171891013 2021-11-20 2 고등 7 KPN1034 친자확인 410002139239308 혈통 9
20 송아지 410002168001093 2021-11-17 1 혈통 3 KPN1307 친자확인 410002144571282 혈통 10
21 송아지 410002167991598 2021-11-16 5 혈통 4 KPN1195 친자확인 410002098593743 혈통 10
22 송아지 410002167997689 2021-11-14 3 혈통 7 KPN1489 친자확인 410002312800083 혈통 10
23 송아지 410002167993803 2021-11-13 6 혈통 2 KPN1225 친자확인 410002097046845 혈통 10
24 송아지 410002171883345 2021-11-12 9 기초 1 KPN1263 친자확인 410002056290381 혈통 10
25 송아지 410002167998171 2021-11-11 2 혈통 6 KPN1338 친자확인 410002135097457 혈통 10
26 송아지 410002168000742 2021-11-11 4 혈통 2 KPN1315 친자확인 410002105355147 혈통 10
27 송아지 410002167994488 2021-11-10 6 기초 1 KPN1159 친자확인 410002073490310 혈통 10
28 송아지 410002171894918 2021-11-09 1 혈통 4 KPN1213 친자확인 410002147221017 혈통 10
29 송아지 410002168000277 2021-11-06 7 혈통 4 KPN1348 친자확인 410002064131826 혈통 10
30 송아지 410002168000349 2021-11-05 2 고등 5 KPN1333 친자확인 410002110115094 혈통 10
31 송아지 410002167994461 2021-11-02 2 혈통 2 KPN1320 친자확인 410002134071768 혈통 10
32 송아지 410002167996422 2021-10-15 1 혈통 10 KPN1320 친자확인 410002139617052 혈통 11
40 송아지 410002171895806 2022-01-21 3 혈통 4 KPN1212 410002129836021 혈통 7
41 송아지 410002171895654 2022-01-19 2 혈통 8 KPN1292 410002139251618 혈통 7
42 송아지 410002171895767 2022-01-19 1 혈통 6 KPN1307 410002134072749 혈통 7
43 송아지 410002172061162 2022-01-03 2 혈통 2 KPN1298 410002132990517 혈통 8
44 송아지 410002172061146 2022-01-01 1 혈통 6 KPN1298 410002147219834 혈통 8
45 송아지 410002167995190 2021-12-28 3 혈통 8 KPN1292 410002129841478 혈통 8
46 송아지 410002172058732 2021-12-25 6 혈통 4 KPN1302 410002086852972 혈통 8
47 송아지 410002171891466 2021-12-24 12 혈통 4 KPN1276 410000186534153 혈통 8
48 송아지 410002171894696 2021-12-22 2 혈통 4 KPN1294 410002117740070 혈통 8
49 송아지 410002171895252 2021-12-20 3 혈통 2 KPN1254 410002120278926 혈통 8
50 송아지 410002172060684 2021-12-20 5 기초 1 KPN1302 410002103320333 혈통 8
51 송아지 410002171894160 2021-12-18 1 혈통 3 KPN1261 410002147222108 혈통 9
52 송아지 410002171894895 2021-12-15 3 기초 1 KPN1215 410002112093967 혈통 9
53 송아지 410002172058966 2021-12-15 1 혈통 5 KPN1279 410002131925874 혈통 9
54 송아지 410002172061154 2021-12-14 6 혈통 2 KPN1337 410002097752996 혈통 9
55 송아지 410002170905610 2021-12-10 3 기초 1 KPN1212 410002132312283 혈통 9
56 송아지 410002172059006 2021-12-10 1 혈통 5 KPN1130 410002143145628 미등록우 9
57 송아지 410002171882051 2021-12-09 3 혈통 7 KPN1168 410002311884111 혈통 9
58 송아지 410002171882221 2021-12-07 4 혈통 2 KPN1348 410002110114649 혈통 9
59 송아지 410002171882408 2021-12-02 1 혈통 3 KPN1261 410002139617905 혈통 9
60 송아지 410002168001850 2021-12-01 1 혈통 4 KPN1202 410002146382401 혈통 9
61 송아지 410002171882248 2021-12-01 3 혈통 5 KPN1261 410002121454011 혈통 9
62 송아지 410002171879277 2021-11-23 10 혈통 2 KPN1279 410002050199958 혈통 9
63 송아지 410002171885126 2021-11-22 1 혈통 5 KPN1126 410002145873885 혈통 9
64 송아지 410002171885134 2021-11-22 1 혈통 3 KPN1350 410002145879773 혈통 9
65 송아지 410002167994201 2021-11-15 3 혈통 4 KPN1284 410002120289705 혈통 10
66 송아지 410002167994156 2021-11-14 3 혈통 5 KPN1254 410002127283313 혈통 10
67 송아지 410002171879041 2021-11-14 5 기초 1 KPN1016 410002090049179 혈통 10
68 송아지 410002167993452 2021-11-09 4 혈통 5 KPN1315 410002110974896 혈통 10
69 송아지 410002167994092 2021-11-04 3 혈통 5 KPN1336 410002116988573 혈통 10
70 송아지 410002167996586 2021-11-01 2 혈통 6 KPN1197 410002136924918 혈통 10
71 송아지 410002167996594 2021-11-01 3 혈통 4 KPN1197 410002130096222 혈통 10
72 송아지 410002167988480 2021-10-12 5 혈통 3 KPN1307 410002312455697 혈통 11
73 송아지 410002166246675 2021-09-01 2 혈통 2 KPN1315 410002129823245 혈통 12
76 비육우 410002166232566 2021-07-20 5 혈통 3 KPN1195 410002094383290 혈통 13
78 비육우 410002154762031 2020-08-04 3 혈통 3 KPN886 거세우 410002312667257 혈통 25
80 송아지 410002171883878 2021-12-30 4 혈통 4 KPN1229 친자확인 410002110982724 혈통 8
81 송아지 410002171892338 2021-12-28 5 혈통 4 KPN1261 친자확인 410002103323733 혈통 8
82 송아지 410002171883353 2021-12-25 4 혈통 4 KPN1229 친자확인 410002117738280 혈통 8
83 송아지 410002171894372 2021-12-20 7 혈통 2 KPN1311 친자확인 410002083804809 혈통 8
84 송아지 410002171883208 2021-12-14 5 혈통 4 KPN1136 친자확인 410002103308167 혈통 9
85 송아지 410002167991821 2021-12-10 6 혈통 4 KPN1281 친자확인 410002087671000 혈통 9
86 송아지 410002167991830 2021-12-10 3 혈통 5 KPN1212 친자확인 410002123315233 혈통 9
87 송아지 410002167995454 2021-12-07 2 혈통 5 KPN1294 친자확인 410002127849565 혈통 9
88 송아지 410002171893433 2021-12-04 3 혈통 3 KPN1336 친자확인 410002117756603 혈통 9
89 송아지 410002171892303 2021-11-24 2 혈통 3 KPN1292 친자확인 410002134367147 혈통 9
90 송아지 410002171879244 2021-11-23 3 혈통 6 KPN1233 친자확인 410002112795367 혈통 9
91 송아지 410002168001124 2021-11-20 6 혈통 6 KPN1315 친자확인 410002092363386 혈통 9
92 송아지 410002171879068 2021-11-16 3 혈통 4 KPN1348 친자확인 410002123896510 혈통 10
93 송아지 410002167998341 2021-11-15 4 혈통 4 KPN1485 친자확인 410002108494730 혈통 10
94 송아지 410002168000734 2021-11-09 6 혈통 2 KPN1315 친자확인 410002307835470 혈통 10
95 송아지 410002167996262 2021-10-29 1 혈통 5 KPN1136 친자확인 410002146385037 혈통 10
96 송아지 410002168001647 2021-10-27 2 고등 6 KPN1263 친자확인 410002134075567 혈통 10
97 송아지 410002168001454 2021-10-23 7 혈통 4 KPN1321 친자확인 410002085077839 혈통 10
98 송아지 410002168001462 2021-10-23 8 혈통 4 KPN1321 친자확인 410002304763933 혈통 10
99 송아지 410002166242810 2021-10-20 1 혈통 3 KPN1181 친자확인 410002145358172 혈통 10
100 송아지 410002167986113 2021-10-12 6 혈통 3 KPN1203 친자확인 410002091626645 혈통 11
101 송아지 410002168001487 2021-10-10 2 혈통 5 KPN1302 친자확인 410002135692064 혈통 11
102 송아지 410002167985143 2021-10-04 1 혈통 5 KPN1229 친자확인 410002142024411 혈통 11
103 송아지 410002167985573 2021-09-17 1 혈통 5 KPN1159 친자확인 410002139618797 혈통 12
104 송아지 410002167976597 2021-09-15 7 고등 3 KPN1225 친자확인 410002302939018 혈통 12
105 송아지 410002167974878 2021-09-06 1 혈통 9 KPN1159 친자확인 410002135704996 혈통 12
106 송아지 410002167985194 2021-09-03 3 고등 4 KPN1254 친자확인 410002121456687 혈통 12
107 송아지 410002166245859 2021-08-20 4 혈통 3 KPN1281 친자확인 410002112093292 혈통 12
115 송아지 410002172058046 2022-02-28 2 혈통 2 KPN1126 410002136848809 혈통 6
116 송아지 410002172058020 2022-02-23 3 혈통 6 KPN1315 410002131372959 혈통 6
117 송아지 410002171896876 2022-02-10 1 혈통 3 KPN1292 410002138132679 혈통 7
118 송아지 410002171896462 2022-02-04 1 혈통 5 KPN1292 410002147221488 혈통 7
119 송아지 410002171896454 2022-01-28 2 혈통 4 KPN1315 410002139266200 혈통 7
120 송아지 410002171895994 2022-01-25 6 혈통 2 KPN1212 410002097752953 혈통 7
121 송아지 410002171895775 2022-01-19 4 혈통 4 KPN1225 410002112094742 혈통 7
122 송아지 410002171895814 2022-01-18 5 혈통 4 410002108482225 미등록우 8
123 송아지 410002171892848 2022-01-03 2 혈통 5 KPN1178 410002131924427 혈통 8
124 송아지 410002171885708 2022-01-02 6 기초 2 KPN1281 410002092361917 혈통 8
125 송아지 410002171894452 2022-01-01 10 혈통 4 KPN1213 410002049879804 혈통 8
126 송아지 410002171894707 2021-12-30 2 혈통 2 KPN1294 410002129919975 혈통 8
127 송아지 410002171891474 2021-12-26 8 혈통 3 KPN1292 410002078583474 혈통 8
128 송아지 410002171884985 2021-12-25 5 혈통 3 KPN1136 410002091344695 혈통 8
129 송아지 410002167995149 2021-12-23 8 혈통 3 KPN1225 410002078557777 혈통 8
130 송아지 410002171891458 2021-12-22 14 고등 4 KPN1276 410000185822374 혈통 8
131 송아지 410002167995157 2021-12-20 1 혈통 5 KPN1292 410002123903196 혈통 8
132 송아지 410002167995165 2021-12-20 1 혈통 5 KPN1292 410002123903196 혈통 8
133 송아지 410002171883290 2021-12-20 3 혈통 2 KPN1229 410002125312814 혈통 8
134 송아지 410002171894233 2021-12-20 6 혈통 3 KPN1225 410002089225173 혈통 8
135 송아지 410002171894653 2021-12-19 2 혈통 5 KPN1225 410002136602967 혈통 8
136 송아지 410002171883312 2021-12-18 2 혈통 5 KPN1136 410002127281694 혈통 9
137 송아지 410002167995462 2021-12-12 3 혈통 4 KPN1597 410002119891676 혈통 9
138 송아지 410002170895719 2021-12-10 4 혈통 4 KPN1307 410002105353797 혈통 9
139 송아지 410002171882125 2021-12-10 3 혈통 4 KPN1302 410002125115064 혈통 9
140 송아지 410002167995366 2021-12-05 1 혈통 3 KPN1354 410002145839452 혈통 9
141 송아지 410002167994927 2021-11-27 5 혈통 2 KPN1197 410002097754490 혈통 9
142 송아지 410002168001825 2021-11-26 1 혈통 6 KPN1348 410002147216359 혈통 9
143 송아지 410002168001833 2021-11-26 2 혈통 2 KPN1348 410002135702374 혈통 9
144 송아지 410002171886444 2021-11-20 2 기초 4 KPN1321 친자확인 410002122551100 혈통 9
145 송아지 410002168001044 2021-11-15 3 혈통 6 KPN1348 410002117760097 혈통 10
146 송아지 410002171883361 2021-11-12 6 혈통 3 KPN1263 410002080673001 혈통 10
147 송아지 410002167993410 2021-11-07 4 기초 1 KPN1168 410002110975715 혈통 10
148 송아지 410002167995315 2021-11-03 4 혈통 3 KPN1254 410002117764574 혈통 10
149 송아지 410002166243058 2021-10-29 7 혈통 2 KPN1297 410002074641630 혈통 10
150 송아지 410002167986814 2021-10-26 2 혈통 5 KPN1315 410002132996071 혈통 10
151 송아지 410002167989988 2021-10-25 2 혈통 6 KPN1307 410002132989236 혈통 10
152 송아지 410002167990482 2021-10-21 1 혈통 5 KPN1354 410002148981505 미등록우 10
153 송아지 410002167986822 2021-10-20 4 고등 5 KPN1254 410002106964237 혈통 10
154 송아지 410002167980729 2021-10-17 6 혈통 2 KPN1281 410002095303161 혈통 11
155 송아지 410002167993895 2021-10-10 3 혈통 4 KPN1330 410002126918321 혈통 11
156 송아지 410002167977276 2021-10-05 3 혈통 3 KPN1292 410002108476876 혈통 11
157 송아지 410002167993862 2021-10-03 3 혈통 3 KPN1298 410002123580536 혈통 11
158 송아지 410002167999035 2021-09-29 5 혈통 4 KPN1338 410002088544457 혈통 11
159 송아지 410002167978496 2021-09-21 4 혈통 3 KPN1315 410002112093645 혈통 11
160 송아지 410002167978453 2021-09-10 3 혈통 4 KPN1281 410002121453555 혈통 12
161 송아지 410002166246152 2021-09-06 1 혈통 2 KPN1298 410002144575583 혈통 12
162 송아지 410002167999027 2021-09-05 3 혈통 4 KPN1281 410002121456742 혈통 12
180 번식우 410002166233868 2021-08-01 3 혈통 5 KPN1292 410002115915116 혈통 13
181 번식우 410002166232574 2021-07-20 1 혈통 7 KPN1182 410002143143337 혈통 13
182 번식우 410002166230433 2021-07-18 3 혈통 3 KPN1350 친자확인 410002114963675 혈통 14
183 번식우 410002167974193 2021-07-14 2 혈통 5 KPN1139 410002114964145 혈통 14
184 번식우 410002164224819 2021-07-13 1 혈통 4 KPN1139 410002142034748 혈통 14
185 번식우 410002164221961 2021-06-24 5 혈통 3 KPN1124 410002100191988 혈통 14
186 번식우 410002164217813 2021-06-01 2 혈통 6 KPN1139 410002120282746 혈통 15
187 번식우 410002164155811 2021-05-24 6 혈통 3 KPN1264 410002083802661 혈통 15
188 번식우 410002164210461 2021-05-20 1 혈통 6 KPN1254 410002142020897 혈통 15
189 번식우 410002164158012 2021-05-03 1 혈통 5 KPN1292 친자확인 410002137376004 혈통 16
190 번식우 410002164156252 2021-04-18 5 혈통 7 KPN1181 410002311685678 혈통 17
191 번식우 410002164160345 2021-04-15 1 혈통 3 KPN1433 410002138133997 혈통 17
192 번식우 410002164144423 2021-04-05 6 혈통 2 KPN1229 410002075922887 혈통 17
193 번식우 410002162611842 2021-04-05 1 혈통 10 KPN1222 친자일치 410002138133518 혈통 17
194 번식우 410002162611035 2021-03-31 1 혈통 5 KPN1366 친자일치 410002127287996 혈통 17
195 번식우 410002160492346 2021-03-06 1 혈통 3 KPN1133 410002134367034 혈통 18
196 번식우 410002159124400 2021-02-16 5 혈통 2 KPN1229 410002097752953 혈통 19
197 번식우 410002159124258 2021-02-10 2 혈통 4 KPN1229 410002129836021 혈통 19
198 번식우 410002156924572 2021-02-08 1 혈통 5 KPN1100 410002136605650 혈통 19
199 번식우 410002160461324 2021-01-25 3 혈통 3 KPN1144 410002113208594 혈통 19
200 번식우 410002159120402 2020-12-17 6 혈통 4 KPN1158 친자확인 410002307161180 혈통 21
201 번식우 410002156921213 2020-10-19 3 혈통 8 KPN1213 410002112794760 혈통 22
202 번식우 410002152100572 2020-06-02 4 혈통 3 KPN1062 410002311032468 혈통 27
227 번식우 410002041000362 2009-03-11 1 기초 1 KPN517 410002035934795 혈통 162
229 번식우 410002060784796 2010-12-19 0   0 410002001561599 기초 140
231 번식우 410002060705573 2011-01-24 0   0 혈통 139
233 번식우 410002061768954 2011-02-01 0   0 친자확인 미등록우 139
235 번식우 410002064128791 2011-02-15 4 기초 1 KPN507 410000190700568 혈통 139
237 번식우 410002064148882 2011-03-20 4 기초 1 KPN676 410000198262297 혈통 137
239 번식우 410002066187361 2011-04-15 3 혈통 1 KPN614 410000198138769 혈통 137
241 번식우 410002072508972 2012-01-31 1 미등록우 0 KPN653 410002052414637 기초 127
243 번식우 410002078589543 2012-03-18 5 기초 1 KPN757 410000190700551 혈통 126
245 번식우 410002078077603 2012-05-03 4 기초 1 KPN730 410002005971078 혈통 124
247 번식우 410002302948939 2013-02-28 6 고등 2 KPN737 410000188896228 고등 114
249 번식우 410002086071331 2013-06-09 1 기초 1 KPN708 410002066215541 혈통 111
251 번식우 410002092361407 2014-05-10 1 혈통 3 KPN841 410002300097260 혈통 100
253 번식우 410002092355206 2014-05-30 2 혈통 2 KPN891 410002059729806 혈통 99
255 번식우 410002093323232 2014-07-31 2 고등 3 KPN881 친자확인 410002046955226 혈통 97
257 번식우 410002093327009 2014-08-22 1 혈통 4 KPN783 410002069125066 혈통 96
259 번식우 410002093329519 2014-09-11 6 기초 1 KPN881 친자확인 410000190807830 혈통 96
261 번식우 410002094387277 2014-09-24 3 기초 1 KPN884 410002057920107 혈통 95
263 번식우 410002095909644 2014-11-26 2 혈통 3 KPN864 친자일치 410002072229529 미등록우 93
265 번식우 410002310560755 2015-02-22 8 기초 1 KPN906 410000190688002 혈통 90
267 번식우 410002097752953 2015-03-06 5 기초 1 KPN923 410000198114237 혈통 90
269 번식우 410002096235029 2015-03-09 2 혈통 1 KPN738 410002061770055 미등록우 90
271 번식우 410002098595200 2015-04-23 1 혈통 3 KPN764 친자확인 410002305890605 혈통 88
273 번식우 410002311448585 2015-04-26 1 미등록우 3 KPN766 410002300097737 미등록우 88
275 번식우 410002098596067 2015-05-04 2 혈통 2 KPN866 4개월 암송아지 410002073488288 혈통 88
277 번식우 410002100205798 2015-05-17 7 기초 1 KPN734 410000190659446 혈통 88
279 번식우 410002103321738 2015-10-29 0   0 미등록우 82
281 번식우 410002103317364 2015-11-21 5 고등 2 KPN960 친자확인 410002006043840 혈통 81
283 번식우 410002103326863 2015-11-21 2 혈통 5 KPN901 410002073481690 혈통 81
285 번식우 410002105353422 2016-02-13 2 혈통 3 KPN924 친자확인 410002080671194 혈통 79
287 번식우 410002110114577 2016-06-22 1 혈통 2 KPN866 친자확인 410002092357507 혈통 74
289 번식우 410002112795480 2016-11-11 2 혈통 3 KPN980 410002088001116 혈통 70
291 번식우 410002112795535 2016-11-13 2 혈통 5 KPN995 410002083797610 혈통 70
293 번식우 410002313478854 2016-12-08 6 고등 3 KPN924 410002036238583 혈통 69
295 번식우 410002113260459 2017-01-03 2 혈통 5 KPN890 3개월 암송아지 410002087672043 혈통 68
297 번식우 410002113261222 2017-02-04 4 혈통 2 KPN919 410002070929957 혈통 67
299 번식우 410002113262612 2017-02-20 2 혈통 6 KPN995 410002087672141 혈통 66
301 번식우 410002114965167 2017-02-25 5 혈통 2 KPN980 410002061923549 혈통 66
303 번식우 410002115921902 2017-03-04 5 혈통 2 KPN905 친자확인, 미출장 410002064144373 고등 66
305 번식우 410002114966723 2017-03-06 1 혈통 3 KPN943 미출장 410002101927617 혈통 66
307 번식우 410002116990988 2017-04-04 2 혈통 3 KPN1002 친자일치 410002307158612 혈통 65
309 번식우 410002116997488 2017-04-19 1 혈통 4 KPN1034 친자확인 410002309325132 고등 64
311 번식우 410002117752005 2017-05-10 2 혈통 5 KPN926 410002096236945 혈통 64
313 번식우 410002117758359 2017-05-12 1 혈통 3 KPN1041 410002101931134 혈통 64
315 번식우 410002117750903 2017-05-15 1 혈통 4 KPN946 410002095819999 혈통 64
317 번식우 410002117758713 2017-05-20 4 혈통 2 KPN1041 410002080671879 혈통 63
319 번식우 410002119889239 2017-07-04 4 혈통 3 KPN1032 410002069723443 혈통 62
321 번식우 410002120287847 2017-07-14 1 혈통 2 KPN1012 410002103314216 혈통 62
323 번식우 410002120279791 2017-07-23 3 기초 1 KPN1041 410002305480031 혈통 61
325 번식우 410002121523711 2017-08-05 4 고등 3 KPN1012 410002301010194 혈통 61
327 번식우 410002122549544 2017-09-28 4 고등 3 KPN1060 친자확인 410002081987143 혈통 59
329 번식우 410002121446530 2017-11-10 1 고등 6 KPN961 410002103326863 혈통 58
331 번식우 410002122560716 2017-12-10 3 혈통 2 KPN1061 410002078588727 혈통 57
333 번식우 410002124771707 2018-01-28 2 혈통 3 410002100008134 미등록우 55
335 번식우 410002125114795 2018-02-11 1 기초 1 KPN912 410002108501272 혈통 55
337 번식우 410002126299024 2018-03-03 1 혈통 3 KPN976 친자확인 410002107420619 혈통 54
339 번식우 410002128269000 2018-03-29 6 혈통 2 KPN1085 친자확인 410002020198381 혈통 53
341 번식우 410002128330099 2018-04-30 3 기초 1 KPN1253 410002080115333 혈통 52
343 번식우 410002129841478 2018-05-07 3 혈통 7 KPN919 410002309337600 혈통 52
345 번식우 410002131916359 2018-05-20 2 혈통 3 KPN980 410002098596067 혈통 51
347 번식우 410002129836232 2018-06-01 2 혈통 3 KPN1099 410002103295488 혈통 51
349 번식우 410002129836021 2018-06-08 1 혈통 3 KPN1098 410002112093372 혈통 51
351 번식우 410002131916367 2018-06-16 2 기초 1 KPN1041 수송아지 4개월2두 410002311448585 혈통 51
353 번식우 410002131923174 2018-07-14 1 혈통 5 KPN1006 친자확인 410002110110871 고등 50
355 번식우 410002133002484 2018-09-04 4 혈통 4 KPN1064 친자확인, 미출장 410002089222829 혈통 48
357 번식우 410002132994709 2018-09-05 1 고등 4 KPN1078 410002112794438 혈통 48
359 번식우 410002138128473 2019-03-18 2 혈통 3 KPN1195 미출장 410002106964972 혈통 42
361 번식우 410002138132679 2019-04-02 3 혈통 2 KPN883 410002097752953 혈통 41
363 번식우 410002139225608 2019-04-11 4 혈통 3 KPN1069 410002094380058 혈통 41
365 번식우 410002138133518 2019-04-14 2 혈통 9 KPN1286 410002312208285 혈통 41
367 번식우 410002134367147 2019-04-18 2 혈통 2 KPN1124 친자확인 410002108444443 혈통 41
369 번식우 410002139229907 2019-04-23 1 혈통 5 KPN1178 4개월 암송아지 410002115915124 혈통 40
371 번식우 410002139251739 2019-05-12 1 혈통 5 KPN1098 410002120288245 혈통 40
373 번식우 410002139251618 2019-05-13 2 혈통 7 KPN1098 410002110976470 혈통 40
375 번식우 410002139253610 2019-05-26 1 혈통 6 KPN1113 410002117752005 혈통 39
377 번식우 410002139266200 2019-05-29 2 혈통 3 KPN898 410002112093372 혈통 39
379 번식우 410002139255871 2019-05-31 3 고등 5 KPN1311 친자확인 410002100200913 혈통 39
381 번식우 410002142027544 2019-07-05 3 혈통 8 410002310651718 미등록우 38
383 번식우 410002143140339 2019-07-11 6 기초 1 KPN1098 410002301830376 혈통 38
385 번식우 410002143724848 2019-08-14 2 혈통 7 KPN1114 410002110112480 혈통 37
387 번식우 410002144577533 2019-09-13 1 혈통 6 KPN1168 410002113263718 혈통 36
389 번식우 410002139618246 2019-10-22 1 고등 6 KPN1168 미출장 410002125300627 혈통 34
391 번식우 410002146375228 2019-12-08 4 혈통 6 KPN1030 친자확인 410002309343180 혈통 33
393 번식우 410002146376534 2019-12-23 5 고등 8 KPN1139 친자확인 410002090049380 혈통 32
395 번식우 410002146377375 2020-01-02 2 혈통 6 KPN1114 친자확인 410002113260459 혈통 32
397 번식우 410002146383951 2020-01-30 3 혈통 4 KPN1150 410002105356883 혈통 31
399 번식우 410002147215833 2020-03-04 1 혈통 3 KPN1062 410002131925456 혈통 30
401 번식우 410002147221523 2020-03-11 2 혈통 4 KPN946 410002119889239 혈통 30
403 번식우 410002147221488 2020-03-16 1 혈통 4 KPN1098 410002129836021 혈통 30
405 번식우 410002152393580 2020-05-10 1 혈통 2 KPN1385 410002129823905 혈통 28
407 번식우 410002152398012 2020-05-27 6 혈통 2 KPN1053 410002083804809 혈통 27
172개(1/9페이지)
가축시장경매소식
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
172 2024.04.18.경매내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 80 2024.04.16
171 2024년 4월 3일 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 110 2024.04.01
170 2024년 03월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 191 2024.03.14
169 2024년 03월 03일 출장우 내역 (송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 226 2024.02.29
168 2024년 02월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 331 2024.02.15
167 2024.02.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 262 2024.02.01
166 2024.01.20. 출장우내역(수송아지,비육우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 312 2024.01.17
165 2024.01.18. 출장우내역(암송아지,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 290 2024.01.17
164 2024.01.18(목) 경매 출장개체 초과로 개장일 추가 안내 무진장축협 장계지점 318 2024.01.10
163 2024.01.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 154 2023.12.30
162 2023.12.18.출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 165 2023.12.16
161 2023.12.13. 출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 179 2023.12.12
160 2023.12.08.경매대상우(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 198 2023.12.06
159 2023.12.09.출장우내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 212 2023.12.05
158 2023.10.18. 출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 262 2023.10.16
157 2023.10.03. 출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 269 2023.09.27
156 2023.09.18.출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 290 2023.09.15
155 2023.09.03. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 277 2023.08.31
154 2023.08.18 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 293 2023.08.16
153 2023.08.03. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 228 2023.08.01