가축시장경매소식

가축시장경매소식

2022.02.03.경매내역

무진장축협 장계지점 | 2022.01.29 10:01 | 조회 751

2022년 2월 3일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및

농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.

이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.

경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가

가능합니다.

3일 경매시장은 9시 암송아지 부터 진행합니다.

경매시작은 09:00부터 진행합니다

문의전화(063-352-0365) 장계지점 


번호 농가명 귀표번호 성별 생년월일 월령 계대 등록번호 등록구분 KPN번호 어미귀표번호 어미구분 비고
1 박정식 410002166221183 20210703 8 9 232475153 혈통 KPN1302 410002125108522 고등  
2 박정식 410002166221175 20210701 8 7 232475152 혈통 KPN1181 410002113265705 고등  
3 채미영 410002166226849 20210629 8 4 232474947 혈통 KPN1229 410002098596903 고등  
4 김기중 410002166229048 20210629 8 2 232397226 혈통 KPN1136 410002064147961 혈통  
5 김우용 410002166224446 20210628 8 4 232419051 혈통 KPN1283 410002103319786 고등  
6 김서운 410002166224735 20210628 8 2 232418583 혈통 KPN1292 410002129825961 혈통  
7 김영이 410002166226398 20210628 8 6 232418363 혈통 KPN1229 410002108478347 혈통  
8 백혁인 410002166220784 20210627 8 10 232419060 혈통 KPN1225 410002143726934 혈통  
9 양종탁 410002166224420 20210627 8 3 232418954 혈통 KPN1284 410002144570415 혈통  
10 이해관 410002166224751 20210627 8 5 232418520 혈통 KPN1264 410002139250117 혈통  
11 이춘금 410002166224760 20210627 8 4 232418521 혈통 KPN1071 410002125312025 고등  
12 김종훈 410002166225140 20210627 8 6 232418397 혈통 KPN872 410002311684747 혈통  
13 박천생 410002164214528 20210626 8 4   미등록우 KPN1158 410002136605061 혈통  
14 윤영주 410002164223213 20210626 8 1 232538405 혈통 KPN1214 410002108482330 기초  
15 김인권 410002164214616 20210625 8 3 232397212 혈통 KPN1202 410002069717213 고등  
16 정창진 410002164222155 20210625 8 4 232538251 혈통 KPN1278 410002103314984 혈통  
17 신용빈 410002164223408 20210625 8 2 232538424 혈통 KPN1321 410002139253062 혈통  
18 임채철 410002166220635 20210625 8 6 232418993 혈통 KPN1355 410002085082635 혈통  
19 김종훈 410002166224340 20210625 8 5 232418396 혈통 KPN1154 410002129821160 혈통  
20 이강철 410002166224438 20210625 8 4 232419105 혈통 KPN1292 410002139619486 혈통  
21 김성옥 410002160499384 20210624 8 7 232538439 혈통 KPN1254 410002136602143 혈통  
22 장재환 410002164221881 20210624 8 2 232397200 혈통 KPN1181 410002088858734 혈통  
23 표태복 410002164222122 20210624 8 4 232537592 혈통 KPN1101 410002120289676 혈통  
24 황용식 410002166219831 20210624 8 10 232418662 혈통 KPN1302 410002122548550 고등  
25 윤영석 410002164221808 20210623 8 4 232397214 혈통 KPN1182 410002139257885 혈통  
26 임채철 410002166220627 20210623 8 6 232418992 혈통 KPN1355 410002311450452 혈통  
27 채미영 410002166226857 20210623 8 6 232474948 혈통 KPN1225 410002085087828 고등  
28 김해주 410002166238976 20210623 8 5 232537618 혈통 KPN1202 410002121455967 혈통  
29 오대근 410002161485457 20210622 8 5 232372081 혈통 KPN1112 410002131915727 혈통  
30 백홍준 410002164222147 20210622 8 8 232538112 혈통 KPN1213 410002132997172 혈통  
31 채미영 410002166227059 20210622 8 4 232474942 혈통 KPN1281 410002097751480 혈통  
32 김성옥 410002160499376 20210621 8 5 232538438 혈통 KPN1254 410002114967113 고등  
33 라병재 410002164221541 20210621 8 1 232397066 혈통 KPN1321 410002085185371 기초  
34 신진철 410002164221728 20210621 8 5 232397092 혈통 KPN1181 410002142028213 혈통  
35 이춘옥 410002166219286 20210621 8 2 232418604 혈통 KPN1321 410002310893813 혈통  
36 박기철 410002166219368 20210621 8 3 232418742 혈통 KPN1279 410002083123829 혈통  
37 조만 410002166219384 20210621 8 3 232418726 혈통 KPN1279 410002139260258 혈통  
38 허대준 410002166219593 20210621 8 7 232419111 혈통 KPN1321 410002087676284 혈통  
39 이옥윤 410002166219761 20210621 8 5   미등록우 KPN1225 410002038081404 혈통  
40 문희자 410002166220282 20210621 8 8 232418483 혈통 KPN1264 410002090584401 고등  
41 박희주 410002166224116 20210621 8 8 232418804 혈통 KPN1283 410002129825435 혈통  
42 박명자 410002166224778 20210621 8 3 232418350 혈통 KPN1168 410002142023373 혈통  
43 윤영주 410002164222673 20210620 8 4 232538404 혈통 KPN1214 410002143139767 혈통  
44 이정선 410002164223150 20210620 8 1 232538557 혈통 KPN1202 410002093321430 기초  
45 임재천 410002166218904 20210620 8 6 232418872 혈통 KPN1254 410002144576949 혈통  
46 박문식 410002166218912 20210620 8 4 232418353 혈통 KPN1264 410002116996127 혈통  
47 장병삼 410002166219227 20210620 8 6 232418356 혈통 KPN1264 410002128529273 혈통 미출장
48 백재식 410002166219737 20210620 8 11 232418797 혈통 KPN1292 410002143142344 혈통  
49 이강철 410002166224253 20210620 8 5 232419104 혈통 KPN1280 410002144572247 혈통  
50 강종삼 410002166224743 20210620 8 3 232418760 혈통 KPN1292 410002309341633 혈통  
51 박창열 410002166237094 20210620 8 3 232540691 혈통 KPN1254 410002125309177 혈통  
52 구봉관 410002166219059 20210619 8 2 232419069 혈통 KPN1261 410002125308682 혈통  
53 구봉관 410002166219067 20210619 8 5 232419070 혈통 KPN1279 410002083796145 혈통  
54 오한영 410002166219413 20210619 8 8 232418748 혈통 KPN1410 410002127275983 혈통  
55 한종규 410002166220161 20210619 8 5 232418299 혈통 KPN1279 410002145840375 혈통  
56 오대근 410002161484421 20210618 8 5 232372080 혈통 KPN1254 410002127287200 혈통  
57 한희수 410002164222831 20210618 8 5 232538461 혈통 KPN1053 410002122965644 혈통  
58 한병준 410002166218929 20210618 8 4 232419100 혈통 KPN1292 410002311020251 혈통  
59 이진희 410002166218937 20210618 8 7 232418386 혈통 KPN1181 410002143143747 혈통  
60 함천중 410002166219235 20210618 8 8 232418549 혈통 KPN1254 410002139256850 혈통  
61 서금배 410002166219341 20210618 8 8 232418914 혈통 KPN1264 410002120280234 혈통  
62 심재돈 410002166224044 20210618 8 2 232419001 혈통 KPN1212 410002038080276 혈통  
63 양종탁 410002166224069 20210618 8 3 232418952 혈통 KPN1280 410002116996707 혈통  
64 양종탁 410002166224077 20210618 8 6 232418953 혈통 KPN1292 410002105905192 혈통  
65 조영원 410002166224307 20210618 8 5 232418432 혈통 KPN1292 410002100195137 혈통  
66 조영원 410002166224374 20210618 8 4 232418433 혈통 KPN1292 410002125114834 혈통  
67 채미영 410002166226881 20210618 8 4 232474951 혈통 KPN1421 410002305892117 고등  
68 신진철 410002164221701 20210617 8 2 232397090 혈통 KPN1434 410002078572082 혈통  
69 조남근 410002166218777 20210617 8 7 232419084 혈통 KPN1321 410002117755900 고등  
70 신영식 410002166218816 20210617 8 5 232418863 혈통 KPN1264 410002112090886 혈통  
71 신영식 410002166218824 20210617 8 5 232418864 혈통 KPN1278 410002113264001 혈통  
72 황의현 410002166219552 20210617 8 6 232418455 혈통 KPN1292 410002129813148 혈통  
73 진성환 410002166224085 20210617 8 3 232419024 혈통 KPN1216 410002311885962 혈통  
74 김성옥 410002160499368 20210616 8 7 232538437 혈통 KPN1254 410002125307430 혈통  
75 우창권 410002164222034 20210616 8 5 232538300 혈통 KPN1278 410002091622787 혈통  
76 윤영주 410002164222649 20210616 8 3 232538401 혈통 KPN1171 410002143140689 혈통  
77 윤영주 410002164222657 20210616 8 6 232538402 혈통 KPN1171 410002143139759 혈통  
78 한희수 410002164222823 20210616 8 2 232538460 혈통 KPN1459 410002143723968 혈통  
79 안병안 410002166218533 20210616 8 3 232419037 혈통 KPN1297 410002085083513 혈통  
80 김용구 410002166218584 20210616 8 4 232418573 혈통 KPN1321 410002097049157 고등  
81 황추갑 410002166218697 20210616 8 4 232418445 혈통 KPN1292 410002143143860 혈통  
82 김영준 410002166221255 20210616 8 2 232418565 혈통 KPN1069 410002069719694 혈통  
83 이용남 410002166218355 20210615 8 4 232418710 혈통 KPN1302 410002127285809 혈통  
84 윤동호 410002166219497 20210615 8 4 232418487 혈통 KPN1225 410002096231652 혈통  
85 송영고 410002166223453 20210615 8 2 232418915 혈통 KPN1315 410002110973651 혈통  
86 강종연 410002166224323 20210615 8 3 232418283 혈통 KPN1270 410002121442569 혈통  
87 정대석 410002166224655 20210615 8 4 232418810 혈통 KPN1181 410002311885954 혈통  
88 양옥길 410002166225730 20210615 8 6 232418767 혈통 KPN1297 410002110114198 혈통  
89 송관섭 410002166226234 20210615 8 1 232419090 혈통 KPN1321 410002009061351 기초  
90 김남수 410002164221419 20210614 8 4 232397047 혈통 KPN1181 410002133001434 혈통  
91 이춘옥 410002166218443 20210614 8 7 232418603 혈통 KPN1069 410002132994483 혈통  
92 이해관 410002166224149 20210614 8 1 232418780 혈통 KPN1319 410002312804255 기초  
93 이상만 410002166224157 20210614 8 3 232418884 혈통 KPN1315 410002112097371 혈통  
94 김남수 410002164221427 20210613 8 5 232397048 혈통 KPN1060 410002127295392 혈통  
95 구시완 410002164222075 20210613 8 6 232537513 혈통 KPN1144 410002139253484 혈통  
96 김동철 410002164222219 20210613 8 4 232537491 혈통 KPN1178 410002139234998 혈통  
97 김덕철 410002166218283 20210613 8 5 232418295 혈통 KPN1243 410002129814411 고등  
98 임성식 410002166218306 20210613 8 4 232418438 혈통 KPN1254 410002120280275 혈통  
99 이영순 410002166219198 20210613 8 6 232418937 혈통 KPN1264 410002143143618 혈통  
100 최종석 410002166223662 20210613 8 4 232419038 혈통 KPN1319 410002127301642 혈통  
101 최종석 410002166223679 20210613 8 3 232419039 혈통 KPN1168 410002086065103 혈통  
102 박정운 410002164155934 20210612 8 4 232418638 혈통 KPN1229 410002103305529 혈통  
103 송미화 410002164218685 20210612 8 4 232538594 혈통 KPN1197 410002129822814 혈통  
104 김기복 410002164218853 20210612 8 1   혈통 KPN1322 410002055043199 기초  
105 김동철 410002164219006 20210612 8 4 232537490 혈통 KPN1321 410002127278045 혈통  
106 이정봉 410002164222815 20210612 8 2 232538497 혈통 KPN1145 410002114959050 혈통  
107 김덕철 410002166218275 20210612 8 6 232418294 혈통 KPN1062 410002115920276 혈통  
108 임재천 410002166218890 20210612 8 5 232418871 혈통 KPN1292 410002144572095 혈통  
109 권자만 410002166223210 20210612 8 1 232418275 혈통 KPN1229 410002040258106 기초  
110 권자만 410002166223228 20210612 8 3 232418276 혈통 KPN1315 410002123900448 혈통  
111 유순홍 410002166223734 20210612 8 9 232418393 혈통 KPN1280 410002139264331 혈통  
112 안동근 410002166223759 20210612 8 3 232418859 혈통 KPN1280 410002050919956 혈통  
113 조영원 410002166224382 20210612 8 4 232418434 혈통 KPN1292 410002117766594 혈통  
114 채미영 410002166226961 20210612 8 5 232474995 혈통 KPN1254 410002142025692 혈통  
115 김정호 410002164155879 20210611 8 3 232418315 혈통 KPN1145 410002112790776 혈통  
116 송병열 410002164155942 20210611 8 4 232418844 혈통 KPN1229 410002117737602 혈통  
117 양규석 410002164155975 20210611 8 1 232418286 혈통 KPN1280 410002310732964 기초  
118 소선수 410002164214350 20210611 8 3 232397205 혈통 KPN1181 410002087673345 혈통  
119 조장성 410002164218693 20210611 8 2 232538516 혈통 KPN1321 410002138132558 혈통  
120 장재환 410002164220764 20210611 8 4 232322342 혈통 KPN1321 410002088753085 혈통  
121 윤영석 410002164221103 20210611 8 3 232322362 혈통 KPN1182 410002139257869 혈통  
122 황수복 410002164221259 20210611 8 7 232397233 혈통 KPN1263 410002132988934 혈통  
123 신용빈 410002164222995 20210611 8 3 232538423 혈통 KPN1321 410002086078167 혈통  
124 김석봉 410002166217973 20210611 8 4 232418528 혈통 KPN1434 410002131920731 혈통  
125 이진희 410002166218066 20210611 8 7 232418385 혈통 KPN1181 410002115918202 고등  
126 권자만 410002164155292 20210610 8 3 232418273 혈통 KPN1229 410002117766836 혈통  
127 전진식 410002164155766 20210610 8 6 232418888 혈통 KPN1264 410002103327487 고등  
128 소선수 410002164214341 20210610 8 5   미등록우 KPN1181 410002142032646 미등록우  
129 장준태 410002164214536 20210610 8 2 232397135 혈통 KPN1292 410002311932286 혈통  
130 김길수 410002164221322 20210610 8 3 232397076 혈통 KPN1181 410002102295036 혈통  
131 이진혁 410002164222796 20210610 8 5 232537907 혈통 KPN1139 410002129839508 고등  
132 문부산 410002166217730 20210610 8 5 232418612 혈통 KPN1263 410002136923601 고등  
133 문부산 410002166217748 20210610 8 6 232418613 혈통 KPN1254 410002139267333 혈통  
134 백형권 410002166217789 20210610 8 4 232418910 혈통 KPN1315 410002104739471 혈통  
135 백형권 410002166217801 20210610 8 7 232418912 혈통 KPN1281 410002112794085 혈통  
136 조남근 410002166217908 20210610 8 8 232419082 혈통 KPN1264 410002123898304 혈통  
137 김덕철 410002166218259 20210610 8 5 232418292 혈통 KPN1243 410002119896506 고등  
138 조선래 410002166218363 20210610 8 5 232418709 혈통 KPN1159 410002139246895 혈통  
139 서동배 410002166218996 20210610 8 4 232418532 혈통 KPN1278 410002142020928 혈통  
140 조영원 410002166224403 20210610 8 6 232418436 혈통 KPN1292 410002110115537 혈통  
141 한경훈 410002164155926 20210609 8 3 232418745 혈통 KPN1292 410002125311854 혈통  
142 설종남 410002164218505 20210609 8 1 232419113 혈통 KPN1292 410002078567440 기초  
143 표태복 410002164218773 20210609 8 4 232537591 혈통 KPN1288 410002139268125 혈통  
144 송석연 410002164220439 20210609 8 3 232322370 혈통 KPN1434 410002086087250 고등  
145 이정봉 410002164222788 20210609 8 3 232538496 혈통 KPN1145 410002103296399 고등  
146 이명호 410002166217625 20210609 8 6 232418478 혈통 KPN1181 410002098598827 혈통  
147 허태종 410002166217828 20210609 8 4 232419022 혈통 KPN1181 410002098590335 혈통  
148 임채철 410002166218187 20210609 8 7 232418990 혈통 KPN1136 410002139254401 혈통  
149 이정미 410002166220145 20210609 8 5 232418708 혈통 KPN1202 410002143143056 혈통  
150 채미영 410002164155653 20210608 8 9 232418621 혈통 KPN1297 410002142025705 혈통  
151 채미영 410002164155670 20210608 8 4 232418569 혈통 KPN1254 410002134075559 고등  
152 박종태 410002164155895 20210608 8 3 232418807 혈통 KPN1229 410002129827117 혈통  
153 여환열 410002164214317 20210608 8 4 232322374 혈통 KPN1145 410002311448278 혈통  
154 안동호 410002164218343 20210608 8 6 232537666 혈통 KPN1189 410002120288052 고등  
155 윤영석 410002164220668 20210608 8 5 232322359 혈통 KPN1292 410002142028623 혈통  
156 윤영석 410002164220676 20210608 8 4 232322360 혈통 KPN1437 410002090585445 혈통  
157 이영식 410002164221007 20210608 8 5 232322267 혈통 KPN1254 410002116984297 혈통  
158 안병안 410002166217279 20210608 8 3 232419036 혈통 KPN1297 410002103300806 고등  
159 황의현 410002166217422 20210608 8 4 232418453 혈통 KPN1254 410002143725812 혈통  
160 백형권 410002166217797 20210608 8 5 232418911 혈통 KPN1315 410002132993802 혈통  
161 황순복 410002166217932 20210608 8 5 232418929 혈통 KPN1409 410002115921017 혈통  
162 이선숙 410002166218314 20210608 8 4 232418425 혈통 KPN1213 410002125305123 고등  
163 양창길 410002166223236 20210608 8 7 232418917 혈통 KPN1168 410002139263381 혈통  
164 박춘우 410002166223523 20210608 8 4 232418656 혈통 KPN1214 410002123077296 혈통  
165 오대근 410002163848447 20210607 8 5 232372082 혈통 KPN1345 410002101460603 혈통  
166 이근우 410002164154940 20210607 8 4 232419021 혈통 KPN1280 410002085087498 혈통  
167 김창식 410002164155178 20210607 8 2 232418996 혈통 KPN1284 410002110981619 혈통  
168 김창식 410002164155194 20210607 8 7 232418998 혈통 KPN1284 410002083801087 혈통  
169 김창식 410002164155209 20210607 8 1 232418999 혈통 KPN866 410000190674326 기초  
170 권자만 410002164155305 20210607 8 3 232418274 혈통 KPN1292 410002131926328 혈통  
171 채미영 410002164155661 20210607 8 6 232418622 혈통 KPN1229 410002131926922 혈통  
172 채동복 410002164155774 20210607 8 6 232418931 혈통 KPN1181 410002066208787 혈통  
173 윤동호 410002164212471 20210607 8 4 232418485 혈통 KPN1302 410002137380102 혈통  
174 박봉운 410002164212625 20210607 8 6 232418459 혈통 KPN1264 410002142373542 혈통  
175 한동근 410002164212676 20210607 8 3 232419002 혈통 KPN1181 410002127298065 혈통  
176 김금옥 410002164212705 20210607 8 6 232418308 혈통 KPN1264 410002142029097 혈통  
177 오대근 410002164212801 20210607 8 8 232419065 혈통 KPN1320 410002312099877 혈통  
178 오대근 410002164212908 20210607 8 4 232419066 혈통 KPN1225 410002125301003 혈통  
179 안동호 410002164218302 20210607 8 3 232537662 혈통 KPN1131 410002120288069 혈통  
180 한동진 410002164220578 20210607 8 4 232322373 혈통 KPN1280 410002129820513 혈통  
181 문부산 410002166217318 20210607 8 3 232418610 혈통 KPN1124 410002136606832 혈통  
182 신윤식 410002166217676 20210607 8 6 232418851 혈통 KPN1279 410002105907784 혈통  
183 전병만 410002166219616 20210607 8 5 232418919 혈통 KPN1115 410002129842227 혈통  
184 조영원 410002166224399 20210607 8 5 232418435 혈통 KPN1292 410002115918368 혈통  
185 이정봉 410002166245336 20210607 8 8 232538502 혈통 KPN1314 410002139235064 혈통  
186 이용식 410002164154773 20210606 8 2 232418721 혈통 KPN1281 410002105353199 혈통  
187 정판순 410002164212668 20210606 8 6 232418541 혈통 KPN1288 410002100201029 고등  
188 이현정 410002164212973 20210606 8 12 232418443 혈통 KPN1181 410002108490732 혈통  
189 송미화 410002164218556 20210606 8 2 232538593 혈통 KPN1278 410002117764935 혈통  
190 송석연 410002164220359 20210606 8 3 232322396 혈통 KPN1254 410002127295858 고등  
191 이명호 410002166217342 20210606 8 7 232418475 혈통 KPN1181 410002106962532 혈통  
192 허대준 410002166217455 20210606 8 6 232419109 혈통 KPN1321 410002108494957 고등  
193 양영기 410002166218752 20210606 8 5 232418306 혈통 KPN1279 410002125308922 혈통  
194 정길종 410002166241245 20210606 8 4 232628307 혈통 KPN1124 410002115919465 혈통  
195 박정운 410002164154564 20210605 8 6 232418637 혈통 KPN1278 410002139225657 혈통  
196 박희주 410002164154601 20210605 8 6 232418803 혈통 KPN1292 410002139225593 혈통  
197 황경만 410002164154610 20210605 8 6 232418406 혈통 KPN1298 410002070938494 혈통  
198 천승남 410002164154749 20210605 8 6 232419033 혈통 KPN1434 410002104742362 고등  
199 이용식 410002164154765 20210605 8 4 232418720 혈통 KPN1225 410002131918987 혈통  
200 채미영 410002164155637 20210605 8 4 232418619 혈통 KPN1181 410002120277812 고등  
201 채미영 410002164155645 20210605 8 4 232418620 혈통 KPN1297 410002117753129 고등  
202 박봉운 410002164212617 20210605 8 6 232418458 혈통 KPN1099 410002142030118 혈통  
203 박봉운 410002164212684 20210605 8 4 232418461 혈통 KPN1254 410002115915479 혈통  
204 김덕철 410002164212789 20210605 8 3 232418290 혈통 KPN1046 410002095307727 혈통  
205 전해순 410002164218222 20210605 8 1 232538306 혈통 KPN1283 410002127278502 기초  
206 박찬영 410002164218239 20210605 8 4 232537445 혈통 KPN1288 410002312803274 혈통  
207 박찬영 410002164218247 20210605 8 6 232537446 혈통 KPN1278 410002127289711 혈통  
208 안동호 410002164218280 20210605 8 5 232537660 혈통 KPN1311 410002114968809 혈통  
209 안동호 410002164218298 20210605 8 5 232537661 혈통 KPN1053 410002143139121 혈통  
210 김흥길 410002164218386 20210605 8 5 232538022 혈통 KPN1016 410002134493220 혈통  
211 설종남 410002164218492 20210605 8 3 232419112 혈통 KPN1099 410002116992465 혈통  
212 김운구 410002164218548 20210605 8 2 232537623 혈통 KPN1298 410002112093071 혈통  
213 황우석 410002164218644 20210605 8 5 232538102 혈통 KPN1085 410002103296622 고등 미출장
214 신진철 410002164220391 20210605 8 4 232322288 혈통 KPN1181 410002131913557 혈통  
215 윤영석 410002164220684 20210605 8 4 232322361 혈통 KPN1292 410002142027987 혈통  
216 황성태 410002164220844 20210605 8 2 232322334 혈통 KPN1292 410002066190850 혈통  
217 이진혁 410002164222753 20210605 8 5 232537906 혈통 KPN1029 410002139235056 혈통  
218 이명호 410002166217359 20210605 8 7 232418476 혈통 KPN1181 410002098602886 혈통  
219 백혁인 410002166217578 20210605 8 6 232419058 혈통 KPN1292 410002142030476 혈통  
220 박춘우 410002166223531 20210605 8 3 232418657 혈통 KPN1407 410002108515559 혈통  
221 박춘우 410002166223558 20210605 8 3 232418658 혈통 KPN1349 410002124527426 혈통  
222 박춘우 410002166223566 20210605 8 3 232418659 혈통 KPN665 410002124527426 혈통  
223 송동근 410002166238097 20210605 8 7 232537855 혈통 KPN1254 410002125115329 혈통  
224 장엽 410002167121270 20210605 8 1   미등록우 KPN1307 410002106385808 기초  
225 김입부 410002164154521 20210604 8 3 232418775 혈통 KPN1168 410002092356014 혈통  
226 최종복 410002164155039 20210604 8 3 232418922 혈통 KPN1168 410002117758705 혈통  
227 김종근 410002164155532 20210604 8 9 232418840 혈통 KPN1254 410002116993208 고등  
228 채미영 410002164155573 20210604 8 10 232418616 혈통 KPN1264 410002117737266 고등  
229 정택규 410002164212391 20210604 8 3 232418809 혈통 KPN1279 410002120283747 혈통  
230 권금안 410002164212498 20210604 8 5 232418399 혈통 KPN1254 410002121449245 고등  
231 함천중 410002164212519 20210604 8 6 232418548 혈통 KPN1254 410002312455427 고등  
232 박봉운 410002164212633 20210604 8 3 232418460 혈통 KPN1264 410002143586796 혈통  
233 박인수 410002164212692 20210604 8 5 232418839 혈통 KPN1292 410002108491645 혈통  
234 정선숙 410002164212713 20210604 8 5 232418684 혈통 KPN1100 410002312456325 혈통  
235 김금옥 410002164212721 20210604 8 4 232418309 혈통 KPN1279 410002301822569 혈통  
236 김종갑 410002164212949 20210604 8 8 232418791 혈통 KPN1297 410002127286973 혈통  
237 동창권 410002164217741 20210604 8 4 232538133 혈통 KPN1254 410002139268529 혈통  
238 소일영 410002164217768 20210604 8 3 232537480 혈통 KPN1099 410002056294681 혈통  
239 김금석 410002164218597 20210604 8 2 232537784 혈통 KPN1302 410002075925650 혈통  
240 김금석 410002164218601 20210604 8 4 232537785 혈통 KPN1302 410002117750384 혈통  
241 이진혁 410002164222704 20210604 8 4 232537905 혈통 KPN1029 410002139268221 혈통  
242 전태섭 410002166217414 20210604 8 7 232418793 혈통 KPN1279 410002138347886 혈통  
243 송대석 410002171891763 20210604 8 8 232836015 혈통 KPN1101 410002135099889 혈통  
244 박종태 410002164154255 20210603 9 2 232418805 혈통 KPN1229 410002110115272 혈통  
245 채미영 410002164155604 20210603 9 5 232418568 혈통 KPN1229 410002086227106 고등  
246 백아름 410002164212158 20210603 9 8 232418686 혈통 KPN1243 410002311020333 고등  
247 조수본 410002164218206 20210603 9 2 232537612 혈통 KPN1568 410002129824029 혈통  
248 임규성 410002164219356 20210603 9 4 232292047 혈통 KPN1292 410002117744587 고등  
249 김성대 410002164219854 20210603 9 4 232291577 혈통 KPN1181 410002100190932 혈통  
250 이봉재 410002164219934 20210603 9 4 232397121 혈통 KPN1254 410002139244395 혈통  
251 윤영석 410002164220199 20210603 9 5 232322356 혈통 KPN1233 410002143728526 혈통  
252 윤영석 410002164220203 20210603 9 6 232322394 혈통 KPN1396 410002139257877 혈통  
253 김성옥 410002160499350 20210602 9 5 232538436 혈통 KPN1283 410002114967084 고등  
254 박종태 410002164154263 20210602 9 4 232418806 혈통 KPN1229 410002110981483 혈통  
255 백형권 410002164212029 20210602 9 5 232327682 혈통 KPN1280 410002144576140 혈통  
256 송제국 410002164212406 20210602 9 3 232419031 혈통 KPN1145 410002097749732 혈통  
257 윤동호 410002164212463 20210602 9 9 232418484 혈통 KPN1292 410002137378807 혈통  
258 소선수 410002164214163 20210602 9 5   미등록우 KPN1292 410002145356038 혈통  
259 이상영 410002164214180 20210602 9 5 232397193 혈통 KPN1124 410002136607227 혈통  
260 이상영 410002164214198 20210602 9 4 232397194 혈통 KPN1124 410002136606970 혈통  
261 이광호 410002164214278 20210602 9 6 232322343 혈통 KPN1284 410002143246333 혈통  
262 한상준 410002164214286 20210602 9 2 232397215 혈통 KPN1254 410002125304921 혈통  
263 홍성안 410002164217387 20210602 9 6 232537865 혈통 KPN1034 410002143721501 혈통  
264 설종남 410002164218484 20210602 9 6   미등록우 KPN1099 410002086076361 고등  
265 최동옥 410002164219766 20210602 9 3 232291877 혈통 KPN1150 410002127293158 혈통  
266 유광춘 410002166217543 20210602 9 5 232418944 혈통 KPN1264 410002309344150 혈통  
267 김우용 410002164153969 20210601 9 5 232419047 혈통 KPN1292 410002144572685 혈통  
268 박현옥 410002164154100 20210601 9 4 232418848 혈통 KPN1280 410002139250051 혈통  
269 강종삼 410002164154134 20210601 9 3 232418759 혈통 KPN1292 410002108486621 혈통  
270 유현종 410002164154167 20210601 9 2 232418678 혈통 KPN1283 410002070939171 혈통  
271 우승화 410002164154360 20210601 9 8 232418732 혈통 KPN1243 410002112790266 혈통  
272 홍돌표 410002164154433 20210601 9 5 232418693 혈통 KPN1229 410002123901019 혈통  
273 조장성 410002164161090 20210601 9 2 232538513 혈통 KPN1115 410002129824012 혈통  
274 최규용 410002164164009 20210601 9 9 232418697 혈통 KPN1016 410002108490601 혈통  
275 권금안 410002164211181 20210601 9 6 232418398 혈통 KPN1254 410002116997461 고등  
276 황추갑 410002164211663 20210601 9 4 232272330 혈통 KPN1264 410002309344947 혈통  
277 정윤화 410002164211719 20210601 9 8 232418896 혈통 KPN1279 410002115913071 혈통  
278 한병준 410002164211743 20210601 9 5 232419097 혈통 KPN1264 410002108494527 혈통  
279 한병준 410002164211751 20210601 9 4 232419098 혈통 KPN1264 410002108494414 혈통  
280 조남근 410002164211868 20210601 9 8 232419077 혈통 KPN1321 410002113261011 혈통  
281 백형권 410002164212037 20210601 9 6 232418909 혈통 KPN1281 410002120279662 혈통  
282 변완섭 410002164212166 20210601 9 4 232418877 혈통 KPN1264 410002119896555 혈통  
283 김태성 410002164212203 20210601 9 5 232418348 혈통 KPN1434 410002117752739 고등  
284 김석봉 410002164212211 20210601 9 6 232418525 혈통 KPN1434 410002131919336 고등  
285 김태성 410002164212220 20210601 9 3 232418349 혈통 KPN1064 410002143144821 혈통  
286 김석봉 410002164212238 20210601 9 6 232418526 혈통 KPN1434 410002129828827 혈통  
287 김석봉 410002164212246 20210601 9 3 232418527 혈통 KPN1434 410002108491364 혈통  
288 최병석 410002164214122 20210601 9 4 232397171 혈통 KPN1297 410002103385721 혈통  
289 최정열 410002164214155 20210601 9 4 232322304 혈통 KPN1272 410002110116396 혈통  
290 김동철 410002164217338 20210601 9 5 232537487 혈통 KPN1321 410002129822783 혈통  
291 김동철 410002164217346 20210601 9 4 232537488 혈통 KPN1178 410002139233456 혈통  
292 김동철 410002164217354 20210601 9 4 232537489 혈통 KPN1124 410002132991815 혈통  
293 홍성안 410002164217362 20210601 9 3 232537954 혈통 KPN1034 410002129823868 혈통  
294 홍성안 410002164217379 20210601 9 7 232537864 혈통 KPN1034 410002143140816 혈통  
295 전문수 410002164217514 20210601 9 1 232537878 혈통 KPN1144 410000190821423 기초  
296 송경환 410002164217522 20210601 9 2 232538327 혈통 KPN1278 410002143721665 혈통  
297 신재명 410002164217555 20210601 9 2 232538537 혈통 KPN1292 410002094382150 혈통  
