가축시장경매소식

가축시장경매소식

2021.08.18.경매내역

무진장축협 장계지점 | 2021.08.13 15:43 | 조회 699

2021년 8월 18일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및

농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.

이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.

경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가

가능합니다.

축산등록차량 GPS 미부착차량 가축시장 출입금지

18일 경매시장은 9시 수송아지 부터 진행합니다.

경매시작은 09:00부터 진행합니다

문의전화(063-352-0365) 강희구(010-2292-7725)


No 경매번호 경매
대상
귀표번호 성별 자가운송
여부
생년월일 월령 계대 등록번호 등록구분 제각
여부
KPN번호 어미귀표번호 비고
1 1 송아지 410-002-162607942 2021-01-05 8 9 232119663 혈통 KPN1080 410-002-139240857  
2 2 송아지 410-002-159122369 2020-12-27 8 1 232187101 혈통 KPN958 410-002-089220894 친자확인
3 3 송아지 410-002-159116311 2020-12-26 8 3 231920760 혈통 KPN1280 410-002-105905133  
4 4 송아지 410-002-159116952 2020-12-25 8 5 231920496 혈통 KPN1099 410-002-097047696  
5 5 송아지 410-002-159116145 2020-12-23 8 8 231920528 혈통 KPN1139 410-002-129821799  
6 6 송아지 410-002-162742539 2020-12-23 8 2 232187464 혈통 KPN1133 410-002-093327210 친자확인
7 7 송아지 410-002-156933436 2020-12-20 8 2 231903727 혈통 KPN1133 410-002-129823542 친자확인
8 8 송아지 410-002-159119994 2020-12-20 8 3 231978411 혈통 KPN1146 410-002-112791394  
9 9 송아지 410-002-156917879 2020-12-18 9 5 232024528 혈통 KPN1342 410-002-090587609  
10 10 송아지 410-002-156932923 2020-12-18 9 5 231903826 혈통 KPN1080 410-002-127278633 친자확인
11 11 송아지 410-002-159121392 2020-12-18 9 4 231978358 혈통 KPN1016 410-002-121445872  
12 12 송아지 410-002-156927534 2020-12-17 9 5 231920566 혈통 KPN1212 410-002-108491565  
13 13 송아지 410-002-156927518 2020-12-14 9 5 231920567 혈통 KPN1276 410-002-104021583  
14 14 송아지 410-002-159120664 2020-12-14 9 3 231920669 혈통 KPN1115 410-002-310558070  
15 15 송아지 410-002-156936300 2020-12-13 9 2 231920725 혈통 KPN1151 410-002-086069555  
16 16 송아지 410-002-156936789 2020-12-12 9 3 231920359 혈통 KPN1100 410-002-114964805  
17 17 송아지 410-002-156923024 2020-12-11 9 5   미등록우 KPN1168 410-002-129832211  
18 18 송아지 410-002-156936107 2020-12-05 9 3 231920709 혈통 KPN1100 410-002-135703096  
19 19 송아지 410-002-156935575 2020-12-02 9 7 231920639 혈통 KPN1146 410-002-112792661  
20 20 송아지 410-002-156925284 2020-11-30 9 5 231844701 혈통 KPN1274 410-002-121449036  
21 21 송아지 410-002-156935270 2020-11-30 9 5 231844477 혈통 KPN1139 410-002-110115094  
22 22 송아지 410-002-156932433 2020-11-29 9 5 232485587 혈통 KPN1168 410-002-096233620  
23 23 송아지 410-002-156935366 2020-11-28 9 4 231844574 혈통 KPN1115 410-002-135701210  
24 24 송아지 410-002-156930950 2020-11-26 9 4 231844587 혈통 KPN1222 410-002-059726442  
25 25 송아지 410-002-156922780 2020-11-22 9 3 232024535 혈통 KPN1197 410-002-113266218  
26 26 송아지 410-002-156922747 2020-11-20 9 3 232024615 혈통 KPN1060 410-002-103313086  
27 27 송아지 410-002-156931830 2020-11-19 9 3 231903966 혈통 KPN1472 410-002-112095778  
28 28 송아지 410-002-156934172 2020-11-15 10 4 231844571 혈통 KPN1417 410-002-138128473  
29 29 송아지 410-002-156934197 2020-11-15 10 1 231844573 혈통 KPN1523 410-002-125116483  
30 30 송아지 410-002-156925039 2020-11-14 10 6 231844725 혈통 KPN1165 410-002-125310644  
31 31 송아지 410-002-156931651 2020-11-14 10 4 231903565 혈통 KPN1062 410-002-135699195 친자확인
32 32 송아지 410-002-156929769 2020-11-10 10 4 231844723 혈통 KPN1171 410-002-110110986  
33 33 송아지 410-002-156934855 2020-11-10 10 2 231844880 혈통 KPN1150 410-002-309333220  
34 34 송아지 410-002-156928965 2020-11-09 10 5 231844785 혈통 KPN1115 410-002-122555414  
35 35 송아지 410-002-156929371 2020-11-04 10 7 231844844 혈통 KPN1402 410-002-312800083  
36 36 송아지 410-002-156915686 2020-11-02 10 4 231803002 혈통 KPN1130 410-002-134075841  
37 37 송아지 410-002-156928949 2020-11-02 10 6 231844721 혈통 KPN1291 410-002-125109142  
38 38 송아지 410-002-164144626 2020-10-23 10 1 232187566 혈통 KPN1195 410-002-050193756  
39 39 송아지 410-002-154581969 2020-10-22 10 3 231786509 혈통 KPN1218 410-002-108476876  
40 40 송아지 410-002-156914224 2020-10-11 11 6 231803167 혈통 KPN1197 410-002-125116354  
41 41 송아지 410-002-156914579 2020-10-02 11 3 231803117 혈통 KPN1270 410-002-117759656  
42 42 송아지 410-002-156906595 2020-09-20 11 7 231708119 혈통 KPN1168 410-002-135693081  
43 43 송아지 410-002-156906216 2020-09-11 12 4 231708115 혈통 KPN1168 410-002-135691746  
44 60 비육우 410-002-152393651 2020-05-12 16 4 231422945 혈통 KPN1145 410-002-311877451  
45 61 비육우 410-002-152410245 2020-06-28 14 4 231541201 혈통 KPN1124 410-002-117819516  
46 62 비육우 410-002-152410253 2020-06-28 14 4 231541202 혈통 KPN1124 410-002-117819516  
47 100 송아지 410-002-160493126 2021-02-05 7 5 232028747 혈통 KPN1151 410-002-125313647  
48 101 송아지 410-002-159117597 2021-01-10 8 1 231978521 혈통 KPN1278 410-002-304069561  
49 102 송아지 410-002-159116694 2021-01-03 8 6   미등록우   410-002-139246803  
50 103 송아지 410-002-159117003 2021-01-03 8 1 231978522 혈통 KPN1406 410-002-098603848  
51 104 송아지 410-002-156923555 2020-12-28 8 4 232024534 혈통 KPN1145 410-002-125303994  
52 105 송아지 410-002-159119662 2020-12-26 8 4 231920645 혈통 KPN1195 410-002-135691176  
53 106 송아지 410-002-159116104 2020-12-25 8 6 231920771 혈통 KPN1406 410-002-125299662  
54 107 송아지 410-002-159119429 2020-12-24 8 4 231920642 혈통 KPN1225 410-002-123898683  
55 108 송아지 410-002-159119470 2020-12-20 8 2 231920861 혈통 KPN1115 410-002-075916663  
56 109 송아지 410-002-156936852 2020-12-18 9 3 231920663 혈통 KPN1151 410-002-040995782  
57 110 송아지 410-002-159119324 2020-12-18 9 3 231920643 혈통 KPN1212 410-002-122553009  
58 111 송아지 410-002-156936721 2020-12-11 9 3 231920637 혈통 KPN1126 410-002-066187353  
59 112 송아지 410-002-156933250 2020-12-05 9 4 231903563 혈통 KPN1168 410-002-096233654  
60 113 송아지 410-002-156936869 2020-12-04 9 1 231920662 혈통 KPN1146 410-002-040998254  
61 114 송아지 410-002-156935307 2020-12-03 9 3 231920830 혈통 KPN1168 410-002-121444281  
62 115 송아지 410-002-156932781 2020-11-30 9 3 231903718 혈통 KPN1222 410-002-086079740  
63 116 송아지 410-002-156935253 2020-11-25 9 3 231844775 혈통 KPN1145 410-002-087678663  
64 117 송아지 410-002-159121405 2020-11-18 10 1 231978360 혈통 KPN1016 410-002-123899258  
65 118 송아지 410-002-156929460 2020-11-15 10 4   미등록우 KPN1225 410-002-134956920  
66 119 송아지 410-002-156934791 2020-11-13 10 1 231844527 혈통 KPN1130 410-002-056290381  
67 120 송아지 410-002-156927399 2020-11-07 10 2 231920382 혈통 KPN1181 410-002-009059294  
68 121 송아지 410-002-156919841 2020-11-03 10 4 231903837 혈통 KPN1381 410-002-126918321  
69 122 송아지 410-002-156929752 2020-11-03 10 5 231844722 혈통 KPN1195 410-002-103322353  
70 123 송아지 410-002-156915467 2020-11-02 10 4 231844779 혈통 KPN1197 410-002-112790856  
71 124 송아지 410-002-156915475 2020-11-02 10 7 231844780 혈통 KPN1168 410-002-137374269  
72 125 송아지 410-002-156915483 2020-11-02 10 1 231844781 혈통 KPN1062 410-002-117760691  
73 126 송아지 410-002-156912831 2020-10-25 10 1 231803313 혈통 KPN1291 410-002-009059278  
74 127 송아지 410-002-162610163 2020-10-25 10 6 232117938 혈통 KPN1130 410-002-131926264  
75 128 송아지 410-002-156915320 2020-10-24 10 3 231803445 혈통 KPN1168 410-002-136377282  
76 129 송아지 410-002-156914072 2020-10-21 10 4 231803447 혈통 KPN1168 410-002-134074951  
77 130 송아지 410-002-156915311 2020-10-19 10 2 231803444 혈통 KPN1168 410-002-136536260  
78 131 송아지 410-002-156922072 2020-10-17 11 5 231786493 혈통 KPN1213 410-002-134256090  
79 132 송아지 410-002-156914064 2020-10-14 11 6 231803448 혈통 KPN1168 410-002-134075108  
80 133 송아지 410-002-156919817 2020-10-12 11 7 231903834 혈통 KPN1116 410-002-122426578  
81 134 송아지 410-002-156911339 2020-10-10 11 6 231803253 혈통 KPN1215 410-002-132988811  
82 135 송아지 410-002-156910300 2020-10-03 11 5 231803314 혈통 KPN1291 410-002-021663053  
83 136 송아지 410-002-156910326 2020-10-03 11 2 231803316 혈통 KPN1291 410-002-038080967  
84 137 송아지 410-002-156914843 2020-09-30 11 7 231803112 혈통 KPN881 410-002-134075001  
85 138 송아지 410-002-156921264 2020-09-30 11 1 231903595 혈통 KPN1144 410-002-095303563  
86 139 송아지 410-002-156933696 2020-09-24 11 3 231903607 혈통 KPN1263 410-002-120287025  
87 140 송아지 410-002-156908020 2020-09-09 12 4 231673937 혈통 KPN1370 410-002-115913573  
88 141 송아지 410-002-156907387 2020-09-05 12 2 231673791 혈통 KPN1101 410-002-086074673  
89 142 송아지 410-002-154578797 2020-09-02 12 3 231673613 혈통 KPN1218 410-002-310093815  
90 143 송아지 410-002-154578037 2020-08-27 12 4 231708143 혈통 KPN1130 410-002-122547029  
91 144 송아지 410-002-154577052 2020-08-21 12 6 231673551 혈통 KPN1218 410-002-121449479  
92 145 송아지 410-002-154575846 2020-08-20 12 4 231673495 혈통 KPN1130 410-002-088544457  
93 146 송아지 410-002-154582417 2020-08-20 12 2 231726615 혈통 KPN1181 410-002-132992289  
94 147 송아지 410-002-156935639 2020-08-20 12 2 232038666 혈통 KPN886 410-002-121456734  
95 200 번식우 410-002-154578220 2020-08-13 13 4 231673615 혈통 KPN886 410-002-125301425  
96 201 번식우 410-002-154566812 2020-07-11 14 5 231601238 혈통 KPN1218 410-002-080662372  
97 202 번식우 410-002-152406490 2020-06-09 15 5 231565413 혈통 KPN1098 410-002-057082540  
98 203 번식우 410-002-152408418 2020-06-07 15 4 231565336 혈통 KPN1276 410-002-125309886  
99 204 번식우 410-002-150754299 2020-05-10 16 2 231448241 혈통 KPN1053 410-002-098603467  
100 205 번식우 410-002-154570962 2020-07-20 13 2 231726600 혈통 KPN1371 410-002-093322051  
101 300 번식우 410-002-150730516 2020-04-04 17 8 231340275 혈통 KPN1126 410-002-127298897  
102 301 번식우 410-002-148976462 2020-03-18 18 7 231242179 혈통 KPN1053 410-002-110985892  
103 302 번식우 410-002-148976454 2020-03-13 18 6 231242840 혈통 KPN1114 410-002-310095933  
104 303 번식우 410-002-146381492 2020-01-03 20 3 231079717 혈통 KPN1165 410-002-075917447  
105 304 번식우 410-002-146373351 2019-12-02 21 2 231079999 혈통 KPN1150 410-002-125312814  
106 305 번식우 410-002-145361060 2019-11-30 21 2 231033548 혈통 KPN1099 410-002-038066041  
107 306 번식우 410-002-145354925 2019-10-25 22 8 230925906 혈통 KPN1100 410-002-100201625  
108 307 번식우 410-002-144579002 2019-09-27 23 1 230874814 혈통 KPN1230 410-000-194905785  
109 308 번식우 410-002-144573186 2019-08-29 24 7 230851093 혈통 KPN978 410-002-070942846  
110 309 번식우 410-002-301827862 2012-10-02 107 1 226228323 혈통 KPN688 410-000-198157708  
111 310 번식우 410-002-080670572 2012-05-28 111 1 226228317 혈통 KPN726 410-000-185785754  
112 311 번식우 410-002-134073604 2018-10-18 35 2 230180341 혈통 KPN918 410-002-078588884  
113 312 번식우 410-002-134075876 2018-11-26 33 6 230179860 혈통 KPN1116 410-002-104098808  
114 313 번식우 410-002-001562420 2007-12-10 165 4 223745629 고등 KPN505 410-000-190689337  
115 314 번식우 410-002-115916238 2017-03-14 54 4 229039287 혈통 KPN1012 410-002-085086495  
116 315 번식우 410-002-135693081 2018-10-13 35 6 230249677 혈통 KPN1099 410-002-312452620  
117 316 번식우 410-002-116994459 2017-04-06 53 3 229346515 혈통 KPN1012 410-002-309341609  
118 317 번식우 410-002-135690114 2018-11-04 34 3 230446164 고등 KPN1071 410-002-083123556  
119 318 번식우 410-002-312799299 2016-03-10 66 3 228361429 혈통 KPN901 410-002-073478959  
120 319 번식우 410-002-080660223 2012-07-08 110 2 226227133 혈통 KPN658 410-002-044935699  
121 320 번식우 410-002-097049702 2015-03-13 78 4 227640870 혈통 KPN688 410-002-075916606  
122 321 번식우 410-002-073495566 2012-01-01 116 1 226346152 혈통 KPN726 410-002-033280210  
123 322 번식우 410-002-101931142 2015-07-06 74 3 227954326 혈통 KPN920 410-002-044933443  
124 323 번식우 410-002-085087447 2013-03-28 101 2 226506033 혈통 KPN668 410-002-028079590  
125 324 번식우 410-002-137496108 2019-03-31 29 6 230472924 혈통 KPN1076 410-002-099485703  
126 325 번식우 410-002-142026816 2019-06-20 26 2 230686328 혈통 KPN1060 410-002-109191722  
127 326 번식우 410-002-139242060 2019-04-24 28 3 230569558 혈통 KPN1112 410-002-103316087  
128 327 번식우 410-002-116517762 2017-03-25 53 5 228959790 혈통 KPN1035 410-002-303342163  
129 328 번식우 410-002-085791291 2013-05-15 100 4 226673687 고등 KPN641 410-002-065850251  
130 329 번식우 410-000-185787727 2004-05-10 208 0 241161770 기초   - -  
131 330 번식우 410-002-103750604 2016-02-03 67 3   미등록우   410-002-089328838  
132 331 번식우 410-002-112793611 2016-10-20 58 3 228731938 고등 KPN995 410-002-302644687  
133 332 번식우 410-002-114965693 2017-02-28 54 2 229523614 혈통 KPN946 410-002-100194005  
134 333 번식우 410-002-083804850 2013-02-06 103 1 226708811 혈통 KPN695 410-002-025933217  
135 334 번식우 410-002-085099909 2013-04-25 100 1 226709437 혈통 KPN695 410-002-028071727  
136 335 번식우 410-002-089220894 2013-09-13 96 1 242108670 기초 KPN737 410-002-035934859  
137 336 번식우 410-002-095302675 2014-11-13 82 3   미등록우 KPN828 410-002-059741706  
138 337 번식우 410-002-103295148 2015-08-22 72 2 228011351 혈통 KPN946 410-002-078569054  
139 338 번식우 410-002-105402815 2016-02-10 67 3 228254504 혈통 KPN980 410-002-078780437  
140 339 번식우 410-002-110959637 2016-07-21 61 3 228629450 혈통 KPN978 410-002-088581039  
141 340 번식우 410-002-117753137 2017-05-04 52 4 229269092 혈통 KPN1041 410-002-101931046  
142 341 번식우 410-002-121452415 2017-08-27 48 12 229353806 혈통 KPN1047 410-002-307158014  
143 342 번식우 410-002-121452798 2017-09-01 48 4 229384574 혈통 KPN943 410-002-103311929  
144 343 번식우 410-002-125307831 2018-02-27 42 1 229619417 혈통 KPN926 410-002-078553098  
145 344 번식우 410-002-122554116 2018-03-12 42 1 229619363 혈통 KPN1115 410-002-095302675  
146 345 번식우 410-002-127278990 2018-03-21 41 3 229766847 혈통 KPN1029 410-002-098606017  
147 346 번식우 410-002-127288042 2018-04-09 41 2 229766552 혈통 KPN1041 410-002-086077346  
148 347 번식우 410-002-127288034 2018-04-11 41 2 229766551 혈통 KPN1032 410-002-110975967  
149 348 번식우 410-002-133002327 2018-10-03 35 4 230124302 혈통 KPN1150 410-002-104742240  
150 349 번식우 410-002-133004767 2018-10-03 35 4 230124304 혈통 KPN1150 410-002-313478854  
151 350 번식우 410-002-135694206 2019-03-01 30 3 230320048 혈통 KPN1106 410-002-100196038  
152 351 번식우 410-002-137373217 2019-03-02 30 1 230445787 혈통 KPN1144 410-000-199410635  
153 352 번식우 410-002-138128963 2019-03-21 29 3 230445956 혈통 KPN1158 410-002-056289400  
154 353 번식우 410-002-138131356 2019-05-02 28 2 230539777 혈통 KPN883 410-002-078257608  
155 354 번식우 410-002-131265683 2018-07-14 38 4 229996466 혈통 KPN1081 410-002-077030207  
156 355 번식우 410-002-117750903 2017-05-15 52 4 229086214 혈통 KPN946 410-002-095819999  
157 356 번식우 410-002-040995055 2009-03-04 150 5 224226549 고등 KPN507 410-000-175021152  
158 357 번식우 410-002-038075261 2009-04-18 149 6 224305914 혈통 KPN588 410-000-186521788  
159 358 번식우 410-002-038075253 2009-04-26 148 3 224305913 혈통 KPN588 410-000-179811681  
160 359 번식우 410-002-046978113 2009-06-03 147 1 224545301 혈통 KPN549 410-000-190661234  
161 360 번식우 410-002-057921656 2010-10-06 131 1 225135913 혈통 KPN677 410-000-146245643  
162 361 번식우 410-002-065174227 2011-04-05 125 0 241819148 기초   410-002-041271055  
163 362 번식우 410-002-071900258 2011-10-25 118 4 225616474 혈통 KPN722 410-000-190684370  
164 363 번식우 410-002-070843038 2011-11-23 117 0 242149575 기초   410-002-047852235  
165 364 번식우 410-002-073482264 2011-12-19 116 5 225701522 혈통 KPN905 410-000-175021152  
166 365 번식우 410-002-304069561 2013-02-01 103 0 242052726 기초   410-000-200018683  
167 366 번식우 410-002-083798006 2013-03-23 101 2 226504668 혈통 KPN789 410-002-009067448  
168 367 번식우 410-002-305891632 2013-07-08 98 3 226696243 혈통 KPN726 410-002-040733506  
169 368 번식우 410-002-087675079 2013-08-12 97 4 226732539 혈통 KPN789 410-000-186529852  
170 369 번식우 410-002-088541300 2013-09-24 95 6 226798401 혈통 KPN789 410-002-009057287  
171 370 번식우 410-002-089228075 2013-12-03 93 3 226901904 혈통 KPN744 410-002-073483562  
172 371 번식우 410-002-089228219 2013-12-08 93 2 226901915 혈통 KPN785 410-002-057921656  
173 372 번식우 410-002-307153034 2013-12-20 92 3 226961725 혈통 KPN789 410-002-069720767  
174 373 번식우 410-002-091354656 2014-03-24 89 3 227155473 혈통 KPN820 410-002-061928729  
175 374 번식우 410-002-090589544 2014-03-24 89 4 227155465 혈통 KPN725 410-002-038074726  
176 375 번식우 410-002-091354621 2014-04-16 89 0 242226812 기초   410-002-081757511  
177 376 번식우 410-002-309326463 2014-05-07 88 4 227156769 혈통 KPN789 410-002-038075253  
178 377 번식우 410-002-093325450 2014-06-09 87 0 242418959 기초   410-002-300100182  
179 378 번식우 410-002-309345546 2014-07-28 85 2 227345133 혈통 KPN741 410-002-070927210  
180 379 번식우 410-002-094384792 2014-09-01 84 5 227432251 혈통 KPN884 410-002-070927902  
181 380 번식우 410-002-095904306 2015-01-06 80 4 227640277 혈통 KPN783 410-002-059721650  
182 381 번식우 410-002-107263997 2016-03-30 65 2 228707908 혈통 KPN919 410-002-051277638  
183 382 번식우 410-002-110972431 2016-04-10 65 2 228597279 혈통 KPN734 410-002-057921656  
184 383 번식우 410-002-110983581 2016-07-31 61 10 228730746 혈통 KPN866 410-002-094384856  
185 384 번식우 410-002-112796945 2016-11-13 58 2 228826511 혈통 KPN980 410-002-302941011  
186 385 번식우 410-002-115921041 2017-03-21 53 6 229039536 혈통 KPN980 410-002-090590944  
187 386 번식우 410-002-116988637 2017-04-10 53 6 229040216 혈통 KPN1032 410-002-080684202  
188 387 번식우 410-002-116988645 2017-04-10 53 8 229040217 혈통 KPN1032 410-002-100201447  
189 388 번식우 410-002-121448404 2017-08-08 49 3 229369261 혈통 KPN980 410-002-302936028  
190 389 번식우 410-002-122548873 2017-09-23 47 6 229472547 혈통 KPN1009 410-002-103301500  
191 390 번식우 410-002-125301206 2018-02-16 43 2 229593780 혈통 KPN1112 410-002-028073953  
192 391 번식우 410-002-129842202 2018-06-13 39 5 230111991 혈통 KPN943 410-002-110121371  
193 392 번식우 410-002-131225240 2018-06-27 38 3 229952455 혈통 KPN1071 410-002-111249265 3개월수송아지
194 393 번식우 410-002-132994338 2018-08-25 36 2 230445178 혈통 KPN1088 410-002-057921656  
195 394 번식우 410-002-132994910 2018-09-08 36 7 230113667 고등 KPN1146 410-002-112793531  
196 395 번식우 410-002-134069322 2018-10-08 35 1 230180041 혈통 KPN1064 410-000-194905785  
197 396 번식우 410-002-135099792 2018-12-16 33 3 230241144 혈통 KPN1009 410-002-103326839  
198 397 번식우 410-002-137886864 2019-03-02 30 3 230351558 혈통 KPN1145 410-002-117721707 3개월암송아지
199 398 번식우 410-002-139240023 2019-04-20 28 4 230487306 혈통 KPN1112 410-002-092353714  
200 399 번식우 410-002-139260725 2019-05-29 27 4 230591646 혈통 KPN1075 410-002-103299840  
201 400 번식우 410-002-139261644 2019-06-01 27 3 230727851 혈통 KPN1046 410-002-070926573  
202 401 번식우 410-002-142022604 2019-06-27 26 6 230728286 혈통 KPN1145 410-002-108487882  
203 402 번식우 410-002-145227759 2019-11-20 21 1 230998667 혈통 KPN1053 410-002-112696707 3개월암송아지
204 403 번식우 410-002-129821846 2018-05-16 40 4 230111235 혈통 KPN1115 410-002-312801738  
205 404 번식우 410-002-061924620 2010-12-23 128 0 241819102 기초   410-002-033280210  
총두수 205     하한가등록수 0 0 0      
172개(1/9페이지)
가축시장경매소식
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
172 2024.04.18.경매내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 83 2024.04.16
171 2024년 4월 3일 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 114 2024.04.01
170 2024년 03월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 194 2024.03.14
169 2024년 03월 03일 출장우 내역 (송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 330 2024.02.29
168 2024년 02월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 332 2024.02.15
167 2024.02.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 262 2024.02.01
166 2024.01.20. 출장우내역(수송아지,비육우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 312 2024.01.17
165 2024.01.18. 출장우내역(암송아지,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 290 2024.01.17
164 2024.01.18(목) 경매 출장개체 초과로 개장일 추가 안내 무진장축협 장계지점 318 2024.01.10
163 2024.01.03. 출장우 내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 154 2023.12.30
162 2023.12.18.출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 165 2023.12.16
161 2023.12.13. 출장우 내역(송아지,비육,번식우) 첨부파일 무진장축협 장계지점 179 2023.12.12
160 2023.12.08.경매대상우(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 198 2023.12.06
159 2023.12.09.출장우내역(송아지) 첨부파일 무진장축협 장계지점 213 2023.12.05
158 2023.10.18. 출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 262 2023.10.16
157 2023.10.03. 출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 269 2023.09.27
156 2023.09.18.출장우내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 290 2023.09.15
155 2023.09.03. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 277 2023.08.31
154 2023.08.18 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 294 2023.08.16
153 2023.08.03. 출장우 내역 첨부파일 무진장축협 장계지점 228 2023.08.01