가축시장경매소식

가축시장경매소식

2021.08.03.경매내역

무진장축협 장계지점 | 2021.07.31 10:09 | 조회 685

2021년 8월 3일 경매대상우 내역입니다. 대상우의 내역은 조합 및

농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.

이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.

경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 납부 후 송아지 인수가

가능합니다.

3일 경매시장은 9시 암송아지 부터 진행합니다.

경매시작은 09:00부터 진행합니다

문의전화(063-352-0365) 강희구(010-2292-7725)


No 경매번호 귀표번호 성별 생년월일 월령 계대 등록번호 등록구분 제각
여부
KPN번호 어미귀표번호 어미구분 산차 비고
1 1 410-002-160496989 2021-02-25 6 5 232028559 혈통 KPN1202 410-002-113260952 혈통 3 친자확인
2 2 410-002-160490248 2021-01-22 7 3 232043216 혈통 KPN1276 410-002-114962416 혈통 2 친자확인
3 3 410-002-160490230 2021-01-21 7 3 232043215 혈통 KPN1270 410-002-103317364 혈통 4 친자확인
4 4 410-002-159118410 2021-01-16 7 4 231978548 혈통 KPN1284 410-002-127286262 혈통 2 친자확인
5 5 410-002-159117589 2021-01-10 7 4 231978523 혈통 KPN1158 410-002-138348016 혈통 1 친자확인
6 6 410-002-156918620 2021-01-07 7 6 232043123 혈통 KPN1047 410-002-137377347 혈통 1 친자확인
7 7 410-002-156918293 2021-01-05 7 3 232043190 혈통 KPN1080 410-002-125112904 고등 2 친자확인
8 8 410-002-156918373 2021-01-05 7 3 232043192 혈통 KPN1284 410-002-313479269 혈통 3 친자확인
9 9 410-002-159117038 2021-01-04 7 2 231978477 혈통 KPN1106 410-002-103327647 혈통 4 친자확인
10 10 410-002-159119523 2021-01-01 8 4 231978368 혈통 KPN1151 410-002-113268711 혈통 3 친자확인
11 11 410-002-159116619 2020-12-30 8 5 231920565 혈통 KPN1197 410-002-091350436 혈통 6 친자확인
12 12 410-002-156932134 2020-12-29 8 2 231903855 혈통 KPN1264 410-002-134071768 혈통 1 친자확인
13 13 410-002-159116258 2020-12-29 8 3   미등록우 KPN1263 410-002-125108073 혈통 2 친자확인
14 14 410-002-159117100 2020-12-29 8 4 231920451 혈통 KPN1406 410-002-087675974 혈통 6 친자확인
15 15 410-002-159116153 2020-12-28 8 2 231920455 혈통 KPN1278 410-002-100395298 혈통 4 친자확인
16 16 410-002-159116161 2020-12-28 8 5 231920572 혈통 KPN1263 410-002-125308035 혈통 2 친자확인
17 17 410-002-159119461 2020-12-28 8 4 231920827 혈통 KPN1222 410-002-108485158 혈통 3 친자확인
18 18 410-002-159123030 2020-12-28 8 9 232187578 혈통 KPN1414 410-002-114961260 혈통 3 친자확인
19 19 410-002-159122369 2020-12-27 8 1 232187101 혈통 KPN958 410-002-089220894 기초 5 친자확인
20 20 410-002-156917967 2020-12-25 8 5 232024555 혈통 KPN1197 410-002-125113920 고등 2 친자확인
21 21 410-002-159116057 2020-12-25 8 9 231920409 혈통 KPN1081 410-002-136921072 혈통 1 친자확인
22 22 410-002-159116073 2020-12-25 8 6 231920458 혈통 KPN1278 410-002-135095881 혈통 1 친자확인
23 23 410-002-159116090 2020-12-25 8 4 231920772 혈통 KPN1278 410-002-136920344 혈통 1 친자확인
24 24 410-002-159116483 2020-12-25 8 6 231920878 혈통 KPN1254 410-002-114967488 혈통 2 친자확인
25 25 410-002-159117915 2020-12-25 8 4 231920937 혈통 KPN1101 410-002-127276814 고등 1 친자확인
26 26 410-002-159119025 2020-12-25 8 3 231920596 혈통 KPN1181 410-002-110973985 혈통 2 친자확인
27 27 410-002-159119244 2020-12-25 8 6 231920818 혈통 KPN1280 410-002-132997197 혈통 1 친자확인
28 28 410-002-156933364 2020-12-24 8 6 231903683 혈통 KPN1062 410-002-122553783 혈통 2 친자확인
29 29 410-002-159116112 2020-12-24 8 5 231920440 혈통 KPN1115 410-002-131926109 고등 1 친자확인
30 30 410-002-156936990 2020-12-23 8 3 231920850 혈통 KPN1197 410-002-112098202 혈통 3 친자확인
31 31 410-002-159119084 2020-12-23 8 5 231920622 혈통 KPN1225 410-002-105354179 고등 4 친자확인
32 32 410-002-159123021 2020-12-23 8 3 232187577 혈통 KPN1203 410-002-311567527 혈통 5 친자확인
33 33 410-002-156927420 2020-12-21 8 9 231920491 혈통 KPN1144 410-002-136921097 혈통 1 친자확인
34 34 410-002-156927567 2020-12-21 8 5 231920883 혈통 KPN1276 410-002-311451105 혈통 4 친자확인
35 35 410-002-156927591 2020-12-21 8 2 231920798 혈통 KPN1274 410-002-100204561 혈통 3 친자확인
36 36 410-002-156927655 2020-12-21 8 9 231920533 혈통 KPN1278 410-002-110111534 고등 2 친자확인
37 37 410-002-156927671 2020-12-21 8 8 231920397 혈통 KPN1146 410-002-106962250 고등 3 친자확인
38 38 410-002-156932896 2020-12-21 8 3 231903506 혈통 KPN1130 410-002-089225382 혈통 4 친자확인
39 39 410-002-156936893 2020-12-21 8 4 231920660 혈통 KPN1100 410-002-110113283 고등 3 친자확인
40 40 410-002-156927204 2020-12-20 8 8 231920521 혈통 KPN1215 410-002-113262348 고등 2 친자확인
41 41 410-002-156927331 2020-12-20 8 2 231920480 혈통 KPN1278 410-002-137378510 혈통 1 친자확인
42 42 410-002-156927446 2020-12-20 8 2 231920804 혈통 KPN1280 410-002-108484817 혈통 3 친자확인
43 43 410-002-156927622 2020-12-20 8 4 231920589 혈통 KPN1115 410-002-095306927 혈통 5 친자확인
44 44 410-002-159116032 2020-12-20 8 8 231920500 혈통 KPN1076 410-002-086082649 혈통 6 친자확인
45 45 410-002-156918130 2020-12-18 8 6 232024675 혈통 KPN1151 410-002-127293748 혈통 1 친자확인
46 46 410-002-156927116 2020-12-18 8 3 231920741 혈통 KPN1276 410-002-124924551 혈통 2 친자확인
47 47 410-002-156927124 2020-12-18 8 2 231920453 혈통 KPN1016 410-002-137379344 혈통 1 친자확인
48 48 410-002-159119507 2020-12-18 8 4 231920612 혈통 KPN1151 410-002-310559904 혈통 5 친자확인
49 49 410-002-156927044 2020-12-17 8 4 231920764 혈통 KPN1180 410-002-135696935 혈통 1 친자확인
50 50 410-002-156927680 2020-12-17 8 7 231920497 혈통 KPN1076 410-002-125300299 혈통 2 친자확인
51 51 410-002-156921875 2020-12-16 8 4 231903972 혈통 KPN1197 410-002-133002378 혈통 1 친자확인
52 52 410-002-156923145 2020-12-16 8 5 232024677 혈통 KPN1168 410-002-106958040 고등 4 친자확인
53 53 410-002-156927438 2020-12-16 8 9 231920464 혈통 KPN1278 410-002-136922555 혈통 1 친자확인
54 54 410-002-156935921 2020-12-16 8 3   미등록우 KPN1222 410-002-131926297 미등록우 1 친자확인
55 55 410-002-159125450 2020-12-16 8 4 231978281 혈통 KPN1263 410-002-129827658 혈통 1 친자확인
56 56 410-002-156926654 2020-12-15 8 4 231920475 혈통 KPN960 410-002-132988047 혈통 1 친자확인
57 57 410-002-156926775 2020-12-15 8 5 231920599 혈통 KPN1203 410-002-125299404 고등 2 친자확인
58 58 410-002-156927010 2020-12-15 8 3 231920384 혈통 KPN1076 410-002-135096413 혈통 1 친자확인
59 59 410-002-156927647 2020-12-15 8 5 231920754 혈통 KPN1203 410-002-091347234 기초 6 친자확인
60 60 410-002-156936748 2020-12-15 8 5 231920702 혈통 KPN1151 410-002-108479368 혈통 4 친자확인
61 61 410-002-156923008 2020-12-14 8 4 232024638 혈통 KPN1145 410-002-135373447 혈통 1 친자확인
62 62 410-002-156923112 2020-12-14 8 5 232024667 혈통 KPN1145 410-002-134070064 혈통 1 친자확인
63 63 410-002-156926269 2020-12-14 8 5 231920736 혈통 KPN1168 410-002-136607761 혈통 1 친자확인
64 64 410-002-156926373 2020-12-14 8 6 231920550 혈통 KPN1278 410-002-121450075 혈통 2 친자확인
65 65 410-002-156926461 2020-12-14 8 8 231920525 혈통 KPN1047 410-002-098600219 고등 5 친자확인
66 66 410-002-156927108 2020-12-14 8 7 231920514 혈통 KPN1100 410-002-080664735 혈통 7 친자확인
67 67 410-002-156933348 2020-12-14 8 2 231903878 혈통 KPN1222 410-002-103320091 혈통 4 친자확인
68 68 410-002-156918068 2020-12-13 8 6 232024680 혈통 KPN1053 410-002-122549286 고등 2 친자확인
69 69 410-002-156926566 2020-12-13 8 1 231920465 혈통 KPN1181 410-002-080684413 기초 6 친자확인
70 70 410-002-156926871 2020-12-13 8 6 231920469 혈통 KPN1263 410-002-300102874 혈통 7 친자확인
71 71 410-002-156926822 2020-12-12 8 4 231920586 혈통 KPN1284 410-002-302936735 혈통 7 친자확인
72 72 410-002-156926847 2020-12-12 8 6 231920457 혈통 KPN1410 410-002-078586452 혈통 7 친자확인
73 73 410-002-156933276 2020-12-12 8 3 231903833 혈통 KPN1279 410-002-098605135 혈통 4 친자확인
74 74 410-002-156933356 2020-12-12 8 4 231903735 혈통 KPN1076 410-002-114962800 고등 2 친자확인
75 75 410-002-156933410 2020-12-12 8 6 231903975 혈통 KPN1212 410-002-127287066 혈통 1 친자확인
76 76 410-002-156936668 2020-12-12 8 3 231920699 혈통 KPN1203 410-002-125114699 혈통 2 친자확인
77 77 410-002-156936684 2020-12-12 8 2 231920697 혈통 KPN1034 410-002-094380398 혈통 5 친자확인
78 78 410-002-156922984 2020-12-11 8 3 232024568 혈통 KPN1212 410-002-087674081 혈통 6 친자확인
79 79 410-002-156926662 2020-12-11 8 7 231920747 혈통 KPN1254 410-002-127275653 고등 2 친자확인
80 80 410-002-156926767 2020-12-11 8 8 231920746 혈통 KPN1254 410-002-113260483 고등 3 친자확인
81 81 410-002-156933135 2020-12-11 8 5 231903867 혈통 KPN1272 410-002-112094611 혈통 3 친자확인
82 82 410-002-156936828 2020-12-11 8 4 231920388 혈통 KPN1168 410-002-133000819 혈통 1 친자확인
83 83 410-002-156922976 2020-12-10 8 3 232024567 혈통 KPN1203 410-002-086076281 혈통 7 친자확인
84 84 410-002-156926277 2020-12-10 8 1 231920485 혈통 KPN1171 410-002-103299815 기초 3 친자확인
85 85 410-002-156926531 2020-12-10 8 5 231920466 혈통 KPN1181 410-002-104739586 혈통 4 친자확인
86 86 410-002-156926814 2020-12-10 8 3 231920587 혈통 KPN1126 410-002-103299405 혈통 4 친자확인
87 87 410-002-156927288 2020-12-10 8 4 231920495 혈통 KPN1254 410-002-135099792 혈통 1 친자확인
88 88 410-002-156933160 2020-12-10 8 3 231903869 혈통 KPN1171 410-002-095303643 혈통 5 친자확인
89 89 410-002-156936797 2020-12-10 8 2 231920700 혈통 KPN1071 410-002-073481042 혈통 8 친자확인
90 90 410-002-159122834 2020-12-10 8 4 232187491 혈통 KPN1146 410-002-095909829 혈통 5 친자확인
91 91 410-002-156923049 2020-12-09 8 2   미등록우 KPN1254 410-002-113266363 혈통 2 친자확인
92 92 410-002-156925854 2020-12-09 8 4 231920456 혈통 KPN1106 410-002-123896139 혈통 2 친자확인
93 93 410-002-156926113 2020-12-09 8 9 231920542 혈통 KPN1139 410-002-112796451 혈통 3 친자확인
94 94 410-002-156926252 2020-12-09 8 11 231920546 혈통 KPN1081 410-002-135698166 혈통 1 친자확인
95 95 410-002-156926285 2020-12-09 8 7 231920513 혈통 KPN1291 410-002-095307614 혈통 5 친자확인
96 96 410-002-156926507 2020-12-09 8 4 231920506 혈통 KPN1283 410-002-110111399 혈통 2 친자확인
97 97 410-002-156926515 2020-12-09 8 6 231920805 혈통 KPN1283 410-002-309328729 혈통 5 친자확인
98 98 410-002-156926880 2020-12-09 8 5   미등록우 KPN1225 410-002-135098634 혈통 1 친자확인
99 99 410-002-156927028 2020-12-09 8 3 231920740 혈통 KPN1278 410-002-098600840 고등 5 친자확인
100 100 410-002-156932652 2020-12-09 8 1 231903645 혈통 KPN1197 410-002-039803290 기초 7 친자확인
101 101 410-002-156936131 2020-12-09 8 3 231920941 혈통 KPN1168 410-002-311884486 고등 4 친자확인
102 102 410-002-159119679 2020-12-09 8 4 231920646 혈통 KPN1168 410-002-135692554 혈통 1 친자확인
103 103 410-002-162607959 2020-12-09 8 5 232117939 혈통 KPN1087 410-002-136921819 고등 1 친자확인
104 104 410-002-156917707 2020-12-08 8 5 232024554 혈통 KPN1281 410-002-135103856 혈통 1 친자확인
105 105 410-002-156917731 2020-12-08 8 3 232024689 혈통 KPN1263 410-002-103317820 혈통 2 친자확인
106 106 410-002-156923032 2020-12-08 8 2   미등록우 KPN1254 410-002-134070440 혈통 1 친자확인
107 107 410-002-156925715 2020-12-08 8 6 231920807 혈통 KPN1009 410-002-083798967 혈통 7 친자확인
108 108 410-002-156925838 2020-12-08 8 8 231920488 혈통 KPN1406 410-002-104739070 고등 4 친자확인
109 109 410-002-156927261 2020-12-08 8 8 231920494 혈통 KPN1062 410-002-100201625 고등 4 친자확인
110 110 410-002-156927315 2020-12-08 8 1 231920417 혈통 KPN1254 410-002-110120279 기초 3 친자확인
111 111 410-002-156933022 2020-12-08 8 3 231903902 혈통 KPN1158 410-002-106968883 혈통 4 친자확인
112 112 410-002-156936764 2020-12-08 8 5 231920704 혈통 KPN1197 410-002-070932338 혈통 8 친자확인
113 113 410-002-156917766 2020-12-07 8 2 232024550 혈통 KPN1168 410-002-110577355 기초 3 친자확인
114 114 410-002-156925452 2020-12-07 8 2 231920729 혈통 KPN1100 410-002-132988217 혈통 1 친자확인
115 115 410-002-156925612 2020-12-07 8 6 231920789 혈통 KPN1076 410-002-115913967 혈통 2 친자확인
116 116 410-002-156925661 2020-12-07 8 4 231920437 혈통 KPN1518 410-002-110114243 고등 3 친자확인
117 117 410-002-156926092 2020-12-07 8 5 231920377 혈통 KPN1410 410-002-135698772 혈통 1 친자확인
118 118 410-002-156926244 2020-12-07 8 3 231920463 혈통 KPN950 410-002-309334648 혈통 6 친자확인
119 119 410-002-156933268 2020-12-07 8 2 231903832 혈통 KPN1279 410-002-072228569 혈통 8 친자확인
120 120 410-002-156935702 2020-12-07 8 4 231920852 혈통 KPN1168 410-002-135702069 혈통 1 친자확인
121 121 410-002-159116635 2020-12-07 8 3 231920884 혈통 KPN1276 410-002-113262071 혈통 3 친자확인
122 122 410-002-156925573 2020-12-06 8 6 231920785 혈통 KPN1100 410-002-123898968 혈통 2 친자확인
123 123 410-002-156926574 2020-12-06 8 2 231920367 혈통 KPN1269 410-002-021659596 고등 9 친자확인
124 124 410-002-156922950 2020-12-05 8 4 232024678 혈통 KPN1168 410-002-313478696 혈통 3 친자확인
125 125 410-002-156925524 2020-12-05 8 5 231920776 혈통 KPN1181 410-002-116987781 혈통 3 친자확인
126 126 410-002-156932079 2020-12-05 8 3 231903783 혈통 KPN1222 410-002-120285765 혈통 2 친자확인
127 127 410-002-156932677 2020-12-05 8 4 231903848 혈통 KPN1151 410-002-112094025 혈통 3 친자확인
128 128 410-002-156932845 2020-12-05 8 5 231903587 혈통 KPN1115 410-002-128132511 혈통 1 친자확인
129 129 410-002-156935542 2020-12-05 8 3 231920654 혈통 KPN1168 410-002-134070595 혈통 1 친자확인
130 130 410-002-156921205 2020-12-04 8 1 231903569 혈통 KPN1076 410-002-118285965 기초 2 친자확인
131 131 410-002-156925330 2020-12-04 8 5 231920454 혈통 KPN1521 410-002-123898249 혈통 2 친자확인
132 132 410-002-156927323 2020-12-04 8 5 231920568 혈통 KPN1071 410-002-108491715 혈통 3 친자확인
133 133 410-002-156932732 2020-12-04 8 4 231903939 혈통 KPN1262 410-002-123904982 혈통 2 친자확인
134 134 410-002-156933014 2020-12-04 8 3 231903901 혈통 KPN1158 410-002-106968914 혈통 4 친자확인
135 135 410-002-156933532 2020-12-04 8 2 231903584 혈통 KPN1276 410-002-119120926 혈통 2 친자확인
136 136 410-002-156936295 2020-12-04 8 4 231920389 혈통 KPN1168 410-002-135099137 혈통 1 친자확인
137 137 410-002-156925292 2020-12-03 9 2 231920757 혈통 KPN1222 410-002-135702116 혈통 1 친자확인
138 138 410-002-156932425 2020-12-03 9 4 231903723 혈통 KPN1060 410-002-133002589 혈통 1 친자확인
139 139 410-002-156932484 2020-12-03 9 4 231903651 혈통 KPN1229 410-002-093327496 혈통 5 친자확인
140 140 410-002-156932765 2020-12-03 9 1 231903522 혈통 KPN1136 410-002-089223135 기초 6 친자확인
141 141 410-002-156935438 2020-12-03 9 3 231920625 혈통 KPN1222 410-002-085089171 혈통 4 친자확인
142 142 410-002-156935751 2020-12-03 9 5 231920614 혈통 KPN1254 410-002-123900899 혈통 2 친자확인
143 143 410-002-156936406 2020-12-03 9 5 231920631 혈통 KPN1181 410-002-123923131 혈통 2 친자확인
144 144 410-002-156925127 2020-12-02 9 7 231920783 혈통 KPN1168 410-002-312455218 혈통 4 친자확인
145 145 410-002-156925209 2020-12-02 9 5 231920385 혈통 KPN1291 410-002-135098780 혈통 1 친자확인
146 146 410-002-156932589 2020-12-02 9 6 231903973 혈통 KPN1197 410-002-122971388 혈통 2 친자확인
147 147 410-002-156935487 2020-12-02 9 7 231844465 혈통 KPN1254 410-002-070931388 혈통 5 친자확인
148 148 410-002-156935727 2020-12-02 9 1 231920912 혈통 KPN1283 410-000-193263794 기초 13 친자확인
149 149 410-002-156935743 2020-12-02 9 7 231920666 혈통 KPN1518 410-002-092357316 혈통 5 친자확인
150 150 410-002-159118485 2020-12-02 9 4 231978492 혈통 KPN1139 410-002-121455975 고등 2 친자확인
151 151 410-002-160493394 2020-12-02 9 1 231978467 혈통 KPN1197 410-002-004260012 기초 12 친자확인
152 152 410-002-156925313 2020-12-01 9 7 231920498 혈통 KPN1099 410-002-312799563 혈통 4 친자확인
153 153 410-002-156932054 2020-12-01 9 6 231903644 혈통 KPN1151 410-002-313478014 혈통 2 친자확인
154 154 410-002-156932505 2020-12-01 9 2 231903653 혈통 KPN1225 410-002-123902304 혈통 2 친자확인
155 155 410-002-156932564 2020-12-01 9 2 231903738 혈통 KPN1212 410-002-100198582 혈통 4 친자확인
156 156 410-002-156935411 2020-12-01 9 6 231920624 혈통 KPN1222 410-002-021653348 고등 10 친자확인
157 157 410-002-156936367 2020-12-01 9 5 231920634 혈통 KPN1168 410-002-135690704 혈통 1 친자확인
158 158 410-002-160493409 2020-12-01 9 4 231978469 혈통 KPN1197 410-002-087127717 혈통 5 친자확인
159 170 410-002-160494039 2021-01-23 7 3 231978672 혈통 KPN1229 410-002-112790784 혈통 3  
160 171 410-002-160490051 2021-01-21 7 4 232043106 혈통 KPN1321 410-002-085096486 고등 6  
161 172 410-002-156918994 2021-01-11 7 3 232043086 혈통 KPN1278 410-002-090586190 혈통 5  
162 173 410-002-156918726 2021-01-10 7 4 232043117 혈통 KPN1402 410-002-123900882 고등 1  
163 174 410-002-159117214 2021-01-07 7 5 231978483 혈통 KPN1240 410-002-095904306 고등 4  
164 175 410-002-159120138 2021-01-02 8 4 231978345 혈통 KPN1115 410-002-123901078 혈통 2  
165 176 410-002-159120146 2021-01-02 8 4 231978344 혈통 KPN1115 410-002-307153874 혈통 6  
166 177 410-002-159117239 2021-01-01 8 3 231978534 혈통 KPN1133 410-002-069721719 혈통 5  
167 178 410-002-159116571 2020-12-31 8 7 231920470 혈통 KPN1417 410-002-135696726 혈통 1  
168 179 410-002-159116813 2020-12-30 8 7 231920508 혈통 KPN1112 410-002-125309950 혈통 2  
169 180 410-002-159117020 2020-12-30 8 5 231920782 혈통 KPN1099 410-002-139247620 혈통 1  
170 181 410-002-159119558 2020-12-30 8 3 231920652 혈통 KPN1100 410-002-135692273 혈통 1  
171 182 410-002-159116266 2020-12-29 8 6 231920543 혈통 KPN1410 410-002-135696611 혈통 1  
172 183 410-002-159119566 2020-12-29 8 5 231920651 혈통 KPN1243 410-002-117752370 고등 2  
173 184 410-002-159119412 2020-12-28 8 5 231920630 혈통 KPN1081 410-002-123923088 혈통 1  
174 185 410-002-159119404 2020-12-25 8 3 231920419 혈통 KPN1420 410-002-120277564 혈통 2  
175 186 410-002-159116081 2020-12-23 8 3 231920874 혈통 KPN1254 410-002-098598802 혈통 4  
176 187 410-002-156936551 2020-12-20 8 5 231920826 혈통 KPN1016 410-002-134073284 혈통 1  
177 188 410-002-159117159 2020-12-20 8 6 231920809 혈통 KPN1283 410-002-112090232 혈통 3  
178 189 410-002-159119197 2020-12-20 8 5 231920824 혈통 KPN1016 410-002-139237521 혈통 1  
179 190 410-002-159119201 2020-12-20 8 7 231920821 혈통 KPN1280 410-002-108478517 혈통 3  
180 191 410-002-159119252 2020-12-20 8 8 231920943 혈통 KPN1420 410-002-110982861 혈통 3  
181 192 410-002-156935948 2020-12-19 8 7 231920638 혈통 KPN1283 410-002-127282020 혈통 2  
182 193 410-002-159117142 2020-12-15 8 3 231920511 혈통 KPN1212 410-002-110112650 혈통 3  
183 194 410-002-159119041 2020-12-15 8 6 231920391 혈통 KPN1151 410-002-092363386 혈통 5  
184 195 410-002-156926599 2020-12-14 8 3 231920570 혈통 KPN1081 410-002-137373268 혈통 1  
185 196 410-002-156926603 2020-12-14 8 6 231920906 혈통 KPN1181 410-002-103302463 혈통 5  
186 197 410-002-159116223 2020-12-14 8 7 231920801 혈통 KPN1047 410-002-310095013 혈통 2  
187 198 410-002-159119373 2020-12-12 8 3 231920942 혈통 KPN1243 410-002-104741878 혈통 2  
188 199 410-002-156936334 2020-12-11 8 1 231920840 혈통 KPN1071 410-002-056291340 기초 9  
189 200 410-002-156936713 2020-12-11 8 4 231920855 혈통 KPN1212 410-002-103299962 고등 3  
190 201 410-002-156926197 2020-12-10 8 5 231920792 혈통 KPN1114 410-002-001567667 혈통 9  
191 202 410-002-156926189 2020-12-08 8 4 231920383 혈통 KPN1114 410-000-185822374 고등 13  
192 203 410-002-156926172 2020-12-07 8 6 231920793 혈통 KPN1114 410-002-064137204 혈통 7  
193 204 410-002-156925590 2020-12-06 8 5 231920784 혈통 KPN1100 410-002-136922215 혈통 1  
194 205 410-002-156925645 2020-12-06 8 4 231920875 혈통 KPN1254 410-002-103326269 고등 4  
195 206 410-002-156927743 2020-12-06 8 6 231920775 혈통 KPN1410 410-002-095307052 혈통 5  
196 207 410-002-156917549 2020-12-04 8 3 232024696 혈통 KPN1249 410-002-127274669 고등 2  
197 208 410-002-156917573 2020-12-04 8 3 232024651 혈통 KPN1284 410-002-098592822 혈통 5  
198 209 410-002-156925688 2020-12-02 9 5 231920876 혈통 KPN1278 410-002-135099153 혈통 1  
199 210 410-002-156925071 2020-12-01 9 9 231920418 혈통 KPN1081 410-002-137379221 혈통 1  
200 211 410-002-156927760 2020-12-01 9 4 231920774 혈통 KPN1222 410-002-070925773 혈통 6  
201 212 410-002-156935165 2020-12-01 9 2 231920863 혈통 KPN1197 410-002-097754369 혈통 5  
202 213 410-002-156926164 2020-12-08 8 6 231920777 혈통 KPN1225 410-002-136920746 혈통 1 외고환확인
203 227 410-002-159116299 2020-12-30 8 4 231920770 혈통 KPN1278 410-002-124923093 혈통 2 친자확인
204 228 410-002-156923555 2020-12-28 8 4 232024534 혈통 KPN1145 410-002-125303994 고등 1 친자확인
205 229 410-002-156923952 2020-12-25 8 3 232024671 혈통 KPN1272 410-002-091346359 혈통 5 친자확인
206 230 410-002-160493564 2020-12-25 8 2 231978780 혈통 KPN1158 410-002-301816600 혈통 6 친자확인
207 231 410-002-159116049 2020-12-24 8 5 231920552 혈통 KPN1263 410-002-135697518 혈통 1 친자확인
208 232 410-002-159116240 2020-12-23 8 6 231920811 혈통 KPN1100 410-002-135697833 혈통 1 친자확인
209 233 410-002-156936836 2020-12-22 8 4 231920591 혈통 KPN1146 410-002-066205877 혈통 8 친자확인
210 234 410-002-156927411 2020-12-21 8 10 231920490 혈통 KPN1168 410-002-135097674 혈통 1 친자확인
211 235 410-002-156936844 2020-12-21 8 4 231920608 혈통 KPN1145 410-002-089226238 혈통 6 친자확인
212 236 410-002-156923240 2020-12-20 8 4 232024533 혈통 KPN1158 410-002-136605367 혈통 1 친자확인
213 237 410-002-156927340 2020-12-20 8 1 231920479 혈통 KPN1115 410-002-070843038 기초 8 친자확인
214 238 410-002-159117011 2020-12-20 8 2 231920512 혈통 KPN1222 410-002-085081440 혈통 7 친자확인
215 239 410-002-156933397 2020-12-19 8 1 231903655 혈통 KPN1229 410-002-089223799 기초 5 친자확인
216 240 410-002-156933389 2020-12-18 8 4 231903654 혈통 KPN1144 410-002-112800748 혈통 3 친자확인
217 241 410-002-156933401 2020-12-18 8 3 231903656 혈통 KPN1229 410-002-112093820 고등 3 친자확인
218 242 410-002-156923153 2020-12-17 8 3 232024664 혈통 KPN1229 410-002-300098424 고등 7 친자확인
219 243 410-002-159117974 2020-12-17 8 5 231920938 혈통 KPN1101 410-002-125310425 고등 1 친자확인
220 244 410-002-159119121 2020-12-17 8 3 231920616 혈통 KPN1280 410-002-084108970 고등 6 친자확인
221 245 410-002-156923137 2020-12-16 8 4 232024676 혈통 KPN1145 410-002-106958793 고등 4 친자확인
222 246 410-002-156936543 2020-12-16 8 3 231920426 혈통 KPN1139 410-002-098606847 혈통 4 친자확인
223 247 410-002-160493386 2020-12-15 8 1 231978468 혈통 KPN1197 410-000-190691989 기초 12 친자확인
224 248 410-002-156933143 2020-12-14 8 3 231903868 혈통 KPN1081 410-002-108483726 혈통 2 친자확인
225 249 410-002-156933151 2020-12-14 8 2 242773750 혈통 KPN1222 410-002-117764646 기초 2 친자확인
226 250 410-002-156927296 2020-12-13 8 4 231920794 혈통 KPN1222 410-002-080676227 고등 7 친자확인
227 251 410-002-156936326 2020-12-12 8 3 231920600 혈통 KPN1158 410-002-113267624 혈통 3 친자확인
228 252 410-002-156936676 2020-12-12 8 5 231920698 혈통 KPN886 410-002-125108985 혈통 2 친자확인
229 253 410-002-156932773 2020-12-09 8 4 232187106 혈통 KPN1144 410-002-112094742 혈통 3 친자확인
230 254 410-002-156926839 2020-12-05 8 5 231920588 혈통 KPN1197 410-002-097047820 혈통 5 친자확인
231 255 410-002-156927253 2020-12-05 8 9 231920795 혈통 KPN1254 410-002-135099776 고등 1 친자확인
232 256 410-002-156931969 2020-12-05 8 3 231903877 혈통 KPN1222 410-002-103321588 고등 3 친자확인
233 257 410-002-156935534 2020-12-05 8 3 231920656 혈통 KPN1165 410-002-135703045 혈통 1 친자확인
234 258 410-002-156931977 2020-12-04 8 2 231903795 혈통 KPN1222 410-002-119891254 혈통 2 친자확인
235 259 410-002-156935399 2020-12-04 8 3 231920609 혈통 KPN1229 410-002-310559082 혈통 5 친자확인
236 260 410-002-156936801 2020-12-04 8 6 231920701 혈통 KPN1283 410-002-114965958 혈통 2 친자확인
237 261 410-002-156918172 2020-12-03 9 3   미등록우 KPN1272 410-002-093323763 혈통 5 친자확인
238 262 410-002-156922917 2020-12-03 9 5 232024566 혈통 KPN1222 410-002-121447782 혈통 2 친자확인
239 263 410-002-156935420 2020-12-03 9 6 231920628 혈통 KPN1222 410-002-114964725 혈통 2 친자확인
240 264 410-002-156932417 2020-12-02 9 5 231903722 혈통 KPN1060 410-002-133002572 혈통 1 친자확인
241 265 410-002-156921192 2020-12-01 9 4 231903568 혈통 KPN1278 410-002-119891676 혈통 2 친자확인
242 266 410-002-156932572 2020-12-01 9 4 231903825 혈통 KPN1126 410-002-098606558 혈통 3 친자확인
243 267 410-002-156922968 2020-12-05 8 4   미등록우 KPN1145 410-002-313478696 혈통 3 친자확인.프리마틴
244 270 410-002-156927270 2020-12-10 8 4   미등록우 KPN1254 410-002-135099792 혈통 1 프리마틴
245 271 410-002-159116969 2020-12-29 8 4 231920487 혈통 KPN1261 410-002-312455460 혈통 3  
